Startlist
Name | Competition | Nation | Cat | Club | Status |
---|---|---|---|---|---|
KIEGERLL Jürgen KIEGERLL J. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
LACHOWICZ Alexander LACHOWICZ A. | NRM - 125 km | M 50-54y | FREE EAGLE Fun Racing Team | ||
SPONER Jürgen SPONER J. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
MILHALM Franz MILHALM F. | NRM - 125 km | M 60-64y | Pay now | ||
ANDERT Anton ANDERT A. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
HAUMANN Joachim HAUMANN J. | NRM - 125 km | M 45-49y | SAC | ||
STEINBACH Wolfgang STEINBACH W. | NRM - 125 km | M 55-59y | maroitalia racing team | ||
FÜRHAPTER Heinrich FÜRHAPTER H. | NRM - 125 km | M 55-59y | AVL-BSV | ||
VALLANT Gottfried VALLANT G. | NRM - 125 km | M 45-49y | Mercedes-Benz Austria Cycling ... | ||
LEURER Julia LEURER J. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | |||
BALIC Ziga BALIC Z. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
HAAS Johannes HAAS J. | NRM - 125 km | M 60-64y | DOWE-SPORTaktiv Team | ||
SCHEPOKAT Rainer SCHEPOKAT R. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
HOCHMÜLLER Maximilian HOCHMÜLLER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SEIFERT Frank SEIFERT F. | NRM - 125 km | M 60-64y | Team Alé Germany | ||
EGGBAUER Roland EGGBAUER R. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
EICHINGER Sonja EICHINGER S. | NRM - 125 km | W 45-49y | Egger-Radl | ||
FERSTERER Mario FERSTERER M. | NRM - 125 km | M 35-39y | Hafen Wien Cycling Club | ||
PROBST Christian PROBST C. | NRM - 125 km | M 45-49y | Kirchmair Cycling | ||
PICCOLOTTO Nikolaus PICCOLOTTO N. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
RIEBERER Kurt RIEBERER K. | NRM - 125 km | M 50-54y | MPT | ||
SKRABL Claudia SKRABL C. | NRM - 125 km | W 40-44y | |||
STEINBRECHER Thomas STEINBRECHER T. | NRM - 125 km | M 40-44y | quattro4Sports | ||
PROSCHEK Martin PROSCHEK M. | NRM - 125 km | M 40-44y | Cafe Monet | ||
FEIGL-DERTNIG Marco FEIGL-DERTNIG M. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
KIRCHSTEIGER Florian KIRCHSTEIGER F. | NRM - 125 km | M 40-44y | RC Raika Bad Fischau-Brunn | ||
Soundcycler STÖHR Paul STÖHR P. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
REIM Thomas REIM T. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SCHERZ Markus SCHERZ M. | NRM - 125 km | M 50-54y | MPT | ||
SUPPANSCHITZ Heinz SUPPANSCHITZ H. | NRM - 125 km | M 50-54y | Cafe Monet | ||
Soundcycler REISCHER Christoph REISCHER C. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
RITTENBACHER Markus RITTENBACHER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | TRIM Team Austria | ||
DEUTSCHMANN Andreas DEUTSCHMANN A. | NRM - 125 km | M 50-54y | Cafe Monet | ||
KOBER Christoph KOBER C. | NRM - 125 km | M 50-54y | ausdauerwerkstatt.com | ||
FUGER Manfred FUGER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | RC Neulengbach | ||
HAUER Martin HAUER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
CHLADEK Erwin CHLADEK E. | NRM - 125 km | M 70-74y | RCM Marathonis Korneuburg | ||
Soundcycler MITOV Rad MITOV R. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
JÄGER Patrick JÄGER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
FRAUWALLNER Armin FRAUWALLNER A. | NRM - 125 km | M 40-44y | Keltenman Tria Team | ||
PREPROST Gerhard PREPROST G. | NRM - 125 km | M 60-64y | Cafe Monet | ||
SCHULZ Robert SCHULZ R. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
Soundcycler KRALIK Gregor KRALIK G. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
VAN DIEST Nick VAN DIEST N. | NRM - 125 km | M 19-34y | Jan van Arckel | ||
NETÍK Petr NETÍK P. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
SCHNITZHOFER Valeria SCHNITZHOFER V. | NRM MINI - 60 km | OA | |||
OBERHAUSER Karl-Heinz OBERHAUSER K. | NRM - 125 km | M 70-74y | BikeWuiderer | ||
RAFFLING Markus RAFFLING M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
HAVARIK Hedvig HAVARIK H. | NRM - 125 km | W 45-49y | |||
BARSUMYAN Artur BARSUMYAN A. | NRM - 125 km | M 19-34y | CW1 | ||
DRAXLER Dieter DRAXLER D. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
PAGAC Peter PAGAC P. | NRM - 125 km | M 55-59y | Pay now | ||
HAVARIK Tamás HAVARIK T. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
MARX Daniel MARX D. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
RITTER Christopher RITTER C. | NRM - 125 km | M 40-44y | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz | ||
VRZAN Drazen VRZAN D. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
POZIELLO Gennaro POZIELLO G. | NRM - 125 km | M 35-39y | Giugliano in Campania | ||
FEIGL-DERTNIG Pia FEIGL-DERTNIG P. | NRM - 125 km | W 19-34y | |||
STABL Roland STABL R. | NRM - 125 km | M 50-54y | Skinfitracingteam | ||
WERAN Harald WERAN H. | NRM - 125 km | M 55-59y | FH OÖ Sports Team | ||
HÖRNDLER Reinhard HÖRNDLER R. | NRM - 125 km | M 40-44y | Pay now | ||
ALTERSBERGER Wolfgang ALTERSBERGER W. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
RIESER Bernhard RIESER B. | NRM - 125 km | M 19-34y | Enducross Team Trieben | ||
MOHL Benjamin MOHL B. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
GEROLD Lukas GEROLD L. | NRM - 125 km | M 35-39y | Pay now | ||
LAVELLE Michael LAVELLE M. | NRM - 125 km | M 55-59y | Onyx | ||
STAMPFL Johann STAMPFL J. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
FEJEŠ Martin FEJEŠ M. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
ENDL Thomas ENDL T. | NRM - 125 km | M 40-44y | RSC Tittling | ||
STEINWENDER Anton STEINWENDER A. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
BORS Christian BORS C. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
MAYERHOFER Valentin Theodor MAYERHOFER V. | NRM - 125 km | M 19-34y | Radunion Perchtoldsdorf | ||
ABULESZ Patrick ABULESZ P. | NRM MINI - 60 km | OA | |||
GÖSS Bernhard GÖSS B. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
SCHEUCH Norbert SCHEUCH N. | NRM - 125 km | M 65-69y | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen... | ||
CZENE Franz CZENE F. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
ZWACHTE Jan ZWACHTE J. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SCHUECKER Walter SCHUECKER W. | NRM - 125 km | M 75-79y | |||
BARTSCH Heimo BARTSCH H. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
BRUNNER Ferenc BRUNNER F. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
SANTNER Ulrich SANTNER U. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
PUTZ Matthias PUTZ M. | NRM - 125 km | M 40-44y | MBACC | ||
STRASSER Andreas STRASSER A. | NRM - 125 km | M 45-49y | Tom Tailor Wörgl | ||
MAISLINGER Richard MAISLINGER R. | NRM - 125 km | M 50-54y | Nora Racing Team | ||
TRANNINGER Michael TRANNINGER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | RSV Racing Team Kremstal | ||
SCHABER Franz SCHABER F. | NRM - 125 km | M 70-74y | Bike Team Borbet | ||
WOLF Patrick WOLF P. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SIEBERMAIR Werner SIEBERMAIR W. | NRM - 125 km | M 60-64y | Justizsportverein Garsten | Pay now | |
BAUER Gerhard BAUER G. | NRM MINI - 60 km | OA | |||
BAUER Lino BAUER L. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
PAMMER Alfred PAMMER A. | NRM - 125 km | M 40-44y | PAmmerFit | ||
UHLIR Lukas UHLIR L. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
JURENICH Bernd JURENICH B. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
ATLAY Naim Bora ATLAY N. | NRM - 125 km | M 40-44y | BRC Zugvogel 1901 | Pay now | |
GRONOLD Lukas GRONOLD L. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
PLANGAR Tamas PLANGAR T. | NRM - 125 km | M 50-54y | Union Schwimm Club Eisenstadt | ||
HUBER Bernd HUBER B. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
WEISSGERBER Jörg WEISSGERBER J. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
DORFER Paul DORFER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | Gears N Beers Graz | ||
KRASSER Nikolaus KRASSER N. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
NOVOSZEL Alois NOVOSZEL A. | NRM - 125 km | M 65-69y | Pay now | ||
BRUCKNER Christian BRUCKNER C. | NRM - 125 km | M 60-64y | RS Team Nordmänner | Pay now | |
FINDLER Moritz FINDLER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
MAYNHARDT Gerhard MAYNHARDT G. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
SIMIĆ Boris SIMIĆ B. | NRM - 125 km | M 45-49y | BBK T-REX | ||
SCHRENKEL Mario SCHRENKEL M. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
HERRE Anika HERRE A. | NRM - 125 km | W 35-39y | Sebamed Racing Team | ||
GRUBER Hannes GRUBER H. | NRM - 125 km | M 35-39y | Gears N Beers Graz | ||
PIAZZA Riccardo PIAZZA R. | NRM - 125 km | M 35-39y | AMG - Alta Marca Gravel ASD | ||
ALLESTORFER Michaela ALLESTORFER M. | NRM - 125 km | W 35-39y | |||
JURAN Björn JURAN B. | NRM - 125 km | M 40-44y | Sebamed Racing Team | ||
ZERBACH Daniel ZERBACH D. | NRM - 125 km | M 19-34y | Pay now | ||
KIRCHMAIR Werner KIRCHMAIR W. | NRM - 125 km | M 65-69y | Pay now | ||
HINTERHOFER Nils HINTERHOFER N. | NRM - 125 km | M 35-39y | RC Birkfeld | ||
AUER Christian AUER C. | NRM - 125 km | M 60-64y | RC Schnecke | ||
ROSEAU Franck ROSEAU F. | NRM - 125 km | M 50-54y | Pay now | ||
MÖRIXBAUER Martin MÖRIXBAUER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
SCHMID Gerhard SCHMID G. | NRM - 125 km | M 55-59y | RSF Altheim Geinberg | ||
MERTEN Frank MERTEN F. | NRM - 125 km | M 55-59y | OSC Potsdam | ||
GMASZ Peter GMASZ P. | NRM - 125 km | M 55-59y | Hoadläufer TRI Team | ||
STOCK Stefan STOCK S. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
KENDRICK Benjamin KENDRICK B. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
ALICKE Sebastian ALICKE S. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
VEITH Lukas VEITH L. | NRM - 125 km | M 19-34y | Gössendorf | ||
FAEH Patrick FAEH P. | NRM - 125 km | M 55-59y | SUMO Cycling Club | ||
VAN BOGERIJEN Mark VAN BOGERIJEN M. | NRM - 125 km | M 55-59y | Blackpool CC | ||
KOROSI Miklos KOROSI M. | NRM - 125 km | M 55-59y | Spartak -SUBOTICA | ||
SIEGLE Fabian SIEGLE F. | NRM - 125 km | M 19-34y | - | ||
JANDL Arno JANDL A. | NRM - 125 km | M 50-54y | TriRun Linz | ||
FUCHS Ferdinand FUCHS F. | NRM - 125 km | M 65-69y | Radsport Stanger | ||
DEUTSCH Elmar DEUTSCH E. | NRM - 125 km | M 40-44y | RC Grieskirchen | Pay now | |
HUEMER Robert HUEMER R. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
SCHLAPPAL Christian SCHLAPPAL C. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
LÜFTENEGGER Johannes LÜFTENEGGER J. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
JANDL Nicole JANDL N. | NRM - 125 km | W 45-49y | TriRun Linz | ||
DIRNBERGER Ewald DIRNBERGER E. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
KLEIN Nicolas KLEIN N. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
STROBL Michaela STROBL M. | NRM - 125 km | W 45-49y | |||
SCHAFFER Markus SCHAFFER M. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
PLANER Michael PLANER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Pay now | ||
SCHNEIDER Helmuth SCHNEIDER H. | NRM - 125 km | M 60-64y | Pay now | ||
HATZL Thomas HATZL T. | NRM - 125 km | M 50-54y | Tri4GoodKarma | Pay now | |
KLOIBER Andreas KLOIBER A. | NRM - 125 km | M 50-54y | BAWAG PSK Sportklub | ||
PRADE David PRADE D. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC Electro Merl Bruck / Mur | Pay now | |
JÄGER Udo JÄGER U. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
DORFER Joseph DORFER J. | NRM - 125 km | M 19-34y | Gears N Beers Graz | ||
GERSTENBERGER Michael GERSTENBERGER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | ZRG-R | ||
HAYDL Anderas HAYDL A. | NRM - 125 km | M 50-54y | URC Wettmannstätten | ||
SCHUH Johann SCHUH J. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
VAKKILAINEN-LIEGL Pia VAKKILAINEN-LIEGL P. | NRM - 125 km | W 45-49y | Kouvolan Pyöräilijät | Pay now | |
ZEHETHOFER Günther ZEHETHOFER G. | NRM - 125 km | M 45-49y | maxyou_factory_team | ||
LIEGL Christoph LIEGL C. | NRM - 125 km | M 45-49y | Pay now | ||
VIDIC Zoran VIDIC Z. | NRM - 125 km | M 45-49y | LTC Seewinkel | ||
MAUTNER Peter MAUTNER P. | NRM - 125 km | M 75-79y | |||
IRO Christian IRO C. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
WASELLE Xavier WASELLE X. | NRM - 125 km | M 19-34y | Cyclo Sport Ransart | ||
KÜGERL Kevin KÜGERL K. | NRM - 125 km | M 19-34y | Enducross Team Trieben | ||
ANZINGER Erik ANZINGER E. | NRM - 125 km | M 19-34y | velo.crew PopaFlo | ||
LEITNER Stefan LEITNER S. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
REITER Johannes REITER J. | NRM - 125 km | M 45-49y | Fortuna Traisental | ||
AL-NAIMI Fatima AL-NAIMI F. | NRM - 125 km | W 19-34y | |||
HARRER Patrick HARRER P. | NRM - 125 km | M 35-39y | Soundcycler | ||
PFEIFENBERGER Lukas PFEIFENBERGER L. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
RÓNA Bálint RÓNA B. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
HAIDER Wolfgang HAIDER W. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
KAUFMANN Wolfgang KAUFMANN W. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
HAUSER Christian HAUSER C. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
HARTL Dominik HARTL D. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
STEINER Mario STEINER M. | NRM - 125 km | M 35-39y | Pay now | ||
GILLMAYR Johann GILLMAYR J. | NRM - 125 km | M 60-64y | Radshop Fritz die Zweiradschmi... | ||
SOMMER Martin SOMMER M. | NRM - 125 km | M 60-64y | RSV 1895 Passau | ||
SCHREINER Günter SCHREINER G. | NRM - 125 km | M 55-59y | Pedalgiganten | ||
NOVAK Rene NOVAK R. | NRM - 125 km | M 35-39y | Rote Stichlinge | ||
SEMMLER Susan SEMMLER S. | NRM - 125 km | W 50-54y | |||
AIGNER Manuel AIGNER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
POMBERGER Angelika POMBERGER A. | NRM - 125 km | W 19-34y | Pay now | ||
REITER Gerald REITER G. | NRM - 125 km | M 45-49y | Schaltwerk Lockenhaus | ||
SCHREINER Claudia SCHREINER C. | NRM - 125 km | W 50-54y | Pedalgiganten | ||
ÜBERREICH Manuel ÜBERREICH M. | NRM - 125 km | M 35-39y | Tri4You | ||
HARTLEB Martin HARTLEB M. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
JUSTIN Tanja JUSTIN T. | NRM - 125 km | W 35-39y | Radteam Leoben | Pay now | |
RIEDER Kathrin RIEDER K. | NRM - 125 km | W 40-44y | |||
GÖTTLING Werner GÖTTLING W. | NRM - 125 km | M 60-64y | Pay now | ||
JAKL Günter JAKL G. | NRM - 125 km | M 55-59y | SC Mirnock | ||
FELIS Anna FELIS A. | NRM - 125 km | W 45-49y | Sebamed Racing Team | ||
DOLEZAL Wolfgang DOLEZAL W. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
PRIJATELJ Rok PRIJATELJ R. | NRM - 125 km | M 40-44y | Ocean Orchids Cycling Team | Pay now | |
LINDNER Alexander LINDNER A. | NRM - 125 km | M 40-44y | Hrinkow Bikes Steyr | ||
PENKA Wolfgang PENKA W. | NRM - 125 km | M 65-69y | TRI Klosterneuburg | ||
WELTERMANN Alexander WELTERMANN A. | NRM - 125 km | M 50-54y | Sebamed Racing Team | ||
BRAUN Thomas BRAUN T. | NRM - 125 km | M 50-54y | RC Grieskirchen | ||
PLEINER Markus PLEINER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | SPORT STREICHER RACING TEAM | ||
HOFMANN Patrick HOFMANN P. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
BAUMANN Simon BAUMANN S. | NRM - 125 km | M 19-34y | Pay now | ||
PANEK Hannes PANEK H. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
BRUNNER Andreas BRUNNER A. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
BEYWINKLER Clemens BEYWINKLER C. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
RENZ Gerhard RENZ G. | NRM - 125 km | M 55-59y | RSV Racing Team Kremstal | Pay now | |
KÄSER Werner KÄSER W. | NRM - 125 km | M 70-74y | RSC Straubing | ||
MOLIN Jakub MOLIN J. | NRM - 125 km | M 45-49y | Bigfoot | ||
THALER Michael THALER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Ride4Hope Austria | ||
HUF Thomas HUF T. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
SÁNCHEZ RIZO José Carlos SÁNCHEZ RIZO J. | NRM - 125 km | M 19-34y | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... | Pay now | |
BLENDER Wolfgang BLENDER W. | NRM - 125 km | M 55-59y | TV Dielheim | ||
FRIEDRICH Alexander FRIEDRICH A. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
NEUMAYER Karl NEUMAYER K. | NRM - 125 km | M 70-74y | |||
SPATSCHIL Lukas SPATSCHIL L. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
BUCHINGER Rene BUCHINGER R. | NRM - 125 km | M 45-49y | TRIM Team Austria | ||
HÁROMSZÉKI Gyula HÁROMSZÉKI G. | NRM - 125 km | M 45-49y | PROLAN Steuerbox Team | Pay now | |
OSTERMANN Manfred OSTERMANN M. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
KATZENSTEINER Mario KATZENSTEINER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
Hafen Wien Cycling Club TINHOF Alexander TINHOF A. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
GRABNER Michael GRABNER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
SCHMID Peter SCHMID P. | NRM MINI - 60 km | OA | Vereinsscheu | ||
BUTTAZONI Melanie BUTTAZONI M. | NRM - 125 km | W 40-44y | SC Mirnock | ||
CASSIDY Patrick CASSIDY P. | NRM - 125 km | M 35-39y | Pay now | ||
EIGNER Alexander EIGNER A. | NRM - 125 km | M 45-49y | maroitalia racing team | ||
Hafen Wien Cycling Club CHLADEK Martin CHLADEK M. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
SCHOLZ Laura SCHOLZ L. | NRM - 125 km | W 19-34y | |||
HOLLER Stefan HOLLER S. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
Hafen Wien Cycling Club KASTNER Daniel KASTNER D. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
STUTZENBERGER Robert STUTZENBERGER R. | NRM - 125 km | M 45-49y | FSPV Erste Bank | ||
CIERNIK Rastislav CIERNIK R. | NRM - 125 km | M 70-74y | Enthusiastic Cyclists | ||
RILLING Gernot RILLING G. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
AUER Fabian AUER F. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
SENN Andreas SENN A. | NRM - 125 km | M 45-49y | Union RADWERK 2010 Eugendorf | ||
GREIN Clemens GREIN C. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
GRONER Wolfgang GRONER W. | NRM - 125 km | M 50-54y | SC Vöhringen | Pay now | |
Hafen Wien Cycling Club SZÜCS Oliver SZÜCS O. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
KRŠKOVÁ Zuzana KRŠKOVÁ Z. | NRM MINI - 60 km | OA | Pay now | ||
JETSCHKO Christian JETSCHKO C. | NRM - 125 km | M 55-59y | Pay now | ||
STULIK Manfred STULIK M. | NRM - 125 km | M 55-59y | Purgstall | Pay now | |
FIBY Harald FIBY H. | NRM - 125 km | M 40-44y | Penzinger Jungs | ||
SCHUHMACHER Rene SCHUHMACHER R. | NRM - 125 km | M 55-59y | OSC Cyclingteam Potsdam | ||
PICHLER Gerald PICHLER G. | NRM - 125 km | M 50-54y | Pay now | ||
LAKER John LAKER J. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
SUNDER-PLASSMANN Gere SUNDER-PLASSMANN G. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
SPATSCHIL Lukas SPATSCHIL L. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | |||
SCHERNTHANER Andreas SCHERNTHANER A. | NRM - 125 km | M 17+18 | Naturfreunde Enns | ||
GLATZ Walter GLATZ W. | NRM - 125 km | M 65-69y | Pay now | ||
DERFLINGER Daniel DERFLINGER D. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
HÄRTINGER Manuel HÄRTINGER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Rote Stichlinge | Pay now | |
AUFERBAUER Manfred AUFERBAUER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | HAUSUMZUBAU | ||
DOPPEL Lukas DOPPEL L. | NRM MINI - 60 km | OA | Pay now | ||
STUTZENBERGER Thomas STUTZENBERGER T. | NRM - 125 km | M 45-49y | FSPV Erste Bank | Pay now | |
EBNER Bernhard EBNER B. | NRM - 125 km | M 45-49y | SV Erpfendorf | ||
EIGNER Gerhard EIGNER G. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | |||
KURZ Andreas KURZ A. | NRM - 125 km | M 55-59y | URC Ebbs | ||
HASLINGER Stefan HASLINGER S. | NRM - 125 km | M 40-44y | Pay now | ||
RAZHNIOU Aliaksei RAZHNIOU A. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
BINDER Bernhard BINDER B. | NRM - 125 km | M 40-44y | Hafen Wien Cycling Club | ||
TRATTLER Patrick TRATTLER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | ULTRA TURTLES | ||
KOCAB Martin KOCAB M. | NRM - 125 km | M 19-34y | Pay now | ||
MÜLLER Heiko MÜLLER H. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
CZERNIN Josef CZERNIN J. | NRM - 125 km | M 65-69y | BikeZeit | ||
SCHILCHER Gerhard SCHILCHER G. | NRM - 125 km | M 60-64y | Radclub Markt Piesting | ||
PERVANJA Marko PERVANJA M. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
ESCHER Christoph ESCHER C. | NRM - 125 km | M 40-44y | maxyou_factory_team | ||
MIJATOVIC Mladen MIJATOVIC M. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
MILHALM Josef MILHALM J. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
GREUPINK Ralph GREUPINK R. | NRM - 125 km | M 60-64y | WV Amsterdam | ||
FELLNER Andreas FELLNER A. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
HOHENBÜCHLER Jakob HOHENBÜCHLER J. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
FÜRNDRAHT Sebastian FÜRNDRAHT S. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
BAUER Jürgen Alexander BAUER J. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
GLITZNER Florian GLITZNER F. | NRM - 125 km | M 35-39y | URC Mariazell | Pay now | |
RATH Robert RATH R. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
HUMER Maximilian HUMER M. | NRM - 125 km | M 55-59y | RC-Haslach | ||
VASYLEVSKYI Oleksandr VASYLEVSKYI O. | NRM - 125 km | M 19-34y | Sigma Software - Unicorn | ||
JAWORSKY Rainer JAWORSKY R. | NRM - 125 km | M 40-44y | UTTB | Pay now | |
SPINDLER Achim SPINDLER A. | NRM - 125 km | M 40-44y | EGGER-RADL SU-Schwarzenberg | ||
POLIAK Vladimír POLIAK V. | NRM - 125 km | M 40-44y | Tri2Fly | ||
SPRENGER Jay SPRENGER J. | NRM - 125 km | M 19-34y | RWC Ahoy | ||
KAVALÍŘ Luboš KAVALÍŘ L. | NRM - 125 km | M 50-54y | Flexi team PCS | ||
SCHÖNY Jürgen SCHÖNY J. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
FELLNER Gottfried FELLNER G. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
KINDLER Hannes KINDLER H. | E-Bike 60km | M OA | RSC Markt St Martin | ||
KLOTZNER Renate KLOTZNER R. | NRM - 125 km | W 60-64y | Triteam ReNo | ||
MERTZ Clemens MERTZ C. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
GODDEMEIER Gregor GODDEMEIER G. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
PIEPER Jessica PIEPER J. | NRM - 125 km | W 19-34y | |||
ZINTERL Thomas ZINTERL T. | NRM - 125 km | M 60-64y | Team foia | ||
HENSE Adolf HENSE A. | NRM - 125 km | M 65-69y | team janger | ||
KRIZEK Matthias KRIZEK M. | NRM - 125 km | M 35-39y | RH77 Factory Team | ||
MATHOI Stefan MATHOI S. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
HENSE-SIMENKO Roswitha HENSE-SIMENKO R. | NRM - 125 km | W 60-64y | team janger | ||
SCHÜTZ Werner SCHÜTZ W. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
LECHNITZ Alfred LECHNITZ A. | NRM - 125 km | M 70-74y | Crataegutt | ||
KUBIS Josef KUBIS J. | NRM - 125 km | M 65-69y | RC Schnecke | ||
MILLNER Hannes MILLNER H. | NRM - 125 km | M 55-59y | LC Blattla | ||
KUCHAREK Bruno KUCHAREK B. | NRM - 125 km | M 65-69y | Mandlers Radklinik | ||
LIER Thomas LIER T. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
BARTELS Ludger BARTELS L. | NRM - 125 km | M 70-74y | RSV BGL + Traunstein | ||
POGUNTKE Cordula POGUNTKE C. | NRM - 125 km | W 55-59y | Team foia | ||
RÜCKL Jan RÜCKL J. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
KAWINEK Mathias KAWINEK M. | NRM - 125 km | M 50-54y | WLBB | ||
HÁJEK Tomáš HÁJEK T. | NRM - 125 km | M 50-54y | MTBO Hradec Králové | ||
MEICHNER Günther MEICHNER G. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
TEUSCHITZ Peter TEUSCHITZ P. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
PERLAKI Zsolt PERLAKI Z. | NRM - 125 km | M 45-49y | Stubers Bike Team SE | ||
GÄRTNER Peter GÄRTNER P. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
AUSSERSDORFER Stephan AUSSERSDORFER S. | NRM - 125 km | M 55-59y | Pay now |