Startlist
Name | Competition | Nation | Cat | Club | Status |
---|---|---|---|---|---|
LACHOWICZ Alexander LACHOWICZ A. | NRM - 125 km | M 50-54y | FREE EAGLE Fun Racing Team | ||
STEINBACH Wolfgang STEINBACH W. | NRM - 125 km | M 55-59y | maroitalia racing team | ||
FĂRHAPTER Heinrich FĂRHAPTER H. | NRM - 125 km | M 55-59y | AVL-BSV | ||
LEURER Julia LEURER J. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | |||
SCHEPOKAT Rainer SCHEPOKAT R. | NRM - 125 km | M 65-69y | Pay now | ||
SEIFERT Frank SEIFERT F. | NRM - 125 km | M 60-64y | Team Alé Germany | ||
PROBST Christian PROBST C. | NRM - 125 km | M 45-49y | Kirchmair Cycling | ||
STEINBRECHER Thomas STEINBRECHER T. | NRM - 125 km | M 40-44y | quattro4Sports | ||
PROSCHEK Martin PROSCHEK M. | NRM - 125 km | M 40-44y | Cafe Monet | ||
KIRCHSTEIGER Florian KIRCHSTEIGER F. | NRM - 125 km | M 40-44y | RC Raika Bad Fischau-Brunn | ||
Soundcycler STĂHR Paul STĂHR P. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
MERTZ Clemens MERTZ C. | NRM - 125 km | M 35-39y | Pay now | ||
SCHERZ Markus SCHERZ M. | NRM - 125 km | M 50-54y | MPT | ||
SUPPANSCHITZ Heinz SUPPANSCHITZ H. | NRM - 125 km | M 50-54y | Cafe Monet | ||
Soundcycler REISCHER Christoph REISCHER C. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
RITTENBACHER Markus RITTENBACHER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | TRIM Team Austria | ||
DEUTSCHMANN Andreas DEUTSCHMANN A. | NRM - 125 km | M 50-54y | Cafe Monet | ||
KOBER Christoph KOBER C. | NRM - 125 km | M 50-54y | ausdauerwerkstatt.com | Pay now | |
CHLADEK Erwin CHLADEK E. | NRM - 125 km | M 70-74y | RCM Marathonis Korneuburg | ||
Soundcycler MITOV Rad MITOV R. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
PREPROST Gerhard PREPROST G. | NRM - 125 km | M 60-64y | Cafe Monet | ||
Soundcycler KRALIK Gregor KRALIK G. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
NETĂK Petr NETĂK P. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
RAFFLING Markus RAFFLING M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
BARSUMYAN Artur BARSUMYAN A. | NRM - 125 km | M 19-34y | CW1 | ||
DRAXLER Dieter DRAXLER D. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
VRZAN Drazen VRZAN D. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
POZIELLO Gennaro POZIELLO G. | NRM - 125 km | M 35-39y | Giugliano in Campania | Pay now | |
ALTERSBERGER Wolfgang ALTERSBERGER W. | NRM - 125 km | M 45-49y | Pay now | ||
ZINTERL Thomas ZINTERL T. | NRM - 125 km | M 60-64y | Team foia | Pay now | |
RIESER Bernhard RIESER B. | NRM - 125 km | M 19-34y | Enducross Team Trieben | Pay now | |
MAYERHOFER Valentin Theodor MAYERHOFER V. | NRM - 125 km | M 19-34y | Radunion Perchtoldsdorf | ||
GĂSS Bernhard GĂSS B. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
ZWACHTE Jan ZWACHTE J. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
MAISLINGER Richard MAISLINGER R. | NRM - 125 km | M 50-54y | Nora Racing Team | ||
SCHABER Franz SCHABER F. | NRM - 125 km | M 70-74y | Bike Team Borbet | ||
WOLF Patrick WOLF P. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
BAUER Gerhard BAUER G. | NRM MINI - 60 km | OA | |||
UHLIR Lukas UHLIR L. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
ATLAY Naim Bora ATLAY N. | NRM - 125 km | M 40-44y | BRC Zugvogel 1901 | Pay now | |
GRONOLD Lukas GRONOLD L. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
PLANGAR Tamas PLANGAR T. | NRM - 125 km | M 50-54y | Union Schwimm Club Eisenstadt | ||
HUBER Bernd HUBER B. | NRM - 125 km | M 19-34y | Pay now | ||
DORFER Paul DORFER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | Gears N Beers Graz | ||
FINDLER Moritz FINDLER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
MAYNHARDT Gerhard MAYNHARDT G. | NRM - 125 km | M 60-64y | Pay now | ||
GRUBER Hannes GRUBER H. | NRM - 125 km | M 35-39y | Gears N Beers Graz | ||
KIRCHMAIR Werner KIRCHMAIR W. | NRM - 125 km | M 65-69y | Pay now | ||
AUER Christian AUER C. | NRM - 125 km | M 60-64y | RC Schnecke | Pay now | |
MĂRIXBAUER Martin MĂRIXBAUER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
SCHMID Gerhard SCHMID G. | NRM - 125 km | M 55-59y | RSF Altheim Geinberg | ||
STOCK Stefan STOCK S. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
ALICKE Sebastian ALICKE S. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
VEITH Lukas VEITH L. | NRM - 125 km | M 19-34y | Gössendorf | ||
JANDL Arno JANDL A. | NRM - 125 km | M 50-54y | TriRun Linz | ||
FUCHS Ferdinand FUCHS F. | NRM - 125 km | M 65-69y | Radsport Stanger | ||
LĂFTENEGGER Johannes LĂFTENEGGER J. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
JANDL Nicole JANDL N. | NRM - 125 km | W 45-49y | TriRun Linz | ||
KUCHAREK Bruno KUCHAREK B. | NRM - 125 km | M 65-69y | Mandlers Radklinik | Pay now | |
SCHNEIDER Helmuth SCHNEIDER H. | NRM - 125 km | M 60-64y | Pay now | ||
PRADE David PRADE D. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC Electro Merl Bruck / Mur | Pay now | |
JĂGER Udo JĂGER U. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
DORFER Joseph DORFER J. | NRM - 125 km | M 19-34y | Gears N Beers Graz | ||
SCHUH Johann SCHUH J. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
ZEHETHOFER GĂŒnther ZEHETHOFER G. | NRM - 125 km | M 45-49y | maxyou_factory_team | ||
VIDIC Zoran VIDIC Z. | NRM - 125 km | M 45-49y | LTC Seewinkel | ||
IRO Christian IRO C. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
POGUNTKE Cordula POGUNTKE C. | NRM - 125 km | W 55-59y | Team foia | Pay now | |
KAWINEK Mathias KAWINEK M. | NRM - 125 km | M 50-54y | WLBB | Pay now | |
HAIDER Wolfgang HAIDER W. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | |||
HARRER Patrick HARRER P. | NRM - 125 km | M 35-39y | Soundcycler | ||
PFEIFENBERGER Lukas PFEIFENBERGER L. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
RĂNA BĂĄlint RĂNA B. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
HAIDER Wolfgang HAIDER W. | NRM - 125 km | M 45-49y | Pay now | ||
STEINER Mario STEINER M. | NRM - 125 km | M 35-39y | Pay now | ||
SCHREINER GĂŒnter SCHREINER G. | NRM - 125 km | M 55-59y | Pedalgiganten | ||
NOVAK Rene NOVAK R. | NRM - 125 km | M 35-39y | Rote Stichlinge | ||
POMBERGER Angelika POMBERGER A. | NRM - 125 km | W 19-34y | Pay now | ||
SCHREINER Claudia SCHREINER C. | NRM - 125 km | W 50-54y | Pedalgiganten | ||
ĂBERREICH Manuel ĂBERREICH M. | NRM - 125 km | M 35-39y | Tri4You | ||
HARTLEB Martin HARTLEB M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Pay now | ||
JUSTIN Tanja JUSTIN T. | NRM - 125 km | W 35-39y | Radteam Leoben | Pay now | |
RIEDER Kathrin RIEDER K. | NRM - 125 km | W 40-44y | |||
GĂTTLING Werner GĂTTLING W. | NRM - 125 km | M 60-64y | Pay now | ||
JAKL GĂŒnter JAKL G. | NRM - 125 km | M 55-59y | SC Mirnock | Pay now | |
PENKA Wolfgang PENKA W. | NRM - 125 km | M 65-69y | TRI Klosterneuburg | ||
BRAUN Thomas BRAUN T. | NRM - 125 km | M 50-54y | RC Grieskirchen | ||
BAUMANN Simon BAUMANN S. | NRM - 125 km | M 19-34y | Pay now | ||
KĂSER Werner KĂSER W. | NRM - 125 km | M 70-74y | RSC Straubing | ||
THALER Michael THALER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Ride4Hope Austria | ||
FRIEDRICH Alexander FRIEDRICH A. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
NEUMAYER Karl NEUMAYER K. | NRM - 125 km | M 70-74y | |||
OSTERMANN Manfred OSTERMANN M. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
Hafen Wien Cycling Club TINHOF Alexander TINHOF A. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
SCHMID Peter SCHMID P. | NRM MINI - 60 km | OA | Vereinsscheu | ||
BUTTAZONI Melanie BUTTAZONI M. | NRM - 125 km | W 40-44y | SC Mirnock | Pay now | |
EIGNER Alexander EIGNER A. | NRM - 125 km | M 45-49y | maroitalia racing team | Pay now | |
Hafen Wien Cycling Club CHLADEK Martin CHLADEK M. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
HOLLER Stefan HOLLER S. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
Hafen Wien Cycling Club KASTNER Daniel KASTNER D. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
RILLING Gernot RILLING G. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
AUER Fabian AUER F. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
Hafen Wien Cycling Club SZĂCS Oliver SZĂCS O. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
FIBY Harald FIBY H. | NRM - 125 km | M 40-44y | Penzinger Jungs | ||
SCHUHMACHER Rene SCHUHMACHER R. | NRM - 125 km | M 55-59y | OSC Cyclingteam Potsdam | ||
SCHERNTHANER Andreas SCHERNTHANER A. | NRM - 125 km | M 17+18 | Naturfreunde Enns | ||
GLATZ Walter GLATZ W. | NRM - 125 km | M 65-69y | Pay now | ||
HĂRTINGER Manuel HĂRTINGER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Rote Stichlinge | Pay now | |
KURZ Andreas KURZ A. | NRM - 125 km | M 55-59y | URC Ebbs | ||
BINDER Bernhard BINDER B. | NRM - 125 km | M 40-44y | Hafen Wien Cycling Club | ||
TRATTLER Patrick TRATTLER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | ULTRA TURTLES | ||
KOCAB Martin KOCAB M. | NRM - 125 km | M 19-34y | Pay now | ||
ESCHER Christoph ESCHER C. | NRM - 125 km | M 40-44y | maxyou_factory_team | ||
MIJATOVIC Mladen MIJATOVIC M. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
GREUPINK Ralph GREUPINK R. | NRM - 125 km | M 60-64y | WV Amsterdam | ||
FELLNER Andreas FELLNER A. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
FĂRNDRAHT Sebastian FĂRNDRAHT S. | NRM - 125 km | M 19-34y | Pay now | ||
MERTZ Clemens MERTZ C. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
RATH Robert RATH R. | NRM - 125 km | M 35-39y | Pay now | ||
HUMER Maximilian HUMER M. | NRM - 125 km | M 55-59y | RC-Haslach | Pay now | |
VASYLEVSKYI Oleksandr VASYLEVSKYI O. | NRM - 125 km | M 19-34y | Sigma Software - Unicorn | ||
SPRENGER Jay SPRENGER J. | NRM - 125 km | M 19-34y | RWC Ahoy | ||
KAVALĂĆ LuboĆĄ KAVALĂĆ L. | NRM - 125 km | M 50-54y | Flexi team PCS | ||
FELLNER Gottfried FELLNER G. | NRM - 125 km | M 60-64y | Pay now | ||
GODDEMEIER Gregor GODDEMEIER G. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
PIEPER Jessica PIEPER J. | NRM - 125 km | W 19-34y | |||
KRIZEK Matthias KRIZEK M. | NRM - 125 km | M 35-39y | RH77 Factory Team | ||
MATHOI Stefan MATHOI S. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
LECHNITZ Alfred LECHNITZ A. | NRM - 125 km | M 70-74y | Crataegutt | ||
KUBIS Josef KUBIS J. | NRM - 125 km | M 65-69y | RC Schnecke | ||
MILLNER Hannes MILLNER H. | NRM - 125 km | M 55-59y | LC Blattla | ||
BARTELS Ludger BARTELS L. | NRM - 125 km | M 70-74y | RSV BGL + Traunstein | ||
RĂCKL Jan RĂCKL J. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
PERLAKI Zsolt PERLAKI Z. | NRM - 125 km | M 45-49y | Stubers Bike Team SE | ||
GĂRTNER Peter GĂRTNER P. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
AUSSERSDORFER Stephan AUSSERSDORFER S. | NRM - 125 km | M 55-59y | Pay now |