Startliste
Name | Strecke | Nation | Kat | Verein | Status |
---|---|---|---|---|---|
KIEGERLL Jürgen KIEGERLL J. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
LODJN Günther LODJN G. | NRM - 125 km | M 60-64y | Sportunion Kaumberg | ||
LACHOWICZ Alexander LACHOWICZ A. | NRM - 125 km | M 50-54y | FREE EAGLE Fun Racing Team | ||
BÖCKL Günter BÖCKL G. | NRM - 125 km | M 70-74y | |||
GULCZYNSKA Natalia GULCZYNSKA N. | NRM - 125 km | W 19-34y | Burza Na Rowerze Team | ||
FRECH Thomas FRECH T. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
SPONER Jürgen SPONER J. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
MILHALM Franz MILHALM F. | NRM - 125 km | M 60-64y | Jetzt bezahlen | ||
SCHLATTER Andreas SCHLATTER A. | NRM - 125 km | M 60-64y | Squadra Corse Tirol | ||
VOIGTMANN Sven VOIGTMANN S. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
FREITAG Robert FREITAG R. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
MAHLKNECHT Florian MAHLKNECHT F. | NRM MINI - 60 km | OA | |||
ANDERT Anton ANDERT A. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
HAUMANN Joachim HAUMANN J. | NRM - 125 km | M 45-49y | SAC | ||
STEINBACH Wolfgang STEINBACH W. | NRM - 125 km | M 55-59y | maroitalia racing team | ||
STEINER Josef STEINER J. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
FÜRHAPTER Heinrich FÜRHAPTER H. | NRM - 125 km | M 55-59y | AVL-BSV | ||
VALLANT Gottfried VALLANT G. | NRM - 125 km | M 45-49y | Mercedes-Benz Austria Cycling ... | ||
SCHELER Christopher SCHELER C. | NRM - 125 km | M 19-34y | Birchway Racing | ||
SCHALLENBERG Marvin SCHALLENBERG M. | NRM - 125 km | M 19-34y | Feuerwehrsportverein Essen | ||
LUHER Austin LUHER A. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
CUSACK Michael CUSACK M. | NRM - 125 km | M 70-74y | Covey Wheelers | ||
WEHR Alexander WEHR A. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
IROUSCHEK Dietmar IROUSCHEK D. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
ROSENBLAD Carl ROSENBLAD C. | NRM - 125 km | M 55-59y | CK Lunedi | ||
STEINER Mario STEINER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Jetzt bezahlen | ||
SRAIN Jiri SRAIN J. | NRM - 125 km | M 45-49y | DEXTER Cycling | ||
LEURER Julia LEURER J. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | |||
BALIC Ziga BALIC Z. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
HAAS Johannes HAAS J. | NRM - 125 km | M 60-64y | DOWE-SPORTaktiv Team | ||
LEMBAECKER Michael LEMBAECKER M. | NRM - 125 km | M 70-74y | |||
SCHEPOKAT Rainer SCHEPOKAT R. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
SCHELER Michael SCHELER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Birchway Racing | ||
WAGNER Markus WAGNER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | mw-lasergravuren.com | ||
RÖTZER Moritz RÖTZER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC ARBÖ SK VÖEST | ||
IROUSCHEK Renate IROUSCHEK R. | NRM - 125 km | W 55-59y | |||
BOSKO Stankovic BOSKO S. | NRM - 125 km | M 60-64y | Jetzt bezahlen | ||
HOCHMÜLLER Maximilian HOCHMÜLLER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
IMREK Ernst IMREK E. | NRM - 125 km | M 55-59y | RSC ARBÖ Südburgenland | ||
WOLFGANG Gattringer WOLFGANG G. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
LUDWICKI Marcin LUDWICKI M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
PEIN Maria PEIN M. | NRM MINI - 60 km | OA | |||
SEIFERT Frank SEIFERT F. | NRM - 125 km | M 60-64y | Team Alé Germany | ||
EGGBAUER Roland EGGBAUER R. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
EBERLE Gerhard EBERLE G. | NRM - 125 km | M 60-64y | RV Team Vorarlberg | ||
EICHINGER Sonja EICHINGER S. | NRM - 125 km | W 45-49y | Egger-Radl | ||
FERSTERER Mario FERSTERER M. | NRM - 125 km | M 35-39y | Hafen Wien Cycling Club | ||
LACKNER Thomas LACKNER T. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
KROIS Florian KROIS F. | NRM - 125 km | M 19-34y | Hannoverscher Radsport Club | Jetzt bezahlen | |
DRAXLER Erich DRAXLER E. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
SIRAKI Helmut SIRAKI H. | NRM - 125 km | M 60-64y | Arbö Sparkasse Neunkirchen | ||
PROBST Christian PROBST C. | NRM - 125 km | M 45-49y | Kirchmair Cycling | ||
PICCOLOTTO Nikolaus PICCOLOTTO N. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
VAN STEENKISTE Job VAN STEENKISTE J. | NRM - 125 km | M 19-34y | RWC Ahoy | ||
NASE Manuela NASE M. | NRM - 125 km | W 45-49y | |||
RIEBERER Kurt RIEBERER K. | NRM - 125 km | M 50-54y | MPT | ||
SKRABL Claudia SKRABL C. | NRM - 125 km | W 40-44y | |||
HOFER Robert HOFER R. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
BURGSTALLER Jan BURGSTALLER J. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
STEINBRECHER Thomas STEINBRECHER T. | NRM - 125 km | M 40-44y | quattro4Sports | ||
JENVEY Mark JENVEY M. | NRM - 125 km | M 60-64y | London Dynamo | ||
KASBAUER Josef KASBAUER J. | NRM - 125 km | M 50-54y | neubike.at | ||
GUTSCHE Arnold GUTSCHE A. | NRM - 125 km | M 45-49y | GUTSCHE Mechatronik Power | ||
PROSCHEK Martin PROSCHEK M. | NRM - 125 km | M 40-44y | Cafe Monet | ||
FEIGL-DERTNIG Marco FEIGL-DERTNIG M. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
GONAUS Markus GONAUS M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Tribe Sport Saalfelden | ||
FUSSI Hubert FUSSI H. | NRM - 125 km | M 70-74y | URC Sport Okay | ||
GRAF Andreas GRAF A. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
Soundcycler STÖHR Paul STÖHR P. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
REDER Richard REDER R. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
JÁGER Péter JÁGER P. | NRM - 125 km | M 35-39y | BEAC | ||
LEWOL Lukas LEWOL L. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | |||
REIM Thomas REIM T. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
PEIN Thomas PEIN T. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
FLEISCHHACKER Leopold FLEISCHHACKER L. | NRM - 125 km | M 50-54y | Hoadläufer Frauenkirchen | ||
SCHERZ Markus SCHERZ M. | NRM - 125 km | M 50-54y | MPT | ||
SUPPANSCHITZ Heinz SUPPANSCHITZ H. | NRM - 125 km | M 50-54y | Cafe Monet | ||
ZAFIRAKIS Daniel ZAFIRAKIS D. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
SZALÁNCZY Csaba SZALÁNCZY C. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
WITTMANN Hubert WITTMANN H. | NRM - 125 km | M 55-59y | TV Geiselhöring | ||
Soundcycler REISCHER Christoph REISCHER C. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
DUE Bjørn DUE B. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
WEBER Josef WEBER J. | NRM - 125 km | M 65-69y | Next Level Racing | ||
STOCKER Josef STOCKER J. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
RITTENBACHER Markus RITTENBACHER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | TRIM Team Austria | ||
FISCHBACH Emmerich FISCHBACH E. | NRM - 125 km | M 75-79y | Keine Gnade für die Wade | ||
DEUTSCHMANN Andreas DEUTSCHMANN A. | NRM - 125 km | M 50-54y | Cafe Monet | ||
KOBER Christoph KOBER C. | NRM - 125 km | M 50-54y | ausdauerwerkstatt.com | ||
FUGER Manfred FUGER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | RC Neulengbach | ||
HAUER Martin HAUER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
FILLER Ricardo FILLER R. | NRM - 125 km | M 19-34y | Work-Ride-Balance | ||
CHLADEK Erwin CHLADEK E. | NRM - 125 km | M 70-74y | RCM Marathonis Korneuburg | ||
Soundcycler MITOV Rad MITOV R. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
JÄGER Patrick JÄGER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
FRAUWALLNER Armin FRAUWALLNER A. | NRM - 125 km | M 40-44y | Keltenman Tria Team | ||
KNITEL Philipp KNITEL P. | NRM - 125 km | M 19-34y | VICC Racing Division | ||
HALAVUK Krisztián HALAVUK K. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
PREPROST Gerhard PREPROST G. | NRM - 125 km | M 60-64y | Cafe Monet | ||
SCHULZ Robert SCHULZ R. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
DURUCZ Miklos DURUCZ M. | NRM - 125 km | M 19-34y | MSA | ||
GRÖSSL Birgit GRÖSSL B. | NRM - 125 km | W 50-54y | Posh Cycling Team | ||
BEHOUNEK Michal BEHOUNEK M. | NRM - 125 km | M 55-59y | Veloservis Team | ||
ERHÄUSL Thomas ERHÄUSL T. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
EHGARTNER Daniel EHGARTNER D. | NRM - 125 km | M 19-34y | Jetzt bezahlen | ||
Soundcycler KRALIK Gregor KRALIK G. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
VAN DIEST Nick VAN DIEST N. | NRM - 125 km | M 19-34y | Jan van Arckel | ||
UNTERSCHEIDER Gerda UNTERSCHEIDER G. | NRM - 125 km | W 50-54y | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen RC Feld a... | ||
NETÍK Petr NETÍK P. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
SCHNITZHOFER Valeria SCHNITZHOFER V. | NRM MINI - 60 km | OA | |||
OBERHAUSER Karl-Heinz OBERHAUSER K. | NRM - 125 km | M 70-74y | BikeWuiderer | ||
GRIFFIN Eileen GRIFFIN E. | NRM - 125 km | W 60-64y | London Dynamo | ||
LECHNER Johann Peter LECHNER J. | NRM - 125 km | M 55-59y | Geizhals.at VICC Racing Divisi... | ||
RAFFLING Markus RAFFLING M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
HAVARIK Hedvig HAVARIK H. | NRM - 125 km | W 45-49y | |||
JANSSEN VAN DOORN Petra JANSSEN VAN DOORN P. | NRM - 125 km | W 45-49y | |||
DOMBI Markus DOMBI M. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
VAN MIERLO Marc VAN MIERLO M. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
PIKOVSKAYA Vera PIKOVSKAYA V. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | I LOVE SUPERSPORT | ||
BARSUMYAN Artur BARSUMYAN A. | NRM - 125 km | M 19-34y | CW1 | ||
ZEILINGER Hans ZEILINGER H. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
KURTY Michal KURTY M. | NRM - 125 km | M 35-39y | Jetzt bezahlen | ||
HATZ Benjamin HATZ B. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
DRAXLER Dieter DRAXLER D. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
PAGAC Peter PAGAC P. | NRM - 125 km | M 55-59y | Jetzt bezahlen | ||
HAVARIK Tamás HAVARIK T. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
MARX Daniel MARX D. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
RITTER Christopher RITTER C. | NRM - 125 km | M 40-44y | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz | ||
GÖSCHL Lorenz GÖSCHL L. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
SCHMID Sebastian SCHMID S. | NRM - 125 km | M 35-39y | Jetzt bezahlen | ||
PFEFFER Wolfgang PFEFFER W. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
HENDRY C Rawford HENDRY C. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
VRZAN Drazen VRZAN D. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
POZIELLO Gennaro POZIELLO G. | NRM - 125 km | M 35-39y | Giugliano in Campania | ||
FEIGL-DERTNIG Pia FEIGL-DERTNIG P. | NRM - 125 km | W 19-34y | |||
STABL Roland STABL R. | NRM - 125 km | M 50-54y | Skinfitracingteam | ||
WERAN Harald WERAN H. | NRM - 125 km | M 55-59y | FH OÖ Sports Team | ||
HÖRNDLER Reinhard HÖRNDLER R. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
ALTERSBERGER Wolfgang ALTERSBERGER W. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
PERTL Gebhard PERTL G. | NRM - 125 km | M 60-64y | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen RC Feld a... | ||
DÖRBECK Marc DÖRBECK M. | NRM - 125 km | M 35-39y | Tretpiraten | ||
OMAR Bernard OMAR B. | NRM - 125 km | M 50-54y | Team Turbo Tropovci | ||
LIENART Audrey LIENART A. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | |||
SCHUSTER Manuela SCHUSTER M. | NRM - 125 km | W 50-54y | |||
LIMBO John Jeffrey LIMBO J. | NRM - 125 km | M 35-39y | Jetzt bezahlen | ||
RIESER Bernhard RIESER B. | NRM - 125 km | M 19-34y | Enducross Team Trieben | ||
MOHL Benjamin MOHL B. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
GEROLD Lukas GEROLD L. | NRM - 125 km | M 35-39y | Jetzt bezahlen | ||
CAPELLMANN Simon CAPELLMANN S. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
LAVELLE Michael LAVELLE M. | NRM - 125 km | M 55-59y | Onyx | ||
DANEL Mariusz DANEL M. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
LAZZERI Emil LAZZERI E. | NRM - 125 km | M 50-54y | Kilometer für Kinder | ||
KAGER Benno KAGER B. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
PIKOVSKAYA Vera PIKOVSKAYA V. | NRM - 125 km | W 40-44y | I LOVE SUPERSPORT | Jetzt bezahlen | |
KRUIJTHOF Mike KRUIJTHOF M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
HOLBRECHTS Jens HOLBRECHTS J. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
LIENART Audrey LIENART A. | NRM - 125 km | W 19-34y | Jetzt bezahlen | ||
SCHINNERL Siegfried SCHINNERL S. | NRM - 125 km | M 60-64y | Zweispurig Radteam | ||
ERTL Peter ERTL P. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
STAMPFL Johann STAMPFL J. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
SCHWEIFER Michael SCHWEIFER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | UES Eisenstadt | Jetzt bezahlen | |
SZITTNER Adrienn SZITTNER A. | NRM - 125 km | W 50-54y | Jetzt bezahlen | ||
FEJEŠ Martin FEJEŠ M. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
OBLASSER Florian OBLASSER F. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
ENDL Thomas ENDL T. | NRM - 125 km | M 40-44y | RSC Tittling | ||
KOLLAND Michael KOLLAND M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
GAISCH Michael GAISCH M. | NRM - 125 km | M 50-54y | BC Stoahupfa Leibnitz | ||
VERREPT Dries VERREPT D. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
SCHUSTER Maximilian SCHUSTER M. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
ZUBERBÜHLER Manfred ZUBERBÜHLER M. | NRM - 125 km | M 65-69y | Sportunion Kaumberg | ||
TAUBER-HUBER Christoph TAUBER-HUBER C. | NRM - 125 km | M 40-44y | Jetzt bezahlen | ||
WIRTH Florian WIRTH F. | NRM - 125 km | M 35-39y | RSV 1895 Passau | ||
STEINWENDER Anton STEINWENDER A. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
MAYERHOFER Peter MAYERHOFER P. | NRM - 125 km | M 55-59y | RC sunpor St. Pölten | ||
GRILL Dominik GRILL D. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
DE GRAEVE Wim DE GRAEVE W. | NRM - 125 km | M 50-54y | Speed Planet | ||
BORS Christian BORS C. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
MOLTMAKER Tijmen MOLTMAKER T. | NRM - 125 km | M 45-49y | Groenewoud | ||
LOHMANN Juergen LOHMANN J. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
MAYERHOFER Valentin Theodor MAYERHOFER V. | NRM - 125 km | M 19-34y | Radunion Perchtoldsdorf | ||
ABULESZ Patrick ABULESZ P. | NRM MINI - 60 km | OA | |||
FRIEDRICH Sven-Oliver FRIEDRICH S. | NRM - 125 km | M 45-49y | Velo Club Rheinhessen / Team R... | ||
REIDL Vojtech REIDL V. | NRM - 125 km | M 50-54y | Reidl Cykling | ||
GÖSS Bernhard GÖSS B. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
SCHEUCH Norbert SCHEUCH N. | NRM - 125 km | M 65-69y | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen... | ||
SCHILCHER Raphael SCHILCHER R. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
KÜBLBÖCK Wolfgang KÜBLBÖCK W. | NRM - 125 km | M 60-64y | Haslach | ||
STROBL Martin STROBL M. | NRM - 125 km | M 80-84y | ARBÖ RADRENNTEAM | ||
SAMER Christian SAMER C. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC 3-Ländereck | ||
FIDORRA Oliver FIDORRA O. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
CZENE Franz CZENE F. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
MAYER Matthias MAYER M. | NRM - 125 km | M 35-39y | Kürn-Berg-Radler | ||
WIPPEL Robert WIPPEL R. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
DEMMERER Martin DEMMERER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | demmerer racing team | ||
MIFTARAJ Esad MIFTARAJ E. | NRM - 125 km | M 45-49y | RC Mödling | ||
ZWACHTE Jan ZWACHTE J. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SCHUECKER Walter SCHUECKER W. | NRM - 125 km | M 75-79y | |||
BARTSCH Heimo BARTSCH H. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
BRUNNER Ferenc BRUNNER F. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
IMREK Tatjana IMREK T. | NRM - 125 km | W 19-34y | RSC ARBÖ Südburgenland | ||
NIJKAMP Jan-Willem NIJKAMP J. | NRM - 125 km | M 60-64y | WV eemland | ||
HANREICH Christian HANREICH C. | NRM - 125 km | M 45-49y | SpeciRacing Team | ||
SANTNER Ulrich SANTNER U. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
PUTZ Matthias PUTZ M. | NRM - 125 km | M 40-44y | MBACC | ||
ARACZKY Balázs ARACZKY B. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
MIFTARAJ Dardan MIFTARAJ D. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC Mödling | ||
STEINER Franz STEINER F. | NRM - 125 km | M 65-69y | ÖMTC Hrinkov Steyr | ||
WAGNER Philipp WAGNER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | SpeciRacing Team | ||
GRABNER Andreas GRABNER A. | NRM - 125 km | M 55-59y | Alpin X | ||
RIEDLER Markus RIEDLER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Stelzhammers Racing Team | ||
MAISLINGER Richard MAISLINGER R. | NRM - 125 km | M 50-54y | Nora Racing Team | ||
TRANNINGER Michael TRANNINGER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | RSV Racing Team Kremstal | ||
SEITLINGER Michael SEITLINGER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
AUF Stefan AUF S. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SCHABER Franz SCHABER F. | NRM - 125 km | M 70-74y | Bike Team Borbet | ||
KAINZ Lukas KAINZ L. | NRM - 125 km | M 19-34y | RTG | Jetzt bezahlen | |
WOLF Patrick WOLF P. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SIEBERMAIR Werner SIEBERMAIR W. | NRM - 125 km | M 60-64y | Justizsportverein Garsten | Jetzt bezahlen | |
MORAVEC Jaroslav MORAVEC J. | NRM - 125 km | M 35-39y | kolacihal.cz | ||
BAUER Gerhard BAUER G. | NRM MINI - 60 km | OA | |||
BAUER Lino BAUER L. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
PAMMER Alfred PAMMER A. | NRM - 125 km | M 40-44y | PAmmerFit | ||
TIEFENGRABER Martin TIEFENGRABER M. | NRM - 125 km | M 65-69y | Erdinger Aktiv Team | ||
PERRY Stephen PERRY S. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
STADLMANN Stanislaus STADLMANN S. | NRM - 125 km | M 19-34y | RADWERK.cc | ||
BERNDT Michael BERNDT M. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
FELGITSCH Walter FELGITSCH W. | NRM - 125 km | M 60-64y | FF Dietersdorf | ||
MRÓZ Wojciech MRÓZ W. | NRM - 125 km | M 40-44y | Jetzt bezahlen | ||
UHLIR Lukas UHLIR L. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
JURENICH Bernd JURENICH B. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
DR BALSAI Tamas DR BALSAI T. | NRM - 125 km | M 55-59y | FORDULAT | ||
ATLAY Naim Bora ATLAY N. | NRM - 125 km | M 40-44y | BRC Zugvogel 1901 | Jetzt bezahlen | |
VAN VOORDEN Jeroen VAN VOORDEN J. | NRM - 125 km | M 19-34y | TWC Tempo | ||
KRIZSÁN Pál KRIZSÁN P. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
FUCHS Elmar FUCHS E. | NRM - 125 km | M 50-54y | Jetzt bezahlen | ||
GRONOLD Lukas GRONOLD L. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SINGER Michael SINGER M. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
BERNDT Christian BERNDT C. | NRM - 125 km | M 50-54y | ALP Cycling | ||
PLANGAR Tamas PLANGAR T. | NRM - 125 km | M 50-54y | Union Schwimm Club Eisenstadt | ||
HUBER Bernd HUBER B. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
WEISSGERBER Jörg WEISSGERBER J. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
FUCHSHUMER Patrick FUCHSHUMER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | neubike.at | ||
HÖDL Josef HÖDL J. | NRM - 125 km | M 70-74y | TUS Radsport Caska Feldbach | ||
DORFER Paul DORFER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | Gears N Beers Graz | ||
KRASSER Nikolaus KRASSER N. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
NOVOSZEL Alois NOVOSZEL A. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
BRUCKNER Christian BRUCKNER C. | NRM - 125 km | M 60-64y | RS Team Nordmänner | ||
KIENBICHL Anna KIENBICHL A. | NRM - 125 km | W 19-34y | |||
KÜHLEITNER Dominik KÜHLEITNER D. | NRM - 125 km | M 35-39y | Tri Boa - Union Innerschwand | Jetzt bezahlen | |
FINDLER Moritz FINDLER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
MAYNHARDT Gerhard MAYNHARDT G. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
SIMIĆ Boris SIMIĆ B. | NRM - 125 km | M 45-49y | BBK T-REX | ||
HENDLING Martin HENDLING M. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
SCHRENKEL Mario SCHRENKEL M. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
NEUBRAND Friedrich NEUBRAND F. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
HERRE Anika HERRE A. | NRM - 125 km | W 35-39y | Sebamed Racing Team | ||
WENDELIN Gerald WENDELIN G. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
PRÜCKLER Michael PRÜCKLER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Mountainbiker.at am See | ||
RUSSWURM Michael RUSSWURM M. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
GRUBER Hannes GRUBER H. | NRM - 125 km | M 35-39y | Gears N Beers Graz | ||
PIAZZA Riccardo PIAZZA R. | NRM - 125 km | M 35-39y | AMG - Alta Marca Gravel ASD | ||
ALLESTORFER Michaela ALLESTORFER M. | NRM - 125 km | W 35-39y | |||
GEIGER Alexander GEIGER A. | NRM - 125 km | M 45-49y | BikeWuider landshut | Jetzt bezahlen | |
DANNINGER Silke DANNINGER S. | NRM - 125 km | W 40-44y | ASKÖ Laufrad Steyr | ||
FRIEDRICH Thomas FRIEDRICH T. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
RUSNAK Erik RUSNAK E. | NRM - 125 km | M 45-49y | Velocation Cycling Team | ||
JURAN Björn JURAN B. | NRM - 125 km | M 40-44y | Sebamed Racing Team | ||
KRAMMEL Alfred KRAMMEL A. | NRM - 125 km | M 65-69y | LC Strasshof | ||
KRAUSE Jürgen KRAUSE J. | NRM - 125 km | M 60-64y | Ski&bike Deggendorf | ||
BAUER Ferdinand BAUER F. | NRM - 125 km | M 19-34y | RSC Tittling | ||
KÜCÜKYASAR Mevlüt KÜCÜKYASAR M. | NRM - 125 km | M 40-44y | RC Mödling | ||
ZERBACH Daniel ZERBACH D. | NRM - 125 km | M 19-34y | Jetzt bezahlen | ||
KIRCHMAYER Lisa Sophie KIRCHMAYER L. | NRM - 125 km | W 19-34y | Jetzt bezahlen | ||
KOK Michiel KOK M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
KIRCHMAIR Werner KIRCHMAIR W. | NRM - 125 km | M 65-69y | Jetzt bezahlen | ||
HINTERHOFER Nils HINTERHOFER N. | NRM - 125 km | M 35-39y | RC Birkfeld | ||
BOSCH Thomas BOSCH T. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SALLABERGER Sebastian SALLABERGER S. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
GABEDER Stefan GABEDER S. | NRM - 125 km | M 55-59y | Lenzing Asphalt Tigers | ||
KÜHLEITNER Tobias KÜHLEITNER T. | NRM - 125 km | M 19-34y | TriBoa Union Innerschwand | ||
SEIDNITZER Gerhard SEIDNITZER G. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
PEDERSEN Tom PEDERSEN T. | NRM - 125 km | M 35-39y | Bike Experience | Jetzt bezahlen | |
THEUSSL Andreas THEUSSL A. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
SCHWARZ Stefan SCHWARZ S. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
KIRCHSTEIGER Florian KIRCHSTEIGER F. | NRM - 125 km | M 40-44y | Rc Raika Bad Fischau-Brunnn | ||
FISCHBACH Christian FISCHBACH C. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
JENEWEIN Sandra JENEWEIN S. | NRM - 125 km | W 50-54y | Ride4Hope Austria | Jetzt bezahlen | |
AUER Christian AUER C. | NRM - 125 km | M 60-64y | RC Schnecke | ||
ROSEAU Franck ROSEAU F. | NRM - 125 km | M 50-54y | Jetzt bezahlen | ||
MÁTYÁS István MÁTYÁS I. | NRM - 125 km | M 50-54y | Brigetio KSE | ||
PACHOLIK Gerit PACHOLIK G. | NRM - 125 km | M 55-59y | TriTeam Marchfeld | ||
WIESINGER Richard WIESINGER R. | NRM - 125 km | M 45-49y | Kette Purgstall | ||
RIAVITZ Alexander RIAVITZ A. | NRM - 125 km | M 45-49y | SAC | ||
MÖRIXBAUER Martin MÖRIXBAUER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
SCHMID Gerhard SCHMID G. | NRM - 125 km | M 55-59y | RSF Altheim Geinberg | ||
MERTEN Frank MERTEN F. | NRM - 125 km | M 55-59y | OSC Potsdam | ||
GMASZ Peter GMASZ P. | NRM - 125 km | M 55-59y | Hoadläufer TRI Team | ||
IMREK Dominik IMREK D. | NRM - 125 km | M 19-34y | RSC Südburgenland | ||
KRIZSANITS Lena KRIZSANITS L. | NRM MINI - 60 km | OA | |||
ROELANDFT Johan ROELANDFT J. | NRM - 125 km | M 55-59y | Granfondoteam.be | Jetzt bezahlen | |
ACKERMANN Kamil ACKERMANN K. | NRM - 125 km | M 50-54y | Axon Sport Team | ||
STOCK Stefan STOCK S. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
KENDRICK Benjamin KENDRICK B. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
WEICHSELBAUMER Oliver WEICHSELBAUMER O. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
KÜRSCHNER Harald KÜRSCHNER H. | NRM - 125 km | M 70-74y | RSV Hainichen | ||
ALICKE Sebastian ALICKE S. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
