Startliste
Name | Strecke | Nation | Kat | Verein | Status |
---|---|---|---|---|---|
KIEGERLL Jürgen KIEGERLL J. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
LACHOWICZ Alexander LACHOWICZ A. | NRM - 125 km | M 50-54y | FREE EAGLE Fun Racing Team | ||
BÖCKL Günter BÖCKL G. | NRM - 125 km | M 70-74y | |||
GULCZYNSKA Natalia GULCZYNSKA N. | NRM - 125 km | W 19-34y | Burza Na Rowerze Team | ||
SPONER Jürgen SPONER J. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
MILHALM Franz MILHALM F. | NRM - 125 km | M 60-64y | Jetzt bezahlen | ||
SCHLATTER Andreas SCHLATTER A. | NRM - 125 km | M 60-64y | Squadra Corse Tirol | ||
ANDERT Anton ANDERT A. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
HAUMANN Joachim HAUMANN J. | NRM - 125 km | M 45-49y | SAC | ||
STEINBACH Wolfgang STEINBACH W. | NRM - 125 km | M 55-59y | maroitalia racing team | ||
FÜRHAPTER Heinrich FÜRHAPTER H. | NRM - 125 km | M 55-59y | AVL-BSV | ||
VALLANT Gottfried VALLANT G. | NRM - 125 km | M 45-49y | Mercedes-Benz Austria Cycling ... | ||
SCHELER Christopher SCHELER C. | NRM - 125 km | M 19-34y | Birchway Racing | ||
SCHALLENBERG Marvin SCHALLENBERG M. | NRM - 125 km | M 19-34y | Feuerwehrsportverein Essen | ||
LUHER Austin LUHER A. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
SRAIN Jiri SRAIN J. | NRM - 125 km | M 45-49y | DEXTER Cycling | ||
LEURER Julia LEURER J. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | |||
BALIC Ziga BALIC Z. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
HAAS Johannes HAAS J. | NRM - 125 km | M 60-64y | DOWE-SPORTaktiv Team | ||
SCHEPOKAT Rainer SCHEPOKAT R. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
SCHELER Michael SCHELER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Birchway Racing | ||
WAGNER Markus WAGNER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | mw-lasergravuren.com | ||
HOCHMÜLLER Maximilian HOCHMÜLLER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
IMREK Ernst IMREK E. | NRM - 125 km | M 55-59y | RSC ARBÖ Südburgenland | ||
LUDWICKI Marcin LUDWICKI M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SEIFERT Frank SEIFERT F. | NRM - 125 km | M 60-64y | Team Alé Germany | ||
EGGBAUER Roland EGGBAUER R. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
EICHINGER Sonja EICHINGER S. | NRM - 125 km | W 45-49y | Egger-Radl | ||
FERSTERER Mario FERSTERER M. | NRM - 125 km | M 35-39y | Hafen Wien Cycling Club | ||
DRAXLER Erich DRAXLER E. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
PROBST Christian PROBST C. | NRM - 125 km | M 45-49y | Kirchmair Cycling | ||
PICCOLOTTO Nikolaus PICCOLOTTO N. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
RIEBERER Kurt RIEBERER K. | NRM - 125 km | M 50-54y | MPT | ||
SKRABL Claudia SKRABL C. | NRM - 125 km | W 40-44y | |||
FIDORRA Oliver FIDORRA O. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | |||
STEINBRECHER Thomas STEINBRECHER T. | NRM - 125 km | M 40-44y | quattro4Sports | ||
JENVEY Mark JENVEY M. | NRM - 125 km | M 60-64y | London Dynamo | ||
PROSCHEK Martin PROSCHEK M. | NRM - 125 km | M 40-44y | Cafe Monet | ||
FEIGL-DERTNIG Marco FEIGL-DERTNIG M. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
GONAUS Markus GONAUS M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Tribe Sport Saalfelden | ||
Soundcycler STÖHR Paul STÖHR P. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
REDER Richard REDER R. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
JÁGER Péter JÁGER P. | NRM - 125 km | M 35-39y | BEAC | ||
REIM Thomas REIM T. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
PEIN Thomas PEIN T. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
SCHERZ Markus SCHERZ M. | NRM - 125 km | M 50-54y | MPT | ||
SUPPANSCHITZ Heinz SUPPANSCHITZ H. | NRM - 125 km | M 50-54y | Cafe Monet | ||
ZAFIRAKIS Daniel ZAFIRAKIS D. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
Soundcycler REISCHER Christoph REISCHER C. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
KUNZ Chris KUNZ C. | NRM - 125 km | M 19-34y | Jetzt bezahlen | ||
DUE Bjørn DUE B. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
RITTENBACHER Markus RITTENBACHER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | TRIM Team Austria | ||
GOTTWALD Klaus GOTTWALD K. | NRM - 125 km | M 65-69y | Schwimm Aktiv Club | Jetzt bezahlen | |
DEUTSCHMANN Andreas DEUTSCHMANN A. | NRM - 125 km | M 50-54y | Cafe Monet | ||
KOBER Christoph KOBER C. | NRM - 125 km | M 50-54y | ausdauerwerkstatt.com | ||
FUGER Manfred FUGER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | RC Neulengbach | ||
HAUER Martin HAUER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
CHLADEK Erwin CHLADEK E. | NRM - 125 km | M 70-74y | RCM Marathonis Korneuburg | ||
Soundcycler MITOV Rad MITOV R. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
JÄGER Patrick JÄGER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
FRAUWALLNER Armin FRAUWALLNER A. | NRM - 125 km | M 40-44y | Keltenman Tria Team | ||
PREPROST Gerhard PREPROST G. | NRM - 125 km | M 60-64y | Cafe Monet | ||
SCHULZ Robert SCHULZ R. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
DURUCZ Miklos DURUCZ M. | NRM - 125 km | M 19-34y | MSA | ||
GRÖSSL Birgit GRÖSSL B. | NRM - 125 km | W 50-54y | Posh Cycling Team | ||
Soundcycler KRALIK Gregor KRALIK G. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | |||
VAN DIEST Nick VAN DIEST N. | NRM - 125 km | M 19-34y | Jan van Arckel | ||
NETÍK Petr NETÍK P. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
SCHNITZHOFER Valeria SCHNITZHOFER V. | NRM MINI - 60 km | OA | |||
OBERHAUSER Karl-Heinz OBERHAUSER K. | NRM - 125 km | M 70-74y | BikeWuiderer | ||
GRIFFIN Eileen GRIFFIN E. | NRM - 125 km | W 60-64y | London Dynamo | ||
RAFFLING Markus RAFFLING M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
HAVARIK Hedvig HAVARIK H. | NRM - 125 km | W 45-49y | |||
BARSUMYAN Artur BARSUMYAN A. | NRM - 125 km | M 19-34y | CW1 | ||
ZEILINGER Hans ZEILINGER H. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
DRAXLER Dieter DRAXLER D. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
PAGAC Peter PAGAC P. | NRM - 125 km | M 55-59y | Jetzt bezahlen | ||
HAVARIK Tamás HAVARIK T. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
MARX Daniel MARX D. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
RITTER Christopher RITTER C. | NRM - 125 km | M 40-44y | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz | ||
GÖSCHL Lorenz GÖSCHL L. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
SCHMID Sebastian SCHMID S. | NRM - 125 km | M 35-39y | Jetzt bezahlen | ||
VRZAN Drazen VRZAN D. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
POZIELLO Gennaro POZIELLO G. | NRM - 125 km | M 35-39y | Giugliano in Campania | ||
FEIGL-DERTNIG Pia FEIGL-DERTNIG P. | NRM - 125 km | W 19-34y | |||
STABL Roland STABL R. | NRM - 125 km | M 50-54y | Skinfitracingteam | ||
WERAN Harald WERAN H. | NRM - 125 km | M 55-59y | FH OÖ Sports Team | ||
HÖRNDLER Reinhard HÖRNDLER R. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
ALTERSBERGER Wolfgang ALTERSBERGER W. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
OMAR Bernard OMAR B. | NRM - 125 km | M 50-54y | Team Turbo Tropovci | ||
RIESER Bernhard RIESER B. | NRM - 125 km | M 19-34y | Enducross Team Trieben | ||
MOHL Benjamin MOHL B. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
GEROLD Lukas GEROLD L. | NRM - 125 km | M 35-39y | Jetzt bezahlen | ||
WINKLER Martin WINKLER M. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | |||
CAPELLMANN Simon CAPELLMANN S. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
LAVELLE Michael LAVELLE M. | NRM - 125 km | M 55-59y | Onyx | ||
KRUIJTHOF Mike KRUIJTHOF M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
STAMPFL Johann STAMPFL J. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
SCHWEIFER Michael SCHWEIFER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | UES Eisenstadt | Jetzt bezahlen | |
WINKLER Martin WINKLER M. | NRM - 125 km | M 35-39y | Jetzt bezahlen | ||
FEJEŠ Martin FEJEŠ M. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
ENDL Thomas ENDL T. | NRM - 125 km | M 40-44y | RSC Tittling | ||
KOLLAND Michael KOLLAND M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
GAISCH Michael GAISCH M. | NRM - 125 km | M 50-54y | BC Stoahupfa Leibnitz | ||
STEINWENDER Anton STEINWENDER A. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
MAYERHOFER Peter MAYERHOFER P. | NRM - 125 km | M 55-59y | RC sunpor St. Pölten | ||
GRILL Dominik GRILL D. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
DE GRAEVE Wim DE GRAEVE W. | NRM - 125 km | M 50-54y | Speed Planet | ||
BORS Christian BORS C. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
MOLTMAKER Tijmen MOLTMAKER T. | NRM - 125 km | M 45-49y | Groenewoud | ||
KIRNER Gerald KIRNER G. | NRM - 125 km | M 55-59y | De Kruta ham | Jetzt bezahlen | |
LOHMANN Juergen LOHMANN J. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
MAYERHOFER Valentin Theodor MAYERHOFER V. | NRM - 125 km | M 19-34y | Radunion Perchtoldsdorf | ||
ABULESZ Patrick ABULESZ P. | NRM MINI - 60 km | OA | |||
GÖSS Bernhard GÖSS B. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
SCHEUCH Norbert SCHEUCH N. | NRM - 125 km | M 65-69y | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen... | ||
SCHILCHER Raphael SCHILCHER R. | NRM - 125 km | M 19-34y | Jetzt bezahlen | ||
CZENE Franz CZENE F. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
WIPPEL Robert WIPPEL R. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
DEMMERER Martin DEMMERER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | demmerer racing team | Jetzt bezahlen | |
MIFTARAJ Esad MIFTARAJ E. | NRM - 125 km | M 45-49y | RC Mödling | ||
ZWACHTE Jan ZWACHTE J. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SCHUECKER Walter SCHUECKER W. | NRM - 125 km | M 75-79y | |||
BARTSCH Heimo BARTSCH H. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
BRUNNER Ferenc BRUNNER F. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
IMREK Tatjana IMREK T. | NRM - 125 km | W 19-34y | RSC ARBÖ Südburgenland | ||
NIJKAMP Jan-Willem NIJKAMP J. | NRM - 125 km | M 60-64y | WV eemland | ||
SANTNER Ulrich SANTNER U. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
PUTZ Matthias PUTZ M. | NRM - 125 km | M 40-44y | MBACC | ||
ARACZKY Balázs ARACZKY B. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
MIFTARAJ Dardan MIFTARAJ D. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC Mödling | ||
STRASSER Andreas STRASSER A. | NRM - 125 km | M 45-49y | Tom Tailor Wörgl | ||
REISCHER Theresa REISCHER T. | NRM - 125 km | W 19-34y | RSV 1895 Passau | Jetzt bezahlen | |
MAISLINGER Richard MAISLINGER R. | NRM - 125 km | M 50-54y | Nora Racing Team | ||
TRANNINGER Michael TRANNINGER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | RSV Racing Team Kremstal | ||
AUF Stefan AUF S. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SCHABER Franz SCHABER F. | NRM - 125 km | M 70-74y | Bike Team Borbet | ||
WOLF Patrick WOLF P. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SIEBERMAIR Werner SIEBERMAIR W. | NRM - 125 km | M 60-64y | Justizsportverein Garsten | Jetzt bezahlen | |
MORAVEC Jaroslav MORAVEC J. | NRM - 125 km | M 35-39y | kolacihal.cz | ||
BAUER Gerhard BAUER G. | NRM MINI - 60 km | OA | |||
BAUER Lino BAUER L. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
PAMMER Alfred PAMMER A. | NRM - 125 km | M 40-44y | PAmmerFit | ||
TIEFENGRABER Martin TIEFENGRABER M. | NRM - 125 km | M 65-69y | Erdinger Aktiv Team | ||
FELGITSCH Walter FELGITSCH W. | NRM - 125 km | M 60-64y | FF Dietersdorf | ||
UHLIR Lukas UHLIR L. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
JURENICH Bernd JURENICH B. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
ATLAY Naim Bora ATLAY N. | NRM - 125 km | M 40-44y | BRC Zugvogel 1901 | Jetzt bezahlen | |
GRONOLD Lukas GRONOLD L. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
PLANGAR Tamas PLANGAR T. | NRM - 125 km | M 50-54y | Union Schwimm Club Eisenstadt | ||
HUBER Bernd HUBER B. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
WEISSGERBER Jörg WEISSGERBER J. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
DORFER Paul DORFER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | Gears N Beers Graz | ||
KRASSER Nikolaus KRASSER N. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
NOVOSZEL Alois NOVOSZEL A. | NRM - 125 km | M 65-69y | Jetzt bezahlen | ||
BRUCKNER Christian BRUCKNER C. | NRM - 125 km | M 60-64y | RS Team Nordmänner | ||
FINDLER Moritz FINDLER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
MAYNHARDT Gerhard MAYNHARDT G. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
SIMIĆ Boris SIMIĆ B. | NRM - 125 km | M 45-49y | BBK T-REX | ||
SCHRENKEL Mario SCHRENKEL M. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
HERRE Anika HERRE A. | NRM - 125 km | W 35-39y | Sebamed Racing Team | ||
WENDELIN Gerald WENDELIN G. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
PRÜCKLER Michael PRÜCKLER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Mountainbiker.at am See | ||
GRUBER Hannes GRUBER H. | NRM - 125 km | M 35-39y | Gears N Beers Graz | ||
PIAZZA Riccardo PIAZZA R. | NRM - 125 km | M 35-39y | AMG - Alta Marca Gravel ASD | ||
ALLESTORFER Michaela ALLESTORFER M. | NRM - 125 km | W 35-39y | |||
GEIGER Alexander GEIGER A. | NRM - 125 km | M 45-49y | BikeWuider landshut | Jetzt bezahlen | |
FRIEDRICH Thomas FRIEDRICH T. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
JURAN Björn JURAN B. | NRM - 125 km | M 40-44y | Sebamed Racing Team | ||
KRAMMEL Alfred KRAMMEL A. | NRM - 125 km | M 65-69y | LC Strasshof | ||
ZERBACH Daniel ZERBACH D. | NRM - 125 km | M 19-34y | Jetzt bezahlen | ||
KIRCHMAIR Werner KIRCHMAIR W. | NRM - 125 km | M 65-69y | Jetzt bezahlen | ||
HINTERHOFER Nils HINTERHOFER N. | NRM - 125 km | M 35-39y | RC Birkfeld | ||
BOSCH Thomas BOSCH T. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SALLABERGER Sebastian SALLABERGER S. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
THEUSSL Andreas THEUSSL A. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
SCHWARZ Stefan SCHWARZ S. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
KIRCHSTEIGER Florian KIRCHSTEIGER F. | NRM - 125 km | M 40-44y | Rc Raika Bad Fischau-Brunnn | ||
FISCHBACH Christian FISCHBACH C. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
AUER Christian AUER C. | NRM - 125 km | M 60-64y | RC Schnecke | ||
ROSEAU Franck ROSEAU F. | NRM - 125 km | M 50-54y | Jetzt bezahlen | ||
MÁTYÁS István MÁTYÁS I. | NRM - 125 km | M 50-54y | Brigetio KSE | ||
MÖRIXBAUER Martin MÖRIXBAUER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
SCHMID Gerhard SCHMID G. | NRM - 125 km | M 55-59y | RSF Altheim Geinberg | ||
MERTEN Frank MERTEN F. | NRM - 125 km | M 55-59y | OSC Potsdam | ||
GMASZ Peter GMASZ P. | NRM - 125 km | M 55-59y | Hoadläufer TRI Team | ||
POLS Jerome POLS J. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | |||
IMREK Dominik IMREK D. | NRM - 125 km | M 19-34y | RSC Südburgenland | ||
STOCK Stefan STOCK S. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
KENDRICK Benjamin KENDRICK B. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
ALICKE Sebastian ALICKE S. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
VEITH Lukas VEITH L. | NRM - 125 km | M 19-34y | Gössendorf | ||
FAEH Patrick FAEH P. | NRM - 125 km | M 55-59y | SUMO Cycling Club | ||
EGBERS Sebastiaan EGBERS S. | NRM - 125 km | M 19-34y | Drc de mol | ||
VAN BOGERIJEN Mark VAN BOGERIJEN M. | NRM - 125 km | M 55-59y | Blackpool CC | ||
POLS Jerome POLS J. | NRM - 125 km | M 19-34y | Bxl cycling team | ||
KOROSI Miklos KOROSI M. | NRM - 125 km | M 55-59y | Spartak -SUBOTICA | ||
SIEGLE Fabian SIEGLE F. | NRM - 125 km | M 19-34y | - | ||
BARTOSOVA Lenka BARTOSOVA L. | NRM - 125 km | W 45-49y | H.I.C. | ||
LEGOZA Agnes LEGOZA A. | NRM - 125 km | W 19-34y | RSC Südburgenland | ||
SEILER Florian SEILER F. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
JANDL Arno JANDL A. | NRM - 125 km | M 50-54y | TriRun Linz | ||
FUCHS Ferdinand FUCHS F. | NRM - 125 km | M 65-69y | Radsport Stanger | ||
DEUTSCH Elmar DEUTSCH E. | NRM - 125 km | M 40-44y | RC Grieskirchen | Jetzt bezahlen | |
RFV Weibern powered by MKW MINNIBERGER Magdalena MINNIBERGER M. |
125 km Business Ride 4er TEAM | MW OA | RFV Weibern powered by MKW | ||
HUEMER Robert HUEMER R. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
SCHLAPPAL Christian SCHLAPPAL C. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
VAN DE VEN Hans VAN DE VEN H. | NRM - 125 km | M 60-64y | Haantjes Bolderberg | ||
MÜLLNER Tobias MÜLLNER T. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
LÜFTENEGGER Johannes LÜFTENEGGER J. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
BARTOS Tomas BARTOS T. | NRM - 125 km | M 55-59y | H.I.C. | ||
VARGA Matyas VARGA M. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
JANDL Nicole JANDL N. | NRM - 125 km | W 45-49y | TriRun Linz | ||
DIRNBERGER Ewald DIRNBERGER E. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
RFV Weibern powered by MKW AMESBERGER Sophie AMESBERGER S. |
125 km Business Ride 4er TEAM | MW OA | |||
KLEIN Nicolas KLEIN N. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
STROBL Michaela STROBL M. | NRM - 125 km | W 45-49y | |||
SCHAFFER Markus SCHAFFER M. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
MACHÁT Jakub MACHÁT J. | NRM - 125 km | M 19-34y | KC Slavia Praha | ||
SCHERR Leo SCHERR L. | NRM - 125 km | M 55-59y | RSV Bad Gleichenberg | Jetzt bezahlen | |
RFV Weibern powered by MKW GATTINGER Michael GATTINGER M. |
125 km Business Ride 4er TEAM | MW OA | |||
SCHWINGENSCHROT Eduard SCHWINGENSCHROT E. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
PLANER Michael PLANER M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Jetzt bezahlen | ||
ULIČNÝ Vladimír ULIČNÝ V. | NRM - 125 km | M 50-54y | Integray L27 Cycling Team | ||
SCHNEIDER Helmuth SCHNEIDER H. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
HATZL Thomas HATZL T. | NRM - 125 km | M 50-54y | Tri4GoodKarma | Jetzt bezahlen | |
RFV Weibern powered by MKW GATTINGER Andreas GATTINGER A. |
125 km Business Ride 4er TEAM | MW OA | |||
KLOIBER Andreas KLOIBER A. | NRM - 125 km | M 50-54y | BAWAG PSK Sportklub | ||
REGNER Dominik REGNER D. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
TIEFENTHALER Mario TIEFENTHALER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
PRADE David PRADE D. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC Electro Merl Bruck / Mur | ||
SCHOLZ Robert SCHOLZ R. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
JÄGER Udo JÄGER U. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
DORFER Joseph DORFER J. | NRM - 125 km | M 19-34y | Gears N Beers Graz | ||
GERSTENBERGER Michael GERSTENBERGER M. | NRM - 125 km | M 45-49y | ZRG-R | ||
POXLEITNER Klaus POXLEITNER K. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
ZÖCHLING Mario ZÖCHLING M. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
ERHARDT Peter ERHARDT P. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
HAYDL Anderas HAYDL A. | NRM - 125 km | M 50-54y | URC Wettmannstätten | ||
SCHUH Johann SCHUH J. | NRM - 125 km | M 65-69y | |||
VAKKILAINEN-LIEGL Pia VAKKILAINEN-LIEGL P. | NRM - 125 km | W 45-49y | Kouvolan Pyöräilijät | ||
MICHALEK Helmut MICHALEK H. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
PICKEM Christian PICKEM C. | NRM - 125 km | M 40-44y | Jetzt bezahlen | ||
STEIGENBERGER Jürgen STEIGENBERGER J. | NRM - 125 km | M 45-49y | Jetzt bezahlen | ||
GRUBER Oliver GRUBER O. | NRM - 125 km | M 45-49y | TRI Team Südkärnten | ||
GUGEREL Wolfgang GUGEREL W. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||
ZEHETHOFER Günther ZEHETHOFER G. | NRM - 125 km | M 45-49y | maxyou_factory_team | ||
LIEGL Christoph LIEGL C. | NRM - 125 km | M 45-49y | Jetzt bezahlen | ||
VIDIC Zoran VIDIC Z. | NRM - 125 km | M 45-49y | LTC Seewinkel | ||
MAUTNER Peter MAUTNER P. | NRM - 125 km | M 75-79y | |||
KUTSCHI Ronald KUTSCHI R. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
IRO Christian IRO C. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
WASELLE Xavier WASELLE X. | NRM - 125 km | M 19-34y | Cyclo Sport Ransart | ||
SOMMER Susanne SOMMER S. | NRM - 125 km | W 65-69y | RSV 1895 Passau | ||
ULLMANN Ferenc ULLMANN F. | NRM - 125 km | M 55-59y | Just4fun | ||
KÜGERL Kevin KÜGERL K. | NRM - 125 km | M 19-34y | Enducross Team Trieben | ||
ANZINGER Erik ANZINGER E. | NRM - 125 km | M 19-34y | velo.crew PopaFlo | ||
PEYRL Thomas PEYRL T. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
LEITNER Stefan LEITNER S. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
REITER Johannes REITER J. | NRM - 125 km | M 45-49y | Fortuna Traisental | ||
SUNDER-PLASSMANN Benjamin SUNDER-PLASSMANN B. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SCHUBERT Friedrich SCHUBERT F. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
AL-NAIMI Fatima AL-NAIMI F. | NRM - 125 km | W 19-34y | |||
SCHIDLMEIER Lorenz SCHIDLMEIER L. | NRM - 125 km | M 19-34y | RSV 1895 Passau | Jetzt bezahlen | |
HARRER Patrick HARRER P. | NRM - 125 km | M 35-39y | Soundcycler | ||
PFEIFENBERGER Lukas PFEIFENBERGER L. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
RÓNA Bálint RÓNA B. | NRM - 125 km | M 35-39y | |||
HAIDER Wolfgang HAIDER W. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
KAUFMANN Wolfgang KAUFMANN W. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
OYE Ole Lars OYE O. | NRM - 125 km | M 60-64y | NBAS | ||
MAYERHOFER-POGATS Paul MAYERHOFER-POGATS P. | NRM - 125 km | M 45-49y | LMB | ||
HAUSER Christian HAUSER C. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
HARTL Dominik HARTL D. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
STEINER Mario STEINER M. | NRM - 125 km | M 35-39y | Jetzt bezahlen | ||
GILLMAYR Johann GILLMAYR J. | NRM - 125 km | M 60-64y | Radshop Fritz die Zweiradschmi... | ||
SOMMER Martin SOMMER M. | NRM - 125 km | M 60-64y | RSV 1895 Passau | ||
TŐKEY Balázs TŐKEY B. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
FILIPITSCH Franz FILIPITSCH F. | NRM - 125 km | M 60-64y | Privat | ||
SCHREINER Günter SCHREINER G. | NRM - 125 km | M 55-59y | Pedalgiganten | ||
NOVAK Rene NOVAK R. | NRM - 125 km | M 35-39y | Rote Stichlinge | ||
SEMMLER Susan SEMMLER S. | NRM - 125 km | W 50-54y | |||
AIGNER Manuel AIGNER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
DEELEN Youri DEELEN Y. | NRM - 125 km | M 19-34y | WC de Waardrenner | ||
HIENERT Norbert HIENERT N. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
POMBERGER Angelika POMBERGER A. | NRM - 125 km | W 19-34y | Jetzt bezahlen | ||
REITER Gerald REITER G. | NRM - 125 km | M 45-49y | Schaltwerk Lockenhaus | ||
SCHREINER Claudia SCHREINER C. | NRM - 125 km | W 50-54y | Pedalgiganten | ||
ÜBERREICH Manuel ÜBERREICH M. | NRM - 125 km | M 35-39y | Tri4You | ||
HARTLEB Martin HARTLEB M. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
JUSTIN Tanja JUSTIN T. | NRM - 125 km | W 35-39y | Radteam Leoben | Jetzt bezahlen | |
ALT Michael ALT M. | NRM - 125 km | M 60-64y | |||
RIEDER Kathrin RIEDER K. | NRM - 125 km | W 40-44y | |||
GÖTTLING Werner GÖTTLING W. | NRM - 125 km | M 60-64y | Jetzt bezahlen | ||
SIMETITS Edeltraud SIMETITS E. | NRM - 125 km | W 60-64y | Nora Racing Team | ||
SOMMER Mario SOMMER M. | NRM - 125 km | MU17 | |||
JAKL Günter JAKL G. | NRM - 125 km | M 55-59y | SC Mirnock | ||
FELIS Anna FELIS A. | NRM - 125 km | W 45-49y | Sebamed Racing Team | ||
DOLEZAL Wolfgang DOLEZAL W. | NRM - 125 km | M 45-49y | |||
PRIJATELJ Rok PRIJATELJ R. | NRM - 125 km | M 40-44y | Ocean Orchids Cycling Team | Jetzt bezahlen | |
LINDNER Alexander LINDNER A. | NRM - 125 km | M 40-44y | Hrinkow Bikes Steyr | ||
SOMMER Richard SOMMER R. | NRM - 125 km | M 40-44y | |||
PENKA Wolfgang PENKA W. | NRM - 125 km | M 65-69y | TRI Klosterneuburg | ||
WELTERMANN Alexander WELTERMANN A. | NRM - 125 km | M 50-54y | Sebamed Racing Team | ||
OCONNELL Gerard OCONNELL G. | NRM - 125 km | M 60-64y | London Dynamo | ||
AMATO Alberto AMATO A. | NRM - 125 km | M 40-44y | ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See... | Jetzt bezahlen | |
BRAUN Thomas BRAUN T. | NRM - 125 km | M 50-54y | RC Grieskirchen | ||
PLEINER Markus PLEINER M. | NRM - 125 km | M 40-44y | SPORT STREICHER RACING TEAM | ||
HOFMANN Patrick HOFMANN P. | NRM - 125 km | M 19-34y | |||
SOMMER Julia SOMMER J. | NRM - 125 km | W 35-39y | |||
BAUMANN Simon BAUMANN S. | NRM - 125 km | M 19-34y | Jetzt bezahlen | ||
PANEK Hannes PANEK H. | NRM - 125 km | M 50-54y | |||
HAUPTMANN Christian HAUPTMANN C. | NRM - 125 km | M 55-59y | UTTB | ||
