56 Jahre Dolomitenlauf

Date: 17. - 18.01.2026

Risultati - Classic Race 40 km

Pos No Cert Name Year of Birth Time Diff Cat Cat Pos Cat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Club Pace Nation City
1 1002 BUSIN Lorenzo BUSIN L. 1996 01:46:00.9 Allg. M 1 M 1 Team Internorm Trentino GSG 22.64 km/h Predazzo +
2 1001 FERRARI Francesco FERRARI F. 1994 01:46:01.2 +00.2 AK I m 1 M 2 +00.2 Team Internorm Trentino GSG 22.64 km/h Predazzo +
3 1528 MICH Stefano MICH S. 1993 01:46:02.6 +01.7 AK I m 2 +01.4 M 3 +01.7 Team Futura 22.63 km/h Tesero +
4 1007 MILZ Jakob MILZ J. 2000 01:46:22.6 +21.7 Allg. M 2 +21.7 M 4 +21.7 TERREX XC Ski Team 22.56 km/h Oberstdorf +
5 1003 LORENZI Christian LORENZI C. 1994 01:47:49.6 +01:48.7 AK I m 3 +01:48.4 M 5 +01:48.7 Team Internorm Trentino GSG 22.26 km/h Predazzo +
6 1520 KUCHL Johannes KUCHL J. 2002 01:47:50.3 +01:49.3 Allg. M 3 +01:49.3 M 6 +01:49.3 Skadi Loppet Team 22.26 km/h Bodenmais +
7 1020 HOENDEROP Rick HOENDEROP R. 1984 01:49:04.6 +03:03.7 AK II m 1 M 7 +03:03.7 vasasport.nl 22 km/h Werfenweng +
8 1005 OLEX Max OLEX M. 1989 01:49:55.8 +03:54.8 AK I m 4 +03:54.6 M 8 +03:54.8 TERREX XC Ski Team 21.83 km/h Garmisch Partenkirchen +
9 1010 SIEGEL Jonas SIEGEL J. 1991 01:53:32.2 +07:31.2 AK I m 5 +07:31.0 M 9 +07:31.2 Cibes Lift Ski-Willy Marathon ... 21.14 km/h Kufstein +
10 1012 GERMANIS Juris GERMANIS J. 1977 01:54:18.3 +08:17.4 AK II m 2 +05:13.6 M 10 +08:17.4 Mysport 21 km/h Carnikava +
11 1009 WALDAUF Matthias WALDAUF M. 1999 01:56:02.2 +10:01.2 Allg. M 4 +10:01.2 M 11 +10:01.2 Cibes Lift Ski-Willy Marathon ... 20.68 km/h Innsbruck +
12 1022 BOERJESJOE Malin BOERJESJOE M. 1996 01:58:52.9 +12:52.0 Allg. W 1 W 1 Team Internorm Trentino GSG 20.19 km/h Predazzo +
13 1023 GALLER Roland GALLER R. 1973 01:58:55.7 +12:54.7 AK III m 1 M 12 +12:54.7 Salomon Nordic Team Austria 20.18 km/h Abtenau (Austria) +
14 1021 SCHMIDHOFER Anna SCHMIDHOFER A. 1998 01:58:55.9 +12:55.0 Allg. W 2 +03.0 W 2 +03.0 Team Internorm Trentino GSG 20.18 km/h Predazzo +
15 1017 GEHRKE Tobias GEHRKE T. 1979 01:58:56.7 +12:55.7 AK II m 3 +09:52.0 M 13 +12:55.7 Bad Wiessee V3674348 20.18 km/h Bad Wiessee +
16 1016 WEBER Hannes WEBER H. 1993 01:58:56.9 +12:56.0 AK I m 6 +12:55.7 M 14 +12:56.0 SC St. Peter 20.18 km/h St.peter / Baden-Württemberg +
17 1013 DILGER Michael DILGER M. 1991 01:59:13.9 +13:13.0 AK I m 7 +13:12.7 M 15 +13:13.0 SC St. Peter Skimarathon Team 20.13 km/h St. Peter +
18 1090 ŻÓŁTEK Daniel ŻÓŁTEK D. 1986 02:01:06.3 +15:05.4 AK I m 8 +15:05.1 M 16 +15:05.4 Wyskocz Na Biegowki 19.82 km/h Klikuszowa +
19 1004 EPP Jonathan EPP J. 1998 02:01:09.6 +15:08.6 Allg. M 5 +15:08.6 M 17 +15:08.6 Sc Monte Kaoline Hirschau 19.81 km/h Hirschau +
20 1081 VEITS Toms VEITS T. 1978 02:01:48.9 +15:47.9 AK II m 4 +12:44.2 M 18 +15:47.9 19.7 km/h Garkalne, Ropazu Novads +
21 1127 RYDVANG Kolbjoern RYDVANG K. 1966 02:03:02.4 +17:01.5 AK III m 2 +04:06.7 M 19 +17:01.5 PWT Travel AS 19.51 km/h Vikersund +
22 1125 JOHANSEN Morten JOHANSEN M. 1973 02:03:55.4 +17:54.5 AK III m 3 +04:59.7 M 20 +17:54.5 PWT Travel AS 19.37 km/h Mörsvikbotn +
23 1064 MITTENDORFER Sebastian MITTENDORFER S. 2001 02:05:23.4 +19:22.5 Allg. M 6 +19:22.5 M 21 +19:22.5 Cibes Lift Ski-Willy Marthon T... 19.14 km/h Neukirchen +
24 1075 EICHHOLZER Gert EICHHOLZER G. 1974 02:05:29.8 +19:28.9 AK III m 4 +06:34.1 M 22 +19:28.9 WSV Ramsau 19.12 km/h Neumarkt +
25 1534 YAKOVENKO Alexander YAKOVENKO A. 1969 02:05:32.4 +19:31.5 AK III m 5 +06:36.7 M 23 +19:31.5 no club 19.12 km/h Balashikha +
26 1126 DAHL Lars DAHL L. 1980 02:06:01.9 +20:01.0 AK II m 5 +16:57.2 M 24 +20:01.0 PWT Travel AS 19.04 km/h Trondheim +
27 1074 SCHNEIDER Steffen SCHNEIDER S. 1968 02:07:02.1 +21:01.1 AK III m 6 +08:06.4 M 25 +21:01.1 18.89 km/h Heidersdorf +
28 1014 SCHWORMSTÄDT Johannes SCHWORMSTÄDT J. 1994 02:07:24.9 +21:24.0 AK I m 9 +21:23.7 M 26 +21:24.0 SC St. Peter Skimarathon Team 18.84 km/h Kirchzarten +
29 1019 PARNASTE Ats PARNASTE A. 1976 02:07:31.4 +21:30.5 AK II m 6 +18:26.7 M 27 +21:30.5 Sporttravel 18.82 km/h 67408 Otepää +
30 1317 LA MONTE Joseph LA MONTE J. 1980 02:08:27.4 +22:26.5 AK II m 7 +19:22.7 M 28 +22:26.5 Vino Tinto 18.68 km/h Denver +
31 1526 DE MONTE PANGON Andrea DE MONTE PANGON A. 1971 02:09:05.4 +23:04.5 AK III m 7 +10:09.7 M 29 +23:04.5 Team Futura 18.59 km/h Comelico Superiore +
32 1513 EDER Andreas EDER A. 1982 02:09:07.4 +23:06.5 AK II m 8 +20:02.7 M 30 +23:06.5 SU Abtenau 18.59 km/h Abtenau +
33 1101 WENK Maximilian WENK M. 1988 02:09:40.9 +23:40.0 AK I m 10 +23:39.7 M 31 +23:40.0 Skiclub Gaißach e.V. 18.51 km/h Gaißach +
34 1525 DE MARTIN Umberto DE MARTIN U. 1962 02:13:03.4 +27:02.5 AK IV m 1 M 32 +27:02.5 Futura 18.04 km/h Santo Stefano +
35 1077 PRÜLLER Rainer PRÜLLER R. 1978 02:13:41.7 +27:40.7 AK II m 9 +24:37.0 M 33 +27:40.7 SU TriStyria 17.95 km/h Graz +
36 1088 PAPST Hermann PAPST H. 1962 02:14:02.9 +28:02.0 AK IV m 2 +59.5 M 34 +28:02.0 Cibes Lift Ski Willy Marathon ... 17.9 km/h Graz +
37 1015 TESCHKE Alexander TESCHKE A. 1973 02:15:12.2 +29:11.2 AK III m 8 +16:16.5 M 35 +29:11.2 xc-ski.de A|N Skimarathon Team 17.75 km/h Kufstein, Tirol +
38 1232 SVETINS Gatis SVETINS G. 1984 02:15:22.7 +29:21.7 AK II m 10 +26:18.0 M 36 +29:21.7 www.mysport.lv 17.73 km/h Rīga +
39 1093 STAMPFER Lukas STAMPFER L. 1996 02:16:09.6 +30:08.7 Allg. M 7 +30:08.7 M 37 +30:08.7 17.63 km/h Klagenfurt +
40 1321 CIMENTI Marco CIMENTI M. 1985 02:16:44.7 +30:43.7 AK II m 11 +27:40.0 M 38 +30:43.7 Sci Club Linguaglossa 17.55 km/h Enemonzo +
41 1106 KÖRBLER Thomas KÖRBLER T. 1978 02:17:58.7 +31:57.7 AK II m 12 +28:54.0 M 39 +31:57.7 Sport Maier/St.Lambrecht 17.39 km/h Friesach +
42 1527 TANNER Petra TANNER P. 1986 02:18:33.2 +32:32.2 AK I w 1 W 3 +19:40.2 Cibes Lift Ski-Willy Marathon ... 17.32 km/h Maurach +
43 1450 LAZUR Luděk LAZUR L. 1979 02:19:03.5 +33:02.5 AK II m 13 +29:58.8 M 40 +33:02.5 Ski Nordic Mariánské Lázně 17.26 km/h Mariánské Lázně +
44 1094 ALBRI Kalev ALBRI K. 1975 02:19:11.5 +33:10.5 AK III m 9 +20:15.8 M 41 +33:10.5 17.24 km/h Tallinn +
45 1217 REISKA Alar REISKA A. 1963 02:19:11.9 +33:11.0 AK IV m 3 +06:08.5 M 42 +33:11.0 17.24 km/h Võru +
46 1249 GANTER Benedikt GANTER B. 1990 02:20:02.9 +34:02.0 AK I m 11 +34:01.7 M 43 +34:02.0 SC Waldau 17.14 km/h Breitnau +
47 1319 TURŠIČ Rolando TURŠIČ R. 1961 02:20:42.2 +34:41.2 AK IV m 4 +07:38.7 M 44 +34:41.2 SK Loška dolina 17.06 km/h Stari Trg Pri Ložu +
48 1060 SOIKA Uvis SOIKA U. 1971 02:21:45.7 +35:44.7 AK III m 10 +22:50.0 M 45 +35:44.7 SK Bebra 16.93 km/h 1039 +
49 1524 VEITER Philipp VEITER P. 1971 02:21:46.4 +35:45.5 AK III m 11 +22:50.7 M 46 +35:45.5 Sportunion Kals am Grossglockn... 16.93 km/h Kals Am Grossglockner +
50 1104 HAGBERG BACKLUND Ola HAGBERG BACKLUND O. 1974 02:22:19.2 +36:18.2 AK III m 12 +23:23.5 M 47 +36:18.2 Team Red 16.86 km/h Saltsjobaden +
51 1105 HALLIN Johan HALLIN J. 1969 02:22:21.7 +36:20.7 AK III m 13 +23:26.0 M 48 +36:20.7 Sok68 16.86 km/h Sandared +
52 1065 POJER Johannes POJER J. 1965 02:22:56.2 +36:55.2 AK IV m 5 +09:52.7 M 49 +36:55.2 16.79 km/h St.georgen +
53 1327 BEIGLBÖCK Hannes BEIGLBÖCK H. 1992 02:23:25.9 +37:25.0 AK I m 12 +37:24.7 M 50 +37:25.0 SC Dreiländereck 16.73 km/h Hochneukirchen +
54 1465 PAUL Andrew PAUL A. 1961 02:23:34.4 +37:33.5 AK IV m 6 +10:31.0 M 51 +37:33.5 16.72 km/h Taggerty +
55 1266 REI Tarmo REI T. 1971 02:23:39.2 +37:38.2 AK III m 14 +24:43.5 M 52 +37:38.2 CFC 16.71 km/h Tallinn +
56 1280 MANNERKIVI Aleksi MANNERKIVI A. 1984 02:23:54.4 +37:53.5 AK II m 14 +34:49.8 M 53 +37:53.5 Carpaasit 16.68 km/h Lahti +
57 1018 SIMEONI Federica SIMEONI F. 1972 02:23:56.5 +37:55.5 AK III w 1 W 4 +25:03.5 SCI CAI CONEGLIANO 16.67 km/h Valla Di Riese Pio X +
58 1281 SCHÖBERL Isabel SCHÖBERL I. 1995 02:25:53.7 +39:52.8 AK I w 2 +07:20.5 W 5 +27:00.8 SCMK Hirschau 16.45 km/h Flossenbürg +
59 1468 PFANDLER Marcus PFANDLER M. 1968 02:26:18.2 +40:17.2 AK III m 15 +27:22.5 M 54 +40:17.2 RSV Rosenheim 16.4 km/h Neubeuern +
60 1314 RENNER Christian RENNER C. 1987 02:26:19.2 +40:18.2 AK I m 13 +40:18.0 M 55 +40:18.2 Bingfreunde Oberland 16.4 km/h Waakirchen +
61 1330 DE SIMONE Roberto DE SIMONE R. 1984 02:27:25.2 +41:24.3 AK II m 15 +38:20.5 M 56 +41:24.3 ASV Gossensass 16.28 km/h Colle Isarco +
62 1492 STEGER Christoph STEGER C. 1985 02:27:33.4 +41:32.4 AK II m 16 +38:28.7 M 57 +41:32.4 16.26 km/h Flachau +
63 1303 KYTSON Jaanus KYTSON J. 1980 02:28:03.0 +42:02.0 AK II m 17 +38:58.3 M 58 +42:02.0 16.21 km/h Tallinn +
64 1306 SIGURÐSSON Örn 1966 02:28:56.7 +42:55.8 AK III m 16 +30:01.0 M 59 +42:55.8 Völsungur. 16.11 km/h Húsavik +
65 1505 EGLITIS Niklavs EGLITIS N. 1998 02:29:42.2 +43:41.2 Allg. M 8 +43:41.2 M 60 +43:41.2 ALL-ROUND Ski Team/TRX Cesis 16.03 km/h Cesis +
66 1112 JOHANSEN Martin Reinfjell JOHANSEN M. 1975 02:30:02.5 +44:01.5 AK III m 17 +31:06.8 M 61 +44:01.5 PWT Travel AS 16 km/h Town +
67 1453 LOCATELLI Benoit LOCATELLI B. 1969 02:30:36.9 +44:36.0 AK III m 18 +31:41.2 M 62 +44:36.0 ESSS 15.93 km/h Evillers +
68 1055 MÜLLER Frank MÜLLER F. 1967 02:30:58.0 +44:57.0 AK III m 19 +32:02.2 M 63 +44:57.0 15.9 km/h Heidenau +
69 1510 REICHELT Nico REICHELT N. 1976 02:31:34.7 +45:33.8 AK II m 18 +42:30.0 M 64 +45:33.8 FSV Rempesgrün 15.83 km/h Muldenhammer +
70 1059 ALEV Agur ALEV A. 1960 02:31:47.2 +45:46.3 AK IV m 7 +18:43.7 M 65 +45:46.3 Sporttravel 15.81 km/h Jõesuu +
71 1508 WAKOLM Monika WAKOLM M. 1976 02:31:47.5 +45:46.5 AK II w 1 W 6 +32:54.5 SU Eidenberg 15.81 km/h Eidenberg +
72 1295 WILDE Alexander WILDE A. 1994 02:32:03.7 +46:02.7 AK I m 14 +46:02.5 M 66 +46:02.7 SV Friedenweiler-Rudenberg 15.78 km/h Freiburg +
73 1443 KÜRNER Matthias KÜRNER M. 1983 02:32:06.5 +46:05.5 AK II m 19 +43:01.8 M 67 +46:05.5 SC St. Peter Skimarathon Team 15.78 km/h St. Peter +
74 1497 SYLTE Andre Nordal SYLTE A. 1987 02:32:20.7 +46:19.8 AK I m 15 +46:19.5 M 68 +46:19.8 15.75 km/h Oslo +
75 1039 MONSEN Gjert MONSEN G. 1958 02:32:49.0 +46:48.0 AK IV m 8 +19:45.5 M 69 +46:48.0 PWT Travel AS 15.71 km/h Vikersund +
76 1490 SEIME Till SEIME T. 1989 02:33:49.5 +47:48.5 AK I m 16 +47:48.3 M 70 +47:48.5 15.6 km/h Axams +
77 1429 HUMMEL Thomas HUMMEL T. 1973 02:33:56.7 +47:55.8 AK III m 20 +35:01.0 M 71 +47:55.8 FSV Rempesgrün 15.59 km/h Auerbach +
78 1313 RINKINEN Matti RINKINEN M. 1985 02:35:15.7 +49:14.7 AK II m 20 +46:11.0 M 72 +49:14.7 Carpaasit 15.46 km/h Jyväskylä +
79 1069 OLASZY Andrs OLASZY A. 1971 02:35:56.9 +49:56.0 AK III m 21 +37:01.2 M 73 +49:56.0 15.39 km/h Tux +
80 1467 PETER Thaler PETER T. 1956 02:36:58.2 +50:57.3 AK IV m 9 +23:54.7 M 74 +50:57.3 ASV Gossensass 15.29 km/h Gossensass +
81 1113 NORDVANG Tor Helge NORDVANG T. 1959 02:37:07.0 +51:06.0 AK IV m 10 +24:03.5 M 75 +51:06.0 PWT Travel AS 15.28 km/h Town +
82 1130 MEZEK Dean MEZEK D. 1972 02:37:45.2 +51:44.3 AK III m 22 +38:49.5 M 76 +51:44.3 ND PLANICA 15.21 km/h Planica +
83 1431 JEZEK Jiri JEZEK J. 1973 02:37:56.4 +51:55.5 AK III m 23 +39:00.7 M 77 +51:55.5 15.2 km/h Liberec +
84 1496 SUTER Roland SUTER R. 1982 02:38:01.0 +52:00.0 AK II m 21 +48:56.3 M 78 +52:00.0 15.19 km/h Möriken Ag +
85 1322 HOFER Georg HOFER G. 1965 02:38:06.5 +52:05.5 AK IV m 11 +25:03.0 M 79 +52:05.5 Ski-Club Seefeld 15.18 km/h Seefeld In Tirol +
86 1078 MÜLLER Gerold MÜLLER G. 1963 02:38:16.2 +52:15.2 AK IV m 12 +25:12.7 M 80 +52:15.2 SV Bertsdorf 15.16 km/h Braunsdorf-Wilsdruff +
87 1087 PEDRETTI Giulia PEDRETTI G. 1997 02:38:21.0 +52:20.0 Allg. W 3 +39:28.0 W 7 +39:28.0 Team Futura 15.16 km/h Cavalese (Tn) +
88 1129 DOBRAVEC Saso DOBRAVEC S. 1973 02:38:25.7 +52:24.8 AK III m 24 +39:30.0 M 81 +52:24.8 15.15 km/h Kocna 29 +
89 1409 BÖHMAK Florian BÖHMAK F. 1987 02:39:04.2 +53:03.3 AK I m 17 +53:03.0 M 82 +53:03.3 15.09 km/h Nebelschütz +
90 1117 LINDGREEN Per LINDGREEN P. 1954 02:39:13.0 +53:12.0 AK V m 1 M 83 +53:12.0 PWT Travel AS 15.07 km/h Town +
91 1320 WEISS Thomas WEISS T. 1972 02:39:17.2 +53:16.3 AK III m 25 +40:21.5 M 84 +53:16.3 15.07 km/h Villach-Landskron +
92 1098 LOOSKARI Anti LOOSKARI A. 1977 02:39:41.7 +53:40.8 AK II m 22 +50:37.0 M 85 +53:40.8 15.03 km/h Tallinn +
93 1210 LAABS Malte LAABS M. 1999 02:39:43.5 +53:42.5 Allg. M 9 +53:42.5 M 86 +53:42.5 Skiclub Villingen 15.03 km/h St. Georgen +
94 1108 SCHABUS Wolfgang SCHABUS W. 1953 02:39:56.7 +53:55.8 AK V m 2 +43.7 M 87 +53:55.8 SC Bad Kleikirchheim 15.01 km/h Bad Kleinkirchheim +
95 1300 VANAGS Janis VANAGS J. 1979 02:40:55.7 +54:54.8 AK II m 23 +51:51.0 M 88 +54:54.8 Valmieras Velo Vieniba 14.91 km/h Valmiera +
96 1323 HARTMANN Thomas HARTMANN T. 1967 02:41:09.9 +55:09.0 AK III m 26 +42:14.2 M 89 +55:09.0 LG Tanne 14.89 km/h Tanne +
97 1234 HEINTZMANN Rainer HEINTZMANN R. 1967 02:41:28.2 +55:27.2 AK III m 27 +42:32.5 M 90 +55:27.2 alphaanddurance 14.86 km/h Stegen +
98 1214 KUKK Kalle KUKK K. 1970 02:42:17.0 +56:16.0 AK III m 28 +43:21.3 M 91 +56:16.0 14.79 km/h Tapa +
99 1083 WUTTE Toni WUTTE T. 1958 02:42:58.9 +56:58.0 AK IV m 13 +29:55.5 M 92 +56:58.0 14.73 km/h St.margareten.i.r. +
100 1299 BRAKMANN Andres BRAKMANN A. 1980 02:43:05.2 +57:04.3 AK II m 24 +54:00.5 M 93 +57:04.3 14.72 km/h Tallinn +
101 1258 RICHTER Karl Lorenz RICHTER K. 1991 02:43:12.7 +57:11.7 AK I m 18 +57:11.5 M 94 +57:11.7 14.7 km/h Bautzen +
102 1120 MORTENSEN Stig E MORTENSEN S. 1968 02:43:33.5 +57:32.5 AK III m 29 +44:37.8 M 95 +57:32.5 PWT Travel AS 14.67 km/h Svolvaer +
103 1335 VIEHHASER Christian VIEHHASER C. 1982 02:43:49.7 +57:48.8 AK II m 25 +54:45.0 M 96 +57:48.8 USV Hüttschlag 14.65 km/h Sankt Johann Im Pongau +
104 1103 GALVAN Silvia GALVAN S. 1989 02:43:57.2 +57:56.3 AK I w 3 +25:24.0 W 8 +45:04.3 14.64 km/h Terenten +
105 1092 SCHUH Ulrich SCHUH U. 1969 02:44:08.7 +58:07.8 AK III m 30 +45:13.0 M 97 +58:07.8 SC Dreiländereck 14.62 km/h Hochneukirchen +
106 1068 GERHARD Johannes GERHARD J. 1986 02:44:37.2 +58:36.3 AK I m 19 +58:36.0 M 98 +58:36.3 14.58 km/h Griesheim +
107 1271 KIVILAAKSO Joonas KIVILAAKSO J. 1982 02:44:52.5 +58:51.5 AK II m 26 +55:47.8 M 99 +58:51.5 Carpaasit 14.56 km/h Lahti +
108 1423 HARTVIG Thomas HARTVIG T. 1972 02:45:48.0 +59:47.0 AK III m 31 +46:52.3 M 100 +59:47.0 Kompas 14.48 km/h Hørsholm +
109 1227 HIMMA Evelyn HIMMA E. 1972 02:45:56.2 +59:55.3 AK III w 2 +21:59.7 W 9 +47:03.3 14.46 km/h Tamsalu +
110 1328 HETTWER Stefan HETTWER S. 1978 02:45:58.2 +59:57.2 AK II m 27 +56:53.5 M 101 +59:57.2 Dresdner Skiverein 14.46 km/h Dresden +
111 1417 FREDSTED Rasmus FREDSTED R. 1973 02:46:28.7 +01:27.8 AK III m 32 +47:33.0 M 102 +01:27.8 Københavns Skiklub 14.42 km/h Hellerup +
112 1325 SCHARDT Sebastian SCHARDT S. 1978 02:47:16.7 +01:01:15.8 AK II m 28 +58:12.0 M 103 +01:01:15.8 14.35 km/h München +
113 1288 VIKSTROM Anders VIKSTROM A. 1966 02:47:50.2 +01:01:49.3 AK III m 33 +48:54.5 M 104 +01:01:49.3 Team HAMP 14.3 km/h Bedford +
114 1422 HALÁSEK Jiří HALÁSEK J. 1978 02:48:12.0 +01:02:11.0 AK II m 29 +59:07.3 M 105 +01:02:11.0 14.27 km/h Prague 4 +
115 1439 KOPAVNIK Peter KOPAVNIK P. 1988 02:48:29.0 +01:02:28.0 AK I m 20 +01:02:27.8 M 106 +01:02:28.0 ND ratece planica 14.24 km/h Kranjska Gora +
116 1224 ZOBENA Dina ZOBENA D. 1975 02:48:47.0 +01:02:46.0 AK III w 3 +24:50.5 W 10 +49:54.0 14.22 km/h Garkalne +
117 1480 SAAR Kristjan SAAR K. 1981 02:51:02.0 +01:05:01.0 AK II m 30 +01:01:57.3 M 107 +01:05:01.0 Sporttravel 14.03 km/h Tallinn +
118 1444 KUNER Isabell KUNER I. 1971 02:51:03.7 +01:05:02.8 AK III w 4 +27:07.2 W 11 +52:10.8 St Schonach-Rohrhardsberg 14.03 km/h Schonach +
119 1213 JÄGER Marcel JÄGER M. 1977 02:51:29.0 +01:05:28.0 AK II m 31 +01:02:24.3 M 108 +01:05:28.0 14 km/h Maienfeld +
120 1289 TAKALA Sami TAKALA S. 1972 02:51:42.2 +01:05:41.3 AK III m 34 +52:46.5 M 109 +01:05:41.3 Riikolan Mankeli 13.98 km/h Lahti +
121 1221 KRAUKLIS Vairis KRAUKLIS V. 1953 02:52:01.0 +01:06:00.0 AK V m 3 +12:48.0 M 110 +01:06:00.0 Privatbuve 13.95 km/h Smiltenes Novads +
122 1477 RINGSTRÖM Rebecca RINGSTRÖM R. 1977 02:52:03.0 +01:06:02.0 AK II w 2 +20:15.5 W 12 +53:10.0 Hedesunda IF 13.95 km/h Tyresö +
123 1293 ABÄCHERLI Walter ABÄCHERLI W. 1952 02:52:06.0 +01:06:05.0 AK V m 4 +12:53.0 M 111 +01:06:05.0 13.95 km/h Hinwil +
124 1229 RYTKÖNEN Juha RYTKÖNEN J. 1962 02:52:25.7 +01:06:24.8 AK IV m 14 +39:22.3 M 112 +01:06:24.8 13.92 km/h Maavesi +
125 1223 ZALITE Elita ZALITE E. 1967 02:52:29.7 +01:06:28.8 AK III w 5 +28:33.2 W 13 +53:36.8 13.91 km/h Smiltene +
126 1220 MEISWINKEL Andreas MEISWINKEL A. 1974 02:52:40.2 +01:06:39.3 AK III m 35 +53:44.5 M 113 +01:06:39.3 TSV Rimsting 13.9 km/h Rimsting +
127 1079 NORZ Manuel NORZ M. 1993 02:52:40.5 +01:06:39.5 AK I m 21 +01:06:39.3 M 114 +01:06:39.5 13.9 km/h Seefeld In Tirol +
128 1332 GSCHWANDTL Franz GSCHWANDTL F. 1982 02:53:14.2 +01:07:13.3 AK II m 32 +01:04:09.5 M 115 +01:07:13.3 USV Almsommer Hüttschlag 13.85 km/h Grossarl +
129 1089 INNERHOFER Willi INNERHOFER W. 1953 02:53:53.0 +01:07:52.0 AK V m 5 +14:40.0 M 116 +01:07:52.0 Sportclub Gütle 13.8 km/h Dornbirn +
130 1430 JÄNISNIEMI Mikko JÄNISNIEMI M. 1986 02:53:57.2 +01:07:56.3 AK I m 22 +01:07:56.0 M 117 +01:07:56.3 Carpaasit 13.8 km/h Lahti +
131 1316 DE SIMONE Stefanie DE SIMONE S. 1982 02:54:12.7 +01:08:11.8 AK II w 3 +22:25.2 W 14 +55:19.8 ASV Gossensass 13.78 km/h Gossensass +
132 1412 CHLUP Pavel CHLUP P. 1976 02:54:13.5 +01:08:12.5 AK II m 33 +01:05:08.8 M 118 +01:08:12.5 Zagorka Team 13.78 km/h Praha 6 +
133 1219 SJÖBLOM Peter SJÖBLOM P. 1962 02:54:46.7 +01:08:45.8 AK IV m 15 +41:43.2 M 119 +01:08:45.8 13.73 km/h Tjöck +
134 1116 HAUGEN Odd Erik HAUGEN O. 1957 02:55:09.0 +01:09:08.0 AK IV m 16 +42:05.5 M 120 +01:09:08.0 PWT Travel AS 13.7 km/h Town +
135 1448 LARSSON Hans LARSSON H. 1973 02:55:20.0 +01:09:19.0 AK III m 36 +56:24.3 M 121 +01:09:19.0 Team HAMP 13.69 km/h New Boston, Nh +
136 1456 MADDEN Peter MADDEN P. 1963 02:55:40.2 +01:09:39.3 AK IV m 17 +42:36.7 M 122 +01:09:39.3 Team HAMP 13.66 km/h Manchester +
137 1253 HENTTONEN Risto HENTTONEN R. 1961 02:55:47.0 +01:09:46.0 AK IV m 18 +42:43.5 M 123 +01:09:46.0 Riikolan Mankeli 13.65 km/h Lahti +
138 1476 RIETZ Birgitta RIETZ B. 1965 02:55:56.2 +01:09:55.3 AK IV w 1 W 15 +57:03.3 13.64 km/h Borås +
139 1274 HRDINKA Cestmir HRDINKA C. 1967 02:56:25.2 +01:10:24.3 AK III m 37 +57:29.5 M 124 +01:10:24.3 13.6 km/h Cesky Brod +
140 1275 RIMERICI Massimiliano RIMERICI M. 1967 02:56:49.8 +01:10:48.8 AK III m 38 +57:54.1 M 125 +01:10:48.8 SCI CLUB LEVANNA 13.57 km/h Pavone Canavese +
141 1531 SIIAK Alo SIIAK A. 1975 02:57:14.8 +01:11:13.8 AK III m 39 +58:19.1 M 126 +01:11:13.8 Sporttravel 13.54 km/h Tallinn +
142 1272 YRJOLA Mikko YRJOLA M. 1976 02:57:36.0 +01:11:35.0 AK II m 34 +01:08:31.3 M 127 +01:11:35.0 Carpaasit 13.51 km/h Lahti +
143 1082 DEUTSCH Oliver DEUTSCH O. 1985 02:58:07.7 +01:12:06.8 AK II m 35 +01:09:03.1 M 128 +01:12:06.8 SALOMON Nordic Team AUT by TOK... 13.47 km/h Marchtrenk +
144 1061 SCHUSTER Jens SCHUSTER J. 1962 02:58:16.5 +01:12:15.5 AK IV m 19 +45:13.0 M 129 +01:12:15.5 WSV Braunschweig 13.46 km/h Eppenbrunn +
145 1479 ROHMANN Nic ROHMANN N. 1967 02:58:19.7 +01:12:18.8 AK III m 40 +59:24.0 M 130 +01:12:18.8 MULTISPORT-LOS e.V. 13.46 km/h Müncheberg +
146 1304 MÄNNI Rein MÄNNI R. 1981 02:58:21.8 +01:12:20.8 AK II m 36 +01:09:17.1 M 131 +01:12:20.8 13.46 km/h Tallinn +
147 1237 PADRUN Marco PADRUN M. 1972 02:58:39.5 +01:12:38.5 AK III m 41 +59:43.8 M 132 +01:12:38.5 13.43 km/h Maienfeld +
148 1420 GROSS Alfred GROSS A. 2002 02:58:41.0 +01:12:40.0 Allg. M 10 +01:12:40.0 M 133 +01:12:40.0 13.43 km/h Chemnitz +
149 1268 MARFIN Alexander MARFIN A. 1966 02:58:44.5 +01:12:43.5 AK III m 42 +59:48.8 M 134 +01:12:43.5 13.43 km/h Oxford +
150 1308 VONDRÁŠ Jan VONDRÁŠ J. 1964 02:58:55.5 +01:12:54.5 AK IV m 20 +45:52.0 M 135 +01:12:54.5 SOKOL Brtnice 13.41 km/h Velké Popovice +
151 1451 LEHNER Martin LEHNER M. 1974 02:58:57.0 +01:12:56.0 AK III m 43 +01:01.3 M 136 +01:12:56.0 xc-ski 13.41 km/h Falkenstein +
152 1507 CLEMMENSEN Renny CLEMMENSEN R. 1977 02:59:01.7 +01:13:00.8 AK II m 37 +01:09:57.0 M 137 +01:13:00.8 Copenhagen skiclub 13.41 km/h København Sv +
153 1115 TRAEEN Kaare TRAEEN K. 1956 02:59:01.7 +01:13:00.8 AK IV m 21 +45:58.3 M 138 +01:13:00.8 PWT Travel AS 13.41 km/h Town +
154 1290 ILLING Lutz ILLING L. 1976 02:59:10.5 +01:13:09.5 AK II m 38 +01:10:05.8 M 139 +01:13:09.5 Sebnitz 13.39 km/h Sebnitz +
