53 Jahre Dolomitenlauf

Datum: 21. - 22.01.2023

Ergebnisse - Classic Race 42 km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 1006 BRIGADOI Mauro BRIGADOI M. 1992 02:03:45.7 AK I m 1 M 1 Team Internorm Alpenplus Trent... 20.36 km/h Predazzo +
2 1003 STOCEK Fabian STOCEK F. 1994 02:03:45.7 Allg. K. M 1 M 2 Vltava Fund Ski Team 20.36 km/h Munich +
3 1005 FERRARI Francesco FERRARI F. 1994 02:03:46.6 +00.8 Allg. K. M 2 +00.8 M 3 +00.8 Team Internorm Alpenplus Trent... 20.36 km/h Predazzo +
4 1001 POIRRIER Bastien POIRRIER B. 1988 02:03:49.4 +03.7 AK I m 2 +03.7 M 4 +03.7 Team Nordic Expérience 20.35 km/h Kruth +
5 1009 LORENZI Christian LORENZI C. 1994 02:04:31.1 +45.3 Allg. K. M 3 +45.3 M 5 +45.3 Team Internorm Alpenplus Trent... 20.24 km/h Chiusa di Pesio +
6 1011 MICH Stefano MICH S. 1993 02:04:48.6 +01:02.8 Allg. K. M 4 +01:02.8 M 6 +01:02.8 Team Futura Alta Quota Trentin... 20.19 km/h Tesero +
7 1021 BOSIN Emanuele BOSIN E. 1998 02:06:34.2 +02:48.4 Allg. K. M 5 +02:48.4 M 7 +02:48.4 Team Futura Alta Quota Trentin... 19.91 km/h +
8 1002 OLEX Max OLEX M. 1989 02:07:17.8 +03:32.1 AK I m 3 +03:32.1 M 8 +03:32.1 Adidas XCS Team 19.8 km/h Garmisch-Partenkirchen +
9 1026 KOECHELER Markus KOECHELER M. 1996 02:13:05.2 +09:19.5 Allg. K. M 6 +09:19.5 M 9 +09:19.5 Sc Oberstdorf 18.93 km/h Oberstdorf +
10 1421 PAPULA Lukáš PAPULA L. 1995 02:13:32.6 +09:46.8 Allg. K. M 7 +09:46.8 M 10 +09:46.8 eD system Silvini team 18.87 km/h Mladeč +
11 1015 KIRCHLER Michael KIRCHLER M. 1977 02:13:39.1 +09:53.3 AK II m 1 M 11 +09:53.3 Ski-Willy Marathon Team Austri... 18.85 km/h Innsbruck +
12 1019 MEZZACASA Iacopo MEZZACASA I. 1994 02:14:14.9 +10:29.1 Allg. K. M 8 +10:29.1 M 12 +10:29.1 TEAM ROBINSON TRENTINO 18.77 km/h Imer +
13 1075 WALDNER Matti WALDNER M. 1996 02:14:31.0 +10:45.2 Allg. K. M 9 +10:45.2 M 13 +10:45.2 Fischer Racing Team 18.73 km/h Katzelsdorf +
14 1020 LIEDERER Niklas LIEDERER N. 1991 02:14:34.6 +10:48.9 AK I m 4 +10:48.9 M 14 +10:48.9 Adidas XCS Team 18.73 km/h Ramsau +
15 1008 GAVRIC Mark GAVRIC M. 2002 02:14:59.1 +11:13.3 Allg. K. M 10 +11:13.3 M 15 +11:13.3 TSK JUB DOL 18.67 km/h Ljubljana +
16 1014 KUHN Matthias KUHN M. 1988 02:15:34.2 +11:48.4 AK I m 5 +11:48.4 M 16 +11:48.4 Salomon Nordic Team Austria 18.59 km/h Weißenbach Am Lech +
17 1016 FRIEDL Christoph FRIEDL C. 1987 02:17:04.2 +13:18.4 AK I m 6 +13:18.4 M 17 +13:18.4 xc-ski.de A|N Skimarathon Team 18.38 km/h Schöfweg +
18 1374 SEIWALD Florian SEIWALD F. 1992 02:17:11.5 +13:25.7 AK I m 7 +13:25.7 M 18 +13:25.7 St. Johann in Tirol 18.37 km/h St. Johann In Tirol +
19 1018 MOLVA František MOLVA F. 1994 02:17:13.6 +13:27.9 Allg. K. M 11 +13:27.8 M 19 +13:27.9 18.36 km/h Jihlava (Okres Jihlava) +
20 1437 RICHTER Michael RICHTER M. 1967 02:17:59.0 +14:13.2 AK III m 1 M 20 +14:13.2 xcski.de A/N Skimarathonteam 18.26 km/h Freital +
21 1012 MOCNIK Martin MOCNIK M. 2003 02:19:58.0 +16:12.2 Jun m 1 M 21 +16:12.2 SLO MARATON 18 km/h Radomlje +
22 1013 GRUBER Lorenz GRUBER L. 1999 02:20:00.7 +16:15.0 Allg. K. M 12 +16:15.0 M 22 +16:15.0 Ski-Willy Marathon Team Austri... 18 km/h Hüttschlag +
23 1406 MIKKELÄ Ari MIKKELÄ A. 1979 02:21:24.7 +17:39.0 AK II m 2 +07:45.6 M 23 +17:39.0 Anjalan Liitto 17.82 km/h Valkeala +
24 1034 BOERJESJOE Malin BOERJESJOE M. 1996 02:21:54.5 +18:08.8 Allg. K. W 1 W 1 Team Internorm Alpenplus Trent... 17.76 km/h Predazzo +
25 1430 JAKOBSSON Johan JAKOBSSON J. 1982 02:21:54.7 +18:09.0 AK II m 3 +08:15.6 M 24 +18:09.0 XC Sthlm SC 17.76 km/h Stockholm +
26 1202 GSENGER Christoph GSENGER C. 1988 02:22:03.5 +18:17.7 AK I m 8 +18:17.7 M 25 +18:17.7 17.74 km/h Graz +
27 1366 SALONPÄÄ Janne SALONPÄÄ J. 1976 02:23:54.2 +20:08.5 AK II m 4 +10:15.1 M 26 +20:08.5 Kauhajärven Töpinä 17.51 km/h Lapua +
28 1035 ROCARKOVA Adela ROCARKOVA A. 1986 02:24:28.1 +20:42.4 AK I w 1 W 2 +02:33.6 Kästle ski 17.44 km/h Nove Mesto Na Morave +
29 1443 VUERICH Daniele VUERICH D. 1957 02:24:28.5 +20:42.7 AK IV m 1 M 27 +20:42.7 17.44 km/h Di Stato Libero +
30 1055 STEURER Thomas STEURER T. 1977 02:26:09.5 +22:23.7 AK II m 5 +12:30.3 M 28 +22:23.7 Tom´s Coaching 17.24 km/h Vils +
31 1072 GLEN Robert GLEN R. 1976 02:26:09.5 +22:23.7 AK II m 6 +12:30.3 M 29 +22:23.7 MUKS Podkarpacie Jedlicze 17.24 km/h Jedlicze +
32 1420 VALIGURA Martin VALIGURA M. 1973 02:26:53.1 +23:07.4 AK II m 7 +13:14.0 M 30 +23:07.4 XC Sport 17.16 km/h Nová Hradečná +
33 1027 NOECKLER Friedrich NOECKLER F. 1953 02:26:57.7 +23:12.0 AK IV m 2 +02:29.2 M 31 +23:12.0 Team Futura Alta Quota Trentin... 17.15 km/h Bruneck +
34 1424 GÖTZ Daniel GÖTZ D. 1989 02:28:29.0 +24:43.2 AK I m 9 +24:43.2 M 32 +24:43.2 Loipenlehrer.Com 16.97 km/h Neukirchen +
35 1025 GROS Gal GROS G. 2000 02:29:08.4 +25:22.6 Allg. K. M 13 +25:22.6 M 33 +25:22.6 SKIKE KLUB SLOVENIA 16.9 km/h Kranj +
36 1429 GEHRKE Tobias GEHRKE T. 1979 02:30:08.7 +26:23.0 AK II m 8 +16:29.6 M 34 +26:23.0 Bad Wiessee V3674348 16.78 km/h Bad Wiessee +
37 1036 SCHMIDHOFER Anna SCHMIDHOFER A. 1998 02:30:09.7 +26:24.0 Allg. K. W 2 +08:15.2 W 3 +08:15.2 Ski-Willy Marathon Team Austri... 16.78 km/h Innervillgraten +
38 1065 EICHHOLZER Gert EICHHOLZER G. 1974 02:30:51.7 +27:05.9 AK II m 9 +17:12.5 M 35 +27:05.9 WSV Ramsau 16.7 km/h Neumarkt +
39 1096 MELBARDIS Janis MELBARDIS J. 1978 02:30:52.0 +27:06.2 AK II m 10 +17:12.8 M 36 +27:06.2 ZELTA KROGS 16.7 km/h Cesu Novads +
40 1056 SCHWARZ Wolfgang SCHWARZ W. 1969 02:32:55.7 +29:09.9 AK III m 2 +14:56.6 M 37 +29:09.9 St. Johann a. T. 16.48 km/h St. Johann Am Tauern +
41 1059 MITTENDORFER Johann MITTENDORFER J. 1971 02:33:30.1 +29:44.4 AK III m 3 +15:31.1 M 38 +29:44.4 Ski-Willy Marathon Team Austri... 16.42 km/h Neukirchen +
42 1088 SCHÖTTEL Daniel SCHÖTTEL D. 1993 02:35:50.8 +32:05.0 Allg. K. M 14 +32:05.0 M 39 +32:05.0 Sankt Johann Am Tauern 16.17 km/h St. Johann +
43 1073 LINEWSKI Lee LINEWSKI L. 1987 02:36:51.3 +33:05.5 AK I m 10 +33:05.5 M 40 +33:05.5 SV Muldenhammer 16.07 km/h Klingenthal +
44 1393 THEINE Stefan THEINE S. 1968 02:37:21.0 +33:35.3 AK III m 4 +19:22.0 M 41 +33:35.3 SC Siedlinghausen 16.02 km/h Winterberg +
45 1057 PAPST Hermann PAPST H. 1962 02:37:45.5 +33:59.8 AK IV m 3 +13:17.0 M 42 +33:59.8 Ski-Willy Marathon Team Austri... 15.97 km/h Graz +
46 1099 NEUMEIER Michael NEUMEIER M. 1969 02:38:00.0 +34:14.3 AK III m 5 +20:01.0 M 43 +34:14.3 SC Murnau 15.95 km/h Ohlstadt +
47 1386 ENZENHOFER Matthias ENZENHOFER M. 1994 02:38:07.3 +34:21.5 Allg. K. M 15 +34:21.5 M 44 +34:21.5 SU Raika Zwettl 15.94 km/h Zwettl An Der Rodl +
48 1058 MACHEINER Christian MACHEINER C. 1983 02:38:42.5 +34:56.8 AK I m 11 +34:56.8 M 45 +34:56.8 LLC Mentil 15.88 km/h Haiming +
49 1037 PATINI Asia PATINI A. 1998 02:39:17.9 +35:32.2 Allg. K. W 3 +17:23.4 W 4 +17:23.4 TEAM ROBINSON TRENTINO 15.82 km/h Forni Di Sopra +
50 1244 PARIKKA Lasse PARIKKA L. 1986 02:40:52.9 +37:07.2 AK I m 12 +37:07.2 M 46 +37:07.2 15.66 km/h Espoo +
51 1378 HOLLENSTEIN Johannes HOLLENSTEIN J. 1978 02:41:39.8 +37:54.0 AK II m 11 +28:00.6 M 47 +37:54.0 Sauerlandskiteam 15.59 km/h Bad Berleburg +
52 1062 LINDSBERGER Toni LINDSBERGER T. 1962 02:43:02.2 +39:16.4 AK IV m 4 +18:33.7 M 48 +39:16.4 Union Klagenfurt 15.46 km/h Genfurt +
53 1402 BEIGLBÖCK Hannes BEIGLBÖCK H. 1992 02:43:13.3 +39:27.5 AK I m 13 +39:27.5 M 49 +39:27.5 15.44 km/h Hochneukirchen +
54 1010 HEIMISSON Sveinbjorn Orri HEIMISSON S. 2003 02:43:15.2 +39:29.4 Jun m 2 +23:17.2 M 50 +39:29.4 SFI 15.44 km/h Isafjordur +
55 1416 PERRY Stephen PERRY S. 1970 02:43:20.4 +39:34.7 AK III m 6 +25:21.4 M 51 +39:34.7 Royal Air Force Nordic 15.43 km/h Wendover +
56 1108 BANCALARI Jakob BANCALARI J. 1999 02:43:26.3 +39:40.5 Allg. K. M 16 +39:40.5 M 52 +39:40.5 Sportunion Hohenberg 15.42 km/h Graz +
57 1397 PFEFFER Karel PFEFFER K. 1991 02:45:06.0 +41:20.3 AK I m 14 +41:20.3 M 53 +41:20.3 Vltava Fund Ski Team 15.26 km/h +
58 1132 TESCHKE Alexander TESCHKE A. 1973 02:45:15.5 +41:29.8 AK II m 12 +31:36.4 M 54 +41:29.8 HWK Racing Gang 15.25 km/h Kufstein, Tirol +
59 1114 NEUBAUER Christoph NEUBAUER C. 1989 02:45:56.3 +42:10.5 AK I m 15 +42:10.5 M 55 +42:10.5 SU TRI STYRIA 15.19 km/h Graz +
60 1070 WALTHER Martin WALTHER M. 1974 02:46:13.8 +42:28.0 AK II m 13 +32:34.6 M 56 +42:28.0 LC Schaffhausen 15.16 km/h Beringen (Sh) +
61 1159 TRAVNICEK Jaroslav TRAVNICEK J. 1964 02:46:32.5 +42:46.8 AK III m 7 +28:33.5 M 57 +42:46.8 AK Drnovice 15.13 km/h Drnovice +
62 1061 NUSSBAUMER Sebastian NUSSBAUMER S. 1985 02:46:40.0 +42:54.3 AK I m 16 +42:54.3 M 58 +42:54.3 Ski-Willy Marathon Team Austri... 15.12 km/h Altmünster +
63 1089 PACHKOV Aleksei PACHKOV A. 1962 02:46:56.5 +43:10.8 AK IV m 5 +22:28.0 M 59 +43:10.8 15.09 km/h Ljubljana +
64 1370 AUER Matthias AUER M. 1982 02:47:11.5 +43:25.8 AK II m 14 +33:32.4 M 60 +43:25.8 SV Umhausen 15.07 km/h Umhausen +
65 1060 KANGAS Erkki KANGAS E. 1960 02:47:15.8 +43:30.0 AK IV m 6 +22:47.3 M 61 +43:30.0 Team VillaKangas 15.07 km/h Harjavalta +
66 1228 RUPNIK Benedikt RUPNIK B. 1957 02:47:49.9 +44:04.2 AK IV m 7 +23:21.4 M 62 +44:04.2 15.01 km/h Črni Vrh +
67 1412 JAMES Jason JAMES J. 1986 02:48:14.9 +44:29.2 AK I m 17 +44:29.2 M 63 +44:29.2 Royal Air Force Nordic 14.98 km/h Wendover +
68 1185 MACURA Dawid MACURA D. 1992 02:48:22.3 +44:36.6 AK I m 18 +44:36.6 M 64 +44:36.6 DM System Ski Team 14.97 km/h Goleszów +
69 1400 LAVONEN Tommi LAVONEN T. 1981 02:49:18.5 +45:32.8 AK II m 15 +35:39.4 M 65 +45:32.8 Anjalan Liitto 14.88 km/h Anjala +
70 1440 NOACK Noe NOACK N. 1963 02:49:29.8 +45:44.0 AK III m 8 +31:30.8 M 66 +45:44.0 Tv Altötting Flexx.It 14.87 km/h München +
71 1053 ZATONSKI Kamil ZATONSKI K. 1981 02:50:13.2 +46:27.4 AK II m 16 +36:34.0 M 67 +46:27.4 Sn Klasyk 14.8 km/h Warszawa +
72 1234 GAUDET Jeremy GAUDET J. 1987 02:50:21.9 +46:36.2 AK I m 19 +46:36.2 M 68 +46:36.2 Saskatoon Nordic Ski Club 14.79 km/h Saskatoon +
73 1385 HAVELKA Miroslav HAVELKA M. 1963 02:51:45.8 +48:00.0 AK III m 9 +33:46.8 M 69 +48:00.0 14.67 km/h Nové Město Na Moravě +
74 1333 GRASSMAIR Robert GRASSMAIR R. 1972 02:52:30.8 +48:45.0 AK III m 10 +34:31.8 M 70 +48:45.0 SV Rinn 14.61 km/h Rinn +
75 1127 KENNEL Wolfgang KENNEL W. 1963 02:52:38.1 +48:52.3 AK III m 11 +34:39.1 M 71 +48:52.3 xc-ski.de A|N Skimarathon Team 14.6 km/h Haar +
76 1376 TRITSCHER August TRITSCHER A. 1956 02:52:57.1 +49:11.3 AK IV m 8 +28:28.5 M 72 +49:11.3 Re.GmbH 14.57 km/h Gröbming +
77 1214 KEPIC Uros KEPIC U. 1969 02:52:58.3 +49:12.5 AK III m 12 +34:59.3 M 73 +49:12.5 Medvode 14.57 km/h Ljubljana +
78 1156 KRSINAR Janez KRSINAR J. 1962 02:52:59.0 +49:13.2 AK IV m 9 +28:30.4 M 74 +49:13.2 14.57 km/h +
79 1208 MAYER Johannes MAYER J. 1965 02:53:06.6 +49:20.8 AK III m 13 +35:07.5 M 75 +49:20.8 14.56 km/h Bonaduz +
80 1069 HÜBSCHER Michael HÜBSCHER M. 1987 02:53:25.6 +49:39.8 AK I m 20 +49:39.8 M 76 +49:39.8 RC Schaffhausen 14.53 km/h Wildensbuch (Zh) +
81 1051 EASON Alan EASON A. 1970 02:53:31.8 +49:46.0 AK III m 14 +35:32.8 M 77 +49:46.0 Team Madshus 14.52 km/h Obertilliach +
82 1368 SORGENFREI Allen SORGENFREI A. 1964 02:54:07.1 +50:21.3 AK III m 15 +36:08.0 M 78 +50:21.3 Nordic Ski Racer 14.47 km/h Livonia Mi +
83 1375 SEIWALD Rupert SEIWALD R. 1963 02:54:08.5 +50:22.7 AK III m 16 +36:09.5 M 79 +50:22.7 St. Johann in Tirol 14.47 km/h St. Johann In Tirol +
84 1321 KAPRÁL Radoslav KAPRÁL R. 1979 02:54:21.8 +50:36.0 AK II m 17 +40:42.7 M 80 +50:36.0 14.45 km/h Zlín +
85 1340 RAUDSEPP Ole RAUDSEPP O. 1978 02:54:40.5 +50:54.7 AK II m 18 +41:01.3 M 81 +50:54.7 Sporttravel 14.43 km/h Uuesalu +
86 1271 SCHWARZ Nathalie SCHWARZ N. 1993 02:54:47.1 +51:01.3 Allg. K. W 4 +32:52.5 W 5 +32:52.5 SU Zwettl 14.42 km/h Zwettl An Der Rodl +
87 1095 POJER Johannes POJER J. 1965 02:54:47.6 +51:01.8 AK III m 17 +36:48.6 M 82 +51:01.8 14.42 km/h Sankt Georgen +
88 1129 ALBRECHT Klaus ALBRECHT K. 1957 02:54:53.6 +51:07.8 AK IV m 10 +30:25.0 M 83 +51:07.8 SC Murnau 14.41 km/h Ohlstadt +
89 1401 PREMOZE Simon PREMOZE S. 1973 02:55:42.8 +51:57.0 AK II m 19 +42:03.7 M 84 +51:57.0 14.34 km/h Dol +
90 1081 MÜLLER Gerold MÜLLER G. 1963 02:56:26.8 +52:41.1 AK III m 18 +38:27.8 M 85 +52:41.1 Bertsdorfer SV 14.28 km/h Spitzkunnersdorf +
91 1341 KURS Tanel KURS T. 1980 02:56:32.8 +52:47.1 AK II m 20 +42:53.7 M 86 +52:47.1 Sporttravel 14.27 km/h Assaku +
92 1157 LEITNER Ondrej LEITNER O. 1971 02:56:45.3 +52:59.6 AK III m 19 +38:46.3 M 87 +52:59.6 14.26 km/h Slavkov U Brna +
93 1441 PETRA Race PETRA R. 1975 02:57:36.7 +53:51.0 AK II w 1 W 6 +35:42.2 ŠD Gorje 14.19 km/h Radovljica +
94 1286 MITTENDORFER Sebastian MITTENDORFER S. 2001 02:58:27.2 +54:41.5 Allg. K. M 17 +54:41.5 M 88 +54:41.5 PolarTeam 14.12 km/h Neukirchen +
95 1435 LORENZ Fischer LORENZ F. 1993 02:58:36.3 +54:50.6 Allg. K. M 18 +54:50.5 M 89 +54:50.6 Skiclub Prien am Chiemsee 14.11 km/h Pren Am Chiemsee +
96 1423 BAACKE Klaus BAACKE K. 1955 02:59:01.6 +55:15.8 AK IV m 11 +34:33.0 M 90 +55:15.8 TSG/WSC07 Ruhla 14.08 km/h Ruhla +
97 1039 GENTILE Marta GENTILE M. 1999 02:59:16.5 +55:30.7 Allg. K. W 5 +37:21.9 W 7 +37:21.9 TEAM ROBINSON TRENTINO 14.06 km/h Imer +
98 1033 MOCNIK Eva MOCNIK E. 2003 03:01:37.1 +57:51.3 Jun w 1 W 8 +39:42.5 Ski-Willy Marathon Team Austri... 13.88 km/h Radomlje +
99 1042 GRIESBAUM Luisa GRIESBAUM L. 1997 03:01:41.0 +57:55.2 Allg. K. W 6 +39:46.4 W 9 +39:46.4 Ski-Willy Marathon Team Austri... 13.87 km/h Mühlenbach +
100 1064 HOESS Anderl HOESS A. 1969 03:01:57.1 +58:11.3 AK III m 20 +43:58.1 M 91 +58:11.3 SC Bad Wiessee 13.85 km/h Gmund Am Tegernsee +
101 1158 KOTLÁN Viktor KOTLÁN V. 1974 03:02:16.6 +58:30.8 AK II m 21 +48:37.4 M 92 +58:30.8 eD system Silvini team 13.83 km/h Praha 9 Satalice +
102 1224 BETTA Mauro BETTA M. 1958 03:04:12.3 +01:26.6 AK IV m 12 +39:43.8 M 93 +01:26.6 USD CERMIS 13.68 km/h Cavalese (Tn) +
103 1052 MÜLLER Frank MÜLLER F. 1967 03:04:41.6 +01:55.8 AK III m 21 +46:42.6 M 94 +01:55.8 13.64 km/h Heidenau +
104 1255 GROS Aleš GROS A. 1971 03:06:09.0 +01:02:23.2 AK III m 22 +48:10.0 M 95 +01:02:23.2 SKIKE KLUB SLOVENIA 13.54 km/h Kranj +
105 1398 KLEIN Achim KLEIN A. 1971 03:06:10.6 +01:02:24.8 AK III m 23 +48:11.6 M 96 +01:02:24.8 xc-ski.de A|N Skimarathon Team 13.54 km/h Zwiesel +
106 1312 BOREN Joakim BOREN J. 1974 03:06:23.6 +01:02:37.8 AK II m 22 +52:44.4 M 97 +01:02:37.8 13.52 km/h Linkoping +
107 1205 LILLEORU Merle LILLEORU M. 1977 03:06:43.9 +01:02:58.1 AK II w 2 +09:07.1 W 10 +44:49.3 13.5 km/h Tallinn +
108 1384 SCHÖTTES Andreas SCHÖTTES A. 1971 03:06:55.3 +01:03:09.6 AK III m 24 +48:56.3 M 98 +01:03:09.6 SC Oberhundem 13.48 km/h Oberhundem +
109 1407 BOND Richard BOND R. 1988 03:07:24.1 +01:03:38.3 AK I m 21 +01:03:38.3 M 99 +01:03:38.3 Royal Air Force Nordic 13.45 km/h Wendover +
110 1274 PURIN Christian PURIN C. 1970 03:07:56.6 +01:04:10.8 AK III m 25 +49:57.6 M 100 +01:04:10.8 SV Sulzberg 13.41 km/h Dornbirn +
111 1216 ADALGEIRSSON K. Arnar ADALGEIRSSON K. 1967 03:08:35.1 +01:04:49.3 AK III m 26 +50:36.1 M 101 +01:04:49.3 13.36 km/h Gardabaer +
112 1355 PRAGER Sabrina PRAGER S. 1987 03:09:10.8 +01:05:25.1 AK I w 2 +44:42.7 W 11 +47:16.3 LG Passau 13.32 km/h Neukirchen Vorm Wald +
113 1432 KAPELLER-PAVLU Martin KAPELLER-PAVLU M. 1962 03:09:37.9 +01:05:52.1 AK IV m 13 +45:09.3 M 102 +01:05:52.1 SV Elbigenalp 13.29 km/h Elbigenalp +
114 1139 THORARINSSON Sigurdur THORARINSSON S. 1967 03:11:33.6 +01:07:47.8 AK III m 27 +53:34.6 M 103 +01:07:47.8 Naglar 13.16 km/h Reykjavik +
115 1071 ZOLLER Roland ZOLLER R. 1972 03:11:56.1 +01:08:10.3 AK III m 28 +53:57.1 M 104 +01:08:10.3 Tristar Schaffhausen 13.13 km/h Barzheim (Sh) +
116 1411 HUDSON Michael HUDSON M. 1982 03:12:17.6 +01:08:31.8 AK II m 23 +58:38.4 M 105 +01:08:31.8 Royal Air Force Nordic 13.1 km/h Wendover +
117 1328 RUCHATZ Joakim RUCHATZ J. 1974 03:12:23.4 +01:08:37.6 AK II m 24 +58:44.2 M 106 +01:08:37.6 Entrecon Consulting 13.1 km/h Tyresö +
118 1180 SCHULZ Frank SCHULZ F. 1958 03:12:34.4 +01:08:48.6 AK IV m 14 +48:05.8 M 107 +01:08:48.6 schulz-sportreisen 13.09 km/h Fördergersdorf +
119 1311 ÁSGEIRSSON Sveinn ÁSGEIRSSON S. 1964 03:13:12.6 +01:09:26.8 AK III m 29 +55:13.6 M 108 +01:09:26.8 Naglar 13.04 km/h Reykjavík +
120 1353 BJÖRKLUND Per-Erik BJÖRKLUND P. 1958 03:14:07.4 +01:10:21.6 AK IV m 15 +49:38.8 M 109 +01:10:21.6 PWT Travel 12.98 km/h Bjursås +
121 1237 TURIN César TURIN C. 1974 03:16:45.4 +01:12:59.6 AK II m 25 +01:03:06.2 M 110 +01:12:59.6 12.81 km/h Aubonne +
122 1232 OINASKALLIO Erkki OINASKALLIO E. 1959 03:16:56.9 +01:13:11.1 AK IV m 16 +52:28.3 M 111 +01:13:11.1 WL Skiers Finland 12.8 km/h Hameenkoski +
123 1226 MEIGAS Kalle MEIGAS K. 1973 03:17:05.1 +01:13:19.4 AK II m 26 +01:03:26.0 M 112 +01:13:19.4 12.79 km/h Tallinn +
124 1389 BODENSTEIN Stefan BODENSTEIN S. 1967 03:17:21.4 +01:13:35.6 AK III m 30 +59:22.4 M 113 +01:13:35.6 12.77 km/h Berlin +
125 1415 MACALEESE Dominic MACALEESE D. 1996 03:17:30.1 +01:13:44.4 Allg. K. M 19 +01:13:44.3 M 114 +01:13:44.4 Royal Air Force Nordic 12.76 km/h Wendover +
126 1310 JONES Thomas JONES T. 1951 03:18:05.4 +01:14:19.6 AK V m 1 M 115 +01:14:19.6 Atomic 12.72 km/h T3Z 3C6 +
127 1233 QUINLAN Dan QUINLAN D. 1960 03:18:28.5 +01:14:42.8 AK IV m 17 +54:00.0 M 116 +01:14:42.8 12.7 km/h Jericho Vt +
128 1409 GOODWIN Andrew GOODWIN A. 1967 03:18:37.0 +01:14:51.3 AK III m 31 +01:38.0 M 117 +01:14:51.3 Royal Air Force Nordic 12.69 km/h Wendover +
129 1330 JÕGI Jaan JÕGI J. 1951 03:19:16.1 +01:15:30.4 AK V m 2 +01:10.7 M 118 +01:15:30.4 12.65 km/h Võru +
130 1425 WALTER Sebastian WALTER S. 1978 03:19:18.4 +01:15:32.6 AK II m 27 +01:05:39.2 M 119 +01:15:32.6 12.64 km/h Vagen +
131 1138 OSKARSSON Magnus OSKARSSON M. 1960 03:19:34.1 +01:15:48.4 AK IV m 18 +55:05.6 M 120 +01:15:48.4 12.63 km/h Hafnarfjordur +
132 1410 HODGSON Billy HODGSON B. 1991 03:19:54.4 +01:16:08.6 AK I m 22 +01:16:08.6 M 121 +01:16:08.6 Royal Air Force Nordic 12.61 km/h Truro +
133 1442 MILAN Gornik MILAN G. 1961 03:20:08.4 +01:16:22.6 AK IV m 19 +55:39.8 M 122 +01:16:22.6 TKD SOVICA 12.59 km/h Cerknica +
134 1343 HALE Leslie HALE L. 1964 03:21:10.1 +01:17:24.4 AK III w 1 W 12 +59:15.6 12.53 km/h Minneapolis Mn +
135 1373 RAUCH Enrico RAUCH E. 1971 03:21:16.9 +01:17:31.1 AK III m 32 +01:03:17.9 M 123 +01:17:31.1 TV Valtenberg e.V. 12.52 km/h Schmölln-Putzkau +
136 1163 MUNIH Bojan MUNIH B. 1962 03:22:25.6 +01:18:39.9 AK IV m 20 +57:57.1 M 124 +01:18:39.9 12.45 km/h +
137 1172 HOLEMÝ Libor HOLEMÝ L. 1973 03:22:33.1 +01:18:47.4 AK II m 28 +01:08:54.0 M 125 +01:18:47.4 Valasti bajkeri 12.44 km/h Roznov Pod Radhostem +
138 1380 PAASIO Jorma PAASIO J. 1965 03:22:42.6 +01:18:56.9 AK III m 33 +01:04:43.6 M 126 +01:18:56.9 12.43 km/h Turku +
139 1316 LÖVEFORS Anders LÖVEFORS A. 1968 03:23:00.9 +01:19:15.1 AK III m 34 +01:05:01.9 M 127 +01:19:15.1 Täby IS 12.41 km/h Täby +
140 1363 DEBIASI Emiliano DEBIASI E. 1985 03:24:40.1 +01:20:54.4 AK I m 23 +01:20:54.4 M 128 +01:20:54.4 Debiasi 12.31 km/h Ala +
141 1107 VOCHTEN Frans VOCHTEN F. 1952 03:24:50.5 +01:21:04.8 AK V m 3 +06:45.1 M 129 +01:21:04.8 12.3 km/h Brasschaat +
142 1250 DRENTH Reint DRENTH R. 1963 03:24:52.4 +01:21:06.6 AK III m 35 +01:06:53.4 M 130 +01:21:06.6 12.3 km/h Amsterdam +
143 1231 HOLST David HOLST D. 1973 03:25:03.1 +01:21:17.4 AK II m 29 +01:11:24.0 M 131 +01:21:17.4 12.29 km/h Rehna +
144 1191 GRÜNER Bodo GRÜNER B. 1966 03:25:17.9 +01:21:32.1 AK III m 36 +01:07:18.9 M 132 +01:21:32.1 Wehrsdorf 12.27 km/h Sohland A.d. Spree +
145 1083 JYLHÄ Kari JYLHÄ K. 1953 03:25:25.3 +01:21:39.6 AK IV m 21 +01:56.8 M 133 +01:21:39.6 Silvini Madshus Team 12.27 km/h Vantaa +
146 1327 JOONAS Kalev JOONAS K. 1963 03:27:11.2 +01:23:25.4 AK III m 37 +01:09:12.2 M 134 +01:23:25.4 12.16 km/h Võru +
147 1413 JARRATT Kieren JARRATT K. 1978 03:28:08.9 +01:24:23.1 AK II m 30 +01:14:29.7 M 135 +01:24:23.1 Royal Air Force Nordic 12.11 km/h Wendover +
148 1227 SONNA Giovanni SONNA G. 1983 03:28:50.1 +01:25:04.4 AK I m 24 +01:25:04.4 M 136 +01:25:04.4 G.S.Monte Giner 12.07 km/h Croviana +
