11. ARBÖ Kärnten Radmarathon

Datum: 04.06.2023

Informationen zur Strecke: Strecke A -Kronen Zeitung-Nockalmrunde - 3 Bergwertungen

Beschreibung

Eine Zeitmessung erfolgt nur an den drei Anstiegen laut Ausschreibung! Die Gesamtzeiten dieser drei Anstiege ergibt die Gesamtzeit des Teilnehmers! Zwischen den Anstiegen gibt es keine Zeitmessung! Jeder Teilnehmer kann zwischen 07:30 und 07:40 Uhr starten!

Fakten

Streckenname Strecke A -Kronen Zeitung-Nockalmrunde - 3 Bergwertungen
Datum 04.06.2023
Startzeit 07:30 Uhr
Sporttyp Straßenrad
Streckenlänge 106 km
Höhenmeter 2140 m

Nenngeld

Preis in € Klassen
von 02.06.2022 bis 30.09.2022 39,00 alle
von 01.10.2022 bis 24.11.2022 59,00 alle
von 25.11.2022 bis 25.11.2022 39,00 alle
von 26.11.2022 bis 31.12.2022 59,00 alle
von 01.01.2023 bis 31.03.2023 64,00 alle
von 01.04.2023 bis 31.05.2023 69,00 alle
von 01.06.2023 bis 04.06.2023 69,00 alle

Kategorien

Bezeichnung Jahrgang von/bis
WU40 1984 - 2006
MU40 1984 - 2006
WU50 1974 - 1983
MU50 1974 - 1983
WU60 1964 - 1973
MU60 1964 - 1973
MU70 1954 - 1963
WÜ60 1903 - 1963
MÜ70 1903 - 1953
Alle Angaben auf dieser Website sind unverbindlich und es gilt immer die offizielle Ausschreibung auf der Website des Veranstalters.