Startlist
# | Name | Competition | Nation | Cat | Club | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EICHMAIR Daniel EICHMAIR D. | Extreme 60 km | AKm | 1OF1Cycling Team | ||
2 | HAUSER Sandro HAUSER S. | Extreme 60 km | AKm | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... | ||
3 | BARTL Johannes BARTL J. | Extreme 60 km | AKm | Crew26 | ||
4 | RINNOFNER Michael RINNOFNER M. | Extreme 60 km | AKm | Pure HUMANPWR | ||
5 | REITER Jakob REITER J. | Extreme 60 km | AKm | Hrinkow Advarics | ||
6 | WALDMANN Andreas WALDMANN A. | Extreme 60 km | m30 | Rc Arbö Polizei Wien | ||
7 | WERANI Luca WERANI L. | Extreme 60 km | AKm | Biketeam Kaiser | ||
8 | EIBL Peter EIBL P. | Extreme 60 km | m40 | Bike Friends Salzburg | ||
11 | GIERLINGER Julia GIERLINGER J. | Extreme 60 km | AKw | velo.crew PopaFlo | ||
15 | LÜFTINGER Marcel LÜFTINGER M. | Extreme 60 km | AKm | IRRE Racing Team | ||
16 | KEUSCHLER Harald KEUSCHLER H. | Extreme 60 km | m40 | velo.crew PopaFlo | ||
17 | KALTENBACHER Helmut KALTENBACHER H. | Extreme 60 km | m50 | Nora Racing Team | ||
18 | LÖSCHL Bernhard LÖSCHL B. | Extreme 60 km | m30 | Rcn Rochelt Niederneukirchen | ||
19 | MARCHLER Alfred MARCHLER A. | Extreme 60 km | m50 | team janger | ||
21 | NEUMÜLLER Karoline NEUMÜLLER K. | Extreme 60 km | AKw | DNA GARTNER Cycling Team | ||
22 | PRIESCHING Andreas PRIESCHING A. | Extreme 60 km | m50 | URC Sparkasse Renner Langenloi... | ||
23 | URBAN Andreas URBAN A. | Extreme 60 km | m40 | Racerholix | ||
24 | DANKLMAIER Simon DANKLMAIER S. | Extreme 60 km | AKm | BC Schladming-Dachstein | ||
25 | STAFLINGER Robert STAFLINGER R. | Extreme 60 km | m40 | Union Atzbach | ||
26 | ZENZ Alice ZENZ A. | Extreme 60 km | AKw | LC Kapelln | ||
27 | NOWOTNY Philipp NOWOTNY P. | Extreme 60 km | m40 | grafikeria racing team powered... | ||
28 | PAMMER Alfred PAMMER A. | Extreme 60 km | m40 | cts - more.than.automation. | ||
29 | KASTENHOFER Philipp KASTENHOFER P. | Extreme 60 km | AKm | Schorschi St. Georgen am Walde | ||
30 | WACHTLER Stephan WACHTLER S. | Extreme 60 km | m30 | Bike Team Kaiser | ||
31 | WATZ Michael WATZ M. | Extreme 60 km | m40 | BC Stoahupfa | ||
32 | GARTNER Leo GARTNER L. | Extreme 60 km | m50 | team janger | ||
33 | WAGNER Petra WAGNER P. | Extreme 60 km | AKw | RSC Wolfgangsee | ||
34 | WIMMER Florian WIMMER F. | Extreme 60 km | AKm | Kürn-Berg-Radler | ||
35 | HIESS Michael HIESS M. | Extreme 60 km | m30 | BikeManiac | ||
36 | SCHUSTER Stephan SCHUSTER S. | Extreme 60 km | m30 | ERSTE FSPV | ||
37 | WEISSENSTEINER Lukas WEISSENSTEINER L. | Extreme 60 km | m30 | Union XC-Club Mühldorf | ||
38 | KERSCHBAUMMAYR Markus KERSCHBAUMMAYR M. | Extreme 60 km | m40 | |||
39 | PEMMER Matthias PEMMER M. | Extreme 60 km | m40 | Union XC Club Mühldorf | ||
40 | WAGNER Bernhard WAGNER B. | Extreme 60 km | m40 | RSC Wolfgangsee | ||
41 | ANGLEITNER Michael ANGLEITNER M. | Extreme 60 km | m30 | Eberschwang | ||
42 | SPATT Wolf SPATT W. | Extreme 60 km | m40 | |||
43 | POLO Thomas POLO T. | Extreme 60 km | m50 | RADWERK.cc | ||
44 | SALADAK Dominik SALADAK D. | Extreme 60 km | AKm | |||
45 | DOLLINGER Andreas DOLLINGER A. | Extreme 60 km | m40 | Grafikeria racing team by muki | ||
46 | WOISETSCHLÄGER Reini WOISETSCHLÄGER R. | Extreme 60 km | m50 | Bike Team Kaiser | ||
301 | WAPPIS Mario WAPPIS M. | Medium 33,3 km | m30 | HRT global | ||
302 | BAUER Julian BAUER J. | Medium 33,3 km | m40 | RC ARBÖ SK VÖEST | ||
303 | HOFKO Bernhard HOFKO B. | Medium 33,3 km | AKm | Intersport Mühl4tler Bike Team... | ||
304 | DRASCHAN Silvan DRASCHAN S. | Medium 33,3 km | AKm | Kürn-Berg-Radler | ||
305 | HAMEDINGER Markus HAMEDINGER M. | Medium 33,3 km | m30 | team alpha - Tischlerei Grömm... | ||
306 | BAUER Florian BAUER F. | Medium 33,3 km | m30 | next125 Hackl-Lebensräume | ||
307 | MAYRHOFER Jakob MAYRHOFER J. | Medium 33,3 km | AKm | Intersport Mühl4tler Bike Team... | ||
308 | EDER Elias EDER E. | Medium 33,3 km | AKm | velo.crew PopaFlo | ||
309 | SCHINAGL Julian SCHINAGL J. | Medium 33,3 km | AKm | ARBÖ Radsport Kiesl | ||
310 | WIMMER Christian WIMMER C. | Medium 33,3 km | m40 | Nms Haidershofen | ||
311 | VOGL Helmut VOGL H. | Medium 33,3 km | m40 | MTB Team Bucklige Welt | ||
312 | PRÖLL Andreas PRÖLL A. | Medium 33,3 km | m50 | UNION Pettenbach Bike | ||
313 | WASNER Leopold WASNER L. | Medium 33,3 km | m50 | ARBÖ Radsport Kiesl | ||
314 | HEIGL Leopold HEIGL L. | Medium 33,3 km | m50 | SU Bikestore.cc Team | ||
315 | AUER Christian AUER C. | Medium 33,3 km | AKm | Bike Team Kaiser | ||
316 | STEINER Franz STEINER F. | Medium 33,3 km | m40 | Naturfreunde Frankenfels | ||
321 | WEBERSDORFER Felix WEBERSDORFER F. | Medium 33,3 km | m30 | grafikeria racing team powered... | ||
322 | SOLLER Reinhard SOLLER R. | Medium 33,3 km | m60 | Union XC Club Mühldorf | ||
323 | KAJDOCSI David KAJDOCSI D. | Medium 33,3 km | m30 | Kürn-Berg-Radler | ||
324 | GANSCH Thomas GANSCH T. | Medium 33,3 km | m40 | Naturfreunde Frankenfels | ||
325 | WASINGER Gerhard WASINGER G. | Medium 33,3 km | m50 | Kürn-Berg-Radler | ||
326 | FRAUSCHER Josef FRAUSCHER J. | Medium 33,3 km | m60 | Biketeam Borbet | ||
327 | NEUBAUER Johannes NEUBAUER J. | Medium 33,3 km | m40 | Kürn-Berg-Radler | ||
331 | RITT Elias RITT E. | Medium 33,3 km | AKm | Radsport Schwödiauer | ||
332 | MAYER Matthias MAYER M. | Medium 33,3 km | m30 | Kürn-Berg-Radler | ||
333 | KUGLER Josef KUGLER J. | Medium 33,3 km | m40 | Naturfreunde Frankenfels | ||
334 | PILZ Erich PILZ E. | Medium 33,3 km | m50 | Kürn-Berg-Radler | ||
335 | SCHEDLBERGER Sarah SCHEDLBERGER S. | Medium 33,3 km | AKw | RadlRauschRacingTeam | ||
336 | FRAISSL Robin FRAISSL R. | Medium 33,3 km | AKm | URC Bikerei / VLOW Racing Team | ||
337 | GRUBER Patrick GRUBER P. | Medium 33,3 km | m30 | Kürn-Berg-Radler | ||
338 | TIEFENBACHER Christoph TIEFENBACHER C. | Medium 33,3 km | m50 | Natufreunde Frankenfels | ||
339 | WIMMER Isidor WIMMER I. | Medium 33,3 km | m50 | Kürn-Berg-Radler | ||
340 | PIMISKERN Niklas PIMISKERN N. | Medium 33,3 km | AKm | Nora Racing Team | ||
341 | STEINER Fabian STEINER F. | Medium 33,3 km | m30 | HRT global | ||
342 | HEIGEL Stefan HEIGEL S. | Medium 33,3 km | m40 | Bike team ginner | ||
343 | RETTENBACHER Thomas RETTENBACHER T. | Medium 33,3 km | m60 | Prolife Bad Ischl/Rsc Exmanco | ||
344 | DORNINGER Klemens DORNINGER K. | Medium 33,3 km | m30 | 2RadChaoten.com | ||
345 | SOLF Matthias SOLF M. | Medium 33,3 km | m50 | Union XC-Club Mühldorf-Wachau | ||
346 | LEIBETSEDER Yanick LEIBETSEDER Y. | Medium 33,3 km | AKm | GranitBiker Kleinzell | ||
347 | TERGUSEK Klaus TERGUSEK K. | Medium 33,3 km | m40 | InCaRe concepts | ||
348 | NETZL Kurt NETZL K. | Medium 33,3 km | m50 | |||
349 | KARLINGER Tobias KARLINGER T. | Medium 33,3 km | AKm | Team Berglandfilm | ||
350 | ENSMANN Patrick ENSMANN P. | Medium 33,3 km | m30 | Kürn-Berg-Radler | ||
351 | WALDHERR Jochen WALDHERR J. | Medium 33,3 km | m40 | RHCB | ||
352 | LAHNSTEINER Alexander LAHNSTEINER A. | Medium 33,3 km | m40 | RC Stadt Haag | ||
353 | GUGL Josef GUGL J. | Medium 33,3 km | m60 | ATUS Judenburg | ||
354 | SCHIMMEL Werner SCHIMMEL W. | Medium 33,3 km | m40 | Arbö Sparkasse Neunkirchen | ||
355 | TEMMEL Matthias TEMMEL M. | Medium 33,3 km | AKm | Trofaiach | ||
356 | KOLB Lucas KOLB L. | Medium 33,3 km | AKm | Bike Club Schladming-Dachstein | ||
357 | RUMPFHUBER Stefan RUMPFHUBER S. | Medium 33,3 km | m40 | 2RadChaoten.com | ||
358 | REITER Lukas REITER L. | Medium 33,3 km | m30 | next125 Hackl-Lebensräume | ||
359 | NAGLSTRASSER Christian NAGLSTRASSER C. | Medium 33,3 km | m40 | |||
360 | MAYER Lukas MAYER L. | Medium 33,3 km | AKm | Kürn-Berg-Radler | ||
361 | STEINER Georg STEINER G. | Medium 33,3 km | m50 | RC Raaba | ||
362 | SIMONE Fabian SIMONE F. | Medium 33,3 km | m30 | CWB | ||
363 | FELLNER Florian FELLNER F. | Medium 33,3 km | AKm | Behamberg | ||
364 | CINDRIC Izidor CINDRIC I. | Medium 33,3 km | m30 | KD Zverinice Sione Custom Bike... | ||
365 | PAMMER Kurt PAMMER K. | Medium 33,3 km | m50 | |||
366 | HOCHWALLNER Andreas HOCHWALLNER A. | Medium 33,3 km | m40 | |||
367 | PRUEGGLER Adrian PRUEGGLER A. | Medium 33,3 km | m30 | Die Bergziegen | ||
368 | GASSNER Dominik GASSNER D. | Medium 33,3 km | AKm | Kürnberg Radler Racing Team | ||
369 | HUBER Lukas HUBER L. | Medium 33,3 km | AKm | |||
370 | OBERAIGNER Julian OBERAIGNER J. | Medium 33,3 km | AKm | |||
371 | PLAKOLB Johannes PLAKOLB J. | Medium 33,3 km | AKm | |||
372 | ZISCH Andreas ZISCH A. | Medium 33,3 km | AKm | |||
373 | DIRNBERGER Georg DIRNBERGER G. | Medium 33,3 km | m30 | RC Tretlager Amstetten | ||
374 | HASLEHNER Dominik HASLEHNER D. | Medium 33,3 km | m30 | Rosenbauer Sportverein | ||
375 | RIENER Daniel RIENER D. | Medium 33,3 km | m30 | Kürn-Berg-Radler | ||
376 | RINNERGSCHWENTNER Lukas RINNERGSCHWENTNER L. | Medium 33,3 km | m30 | |||
377 | SAUPRIEGL Markus SAUPRIEGL M. | Medium 33,3 km | m30 | Naturfreunde Frankenfels | ||
378 | TOTH Manuel TOTH M. | Medium 33,3 km | m30 | |||
379 | WEBER Manuel WEBER M. | Medium 33,3 km | m30 | Grafikeria racing team by muki | ||
380 | AISTLEITNER Hannes AISTLEITNER H. | Medium 33,3 km | m40 | |||
381 | DEINHOFER Franz DEINHOFER F. | Medium 33,3 km | m40 | A-U-O Biker Seitenstetten | ||
382 | HÖFLER Thomas HÖFLER T. | Medium 33,3 km | m40 | RC Stadt Haag | ||
383 | KARER Erwin KARER E. | Medium 33,3 km | m40 | Kürn-Berg-Radler | ||
384 | KERSCHBAUMER Wolfgang KERSCHBAUMER W. | Medium 33,3 km | m40 | Kürn-Berg-Radler | ||
385 | KRANZELBINDER Hannes KRANZELBINDER H. | Medium 33,3 km | m40 | Kürn-Berg-Radler | ||
386 | KREMPL Pauli KREMPL P. | Medium 33,3 km | m40 | Bike Team Kaiser | ||
387 | PAIRLEITNER Gerhard PAIRLEITNER G. | Medium 33,3 km | m40 | Kürn-Berg-Radler | ||
388 | SCHEDLBERGER Gerhard SCHEDLBERGER G. | Medium 33,3 km | m40 | Kürn-Berg-Radler | ||
389 | SCHRATTENECKER Stefan SCHRATTENECKER S. | Medium 33,3 km | m40 | Bike Team Borbet | ||
390 | VERONESI Matthias VERONESI M. | Medium 33,3 km | m40 | |||
391 | VORDERDERFLER Markus VORDERDERFLER M. | Medium 33,3 km | m40 | |||
392 | ZEITLHOFER Werner ZEITLHOFER W. | Medium 33,3 km | m40 | Querfeldein Biker | ||
393 | ZIERMAYR Klaus ZIERMAYR K. | Medium 33,3 km | m40 | |||
394 | ZÖTTL Andreas ZÖTTL A. | Medium 33,3 km | m40 | Kürn-Berg-Radler | ||
395 | GOLLER Bartl GOLLER B. | Medium 33,3 km | m50 | Oberpinzgauer Smaragdbiker | ||
396 | HOLZNER Josef HOLZNER J. | Medium 33,3 km | m50 | SV-Kürnberg | ||
397 | KOHLGRUBER Manfred KOHLGRUBER M. | Medium 33,3 km | m50 | Bike Team Kaiser | ||
398 | MÜHLBERGER Roland MÜHLBERGER R. | Medium 33,3 km | m50 | Querfeldein Biker | ||
399 | STARZER Thomas STARZER T. | Medium 33,3 km | m50 | Die Bergziegen | ||
400 | STEINDL Erich STEINDL E. | Medium 33,3 km | m50 | Bike Dream Team | ||
401 | THEUERKAUF Georg THEUERKAUF G. | Medium 33,3 km | m50 | Kürn-Berg-Radler | ||
402 | WIMMER Helmut WIMMER H. | Medium 33,3 km | m50 | Kürn-Berg-Radler | ||
403 | ZOHLHUBER Erich ZOHLHUBER E. | Medium 33,3 km | m50 | Kürn-Berg-Radler | ||
404 | BISKUP Johann BISKUP J. | Medium 33,3 km | m60 | Rc Arbö Polizei Wien | ||
405 | GEIER Felix GEIER F. | Medium 33,3 km | m60 | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | ||
406 | PLATZER Josef PLATZER J. | Medium 33,3 km | m60 | SV-Kürnberg | ||
407 | PRECHTL Peter PRECHTL P. | Medium 33,3 km | m60 | Team Kaiserjäger | ||
408 | MAYER-WALTER Andrea MAYER-WALTER A. | Medium 33,3 km | w30 | Die Bergziegen | ||
409 | LANG Florian LANG F. | Medium 33,3 km | AKm | Pure HUMANPWR | ||
415 | HAINZINGER Andreas HAINZINGER A. | Medium 33,3 km | m40 | ARBÖ ASKÖ RC Linz Mc Donald‘s... | ||
416 | LADINGER Lukas LADINGER L. | Medium 33,3 km | AKm | Naturfreunde Frankenfels | ||
417 | NEUHAUSER Ernst NEUHAUSER E. | Medium 33,3 km | m50 | UNION Bikesport-Pröll | ||
418 | BAUREDER Martin BAUREDER M. | Medium 33,3 km | m40 | Naturfreunde Enns | ||
419 | GRABNER Harald GRABNER H. | Medium 33,3 km | m50 | Die Bergziegen | ||
420 | NAGY Szabolcs NAGY S. | Medium 33,3 km | m30 | |||
421 | PUTZ Dominik PUTZ D. | Medium 33,3 km | m30 | Weistrach | ||
422 | PERLESREITHER Daniel PERLESREITHER D. | Medium 33,3 km | m30 | GESUNDHEITSPARK Dreiländereck ... | ||
423 | SCHEDLBERGER Daniel SCHEDLBERGER D. | Medium 33,3 km | m30 | Kürn-Berg-Radler | ||
424 | LADINGER Jakob LADINGER J. | Medium 33,3 km | AKm | Naturfreunde Frankenfels | ||
425 | VEIT Clemens VEIT C. | Medium 33,3 km | m30 | Naturfreunde Frankenfels | ||
426 | RITT Hannes RITT H. | Medium 33,3 km | m40 | |||
427 | KAISER Dominik KAISER D. | Medium 33,3 km | m30 | Pancho Wheels | ||
428 | BURKHARD Nils BURKHARD N. | Medium 33,3 km | AKm | |||
429 | KALAS Michael KALAS M. | Medium 33,3 km | m40 | Laufrad | ||
430 | BAUER Erich BAUER E. | Medium 33,3 km | m60 | RC Wienerwald | ||
431 | STOCKINGER Florian STOCKINGER F. | Medium 33,3 km | m30 | RC Stadt Haag | ||
432 | KAMPENHUBER Andreas KAMPENHUBER A. | Medium 33,3 km | m40 | Sonntagsradler | ||
434 | SCHMIDINGER Wolfgang SCHMIDINGER W. | Medium 33,3 km | m60 | RC Stadt Haag | ||
435 | SCHÖRKHUBER Matteo SCHÖRKHUBER M. | Medium 33,3 km | AKm | Kürn-Berg-Radler | ||
436 | HIRTENLEHNER Max HIRTENLEHNER M. | Medium 33,3 km | AKm | Kürn-Berg-Radler | ||
437 | WALTER Richard WALTER R. | Medium 33,3 km | m40 | Vereinsloser Zustand | ||
438 | HITZELHAMMER Engelbert HITZELHAMMER E. | Medium 33,3 km | m40 | Kürn-Berg-Radler | ||
439 | KREMPL Lea KREMPL L. | Medium 33,3 km | AKw | Bike Team Kaiser | ||
601 | MOSER Markus MOSER M. | Light 16,8 km | Jun-m | URC Bikerei / VLOW Racing Team | ||
602 | PÖCHTRAGER Elias PÖCHTRAGER E. | Light 16,8 km | Jun-m | GranitBiker Kleinzell | ||
603 | REHBERGER Fabian REHBERGER F. | Light 16,8 km | Jun-m | Bike the Bugles | ||
604 | LEITNER Klara LEITNER K. | Light 16,8 km | Jun-w | GranitBiker Kleinzell | ||
605 | WERANI Cara WERANI C. | Light 16,8 km | Jun-w | RC ARBÖ SK Vöest NGR Team | ||
606 | KLUG Daniel KLUG D. | Light 16,8 km | AKm | next125 Hackl-Lebensräume | ||
607 | STEINBACH Wolfgang STEINBACH W. | Light 16,8 km | m50 | maroitalia racing team | ||
608 | WERANI Thomas WERANI T. | Light 16,8 km | m50 | RC ARBÖ SK VÖEST | ||
609 | BAUMANN Elias BAUMANN E. | Light 16,8 km | Jun-m | GranitBiker Kleinzell NGR | ||
610 | BRUNNER Doris BRUNNER D. | Light 16,8 km | AKw | SU TRI STYRIA | ||
611 | ZOGLAUER Gerald ZOGLAUER G. | Light 16,8 km | m50 | SV Gallneukirchen I Radsport | ||
612 | WIESINGER Eva WIESINGER E. | Light 16,8 km | AKw | |||
613 | THURNHOFER Lukas THURNHOFER L. | Light 16,8 km | AKm | SV Gallneukirchen I Radsport | ||
614 | SCHÖFTNER David SCHÖFTNER D. | Light 16,8 km | Jun-m | Velocrew Popaflo | ||
615 | PRANDNER Thomas PRANDNER T. | Light 16,8 km | m50 | OAK Bikecafe | ||
616 | SCHÖRKHUBER Otto SCHÖRKHUBER O. | Light 16,8 km | m60 | Kürn-Berg-Radler | ||
617 | KUGLER Martina KUGLER M. | Light 16,8 km | AKw | Naturfreunde Frankenfels | ||
618 | MARCHLER Sebastian MARCHLER S. | Light 16,8 km | Jun-m | team janger | ||
619 | MANG Jochen MANG J. | Light 16,8 km | m50 | Santa Cruz Austria | ||
620 | KOLLER Willi KOLLER W. | Light 16,8 km | m60 | |||
621 | PALL Kajetan PALL K. | Light 16,8 km | AKm | |||
622 | KOSTENSZKY Andreas KOSTENSZKY A. | Light 16,8 km | m50 | |||
623 | KALCHMAIR Karina KALCHMAIR K. | Light 16,8 km | AKw | next125 Hackl-Lebensräume | ||
624 | LEGER Wolfgang LEGER W. | Light 16,8 km | AKm | Union Alberndorf Radsport | ||
625 | WATZKO Josef WATZKO J. | Light 16,8 km | m60 | Kürn-Berg-Radler | ||
626 | GRATZL Gerald GRATZL G. | Light 16,8 km | m50 | Racing Team Kremstal | ||
627 | OBERHUBER Josef OBERHUBER J. | Light 16,8 km | m60 | Racing Team Kremstal | ||
628 | AICHENAUER Alfred AICHENAUER A. | Light 16,8 km | m60 | Racing Team Kremstal | ||
629 | TREMETZBERGER Martin TREMETZBERGER M. | Light 16,8 km | m60 | Windhaag bei Perg | ||
630 | ÖLLER Gerald ÖLLER G. | Light 16,8 km | AKm | Racing Team Kremstal | ||
631 | SCHIER Petra SCHIER P. | Light 16,8 km | AKw | Linz | ||
632 | CATEL Erich CATEL E. | Light 16,8 km | m50 | Bike Team Kaiser | ||
633 | GATTRINGER Alexander GATTRINGER A. | Light 16,8 km | AKm | |||
634 | SCHICKINGER Matthias SCHICKINGER M. | Light 16,8 km | AKm | GSUF | ||
635 | WIESER Astrid WIESER A. | Light 16,8 km | AKw | Die Bergziegen | ||
636 | LEITNER Magdalena LEITNER M. | Light 16,8 km | AKw | |||
637 | LINORTNER Christa LINORTNER C. | Light 16,8 km | AKw | Team Kaiserjäger | ||
638 | ROSENTHALER Johanna ROSENTHALER J. | Light 16,8 km | AKw | Bike Dream Team | ||
639 | SCHÖFER Gabriele SCHÖFER G. | Light 16,8 km | AKw | Bike Dream Team | ||
640 | STEINDL Anita STEINDL A. | Light 16,8 km | AKw | Bike Dream Team | ||
641 | ENGLEDER Andreas ENGLEDER A. | Light 16,8 km | AKm | |||
642 | HOFER Daniel HOFER D. | Light 16,8 km | AKm | |||
643 | HORNBACHNER Josef HORNBACHNER J. | Light 16,8 km | AKm | Urtypen | ||
644 | HORNBACHNER Martin HORNBACHNER M. | Light 16,8 km | AKm | |||
645 | HORNHUBER Christoph HORNHUBER C. | Light 16,8 km | AKm | |||
646 | PUTZ Peter PUTZ P. | Light 16,8 km | AKm | Team Lustiges Zipferl | ||
647 | ROSENTHALER Lukas ROSENTHALER L. | Light 16,8 km | AKm | Bike Dream Team | ||
648 | CIML Maximilian CIML M. | Light 16,8 km | Jun-m | |||
649 | GASSNER Jonas GASSNER J. | Light 16,8 km | Jun-m | RC ARBÖ SK VÖEST | ||
650 | PFANNENSTILL Viktor PFANNENSTILL V. | Light 16,8 km | Jun-m | HTL Waidhofen | ||
651 | KERSCHBAUMER Marlene KERSCHBAUMER M. | Light 16,8 km | Jun-w | RC Arbö SK Voest Next Generati... | ||
652 | GRIESHOFER Oliver GRIESHOFER O. | Light 16,8 km | m50 | |||
653 | LIENBACHER Matthias LIENBACHER M. | Light 16,8 km | m50 | SU-Abtenau | ||
654 | RIHA Markus RIHA M. | Light 16,8 km | m50 | one OF one | ||
655 | ROSENTHALER Nikolaus ROSENTHALER N. | Light 16,8 km | m50 | Bike Dream Team | ||
656 | WIMMER Reinhard WIMMER R. | Light 16,8 km | m50 | Kürn-Berg-Radler | ||
657 | HÖFLER Walter HÖFLER W. | Light 16,8 km | m60 | RC Stadt Haag | ||
658 | SCHIMBÖCK Reinhard SCHIMBÖCK R. | Light 16,8 km | m60 | HTL Waidhofen | ||
659 | GASSNER Florian GASSNER F. | Light 16,8 km | AKm | |||
660 | BRANDNER Lea Sophie BRANDNER L. | Light 16,8 km | AKw | Kürn-Berg-Radler | ||
661 | VIZANI Domenik VIZANI D. | Light 16,8 km | AKm | LC Neufurth | ||
662 | PATRASSO Markus PATRASSO M. | Light 16,8 km | AKm | |||
663 | BRANDNER Thomas BRANDNER T. | Light 16,8 km | AKm | |||
664 | PUPPENBERGER Roland PUPPENBERGER R. | Light 16,8 km | AKm | Kürn-Berg-Radler | ||
665 | BISKUP Johann BISKUP J. | Light 16,8 km | m60 | Rc Arbö Polizei Wien | ||
666 | HAIDER David HAIDER D. | Light 16,8 km | Jun-m | |||
667 | KEGALA Reini KEGALA R. | Light 16,8 km | AKm | Kürnberg Radler | ||
668 | MUSIKAR Verena MUSIKAR V. | Light 16,8 km | AKw | Kürn-Berg-Radler | ||
801 |
Hueck Folien 1 KÖCK Mario KÖCK M. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | |||
802 |
Hueck Folien 1 WÖGERBAUER Christian WÖGERBAUER C. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | |||
803 |
Hueck Folien 1 DORFMAYR Mario DORFMAYR M. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | |||
804 |
Hueck Folien 1 REIFECKER Michael REIFECKER M. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | |||
805 |
Hueck Folien 2 ZAINZINGER Robert ZAINZINGER R. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | Hueck Folien 2 | ||
806 |
Hueck Folien 2 KASTENHOFER Elfriede KASTENHOFER E. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | |||
807 |
Hueck Folien 2 LEONHARTSBERGER Günter LEONHARTSBERGER G. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | |||
808 |
Hueck Folien 2 DECKER Julia DECKER J. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | |||
809 |
Hueck Folien 3 SINDHUBER Tony SINDHUBER T. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | Hueck Folien 3 | ||
810 |
Hueck Folien 3 KASSECKER Martin KASSECKER M. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | |||
811 |
Hueck Folien 3 HINTERKÖRNER René HINTERKÖRNER R. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | |||
812 |
Hueck Folien 3 HIMMELBAUER Manuel HIMMELBAUER M. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | |||
813 | BERGAUER Petra BERGAUER P. | Hobby-Light 14,4 km - Mountainbike | AKw | Lac Bmd Amateure Steyr | ||
814 | BUCHINGER Maria BUCHINGER M. | Hobby-Light 14,4 km - Mountainbike | AKw | Bike Dream Team | ||
815 | LEONHARTSBERGER Eva LEONHARTSBERGER E. | Hobby-Light 14,4 km - Mountainbike | AKw | Bike Dream Team | ||
816 | BUCHINGER Andreas BUCHINGER A. | Hobby-Light 14,4 km - Mountainbike | AKm | Bike Dream Team | ||
817 | LEONHARTSBERGER Andreas LEONHARTSBERGER A. | Hobby-Light 14,4 km - Mountainbike | AKm | Bike Dream Team | ||
820 | DORNER Bianca DORNER B. | Hobby-Light 14,4 km - Mountainbike | AKw | |||
821 |
Steyr Motrs DC Biker TATZRTEITER Wolfgang TATZRTEITER W. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | |||
822 |
Steyr Motrs DC Biker MAIER Erwin MAIER E. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | |||
823 |
Steyr Motrs DC Biker KASTNER Michael KASTNER M. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall | |||
824 |
Steyr Motrs DC Biker NIMFÜHR Christoph NIMFÜHR C. |
Hobby-Light 14,4 km - Genussteamwertung | Overall |