Startlist
| # | Name | Competition | Nation | Cat | Club | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROHDE Florian ROHDE F. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Team Nordic People | |
| 1 | ROHDE Florian ROHDE F. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Team Nordic People | |
| 1 | ROHDE Florian ROHDE F. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | Team Nordic People | |
| 2 | SIEGEL Jonas SIEGEL J. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | WSV Schönsee | |
| 2 | SIEGEL Jonas SIEGEL J. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | WSV Schönsee | |
| 2 | SIEGEL Jonas SIEGEL J. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | WSV Schönsee | |
| 3 | GRABER Fabian GRABER F. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Atomic ProTeam | |
| 3 | GRABER Fabian GRABER F. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Atomic ProTeam | |
| 3 | GRABER Fabian GRABER F. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | Atomic ProTeam | |
| 4 | FUGGER Matthias FUGGER M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | xc-ski.de AHASHSEPN Skimaratho... | |
| 4 | FUGGER Matthias FUGGER M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | xc-ski.de AHASHSEPN Skimaratho... | |
| 4 | FUGGER Matthias FUGGER M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | xc-ski.de AHASHSEPN Skimaratho... | |
| 5 | BAUER Daniel BAUER D. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 5 | BAUER Daniel BAUER D. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 5 | BAUER Daniel BAUER D. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 6 | DANKL Markus DANKL M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Schimarathon Team Austria | |
| 6 | DANKL Markus DANKL M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
J-m | Schimarathon Team Austria | |
| 6 | DANKL Markus DANKL M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Schimarathon Team Austria | |
| 7 | DÜRAUER Norbert DÜRAUER N. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | USC Lilienfeld | |
| 7 | DÜRAUER Norbert DÜRAUER N. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | USC Lilienfeld | |
| 7 | DÜRAUER Norbert DÜRAUER N. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | USC Lilienfeld | |
| 8 | DALLAPOZZA Oliver DALLAPOZZA O. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | WSV Vomp | |
| 8 | DALLAPOZZA Oliver DALLAPOZZA O. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | WSV Vomp | |
| 8 | DALLAPOZZA Oliver DALLAPOZZA O. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | WSV Vomp | |
| 9 | NEMEC Jan NEMEC J. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | ||
| 9 | NEMEC Jan NEMEC J. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | ||
| 9 | NEMEC Jan NEMEC J. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | ||
| 10 | WÜNSCHE Frank WÜNSCHE F. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | TSV 90 Neukirch | |
| 10 | WÜNSCHE Frank WÜNSCHE F. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | TSV 90 Neukirch | |
| 10 | WÜNSCHE Frank WÜNSCHE F. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | TSV 90 Neukirch | |
| 11 | ZIMMEL Helmut ZIMMEL H. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Nix | |
| 11 | ZIMMEL Helmut ZIMMEL H. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Nix | |
| 11 | ZIMMEL Helmut ZIMMEL H. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIV-m | Nix | |
| 12 | GUNEGGER Dieter GUNEGGER D. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | TRIDEE | |
| 12 | GUNEGGER Dieter GUNEGGER D. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | TRIDEE | |
| 12 | GUNEGGER Dieter GUNEGGER D. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-m | TRIDEE | |
| 13 | DEGTIAREV Sergei DEGTIAREV S. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | ||
| 13 | DEGTIAREV Sergei DEGTIAREV S. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | ||
| 13 | DEGTIAREV Sergei DEGTIAREV S. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-m | ||
| 14 | RIEDL Peter RIEDL P. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Team ZIPPS | |
| 14 | RIEDL Peter RIEDL P. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Team ZIPPS | |
| 14 | RIEDL Peter RIEDL P. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | Team ZIPPS | |
| 15 | BECKER Manuel BECKER M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Adidas XCS Team | |
| 15 | BECKER Manuel BECKER M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Adidas XCS Team | |
| 15 | BECKER Manuel BECKER M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | Adidas XCS Team | |
| 16 | EHGARTNER Gerhard EHGARTNER G. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Union Fornach | |
| 16 | EHGARTNER Gerhard EHGARTNER G. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | Union Fornach | |
| 16 | EHGARTNER Gerhard EHGARTNER G. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Union Fornach | |
| 17 | STEERE Benjamin STEERE B. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | LRNSC | |
| 17 | STEERE Benjamin STEERE B. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | LRNSC | |
| 17 | STEERE Benjamin STEERE B. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | LRNSC | |
| 18 | SCHMIDT Michael SCHMIDT M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Team Erdinger Alkoholfrei / Sk... | |
| 18 | SCHMIDT Michael SCHMIDT M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Team Erdinger Alkoholfrei / Sk... | |
| 18 | SCHMIDT Michael SCHMIDT M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | Team Erdinger Alkoholfrei / Sk... | |
| 19 | MÜNZBERG Uwe MÜNZBERG U. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | SV Grün-Weiss Pirna | |
| 19 | MÜNZBERG Uwe MÜNZBERG U. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | SV Grün-Weiss Pirna | |
| 19 | MÜNZBERG Uwe MÜNZBERG U. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | SV Grün-Weiss Pirna | |
| 20 | ESCHER Toni ESCHER T. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Adidas XCS Team | |
| 20 | ESCHER Toni ESCHER T. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Adidas XCS Team | |
| 20 | ESCHER Toni ESCHER T. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | Adidas XCS Team | |
| 21 | LANDERL Wolfgang LANDERL W. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | TriRun Linz | |
| 21 | LANDERL Wolfgang LANDERL W. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | TriRun Linz | |
| 21 | LANDERL Wolfgang LANDERL W. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | TriRun Linz | |
| 22 | BERCHTOLD Axel BERCHTOLD A. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | ||
| 22 | BERCHTOLD Axel BERCHTOLD A. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | ||
| 22 | BERCHTOLD Axel BERCHTOLD A. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-m | ||
| 23 | KASCHEL Steffen KASCHEL S. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | SV Grün-Weiss Pirna | |
| 23 | KASCHEL Steffen KASCHEL S. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | SV Grün-Weiss Pirna | |
| 23 | KASCHEL Steffen KASCHEL S. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | SV Grün-Weiss Pirna | |
| 24 | SCHMALOR Antonius SCHMALOR A. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | SAUERLAND SKI TEAM SC-Hagen-Wi... | |
| 24 | SCHMALOR Antonius SCHMALOR A. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | SAUERLAND SKI TEAM SC-Hagen-Wi... | |
| 24 | SCHMALOR Antonius SCHMALOR A. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | SAUERLAND SKI TEAM SC-Hagen-Wi... | |
| 25 | STEPANOV Andrei STEPANOV A. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | KyivSki Marathon | |
| 25 | STEPANOV Andrei STEPANOV A. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | KyivSki Marathon | |
| 25 | STEPANOV Andrei STEPANOV A. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-m | KyivSki Marathon | |
| 26 | KIELSTEIN Stefan KIELSTEIN S. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Skizunft Dresden e.V. | |
| 26 | KIELSTEIN Stefan KIELSTEIN S. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Skizunft Dresden e.V. | |
| 26 | KIELSTEIN Stefan KIELSTEIN S. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-m | Skizunft Dresden e.V. | |
| 27 | PREM Mario PREM M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | TSV Natternberg | |
| 27 | PREM Mario PREM M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | TSV Natternberg | |
| 27 | PREM Mario PREM M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | TSV Natternberg | |
| 28 | RICO Werner RICO W. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Skiteam Pirna | |
| 28 | RICO Werner RICO W. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Skiteam Pirna | |
| 28 | RICO Werner RICO W. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | Skiteam Pirna | |
| 29 | KIPPEL Flavian KIPPEL F. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | SC Jeizinen | |
| 29 | KIPPEL Flavian KIPPEL F. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | SC Jeizinen | |
| 29 | KIPPEL Flavian KIPPEL F. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | SC Jeizinen | |
| 30 | GRILLMAIER Gernot GRILLMAIER G. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Team WipfelwanderWEGLAUF | |
| 30 | GRILLMAIER Gernot GRILLMAIER G. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Team WipfelwanderWEGLAUF | |
| 30 | GRILLMAIER Gernot GRILLMAIER G. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-m | Team WipfelwanderWEGLAUF | |
| 31 | FEKETE František FEKETE F. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | nbs | |
| 31 | FEKETE František FEKETE F. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | nbs | |
| 31 | FEKETE František FEKETE F. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | nbs | |
| 32 | MATATKO Matthias MATATKO M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | SV Grün-Weiss Pirna | |
| 32 | MATATKO Matthias MATATKO M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | SV Grün-Weiss Pirna | |
| 32 | MATATKO Matthias MATATKO M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | SV Grün-Weiss Pirna | |
| 33 | PETROVIC Denis PETROVIC D. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Polizei Sport Verein München | |
| 33 | PETROVIC Denis PETROVIC D. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Polizei Sport Verein München | |
| 33 | PETROVIC Denis PETROVIC D. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-m | Polizei Sport Verein München | |
| 34 | FRITZSCHE Markus FRITZSCHE M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | |
| 34 | FRITZSCHE Markus FRITZSCHE M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | |
| 34 | FRITZSCHE Markus FRITZSCHE M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | |
| 35 | KUHN Matthias KUHN M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Salomon Nordic Austria | |
| 35 | KUHN Matthias KUHN M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Salomon Nordic Austria | |
| 35 | KUHN Matthias KUHN M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | Salomon Nordic Austria | |
| 36 | LÜNEBURG Paul LÜNEBURG P. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Eleven Eintracht Braunschweig ... | |
| 36 | LÜNEBURG Paul LÜNEBURG P. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Eleven Eintracht Braunschweig ... | |
| 36 | LÜNEBURG Paul LÜNEBURG P. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | Eleven Eintracht Braunschweig ... | |
| 37 | SEEBACHER Hannes SEEBACHER H. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Kästle Racing Team | |
| 37 | SEEBACHER Hannes SEEBACHER H. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Kästle Racing Team | |
| 37 | SEEBACHER Hannes SEEBACHER H. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | Kästle Racing Team | |
| 38 | HOENDEROP Rick HOENDEROP R. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | vasasport.nl | |
| 38 | HOENDEROP Rick HOENDEROP R. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | vasasport.nl | |
| 38 | HOENDEROP Rick HOENDEROP R. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | vasasport.nl | |
| 39 | MEISCHNER Rene MEISCHNER R. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | SC Norweger Annaberg | |
| 39 | MEISCHNER Rene MEISCHNER R. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | SC Norweger Annaberg | |
| 39 | MEISCHNER Rene MEISCHNER R. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-m | SC Norweger Annaberg | |
| 40 | HARTMANN Rainer HARTMANN R. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | TB Erlangen | |
| 40 | HARTMANN Rainer HARTMANN R. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | TB Erlangen | |
| 40 | HARTMANN Rainer HARTMANN R. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | TB Erlangen | |
| 41 | CORTE SUALON Marco CORTE SUALON M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Sci fondo Treviso | |
| 41 | CORTE SUALON Marco CORTE SUALON M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Sci fondo Treviso | |
| 41 | CORTE SUALON Marco CORTE SUALON M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | Sci fondo Treviso | |
| 42 | MACAULAY Dean MACAULAY D. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | ||
| 42 | MACAULAY Dean MACAULAY D. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | ||
| 42 | MACAULAY Dean MACAULAY D. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-m | ||
| 43 | SALO Esko SALO E. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | ||
| 43 | SALO Esko SALO E. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | ||
| 43 | SALO Esko SALO E. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | ||
| 44 | KATTNIG Fabian KATTNIG F. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | LÖFFLER-ENDURANCE-TEAM | |
| 44 | KATTNIG Fabian KATTNIG F. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | LÖFFLER-ENDURANCE-TEAM | |
| 44 | KATTNIG Fabian KATTNIG F. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | LÖFFLER-ENDURANCE-TEAM | |
| 45 | LENTSCH Urban LENTSCH U. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | Adidas XCS Team | |
| 45 | LENTSCH Urban LENTSCH U. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Adidas XCS Team | |
| 45 | LENTSCH Urban LENTSCH U. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Adidas XCS Team | |
| 46 | LIEDERER Niklas LIEDERER N. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | Adidas XCS Team | |
| 46 | LIEDERER Niklas LIEDERER N. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Adidas XCS Team | |
| 46 | LIEDERER Niklas LIEDERER N. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Adidas XCS Team | |
| 47 | VÖLZ Christian VÖLZ C. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | Adidas XCS Team | |
| 47 | VÖLZ Christian VÖLZ C. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Adidas XCS Team | |
| 47 | VÖLZ Christian VÖLZ C. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Adidas XCS Team | |
| 48 | JUPPE Bernd JUPPE B. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | ASKOE Villach | |
| 48 | JUPPE Bernd JUPPE B. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | ASKOE Villach | |
| 48 | JUPPE Bernd JUPPE B. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | ASKOE Villach | |
| 49 | DEBERTIN Dirk DEBERTIN D. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | Eleven Eintracht Braunschweig ... | |
| 49 | DEBERTIN Dirk DEBERTIN D. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Eleven Eintracht Braunschweig ... | |
| 49 | DEBERTIN Dirk DEBERTIN D. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Eleven Eintracht Braunschweig ... | |
| 50 | WALDNER Matti WALDNER M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | Fischer Racing Team | |
| 50 | WALDNER Matti WALDNER M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Fischer Racing Team | |
| 50 | WALDNER Matti WALDNER M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Fischer Racing Team | |
| 51 | ZAMOW Jan ZAMOW J. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | Ruderclub Protesia Hamburg | |
| 51 | ZAMOW Jan ZAMOW J. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Ruderclub Protesia Hamburg | |
| 51 | ZAMOW Jan ZAMOW J. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Ruderclub Protesia Hamburg | |
| 52 | HUSEK Martin HUSEK M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | Salomon Team | |
| 52 | HUSEK Martin HUSEK M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Salomon Team | |
| 52 | HUSEK Martin HUSEK M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Salomon Team | |
| 53 | MERKL Giso MERKL G. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIV-m | SC Großberg | |
| 53 | MERKL Giso MERKL G. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | SC Großberg | |
| 53 | MERKL Giso MERKL G. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | SC Großberg | |
| 54 | OETTEL Patrick OETTEL P. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | SC Norweger Annaberg | |
| 54 | OETTEL Patrick OETTEL P. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | SC Norweger Annaberg | |
| 54 | OETTEL Patrick OETTEL P. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | SC Norweger Annaberg | |
| 55 | PLIESCHNEGGER Florian PLIESCHNEGGER F. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
J-m | Skimarathon Team Austria | |
| 55 | PLIESCHNEGGER Florian PLIESCHNEGGER F. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Skimarathon Team Austria | |
| 55 | PLIESCHNEGGER Florian PLIESCHNEGGER F. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Skimarathon Team Austria | |
| 56 | GERBOTTO Giovanni GERBOTTO G. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-m | Sottozero nordic team a.s.d. | |
| 56 | GERBOTTO Giovanni GERBOTTO G. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Sottozero nordic team a.s.d. | |
| 56 | GERBOTTO Giovanni GERBOTTO G. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Sottozero nordic team a.s.d. | |
| 57 | STAHL Nils STAHL N. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | Stahl Sport Shop | |
| 57 | STAHL Nils STAHL N. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Stahl Sport Shop | |
| 57 | STAHL Nils STAHL N. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Stahl Sport Shop | |
| 58 | MÜLLER Frank MÜLLER F. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | SV Grün-Weiss Pirna | |
| 58 | MÜLLER Frank MÜLLER F. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | SV Grün-Weiss Pirna | |
| 58 | MÜLLER Frank MÜLLER F. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | SV Grün-Weiss Pirna | |
| 59 | BÄCHLE Matthias BÄCHLE M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | SV Oberteisendorf | |
| 59 | BÄCHLE Matthias BÄCHLE M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | SV Oberteisendorf | |
| 59 | BÄCHLE Matthias BÄCHLE M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | SV Oberteisendorf | |
| 60 | OTTILINGER Patrick OTTILINGER P. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | Tri Nordic Coaching | |
| 60 | OTTILINGER Patrick OTTILINGER P. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Tri Nordic Coaching | |
| 60 | OTTILINGER Patrick OTTILINGER P. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Tri Nordic Coaching | |
| 61 | SCHMID Stefan SCHMID S. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-m | Tri Nordic Coaching | |
| 61 | SCHMID Stefan SCHMID S. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Tri Nordic Coaching | |
| 61 | SCHMID Stefan SCHMID S. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Tri Nordic Coaching | |
| 62 | WEIRICH Nils WEIRICH N. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | Tri Nordic Coaching | |
| 62 | WEIRICH Nils WEIRICH N. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Tri Nordic Coaching | |
| 62 | WEIRICH Nils WEIRICH N. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Tri Nordic Coaching | |
| 63 | BURGARDT Marc BURGARDT M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | Team XC For More | |
| 63 | BURGARDT Marc BURGARDT M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Team XC For More | |
| 63 | BURGARDT Marc BURGARDT M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Team XC For More | |
| 64 | VOGT Jörg VOGT J. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | TSV 90 Neukirch | |
| 64 | VOGT Jörg VOGT J. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | TSV 90 Neukirch | |
| 64 | VOGT Jörg VOGT J. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | TSV 90 Neukirch | |
| 65 | HOLZINGER Florian HOLZINGER F. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-m | TuS Feuchtwangen | |
| 65 | HOLZINGER Florian HOLZINGER F. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | TuS Feuchtwangen | |
| 65 | HOLZINGER Florian HOLZINGER F. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | TuS Feuchtwangen | |
| 66 | KÓNYA Ádám | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-m | Veszprémi Sí Egylet | |
| 66 | KÓNYA Ádám | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | Veszprémi Sí Egylet | |
| 66 | KÓNYA Ádám | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | Veszprémi Sí Egylet | |
| 67 | LEEVIT Alari LEEVIT A. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-m | ||
| 67 | LEEVIT Alari LEEVIT A. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | ||
| 67 | LEEVIT Alari LEEVIT A. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | ||
| 68 | ORTMNANN Moritz ORTMNANN M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-m | ||
| 68 | ORTMNANN Moritz ORTMNANN M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | ||
| 68 | ORTMNANN Moritz ORTMNANN M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | ||
| 69 | RONK Toomas RONK T. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-m | ||
| 69 | RONK Toomas RONK T. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | ||
| 69 | RONK Toomas RONK T. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | ||
| 70 | TREFFNER Jaanus TREFFNER J. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-m | ||
| 70 | TREFFNER Jaanus TREFFNER J. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. H | ||
| 70 | TREFFNER Jaanus TREFFNER J. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. H | ||
| 71 | SEEBACHER Anna SEEBACHER A. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. D | Adidas XCS Team | |
| 71 | SEEBACHER Anna SEEBACHER A. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AK-w | Adidas XCS Team | |
| 71 | SEEBACHER Anna SEEBACHER A. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. D | Adidas XCS Team | |
| 72 | JUNGHANNS Dagmar JUNGHANNS D. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. D | London Region Nordic Ski Club | |
| 72 | JUNGHANNS Dagmar JUNGHANNS D. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-w | London Region Nordic Ski Club | |
| 72 | JUNGHANNS Dagmar JUNGHANNS D. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. D | London Region Nordic Ski Club | |
| 73 | KROSS Kathrin KROSS K. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKIII-w | Skizunft Dresden e.V. | |
| 73 | KROSS Kathrin KROSS K. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. D | Skizunft Dresden e.V. | |
| 73 | KROSS Kathrin KROSS K. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. D | Skizunft Dresden e.V. | |
| 74 | ANOSOVA Elena ANOSOVA E. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. D | DeviClub | |
| 74 | ANOSOVA Elena ANOSOVA E. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-w | DeviClub | |
| 74 | ANOSOVA Elena ANOSOVA E. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. D | DeviClub | |
| 75 | ANDERSEN Nina ANDERSEN N. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. D | Kuhmo-Ski | |
| 75 | ANDERSEN Nina ANDERSEN N. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKII-w | Kuhmo-Ski | |
| 75 | ANDERSEN Nina ANDERSEN N. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. D | Kuhmo-Ski | |
| 76 | MEISCHNER Marie MEISCHNER M. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
J-w | SC Norweger Annaberg | |
| 76 | MEISCHNER Marie MEISCHNER M. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. D | SC Norweger Annaberg | |
| 76 | MEISCHNER Marie MEISCHNER M. | Dachstein Nightrace 1km |
|
Allg. D | SC Norweger Annaberg | |
| 77 | NÖHMEIER Hanna NÖHMEIER H. | Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Allg. D | Team ZIPPS | |
| 77 | NÖHMEIER Hanna NÖHMEIER H. | Dachstein CLASSIC 30 km |
|
AKI-w | Team ZIPPS | |
