Tour de Ramsau/ 20. Dachstein Classic - Skating (10.-12.01.2020)

Datum: 10. - 12.01.2020

Ergebnisse - Dachstein CLASSIC 15 km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Nation Ort
1 522 WINKLER Patrick WINKLER P. 1997 41:58.7 Allg. K. M 1 M 1 Kästle Racing Team Siegsdorf +
2 525 KLETTENHAMMER Patrick KLETTENHAMMER P. 1996 41:59.6 +00.9 Allg. K. M 2 +00.9 M 2 +00.9 Team Futura Toblach +
3 501 WAIDELICH Moritz WAIDELICH M. 1995 42:40.9 +42.1 Allg. K. M 3 +42.1 M 3 +42.1 SC Enzklösterle Enzklösterle +
4 502 WAIDELICH Benjamin WAIDELICH B. 1993 42:56.9 +58.1 Allg. K. M 4 +58.1 M 4 +58.1 Team Rossignol Enzklösterle +
5 531 WALLINGER Daniel WALLINGER D. 1999 43:26.4 +01:27.6 Allg. K. M 5 +01:27.6 M 5 +01:27.6 USV Thalgau Salzburg +
6 4023 ENGEL Erik ENGEL E. 2002 44:04.6 +02:05.9 Jug m 1 M 6 +02:05.9 YOG2020 AUT Altenmarkt Im Pongau +
7 507 WEISHÄUPL Andreas WEISHÄUPL A. 1992 44:14.4 +02:15.7 Allg. K. M 6 +02:15.7 M 7 +02:15.7 Adidas XCS Team Neureichenau +
8 521 KUGLER Simon KUGLER S. 1994 44:32.0 +02:33.3 Allg. K. M 7 +02:33.3 M 8 +02:33.3 Fischer Racing Team Liebenau +
9 534 SCHLÖGEL Mario SCHLÖGEL M. 2000 44:44.1 +02:45.4 Jun m 1 M 9 +02:45.4 WSV Ramsau/Dachstein Ramsau +
10 535 VEERPALU Anders VEERPALU A. 2002 44:52.6 +02:53.9 Jug m 2 +48.6 M 10 +02:53.9 WSV Ramsau/Dachstein Ramsau +
11 4015 MEISTER Markus MEISTER M. 1976 45:07.8 +03:09.1 AK II a m 1 M 11 +03:09.1 Kästle Racing Team Obing, Irlham +
12 530 PÖLZLEITNER Jakob PÖLZLEITNER J. 2003 45:08.1 +03:09.4 Jug m 3 +01:03.5 M 12 +03:09.4 USV Thalgau Thalgau +
13 4063 EROFEEV Pavel EROFEEV P. 1984 45:16.6 +03:17.9 AK I b m 1 M 13 +03:17.9 15 km Hotkovo +
14 527 KUGLER Tobias KUGLER T. 2000 45:25.1 +03:26.4 Jun m 2 +41.0 M 14 +03:26.4 Union Liebenau Liebenau +
15 4024 STEINER Christian STEINER C. 2003 46:04.6 +04:05.9 Jug m 4 +02:00.6 M 15 +04:05.9 YOG2020 AUT 9500 Villach +
16 519 BLEIER Felix BLEIER F. 2002 46:23.8 +04:25.1 Jug m 5 +02:19.1 M 16 +04:25.1 WSV Bad Ischl Bad Ischl +
17 4117 HAHL Cedric HAHL C. 2002 47:51.6 +05:52.8 Jug m 6 +03:46.9 M 17 +05:52.8 TSV Poppenhausen Poppenhausen +
18 523 HACKENBERG Christian HACKENBERG C. 2000 48:16.1 +06:17.4 Jun m 3 +03:32.1 M 18 +06:17.4 Koch Solutions Graz +
19 4022 WIELAND Christoph WIELAND C. 2002 48:38.8 +06:40.1 Jug m 7 +04:34.2 M 19 +06:40.1 YOG2020 AUT Altenmarkt +
20 4014 NOLL Pablo NOLL P. 2001 48:59.1 +07:00.3 Jun m 4 +04:14.9 M 20 +07:00.3 TSV Poppenhausen Poppenhausen +
21 4020 HOFMANN Rico HOFMANN R. 1973 49:13.3 +07:14.6 AK II b m 1 M 21 +07:14.6 Salomon Nordic Team Austria Bad Hofgastein +
22 4028 ACHLEITNER Lisa ACHLEITNER L. 1997 49:30.6 +07:31.9 Allg. K. W 1 W 1 LÖFFLER-ENDURANCE-TEAM Breitenbach Am Inn +
23 528 SCHMOELZ Simon SCHMOELZ S. 2004 49:43.6 +07:44.8 Jug m 8 +05:38.9 M 22 +07:44.8 Union wienerwald Sulz Im Wienerwald +
24 4075 GSENGER Christoph GSENGER C. 1988 50:08.9 +08:10.2 AK I a m 1 M 23 +08:10.2 Graz +
25 529 HOCHFELNER Markus HOCHFELNER M. 2004 50:24.2 +08:25.4 Jug m 9 +06:19.5 M 24 +08:25.4 UNSC Kobenz St.margarethen Bei Knittelfeld +
26 4116 LIMPERT Peter LIMPERT P. 2003 50:38.9 +08:40.2 Jug m 10 +06:34.2 M 25 +08:40.2 Gersfeld +
27 4012 KOMLEV Yury KOMLEV Y. 1967 50:46.6 +08:47.9 AK III a m 1 M 26 +08:47.9 Ramsau Am Dachstein +
28 4062 FROLOV Vladislav FROLOV V. 1973 51:31.7 +09:32.9 AK II b m 2 +02:18.3 M 27 +09:32.9 Solnechnogorsk +
29 4025 ENGELHARDT Magdalena ENGELHARDT M. 2003 51:55.1 +09:56.4 Jug w 1 W 2 +02:24.5 YOG2020 AUT Ramsau +
30 4005 PAPST Hermann PAPST H. 1962 51:55.9 +09:57.2 AK III b m 1 M 28 +09:57.2 WSV Ramsau/Dachstein Graz +
31 532 KOVÁCS Domonkos KOVÁCS D. 1974 53:23.1 +11:24.3 AK II b m 3 +04:09.7 M 29 +11:24.3 Vasas Sc Budakeszi +
32 4125 HOLLO Matyas HOLLO M. 1977 53:24.3 +11:25.6 AK II a m 2 +08:16.5 M 30 +11:25.6 Vasas Budakeszi +
33 4030 FUCHS Elisabeth FUCHS E. 2003 53:39.6 +11:40.8 Jug w 2 +01:44.4 W 3 +04:08.9 USC faistenau Koppl +
34 4104 SCHÜTTER Hermann SCHÜTTER H. 1976 53:40.7 +11:41.9 AK II a m 3 +08:32.8 M 31 +11:41.9 Schiklub Saalfelden Saalfelden +
35 4021 ILYASOV Vadim ILYASOV V. 1973 55:01.1 +13:02.3 AK II b m 4 +05:47.7 M 32 +13:02.3 Wien +
36 518 PÖLZLEITNER Rolf PÖLZLEITNER R. 1975 55:06.4 +13:07.7 AK II a m 4 +09:58.6 M 33 +13:07.7 SUN Thalgau Thalgau +
37 4089 STEINER Florian STEINER F. 2005 56:01.1 +14:02.3 Jug m 11 +11:56.4 M 34 +14:02.3 SVG Hohe Wand St. Pölten +
38 4064 EROFEEV Alexander EROFEEV A. 1963 56:33.4 +14:34.7 AK III b m 2 +04:37.5 M 35 +14:34.7 Khotkovo +
39 4017 RETTENEGGER Franz RETTENEGGER F. 1955 56:42.2 +14:43.4 AK IV a m 1 M 36 +14:43.4 Salomon Nordic Austria Trieben +
40 547 SCHWINGSHACKL Thea SCHWINGSHACKL T. 1999 57:09.7 +15:10.9 Allg. K. W 2 +07:39.2 W 4 +07:39.2 Taisten-Welsberg +
41 4018 HONES Josef HONES J. 1954 58:38.6 +16:39.8 AK IV b m 1 M 37 +16:39.8 Union Liebenau Liebenau +
42 4115 MOOSBRUGGER Lukas MOOSBRUGGER L. 1993 58:44.8 +16:46.1 Allg. K. M 8 +16:46.1 M 38 +16:46.1 Intersport Bachler Schladming +
43 4106 WUTTE Toni WUTTE T. 1958 59:20.9 +17:22.2 AK IV a m 2 +02:38.7 M 39 +17:22.2 Dsg Sele Zell St. Margareten Im Rosental +
44 4084 KLÍMA Martin KLÍMA M. 1982 59:26.2 +17:27.4 AK I b m 2 +14:09.5 M 40 +17:27.4 ELMTRADE racing team Kolín +
45 505 HÖLZL Wolfgang HÖLZL W. 1969 59:47.8 +17:49.1 AK III a m 2 +09:01.1 M 41 +17:49.1 TSV Regen Osterhofen +
46 4006 PICKL Christoph PICKL C. 1974 01:00:08.1 +18:09.3 AK II b m 5 +10:54.7 M 42 +18:09.3 WSV Ramsau/Dachstein Weinitzen +
47 548 DREXLER Kerstin DREXLER K. 1965 01:00:09.4 +18:10.7 AK III a w 1 W 5 +10:38.7 Isny Im Allgäu +
48 4059 MISKOLCZI László MISKOLCZI L. 1960 01:00:13.4 +18:14.7 AK III b m 3 +08:17.5 M 43 +18:14.7 Budapest +
49 4121 TÜNNERMANN Dirk TÜNNERMANN D. 1955 01:00:36.9 +18:38.2 AK IV a m 3 +03:54.7 M 44 +18:38.2 Seesen +
50 4019 KOLB Helmut KOLB H. 1959 01:00:39.8 +18:41.1 AK IV a m 4 +03:57.6 M 45 +18:41.1 SK Rottenmann Lassing +
51 4113 DUBA Peter Franz DUBA P. 1954 01:00:48.4 +18:49.7 AK IV b m 2 +02:09.8 M 46 +18:49.7 Thalheim +
52 541 ERHART Antonia ERHART A. 1998 01:01:22.6 +19:23.9 Allg. K. W 3 +11:51.9 W 6 +11:51.9 OLC Graz Klagenfurt +
53 549 GALL Patrick GALL P. 1968 01:02:13.9 +20:15.2 AK III a m 3 +11:27.2 M 47 +20:15.2 witttraining Niefern +
54 4102 WOISETSCHLÄGER Laura WOISETSCHLÄGER L. 1988 01:02:26.7 +20:27.9 AK I a w 1 W 7 +12:56.3 WSV Vomp Vomp +
55 526 REINTHALER Sebastian REINTHALER S. 1987 01:02:58.8 +21:00.1 AK I a m 2 +12:49.9 M 48 +21:00.1 TSV Schnaitsee Schnaitsee +
56 504 GLEISENBERGER Franz GLEISENBERGER F. 1972 01:03:03.1 +21:04.3 AK II b m 6 +13:49.7 M 49 +21:04.3 eplusobermoser_cycling Wagrain +
57 545 NOLL Anouk NOLL A. 2004 01:03:54.1 +21:55.4 Jug w 3 +11:58.9 W 8 +14:23.4 TSV Poppenhausen Poppenhausen +
58 546 HOCHFELNER Elke HOCHFELNER E. 1971 01:04:28.1 +22:29.4 AK II b w 1 W 9 +14:57.4 UNSC Kobenz St. Margarethen +
59 4128 HOFMEISTER Günter HOFMEISTER G. 1958 01:05:18.7 +23:20.0 AK IV a m 5 +08:36.5 M 50 +23:20.0 Dorfgastein +
60 4123 PILZ Andreas PILZ A. 1981 01:05:20.8 +23:22.1 AK I b m 3 +20:04.2 M 51 +23:22.1 Agentur Karakorum Ramsau Ramsau +
61 4087 GRABER Tanja GRABER T. 2001 01:05:51.2 +23:52.4 Jun w 1 W 10 +16:20.5 Sport Union Rosenbach Mallenitzen +
62 4107 EGGER Gerhard EGGER G. 1951 01:08:04.7 +26:06.3 AK IV b m 3 +09:26.1 M 52 +26:06.3 NSC Mitterbach Mariazell +
63 515 ROTTENSTEINER Martin ROTTENSTEINER M. 1972 01:08:08.9 +26:10.2 AK II b m 7 +18:55.6 M 53 +26:10.2 TRT-Diepolz Diepolz +
64 4109 KIPPEL Adolf KIPPEL A. 1964 01:08:32.1 +26:33.4 AK III b m 4 +16:36.2 M 54 +26:33.4 Team Kippel Leuk-Stadt +
65 4054 BÖCKL Bernhard BÖCKL B. 1978 01:08:44.7 +26:46.1 AK II a m 5 +23:36.9 M 55 +26:46.1 Ottenschlag +
66 4127 GRUBER Franz GRUBER F. 1956 01:08:49.9 +26:51.2 AK IV a m 6 +12:07.7 M 56 +26:51.2 St. Johann Am Tauern +
67 4120 TÜNNERMANN Gudrun TÜNNERMANN G. 1963 01:09:15.2 +27:16.5 AK III b w 1 W 11 +19:44.5 Mtv Seesen Seesen +
68 4100 PETZOLDT Loci PETZOLDT L. 1970 01:09:39.4 +27:40.7 AK II b m 8 +20:26.1 M 57 +27:40.7 Sebnitz +
69 4008 LAMPL Josef LAMPL J. 1965 01:09:43.4 +27:44.7 AK III a m 4 +18:56.8 M 58 +27:44.7 SC Türnitz Schruns +
70 511 BOLDOGH Tamas BOLDOGH T. 1978 01:10:10.7 +28:12.3 AK II a m 6 +25:02.8 M 59 +28:12.3 Vasas Sc Budapest +
71 4112 FISNAR Jiri,Sen. FISNAR J. 1950 01:10:30.6 +28:31.9 AK IV b m 4 +11:52.3 M 60 +28:31.9 Vltava Fund Ski Team Kouty 49 +
72 540 HÄNSGEN Juliane HÄNSGEN J. 2004 01:11:15.4 +29:16.6 Jug w 4 +19:20.2 W 12 +21:44.7 TSG Ruhla/WSC 07 Seebach +
73 4061 PROSI Herbert PROSI H. 1968 01:11:18.7 +29:20.1 AK III a m 5 +20:32.5 M 61 +29:20.1 Köflach +
74 4016 HOCHWARTER Rudolf HOCHWARTER R. 1956 01:11:21.9 +29:23.1 AK IV a m 7 +14:39.6 M 62 +29:23.1 SC Dreiländerecke Aschau Pinkafeld +
75 524 WENNEMUTH Ingo WENNEMUTH I. 1970 01:11:29.7 +29:31.1 AK II b m 9 +22:16.3 M 63 +29:31.1 SC Hochvogel München München +
76 513 THOENNISSEN Dirk THOENNISSEN D. 1978 01:11:32.6 +29:33.9 AK II a m 7 +26:24.8 M 64 +29:33.9 SC Prien Aschau Im Chiemgau +
77 516 KRETZSCHMAR Markus KRETZSCHMAR M. 1978 01:12:06.6 +30:07.9 AK II a m 8 +26:58.8 M 65 +30:07.9 Condor Snowteam Garching +
78 4011 SPADINGER Josef SPADINGER J. 1947 01:13:12.9 +31:14.1 AK V a m 1 M 66 +31:14.1 Union Maria Schmolln Mauerkirchen +
79 4070 GAZIK Milan GAZIK M. 1953 01:13:18.7 +31:20.2 AK IV b m 5 +14:40.1 M 67 +31:20.2 Vltava Fund Ski Team Sumperk +
80 503 WESSIAK Walther WESSIAK W. 1941 01:14:28.9 +32:30.1 AK V b m 1 M 68 +32:30.1 WSVRamsau Graz +
81 4108 KIPPEL Gaby KIPPEL G. 1970 01:15:54.5 +33:55.8 AK II b w 2 +11:26.4 W 13 +26:23.8 Team Kippel Leuk-Stadt +
82 4069 HANUS Jan HANUS J. 1944 01:17:07.0 +35:08.2 AK V b m 2 +02:38.1 M 69 +35:08.2 Rockplast Rovensko Zabreh +
83 4007 SCHNEIDER Frank SCHNEIDER F. 1968 01:18:09.1 +36:10.4 AK III a m 6 +27:22.4 M 70 +36:10.4 Beierfeld Grünhain-Beierfeld +
84 4126 LANG Christian LANG C. 1966 01:18:17.2 +36:18.5 AK III a m 7 +27:30.5 M 71 +36:18.5 Halblech +
85 4067 HICK Manfred HICK M. 1964 01:18:30.8 +36:32.7 AK III b m 5 +26:34.8 M 72 +36:32.7 Team CMH Bruckmühl +
86 4027 MESSNER Maria MESSNER M. 1953 01:19:25.7 +37:27.3 AK IV b w 1 W 14 +29:55.8 Mondsee +
87 4110 LEISTNER Frieder LEISTNER F. 1951 01:20:06.9 +38:08.1 AK IV b m 6 +21:28.2 M 73 +38:08.1 SV Stützengrün Stützengrün +
88 512 BERGMEIER Rudolf BERGMEIER R. 1962 01:20:07.6 +38:08.9 AK III b m 6 +28:11.7 M 74 +38:08.9 Eisbär Nordic Team Pocking +
89 4111 JAROSLAV Hvizdos JAROSLAV H. 1962 01:21:14.4 +39:15.6 AK III b m 7 +29:18.4 M 75 +39:15.6 Vysoke Tatry +
90 4029 MESSNER Alfred MESSNER A. 1951 01:22:12.2 +40:13.5 AK IV b m 7 +23:33.6 M 76 +40:13.5 Mondsee +
91 4114 STREIT Karl STREIT K. 1942 01:22:17.7 +40:19.3 AK V b m 3 +07:48.8 M 77 +40:19.3 USC Lilienfeld Pottenbrunn +
92 4124 WIESER Walter WIESER W. 1982 01:22:59.1 +41:00.4 AK I b m 4 +37:42.4 M 78 +41:00.4 WSV Ramsau Ramsau +
93 543 OHLTMANN Katrin OHLTMANN K. 1976 01:23:20.7 +41:22.4 AK II a w 1 W 15 +33:50.9 Ruderclub Protesia Hamburg Hamburg +
94 4085 OBERHOFER Ferdinand OBERHOFER F. 1954 01:24:54.0 +42:55.2 AK IV b m 8 +26:15.4 M 79 +42:55.2 St. Johann Tirol St.Johann in Tirol +
95 514 GERGELY Szabolcs GERGELY S. 1970 01:26:45.6 +44:46.9 AK II b m 10 +37:32.3 M 80 +44:46.9 Velocitta Budapest +
96 4088 NAUMANN Peter NAUMANN P. 1960 01:27:19.4 +45:20.7 AK III b m 8 +35:23.4 M 81 +45:20.7 TSV Kößlarn Kößlarn +
97 4073 SNOW Daniel SNOW D. 1961 01:27:32.7 +45:34.5 AK III b m 9 +35:36.8 M 82 +45:34.5 Divide +
98 4103 ANDERSEN Jyrki ANDERSEN J. 1965 01:27:40.5 +45:41.8 AK III a m 8 +36:53.8 M 83 +45:41.8 Joensuu +
99 538 SCHEMPP Nicola SCHEMPP N. 1970 01:28:04.5 +46:05.8 AK II b w 3 +23:36.3 W 16 +38:33.8 VFL Pfullingen Wannweil +
100 510 BELL Gregory BELL G. 1957 01:28:53.1 +46:54.4 AK IV a m 8 +32:10.9 M 84 +46:54.4 LRNSC London +
101 4086 EISL Hermann EISL H. 1949 01:30:00.5 +48:01.8 AK V a m 2 +16:47.6 M 85 +48:01.8 Salzburg +
102 506 HOLLÝ Ján HOLLÝ J. 1948 01:31:20.4 +49:21.7 AK V a m 3 +18:07.5 M 86 +49:21.7 CK KRALOVCAN Kráľová pri Senci +
103 4122 WENZEL Annemone WENZEL A. 1955 01:32:47.8 +50:49.7 AK IV a w 1 W 17 +43:17.1 Kelchsteiner Oybin Kurort Oybin +
104 4078 BUCHER Reinhold BUCHER R. 1942 01:32:49.8 +50:51.6 AK V b m 4 +18:20.8 M 87 +50:51.6 Traunstein +
105 508 SABIERAJ Joachim SABIERAJ J. 1962 01:33:02.2 +51:03.4 AK III b m 10 +41:06.2 M 88 +51:03.4 VFL Pfullingen Eningen +
106 4072 SNOW Denise SNOW D. 1953 01:33:25.8 +51:27.7 AK IV b w 2 +14:00.4 W 18 +43:55.1 Divide +
107 4092 BLACKBURN Colin BLACKBURN C. 1961 01:33:54.5 +51:55.8 AK III b m 11 +41:58.6 M 89 +51:55.8 Tyneside Loipers Berwick-upon-Tweed +
108 4066 HICK Christa HICK C. 1963 01:34:18.7 +52:19.9 AK III b w 2 +25:03.4 W 19 +44:48.3 Team CMH Bruckmühl +
109 517 RIEMER Steffen RIEMER S. 1967 01:35:04.0 +53:05.3 AK III a m 9 +44:17.3 M 90 +53:05.3 Bitterfeld-Wolfen +
110 4056 BÖCKL Herbert BÖCKL H. 1985 01:36:00.0 +54:01.3 AK I a m 3 +45:51.1 M 91 +54:01.3 Linz +
111 4076 KOVAL Valeriy KOVAL V. 1964 01:37:03.3 +55:04.5 AK III b m 12 +45:07.3 M 92 +55:04.5 Ekaterinburg +
112 4083 KAMPER Rafaela KAMPER R. 1983 01:39:31.0 +57:32.3 AK I b w 1 W 20 +50:00.3 Hart bei Graz +
113 4082 UEDL Bernard UEDL B. 1971 01:39:31.3 +57:32.5 AK II b m 11 +50:17.9 M 93 +57:32.5 Dobl +
114 537 WRAY Mary WRAY M. 1952 01:40:07.0 +58:08.3 AK IV b w 3 +20:41.3 W 21 +50:36.3 LRNSC London +
115 509 PARILAK Gerard PARILAK G. 1943 01:40:08.4 +58:09.7 AK V b m 5 +25:39.5 M 94 +58:09.7 AC Michalovce Michalovce +
116 4080 ZAHLBRUCKNER Rudolf ZAHLBRUCKNER R. 1956 01:40:28.8 +58:30.8 AK IV a m 9 +43:46.6 M 95 +58:30.8 Skiclub Graz Graz +
117 4009 WESSIAK Annemarie WESSIAK A. 1943 01:40:46.9 +58:48.2 AK V b w 1 W 22 +51:16.2 WSV Ramsau/Dachstein Graz +
118 4091 ALEX Gerhard ALEX G. 1943 01:47:18.9 +01:05:20.2 AK V b m 6 +32:50.8 M 96 +01:05:20.2 Irdning +
119 4057 GIEBLER Enrico GIEBLER E. 1960 01:48:37.3 +01:06:38.6 AK III b m 13 +56:41.4 M 97 +01:06:38.6 Märkisch Luch +
120 542 MACAULAY Nanna MACAULAY N. 1972 01:50:16.2 +01:08:17.5 AK II b w 4 +45:48.9 W 23 +01:45.5 Virum +
121 4118 MANFERDINI Leonardo MANFERDINI L. 1964 01:50:23.5 +01:08:24.8 AK III b m 14 +58:27.6 M 98 +01:08:24.8 Acquadela Bologna Bentivoglio Bologna +
122 4068 HERBIG Peter HERBIG P. 1959 01:50:45.4 +01:08:46.7 AK IV a m 10 +54:03.2 M 99 +01:08:46.7 Brotterode-Trusetal +
123 4119 SCHMIDT Christian SCHMIDT C. 1979 01:53:36.8 +01:11:38.1 AK II a m 9 +01:08:29.6 M 100 +01:11:38.1 Skizunft Dresden e.V. Dresden +
124 4055 PAJCHLOVA Janka PAJCHLOVA J. 1963 01:54:21.1 +01:12:22.3 AK III b w 3 +45:05.8 W 24 +01:04:50.4 Hacaj Repre Velke Zaluzie +
125 4053 KLAHR Peter KLAHR P. 1960 01:54:33.7 +01:12:35.1 AK III b m 15 +01:02:37.8 M 101 +01:12:35.1 Grevenbroich +
126 4079 NOVOSEL Mario NOVOSEL M. 1963 01:54:40.8 +01:12:42.1 AK III b m 16 +01:02:44.9 M 102 +01:12:42.1 Tus Feldbach Wien +
127 539 FRITZSCHE Anna FRITZSCHE A. 1983 01:55:10.8 +01:13:12.1 AK I b w 2 +15:39.7 W 25 +01:05:40.1 Skiklub Dresden-Niedersedlitz Weil der Stadt +
128 4060 ENGEMANN Klaus ENGEMANN K. 1938 02:06:41.7 +01:24:43.3 AK VI M 1 M 103 +01:24:43.3 ESV Lok Döbeln Döbeln OT Stockhausen +
129 4101 KARALL Martina KARALL M. 1966 02:07:37.8 +01:25:39.1 AK III a w 2 +01:07:28.4 W 26 +01:18:07.2 Wien +
130 4010 SCHULTE Brigitte SCHULTE B. 1971 02:09:10.7 +01:27:12.4 AK II b w 5 +01:04:42.6 W 27 +01:19:40.9 TEAM M + B Schwabbruck +
131 4058 COURTINE Nathalie COURTINE N. 1954 02:15:42.6 +01:33:43.9 AK IV b w 4 +56:16.9 W 28 +01:26:11.9 Le Bessat +
132 536 CAVIËT Nancy Lucienne CAVIËT N. 1950 02:48:41.7 +02:06:43.6 AK IV b w 5 +01:29:15.9 W 29 +01:59:11.5 Nederlandse Ski Vereniging Dokkum +
4013 WOISETSCHLÄGER Viktor WOISETSCHLÄGER V. 1991 DNS Allg. K. M M WSV Vomp Vomp +
4026 LOGONDER Anna Maria LOGONDER A. 2003 DNS Jug w W YOG2020 AUT Outschena +
4051 MAKIN Louise MAKIN L. 1960 DNS AK III b w W LNRSC London +
4052 JONES Chris JONES C. 1959 DNS AK IV a m M LRNSC London +
4065 HOLM Lars HOLM L. 1951 DNS AK IV b m M Föreningen Engelbrektsloppet Norberg +
4071 DILG Hans-Joachim DILG H. 1958 DNS AK IV a m M Saarbrücken +
4074 PRICE Jeremy PRICE J. 1961 DNS AK III b m M LRNSC Freeland, Witney +
4077 EDAKIN Arseniy EDAKIN A. 2005 DNS Jug m M GSVV Stadt Moskau +
4081 DRAGOSEK Pavol DRAGOSEK P. 1955 DNS AK IV a m M Sankt Gallen +
4090 CAMPBELL Roderick CAMPBELL R. 1945 DNF AK V a m M Cosmic hillbashers Alford +
544 JUPPE Anna JUPPE A. 1999 DNS Allg. K. W W ASKOE Villach 9500 Villach +
520 LEITINGER Bernhard LEITINGER B. 1990 DNS Allg. K. M M Adidas Langlaufteam Kauerntal Saalfelden +
533 MALLE Georg MALLE G. 1998 DNS Allg. K. M M WSV Ramsau/Dachstein Feistritz im Rosental +
4107 EGGER Gerhard EGGER G. 1951 DNS AK IV b m M NSC Mitterbach Mariazell +
Alle Angaben auf dieser Website sind unverbindlich und es gilt immer die offizielle Ausschreibung auf der Website des Veranstalters.