11. ARBÖ Kärnten Radmarathon

Date: 04.06.2023

Results - Strecke A -Kronen Zeitung-Nockalmrunde - 3 Bergwertungen

Pos No Cert Name Year of Birth Time Diff Cat Cat Pos Cat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Club Pace Nation City
1 1 PÖLL Stefan PÖLL S. 1986 1:19:41.6 MU40 1 M 1 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 20.1 km/h Pinkafeld +
2 104 PLANK Burkhard PLANK B. 1981 1:21:14.5 +1:32.8 MU50 1 M 2 +1:32.8 Radl-Eck Racing Team 19.7 km/h Oberwölz +
3 17 FRITZ Martin FRITZ M. 1994 1:21:55.2 +2:13.6 MU40 2 +2:13.6 M 3 +2:13.6 Endurance Sports Club 19.6 km/h Radenthein +
4 298 SCHMIDT Alexander SCHMIDT A. 1988 1:22:54.2 +3:12.6 MU40 3 +3:12.6 M 4 +3:12.6 LAC Unlimited 19.3 km/h Mannersdorf An Der Rabnitz +
5 31 GUBERT Markus GUBERT M. 1972 1:23:20.5 +3:38.8 MU60 1 M 5 +3:38.8 ARBÖ ASKÖ Endurance Sports Clu... 19.2 km/h Radenthein +
6 18 ZETTLER Thomas ZETTLER T. 1995 1:23:36.3 +3:54.7 MU40 4 +3:54.7 M 6 +3:54.7 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 19.2 km/h Neumarkt +
7 415 BISPING Christian BISPING C. 1993 1:24:58.0 +5:16.3 MU40 5 +5:16.3 M 7 +5:16.3 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 18.9 km/h München +
8 119 ALES Tadej ALES T. 1996 1:25:09.1 +5:27.5 MU40 6 +5:27.5 M 8 +5:27.5 ŠD Koloka 18.8 km/h +
9 12 KRUMPL Lorenz KRUMPL L. 2004 1:25:47.5 +6:05.9 MU40 7 +6:05.9 M 9 +6:05.9 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 18.7 km/h Radenthein +
10 120 DRAKSLER Andrej DRAKSLER A. 1988 1:25:53.5 +6:11.9 MU40 8 +6:11.9 M 10 +6:11.9 ŠD Koloka 18.7 km/h Žabnica +
11 299 KOLB Lucas KOLB L. 1998 1:26:51.1 +7:09.5 MU40 9 +7:09.5 M 11 +7:09.5 RC Mitterberg 18.4 km/h Gröbming +
12 81 KITTINGER Reinhard KITTINGER R. 1977 1:27:15.3 +7:33.7 MU50 2 +6:00.9 M 12 +7:33.7 TSV Bike Total Hartberg 18.4 km/h Vorau +
13 226 FARNLEITNER Hannes FARNLEITNER H. 1975 1:27:27.8 +7:46.2 MU50 3 +6:13.3 M 13 +7:46.2 RTR Weiz 18.3 km/h Naas +
14 347 PLAMENIG Andreas PLAMENIG A. 1991 1:28:10.0 +8:28.4 MU40 10 +8:28.4 M 14 +8:28.4 ARBÖ ASKÖ Endurance Sports Clu... 18.2 km/h Döbriach +
15 99 GLETTLER Markus GLETTLER M. 1979 1:28:43.3 +9:01.7 MU50 4 +7:28.8 M 15 +9:01.7 RTR Weiz 18.1 km/h Passail +
16 109 STEINER Michael STEINER M. 1984 1:28:54.3 +9:12.7 MU40 11 +9:12.7 M 16 +9:12.7 RC ARBÖ Kindberg 18.0 km/h Wartberg Im Mürztal +
17 216 HAUSLEITNER Josef HAUSLEITNER J. 1975 1:29:23.1 +9:41.5 MU50 5 +8:08.7 M 17 +9:41.5 RTR Weiz 17.9 km/h Floing +
18 289 KLOCKER Bernd KLOCKER B. 1979 1:30:30.2 +10:48.6 MU50 6 +9:15.8 M 18 +10:48.6 WSG Hochburg-Ach 17.7 km/h Hochburg +
19 243 HANSCHITZ Mario HANSCHITZ M. 1989 1:30:50.5 +11:08.9 MU40 12 +11:08.9 M 19 +11:08.9 HRT RACINGTEAM 17.6 km/h Gmünd +
20 96 LACKNER Julius LACKNER J. 1991 1:31:25.4 +11:43.8 MU40 13 +11:43.8 M 20 +11:43.8 RC Mitterberg 17.5 km/h Aich +
21 225 FARNLEITNER Niklas FARNLEITNER N. 2002 1:31:53.8 +12:12.1 MU40 14 +12:12.1 M 21 +12:12.1 RTR Weiz 17.4 km/h Naas +
22 4 JENNEWEIN Sandro JENNEWEIN S. 1991 1:32:40.2 +12:58.6 MU40 15 +12:58.6 M 22 +12:58.6 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 17.3 km/h Wiener Neustadt +
23 161 KOHLHAUSER Christian KOHLHAUSER C. 1964 1:33:38.4 +13:56.8 MU60 2 +10:17.9 M 23 +13:56.8 RC Electro Merl Bruck /Mur 17.1 km/h Bruck An Der Mur +
24 297 PLATZER Johannes PLATZER J. 1993 1:34:04.7 +14:23.0 MU40 16 +14:23.0 M 24 +14:23.0 RSLM ASVÖ Gmünd 17.0 km/h Gmünd +
25 382 TEELING Max TEELING M. 1999 1:34:14.9 +14:33.2 MU40 17 +14:33.2 M 25 +14:33.2 17.0 km/h Werfenweng +
26 16 TREFFER Martin TREFFER M. 1988 1:34:30.2 +14:48.6 MU40 18 +14:48.6 M 26 +14:48.6 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 17.0 km/h Wolfsberg +
27 284 LUGGAUER Mathias LUGGAUER M. 1991 1:34:42.9 +15:01.2 MU40 19 +15:01.2 M 27 +15:01.2 16.9 km/h Klagenfurt +
28 325 PRESSLABER Christopher PRESSLABER C. 1984 1:35:09.1 +15:27.5 MU40 20 +15:27.5 M 28 +15:27.5 Squadra Benetton 16.8 km/h Matrei I. O. +
29 3 PERTL Gebhard PERTL G. 1965 1:35:43.3 +16:01.6 MU60 3 +12:22.8 M 29 +16:01.6 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 16.7 km/h Feld Am See +
30 43 STRASSER Andreas STRASSER A. 1976 1:35:59.3 +16:17.7 MU50 7 +14:44.9 M 30 +16:17.7 Tom Tailor Wörgl 16.7 km/h Alkoven +
31 275 WILDT Johannes WILDT J. 1971 1:36:28.2 +16:46.6 MU60 4 +13:07.7 M 31 +16:46.6 RC ASVÖ Birkfeld 16.6 km/h Birkfeld +
32 74 SPANDL Jürgen SPANDL J. 1968 1:36:31.8 +16:50.2 MU60 5 +13:11.4 M 32 +16:50.2 RC ARBÖ Kindberg 16.6 km/h Kapfenberg +
33 343 SICK Thomas SICK T. 1992 1:37:34.2 +17:52.5 MU40 21 +17:52.5 M 33 +17:52.5 TCSextended 16.4 km/h Wien +
34 234 RINNERHOFER Johann RINNERHOFER J. 1963 1:37:58.2 +18:16.6 MU70 1 M 34 +18:16.6 RC-ASVÖ Birkeld 16.4 km/h Birkfeld +
35 266 BYRNE Meredith BYRNE M. 1991 1:38:33.0 +18:51.4 WU40 1 W 1 16.3 km/h Amman +
36 2 GERETSCHNIG Martin GERETSCHNIG M. 1988 1:38:57.1 +19:15.4 MU40 22 +19:15.4 M 35 +19:15.4 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 16.2 km/h Trofaiach +
37 269 RUZICKA Thomas RUZICKA T. 2000 1:38:58.5 +19:16.9 MU40 23 +19:16.9 M 36 +19:16.9 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 16.2 km/h Wien +
38 22 SABRANSKY Günther SABRANSKY G. 1959 1:39:07.3 +19:25.7 MU70 2 +1:09.1 M 37 +19:25.7 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 16.2 km/h Lienz +
39 115 PASCOLO Marco PASCOLO M. 1979 1:39:23.4 +19:41.7 MU50 8 +18:08.9 M 38 +19:41.7 Asd Chiarcosso - Help Haiti 16.1 km/h +
40 318 GELBMANN Thomas GELBMANN T. 1987 1:39:30.0 +19:48.4 MU40 24 +19:48.4 M 39 +19:48.4 16.1 km/h Bad Kleinkirchheim +
41 133 GASTEIGER Philip GASTEIGER P. 1992 1:39:54.3 +20:12.7 MU40 25 +20:12.7 M 40 +20:12.7 16.0 km/h Feldkirchen +
42 281 SLADKOV Ivan SLADKOV I. 2004 1:39:54.8 +20:13.1 MU40 26 +20:13.1 M 41 +20:13.1 16.0 km/h Weidling +
43 20 KOVAC Stefan KOVAC S. 2002 1:40:15.3 +20:33.7 MU40 27 +20:33.7 M 42 +20:33.7 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 16.0 km/h Kranj +
44 56 LANG Gottfried LANG G. 1967 1:40:21.5 +20:39.9 MU60 6 +17:01.0 M 43 +20:39.9 Radsport Team Hochhauser 16.0 km/h Laakirchen +
45 63 HÖRNDLER Reinhard HÖRNDLER R. 1983 1:40:23.3 +20:41.6 MU50 9 +19:08.8 M 44 +20:41.6 16.0 km/h Zeillern +
46 235 DUCA Roberto DUCA R. 1975 1:40:28.9 +20:47.3 MU50 10 +19:14.4 M 45 +20:47.3 15.9 km/h Goritschach +
47 261 THIELE Simon THIELE S. 1984 1:41:14.7 +21:33.0 MU40 28 +21:33.0 M 46 +21:33.0 15.8 km/h Regensburg +
48 106 UNTERHUBER Heli UNTERHUBER H. 1968 1:42:19.5 +22:37.9 MU60 7 +18:59.0 M 47 +22:37.9 15.7 km/h Klagenfurt +
49 406 BLASSNIG Manuel BLASSNIG M. 2001 1:42:43.9 +23:02.3 MU40 29 +23:02.3 M 48 +23:02.3 Radhaus Matrei 15.6 km/h Matrei In Osttirol +
50 253 CRONK Lawrence CRONK L. 1986 1:42:45.3 +23:03.7 MU40 30 +23:03.7 M 49 +23:03.7 Enduraprep 15.6 km/h Luče +
51 303 PLAMBERGER Markus PLAMBERGER M. 1983 1:42:50.5 +23:08.9 MU50 11 +21:36.1 M 50 +23:08.9 15.6 km/h Abersee +
52 233 BÄUMEL Andreas BÄUMEL A. 1972 1:43:00.1 +23:18.4 MU60 8 +19:39.6 M 51 +23:18.4 RC-ASVÖ Birkfeld 15.6 km/h Birkfeld +
53 85 SCHWEIGLER Peter SCHWEIGLER P. 1973 1:43:21.3 +23:39.6 MU60 9 +20:00.8 M 52 +23:39.6 15.5 km/h Graz +
54 354 PICHLER Heimo PICHLER H. 1984 1:43:30.0 +23:48.4 MU40 31 +23:48.4 M 53 +23:48.4 Laufclub St. Veit an der Glan 15.5 km/h Althofen +
55 237 MORITZ Michael MORITZ M. 2003 1:43:31.0 +23:49.3 MU40 32 +23:49.3 M 54 +23:49.3 HSV Klagenfurt 15.5 km/h Klagenfurt +
56 166 ZENGERER Alois ZENGERER A. 1972 1:43:53.1 +24:11.5 MU60 10 +20:32.7 M 55 +24:11.5 BC Stoahupfa Leibnitz 15.4 km/h Graz +
57 46 REE Balazs REE B. 1969 1:44:08.1 +24:26.5 MU60 11 +20:47.6 M 56 +24:26.5 15.4 km/h Vérteskozma +
58 49 MAIER Daniel MAIER D. 1987 1:44:08.5 +24:26.8 MU40 33 +24:26.8 M 57 +24:26.8 15.4 km/h Afritz Am See +
59 14 MAIERBRUGGER Lara MAIERBRUGGER L. 1999 1:45:30.5 +25:48.9 WU40 2 +6:57.5 W 2 +6:57.5 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 15.2 km/h Radenthein +
60 172 VOLLENHOFER Marcel VOLLENHOFER M. 1995 1:45:32.9 +25:51.2 MU40 34 +25:51.2 M 58 +25:51.2 Radl-Eck Racing Team 15.2 km/h Horitschon +
61 331 KRASSNITZER Christian KRASSNITZER C. 1967 1:45:35.4 +25:53.7 MU60 12 +22:14.9 M 59 +25:53.7 SC Mirnock 15.2 km/h Zweinitz +
62 254 HACKSTOCK Philip HACKSTOCK P. 1994 1:45:54.9 +26:13.3 MU40 35 +26:13.3 M 60 +26:13.3 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 15.1 km/h Wien +
63 355 COPI Walter COPI W. 1983 1:46:27.2 +26:45.5 MU50 12 +25:12.7 M 61 +26:45.5 LC Vitus St.Veit an der Glan 15.0 km/h St. Veit An Der Glan +
64 127 SCHERER Jürgen SCHERER J. 1982 1:46:38.9 +26:57.2 MU50 13 +25:24.4 M 62 +26:57.2 15.0 km/h Gnesau +
65 285 HAUBENWALLER Christian HAUBENWALLER C. 1996 1:46:44.2 +27:02.5 MU40 36 +27:02.5 M 63 +27:02.5 RC Birkfeld 15.0 km/h Miesenbach Bei Birkfeld +
66 87 THURNER Patrick THURNER P. 1989 1:46:48.2 +27:06.6 MU40 37 +27:06.6 M 64 +27:06.6 RC Ovilava Wels 15.0 km/h Lienz +
67 409 RAUTER Matthias RAUTER M. 1983 1:46:50.6 +27:09.0 MU50 14 +25:36.2 M 65 +27:09.0 Team Drautalforst 15.0 km/h Zlan +
68 124 GRABER Günther GRABER G. 1971 1:47:19.8 +27:38.2 MU60 13 +23:59.4 M 66 +27:38.2 RV Edelrot Lana 14.9 km/h Mölten +
69 308 PACE Leonardo PACE L. 1984 1:47:48.0 +28:06.4 MU40 38 +28:06.4 M 67 +28:06.4 Feld am See 14.9 km/h Villach +
70 82 WAKONIG Adolf WAKONIG A. 1963 1:47:56.4 +28:14.8 MU70 3 +9:58.2 M 68 +28:14.8 Sportgruber.at 14.8 km/h St.stefan Ob Leoben +
71 294 MOSER Martin MOSER M. 1990 1:47:56.4 +28:14.8 MU40 39 +28:14.8 M 69 +28:14.8 Treue Bananen 14.8 km/h Treffen +
72 58 SOMMER Martin SOMMER M. 1964 1:47:59.9 +28:18.3 MU60 14 +24:39.4 M 70 +28:18.3 RSV 1895 Passau 14.8 km/h Pfarrkirchen +
73 181 ZOBEL Gerfried ZOBEL G. 1951 1:48:10.6 +28:29.0 MÜ70 1 M 71 +28:29.0 ASVÖ ÖAMTC SC Hermagor 14.8 km/h Hermagor +
74 319 INNERHOFER Alois INNERHOFER A. 1972 1:48:14.9 +28:33.3 MU60 15 +24:54.5 M 72 +28:33.3 RTR ATUS Weiz 14.8 km/h Laßnitzhöhe +
75 262 ACHATZ Bernd ACHATZ B. 1973 1:48:38.1 +28:56.4 MU60 16 +25:17.6 M 73 +28:56.4 14.7 km/h Klagenfurt +
76 224 ČUK Tomislav ČUK T. 1960 1:49:15.6 +29:34.0 MU70 4 +11:17.4 M 74 +29:34.0 BAMBI 14.7 km/h Skofja Loka +
77 370 BRUGGER Andreas BRUGGER A. 1982 1:49:18.7 +29:37.1 MU50 15 +28:04.3 M 75 +29:37.1 14.7 km/h Treffen +
78 256 RIEBERER Kurt RIEBERER K. 1973 1:49:29.7 +29:48.0 MU60 17 +26:09.2 M 76 +29:48.0 MPT 14.6 km/h Schöder +
79 213 MATTI Emanuel MATTI E. 1987 1:49:34.6 +29:53.0 MU40 40 +29:53.0 M 77 +29:53.0 14.6 km/h Wien +
80 160 GALLER Wolfgang GALLER W. 1972 1:49:50.3 +30:08.6 MU60 18 +26:29.8 M 78 +30:08.6 RC Electro Merl Bruck /Mur 14.6 km/h Bruck An Der Mur +
81 73 LEODOLTER Ulrich LEODOLTER U. 1967 1:50:24.2 +30:42.6 MU60 19 +27:03.7 M 79 +30:42.6 14.5 km/h St. Christophen +
82 329 HINTEREGGER Wolfgang HINTEREGGER W. 1971 1:50:35.8 +30:54.2 MU60 20 +27:15.3 M 80 +30:54.2 SC Mirnock 14.5 km/h Afritz +
83 86 SAILER Benjamin SAILER B. 1991 1:50:40.7 +30:59.0 MU40 41 +30:59.0 M 81 +30:59.0 Radteam Leoben 14.5 km/h St. Michael +
84 55 SEEBAUER Stefan SEEBAUER S. 1978 1:50:45.9 +31:04.3 MU50 16 +29:31.4 M 82 +31:04.3 RSV 1895 Passau 14.5 km/h Ruderting +
85 282 HINTERBERGER Josef HINTERBERGER J. 1967 1:50:50.6 +31:09.0 MU60 21 +27:30.2 M 83 +31:09.0 Aufi & Owi MTB Club Sport Wiel... 14.5 km/h Altenmarkt Im Pongau +
86 112 TOSSUTTI Marco TOSSUTTI M. 1973 1:50:51.0 +31:09.4 MU60 22 +27:30.6 M 84 +31:09.4 Asd Boramultisportrieste 14.5 km/h Trieste +
87 302 DALMATINER Manfred DALMATINER M. 1967 1:51:07.9 +31:26.3 MU60 23 +27:47.4 M 85 +31:26.3 14.4 km/h Spittal An Der Drau +
88 211 REITER Robert REITER R. 1973 1:51:08.4 +31:26.7 MU60 24 +27:47.9 M 86 +31:26.7 14.4 km/h Österreich,Kärnten +
89 244 MOSER Maximilian MOSER M. 1996 1:51:12.7 +31:31.1 MU40 42 +31:31.1 M 87 +31:31.1 14.4 km/h Wien +
90 50 WILFINGER Stefan WILFINGER S. 1985 1:51:14.0 +31:32.4 MU40 43 +31:32.4 M 88 +31:32.4 14.4 km/h Hartberg +
91 169 GRUBER Hannes GRUBER H. 1990 1:51:24.0 +31:42.4 MU40 44 +31:42.4 M 89 +31:42.4 14.4 km/h Brückl +
92 111 CERNI Pietro CERNI P. 1988 1:51:28.5 +31:46.8 MU40 45 +31:46.8 M 90 +31:46.8 Asd Boramultisportrieste 14.4 km/h Trieste +
93 100 SAREITER Thoams SAREITER T. 1977 1:51:51.7 +32:10.0 MU50 17 +30:37.2 M 91 +32:10.0 PhysioSareiter 14.3 km/h Villach +
94 334 ZUDER Franziska ZUDER F. 1994 1:51:56.4 +32:14.8 WU40 3 +13:23.4 W 3 +13:23.4 SC Mirnock 14.3 km/h Arriach +
95 116 DELLA PIETRA Roberto DELLA PIETRA R. 1968 1:52:02.9 +32:21.3 MU60 25 +28:42.5 M 92 +32:21.3 A. C. Villa Di Warmo 14.3 km/h Pordenone +
96 374 KÖFER Florian KÖFER F. 1980 1:52:09.9 +32:28.3 MU50 18 +30:55.4 M 93 +32:28.3 14.3 km/h Falkert +
97 140 BADER Jürgen BADER J. 1980 1:52:29.6 +32:48.0 MU50 19 +31:15.2 M 94 +32:48.0 14.2 km/h Ebreichsdorf +
98 78 OSWALD Daniel OSWALD D. 1990 1:52:43.6 +33:01.9 MU40 46 +33:01.9 M 95 +33:01.9 Treue Bananen 14.2 km/h Villach +
99 283 HICKS Marco HICKS M. 2005 1:52:49.2 +33:07.6 MU40 47 +33:07.6 M 96 +33:07.6 14.2 km/h Riegersdorf +
100 66 KOTOWICZ Robert KOTOWICZ R. 1985 1:52:50.8 +33:09.2 MU40 48 +33:09.2 M 97 +33:09.2 Singi Cycling 14.2 km/h Wien +
101 267 VON FALCK Georg VON FALCK G. 1965 1:53:05.1 +33:23.5 MU60 26 +29:44.7 M 98 +33:23.5 HRC Jaritzberg 14.2 km/h Hitzendorf +
102 286 FLASCHBERGER Arnold FLASCHBERGER A. 1978 1:53:05.9 +33:24.3 MU50 20 +31:51.5 M 99 +33:24.3 SC-Hermagor 14.2 km/h Hermagor +
103 136 STUTZENBERGER Thomas STUTZENBERGER T. 1980 1:53:16.1 +33:34.5 MU50 21 +32:01.6 M 100 +33:34.5 14.1 km/h Mannersdorf Am Leithagebirge +
104 157 KIELEITHNER Stefan KIELEITHNER S. 1977 1:53:50.1 +34:08.5 MU50 22 +32:35.7 M 101 +34:08.5 Tri Boa - Union Innerschwand 14.1 km/h Oberhofen Am Irrsee +
105 333 WINKLER Tatjana WINKLER T. 1995 1:54:14.8 +34:33.2 WU40 4 +15:41.8 W 4 +15:41.8 SC Mirnock 14.0 km/h Afritz Am See +
106 59 KRAUT Johann KRAUT J. 1970 1:54:18.6 +34:37.0 MU60 27 +30:58.2 M 102 +34:37.0 Tri Team Pöttsching 14.0 km/h Pöttsching +
107 272 CEVOLI Gianluca CEVOLI G. 1969 1:55:00.2 +35:18.6 MU60 28 +31:39.8 M 103 +35:18.6 Td Rimini 13.9 km/h Rimini +
108 229 KLINGENSCHMID Johann KLINGENSCHMID J. 1961 1:55:33.8 +35:52.2 MU70 5 +17:35.6 M 104 +35:52.2 RSLM-ASVÖ Gmünd 13.9 km/h Malta +
109 367 KOVAC Klemen KOVAC K. 1974 1:55:41.7 +36:00.0 MU50 23 +34:27.2 M 105 +36:00.0 TK Ljubljana 13.8 km/h Kranj +
110 190 GROS Marijan GROS M. 1960 1:55:45.9 +36:04.2 MU70 6 +17:47.6 M 106 +36:04.2 Gorenjski Glas 13.8 km/h Spodnje Duplje 1C +
111 328 WILLIAMS Cris WILLIAMS C. 1963 1:55:52.6 +36:11.0 MU70 7 +17:54.4 M 107 +36:11.0 Volo Cycling 13.8 km/h Park City Utah +
112 239 ESSL Maria ESSL M. 1980 1:55:55.0 +36:13.4 WU50 1 W 5 +17:22.0 RTR Weiz 13.8 km/h Passail +
113 70 ECKER Roman ECKER R. 1973 1:56:36.2 +36:54.6 MU60 29 +33:15.7 M 108 +36:54.6 LTC Seewinkel 13.7 km/h Jois +
114 67 LISKO Stefanie LISKO S. 1986 1:57:09.2 +37:27.5 WU40 5 +18:36.2 W 6 +18:36.2 ASVÖ Radl-Eck Cycling 13.7 km/h Linz +
115 113 BARRO Roberto BARRO R. 1963 1:57:32.0 +37:50.3 MU70 8 +19:33.7 M 109 +37:50.3 Asd Chiarcosso - Help Haiti 13.6 km/h Udine +
116 268 NAPPI Valentino NAPPI V. 1986 1:57:39.4 +37:57.8 MU40 49 +37:57.8 M 110 +37:57.8 ASDILETTANTISTICA BAR BOVA OFF... 13.6 km/h Ciampino (Roma) +
117 126 MODER Matthias MODER M. 1999 1:57:47.9 +38:06.3 MU40 50 +38:06.3 M 111 +38:06.3 13.6 km/h Blumau-Neurißhof +
118 165 LIQUORI Alessio LIQUORI A. 1976 1:58:00.9 +38:19.3 MU50 24 +36:46.5 M 112 +38:19.3 A.S.D. Bar Bova Officina Alime... 13.6 km/h Wien +
119 203 SIMON Christopher SIMON C. 1993 1:58:01.9 +38:20.3 MU40 51 +38:20.3 M 113 +38:20.3 13.6 km/h Wien +
120 185 HOFER Markus HOFER M. 1990 1:58:10.5 +38:28.9 MU40 52 +38:28.9 M 114 +38:28.9 nom-training.com 13.6 km/h Turnau +
121 84 LOIDFELDER Helmut LOIDFELDER H. 1961 1:58:12.4 +38:30.8 MU70 9 +20:14.2 M 115 +38:30.8 13.6 km/h Schwendt +
122 61 HAAS Johannes HAAS J. 1964 1:58:24.5 +38:42.8 MU60 30 +35:04.0 M 116 +38:42.8 13.5 km/h Vöcklamarkt +
123 221 HINTERHOLZER Gottfried HINTERHOLZER G. 1951 1:58:31.2 +38:49.5 MÜ70 2 +10:20.6 M 117 +38:49.5 Land - Leben Arbö Salzburg 13.5 km/h Salzburg +
124 270 PRADE David PRADE D. 1991 1:59:45.9 +40:04.3 MU40 53 +40:04.3 M 118 +40:04.3 RC Electro Merl Bruck /Mur 13.4 km/h Sankt Lorenzen Im Mürztal +
125 424 ORZETEK Florian ORZETEK F. 1984 1:59:47.0 +40:05.4 MU40 54 +40:05.4 M 119 +40:05.4 HRT.global 13.4 km/h Töplitsch +
126 174 THIELE Stefan THIELE S. 1980 1:59:47.7 +40:06.1 MU50 25 +38:33.3 M 120 +40:06.1 13.4 km/h Regensburg +
127 170 GUTTENBRUNNER Markus GUTTENBRUNNER M. 1979 1:59:52.9 +40:11.3 MU50 26 +38:38.4 M 121 +40:11.3 13.4 km/h Treffen +
128 121 BELTRAME Gabriele BELTRAME G. 1964 1:59:55.7 +40:14.1 MU60 31 +36:35.2 M 122 +40:14.1 Team Pro22 13.4 km/h +
129 179 SANDHOFER Roland SANDHOFER R. 1969 1:59:57.8 +40:16.1 MU60 32 +36:37.3 M 123 +40:16.1 RC Ybbs 13.4 km/h Waidhofen/Ybbs +
130 209 SCHNEIDERBAUER Markus SCHNEIDERBAUER M. 1988 2:00:05.4 +40:23.8 MU40 55 +40:23.8 M 124 +40:23.8 TCSextended 13.3 km/h Wien +
131 186 BRACKO Mihael BRACKO M. 1981 2:00:12.6 +40:30.9 MU50 27 +38:58.1 M 125 +40:30.9 kein 13.3 km/h Slovenska Bistrica +
132 134 KREUZ Matthias KREUZ M. 1982 2:00:35.5 +40:53.9 MU50 28 +39:21.1 M 126 +40:53.9 TuS Großkarolinenfeld 13.3 km/h Großkarolinenfeld +
133 210 KNEISSL Roland KNEISSL R. 1966 2:01:40.4 +41:58.8 MU60 33 +38:19.9 M 127 +41:58.8 ASV Tria Stockerau 13.2 km/h Leitzersdorf +
134 335 HIPP Gernot HIPP G. 1968 2:01:45.2 +42:03.5 MU60 34 +38:24.7 M 128 +42:03.5 Sport Piraten Wörthersee 13.2 km/h Klagenfurt +
135 196 KOESTL Daniel KOESTL D. 1978 2:01:48.2 +42:06.6 MU50 29 +40:33.8 M 129 +42:06.6 Bike Club Saag 13.2 km/h Alsbach, Deutschland +
136 323 WAGNER Steff WAGNER S. 1978 2:01:50.4 +42:08.8 MU50 30 +40:36.0 M 130 +42:08.8 raceacrossaustria.com 13.1 km/h Luftenberg An Der Donau +
137 377 NEUHOLD Josef NEUHOLD J. 1986 2:02:16.0 +42:34.4 MU40 56 +42:34.4 M 131 +42:34.4 13.1 km/h Wetzawinkel +
138 117 GRASSI Gianluca GRASSI G. 1967 2:02:19.2 +42:37.5 MU60 35 +38:58.7 M 132 +42:37.5 A. C. Villa Di Warmo 13.1 km/h Cervignano Del Friuli +
139 236 CAMPONOGARA Paco CAMPONOGARA P. 1977 2:02:38.4 +42:56.8 MU50 31 +41:24.0 M 133 +42:56.8 13.1 km/h Finkenstein +
140 200 HEINICKE Anke HEINICKE A. 1978 2:03:09.8 +43:28.1 WU50 2 +7:14.8 W 7 +24:36.8 raceacrossaustria.com 13.0 km/h Luftenberg An Der Donau +
141 197 SCHMIDHOFER Martin SCHMIDHOFER M. 1986 2:03:54.7 +44:13.0 MU40 57 +44:13.0 M 134 +44:13.0 12.9 km/h Bruck An Der Mur +
142 192 TRAUSNITZ Christian TRAUSNITZ C. 1994 2:04:19.7 +44:38.1 MU40 58 +44:38.1 M 135 +44:38.1 12.9 km/h Bodensdorf +
143 223 HADLER Thomas HADLER T. 1976 2:04:35.4 +44:53.8 MU50 32 +43:21.0 M 136 +44:53.8 Ghost Rider 12.9 km/h Wien +
144 349 METZGER Benjamin METZGER B. 1981 2:04:52.7 +45:11.1 MU50 33 +43:38.2 M 137 +45:11.1 DRF ARA Flugrettung 12.8 km/h Leinfelden-Echterdingen +
145 231 TOTH Werner TOTH W. 1957 2:05:17.8 +45:36.2 MU70 10 +27:19.6 M 138 +45:36.2 12.8 km/h Salzburg +
146 348 PETSCHAR Andreas PETSCHAR A. 1969 2:05:48.4 +46:06.8 MU60 36 +42:28.0 M 139 +46:06.8 ASKO Villach 12.7 km/h Villach +
147 326 HINDELANG Thomas HINDELANG T. 1967 2:05:59.5 +46:17.9 MU60 37 +42:39.0 M 140 +46:17.9 12.7 km/h Wörthsee +
148 242 MAIER Gerhard MAIER G. 1967 2:06:03.4 +46:21.8 MU60 38 +42:43.0 M 141 +46:21.8 12.7 km/h Ferlach +
149 98 ROSSKOGLER Harald ROSSKOGLER H. 1969 2:06:12.5 +46:30.8 MU60 39 +42:52.0 M 142 +46:30.8 Bike Planet 24 12.7 km/h Kapfenberg +
150 306 OFNER Gert OFNER G. 2000 2:06:18.4 +46:36.8 MU40 59 +46:36.8 M 143 +46:36.8 TSV Grafenstein 12.7 km/h Grafenstein +
151 42 GRABNER Michael GRABNER M. 1985 2:06:19.3 +46:37.7 MU40 60 +46:37.7 M 144 +46:37.7 12.7 km/h Gramatneusiedl +
152 204 POGANITSCH Dieter POGANITSCH D. 1979 2:06:37.0 +46:55.3 MU50 34 +45:22.5 M 145 +46:55.3 12.7 km/h Maria Rain +
153 250 BRAND Julian BRAND J. 1991 2:06:43.9 +47:02.3 MU40 61 +47:02.3 M 146 +47:02.3 12.6 km/h Stadtprozelten +
154 162 WECHSELBERGER Gregor WECHSELBERGER G. 1977 2:07:29.9 +47:48.3 MU50 35 +46:15.4 M 147 +47:48.3 12.6 km/h Bruck / Mur +
155 287 SCHMITT Martina SCHMITT M. 1977 2:07:30.4 +47:48.8 WU50 3 +11:35.4 W 8 +28:57.4 Westend Boys and Girls 12.6 km/h Wien +
156 346 GEHRI Jérôme GEHRI J. 1977 2:07:47.4 +48:05.8 MU50 36 +46:33.0 M 148 +48:05.8 ARA Flugrettung 12.5 km/h Baden-Baden +
