Startlist
| # | Name | Competition | Nation | Cat | Club | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GLIEDER Margit GLIEDER M. | E-Bike - Strecke B -Helvetia Versicherung, Bergwertung Schiestelscharte |
|
WÜ60 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... | |
| 673 | SCHNITZLER Noah SCHNITZLER N. | E-Bike - Strecke B -Helvetia Versicherung, Bergwertung Schiestelscharte |
|
MU40 | TRI Team Südkärnten | |
| 679 | PETAUTSCHNIG Wolfgang PETAUTSCHNIG W. | E-Bike - Strecke B -Helvetia Versicherung, Bergwertung Schiestelscharte |
|
MU50 | ||
| 680 | PETAUTSCHNIG Katrin PETAUTSCHNIG K. | E-Bike - Strecke B -Helvetia Versicherung, Bergwertung Schiestelscharte |
|
WU50 |