13. ARBÖ Kärnten Radmarathon

Datum: 01.06.2025

Ergebnisse - Strecke A -Kronen Zeitung-Nockalmrunde - 3 Bergwertungen

Pos Nr Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 1 LEOPOLD Hans-Jörg LEOPOLD H. 1983 01:15:29.5 MU50 1 M 1 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... St.stefan +
2 216 KOLB Lucas KOLB L. 1998 01:16:50.7 +01:21.1 MU40 1 M 2 +01:21.1 SC Raika Gröbming 8962 Gröbming +
3 7 GORITSCHNIG Marco GORITSCHNIG M. 2005 01:18:21.1 +02:51.5 MU40 2 +01:30.3 M 3 +02:51.5 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... Klagenfurt +
4 538 CARTA Elia CARTA E. 1998 01:18:55.6 +03:26.0 MU40 3 +02:04.8 M 4 +03:26.0 S.C. Cottur A.S.D. Trieste +
5 198 RIEGLER Philip RIEGLER P. 1997 01:20:05.9 +04:36.3 MU40 4 +03:15.2 M 5 +04:36.3 Taxi Thalhuber Racing Team Trofaiach +
6 521 BARANY Tamas BARANY T. 1999 01:20:26.5 +04:56.9 MU40 5 +03:35.7 M 6 +04:56.9 Eger +
7 140 KUEN Maximilian KUEN M. 1992 01:21:05.5 +05:35.9 MU40 6 +04:14.7 M 7 +05:35.9 Max Kuen Coaching Thiersee +
8 563 PANSY Jürgen PANSY J. 1974 01:21:39.5 +06:09.9 MU60 1 M 8 +06:09.9 Radl-Eck Racing Team Graz +
9 62 WAPPIS Mario WAPPIS M. 1994 01:22:40.3 +07:10.7 MU40 7 +05:49.5 M 9 +07:10.7 Cycling-Sports-Team UDT Feistritz +
10 228 KLOCKER Bernd KLOCKER B. 1979 01:23:32.8 +08:03.2 MU50 2 +08:03.2 M 10 +08:03.2 Kirchmair Cycling Hochburg +
11 13 ZETTLER Thomas ZETTLER T. 1995 01:23:42.0 +08:12.4 MU40 8 +06:51.3 M 11 +08:12.4 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... Neumarkt +
12 4 MICHENTHALER Armin MICHENTHALER A. 1987 01:24:03.9 +08:34.3 MU40 9 +07:13.1 M 12 +08:34.3 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... Strau +
13 286 OBERRAUTER Mario OBERRAUTER M. 1995 01:24:24.7 +08:55.1 MU40 10 +07:33.9 M 13 +08:55.1 Landskron +
14 593 ROERBAG Kjell ROERBAG K. 2002 01:24:26.0 +08:56.4 MU40 11 +07:35.2 M 14 +08:56.4 HRT global Spittal An Der Drau +
15 277 RIEGER Michael RIEGER M. 1983 01:24:33.3 +09:03.7 MU50 3 +09:03.7 M 15 +09:03.7 sv-doellach Großkirchheim +
16 199 HUFNAGL Johannes HUFNAGL J. 1993 01:24:50.6 +09:21.0 MU40 12 +07:59.9 M 16 +09:21.0 Stelzhammers Racing Team Altmünster +
17 25 GUBERT Markus GUBERT M. 1972 01:25:13.5 +09:43.9 MU60 2 +03:33.9 M 17 +09:43.9 ARBÖ ASKÖ Endurance Sports Clu... 9545 Radenthein +
18 340 VARBENOV Konstantin VARBENOV K. 1997 01:25:25.0 +09:55.4 MU40 13 +08:34.2 M 18 +09:55.4 Heartland Cycling Graz Graz +
19 505 ADLER Gabriel ADLER G. 1987 01:25:33.8 +10:04.2 MU40 14 +08:43.0 M 19 +10:04.2 Klagenfurt +
20 271 SCHWARZINGER Klaus SCHWARZINGER K. 1978 01:25:34.8 +10:05.2 MU50 4 +10:05.2 M 20 +10:05.2 Wiener Sportclub Wien +
21 579 GSALLER Rene GSALLER R. 1993 01:25:41.0 +10:11.4 MU40 15 +08:50.3 M 21 +10:11.4 Sportunion Hopfgarten i.Def. Tristach +
22 374 POCHLATKO Philipp POCHLATKO P. 2000 01:25:54.8 +10:25.2 MU40 16 +09:04.0 M 22 +10:25.2 dolomite.bike Schlaiten +
23 212 MIKSCHE Michael MIKSCHE M. 1984 01:26:45.5 +11:15.9 MU50 5 +11:15.9 M 23 +11:15.9 Klagenfurt +
24 237 HARTNER Dominik HARTNER D. 1994 01:26:49.3 +11:19.7 MU40 17 +09:58.5 M 24 +11:19.7 zweirad janger Voitsberg +
25 594 HRODEK Jörg HRODEK J. 1979 01:27:16.0 +11:46.4 MU50 6 +11:46.4 M 25 +11:46.4 RC Öamtc Raika Althofen Poggersdorf +
26 576 DUNAY Máté DUNAY M. 2007 01:27:26.6 +11:57.0 MU40 18 +10:35.8 M 26 +11:57.0 Fillari Budapest, Xi. +
27 84 NAGELER Christoph NAGELER C. 1989 01:27:35.1 +12:05.5 MU40 19 +10:44.3 M 27 +12:05.5 Cycling-Sports-Team UDT Ferndorf +
28 472 MÜLLER Florian MÜLLER F. 1985 01:27:57.8 +12:28.2 MU50 7 +12:28.2 M 28 +12:28.2 Planegg +
29 23 ERLACHER Matthias ERLACHER M. 2001 01:28:01.1 +12:31.5 MU40 20 +11:10.4 M 29 +12:31.5 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... Kellerberg +
30 301 CAPELLARI Gregor CAPELLARI G. 1992 01:28:08.1 +12:38.5 MU40 21 +11:17.3 M 30 +12:38.5 Brixental Connection Kitzbühel +
31 516 WIELAND Johann WIELAND J. 1972 01:28:13.3 +12:43.7 MU60 3 +06:33.7 M 31 +12:43.7 team Preberlauf Tamsweg +
32 518 WÖHRER Stefan WÖHRER S. 1977 01:28:19.3 +12:49.7 MU50 8 +12:49.7 M 32 +12:49.7 Bad Fischau +
33 491 KROPF Jürgen KROPF J. 1980 01:28:40.3 +13:10.7 MU50 9 +13:10.7 M 33 +13:10.7 Klagenfurt +
34 293 VIDERGAR Anže VIDERGAR A. 1993 01:29:30.8 +14:01.2 MU40 22 +12:40.0 M 34 +14:01.2 Virtuslo 4Endurance Kamnik +
35 3 PERTL Gebhard PERTL G. 1965 01:30:21.2 +14:51.6 MU70 1 M 35 +14:51.6 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... Feld Am See +
36 681 SOKOLL Christoph SOKOLL C. 1986 01:30:23.7 +14:54.1 MU40 23 +13:32.9 M 36 +14:54.1 Eitweg +
37 388 KÁLI Sandor KÁLI S. 1973 01:30:30.8 +15:01.2 MU60 4 +08:51.2 M 37 +15:01.2 Brigetio KSE Budapest +
38 2 JENNEWEIN Sandro JENNEWEIN S. 1991 01:30:39.6 +15:10.0 MU40 24 +13:48.9 M 38 +15:10.0 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... Wiener Neustadt +
39 333 KITTINGER Reinhard KITTINGER R. 1977 01:30:41.1 +15:11.5 MU50 10 +15:11.5 M 39 +15:11.5 TSV Bike Total Hartberg Vorau +
40 248 KOHLHAUSER Christian KOHLHAUSER C. 1964 01:30:58.3 +15:28.7 MU70 2 +37.1 M 40 +15:28.7 RC Electro Merl Bruck / Mur Bruck An Der Mur +
41 318 AUER Tobias AUER T. 1999 01:31:01.4 +15:31.8 MU40 25 +14:10.7 M 41 +15:31.8 MxStore.at Unzmarkt +
42 415 GALLO René GALLO R. 1989 01:31:16.6 +15:47.0 MU40 26 +14:25.9 M 42 +15:47.0 RC PETZEN ARBÖ Eberndorf +
43 547 HOLZMANN Hannes HOLZMANN H. 1980 01:31:22.8 +15:53.2 MU50 11 +15:53.2 M 43 +15:53.2 RadUNION Salzburg Werfenweng +
44 550 ENGLEDER Matthias ENGLEDER M. 1988 01:31:29.3 +15:59.7 MU40 27 +14:38.5 M 44 +15:59.7 Laa An Der Thaya +
45 201 GEROLD Lukas GEROLD L. 1989 01:31:34.4 +16:04.8 MU40 28 +14:43.7 M 45 +16:04.8 St.lambrecht +
46 196 KNAPP Lukas KNAPP L. 1996 01:31:45.2 +16:15.6 MU40 29 +14:54.4 M 46 +16:15.6 St. Lambrecht +
47 179 LÜFTINGER Marcel LÜFTINGER M. 1999 01:31:58.8 +16:29.2 MU40 30 +15:08.0 M 47 +16:29.2 Stelzhammers Racing Team Traunkirchen +
48 405 MEIZER Felix MEIZER F. 1981 01:32:04.2 +16:34.6 MU50 12 +16:34.6 M 48 +16:34.6 SU Klagenfurt Klagenfurt Am Wörthersee, 9020 +
49 171 SCHNEIDHOFER Kurt SCHNEIDHOFER K. 1973 01:32:07.4 +16:37.8 MU60 5 +10:27.8 M 49 +16:37.8 RC ARBÖ Kindberg St. Barbara (Mitterdorf) +
50 384 BIERBAUMER Bernd BIERBAUMER B. 1980 01:32:10.2 +16:40.6 MU50 13 +16:40.6 M 50 +16:40.6 SORRENT GmbH Carinthia Althofen +
51 14 KOFFLER Georg KOFFLER G. 2001 01:32:30.1 +17:00.5 MU40 31 +15:39.3 M 51 +17:00.5 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... Fürnitz +
52 334 LECHNER Lukas LECHNER L. 2006 01:32:40.0 +17:10.4 MU40 32 +15:49.2 M 52 +17:10.4 Geizhals.at VICC Racing Divisi... Wien +
53 279 WASSERTHEURER Maximilian WASSERTHEURER M. 1998 01:32:42.7 +17:13.1 MU40 33 +15:52.0 M 53 +17:13.1 Hermagor +
54 9 HAZARA Lukas HAZARA L. 1997 01:32:59.5 +17:29.9 MU40 34 +16:08.7 M 54 +17:29.9 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... Salzburg +
55 278 EFFERL Thomas EFFERL T. 1994 01:33:15.4 +17:45.9 MU40 35 +16:24.7 M 55 +17:45.9 Baldramsdorf +
56 18 RATSCHKE Gerald RATSCHKE G. 1979 01:33:15.7 +17:46.1 MU50 14 +17:46.1 M 56 +17:46.1 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... Klagenfurt Am Wörthersee +
57 328 SCHABERNIG Simon SCHABERNIG S. 2005 01:33:27.8 +17:58.2 MU40 36 +16:37.0 M 57 +17:58.2 Rc Arbö Kärnten Sport Feld Am ... Althofen +
58 468 VILLAR ARRIBI Pablo VILLAR ARRIBI P. 1989 01:33:36.8 +18:07.2 MU40 37 +16:46.0 M 58 +18:07.2 ASD COTTUR Trieste +
59 414 BRESICH Lorenzo BRESICH L. 1978 01:33:41.6 +18:12.0 MU50 15 +18:12.0 M 59 +18:12.0 SC. COTTUR A.S.D. Trieste +
60 423 FUCHS Johann FUCHS J. 1968 01:34:28.9 +18:59.3 MU60 6 +12:49.3 M 60 +18:59.3 Grafendorf +
61 478 GEIER Stefan GEIER S. 1994 01:34:36.2 +19:06.6 MU40 38 +17:45.5 M 61 +19:06.6 Rc Arbö Polizei Wien Vorau +
62 141 STRASSER Andreas STRASSER A. 1976 01:34:54.2 +19:24.7 MU50 16 +19:24.7 M 62 +19:24.7 Tom Tailor Wörgl Alkoven +
63 50 MAIERBRUGGER Lara MAIERBRUGGER L. 1999 01:35:23.5 +19:53.9 WU40 1 W 1 RCGG Racing Team Graz +
64 407 HUDETZ Harald HUDETZ H. 1978 01:35:38.0 +20:08.4 MU50 17 +20:08.4 M 63 +20:08.4 Praxis am Ring Klagenfurt Am Wörthersee +
65 163 RUZICKA Thomas RUZICKA T. 2000 01:35:39.6 +20:10.0 MU40 39 +18:48.8 M 64 +20:10.0 Nora Racing Team Wien +
66 160 HÖRNDLER Reinhard HÖRNDLER R. 1983 01:35:42.4 +20:12.8 MU50 18 +20:12.8 M 65 +20:12.8 Zeillern +
67 483 PLANITZER Johannes PLANITZER J. 1997 01:35:52.1 +20:22.5 MU40 40 +19:01.3 M 66 +20:22.5 team Preberlauf Tamsweg +
68 242 WILDT Johannes WILDT J. 1971 01:35:57.7 +20:28.1 MU60 7 +14:18.1 M 67 +20:28.1 RC ASVÖ Birkfeld Birkfeld +
69 609 DI MARIA Nicola DI MARIA N. 1982 01:36:02.3 +20:32.7 MU50 19 +20:32.7 M 68 +20:32.7 Pedale Manzanese Tarcento +
70 161 PLAMBERGER Markus PLAMBERGER M. 1983 01:36:06.4 +20:36.8 MU50 20 +20:36.8 M 69 +20:36.8 Solesmax Abersee +
71 457 SABRANSKY Günther SABRANSKY G. 1959 01:36:08.0 +20:38.4 MU70 3 +05:46.8 M 70 +20:38.4 RC ARBÖ Raika Feld am See Lienz +
72 61 LESACHER Dominic LESACHER D. 1998 01:36:14.1 +20:44.5 MU40 41 +19:23.4 M 71 +20:44.5 Cycling-Sports-Team UDT Ferndorf +
73 465 PRATSCHER Dieter PRATSCHER D. 1980 01:36:36.4 +21:06.8 MU50 21 +21:06.8 M 72 +21:06.8 MTB Club Oberwart Oberwart +
74 210 SPANDL Jürgen SPANDL J. 1968 01:36:45.3 +21:15.7 MU60 8 +15:05.8 M 73 +21:15.7 RC ARBÖ Kindberg Kapfenberg +
75 449 ZIPPER Martin ZIPPER M. 1972 01:36:45.9 +21:16.3 MU60 9 +15:06.4 M 74 +21:16.3 RC-Pekomo Oberwölz +
76 107 ZIEGLER Carina ZIEGLER C. 1989 01:37:02.7 +21:33.1 WU40 2 +01:39.2 W 2 +01:39.2 Heartland Graz +
77 205 JAZWIERSKI Philipp JAZWIERSKI P. 1997 01:37:20.1 +21:50.5 MU40 42 +20:29.3 M 75 +21:50.5 SlipStreamrz RC Graz +
78 396 WEINDL Florian WEINDL F. 1997 01:37:26.8 +21:57.2 MU40 43 +20:36.0 M 76 +21:57.2 SlipStreamrz RC Linz +
79 495 GELBMANN Thomas GELBMANN T. 1987 01:37:32.7 +22:03.1 MU40 44 +20:41.9 M 77 +22:03.1 Bad Kleinkirchheim +
80 385 OTTINO Josef OTTINO J. 1960 01:37:45.5 +22:15.9 MU70 4 +07:24.3 M 78 +22:15.9 ASVÖ Leogang Maishofen +
81 254 SCHERER Jürgen SCHERER J. 1982 01:37:49.3 +22:19.7 MU50 22 +22:19.7 M 79 +22:19.7 Gnesau +
82 463 JANTSCHGI Kevin JANTSCHGI K. 1991 01:37:54.1 +22:24.6 MU40 45 +21:03.4 M 80 +22:24.6 dolomite.bike Ainet +
83 525 BUNGARTEN Christian BUNGARTEN C. 1994 01:37:55.8 +22:26.2 MU40 46 +21:05.0 M 81 +22:26.2 Freilassing +
84 583 WEDENHIN Heimo WEDENHIN H. 1969 01:37:57.4 +22:27.8 MU60 10 +16:17.8 M 82 +22:27.8 Xtrim Zeltweg Zeltweg +
85 368 JANTSCHGI Marco JANTSCHGI M. 1991 01:38:12.8 +22:43.2 MU40 47 +21:22.0 M 83 +22:43.2 dolomite.bike Lienz +
86 8 KRUMPL Lorenz KRUMPL L. 2004 01:39:10.0 +23:40.4 MU40 48 +22:19.2 M 84 +23:40.4 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... Radenthein +
87 208 HOHENECKER Alexander HOHENECKER A. 1966 01:39:14.8 +23:45.2 MU60 11 +17:35.3 M 85 +23:45.2 Sports Monkeys Triathlon Club Wien +
88 420 HAUBENWALLER Christian HAUBENWALLER C. 1996 01:39:16.0 +23:46.4 MU40 49 +22:25.2 M 86 +23:46.4 RC Birkfeld Miesenbach Bei Birkfeld +
89 42 AZMAN Larissa AZMAN L. 2000 01:39:16.2 +23:46.6 WU40 3 +03:52.6 W 3 +03:52.6 pewag racing team Maria Elend +
90 601 SÁNCHEZ RIZO José Carlos SÁNCHEZ RIZO J. 1998 01:39:21.7 +23:52.1 MU40 50 +22:30.9 M 87 +23:52.1 Klagenfurt +
91 520 BRASSER Patrick BRASSER P. 1998 01:39:24.2 +23:54.6 MU40 51 +22:33.4 M 88 +23:54.6 Klagenfurt +
92 15 BASTIAN Benjamin BASTIAN B. 1985 01:39:32.6 +24:03.0 MU50 23 +24:03.0 M 89 +24:03.0 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... Villach +
93 492 PICHLER Heimo PICHLER H. 1984 01:40:04.3 +24:34.7 MU50 24 +24:34.7 M 90 +24:34.7 Fast Carinthian Lions Althofen +
94 268 HAMMER Gernot HAMMER G. 1978 01:40:16.6 +24:47.0 MU50 25 +24:47.0 M 91 +24:47.0 Kelag Energy Krumpendorf +
95 165 BÖCK Günter BÖCK G. 1976 01:40:21.5 +24:51.9 MU50 26 +24:51.9 M 92 +24:51.9 Feuerwehr Linz Svm Feldkirchen / Donau +
96 527 LASSNIG Christian LASSNIG C. 1973 01:40:23.5 +24:53.9 MU60 12 +18:43.9 M 93 +24:53.9 Rangersdorf +
97 566 LEITNER Lukas LEITNER L. 1990 01:40:40.9 +25:11.3 MU40 52 +23:50.1 M 94 +25:11.3 LAC Unlimited Kaisersdorf +
98 302 SMOLIK Christian SMOLIK C. 1974 01:40:47.5 +25:17.9 MU60 13 +19:08.0 M 95 +25:17.9 Wien +
99 20 AMATO Alberto AMATO A. 1982 01:41:02.0 +25:32.4 MU50 27 +25:32.4 M 96 +25:32.4 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... Feld Am See +
100 187 RIEDLER Markus RIEDLER M. 1971 01:41:02.1 +25:32.5 MU60 14 +19:22.5 M 97 +25:32.5 Stelzhammers Racing Team Oberweis +
101 584 STEINWENDER Michael STEINWENDER M. 1991 01:41:04.0 +25:34.4 MU40 53 +24:13.2 M 98 +25:34.4 SlipStreamrz RC Radenthein +
102 174 YOUSSEF Tamer YOUSSEF T. 1985 01:41:21.6 +25:52.0 MU50 28 +25:52.0 M 99 +25:52.0 Geizhals.at VICC Racing Divisi... Wien +
103 339 SIMA Christiopher SIMA C. 1999 01:41:31.8 +26:02.2 MU40 54 +24:41.0 M 100 +26:02.2 bike team Köttmannsdorf Köttmannsdorf +
104 311 KRENN Bertram KRENN B. 1972 01:41:33.7 +26:04.1 MU60 15 +19:54.1 M 101 +26:04.1 RC-Pekomo Murau +
105 169 WEHR Alexander WEHR A. 1994 01:41:35.2 +26:05.6 MU40 55 +24:44.4 M 102 +26:05.6 Graz +
106 5 PERTL Markus PERTL M. 1986 01:41:38.9 +26:09.3 MU40 56 +24:48.1 M 103 +26:09.3 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... Ebene Reichenau +
107 63 WAPPIS Christof WAPPIS C. 1997 01:41:48.0 +26:18.4 MU40 57 +24:57.3 M 104 +26:18.4 Cycling-Sports-Team UDT Feistritz/Drau +
108 484 KAUFFELS Jan KAUFFELS J. 1988 01:41:49.6 +26:20.0 MU40 58 +24:58.8 M 105 +26:20.0 Niederwerrn +
109 260 SCHWEIGLER Peter SCHWEIGLER P. 1973 01:42:05.2 +26:35.6 MU60 16 +20:25.6 M 106 +26:35.6 Cinquantuno Radklub Graz +
110 461 WINDHAGER Christian WINDHAGER C. 1971 01:42:09.2 +26:39.6 MU60 17 +20:29.7 M 107 +26:39.6 Lg-Kirchdorf Micheldorf +
111 595 DOMENIG Georg DOMENIG G. 1999 01:42:11.3 +26:41.7 MU40 59 +25:20.5 M 108 +26:41.7 Himmeberg +
112 408 KRÖSSLHUBER Veit KRÖSSLHUBER V. 1978 01:42:12.2 +26:42.6 MU50 29 +26:42.6 M 109 +26:42.6 KAC Krumpendorf +
113 213 PLETZ Christian PLETZ C. 1990 01:42:12.7 +26:43.1 MU40 60 +25:21.9 M 110 +26:43.1 Fohnsdorf +
114 108 BEDENE KRALJ Pia BEDENE KRALJ P. 1997 01:42:13.3 +26:43.8 WU40 4 +06:49.8 W 4 +06:49.8 KK Izvir Vipava Velika Loka +
115 158 DUE Bjørn DUE B. 1988 01:42:15.9 +26:46.3 MU40 61 +25:25.2 M 111 +26:46.3 Wiener Neudorf +
116 234 DESSONI Marco DESSONI M. 1982 01:42:38.5 +27:08.9 MU50 30 +27:08.9 M 112 +27:08.9 asd cicli spezzotto test flyin... Maniago +
117 97 BARTA Luca BARTA L. 1999 01:42:39.2 +27:09.6 WU40 5 +07:15.7 W 5 +07:15.7 Fordulat kk Budapest +
118 362 GRUTSCHNIG Dominik GRUTSCHNIG D. 1993 01:42:41.8 +27:12.2 MU40 62 +25:51.0 M 113 +27:12.2 RSLM Gmünd Gmünd +
119 439 DOLAR Urban DOLAR U. 1995 01:42:48.0 +27:18.4 MU40 63 +25:57.2 M 114 +27:18.4 Damatech d.o.o. Zirovnica +
120 486 COPI Walter COPI W. 1983 01:42:53.3 +27:23.7 MU50 31 +27:23.7 M 115 +27:23.7 Fast Carinthian Lions St. Veit An Der Glan +
121 317 FUSCHLBERGER Rupert FUSCHLBERGER R. 1976 01:43:08.8 +27:39.2 MU50 32 +27:39.2 M 116 +27:39.2 Adnet +
122 10 TROGER Christian TROGER C. 1983 01:43:09.8 +27:40.2 MU50 33 +27:40.2 M 117 +27:40.2 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Radclub F... Seeboden +
123 96 LAMPRECHT Astrid LAMPRECHT A. 1980 01:43:12.1 +27:42.5 WU50 1 W 6 +07:48.5 SC Xterrians Jauntal Völkermarkt +
124 438 KRAINER Christopher KRAINER C. 1987 01:43:31.5 +28:01.9 MU40 64 +26:40.7 M 118 +28:01.9 C&A Klagenfurt +
125 82 BÄUCHLER Anna BÄUCHLER A. 1992 01:43:33.6 +28:04.0 WU40 6 +08:10.0 W 7 +08:10.0 C&A Klagenfurt +
126 251 GEISSLER Jakob GEISSLER J. 1964 01:43:34.8 +28:05.3 MU70 5 +13:13.6 M 119 +28:05.3 RC Tamsweg Tamsweg +
127 152 GOLLER Bartl GOLLER B. 1969 01:43:38.0 +28:08.4 MU60 18 +21:58.5 M 120 +28:08.4 Oberpinzgauer Smaragdbiker Stuhlfelden +
128 379 KRASSNITZER Christian KRASSNITZER C. 1967 01:43:47.8 +28:18.2 MU60 19 +22:08.2 M 121 +28:18.2 Fast Carinthian Lions Zweinitz +
129 331 REE Balazs REE B. 1969 01:44:00.6 +28:31.0 MU60 20 +22:21.0 M 122 +28:31.0 Ferencvárosi Szabadidő Sporteg... Vérteskozma +
130 441 MICK Gerald MICK G. 1962 01:44:17.7 +28:48.1 MU70 6 +13:56.5 M 123 +28:48.1 Next 125 Hackl-Lebensräume Wien +
131 532 LASSNIG Stefan LASSNIG S. 1985 01:44:18.6 +28:49.0 MU50 34 +28:49.0 M 124 +28:49.0 Rangersdorf +
132 172 STROBL Christoph STROBL C. 1977 01:44:52.2 +29:22.6 MU50 35 +29:22.6 M 125 +29:22.6 Lenzing Asphalt Tigers St. Georgen I. A. +
133 395 HÖRZER Hermann HÖRZER H. 1961 01:44:59.9 +29:30.3 MU70 7 +14:38.7 M 126 +29:30.3 RC Friedberg Vasoldsberg +
134 475 TAUTSCHNIG Christian TAUTSCHNIG C. 1986 01:45:01.8 +29:32.2 MU40 65 +28:11.0 M 127 +29:32.2 HSV Triathlon Kärnten Moosburg +
135 225 UNTERHUBER Heli UNTERHUBER H. 1968 01:45:41.3 +30:11.7 MU60 21 +24:01.7 M 128 +30:11.7 Stelzhammer Racing Team Klagenfurt +
136 474 RAUSCHER Christian RAUSCHER C. 1967 01:45:44.6 +30:15.0 MU60 22 +24:05.0 M 129 +30:15.0 RC Mattighofen Mattighofen +
137 159 DOPPLER Martin DOPPLER M. 1989 01:45:48.3 +30:18.7 MU40 66 +28:57.6 M 130 +30:18.7 Hof Bei Salzburg +
138 481 PLANK Burkhard PLANK B. 1960 01:45:54.1 +30:24.5 MU70 8 +15:32.8 M 131 +30:24.5 RC-Pekomo Oberwölz +
139 229 ALICKE Sebastian ALICKE S. 1971 01:46:12.7 +30:43.1 MU60 23 +24:33.1 M 132 +30:43.1 RCC Jenbach +
140 227 STUTZENBERGER Robert STUTZENBERGER R. 1980 01:46:15.8 +30:46.2 MU50 36 +30:46.2 M 133 +30:46.2 FSPV Erste Bank Wien +
141 694 PRODINGER Johann PRODINGER J. 1966 01:46:19.9 +30:50.4 MU60 24 +24:40.4 M 134 +30:50.4 RC Altenmarkt Stadl Predlitz +
142 476 BABOS Tibor BABOS T. 1966 01:46:29.0 +30:59.4 MU60 25 +24:49.4 M 135 +30:59.4 Szerpentin KE Budapest +
143 231 STUTZENBERGER Thomas STUTZENBERGER T. 1980 01:46:31.8 +31:02.2 MU50 37 +31:02.2 M 136 +31:02.2 Mannersdorf Am Leithagebirge +
144 338 VOLLENHOFER Marcel VOLLENHOFER M. 1995 01:46:39.9 +31:10.3 MU40 67 +29:49.1 M 137 +31:10.3 Radl-Eck Racing Team Horitschon +
145 369 BRANDTNER Roland BRANDTNER R. 1996 01:46:43.0 +31:13.4 MU40 68 +29:52.2 M 138 +31:13.4 Graz +
146 211 HICKS Marco HICKS M. 2005 01:46:45.8 +31:16.2 MU40 69 +29:55.0 M 139 +31:16.2 Riegersdorf +
147 535 DÜRAUER Wolfgang DÜRAUER W. 1976 01:46:49.9 +31:20.3 MU50 38 +31:20.3 M 140 +31:20.3 ASKÖ-ARBÖ Waidhofen an der Ybb... Waidhofen An Der Ybbs +
148 34 TAJSICH Sonja TAJSICH S. 1975 01:47:07.2 +31:37.6 WU60 1 W 8 +11:43.7 HSV Triathlon Kärnten Klagenfurt +
149 94 SIEBERER Nadine SIEBERER N. 1993 01:47:12.7 +31:43.1 WU40 7 +11:49.1 W 9 +11:49.1 RV Kufstein Thiersee +
150 151 LINDNER Alexander LINDNER A. 1981 01:47:42.9 +32:13.3 MU50 39 +32:13.3 M 141 +32:13.3 Hrinkow Bikes Steyr Dietach +
151 40 CZERNIN Josef CZERNIN J. 1960 01:48:00.3 +32:30.7 MU70 9 +17:39.1 M 142 +32:30.7 BikeZeit Burgkirchen A.d.alz +
152 306 SCHWARZ Robert SCHWARZ R. 1987 01:48:12.6 +32:43.0 MU40 70 +31:21.8 M 143 +32:43.0 RC Gruppetto Graz Graz +
153 459 OSWALD Daniel OSWALD D. 1990 01:48:13.2 +32:43.6 MU40 71 +31:22.4 M 144 +32:43.6 Treue Bananen Villach +
154 241 MAISLINGER Richard MAISLINGER R. 1971 01:48:15.0 +32:45.4 MU60 26 +26:35.4 M 145 +32:45.4 Nora Racing Team Wien +
155 149 RIEBERER Kurt RIEBERER K. 1973 01:48:22.6 +32:53.0 MU60 27 +26:43.0 M 146 +32:53.0 MPT Schöder +
156 675 SCHALLER Laurin SCHALLER L. 1996 01:48:31.3 +33:01.7 MU40 72 +31:40.5 M 147 +33:01.7 Sport Piraten Wörthersee Klagenfurt +
157 59 URDL Katharina URDL K. 2000 01:48:37.1 +33:07.5 WU40 8 +13:13.6 W 10 +13:13.6 RCGG Racing Team Graz +
158 95 CASTAÑO LÓPEZ José Eduardo CASTAÑO LÓPEZ J. 1999 01:48:38.3 +33:08.7 MU40 73 +31:47.5 M 148 +33:08.7 Benja Paredes Club Ciudad De México +
159 397 FEICHTNER Thomas FEICHTNER T. 1994 01:48:38.6 +33:09.0 MU40 74 +31:47.8 M 149 +33:09.0 St.peter Am Kammersberg +
160 53 BISCHOF Barbara BISCHOF B. 1983 01:48:40.9 +33:11.3 WU50 2 +05:28.8 W 11 +13:17.3 Klagenfurt Am Wörthersee +
161 190 NOVOSZEL Alois NOVOSZEL A. 1959 01:48:49.0 +33:19.4 MU70 10 +18:27.8 M 150 +33:19.4 Wien +
162 591 LEDERER Rene LEDERER R. 1991 01:48:52.1 +33:22.5 MU40 75 +32:01.3 M 151 +33:22.5 Kleblach Lind +
163 602 FISCHER Daniel FISCHER D. 1995 01:48:53.0 +33:23.4 MU40 76 +32:02.3 M 152 +33:23.4 Sport Piraten Wörthersee Klagenfurt Am Wörthersee +
164 66 HOHENBERGER Noah HOHENBERGER N. 2002 01:49:03.6 +33:34.0 MU40 77 +32:12.8 M 153 +33:34.0 Cycling-Sports-Team UDT Neu-Feffernitz +
