55 Jahre Dolomitenlauf

Date: 18. - 19.01.2025

Results - Classic Race 21 km

Pos No Cert Name Year of Birth Time Diff Cat Cat Pos Cat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Club Pace Nation City
1 2001 DELLAGIACOMA Tommaso DELLAGIACOMA T. 1996 53:25.6 Allg. K. M 1 M 1 Team Internorm Alpenplus Trent... 23.58 km/h Predazzo +
2 2002 MICH Riccardo MICH R. 1991 55:05.6 +01:40.0 AK I m 1 M 2 +01:40.0 Team Futura Trentino 22.87 km/h Tesero +
3 2005 WALCHER Niklas WALCHER N. 2007 56:13.7 +02:48.1 Jugend II m 1 M 3 +02:48.1 USV Grossarl 22.41 km/h Grossarl +
4 2003 DELLAGIACOMA Stefano DELLAGIACOMA S. 1999 56:24.1 +02:58.5 Allg. K. M 2 +02:58.5 M 4 +02:58.5 Team Internorm Alpenplus Trent... 22.34 km/h Predazzo +
5 2151 SEIWALD Florian SEIWALD F. 1992 58:00.8 +04:35.1 AK I m 2 +02:55.1 M 5 +04:35.1 St. Johann in Tirol 21.72 km/h St. Johann In Tirol +
6 2165 BRUNNER Julian BRUNNER J. 1993 59:11.4 +05:45.7 AK I m 3 +04:05.7 M 6 +05:45.7 Team Futura 21.29 km/h Niederdorf +
7 1013 VOGLER Matthias VOGLER M. 1999 01:00:18.9 +06:53.3 Allg. K. M 3 +06:53.3 M 7 +06:53.3 SC Pfronten 20.89 km/h Pfronten +
8 2164 KARGRUBER Reinhart KARGRUBER R. 1971 01:00:34.9 +07:09.2 AK III m 1 M 8 +07:09.2 Team Futura 20.8 km/h Welsberg/Taisten +
9 2155 CIPRIAN Stefano CIPRIAN S. 1972 01:03:53.4 +10:27.7 AK III m 2 +03:18.5 M 9 +10:27.7 SCI CAI CONEGLIANO 19.72 km/h Zoldo Alto +
10 1076 VUERICH Daniele VUERICH D. 1957 01:03:59.9 +10:34.2 AK IV m 1 M 10 +10:34.2 Team Internorm Alpenplus Trent... 19.69 km/h Malborgetto +
11 2015 STEFANSSON Maja STEFANSSON M. 2001 01:04:35.6 +11:10.0 Allg. K. W 1 W 1 Team Futura Trentino 19.51 km/h +
12 2145 SCHÖNFELD Romuald SCHÖNFELD R. 1964 01:04:39.4 +11:13.7 AK IV m 2 +39.5 M 11 +11:13.7 WSV Ramsau 19.49 km/h Ramsau +
13 1081 NOECKLER Friedrich NOECKLER F. 1953 01:05:32.7 +12:07.0 AK V m 1 M 12 +12:07.0 Team Futura White FOX 19.22 km/h Bruneck +
14 2059 LEITNER Adrian LEITNER A. 2002 01:05:38.9 +12:13.2 Allg. K. M 4 +12:13.2 M 13 +12:13.2 Team Krungl 19.19 km/h Bad Mitterndorf +
15 2004 MOSER Tobias MOSER T. 2007 01:07:18.2 +13:52.5 Jugend II m 2 +11:04.4 M 14 +13:52.5 LRC Lienz 18.72 km/h Dölsach +
16 1142 PAPST Hermann PAPST H. 1962 01:08:22.4 +14:56.8 AK IV m 3 +04:22.5 M 15 +14:56.8 Ski-Willy Marathon Team Austri... 18.43 km/h Graz +
17 2037 KISLOV Nikolai KISLOV N. 1976 01:08:32.2 +15:06.5 AK II m 1 M 16 +15:06.5 Spine 18.38 km/h Valencia +
18 1030 SCHWINGSHACKL Thea SCHWINGSHACKL T. 1999 01:08:49.4 +15:23.8 Allg. K. W 2 +04:13.7 W 2 +04:13.7 Team Futura Trentino 18.31 km/h Taisten-Welsberg +
19 2056 SCHMIDHOFER Eva SCHMIDHOFER E. 1999 01:08:55.9 +15:30.3 Allg. K. W 3 +04:20.2 W 3 +04:20.2 Ski-Willy Marathon Team Austri... 18.28 km/h Innervillgraten +
20 2014 ENK Lorenz ENK L. 2006 01:09:09.3 +15:43.6 Jun m 1 M 17 +15:43.6 SK St.Johann in Tirol 18.22 km/h St.johann In Tirol +
21 2016 HAPP Anna HAPP A. 2000 01:09:29.4 +16:03.8 Allg. K. W 4 +04:53.7 W 4 +04:53.7 SC Pfronten 18.13 km/h Rieden Am Forggensee +
22 2168 HENRIKSSON Oskar HENRIKSSON O. 1994 01:10:53.7 +17:28.0 AK I m 4 +15:48.0 M 18 +17:28.0 IF Ski Team Skåne 17.77 km/h Lund +
23 2053 HAIM Mark HAIM M. 1971 01:11:53.7 +18:28.0 AK III m 3 +11:18.7 M 19 +18:28.0 WSV-VOMP 17.53 km/h Fügen +
24 2017 DELLAGIACOMA Carola DELLAGIACOMA C. 1999 01:11:59.2 +18:33.5 Allg. K. W 5 +07:23.5 W 5 +07:23.5 Team Internorm Alpenplus Trent... 17.5 km/h Predazzo +
25 2153 GÜNTHER Fiona GÜNTHER F. 1999 01:13:09.4 +19:43.8 Allg. K. W 6 +08:33.7 W 6 +08:33.7 Ski-Willy Marathon Team Austri... 17.22 km/h Innsbruck +
26 2156 SIMEONI Federica SIMEONI F. 1972 01:14:10.3 +20:44.6 AK III w 1 W 7 +09:34.6 SCI CAI CONEGLIANO 16.99 km/h Valla Di Riese Pio X +
27 2169 VEITER Philipp VEITER P. 1971 01:14:44.4 +21:18.8 AK III m 4 +14:09.5 M 20 +21:18.8 Sportunion Kals am Grossglockn... 16.86 km/h Kals Am Grossglockner +
28 2134 STAMPFER Lukas STAMPFER L. 1996 01:15:02.8 +21:37.1 Allg. K. M 5 +21:37.1 M 21 +21:37.1 16.79 km/h Klagenfurt +
29 2095 MOSBACHER Bruno MOSBACHER B. 1965 01:15:25.9 +22:00.3 AK III m 5 +14:51.0 M 22 +22:00.3 16.7 km/h Angath +
30 2162 PUTZ Walter PUTZ W. 1960 01:17:00.2 +23:34.5 AK IV m 4 +13:00.2 M 23 +23:34.5 Nordic Team Seckauer Alpen 16.36 km/h Seckau +
31 2024 CIPRIAN Fausto CIPRIAN F. 1978 01:17:34.3 +24:08.6 AK II m 2 +09:02.1 M 24 +24:08.6 SPORT AUER OBERTILLIACH 16.24 km/h Conegliano +
32 2150 SEIWALD Rupert SEIWALD R. 1963 01:17:55.3 +24:29.6 AK IV m 5 +13:55.4 M 25 +24:29.6 St. Johann in Tirol 16.17 km/h St. Johann In Tirol +
33 2055 FALTUS Milan FALTUS M. 1983 01:19:27.9 +26:02.3 AK II m 3 +10:55.7 M 26 +26:02.3 TJ Sokol Klášterec nad Orlicí... 15.86 km/h Žamberk +
34 2045 CARNIELLO Luca CARNIELLO L. 1986 01:19:43.5 +26:17.9 AK I m 5 +24:37.9 M 27 +26:17.9 15.8 km/h Belluno +
35 2047 SOMMER Karl SOMMER K. 1979 01:22:48.1 +29:22.4 AK II m 4 +14:15.9 M 28 +29:22.4 15.22 km/h Oberdrauburg +
36 2038 KARL Hendrik KARL H. 1961 01:23:01.7 +29:36.0 AK IV m 6 +19:01.8 M 29 +29:36.0 RSV Chemnitz 15.18 km/h Werdau +
37 2148 JINDRA David JINDRA D. 1960 01:24:07.8 +30:42.2 AK IV m 7 +20:07.9 M 30 +30:42.2 AC Obora Hvezda 14.98 km/h Praha +
38 2136 JIRČÍK Miroslav JIRČÍK M. 1976 01:24:34.0 +31:08.3 AK II m 5 +16:01.8 M 31 +31:08.3 3D FITNESS RACE TEAM 14.9 km/h Žamberk +
39 2097 GRÖN Anna GRÖN A. 1981 01:26:21.5 +32:55.8 AK II w 1 W 8 +21:45.8 TTGU IF 14.59 km/h Domsjö +
40 2044 CARNIELLO Massimo CARNIELLO M. 1957 01:26:55.7 +33:30.1 AK IV m 8 +22:55.8 M 32 +33:30.1 vasabroke 14.49 km/h Belluno +
41 2170 STRATMANN Greg STRATMANN G. 1968 01:28:04.7 +34:39.1 AK III m 6 +27:29.8 M 33 +34:39.1 14.31 km/h San Jose +
42 2158 SEDLENIEKS Ivars SEDLENIEKS I. 1958 01:28:40.1 +35:14.4 AK IV m 9 +24:40.1 M 34 +35:14.4 14.21 km/h Riga +
43 2058 STALTMAYR Josef STALTMAYR J. 1965 01:30:20.3 +36:54.7 AK III m 7 +29:45.4 M 35 +36:54.7 13.95 km/h Pähl-Mitterfischen +
44 2152 VIEHHAUSER Anna VIEHHAUSER A. 1974 01:31:10.8 +37:45.1 AK III w 2 +17:00.4 W 9 +26:35.1 USV Hüttschlag 13.82 km/h Hüttschlag +
45 2149 SANDER Hans-Peter SANDER H. 1957 01:31:12.0 +37:46.3 AK IV m 10 +27:12.0 M 36 +37:46.3 Frosty Sanders 13.82 km/h Dölsach +
46 2171 MÜÜRSEPP Sigrit MÜÜRSEPP S. 1975 01:31:42.7 +38:17.1 AK II w 2 +05:21.2 W 10 +27:07.0 Sporttravel 13.74 km/h Võru +
47 1413 ZISSEL Reiner ZISSEL R. 1959 01:31:52.5 +38:26.8 AK IV m 11 +27:52.5 M 37 +38:26.8 SAUERLAND-SKI-TEAM 13.71 km/h Battenberg (Eder) +
48 2096 RYABKOV Nikolay RYABKOV N. 1979 01:32:27.7 +39:02.1 AK II m 6 +23:55.5 M 38 +39:02.1 13.63 km/h Fredericton +
49 2125 PASERO Roberto PASERO R. 1993 01:33:22.0 +39:56.3 AK I m 6 +38:16.3 M 39 +39:56.3 Us Dolomitica asd 13.5 km/h Moena +
50 2126 DALLA PACE Marianna DALLA PACE M. 1996 01:33:23.8 +39:58.2 Allg. K. W 7 +28:48.2 W 11 +28:48.2 Us Dolomitica asd 13.49 km/h Moena +
51 2098 OLCOŃ Edyta OLCOŃ E. 1976 01:33:27.6 +40:01.9 AK II w 3 +07:06.1 W 12 +28:51.9 Polish XC Masters 13.48 km/h Białka Tatrzańska +
52 2076 GJERE Michael GJERE M. 1962 01:34:46.2 +41:20.6 AK IV m 12 +30:46.3 M 40 +41:20.6 13.3 km/h Lanesboro +
53 2092 GAULT Lauren GAULT L. 1994 01:34:47.6 +41:21.9 AK I w 1 W 13 +30:11.9 RAF Nordic 13.29 km/h Aylesbury +
54 2131 BARMANN Adeline BARMANN A. 2007 01:34:48.5 +41:22.8 Jugend II w 1 W 14 +30:12.8 Frogs in the Forest 13.29 km/h Edina +
55 2147 WETSCHNIG Torsten WETSCHNIG T. 1968 01:35:37.7 +42:12.1 AK III m 8 +35:02.8 M 41 +42:12.1 13.18 km/h Wolfsberg +
56 2052 SCHUH Ulrich SCHUH U. 1969 01:35:37.7 +42:12.1 AK III m 9 +35:02.8 M 42 +42:12.1 SC Dreiländereck 13.18 km/h Hochneukirchen +
57 2051 SPIEGL Manfred SPIEGL M. 1958 01:35:54.8 +42:29.2 AK IV m 13 +31:54.9 M 43 +42:29.2 SC Ranggen 13.14 km/h Ranggen +
58 1251 INNERHOFER Willi INNERHOFER W. 1953 01:36:20.1 +42:54.4 AK V m 2 +30:47.4 M 44 +42:54.4 SC Gütle 13.08 km/h Dornbirn +
59 2077 GJERE Kirsten GJERE K. 1969 01:37:07.5 +43:41.8 AK III w 3 +22:57.2 W 15 +32:31.8 12.97 km/h Lanesboro +
60 2039 SCHULTE Peter SCHULTE P. 1976 01:38:34.0 +45:08.3 AK II m 7 +30:01.8 M 45 +45:08.3 TEAM M + B 12.78 km/h Schwabbruck +
61 2105 GLOVER Jeffrey GLOVER J. 1971 01:39:54.2 +46:28.6 AK III m 10 +39:19.3 M 46 +46:28.6 12.61 km/h Minneapolis +
62 1438 MĄCZYŃSKI Czeslaw MĄCZYŃSKI C. 1952 01:40:52.9 +47:27.2 AK V m 3 +35:20.2 M 47 +47:27.2 12.49 km/h Słupno +
63 2102 NIESCHWIETZ Christoph NIESCHWIETZ C. 1974 01:45:12.5 +51:46.9 AK III m 11 +44:37.6 M 48 +51:46.9 11.98 km/h Wolfsburg, 38446 +
64 2122 OHAGAN Julian OHAGAN J. 1970 01:45:19.5 +51:53.9 AK III m 12 +44:44.6 M 49 +51:53.9 Waiorau 11.96 km/h Lienz Ostereich +
65 2111 PÖHLER Tiemo PÖHLER T. 1970 01:45:29.0 +52:03.4 AK III m 13 +44:54.1 M 50 +52:03.4 FFW Grünbach 11.94 km/h Grünbach +
66 2123 FRANZESE Lauro FRANZESE L. 1954 01:45:44.0 +52:18.4 AK V m 4 +40:11.3 M 51 +52:18.4 London Region Ski Club 11.92 km/h London +
67 2144 SCHLOFFER Markus SCHLOFFER M. 1973 01:45:56.5 +52:30.9 AK III m 14 +45:21.6 M 52 +52:30.9 11.89 km/h Graz +
68 2078 TOMBERG Janne TOMBERG J. 1979 01:47:38.0 +54:12.4 AK II w 4 +21:16.5 W 16 +43:02.3 11.71 km/h Rannamõisa +
69 2010 PATRIA Luca PATRIA L. 1981 01:48:49.8 +55:24.1 AK II m 8 +40:17.6 M 53 +55:24.1 Sc Verdefondo 11.58 km/h Alessandria +
70 2146 VÄRTON Saima VÄRTON S. 1958 01:49:45.4 +56:19.7 AK IV w 1 W 17 +45:09.7 Sporttravel 11.48 km/h Põlva +
71 2167 VERHAARD Louis VERHAARD L. 1966 01:49:59.9 +56:34.2 AK III m 15 +49:25.0 M 54 +56:34.2 IF Ski Team Skåne 11.45 km/h Lund +
72 2066 GRABOWSKI Stanisław GRABOWSKI S. 1951 01:50:08.4 +56:42.7 AK V m 5 +44:35.7 M 55 +56:42.7 Krakow Ski 11.44 km/h Kraków +
73 2087 JÄGEL Olaf JÄGEL O. 1962 01:50:31.8 +57:06.1 AK IV m 14 +46:31.8 M 56 +57:06.1 Tom‘s Coaching 11.4 km/h Murnau A.staffelsee +
74 2074 KRCHNAVY Jackson KRCHNAVY J. 2006 01:50:45.8 +57:20.1 Jun m 2 +41:36.5 M 57 +57:20.1 International Frogs in the For... 11.38 km/h Rosemount +
75 2094 HOUSMAN Molly HOUSMAN M. 1972 01:50:55.0 +57:29.4 AK III w 4 +36:44.7 W 18 +46:19.3 11.36 km/h Norwich +
76 2137 LAUNDY Antonia LAUNDY A. 1997 01:51:17.3 +57:51.6 Allg. K. W 8 +46:41.6 W 19 +46:41.6 RAF Nordic 11.32 km/h Aylesbury +
77 2135 ROZKOVA Petra ROZKOVA P. 1975 01:51:30.3 +58:04.6 AK II w 5 +25:08.8 W 20 +46:54.6 OB Ricany 11.3 km/h Říčany +
78 2142 RICHARDS Hannah RICHARDS H. 1997 01:52:27.3 +59:01.6 Allg. K. W 9 +47:51.6 W 21 +47:51.6 RAF Nordic 11.2 km/h Aylesbury +
79 2036 LINKE Frank LINKE F. 1964 01:52:56.9 +59:31.3 AK IV m 15 +48:57.0 M 58 +59:31.3 SC Kottmar 11.16 km/h Langenargen +
80 2141 POMA Mauro POMA M. 1961 01:53:29.3 +01:03.6 AK IV m 16 +49:29.3 M 59 +01:03.6 VERDEFONDO ALESSANDRIA 11.1 km/h Casale Monferrato +
81 2161 BROWN Sarah BROWN S. 1973 01:54:03.5 +01:37.9 AK III w 5 +39:53.2 W 22 +49:27.8 BSF 11.05 km/h Bozeman +
82 2116 VILIPPUS Elin VILIPPUS E. 1968 01:56:59.2 +01:03:33.5 AK III w 6 +42:48.8 W 23 +52:23.5 Sporttravel 10.77 km/h Tallinn +
83 1451 TRUEMAN Doris TRUEMAN D. 1953 01:57:00.3 +01:03:34.6 AK V w 1 W 24 +52:24.6 10.77 km/h Heybridge +
84 2026 WOLF Thomas WOLF T. 1978 01:58:35.8 +01:05:10.1 AK II m 9 +50:03.6 M 60 +01:05:10.1 Reisegruppe Sonnenschein 10.62 km/h Chemnitz +
85 2121 NEMETHOVÁ Markéta NEMETHOVÁ M. 1982 01:59:34.1 +01:06:08.4 AK II w 6 +33:12.5 W 25 +54:58.4 MTS PRAHA 10.54 km/h Praha +
86 2143 ŠAFÁŘ Stanislav ŠAFÁŘ S. 1946 02:00:19.6 +01:06:53.9 AK V m 6 +54:46.9 M 61 +01:06:53.9 3D FITNESS RACE TEAM 10.47 km/h Žamberk +
87 1425 KUBICEK Petr KUBICEK P. 1963 02:00:20.6 +01:06:54.9 AK IV m 17 +56:20.6 M 62 +01:06:54.9 10.47 km/h Brno +
88 2139 NOVOTNÝ Přemysl NOVOTNÝ P. 1959 02:00:23.4 +01:06:57.8 AK IV m 18 +56:23.5 M 63 +01:06:57.8 3D FITNESS RACE TEAM 10.47 km/h Žamberk +
89 2138 MÄGI Tiiu MÄGI T. 1959 02:00:27.1 +01:07:01.4 AK IV w 2 +10:41.6 W 26 +55:51.4 Sporttravel 10.46 km/h Laulasmaa +
90 2029 RADCZINSKY Thomas RADCZINSKY T. 1949 02:02:24.6 +01:08:58.9 AK V m 7 +56:51.9 M 64 +01:08:58.9 LWF-Leipzig 10.29 km/h Leipzig +
91 2079 MARAS Ladislav MARAS L. 1963 02:02:37.3 +01:09:11.7 AK IV m 19 +58:37.4 M 65 +01:09:11.7 Maras Team 10.28 km/h Presov +
92 2061 LOGAN Nicholas LOGAN N. 1950 02:03:15.4 +01:09:49.8 AK V m 8 +57:42.7 M 66 +01:09:49.8 International Frogs in the For... 10.22 km/h Winnipeg +
93 2133 ZANOLLI Roberto ZANOLLI R. 1968 02:03:22.3 +01:09:56.7 AK III m 16 +01:02:47.4 M 67 +01:09:56.7 10.21 km/h Val Di Zoldo (Bl) +
94 2115 MUDRY Martin MUDRY M. 1970 02:03:25.1 +01:09:59.4 AK III m 17 +01:02:50.1 M 68 +01:09:59.4 Recfond 10.21 km/h Trnava +
95 2128 GMEINER Gernot GMEINER G. 1957 02:04:25.8 +01:11:00.2 AK IV m 20 +01:25.9 M 69 +01:11:00.2 10.13 km/h Dornbirn +
96 2067 TOBOREK Malgorzata TOBOREK M. 1981 02:05:42.6 +01:12:16.9 AK II w 7 +39:21.1 W 27 +01:01:06.9 10.02 km/h Gdynia +
97 2030 KIESSLING Lothar KIESSLING L. 1948 02:05:58.6 +01:12:32.9 AK V m 9 +01:25.9 M 70 +01:12:32.9 LWF - Leipzig 10 km/h Leipzig +
98 2070 FIDOROWICZ Patrycja FIDOROWICZ P. 1979 02:07:03.1 +01:13:37.4 AK II w 8 +40:41.6 W 28 +01:02:27.4 Biała Dolina 17 9.92 km/h Swidnica +
99 2071 MAZUR Tomasz MAZUR T. 1973 02:07:15.6 +01:13:49.9 AK III m 18 +01:06:40.7 M 71 +01:13:49.9 Biała Dolina 17 9.9 km/h Wrocław +
100 2027 SCHORLI Andreas SCHORLI A. 1972 02:07:22.6 +01:13:56.9 AK III m 19 +01:06:47.7 M 72 +01:13:56.9 9.89 km/h Wolfsberg +
101 2166 CATELLANI Oriano CATELLANI O. 1956 02:09:02.0 +01:15:36.3 AK IV m 21 +01:05:02.0 M 73 +01:15:36.3 9.76 km/h Montecchio +
102 2159 BETHGE Silke BETHGE S. 1969 02:10:15.8 +01:16:50.2 AK III w 7 +56:05.5 W 29 +01:05:40.1 9.67 km/h Siegsdorf +
103 2081 OLEJNICZAK Henryk OLEJNICZAK H. 1953 02:10:32.3 +01:17:06.7 AK V m 10 +01:04:59.6 M 74 +01:17:06.7 9.65 km/h Kościelisko +
104 1182 WRAY Mary WRAY M. 1952 02:10:38.3 +01:17:12.7 AK V w 2 +13:38.0 W 30 +01:06:02.6 London Region Nordic Ski Club 9.64 km/h London +
105 2086 JÄGEL Christina JÄGEL C. 1980 02:11:08.2 +01:17:42.6 AK II w 9 +44:46.7 W 31 +01:06:32.5 Tom‘s Coaching 9.61 km/h Murnau A. Staffelsee +
106 2124 FUCHS Vladimír FUCHS V. 1961 02:11:39.6 +01:18:13.9 AK IV m 22 +01:07:39.7 M 75 +01:18:13.9 Maras Team 9.57 km/h Presov +
107 2130 DURPEKTOVA Eva DURPEKTOVA E. 1985 02:12:03.1 +01:18:37.4 AK I w 2 +37:15.4 W 32 +01:07:27.4 9.54 km/h Brno +
108 2099 PEŠATOVÁ Marie PEŠATOVÁ M. 1957 02:12:30.8 +01:19:05.2 AK IV w 3 +22:45.4 W 33 +01:07:55.2 9.51 km/h Hlučín +
109 2120 HESLOP Roger HESLOP R. 1957 02:12:51.1 +01:19:25.4 AK IV m 23 +01:08:51.2 M 76 +01:19:25.4 9.48 km/h Penarth +
110 2117 GROHMANN Sylvi GROHMANN S. 1976 02:13:19.6 +01:19:53.9 AK II w 10 +46:58.1 W 34 +01:08:43.9 SV Hermsdorf 9.45 km/h Hermsdorf.e +
111 2080 POVÝŠIL Martin POVÝŠIL M. 1966 02:13:38.3 +01:20:12.7 AK III m 20 +01:13:03.4 M 77 +01:20:12.7 Maras Team 9.43 km/h Presov +
112 2157 MACIVER Ruairi MACIVER R. 1967 02:15:11.2 +01:21:45.6 AK III m 21 +01:14:36.3 M 78 +01:21:45.6 9.32 km/h Isle Of Lewis +
113 2140 OLAVE Javier OLAVE J. 1966 02:15:26.4 +01:22:00.7 AK III m 22 +01:14:51.4 M 79 +01:22:00.7 IMPOSIBLE 9.3 km/h Colmenarejo +
114 2042 KRAL Josef KRAL J. 1970 02:15:54.0 +01:22:28.3 AK III m 23 +01:15:19.0 M 80 +01:22:28.3 9.27 km/h Umeaa +
115 2041 KRALOVA Ivana KRALOVA I. 1969 02:15:55.0 +01:22:29.3 AK III w 8 +01:01:44.6 W 35 +01:11:19.3 Ifk Umeaa, Sweden 9.27 km/h Umeaa +
116 2118 CARLSON Robin CARLSON R. 1964 02:16:18.1 +01:22:52.4 AK IV w 4 +26:32.7 W 36 +01:11:42.4 9.24 km/h Chicago, Il +
117 2093 DEMERS Anna DEMERS A. 1984 02:16:24.5 +01:22:58.8 AK II w 11 +50:03.0 W 37 +01:11:48.8 9.24 km/h Rice Lake, Wi +
118 2172 MÜLLER Franziska MÜLLER F. 1987 02:16:42.9 +01:23:17.2 AK I w 3 +41:55.2 W 38 +01:12:07.2 Elbflorenz 9.22 km/h München +
119 2091 CLARK Nicole CLARK N. 1965 02:17:26.1 +01:24:00.5 AK III w 9 +01:03:15.8 W 39 +01:12:50.4 Canberra Cross Country 9.17 km/h Penrose +
120 2154 RYMARKIEWICZ Marta RYMARKIEWICZ M. 1979 02:18:26.1 +01:25:00.5 AK II w 12 +52:04.6 W 40 +01:13:50.4 9.1 km/h Wrocław +
121 2069 PATMORE Chole PATMORE C. 2008 02:19:33.9 +01:26:08.2 Jugend II w 2 +44:45.3 W 41 +01:14:58.2 Melbourne Nordic Ski Club 9.03 km/h Hawthorn Victoria +
122 2075 TYLKA Marzena TYLKA M. 1968 02:20:25.4 +01:26:59.7 AK III w 10 +01:06:15.0 W 42 +01:15:49.7 8.97 km/h Kościelisko +
123 2101 WALTER Kathrin WALTER K. 1972 02:23:37.0 +01:30:11.3 AK III w 11 +01:09:26.7 W 43 +01:19:01.3 TV Valtenberg e.V. 8.77 km/h Sohland An Der Spree +
124 1039 GRAUZEL Vladimir GRAUZEL V. 1951 02:24:23.6 +01:30:58.0 AK V m 11 +01:18:50.9 M 81 +01:30:58.0 Recfond 8.73 km/h Bratislava +
125 2084 ULLRICH Trish ULLRICH T. 1962 02:25:23.1 +01:31:57.5 AK IV w 5 +35:37.7 W 44 +01:20:47.4 8.67 km/h Milwaukee +
126 2083 ULLRICH Joseph ULLRICH J. 1965 02:25:23.6 +01:31:58.0 AK III m 24 +01:24:48.7 M 82 +01:31:58.0 8.67 km/h Milwaukee +
127 1286 WIENER Jay WIENER J. 1955 02:26:02.4 +01:32:36.7 AK IV m 24 +01:22:02.4 M 83 +01:32:36.7 Sovereign Lake Nordic Club 8.63 km/h San Francisco +
128 2065 GRABOWSKA Krystyna GRABOWSKA K. 1962 02:27:03.1 +01:33:37.5 AK IV w 6 +37:17.7 W 45 +01:22:27.4 Krakow Ski 8.57 km/h Kraków +
129 2113 WENDT Angelika WENDT A. 1966 02:27:22.9 +01:33:57.2 AK III w 12 +01:13:12.6 W 46 +01:22:47.2 8.55 km/h München +
130 2072 DJUPEDAL Jennifer DJUPEDAL J. 1987 02:27:24.6 +01:33:59.0 AK I w 4 +52:37.0 W 47 +01:22:48.9 International Frogs in the For... 8.55 km/h Minneapolis, Minnesota +
131 2031 BAUER Jessica BAUER J. 1968 02:27:25.1 +01:33:59.5 AK III w 13 +01:13:14.8 W 48 +01:22:49.4 Frogs in the Forest 8.55 km/h München +
132 2062 DJUPEDAL Eivind DJUPEDAL E. 1954 02:27:54.1 +01:34:28.5 AK V m 12 +01:22:21.4 M 84 +01:34:28.5 IFIF 8.52 km/h Santa Fe +
133 2132 BARMANN Rob BARMANN R. 1974 02:27:54.3 +01:34:28.6 AK III m 25 +01:27:19.3 M 85 +01:34:28.6 Frogs in the Forest 8.52 km/h Edina +
134 2043 BARMANN Allison BARMANN A. 1975 02:27:56.5 +01:34:30.9 AK II w 13 +01:01:35.0 W 49 +01:23:20.8 Frogs in the Forest 8.52 km/h Edina +
135 2073 CHRISTENSON Amber CHRISTENSON A. 1977 02:27:57.1 +01:34:31.5 AK II w 14 +01:01:35.6 W 50 +01:23:21.4 International Frogs in the For... 8.52 km/h Rosemount +
136 2090 BLACKBURN Colin BLACKBURN C. 1961 02:28:43.1 +01:35:17.5 AK IV m 25 +01:24:43.2 M 86 +01:35:17.5 Tyneside Loipers 8.47 km/h Berwick-Upon-Tweed +
137 2035 BIEROWIEC Jerzy BIEROWIEC J. 2004 02:30:09.0 +01:36:43.4 Allg. K. M 6 +01:36:43.4 M 87 +01:36:43.4 BAJ Team For Heroes 8.39 km/h Krakow +
138 2103 BREDAL Nola BREDAL N. 1965 02:30:29.4 +01:37:03.7 AK III w 14 +01:16:19.1 W 51 +01:25:53.7 Teton Nordic 8.37 km/h Victor +
139 2064 KÕRGVEE Laura KÕRGVEE L. 1984 02:30:48.1 +01:37:22.5 AK II w 15 +01:04:26.6 W 52 +01:26:12.5 8.36 km/h Tartu +
140 2114 HÖNTSCHEL Carola HÖNTSCHEL C. 1964 02:31:04.3 +01:37:38.6 AK IV w 7 +41:18.8 W 53 +01:26:28.6 TV Valtenberg 8.34 km/h Neukirch/Laus. +
141 1268 GRUNDMANN Volker GRUNDMANN V. 1959 02:31:52.8 +01:38:27.1 AK IV m 26 +01:27:52.8 M 88 +01:38:27.1 8.3 km/h Behrenhoff +
142 2129 GMEINER Doris GMEINER D. 1962 02:32:24.4 +01:38:58.8 AK IV w 8 +42:39.0 W 54 +01:27:48.7 8.27 km/h Dornbirn +
143 2025 HARZENDORF Mandy HARZENDORF M. 1974 02:36:30.7 +01:43:05.0 AK III w 15 +01:22:20.3 W 55 +01:31:55.0 Reisegruppe Sonnenschein 8.05 km/h Chemnitz +
144 2034 BIEROWIEC Stanisław BIEROWIEC S. 2009 02:37:27.4 +01:44:01.8 Jugend I m 1 M 89 +01:44:01.8 BAJ Team For Heroes 8 km/h Krakow +
145 2160 KARDAS Tadeusz KARDAS T. 1966 02:37:51.3 +01:44:25.6 AK III m 26 +01:37:16.4 M 90 +01:44:25.6 7.98 km/h Zubrzyca Gorna +
146 2033 BIEROWIEC Alicja BIEROWIEC A. 1979 02:40:51.7 +01:47:26.0 AK II w 16 +01:14:30.2 W 56 +01:36:16.0 BAJ Team For Heroes 7.83 km/h Krakow +
147 2032 BIEROWIEC Bartosz BIEROWIEC B. 1977 02:40:53.1 +01:47:27.4 AK II m 10 +01:32:20.9 M 91 +01:47:27.4 BAJ Team For Heroes 7.83 km/h Krakow +
148 1401 BIRNER Josef BIRNER J. 1959 02:44:12.4 +01:50:46.8 AK IV m 27 +01:40:12.5 M 92 +01:50:46.8 Union Bruckmühl 7.67 km/h Ottnang +
149 2163 STANOVNIK Gerhard STANOVNIK G. 1962 02:45:22.9 +01:51:57.3 AK IV m 28 +01:41:23.0 M 93 +01:51:57.3 7.62 km/h Ledenitzen +
