Startlist
| Name | Competition | Nation | Cat | Club | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| PFEIFFENBERGER Bernhard PFEIFFENBERGER B. | Genusslauf 5.000m |   | M40 | Freerunners Austria | |
| PFEIFFENBERGER Susanne PFEIFFENBERGER S. | Genusslauf 5.000m |   | W40 | Freerunners Austria | |
| BOHRER Stella BOHRER S. | Kinder (U8-U14) |   | WU10 | 1. Laufclub Parndorf | |
| BOHRER Greta BOHRER G. | Kinder (U8-U14) |   | WU10 | 1. Laufclub Parndorf | |
| JÁNOS Tomka JÁNOS T. | Hauptlauf 10.000m |   | MHK | Dr. Bátorfi-Optimit | |
| EREMKA Petr EREMKA P. | Genusslauf 5.000m |   | M30 | RC ARBÖ Wörgl | |
| STEIRER Iva STEIRER I. | Hauptlauf 10.000m |   | W40 | TriTeam Krems | |
| HAAS Martin HAAS M. | Hauptlauf 10.000m |   | M30 | Moos Racing Team | |
| SCHROFF Andrea SCHROFF A. | Hauptlauf 10.000m |   | W40 | ||
| BOLZER-STANKO Olivia BOLZER-STANKO O. | Hauptlauf 10.000m |   | W40 | SVS Endurance | |
| KALKBRENNER Claudia KALKBRENNER C. | Genusslauf 5.000m |   | W30 | ||
| NEUHAUSER Gertrude NEUHAUSER G. | Hauptlauf 10.000m |   | W60 | Freunde des Laufsports Austria | |
| STEIRER Tobias STEIRER T. | Hauptlauf 10.000m |   | M40 | TriTeam Krems | |
| BOHRER Julia BOHRER J. | Kinder (U8-U14) |   | WU12 | 1. Laufclub Parndorf | |
| SOMMER Susanne SOMMER S. | Hauptlauf 10.000m |   | W60 | RSV 1895 Passau/SVG Ruhstorf | |
| MACIEL Claudete MACIEL C. | Hauptlauf 10.000m |   | W50 | ||
| KITLIZKA Monika KITLIZKA M. | Hauptlauf 10.000m |   | W60 | Hoadläufer Frauenkirchen | |
| SCHALLER Klaus SCHALLER K. | Hauptlauf 10.000m |   | MÜ70 | ||
| MAYERHOFER Paul MAYERHOFER P. | Genusslauf 5.000m |   | M40 | LMB - Leichtathletik Mittelbur... | |
| STROMMER Karin STROMMER K. | Hauptlauf 10.000m |   | W30 | SV Waha Fix & Fertig St Margar... | |
| PUTZ Ernst Johann PUTZ E. | Genusslauf 5.000m |   | M40 | ||
| LERCHNER Hans-Peter LERCHNER H. | Hauptlauf 10.000m |   | M50 | ||
| PFEIFFER Christoph PFEIFFER C. | Hauptlauf 10.000m |   | M30 | ||
| BACHER Michael BACHER M. | Hauptlauf 10.000m |   | M40 | RLC Mörbisch | |
| SOMMER Herbert SOMMER H. | Hauptlauf 10.000m |   | M40 | RLC Mörbisch | |
| BLAZEG Manfred BLAZEG M. | Genusslauf 5.000m |   | M40 | ||
| BLAZEG Gabriele BLAZEG G. | Genusslauf 5.000m |   | W50 | RLC Mörbsisch | |
| UNGER Andreas UNGER A. | Genusslauf 5.000m |   | MHK | Radclub RLC Mörbisch | |
| HEGER David HEGER D. | Hauptlauf 10.000m |   | M30 | LV-Marswiese | |
| BACHER Clementine BACHER C. | Kinder (U8-U14) |   | WU10 | ||
| TREMEL Barbara TREMEL B. | Hauptlauf 10.000m |   | WHK | HSV Bruck Kaisersteinbruch | |
| ROKA Eszter ROKA E. | Hauptlauf 10.000m |   | WHK | 
