3. Galtür Cross Country Climb 2024

Datum: 23.03.2024

Ergebnisse - Hard 31,8 km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 53 NOTZ Florian NOTZ F. 1992 01:15:20.3 Men 1 M 1 SZ Römerstein Oberstdorf +
2 63 GANNER Tobias GANNER T. 2004 01:16:09.1 +48.8 U20 M 1 M 2 +48.8 Union Raika Obertilliach Obertilliach +
3 62 MOSER Benjamin MOSER B. 1997 01:16:59.4 +01:39.1 Men 2 +01:39.1 M 3 +01:39.1 SV Achensee Maurach +
4 66 WIESER Philip WIESER P. 2001 01:17:15.8 +01:55.5 Men 3 +01:55.5 M 4 +01:55.5 Wsv Traisen Traisen +
5 80 OBERMEYR Fabio OBERMEYR F. 2000 01:17:16.2 +01:55.9 Men 4 +01:55.9 M 5 +01:55.9 Wsv Bad Mitterndorf Bad Mitterndorf +
6 68 BAUER Marius BAUER M. 2000 01:17:22.7 +02:02.4 Men 5 +02:02.4 M 6 +02:02.4 TERREX XC Ski Team Oberstdorf +
7 71 OLEX Max OLEX M. 1989 01:17:28.2 +02:07.9 Men 6 +02:07.9 M 7 +02:07.9 TERREX XC Ski Team (SC PARTENK... Garmisch-Partenkirchen +
8 116 FÄSSLER Josef FÄSSLER J. 1998 01:17:28.4 +02:08.1 Men 7 +02:08.1 M 8 +02:08.1 SC Scheidegg Scheidegg +
9 64 WINKER Christian WINKER C. 1996 01:17:30.1 +02:09.8 Men 8 +02:09.8 M 9 +02:09.8 TERREX XC Ski Team Spaichingen +
10 57 WALTHER Jakob WALTHER J. 1999 01:17:32.5 +02:12.1 Men 9 +02:12.1 M 10 +02:12.1 Ssv Erfurt 02 Oberhof +
11 61 FÖTTINGER Michael FÖTTINGER M. 1997 01:17:33.7 +02:13.4 Men 10 +02:13.4 M 11 +02:13.4 WSV Strobl Strobl +
12 134 LAMPARTER Johannes LAMPARTER J. 2001 01:17:39.8 +02:19.5 Men 11 +02:19.5 M 12 +02:19.5 Nordic Team Absam Rum +
13 81 HARTLIEB Tilman HARTLIEB T. 2005 01:17:54.1 +02:33.8 U20 M 2 +01:44.9 M 13 +02:33.8 SC Partenkirchen Wallgau +
14 73 ENGEL Erik ENGEL E. 2002 01:18:23.4 +03:03.0 Men 12 +03:03.0 M 14 +03:03.0 Usc Altenmarkt-Zauchensee Altenmarkt Im Pongau +
15 65 BRANDNER Alexander BRANDNER A. 2001 01:18:33.0 +03:12.7 Men 13 +03:12.7 M 15 +03:12.7 WSV Bischofswiesen Ruhpolding +
16 59 GRÄF Paul GRÄF P. 2000 01:18:55.1 +03:34.8 Men 14 +03:34.8 M 16 +03:34.8 Wsv Asbach Ruhpolding +
17 237 SCHNIDER Ueli SCHNIDER U. 1990 01:19:18.3 +03:58.0 Men 15 +03:58.0 M 17 +03:58.0 SC Flühli Bolsterlang +
18 86 MILZ Jakob MILZ J. 2000 01:19:33.7 +04:13.4 Men 16 +04:13.4 M 18 +04:13.4 TERREX XC Ski Team Oberreute +
19 67 BUSCHEK Tobias BUSCHEK T. 2005 01:19:50.1 +04:29.8 U20 M 3 +03:40.9 M 19 +04:29.8 SC Furth im Wald Furth Im Wald +
20 84 STEURER Pius STEURER P. 2005 01:19:50.2 +04:29.8 U20 M 4 +03:41.0 M 20 +04:29.8 SC Thalkirchdorf Oberstaufen +
21 74 KEHRER Kilian KEHRER K. 2004 01:19:50.6 +04:30.3 U20 M 5 +03:41.5 M 21 +04:30.3 Schiunion Böhmerwald Pötscher... Aigen-Schlägl +
22 72 WALCHER Janne WALCHER J. 2005 01:19:51.1 +04:30.8 U20 M 6 +03:41.9 M 22 +04:30.8 USV Großarl Grossarl +
22 118 GREIDERER Lukas GREIDERER L. 1993 01:19:51.1 +04:30.8 Men 17 +04:30.8 M 22 +04:30.8 HSV Absam Absam +
24 231 LIPOWITZ Philipp LIPOWITZ P. 1999 01:19:51.9 +04:31.6 Men 18 +04:31.6 M 24 +04:31.6 DAV Ulm Laichingen +
25 100 LAUERER Jakob LAUERER J. 1998 01:20:17.8 +04:57.5 Men 19 +04:57.5 M 25 +04:57.5 Terrex XC Ski Team/SCMK Hirsch... Hirschau +
26 96 RINNER Thomas RINNER T. 1997 01:20:32.8 +05:12.5 Men 20 +05:12.5 M 26 +05:12.5 TEAM ROBINSON TRENTINO Kaltern +
27 90 WENZEL Tristan WENZEL T. 2005 01:20:48.5 +05:28.2 U20 M 7 +04:39.4 M 27 +05:28.2 WSV Bad Lobenstein Lousanne/SUI +
28 60 WAGNER Tom-Emilio WAGNER T. 2004 01:20:48.6 +05:28.3 U20 M 8 +04:39.5 M 28 +05:28.3 Swv Goldlauter-Heidersbach Oberhof +
29 77 WEIDLICH Janik WEIDLICH J. 2005 01:21:17.3 +05:57.0 U20 M 9 +05:08.1 M 29 +05:57.0 VSC Klingenthal Klingenthal +
30 221 ENDLER Domenic ENDLER D. 2002 01:21:21.8 +06:01.5 Men 21 +06:01.5 M 30 +06:01.5 SG Dynamo Zinnwald Altenberg +
31 94 SPÖTZL Thomas SPÖTZL T. 1996 01:21:43.2 +06:22.9 Men 22 +06:22.9 M 31 +06:22.9 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
32 54 BÖGL Lukas BÖGL L. 1990 01:21:45.8 +06:25.4 Men 23 +06:25.4 M 32 +06:25.4 SC Gaißach Aschau +
33 202 SEIDL Elias SEIDL E. 2004 01:21:53.1 +06:32.8 U20 M 10 +05:44.0 M 33 +06:32.8 SC Ruhpolding Ruhpolding +
34 217 RADOVAN Stefano RADOVAN S. 2003 01:22:32.4 +07:12.1 Men 24 +07:12.1 M 34 +07:12.1 Vermiglio +
35 56 KOLLER Kilian KOLLER K. 2002 01:22:34.3 +07:13.9 Men 25 +07:13.9 M 35 +07:13.9 Tsv Buchenberg Günzach +
36 79 SCHAPER Anton SCHAPER A. 2005 01:22:48.9 +07:28.5 U20 M 11 +06:39.7 M 36 +07:28.5 BTSV Eintracht Braunschweig Wedel/Cremlingen +
37 236 PFUND Leonhard PFUND L. 2003 01:22:51.3 +07:31.0 Men 26 +07:31.0 M 37 +07:31.0 Sc Bad Tölz Bad Tölz +
38 3 GIMMLER Laura GIMMLER L. 1993 01:22:51.8 +07:31.5 Women 1 W 1 Skiclub Oberstdorf Oberstdorf +
39 2 HENNIG Katharina HENNIG K. 1996 01:22:55.4 +07:35.0 Women 2 +03.5 W 2 +03.5 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal ... Sonthofen +
40 222 ENDLER Dorian ENDLER D. 2003 01:23:02.5 +07:42.2 Men 27 +07:42.2 M 38 +07:42.2 SG Dynamo Zinnwald Altenberg +
41 76 FUCHS David FUCHS D. 2005 01:23:09.7 +07:49.4 U20 M 12 +07:00.5 M 39 +07:49.4 WSC Bad Mitterndorf Bad Mitterndorf +
42 70 SCHMID Niklas SCHMID N. 2004 01:23:10.9 +07:50.6 U20 M 13 +07:01.8 M 40 +07:50.6 SV Maierhöfen-Grünenbach Gestratz +
43 161 NEUMAYR David NEUMAYR D. 2002 01:23:13.4 +07:53.0 Men 28 +07:53.0 M 41 +07:53.0 HSV Saalfelden Saalfelden +
44 123 KOLB Florian KOLB F. 2001 01:23:18.9 +07:58.5 Men 29 +07:58.5 M 42 +07:58.5 Nordic Team Absam Baumkirchen +
45 121 FISCHBACHER Jonas FISCHBACHER J. 2004 01:23:24.3 +08:04.0 U20 M 14 +07:15.2 M 43 +08:04.0 WSV Ramsau Ramsau +
46 179 HERBURGER Aurelius HERBURGER A. 1990 01:23:36.6 +08:16.3 Men 30 +08:16.3 M 44 +08:16.3 SV Sulzberg Wolfurt +
47 85 PÖLZLEITNER Jakob PÖLZLEITNER J. 2003 01:23:50.8 +08:30.5 Men 31 +08:30.5 M 45 +08:30.5 USV Thalau Thalgau +
48 159 REITER Severin REITER S. 2004 01:23:55.5 +08:35.2 U20 M 15 +07:46.4 M 46 +08:35.2 SC Bischofshofen Goldegg +
49 160 HASLINGER Lukas HASLINGER L. 2003 01:23:58.4 +08:38.1 Men 32 +08:38.1 M 47 +08:38.1 HSV Saalfelden Leogang +
50 83 FAGERER Korbinian FAGERER K. 2005 01:24:05.1 +08:44.8 U20 M 16 +07:55.9 M 48 +08:44.8 SV Oberteisendorf Anger +
51 110 FALK Stefan FALK S. 1997 01:24:22.7 +09:02.4 Men 33 +09:02.4 M 49 +09:02.4 SC Großberg Pentling +
52 89 MÜLLER Urs MÜLLER U. 2005 01:24:28.3 +09:08.0 U20 M 17 +08:19.2 M 50 +09:08.0 SC Sankt Peter St. Peter +
53 14 LECHNER Sophie LECHNER S. 2001 01:25:00.2 +09:39.9 Women 3 +02:08.3 W 3 +02:08.3 Adidas Terrex Xc Ski Team Übersee +
54 78 SCHLÖGEL Mario SCHLÖGEL M. 2000 01:25:26.2 +10:05.8 Men 34 +10:05.8 M 51 +10:05.8 WSV Ramsau Ramsau +
55 93 KOLB Sven KOLB S. 2005 01:25:57.3 +10:37.0 U20 M 18 +09:48.2 M 52 +10:37.0 Sv Kirchzarten Kirchzarten +
56 91 LINDSBERGER Fabian LINDSBERGER F. 2005 01:25:59.5 +10:39.2 U20 M 19 +09:50.3 M 53 +10:39.2 LRC Lienzer Dolomiten Nikolsdorf +
57 108 WAIDELICH Moritz WAIDELICH M. 1995 01:26:12.3 +10:52.0 Men 35 +10:52.0 M 54 +10:52.0 Enzklösterle +
58 82 ROEVER Lennart ROEVER L. 2005 01:26:23.4 +11:03.1 U20 M 20 +10:14.2 M 55 +11:03.1 Swv Goldlauter-Heidersbach Suhl +
59 87 STEINER Christian STEINER C. 2003 01:26:47.2 +11:26.9 Men 36 +11:26.9 M 56 +11:26.9 ASKO Villach 9500 Villach +
60 281 MADERSBACHER EIDE Frederik MADERSBACHER EIDE F. 2000 01:26:55.2 +11:34.9 Men 37 +11:34.9 M 57 +11:34.9 SK Nesselwang Schondorf +
61 132 KATTNIG Fabian KATTNIG F. 1994 01:27:11.6 +11:51.3 Men 38 +11:51.3 M 58 +11:51.3 Sportunion Rosenbach St. Jakob Im Rosental +
62 131 JUPPE Anna JUPPE A. 1999 01:27:12.3 +11:51.9 Women 4 +04:20.4 W 4 +04:20.4 ASKO Villach 9500 Villach +
63 234 MULZER Severin MULZER S. 2000 01:27:22.2 +12:01.9 Men 39 +12:01.9 M 59 +12:01.9 XCS Ammertal Lenggries +
64 106 SIEGEL Jonas SIEGEL J. 1991 01:27:23.9 +12:03.5 Men 40 +12:03.5 M 60 +12:03.5 WSV Schönsee Winklarn +
65 7 HOFMANN Amelie HOFMANN A. 2000 01:27:24.1 +12:03.8 Women 5 +04:32.2 W 5 +04:32.2 Wsv Isny Missen-Wilhams +
66 12 THANNHEIMER Germana THANNHEIMER G. 2002 01:27:47.7 +12:27.4 Women 6 +04:55.8 W 6 +04:55.8 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
67 104 ISLITZER André ISLITZER A. 2001 01:27:51.1 +12:30.8 Men 41 +12:30.8 M 61 +12:30.8 SC Wagrain Wagrain +
68 122 BAUREGGER Samuel BAUREGGER S. 2003 01:28:02.8 +12:42.5 Men 42 +12:42.5 M 62 +12:42.5 WSV Ramsau Ramsau +
69 120 WEBER Hannes WEBER H. 1993 01:28:27.0 +13:06.7 Men 43 +13:06.7 M 63 +13:06.7 SC St. Peter St.peter / Baden-Württemberg +
70 181 GÜTL Kilian GÜTL K. 2004 01:28:33.4 +13:13.0 U20 M 21 +12:24.2 M 64 +13:13.0 TS Ski Nordic 4.0 Dornbirn +
71 267 GÖPFERT Falk GÖPFERT F. 1972 01:28:50.0 +13:29.6 AK I-III M 1 M 65 +13:29.6 WSV Reit im Winkl Reit Im Winkl +
72 4 FINK Pia FINK P. 1995 01:28:51.4 +13:31.1 Women 7 +05:59.6 W 7 +05:59.6 SV Bremelau Fischen +
73 5 HOFFMANN Helen HOFFMANN H. 2002 01:29:04.3 +13:44.0 Women 8 +06:12.5 W 8 +06:12.5 WSV Oberhof 05 Oberhof +
74 228 HERKERT Christian HERKERT C. 1991 01:29:16.2 +13:55.8 Men 44 +13:55.8 M 66 +13:55.8 Skiwachse Lehmann - Nordic by ... Burggen +
75 8 VEIT Verena VEIT V. 2002 01:29:46.7 +14:26.4 Women 9 +06:54.9 W 9 +06:54.9 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
76 178 LENTSCH Urban LENTSCH U. 1994 01:29:46.9 +14:26.6 Men 45 +14:26.6 M 67 +14:26.6 TERREX XC Ski Team 6524 Kaunertal +
77 9 DANNER Alexandra DANNER A. 1999 01:29:48.0 +14:27.7 Women 10 +06:56.1 W 10 +06:56.1 SC Lenggries Oberstdorf +
78 109 URFER Jens URFER J. 1994 01:29:49.4 +14:29.1 Men 46 +14:29.1 M 68 +14:29.1 NSK Thun Wichtrach +
79 170 GANNER Norbert GANNER N. 1966 01:30:01.4 +14:41.1 AK I-III M 2 +01:11.4 M 69 +14:41.1 Union Raika Obertilliach Obertilliach +
80 102 SCHMÖLZ Simon SCHMÖLZ S. 2004 01:30:08.2 +14:47.9 U20 M 22 +13:59.0 M 70 +14:47.9 Union wienerwald Sulz Im Wienerwald +
81 224 GLLAREVA Adrian GLLAREVA A. 2000 01:30:30.3 +15:09.9 Men 47 +15:09.9 M 71 +15:09.9 TSG/WSC 07 Ruhla Oberhof +
82 241 STEINMÜLLER Christoph STEINMÜLLER C. 1991 01:30:40.2 +15:19.8 Men 48 +15:19.8 M 72 +15:19.8 Allgäu Outlet Raceteam Bolsterlang +
83 10 BÖHME Charlotte BÖHME C. 2004 01:30:55.8 +15:35.4 U20 W 1 W 11 +08:03.9 SV Stützengrün Eibenstock +
84 17 RICHTER Magdalena RICHTER M. 2004 01:30:56.1 +15:35.8 U20 W 2 +00.3 W 12 +08:04.2 SC Hochvogel München München +
85 168 TOPLITSCH Harald TOPLITSCH H. 1992 01:30:57.7 +15:37.4 Men 49 +15:37.4 M 73 +15:37.4 HWK Racing Gang Thiersee +
86 238 SCHWAIGER Benedikt SCHWAIGER B. 1998 01:30:59.6 +15:39.2 Men 50 +15:39.2 M 74 +15:39.2 Bernau Am Chiemsee +
87 111 SCHILLING Kevin SCHILLING K. 1991 01:31:06.3 +15:46.0 Men 51 +15:46.0 M 75 +15:46.0 Xc-Ski.De A:n Skimarathon Team Freudenstadt +
88 264 DOWNS Seth DOWNS S. 1969 01:31:10.8 +15:50.5 AK I-III M 3 +02:20.8 M 76 +15:50.5 Anchorage +
89 220 DETTENKOFER Moritz DETTENKOFER M. 2002 01:31:20.8 +16:00.5 Men 52 +16:00.5 M 77 +16:00.5 RSC Kelheim Saal An Der Donau +
90 239 SEYWALD Clemens SEYWALD C. 2001 01:31:25.9 +16:05.6 Men 53 +16:05.6 M 78 +16:05.6 SV Maierhöfen-Grünenbach Gestratz +
91 164 BRANDNER Sebastian BRANDNER S. 2002 01:31:43.8 +16:23.5 Men 54 +16:23.5 M 79 +16:23.5 sc erzbergland Trofaiach +
92 25 ENGELHARDT Magdalena ENGELHARDT M. 2003 01:31:54.5 +16:34.2 Women 11 +09:02.7 W 13 +09:02.7 WSV Ramsau Ramsau +
93 99 PAITZ Tim PAITZ T. 2005 01:31:59.3 +16:39.0 U20 M 23 +15:50.2 M 80 +16:39.0 Wsv Isny Gestratz +
94 15 NÜRNBERGER Saskia NÜRNBERGER S. 2002 01:32:06.6 +16:46.3 Women 12 +09:14.8 W 14 +09:14.8 VSC Klingenthal Auerbach +
95 13 HAGER Kim HAGER K. 1999 01:32:09.0 +16:48.7 Women 13 +09:17.2 W 15 +09:17.2 Skiclub Gefrees Ruhpolding +
96 243 STRICKER Roman STRICKER R. 1989 01:32:16.0 +16:55.6 Men 55 +16:55.6 M 81 +16:55.6 Dübendorf +
97 266 GALLER Roland GALLER R. 1973 01:32:19.0 +16:58.7 AK I-III M 4 +03:29.0 M 82 +16:58.7 Salomon Nordic Team Austria Abtenau (Austria) +
98 173 ACHLEITNER Lisa ACHLEITNER L. 1997 01:32:21.1 +17:00.8 Women 14 +09:29.2 W 16 +09:29.2 Llc Region Angerberg Breitenbach Am Inn +
99 20 VEIT Katja VEIT K. 2004 01:32:59.8 +17:39.5 U20 W 3 +02:04.0 W 17 +10:08.0 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
100 223 FISCHER Jacob FISCHER J. 2001 01:33:08.2 +17:47.9 Men 56 +17:47.9 M 83 +17:47.9 Wsv Isny Maierhöfen +
101 6 KREHL Sofie KREHL S. 1995 01:33:45.3 +18:25.0 Women 15 +10:53.5 W 18 +10:53.5 Sc Oberstdorf Bolsterlang +
102 40 MUTSCHELLER Sigrid MUTSCHELLER S. 1976 01:33:57.2 +18:36.9 AK I-III W 1 W 19 +11:05.3 WSV Isny - Team Ruhpepuls40 Isny Im Allgäu +
103 23 KÖNIG Maren KÖNIG M. 2000 01:34:21.9 +19:01.6 Women 16 +11:30.1 W 20 +11:30.1 WSV Bad Lobenstein Bad Lobenstein +
104 218 ALTENKAMP Lukas ALTENKAMP L. 1987 01:34:41.0 +19:20.6 Men 57 +19:20.6 M 84 +19:20.6 Freiburg +
105 103 ELMECKER Raphael ELMECKER R. 2005 01:34:50.1 +19:29.8 U20 M 24 +18:41.0 M 85 +19:29.8 Schiunion Böhmerwald Pötscher... Klaffer +
106 117 SCHWARZER Leopold SCHWARZER L. 2005 01:34:50.5 +19:30.2 U20 M 25 +18:41.4 M 86 +19:30.2 USV Thalgau Thalgau +
107 268 GSPAN Roger GSPAN R. 1974 01:34:55.5 +19:35.2 AK I-III M 5 +06:05.5 M 87 +19:35.2 WSV Vomp Vomp +
108 175 ARNOLD Sebastian ARNOLD S. 2004 01:35:16.0 +19:55.7 U20 M 26 +19:06.8 M 88 +19:55.7 Nordic Team Absam Absam +
109 162 ROTHSCHOPF Lea ROTHSCHOPF L. 2001 01:35:36.7 +20:16.4 Women 17 +12:44.9 W 21 +12:44.9 Kuchl +
110 201 GRUBMÜLLER Jakob GRUBMÜLLER J. 2005 01:35:46.9 +20:26.6 U20 M 27 +19:37.7 M 89 +20:26.6 ASVÖ SC Höhnhart Maria Schmolln +
111 29 GATTER Maria GATTER M. 2005 01:35:51.0 +20:30.7 U20 W 4 +04:55.2 W 22 +12:59.1 SLV Tegernsee Reichersbeuern +
112 22 BUCHMANN Anne BUCHMANN A. 2005 01:36:14.3 +20:54.0 U20 W 5 +05:18.5 W 23 +13:22.5 Sv Neudorf Sehmatal-Sehma +
113 172 OSL Lisa OSL L. 2000 01:36:32.2 +21:11.9 Women 18 +13:40.3 W 24 +13:40.3 LLC Angerberg Angerberg +
114 156 EISCHER Jakob EISCHER J. 2004 01:36:38.8 +21:18.5 U20 M 28 +20:29.6 M 90 +21:18.5 USC Atomic St. Leonhard Höbenbach +
115 35 BIBERGER Olivia BIBERGER O. 2005 01:36:54.6 +21:34.3 U20 W 6 +05:58.8 W 25 +14:02.7 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
116 24 HERRNKIND Emily HERRNKIND E. 2004 01:37:37.7 +22:17.4 U20 W 7 +06:41.9 W 26 +14:45.8 WSV Oberhof 05 Oberhof +
117 21 HARTWIG Nelly HARTWIG N. 2004 01:37:37.7 +22:17.4 U20 W 8 +06:41.9 W 27 +14:45.9 SV Biberau Schleusingen +
118 112 ELSENHANS Alexander ELSENHANS A. 1997 01:38:35.9 +23:15.6 Men 58 +23:15.6 M 91 +23:15.6 SZ Calmbach Rottenburg +
119 213 THOMAS Luise THOMAS L. 2003 01:38:38.8 +23:18.5 Women 19 +15:46.9 W 28 +15:46.9 OBV Ringenhain Neukirch +
120 42 GROISS Laura GROISS L. 2001 01:38:46.8 +23:26.5 Women 20 +15:54.9 W 29 +15:54.9 Ski-Willy Marathon Team Austri... Ulrichsberg +
121 1157 SCHMIDT Rosali SCHMIDT R. 2004 01:38:55.1 +23:34.8 U20 W 9 +07:59.3 W 30 +16:03.3 TSV Hartpenning Holzkirchen +
121 157 ECKMAIER Gerhard ECKMAIER G. 1978 01:38:55.1 +23:34.8 AK I-III M 6 +10:05.1 M 92 +23:34.8 NSC Mitterbach 3100 St. Pölten +
123 216 CEBULLA Marius CEBULLA M. 1995 01:39:17.0 +23:56.7 Men 59 +23:56.7 M 93 +23:56.7 SWV Goldlauter-Heisdersbach Oberhof +
124 278 RAINER Martin RAINER M. 1974 01:39:41.3 +24:21.0 AK I-III M 7 +10:51.3 M 94 +24:21.0 ASV Bike Alpine Pfitsch +
125 245 ANDRES Richard ANDRES R. 1961 01:39:42.8 +24:22.5 AK IV-VI M 1 M 95 +24:22.5 ASV Prad Laas +
126 114 HENNING Michael HENNING M. 1985 01:39:59.0 +24:38.7 Men 60 +24:38.7 M 96 +24:38.7 SC Lanzenhain/Team Zipps Grebenhain +
127 92 DOHNAL Rudolf DOHNAL R. 2005 01:40:13.1 +24:52.7 U20 M 29 +24:03.9 M 97 +24:52.7 Tsv Leuna Halle/Saale +
128 230 LIEDERER Jan-Merlin LIEDERER J. 1988 01:40:19.0 +24:58.6 Men 61 +24:58.6 M 98 +24:58.6 Freiburg +
129 277 PREMOZE Simon PREMOZE S. 1973 01:40:42.3 +25:22.0 AK I-III M 8 +11:52.3 M 99 +25:22.0 Dol +
130 171 GRASSMAIR Wolfgang GRASSMAIR W. 1967 01:40:57.3 +25:37.0 AK I-III M 9 +12:07.3 M 100 +25:37.0 SV Rinn Rinn +
131 34 TAXER Anna-Lena TAXER A. 2005 01:41:01.0 +25:40.7 U20 W 10 +10:05.2 W 31 +18:09.2 SC-Wagrain Wagrain +
132 107 WEINHOFFER Martin WEINHOFFER M. 2005 01:41:02.3 +25:42.0 U20 M 30 +24:53.1 M 101 +25:42.0 SVG Hohe Wand 3100 St. Pölten +
133 176 VEITER Madeleine VEITER M. 2000 01:41:33.7 +26:13.4 Women 21 +18:41.8 W 32 +18:41.8 Nordic Team Absam Sankt Jakob In Defereggen +
134 39 REISNECKER Miriam REISNECKER M. 2003 01:41:37.5 +26:17.2 Women 22 +18:45.6 W 33 +18:45.6 TERREX XC Ski Team Luhe-Wildenau +
135 32 BOGNER Maike BOGNER M. 2005 01:41:42.5 +26:22.1 U20 W 11 +10:46.7 W 34 +18:50.6 UNSC Kobenz St. Margarethen +
136 253 TREBING Immo TREBING I. 1961 01:41:51.1 +26:30.7 AK IV-VI M 2 +02:08.2 M 102 +26:30.7 SC LEUTASCH Leutasch +
137 225 GÖGGEL Fabian GÖGGEL F. 1985 01:42:00.5 +26:40.1 Men 62 +26:40.1 M 103 +26:40.1 Innsbruck +
138 28 ZEISSLER Jule ZEISSLER J. 2002 01:42:10.1 +26:49.8 Women 23 +19:18.3 W 35 +19:18.3 TV 1862 Gefrees Gefrees +
139 283 SAKARLJUKIN Alexander SAKARLJUKIN A. 1979 01:42:12.9 +26:52.5 AK I-III M 10 +13:22.8 M 104 +26:52.5 Dauchingen +
140 36 BENKERT Sophia BENKERT S. 2005 01:43:11.5 +27:51.2 U20 W 12 +12:15.7 W 36 +20:19.6 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
141 229 IMHOF Adrian B. IMHOF A. 1985 01:43:11.7 +27:51.3 Men 63 +27:51.3 M 105 +27:51.3 Ernen +
142 169 VASSOILLE Bruno VASSOILLE B. 1976 01:43:19.5 +27:59.2 AK I-III M 11 +14:29.5 M 106 +27:59.2 Skiclub Leutasch Leutasch +
143 31 HOLLAND Melina HOLLAND M. 2005 01:43:58.0 +28:37.7 U20 W 13 +13:02.2 W 37 +21:06.2 NSV Wernigerode Benneckenstein +
144 27 DELGADO Lou DELGADO L. 2005 01:44:14.9 +28:54.5 U20 W 14 +13:19.1 W 38 +21:23.0 SKG Gersfeld Gersfeld +
145 208 HUBER Ulrike HUBER U. 1995 01:44:29.0 +29:08.6 Women 24 +21:37.1 W 39 +21:37.1 Skiwachse Lehmann - Nordic by ... Burggen +
146 155 EISCHER Ronald EISCHER R. 1971 01:44:54.6 +29:34.3 AK I-III M 12 +16:04.6 M 107 +29:34.3 USC Atomic St. Leonhard Höbenbach +
147 212 SCHÖFERLE Bianca SCHÖFERLE B. 1993 01:45:06.1 +29:45.8 Women 25 +22:14.3 W 40 +22:14.3 Bergschule Kleinwalsertal Fischen +
148 257 IRION Mira IRION M. 1981 01:45:11.0 +29:50.7 AK I-III W 2 +11:13.8 W 41 +22:19.2 SSC Langnau am Albis Thalwil +
149 154 EISCHER Birgit EISCHER B. 1972 01:45:13.3 +29:53.0 AK I-III W 3 +11:16.1 W 42 +22:21.5 USC Atomic St. Leonhard Höbenbach +
150 240 SMIRNOV Evgenii SMIRNOV E. 1985 01:45:48.9 +30:28.6 Men 64 +30:28.6 M 108 +30:28.6 Munich +
151 41 DONZALLAZ Nicole DONZALLAZ N. 1984 01:45:49.3 +30:28.9 Women 26 +22:57.4 W 43 +22:57.4 Team Internorm-Alpenplus-Trent... Vaulruz +
152 33 FERCHER Nadine FERCHER N. 2004 01:46:04.1 +30:43.8 U20 W 15 +15:08.3 W 44 +23:12.3 WSV Stall Stall +
153 38 PETERS Sarah PETERS S. 1977 01:46:13.9 +30:53.6 AK I-III W 4 +12:16.7 W 45 +23:22.1 Lappe Nordic Ski Club Kaministiquia, On +
154 30 PAUL Ella PAUL E. 2005 01:47:18.8 +31:58.5 U20 W 16 +16:23.0 W 46 +24:26.9 SCMK Hirschau Luhe-Wildenau +
155 246 CAPITANI Bernhard CAPITANI B. 1962 01:47:50.3 +32:29.9 AK IV-VI M 3 +08:07.4 M 109 +32:29.9 ASC Sesvenna Schlinig Mals +
156 235 NAVILNIKOV Anton NAVILNIKOV A. 1984 01:48:02.4 +32:42.1 Men 65 +32:42.1 M 110 +32:42.1 Aalen +
157 242 STRACK Markus STRACK M. 1991 01:48:21.8 +33:01.5 Men 66 +33:01.5 M 111 +33:01.5 VfL Bad Berleburg München +
158 210 KETTERER Lara KETTERER L. 2000 01:49:13.2 +33:52.9 Women 27 +26:21.3 W 47 +26:21.3 Bayreuth +
159 166 ERHART Antonia ERHART A. 1998 01:49:17.3 +33:57.0 Women 28 +26:25.5 W 48 +26:25.5 sc erzbergland Klagenfurt +
160 113 DARGATZ Tobias DARGATZ T. 1990 01:49:23.7 +34:03.4 Men 67 +34:03.4 M 112 +34:03.4 Xc-Ski.De A:n Skimarathon Team Baindt +
161 276 MÜLLER Andre MÜLLER A. 1972 01:49:42.0 +34:21.6 AK I-III M 13 +20:51.9 M 113 +34:21.6 Sauerland Ski Team / TV Attend... Wetter +
162 124 BERCHTOLD Axel BERCHTOLD A. 1971 01:49:49.6 +34:29.3 AK I-III M 14 +20:59.6 M 114 +34:29.3 SV Tulfes Aldrans +
163 174 WAGNER Rafael WAGNER R. 1985 01:50:14.6 +34:54.3 Men 68 +34:54.3 M 115 +34:54.3 SC Ehenbichl Ehenbichl +
164 215 WAIDELICH Silva WAIDELICH S. 2001 01:50:55.3 +35:35.0 Women 29 +28:03.5 W 49 +28:03.5 SC Enzklösterle Innsbruck +
165 151 JUPPE Bernd JUPPE B. 1967 01:50:59.8 +35:39.5 AK I-III M 15 +22:09.8 M 116 +35:39.5 ASKO Villach 9500 Villach +
166 177 SCHWARZ Wolfgang SCHWARZ W. 1980 01:52:07.0 +36:46.6 AK I-III M 16 +23:16.9 M 117 +36:46.6 Nordic Team Absam Gnadenwald +
