32. Neusiedlersee Radmarathon powered by Burgenland Tourismus

Datum: 21.04.2024

Ergebnisse - NRM - 125 km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort UCI QLF
1 338 VAN VOORDEN Jeroen VAN VOORDEN J. 1996 03:02:45.0 M 19-34y 1 M 1 41.04 km/h Zoetermeer [UCI QLF] +
2 604 KARBOWY Marcin KARBOWY M. 1995 03:02:45.5 +00.5 M 19-34y 2 +00.5 M 2 +00.5 Team Promobil Funclub 41.04 km/h Poznań [UCI QLF] +
3 577 MERCIER Ward MERCIER W. 1991 03:03:08.8 +23.8 M 19-34y 3 +23.8 M 3 +23.8 Cycling Team Houtland-Westkust 40.95 km/h Wulpen [UCI QLF] +
4 345 VAN DER VEN Misha VAN DER VEN M. 1993 03:03:09.4 +24.4 M 19-34y 4 +24.4 M 4 +24.4 UWTC de Volharding 40.95 km/h Utrecht [UCI QLF] +
5 613 EISE Tobias EISE T. 1996 03:03:09.5 +24.5 M 19-34y 5 +24.5 M 5 +24.5 TGV-Schotten e.V. 40.95 km/h Bickenbach [UCI QLF] +
6 606 MRÓWKA Adrian MRÓWKA A. 1997 03:03:09.6 +24.6 M 19-34y 6 +24.6 M 6 +24.6 Team Promobil Funclub 40.95 km/h Poznań [UCI QLF] +
7 352 VAN DEN BORNE Willem VAN DEN BORNE W. 2000 03:03:09.8 +24.8 M 19-34y 7 +24.8 M 7 +24.8 Team Kempen 40.95 km/h Vosselaar [UCI QLF] +
8 353 VAN DEN BORNE Tom VAN DEN BORNE T. 1996 03:03:10.3 +25.3 M 19-34y 8 +25.3 M 8 +25.3 Team Kempen 40.94 km/h Vosselaar [UCI QLF] +
9 11 HOOGERLAND Johnny HOOGERLAND J. 1983 03:03:11.0 +26.0 VIP 1 M 9 +26.0 RH77 40.94 km/h Velden Am Wörthersee +
10 664 MARINA Marco MARINA M. 1992 03:03:11.5 +26.5 M 19-34y 9 +26.5 M 10 +26.5 Radl-Eck Racing Team 40.94 km/h Bad Gleichenberg [UCI QLF] +
11 5 HOLLENSTEIN Reto HOLLENSTEIN R. 1985 03:03:11.6 +26.6 VIP 2 M 11 +26.6 40.94 km/h Aspangberg-St.peter +
12 671 JEINDL Matthias JEINDL M. 2001 03:03:14.2 +29.2 M 19-34y 10 +29.2 M 12 +29.2 Radl-Eck Racing Team 40.93 km/h Ilz [UCI QLF] +
13 545 WOLFMAYR Andreas WOLFMAYR A. 1998 03:03:24.5 +39.5 M 19-34y 11 +39.5 M 13 +39.5 CyclingTeam Schwingshandl 40.89 km/h Sankt Martin [UCI QLF] +
14 658 AHRENDT Benjamin AHRENDT B. 1990 03:03:25.0 +40.0 M 19-34y 12 +40.0 M 14 +40.0 RH77 Factory Team 40.89 km/h Magdeburg [UCI QLF] +
15 638 ERLBACHER Anton ERLBACHER A. 1999 03:03:53.2 +01:08.2 M 19-34y 13 +01:08.2 M 15 +01:08.2 RadUNION Salzburg 40.79 km/h Kuchl [UCI QLF] +
16 366 VAN ES Kion VAN ES K. 1991 03:03:54.1 +01:09.1 M 19-34y 14 +01:09.1 M 16 +01:09.1 WTCU Volharding 40.78 km/h Utrecht [UCI QLF] +
17 692 KROMOSER Christian KROMOSER C. 1993 03:03:54.8 +01:09.8 M 19-34y 15 +01:09.8 M 17 +01:09.8 RSC ARBÖ Südburgenland 40.78 km/h Wolkersdorf Im Weinviertel [UCI QLF] +
18 153 STIBLÍK Marek STIBLÍK M. 2008 03:03:55.0 +01:10.0 MU17 1 M 18 +01:10.0 BB COM CYLING TEAM 40.78 km/h Javornice +
19 551 HEYNEN Dylan HEYNEN D. 1993 03:03:56.1 +01:11.1 M 19-34y 16 +01:11.1 M 19 +01:11.1 40.78 km/h Liège [UCI QLF] +
20 565 VOLOVOD Dmytro VOLOVOD D. 1992 03:03:56.4 +01:11.4 M 19-34y 17 +01:11.4 M 20 +01:11.4 Sigma Software - Unicorn 40.77 km/h Kiev [UCI QLF] +
21 322 HERRMANN Daniel HERRMANN D. 1995 03:03:56.7 +01:11.7 M 19-34y 18 +01:11.7 M 21 +01:11.7 40.77 km/h München [UCI QLF] +
22 713 VAN TRIJP Jurgen VAN TRIJP J. 1991 03:03:57.2 +01:12.2 M 19-34y 19 +01:12.2 M 22 +01:12.2 40.77 km/h Kalmthout [UCI QLF] +
23 316 KUNZ Alexander KUNZ A. 1992 03:03:57.6 +01:12.6 M 19-34y 20 +01:12.6 M 23 +01:12.6 Next Level Racing 40.77 km/h München [UCI QLF] +
24 439 BENOY Maxim BENOY M. 1990 03:03:57.9 +01:12.9 M 19-34y 21 +01:12.9 M 24 +01:12.9 Grintas 40.77 km/h Meerdonk [UCI QLF] +
25 657 SIEVERS Marius SIEVERS M. 1990 03:03:58.7 +01:13.7 M 19-34y 22 +01:13.7 M 25 +01:13.7 RH77 Factory Team 40.77 km/h Wolfsburg [UCI QLF] +
26 426 ZEIMET Nic ZEIMET N. 1994 03:04:01.6 +01:16.6 M 19-34y 23 +01:16.6 M 26 +01:16.6 South Luxembourg Cycling Club 40.75 km/h Heispelt [UCI QLF] +
27 605 KISTOWSKI Kacper KISTOWSKI K. 1993 03:04:03.5 +01:18.5 M 19-34y 24 +01:18.5 M 27 +01:18.5 Team Promobil Funclub 40.75 km/h Paczkowo [UCI QLF] +
28 631 SZAVA Nikolaus SZAVA N. 1996 03:04:05.3 +01:20.3 M 19-34y 25 +01:20.3 M 28 +01:20.3 RADWERK.cc 40.74 km/h Mödling [UCI QLF] +
29 459 THORNE Gregory THORNE G. 1990 03:04:05.4 +01:20.4 M 19-34y 26 +01:20.4 M 29 +01:20.4 40.74 km/h Munich [UCI QLF] +
30 410 RIPS Adrian RIPS A. 1994 03:04:15.6 +01:30.6 M 19-34y 27 +01:30.6 M 30 +01:30.6 Next Level Racing 40.7 km/h Petting [UCI QLF] +
31 6 KUBICEK Adam KUBICEK A. 2005 03:04:16.4 +01:31.4 VIP 3 M 31 +01:31.4 Pierre Baguette Cycling 40.7 km/h Sladkovicovo +
32 303 FRIEDEN Pol FRIEDEN P. 2001 03:04:16.4 +01:31.4 M 19-34y 28 +01:31.4 M 32 +01:31.4 Team Snooze-VSD 40.7 km/h Grevenmacher [UCI QLF] +
33 537 GRAF David GRAF D. 1994 03:04:17.5 +01:32.5 M 19-34y 29 +01:32.5 M 33 +01:32.5 Rottwheeler Dogs 40.7 km/h Villingendorf [UCI QLF] +
34 630 BRODZIAK Kacper BRODZIAK K. 1993 03:04:18.5 +01:33.5 M 19-34y 30 +01:33.5 M 34 +01:33.5 BRADAS Bike Adventure 40.69 km/h Starokrzepice [UCI QLF] +
35 573 BOGAERTS Gill BOGAERTS G. 1998 03:04:19.1 +01:34.1 M 19-34y 31 +01:34.1 M 35 +01:34.1 Peak Cycling Club 40.69 km/h Puursint-Amands [UCI QLF] +
36 2407 TOLBØLL Jeppe TOLBØLL J. 1983 03:04:45.9 +02:00.9 M 40-44y 1 M 36 +02:00.9 Give Cykel Klub 40.59 km/h Haderslev [UCI QLF] +
37 635 LITSOV Nikita LITSOV N. 2001 03:04:53.4 +02:08.4 M 19-34y 32 +02:08.4 M 37 +02:08.4 40.56 km/h Schwäbisch Gmünd [UCI QLF] +
38 493 BAUER Florian BAUER F. 1994 03:04:57.5 +02:12.5 M 19-34y 33 +02:12.5 M 38 +02:12.5 next125 Hackl-Lebensräume 40.55 km/h Kleinzell [UCI QLF] +
39 422 KRUIJTHOF Mike KRUIJTHOF M. 1992 03:05:04.7 +02:19.7 M 19-34y 34 +02:19.7 M 39 +02:19.7 40.52 km/h Dordrecht [UCI QLF] +
40 528 VAN DER MEER Luuk VAN DER MEER L. 1993 03:05:06.0 +02:21.0 M 19-34y 35 +02:21.0 M 40 +02:21.0 RadUNION Salzburg 40.52 km/h Hallein [UCI QLF] +
41 323 KIEROK Daniel KIEROK D. 1991 03:06:19.9 +03:34.9 M 19-34y 36 +03:34.9 M 41 +03:34.9 Next Level Racing 40.25 km/h Weiler-Simmerberg [UCI QLF] +
42 392 HEISS Lucas HEISS L. 1998 03:07:16.9 +04:31.9 M 19-34y 37 +04:31.9 M 42 +04:31.9 RVC Trieb 40.05 km/h München [UCI QLF] +
43 590 SIMON Mario SIMON M. 1992 03:07:18.0 +04:33.0 M 19-34y 38 +04:33.0 M 43 +04:33.0 2RCFormat Radshop Kalteis 40.04 km/h Rossatz [UCI QLF] +
44 542 HAMMERSCHMID Mario HAMMERSCHMID M. 2004 03:07:20.0 +04:35.0 M 19-34y 39 +04:35.0 M 44 +04:35.0 CyclingTeam Schwingshandl 40.04 km/h Walding [UCI QLF] +
45 492 HUFNAGL Johannes HUFNAGL J. 1993 03:07:20.4 +04:35.4 M 19-34y 40 +04:35.4 M 45 +04:35.4 IRRE Racing Team 40.03 km/h Altmünster [UCI QLF] +
46 625 GADOMSKI Piotr GADOMSKI P. 1996 03:07:20.5 +04:35.5 M 19-34y 41 +04:35.5 M 46 +04:35.5 Bike U Up 40.03 km/h Gdansk [UCI QLF] +
47 403 MANDLBAUER Michael MANDLBAUER M. 1993 03:07:21.0 +04:36.0 M 19-34y 42 +04:36.0 M 47 +04:36.0 insideAx Toms IT UCT OÖ 40.03 km/h Puchenau [UCI QLF] +
48 306 MAXIMUS Sam MAXIMUS S. 1999 03:07:21.5 +04:36.5 M 19-34y 43 +04:36.5 M 48 +04:36.5 Peak Cycling Club 40.03 km/h Bornem [UCI QLF] +
49 324 JOOS Seppe JOOS S. 2001 03:07:21.5 +04:36.5 M 19-34y 44 +04:36.5 M 49 +04:36.5 Peak Cycling Club 40.03 km/h Sint-Amands [UCI QLF] +
50 325 GARBAR Kostiantyn GARBAR K. 1994 03:07:22.6 +04:37.6 M 19-34y 45 +04:37.6 M 50 +04:37.6 40.03 km/h Leipzig [UCI QLF] +
51 572 MALINOWSKI Tomasz MALINOWSKI T. 1998 03:07:22.6 +04:37.6 M 19-34y 46 +04:37.6 M 51 +04:37.6 Road-Racing.pl 40.03 km/h Wilkanowo [UCI QLF] +
52 479 ROSENBOOM Mitja ROSENBOOM M. 1991 03:07:22.6 +04:37.6 M 19-34y 47 +04:37.6 M 52 +04:37.6 RST Lübeck 40.03 km/h Pogeez [UCI QLF] +
53 327 MEEUS Senne MEEUS S. 1996 03:07:23.0 +04:38.0 M 19-34y 48 +04:38.0 M 53 +04:38.0 WVC De Scheldetrappers 40.02 km/h Bornem [UCI QLF] +
54 670 MÄNDL Marcel MÄNDL M. 1997 03:07:23.0 +04:38.0 M 19-34y 49 +04:38.0 M 54 +04:38.0 RSV Atterbiker 40.02 km/h Seewalchen [UCI QLF] +
55 398 MOSER Christian MOSER C. 1992 03:07:23.0 +04:38.0 M 19-34y 50 +04:38.0 M 55 +04:38.0 40.02 km/h Fischlham [UCI QLF] +
56 543 KNEIDINGER David KNEIDINGER D. 1998 03:07:23.1 +04:38.1 M 19-34y 51 +04:38.1 M 56 +04:38.1 CyclingTeam Schwingshandl 40.02 km/h Walding [UCI QLF] +
57 589 SZARVAS Balázs SZARVAS B. 2001 03:07:23.2 +04:38.2 M 19-34y 52 +04:38.2 M 57 +04:38.2 MRCC 40.02 km/h Urom [UCI QLF] +
58 568 PAVLAS Sebastian PAVLAS S. 2005 03:07:23.7 +04:38.7 M 19-34y 53 +04:38.7 M 58 +04:38.7 AC Sparta Praha 40.02 km/h Jihlava [UCI QLF] +
59 677 KRÓL Krzysztof KRÓL K. 1997 03:07:23.9 +04:38.9 M 19-34y 54 +04:38.9 M 59 +04:38.9 MPCC 40.02 km/h Krakow, Lesser Poland [UCI QLF] +
60 966 WINTER Elisa WINTER E. 2004 03:07:25.6 +04:40.6 W 19-34y 1 W 1 Union Raiffeisen Radteam Tirol 40.02 km/h Großhartmannsdorf [UCI QLF] +
61 544 LINDORFER Leon LINDORFER L. 2003 03:07:26.0 +04:41.0 M 19-34y 55 +04:41.0 M 60 +04:41.0 CyclingTeam Schwingshandl 40.01 km/h Walding [UCI QLF] +
62 637 OBITKO Jakub OBITKO J. 2002 03:07:26.3 +04:41.3 M 19-34y 56 +04:41.3 M 61 +04:41.3 MPCC x /RS 40.01 km/h Krakow [UCI QLF] +
63 641 NIEBAUER Maximilian NIEBAUER M. 1994 03:07:26.5 +04:41.5 M 19-34y 57 +04:41.5 M 62 +04:41.5 RADWERK.cc 40.01 km/h Wien [UCI QLF] +
64 558 PFEIFFER Florian PFEIFFER F. 2000 03:07:30.6 +04:45.6 M 19-34y 58 +04:45.6 M 63 +04:45.6 BikeBeat Racing Team 40 km/h Leinburg [UCI QLF] +
65 442 SCHWARZBACH Franz SCHWARZBACH F. 1998 03:08:12.1 +05:27.1 M 19-34y 59 +05:27.1 M 64 +05:27.1 MaxPowerRacing 39.85 km/h Leipzig [UCI QLF] +
66 701 RIHS Sebastian RIHS S. 1995 03:08:34.2 +05:49.2 M 19-34y 60 +05:49.2 M 65 +05:49.2 RADWERK.cc 39.77 km/h Wien [UCI QLF] +
67 472 BÜHRDEL Maximilian BÜHRDEL M. 1990 03:08:34.8 +05:49.8 M 19-34y 61 +05:49.8 M 66 +05:49.8 Loving Alina 39.77 km/h Berlin [UCI QLF] +
68 669 OSTASZEWSKI Michał OSTASZEWSKI M. 1995 03:08:35.1 +05:50.1 M 19-34y 62 +05:50.1 M 67 +05:50.1 Velo7 Racing Team 39.77 km/h Warszawa [UCI QLF] +
69 678 WOJNAS Bernard WOJNAS B. 1995 03:08:36.5 +05:51.5 M 19-34y 63 +05:51.5 M 68 +05:51.5 MPCC Team 39.76 km/h Huta Komorowska [UCI QLF] +
70 2509 STRNKA Tomas STRNKA T. 1984 03:08:45.9 +06:00.9 M 40-44y 2 +04:00.0 M 69 +06:00.9 PSG Mechanix 39.73 km/h Traplice [UCI QLF] +
71 2162 TIEFENBÖCK Andreas TIEFENBÖCK A. 1986 03:08:46.0 +06:01.0 M 35-39y 1 M 70 +06:01.0 RC Raiba Kosmopiloten Zwettl 39.73 km/h Stratzing [UCI QLF] +
72 2106 KLUG Daniel KLUG D. 1988 03:08:46.6 +06:01.6 M 35-39y 2 +00.5 M 71 +06:01.6 next125 Hackl-Lebensräume 39.73 km/h Altenfelden [UCI QLF] +
73 2478 KOCUREK Jaroslav KOCUREK J. 1981 03:08:51.4 +06:06.4 M 40-44y 3 +04:05.5 M 72 +06:06.4 39.71 km/h Oznice [UCI QLF] +
74 518 SÜLE Robert SÜLE R. 1990 03:08:53.1 +06:08.1 M 19-34y 64 +06:08.1 M 73 +06:08.1 39.71 km/h Fertörákos [UCI QLF] +
75 527 SCHRÖDER Julian SCHRÖDER J. 1991 03:08:53.4 +06:08.4 M 19-34y 65 +06:08.4 M 74 +06:08.4 RC Die Schwalben 1894 München ... 39.71 km/h München [UCI QLF] +
76 597 VAN DER PLAS Jarne VAN DER PLAS J. 2001 03:08:54.3 +06:09.3 M 19-34y 66 +06:09.3 M 75 +06:09.3 39.7 km/h Hohenems [UCI QLF] +
77 2535 TILTMANN Ken TILTMANN K. 1983 03:08:58.5 +06:13.5 M 40-44y 4 +04:12.6 M 76 +06:13.5 RC die Schwalben München 39.69 km/h München [UCI QLF] +
78 2133 BOCK Lorenz BOCK L. 1988 03:08:59.0 +06:14.0 M 35-39y 3 +12.9 M 77 +06:14.0 39.69 km/h Stuttgart [UCI QLF] +
79 710 LÜFTINGER Marcel LÜFTINGER M. 1999 03:09:00.0 +06:15.0 M 19-34y 67 +06:15.0 M 78 +06:15.0 IRRE Racing Team 39.68 km/h Traunkirchen [UCI QLF] +
80 2137 ODORIZZI Maurizio ODORIZZI M. 1986 03:09:04.4 +06:19.4 M 35-39y 4 +18.3 M 79 +06:19.4 swatt 39.67 km/h Cles [UCI QLF] +
81 2553 DE LEEUW Jelle DE LEEUW J. 1983 03:09:04.4 +06:19.4 M 40-44y 5 +04:18.5 M 80 +06:19.4 ABUS-SYNERGY 39.67 km/h Affligem [UCI QLF] +
82 611 VANDERMAESEN Kevin VANDERMAESEN K. 1997 03:09:04.7 +06:19.7 M 19-34y 68 +06:19.7 M 81 +06:19.7 Granfondoteam.be 39.67 km/h Leuven [UCI QLF] +
83 2123 MIKAC Patrik MIKAC P. 1988 03:09:05.0 +06:20.0 M 35-39y 5 +18.9 M 82 +06:20.0 KD Obala 39.66 km/h Pobegi [UCI QLF] +
84 2018 CZEMBOR Gabriel CZEMBOR G. 1988 03:09:05.1 +06:20.1 M 35-39y 6 +19.0 M 83 +06:20.1 RSLC Holzkirchen 39.66 km/h Holzkirchen [UCI QLF] +
85 329 KOLLAR Jakub KOLLAR J. 1990 03:09:05.5 +06:20.5 M 19-34y 69 +06:20.5 M 84 +06:20.5 SUMO Cycling Club 39.66 km/h Upplands Väsby [UCI QLF] +
86 2128 VODÁK Martin VODÁK M. 1987 03:09:05.6 +06:20.6 M 35-39y 7 +19.5 M 85 +06:20.6 Integray L27 Cycling Team 39.66 km/h Horní Bříza [UCI QLF] +
87 351 VAN DEN BORNE Karl VAN DEN BORNE K. 1998 03:09:05.7 +06:20.7 M 19-34y 70 +06:20.7 M 86 +06:20.7 Rap Efkes 39.66 km/h Leuven [UCI QLF] +
88 2426 PFANNMOELLER Stefan PFANNMOELLER S. 1980 03:09:05.8 +06:20.8 M 40-44y 6 +04:19.9 M 87 +06:20.8 Pushbiker 39.66 km/h München [UCI QLF] +
89 2185 ALICKUN Eduard ALICKUN E. 1987 03:09:05.9 +06:20.9 M 35-39y 8 +19.8 M 88 +06:20.9 POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE ... 39.66 km/h Będzin [UCI QLF] +
90 2514 TRTEK František TRTEK F. 1984 03:09:06.6 +06:21.6 M 40-44y 7 +04:20.7 M 89 +06:21.6 PSG Mechanix 39.66 km/h Nivnice [UCI QLF] +
91 2174 HEERDEN Christoff HEERDEN C. 1985 03:09:06.8 +06:21.8 M 35-39y 9 +20.7 M 90 +06:21.8 RH77 Factory Team 39.66 km/h Amsterdam [UCI QLF] +
92 2436 VAN HERREWEGHE Simon VAN HERREWEGHE S. 1983 03:09:07.4 +06:22.4 M 40-44y 8 +04:21.5 M 91 +06:22.4 Granfondo33 39.66 km/h Eppegem [UCI QLF] +
93 2003 COOMAN Jan COOMAN J. 1989 03:09:07.7 +06:22.7 M 35-39y 10 +21.6 M 92 +06:22.7 Peak Cycling Club 39.66 km/h Lot [UCI QLF] +
94 2529 KUSIOWSKI Leszek KUSIOWSKI L. 1981 03:09:07.8 +06:22.8 M 40-44y 9 +04:21.9 M 93 +06:22.8 T.K.J.Matuszewski 39.66 km/h 302 [UCI QLF] +
95 2169 VAN WEZER Roy VAN WEZER R. 1989 03:09:07.8 +06:22.8 M 35-39y 11 +21.7 M 94 +06:22.8 Granfondoteam.be 39.66 km/h Ranst [UCI QLF] +
96 2120 KUTÁCS Zsolt KUTÁCS Z. 1986 03:09:07.9 +06:22.9 M 35-39y 12 +21.8 M 95 +06:22.9 Acél-vakond cycling team 39.65 km/h Gyor [UCI QLF] +
97 2548 RUSNAK Erik RUSNAK E. 1980 03:09:08.1 +06:23.1 M 40-44y 10 +04:22.1 M 96 +06:23.1 Velocation Cycling Team 39.65 km/h Bratislava - Podunajské Biskupice [UCI QLF] +
98 2471 UKHOV Petr UKHOV P. 1984 03:09:08.2 +06:23.2 M 40-44y 11 +04:22.2 M 97 +06:23.2 39.65 km/h 61000 [UCI QLF] +
99 2197 KENIG Łukasz 1988 03:09:08.2 +06:23.2 M 35-39y 13 +22.1 M 98 +06:23.2 Power of Science Performance L... 39.65 km/h Bielsko-Biała [UCI QLF] +
100 2060 MORDAKA Filip MORDAKA F. 1988 03:09:08.3 +06:23.3 M 35-39y 14 +22.2 M 99 +06:23.3 FTI RACING TEAM 39.65 km/h Poznan [UCI QLF] +
101 2071 VERMANT Wim VERMANT W. 1986 03:09:08.4 +06:23.4 M 35-39y 15 +22.3 M 100 +06:23.4 Peakcc 39.65 km/h Hemiksem [UCI QLF] +
102 2138 RIZZI Ermes RIZZI E. 1989 03:09:08.5 +06:23.5 M 35-39y 16 +22.4 M 101 +06:23.5 ASD SWATT CLUB 39.65 km/h Cles [UCI QLF] +
103 2019 VAN MARION Ricardo VAN MARION R. 1988 03:09:08.9 +06:23.9 M 35-39y 17 +22.8 M 102 +06:23.9 Beat Cycling Club 39.65 km/h Hellevoetsluis [UCI QLF] +
104 2007 AUGUSTA Matous AUGUSTA M. 1989 03:09:09.3 +06:24.3 M 35-39y 18 +23.2 M 103 +06:24.3 39.65 km/h Praha 12 [UCI QLF] +
105 2179 ZMIDZINSKI Bartosz ZMIDZINSKI B. 1987 03:09:09.7 +06:24.7 M 35-39y 19 +23.7 M 104 +06:24.7 Elmar Team 39.65 km/h Smolec [UCI QLF] +
106 2167 DEROO Jeremie DEROO J. 1989 03:09:09.8 +06:24.8 M 35-39y 20 +23.7 M 105 +06:24.8 Granfondoteam.be 39.65 km/h Menen [UCI QLF] +
107 2094 WIRTH Florian WIRTH F. 1987 03:09:09.8 +06:24.8 M 35-39y 21 +23.7 M 106 +06:24.8 RSV 1895 Passau 39.65 km/h Eging [UCI QLF] +
108 309 BOZSIK Bence BOZSIK B. 1992 03:09:09.9 +06:24.9 M 19-34y 71 +06:24.9 M 107 +06:24.9 Szegedi Kerékpáros Sport Club... 39.65 km/h Szeged [UCI QLF] +
109 2154 PESSARA Daniel PESSARA D. 1986 03:09:10.6 +06:25.6 M 35-39y 22 +24.5 M 108 +06:25.6 Team Deutsche Kinderkrebsstift... 39.65 km/h Aac [UCI QLF] +
110 2017 VANHOOREWEDER Tom VANHOOREWEDER T. 1989 03:09:11.9 +06:26.9 M 35-39y 23 +25.8 M 109 +06:26.9 Peak Cycling Club 39.64 km/h Bornem [UCI QLF] +
111 305 JOOS Jitse JOOS J. 1994 03:09:17.6 +06:32.6 M 19-34y 72 +06:32.6 M 110 +06:32.6 Peak Cycling Club 39.62 km/h Temse [UCI QLF] +
112 491 WAGNER Simon WAGNER S. 1995 03:09:18.7 +06:33.7 M 19-34y 73 +06:33.7 M 111 +06:33.7 Ski & Bike Deggendorf e.V. 39.62 km/h Deggendorf [UCI QLF] +
113 317 GÖSSINGER Christopher GÖSSINGER C. 1990 03:09:19.4 +06:34.4 M 19-34y 74 +06:34.4 M 112 +06:34.4 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 39.61 km/h Wolkersdorf Im Weinviertel [UCI QLF] +
114 2 KLOEDEN Andreas KLOEDEN A. 1976 03:09:19.5 +06:34.5 VIP 4 M 113 +06:34.5 39.61 km/h Landschlacht +
115 2464 ZÖCHLING Andreas ZÖCHLING A. 1982 03:09:21.8 +06:36.8 M 40-44y 12 +04:35.9 M 114 +06:36.8 ARBÖ Kollar Cycling Team 39.61 km/h Eggendorf [UCI QLF] +
116 2520 SCHÜRENBERG Christian SCHÜRENBERG C. 1982 03:09:22.0 +06:37.0 M 40-44y 13 +04:36.1 M 115 +06:37.0 AS Cycling Team 39.61 km/h Windach [UCI QLF] +
117 2044 BRÝL Přemysl BRÝL P. 1986 03:09:22.7 +06:37.7 M 35-39y 24 +36.6 M 116 +06:37.7 Kola Číhal 39.6 km/h Staré Město [UCI QLF] +
118 2443 SCHWIDEREK Pascal SCHWIDEREK P. 1983 03:09:22.9 +06:37.9 M 40-44y 14 +04:37.0 M 117 +06:37.9 RSC Nievenheim 39.6 km/h Neuss [UCI QLF] +
119 2546 KMIŤ Milan KMIŤ M. 1980 03:09:22.9 +06:37.9 M 40-44y 15 +04:37.0 M 118 +06:37.9 Trenujeme.sk 39.6 km/h Bratislava [UCI QLF] +
120 2164 KNOTZ Bernhard KNOTZ B. 1986 03:09:23.1 +06:38.1 M 35-39y 25 +37.0 M 119 +06:38.1 Dolomite Bike 39.6 km/h Birnbaum [UCI QLF] +
121 2467 KULEBIN Andrei KULEBIN A. 1984 03:09:23.3 +06:38.3 M 40-44y 16 +04:37.4 M 120 +06:38.3 39.6 km/h Minsk [UCI QLF] +
122 2081 PECHTL Daniel PECHTL D. 1989 03:09:23.9 +06:38.9 M 35-39y 26 +37.8 M 121 +06:38.9 Team Plasmatreat-RTS Electroni... 39.6 km/h Roppen [UCI QLF] +
123 2105 PRECHTL Philipp PRECHTL P. 1989 03:09:24.6 +06:39.6 M 35-39y 27 +38.5 M 122 +06:39.6 39.6 km/h Sauerlach [UCI QLF] +
124 2549 TOMÁŠ Greschner TOMÁŠ G. 1980 03:09:25.2 +06:40.2 M 40-44y 17 +04:39.2 M 123 +06:40.2 Velocaton Cycling Team 39.59 km/h Žilina [UCI QLF] +
125 2561 GÉRAUD Cyrill GÉRAUD C. 1982 03:09:26.0 +06:41.0 M 40-44y 18 +04:40.1 M 124 +06:41.0 Pmca Mannheim E.V. 39.59 km/h Speyer [UCI QLF] +
126 2486 GSCHNITZER Thomas GSCHNITZER T. 1984 03:09:26.4 +06:41.4 M 40-44y 19 +04:40.5 M 125 +06:41.4 Team Plasmatreat-RTS Electroni... 39.59 km/h Sterzing [UCI QLF] +
127 2171 FURSOV Anton FURSOV A. 1986 03:09:26.9 +06:41.9 M 35-39y 28 +40.8 M 126 +06:41.9 Irpin Team 39.59 km/h Pforzheim [UCI QLF] +
128 2073 NISS Gerald NISS G. 1985 03:09:49.3 +07:04.3 M 35-39y 29 +01:03.2 M 127 +07:04.3 39.51 km/h Micheldorf [UCI QLF] +
129 2469 GRUPP Christian GRUPP C. 1984 03:09:49.3 +07:04.3 M 40-44y 20 +05:03.4 M 128 +07:04.3 MRSC Ottenbach 39.51 km/h Wernau [UCI QLF] +
130 2560 SIX Reinhard SIX R. 1980 03:09:51.4 +07:06.4 M 40-44y 21 +05:05.4 M 129 +07:06.4 RSV Atterbiker 39.5 km/h Frankenburg [UCI QLF] +
131 379 BUKOVČÁK Jakub BUKOVČÁK J. 1991 03:10:00.5 +07:15.5 M 19-34y 75 +07:15.5 M 130 +07:15.5 CK AB Sereď 39.47 km/h Sereď [UCI QLF] +
132 2599 BAUER René BAUER R. 1981 03:10:10.4 +07:25.4 M 40-44y 22 +05:24.5 M 131 +07:25.4 39.44 km/h Salzburg [UCI QLF] +
133 3123 BOSNIATZKI Marek BOSNIATZKI M. 1977 03:10:24.1 +07:39.1 M 45-49y 1 M 132 +07:39.1 Rsg Muldental Grimma 39.39 km/h Lindhardt [UCI QLF] +
134 2508 ROMAHN Oliver ROMAHN O. 1981 03:10:32.8 +07:47.8 M 40-44y 23 +05:46.9 M 133 +07:47.8 Bauauf-LAWI-Masters 39.36 km/h Droyßig [UCI QLF] +
135 2544 SCHUSTER Marcel SCHUSTER M. 1980 03:10:34.2 +07:49.2 M 40-44y 24 +05:48.3 M 134 +07:49.2 RV Sulz 39.36 km/h Laufenburg [UCI QLF] +
136 457 HERRMANN Jan HERRMANN J. 1996 03:10:50.4 +08:05.4 M 19-34y 76 +08:05.4 M 135 +08:05.4 SCHRANZ04 Racing / TDIs Kegelc... 39.3 km/h München [UCI QLF] +
137 462 SCHIDLMEIER Lorenz SCHIDLMEIER L. 2003 03:10:50.6 +08:05.6 M 19-34y 77 +08:05.6 M 136 +08:05.6 RSV 1895 Passau 39.3 km/h Bad Birnbach [UCI QLF] +
138 313 DONINGER Alexander DONINGER A. 1991 03:11:16.4 +08:31.4 M 19-34y 78 +08:31.4 M 137 +08:31.4 RSV Atterbiker 39.21 km/h Frankenburg [UCI QLF] +
139 2150 DUDEK Martin DUDEK M. 1986 03:11:18.8 +08:33.8 M 35-39y 30 +02:32.7 M 138 +08:33.8 RC Cycling Kingdom 39.2 km/h Preding [UCI QLF] +
140 667 TROJANOWSKI Marcin TROJANOWSKI M. 1999 03:11:19.1 +08:34.1 M 19-34y 79 +08:34.1 M 139 +08:34.1 MPCC 39.2 km/h Skawina [UCI QLF] +
