27. Neusiedlersee Radmarathon

Datum: 29.04.2018

Ergebnisse - Tour A

Pos Nr Name Jahrgang Zeit Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos Verein Geschw Nation Ort
1 187 GERETSCHNIG Martin GERETSCHNIG M. 1988 2:59:36.9 M30 1 M 1 BK Racing 40.10 km/h Trofaiach +
2 1 HILLINGER Leo HILLINGER L. 1967 3:02:55.6 M50 1 M 2 39.40 km/h Jois +
3 186 TOMKA János TOMKA J. 1997 3:02:55.8 M20 1 M 3 Sárréti SE Optimit-Gemels Püsp... 39.40 km/h Szombathely +
4 173 BRANDECKER Hannes BRANDECKER H. 1994 3:02:55.8 M20 2 M 4 Team Melasan Sportunion 39.40 km/h Reichraming +
5 880 STEINER Hanno STEINER H. 1993 3:02:55.9 M20 3 +0.1 M 5 39.40 km/h Spittal An Der Drau +
6 91 HERZOG Michael HERZOG M. 1981 3:02:56.1 M30 2 +3:19.1 M 6 Arbö Sparkasse Neunkirchen 39.40 km/h Leobersdorf +
7 257 HAJDINJAK Dusan HAJDINJAK D. 1973 3:02:56.2 M40 1 M 7 39.40 km/h Tropovci +
8 8 APPELTAUER Samuel APPELTAUER S. 1997 3:02:57.1 M20 4 +1.3 M 8 39.40 km/h Wien +
9 899 KIENZL Mario KIENZL M. 1990 3:02:57.2 M20 5 +1.4 M 9 BRL Lavanttal 39.40 km/h St.Stefan im Lavanttal +
10 976 TRAXL-PINTARELLI Andi TRAXL-PINTARELLI A. 1973 3:02:57.4 M40 2 +1.2 M 10 39.40 km/h Flirsch +
11 738 SCHICKMAIR Dominik SCHICKMAIR D. 1985 3:02:57.5 M30 3 +3:20.6 M 11 RC Stadt Haag 39.40 km/h 4432 +
12 194 ZWURTSCHEK Mario ZWURTSCHEK M. 1980 3:02:57.7 M30 4 +3:20.8 M 12 Arbö Sparkasse Neunkirchen 39.40 km/h Wien +
13 119 BAUERNBERGER Lukas BAUERNBERGER L. 1984 3:02:58.1 M30 5 +3:21.1 M 13 SV Helden von Heute 39.40 km/h Wien +
14 268 RIBIC Zoran RIBIC Z. 1980 3:02:58.9 M30 6 +3:22.0 M 14 39.30 km/h Hajdina +
15 224 VERASZTO Maximilian VERASZTO M. 1999 3:02:59.0 M U20 1 M 15 Tirol KTM Cycling Team 39.30 km/h Wien +
16 3 MATZNER Stefan MATZNER S. 1993 3:03:06.1 M20 6 +10.3 M 16 39.30 km/h Wien +
17 214 HERMANUTZ Felix HERMANUTZ F. 1997 3:03:46.1 M20 7 +50.3 M 17 39.20 km/h Linz +
18 979 GRÜNER Patric GRÜNER P. 1985 3:03:46.2 M30 7 +4:09.3 M 18 Team Blacksheep Portixol Group 39.20 km/h Längenfeld +
19 183 REHRL Bernhard REHRL B. 1981 3:04:03.1 M30 8 +4:26.1 M 19 Bernhard Kohl Racing Team 39.10 km/h Wien +
20 269 HAGER Ingomar HAGER I. 1989 3:04:40.0 M20 8 +1:44.2 M 20 www.atterbiker.at 39.00 km/h Weyregg a. A. +
21 272 SOULES Sébastien SOULES S. 1973 3:04:40.8 M40 3 +1:44.6 M 21 39.00 km/h Wien +
22 144 PRETZSCH Markus PRETZSCH M. 1987 3:05:24.6 M30 9 +5:47.7 M 22 Rasp Radl LADN 38.80 km/h Berchtesgaden +
23 36 TANTSCHER Dominik TANTSCHER D. 1991 3:05:28.8 M20 9 +2:33.0 M 23 38.80 km/h Deutschfeistritz +
24 239 NIEDEREDER Roland NIEDEREDER R. 1981 3:06:33.4 M30 10 +6:56.5 M 24 BMC LOUNGE LINZ 38.60 km/h Linz +
25 83 HINTEREGGER Norbert HINTEREGGER N. 1982 3:06:37.9 M30 11 +7:01.0 M 25 38.60 km/h Annaberg +
26 6 BRUS Alexander BRUS A. 1994 3:08:01.6 M20 10 +5:05.8 M 26 grafikeria centurion racing po... 38.30 km/h Kindberg +
27 189 FORSTHUBER Hannes FORSTHUBER H. 1988 3:08:02.9 M30 12 +8:25.9 M 27 Team ESIN-Cycling 38.30 km/h Salzburg +
28 755 BRUNNER Christian BRUNNER C. 1980 3:08:04.1 M30 13 +8:27.2 M 28 ASVÖ Radl Eck Cycling 38.30 km/h Jennersdorf +
29 177 STEINBACH Wolfgang STEINBACH W. 1970 3:08:04.2 M40 4 +5:08.0 M 29 RC Maroitalia Racing Team 38.30 km/h Pressbaum +
30 198 SPECKL Gerhard SPECKL G. 1983 3:08:04.3 M30 14 +8:27.4 M 30 HILL Racingteam 38.30 km/h Rohrau +
31 169 NEUWEG Markus NEUWEG M. 1986 3:08:04.8 M30 15 +8:27.8 M 31 neubike.at 38.30 km/h Enzenkirchen +
32 161 STEINWENDER Hannes STEINWENDER H. 1989 3:08:04.8 M20 11 +5:09.0 M 32 Team IE UE 38.30 km/h Graz +
33 315 BENCE Darázs BENCE D. 1992 3:08:04.8 M20 12 +5:09.0 M 33 38.30 km/h Szentendre +
34 205 ZAKIELARZ Lukasz ZAKIELARZ L. 1974 3:08:05.2 M40 5 +5:09.0 M 34 CICHY KACIK 38.30 km/h Krakow +
35 255 BERGER Gerhard BERGER G. 1972 3:08:05.5 M40 6 +5:09.3 M 35 38.30 km/h Eggersdorf +
36 878 MÜLLER Daniel MÜLLER D. 1978 3:08:05.5 M40 7 +5:09.3 M 36 38.30 km/h Wien +
37 174 SIRAKI Helmut SIRAKI H. 1964 3:08:06.0 M50 2 +5:10.3 M 37 38.30 km/h Ternitz +
38 7 KOZMA Dominik KOZMA D. 1996 3:08:06.9 M20 13 +5:11.1 M 38 Mountainbiker [am See] 38.30 km/h Baden +
39 88 STEINER Michael STEINER M. 1984 3:08:07.1 M30 16 +8:30.1 M 39 RC ARBÖ Kindberg 38.30 km/h Wartberg Im Mürztal +
40 63 HEIMBUCHNER Harald HEIMBUCHNER H. 1986 3:08:07.7 M30 17 +8:30.8 M 40 www.atterbiker.at 38.30 km/h Schwanenstadt +
41 101 BENEDEK Istvan BENEDEK I. 1959 3:08:07.9 M50 3 +5:12.2 M 41 38.30 km/h Balatonfüred +
42 202 LICSKAI Zsolt LICSKAI Z. 1976 3:08:08.0 M40 8 +5:11.8 M 42 RLC Mörbisch 38.30 km/h Harka +
43 236 HRINKOW Gerhard HRINKOW G. 1948 3:08:08.1 M70+ 1 M 43 CYCLE CAFÉ 38.30 km/h Reichraming +
44 95 STAMCAR Thomas STAMCAR T. 1982 3:08:08.2 M30 18 +8:31.2 M 44 38.30 km/h Kronstorf +
45 38 OBER Uschi OBER U. 1967 3:08:08.7 M50 4 +5:13.1 W 45 RSV Traunreut 38.30 km/h Altenmarkt +
46 80 SPANDL Jürgen SPANDL J. 1968 3:08:09.0 M50 5 +5:13.3 M 46 RC ARBÖ Kindberg 38.30 km/h Kapfenberg +
47 126 KÜHNHAMMER Alexander KÜHNHAMMER A. 1974 3:08:09.4 M40 9 +5:13.2 M 47 ÖBB Infrastruktur 38.30 km/h Ried +
48 85 SCHWEIGLER Peter SCHWEIGLER P. 1973 3:08:09.5 M40 10 +5:13.3 M 48 Cinquantuno 38.30 km/h Graz +
49 46 REICHEL Christian REICHEL C. 1963 3:08:09.8 M50 6 +5:14.2 M 49 38.30 km/h Niklasdorf +
50 317 CSABA Vörös CSABA V. 1970 3:08:09.9 M40 11 +5:13.7 M 50 38.30 km/h Szentendre +
51 44 SCHWARZINGER Klaus SCHWARZINGER K. 1978 3:08:09.9 M40 12 +5:13.7 M 51 Wiener Sportclub 38.30 km/h Wien +
52 320 CSABA Petrik CSABA P. 1975 3:08:10.1 M40 13 +5:13.9 M 52 38.30 km/h Budapest +
53 193 KNÖDLSTORFER Florian KNÖDLSTORFER F. 1983 3:08:10.3 M30 19 +8:33.4 M 53 HILL Racingteam 38.30 km/h Weiden Am See +
54 66 KELPIN Volker KELPIN V. 1984 3:08:10.3 M30 20 +8:33.4 M 54 Team Pro Energetic 38.30 km/h Voitsberg +
55 208 WRIGHT James WRIGHT J. 1974 3:08:10.5 M40 14 +5:14.3 M 55 The Veronika Express (Crew) 38.30 km/h Salzburg +
56 538 BALSAI Tamas BALSAI T. 1967 3:08:10.7 M50 7 +5:15.0 M 56 38.30 km/h Budapest +
57 204 LUCKENBERGER Ronald LUCKENBERGER R. 1977 3:08:10.7 M40 15 +5:14.5 M 57 RLC Mörbisch 38.30 km/h Mörbisch +
58 155 HUBER Michael HUBER M. 1983 3:08:11.6 M30 21 +8:34.6 M 58 neubike.at 38.30 km/h Raab +
59 111 WINTER Markus WINTER M. 1975 3:08:11.6 M40 16 +5:15.4 M 59 BikeManiac 38.30 km/h Mistelbach +
60 62 TIPOTSCH Alexander TIPOTSCH A. 1976 3:08:11.8 M40 17 +5:15.6 M 60 38.30 km/h Hippach +
61 154 AUER Florian AUER F. 1989 3:08:13.9 M20 14 +5:18.1 M 61 neubike.at 38.30 km/h Kopfing +
62 244 MATTISCHEK Oliver MATTISCHEK O. 1993 3:08:14.3 M20 15 +5:18.5 M 62 Atterbiker 38.20 km/h Regau +
63 145 FASCHING Gerald FASCHING G. 1966 3:08:16.0 M50 8 +5:20.3 M 63 38.20 km/h Grafenbach +
64 996 FISCHERLEHNER Martin FISCHERLEHNER M. 1975 3:08:16.4 M40 18 +5:20.2 M 64 38.20 km/h St. Oswald/Fr. +
65 110 HÖLZL Michael HÖLZL M. 1988 3:08:16.4 M30 22 +8:39.5 M 65 Intersport Mühl4tler Bike Team... 38.20 km/h Hirschbach Im Mühlkreis +
66 221 FIDA-TAUMER Andreas FIDA-TAUMER A. 1973 3:08:27.0 M40 19 +5:30.8 M 66 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 38.20 km/h Wien +
67 157 NEUWEG Manfred NEUWEG M. 1990 3:08:31.9 M20 16 +5:36.1 M 67 neubike.at 38.20 km/h St. Agatha +
68 153 LEHNER Stefan LEHNER S. 1992 3:09:43.9 M20 17 +6:48.1 M 68 neubike.at 37.90 km/h Fraham +
69 99 MÖRTL Manfred MÖRTL M. 1968 3:10:35.8 M50 9 +7:40.1 M 69 Cycle Team Tulln 37.80 km/h Tulln +
70 267 GRUSOVNIK Matjaz GRUSOVNIK M. 1986 3:11:34.9 M30 23 +11:58.0 M 70 ŠD RIKITEAM 37.60 km/h Pernica +
71 37 LECHNITZ Alfred LECHNITZ A. 1952 3:11:36.4 M60 1 M 71 RC Schnecke 37.60 km/h Wien +
72 35 SEIER Robert SEIER R. 1987 3:13:51.3 M30 24 +14:14.3 M 72 Union Raiffeisen Radteam Tirol 37.10 km/h Vomp +
73 9 MAURER - KARNER Richard MAURER - KARNER R. 1974 3:13:54.6 M40 20 +10:58.4 M 73 37.10 km/h Wien +
74 196 LIGETI Andras LIGETI A. 1978 3:13:54.7 M40 21 +10:58.5 M 74 Team Szerpentin 37.10 km/h Budapest +
75 811 TOMAN Vojtech TOMAN V. 1996 3:16:18.8 M20 18 +13:23.0 M 75 Hr Racing České Bugějovice 36.70 km/h Znojmo +
76 163 FELGITSCH Markus FELGITSCH M. 1983 3:16:47.6 M30 25 +17:10.7 M 76 36.60 km/h Jennersdorf +
77 756 PESZAT Luboš PESZAT L. 1978 3:17:11.5 M40 22 +14:15.2 M 77 36.50 km/h České Budějovice +
78 212 NISTELBERGER Andreas NISTELBERGER A. 1967 3:17:20.7 M50 10 +14:25.0 M 78 WSA Greenteam 36.50 km/h Anger +
79 240 PETSCHNIGG Valentin PETSCHNIGG V. 1998 3:17:53.4 M20 19 +14:57.6 M 79 RIG-Deutschlandsberg 36.40 km/h Deutschlandsberg +
80 132 EICHINGER Bernd EICHINGER B. 1980 3:17:57.0 M30 26 +18:20.0 M 80 36.40 km/h Krummnußbaum +
81 415 MANDLER Hermann MANDLER H. 1956 3:17:58.9 M60 2 +6:22.4 M 81 Mandler´s Tri Team 36.40 km/h Trofaiach +
82 220 SCHÖNAUER Thomas SCHÖNAUER T. 2002 3:17:58.9 M U20 2 +14:59.9 M 82 RC Arbö Felbermayr Wels 36.40 km/h Wels +
83 142 BEHOUNEK Michal BEHOUNEK M. 1967 3:17:59.6 M50 11 +15:03.9 M 83 36.40 km/h Havlíčkův Brod 1 +
84 403 DÜNSER Johannes DÜNSER J. 1983 3:17:59.7 M30 27 +18:22.8 M 84 36.40 km/h Wien +
85 801 GRABNER Andreas GRABNER A. 1967 3:18:00.0 M50 12 +15:04.3 M 85 36.40 km/h Neuberg +
86 227 LIFKA Sebastian LIFKA S. 1994 3:18:00.9 M20 20 +15:05.1 M 86 RC ARBÖ SK VÖEST 36.40 km/h Lichtenberg +
87 211 STOURAC Nikola STOURAC N. 1985 3:18:00.9 M30 28 +18:24.0 M 87 EKOL Brno 36.40 km/h Brno +
88 764 SCHMIDT Alexander SCHMIDT A. 1988 3:18:01.4 M30 29 +18:24.5 M 88 LMB 36.40 km/h Mannersdorf +
89 69 KOLAR Gert KOLAR G. 1962 3:18:01.5 M50 13 +15:05.8 M 89 Radteam Leoben 36.40 km/h Bruck An Der Mur +
90 784 SCHREIBER Pascal SCHREIBER P. 1999 3:18:02.0 M U20 3 +15:03.0 M 90 36.40 km/h Wien +
91 863 HORVATH Richard HORVATH R. 1974 3:18:02.1 M40 23 +15:05.9 M 91 36.40 km/h Szombathely +
92 986 ORAZEM Alles ORAZEM A. 1973 3:18:02.2 M40 24 +15:06.0 M 92 36.40 km/h Stahovica +
93 270 WEINZINGER Michael WEINZINGER M. 1979 3:18:02.4 M30 30 +18:25.4 M 93 www.atterbiker.at 36.40 km/h Seewalchen Am Attersee +
94 826 KUBIK Pavol KUBIK P. 1980 3:18:02.4 M30 31 +18:25.4 M 94 R-Bike 36.40 km/h Edelstal +
95 536 SZABOLCS Gergely SZABOLCS G. 1970 3:18:02.7 M40 25 +15:06.5 M 95 36.40 km/h Budapest +
96 959 KUTÁCS Zsolt KUTÁCS Z. 1986 3:18:03.1 M30 32 +18:26.2 M 96 36.40 km/h Gyor +
97 564 HELPAP Bernhard HELPAP B. 1992 3:18:03.3 M20 21 +15:07.5 M 97 36.40 km/h Wien +
98 41 KÖRNER Johann KÖRNER J. 1989 3:18:03.5 M20 22 +15:07.7 M 98 Radteam Leoben 36.40 km/h Knittelfeld +
99 219 SCHÜBL Markus SCHÜBL M. 1970 3:18:03.6 M40 26 +15:07.4 M 99 RC Kirchbiker 36.40 km/h Alkoven +
100 830 JOE Simon JOE S. 1985 3:18:04.6 M30 33 +18:27.6 M 100 36.30 km/h Wien +
101 405 FREHSNER Daniel FREHSNER D. 1993 3:18:05.4 M20 23 +15:09.6 M 101 SKG Welser Profile 36.30 km/h Gresten +
102 34 STRASSER Andreas STRASSER A. 1976 3:18:05.8 M40 27 +15:09.6 M 102 Union Sport Linz Sturm Racing 36.30 km/h Alkoven +
103 771 WICK Marius WICK M. 1975 3:18:06.9 M40 28 +15:10.7 M 103 36.30 km/h Klosterneuburg +
104 276 HEIGL Günter HEIGL G. 1964 3:18:08.0 M50 14 +15:12.4 M 104 RLC Mörbisch 36.30 km/h Mörbisch Am See +
105 120 PFISTER Franz PFISTER F. 1960 3:18:37.0 M50 15 +15:41.3 M 105 ARBÖ Raiffeisen Radteam Ziller... 36.30 km/h Mayrhofen +
106 182 CIHAK Wolfgang CIHAK W. 1964 3:18:37.5 M50 16 +15:41.9 M 106 RC Schnecke 36.20 km/h Tallesbrunn +
107 175 KRIVETZ Hannes KRIVETZ H. 1959 3:18:38.6 M50 17 +15:43.0 M 107 Union XC Club Mühldorf 36.20 km/h Ottenschlag +
108 402 BRABEC Zdenek BRABEC Z. 1968 3:18:39.6 M50 18 +15:44.0 M 108 Open Cycling Academy 36.20 km/h Nový Šaldorf +
109 401 STODULKA Peter STODULKA P. 1970 3:18:42.5 M40 29 +15:46.3 M 109 36.20 km/h Budapest +
110 107 KANDZSAROV Peter KANDZSAROV P. 1976 3:18:42.6 M40 30 +15:46.4 M 110 Coffe Ride 36.20 km/h Budapest +
111 129 ECKER Roman ECKER R. 1973 3:18:44.3 M40 31 +15:48.1 M 111 Jois 36.20 km/h Jois +
112 89 KNITEL Philipp KNITEL P. 1992 3:18:47.3 M20 24 +15:51.5 M 112 OMV Racing Team 36.20 km/h Mistelbach +
113 171 RATHAUSCHER Lucas RATHAUSCHER L. 1989 3:19:22.9 M20 25 +16:27.1 M 113 36.10 km/h Wien +
114 274 UNGER Wolfgang UNGER W. 1973 3:19:23.2 M40 32 +16:27.0 M 114 RLC Mörbisch 36.10 km/h Mörbisch +
115 418 EGERVÁRI Gergely EGERVÁRI G. 1982 3:19:23.6 M30 34 +19:46.7 M 115 Stelvio Racing Team 36.10 km/h Gönyű +
116 866 SCHICKENGRUBER Patrick SCHICKENGRUBER P. 1976 3:19:24.3 M40 33 +16:28.1 M 116 Constantia Teich 36.10 km/h Wien +
117 563 ROSSMANN Tobias ROSSMANN T. 1989 3:19:28.5 M20 26 +16:32.7 M 117 36.10 km/h Alkoven +
118 732 HORVÁTH Tamás HORVÁTH T. 1994 3:19:28.5 M20 27 +16:32.7 M 118 36.10 km/h Szeged +
119 136 DADO Michal DADO M. 1978 3:19:29.3 M40 34 +16:33.1 M 119 36.10 km/h Bratislava +
120 931 IMRE Krisztián IMRE K. 1978 3:19:29.6 M40 35 +16:33.3 M 120 Pannonhalma Stelvio Project 36.10 km/h Győr +
121 121 BAUERNHOFER Kurt BAUERNHOFER K. 1979 3:19:30.3 M30 35 +19:53.4 M 121 KSV-TriTeam Kapfenberg 36.10 km/h Mürzhofen +
122 159 TAUCHER Johann TAUCHER J. 1953 3:19:30.7 M60 3 +7:54.3 M 122 Asvö Radleck cycling 36.10 km/h Bad Waltersdorf +
123 485 LEHNER Markus LEHNER M. 1980 3:19:31.0 M30 36 +19:54.1 M 123 36.10 km/h Walding +
124 583 JAKOPE Johannes JAKOPE J. 1992 3:19:33.9 M20 28 +16:38.1 M 124 36.10 km/h Hart Bei Graz +
125 998 TAUCHER Jörg TAUCHER J. 1976 3:19:42.6 M40 36 +16:46.4 M 125 Berhanrd Kohl Racing Team 36.10 km/h Bad Waltersdorf +
126 956 KISPÁL Csaba KISPÁL C. 1965 3:20:46.8 M50 19 +17:51.1 M 126 35.90 km/h Bucsu +
127 1033 POSCH Andreas POSCH A. 1974 3:20:47.5 M40 37 +17:51.3 M 127 RC Grafenbach Nö-Süd 35.90 km/h Wartmannstetten +
128 942 DEJAN Vasiljev DEJAN V. 1970 3:20:47.9 M40 38 +17:51.7 M 128 S.T.S. Superior Team Sopron 35.90 km/h Szeged +
129 420 HOIS Daniel HOIS D. 1978 3:20:48.3 M40 39 +17:52.1 M 129 4sports.at 35.90 km/h Wels +
130 543 SCHERR Mario SCHERR M. 1995 3:20:48.7 M20 29 +17:52.9 M 130 RADFUCHS 35.90 km/h Graz +
131 846 RADOS Ivica RADOS I. 1979 3:20:59.8 M30 37 +21:22.9 M 131 R.I.Verputz-Technik Gunskirche... 35.80 km/h Buchkirchen +
132 74 FINGER Werner FINGER W. 1982 3:21:00.2 M30 38 +21:23.2 M 132 Radteam Leoben 35.80 km/h Gratkorn +
133 225 KRAUTER Stefan KRAUTER S. 1968 3:21:00.2 M50 20 +18:04.5 M 133 CFK Rückenwind 35.80 km/h Gunskirchen +
134 412 KIRNER Gerald KIRNER G. 1970 3:21:00.2 M40 40 +18:04.0 M 134 De Kruta ham/Lac Harlekin 35.80 km/h Grosskrut +
135 181 BRAUNSBERGER Gregor BRAUNSBERGER G. 1971 3:21:00.3 M40 41 +18:04.0 M 135 35.80 km/h Brunn Am Gebirge +
136 292 SOMOGHY Attila SOMOGHY A. 1969 3:21:01.0 M40 42 +18:04.8 M 136 VISE 35.80 km/h Vác +
137 104 MOLNÁR Krisztián MOLNÁR K. 1979 3:21:01.3 M30 39 +21:24.4 M 137 RLC-Mörbisch 35.80 km/h Sopron +
138 313 VARGA Zoltán VARGA Z. 1970 3:21:02.1 M40 43 +18:05.9 M 138 Szerpentin 35.80 km/h Budapest +
139 260 TREFFER Michael TREFFER M. 1985 3:21:03.9 M30 40 +21:27.0 M 139 Physio 1.0 Cycling Team 35.80 km/h Absam +
140 321 BABOS Tibor BABOS T. 1966 3:21:08.0 M50 21 +18:12.3 M 140 35.80 km/h Budapest +
141 259 SAMMER Gregor SAMMER G. 1985 3:21:10.2 M30 41 +21:33.2 M 141 35.80 km/h Wien +
142 252 SCHÖNAUER Günther SCHÖNAUER G. 1970 3:21:17.5 M40 44 +18:21.2 M 142 RC Arbö Felbermayr Wels 35.80 km/h Wels +
143 483 DALAAKER Anders DALAAKER A. 1960 3:21:31.3 M50 22 +18:35.6 M 143 Jardar 35.70 km/h Wien +
144 72 LEITNER Christian LEITNER C. 1985 3:21:32.6 M30 42 +21:55.7 M 144 Europos Racing Team 35.70 km/h Peggau +
145 312 PERL Peter PERL P. 1972 3:21:33.9 M40 45 +18:37.7 M 145 35.70 km/h Mogersdorf +
146 31 CZERNIN Josef CZERNIN J. 1960 3:22:01.1 M50 23 +19:05.4 M 146 BikeZeit by Stephan Mattersber... 35.60 km/h Burgkirchen A.d.alz +
147 52 SCHMUCK Bernhard SCHMUCK B. 1967 3:22:01.1 M50 24 +19:05.5 M 147 Radsport Schmuck 35.60 km/h Anger +
148 319 DURKÓ László DURKÓ L. 1975 3:23:44.5 M40 46 +20:48.3 M 148 Szerpentin 35.30 km/h Budapest +
149 256 FELBERMAYR Nikolaus FELBERMAYR N. 1978 3:23:48.9 M40 47 +20:52.7 M 149 35.30 km/h Aschach An Der Steyr +
150 529 PALICKA Miloš PALICKA M. 1965 3:23:49.3 M50 25 +20:53.7 M 150 CK Witzenmann 35.30 km/h Banská Bystrica +
151 226 LIEBHART Andreas LIEBHART A. 1980 3:23:49.6 M30 43 +24:12.7 M 151 35.30 km/h Wien +
152 264 WINTER Reinhard WINTER R. 1956 3:24:17.4 M60 4 +12:40.9 M 152 ohne 35.20 km/h Buchholz +
153 213 ZAJIC Peter ZAJIC P. 1977 3:24:18.9 M40 48 +21:22.7 M 153 CK Rimavská Sobota 35.20 km/h Rimavská Sobota +
154 222 KABUREK Jürgen KABUREK J. 1978 3:24:50.3 M40 49 +21:54.1 M 154 Schrenk Sport Team 35.10 km/h Scheideldorf +
155 114 LEGER Wolfgang LEGER W. 1977 3:24:51.6 M40 50 +21:55.4 M 155 35.10 km/h Luftenberg An Der Donau +
156 736 VERHOEVEN Harm VERHOEVEN H. 1980 3:24:53.4 M30 44 +25:16.5 M 156 35.10 km/h Rosmalen +
157 777 BANDÍK Tomáš BANDÍK T. 1981 3:24:53.6 M30 45 +25:16.6 M 157 HR Racing Team České Budějovic... 35.10 km/h České Budějovice +
158 1018 STEINER Philiip STEINER P. 1982 3:24:54.8 M30 46 +25:17.9 M 158 35.10 km/h Birkfeld +
159 742 NIEDERSTÄTTER Dieter NIEDERSTÄTTER D. 1979 3:24:55.9 M30 47 +25:18.9 M 159 Union Sporthütte.at 35.10 km/h Stans +
160 997 STABER Christian STABER C. 1962 3:24:56.2 M50 26 +22:00.5 M 160 35.10 km/h Wr.neudorf +
161 216 ÖHLINGER Maria ÖHLINGER M. 1968 3:24:57.9 W50 1 W 1 35.10 km/h Gr. Gerharts +
162 216 EIBL Herbert EIBL H. 1982 3:24:57.9 M30 48 +25:21.0 M 161 sportunion Waidhofen 35.10 km/h Kematen +
163 619 LUKASSER Günther LUKASSER G. 1982 3:24:58.5 M30 49 +25:21.5 M 162 35.10 km/h Großgmain +
164 71 SCHULLER Christian SCHULLER C. 1984 3:24:59.6 M30 50 +25:22.6 M 163 ARBÖ ASKÖ Feld am See 35.10 km/h Arnoldstein +
165 275 EISL Michael EISL M. 1978 3:25:01.2 M40 51 +22:05.0 M 164 UES Eisenstadt 35.10 km/h Eisenstadt +
166 184 SCHÖNAUER Petra SCHÖNAUER P. 1971 3:25:01.9 W40 1 W 2 RC Arbö Felbermayr Wels 35.10 km/h Wels +
167 1007 SINNABELL Markus SINNABELL M. 1970 3:25:04.9 M40 52 +22:08.7 M 165 RSC Thermenregion 35.10 km/h Markt Piesting +
168 626 KÄFER Mario KÄFER M. 1980 3:25:06.3 M30 51 +25:29.3 M 166 35.10 km/h Neutillimitsch +
169 45 RÖDER Ulrich RÖDER U. 1967 3:25:08.3 M50 27 +22:12.6 M 167 Externi Biking Ulm 35.10 km/h Ulm +
170 162 ECKER Andreas ECKER A. 1984 3:25:10.7 M30 52 +25:33.7 M 168 BMC LOUNGE LINZ 35.10 km/h Garsten +
171 667 HOLLOSI Balazs HOLLOSI B. 1986 3:25:11.1 M30 53 +25:34.2 M 169 35.10 km/h Oberndorf +
172 558 HORN Heinz HORN H. 1970 3:25:13.5 M40 53 +22:17.2 M 170 Casa Ciclista 35.10 km/h Weißkirchen In Steiermark +
173 94 WIESER Wilfried WIESER W. 1963 3:26:47.8 M50 28 +23:52.1 M 171 34.80 km/h Wien +
174 90 DÖRFLER Philipp DÖRFLER P. 1979 3:27:07.3 M30 54 +27:30.3 M 172 Radteam Tegee 34.80 km/h Ohlsdorf +
175 147 KIENESBERGER Christian KIENESBERGER C. 1981 3:27:08.4 M30 55 +27:31.5 M 173 34.80 km/h Ebensee +
176 56 LANGSTADLINGER Lukas LANGSTADLINGER L. 1987 3:27:08.6 M30 56 +27:31.6 M 174 Vier Wadln gegen SuperGiro 34.80 km/h Wien +
177 286 LANG Gerald LANG G. 1963 3:27:09.0 M50 29 +24:13.3 M 175 34.80 km/h Mörbisch +
178 146 NEUMANN Hans Jürgen NEUMANN H. 1965 3:27:09.8 M50 30 +24:14.1 M 176 34.80 km/h Laakirchen +
179 535 BENCZÉS Krisztina BENCZÉS K. 1975 3:27:10.0 W40 2 +2:08.0 W 3 34.80 km/h Budapest +
180 582 WUTZL Georg WUTZL G. 1993 3:27:11.6 M20 30 +24:15.8 M 177 URC Mariazell 34.80 km/h Annaberg +
181 127 RICHARDSON James RICHARDSON J. 1989 3:27:11.9 M20 31 +24:16.1 M 178 34.70 km/h Wals +
182 921 JESCHKE Mira JESCHKE M. 1979 3:27:12.2 W30 1 W 4 34.70 km/h Purbach +
183 140 PAUBERL Günter PAUBERL G. 1970 3:27:12.6 M40 54 +24:16.4 M 179 Nora Racing Team 34.70 km/h Wien +
184 106 HRUSCHKA Nikolaus HRUSCHKA N. 1987 3:27:13.4 M30 57 +27:36.5 M 180 Radteam Leoben 34.70 km/h Leoben +
185 458 JETSCHKO Christian JETSCHKO C. 1968 3:27:13.7 M50 31 +24:18.0 M 181 34.70 km/h Wien +
186 250 TOTH Wofram TOTH W. 1967 3:27:14.3 M50 32 +24:18.6 M 182 34.70 km/h Mörbisch +
187 413 MAISLINGER Richard MAISLINGER R. 1971 3:27:14.7 M40 55 +24:18.5 M 183 Elite Tours 34.70 km/h Wien +
188 249 WILLINGER Petra WILLINGER P. 1966 3:27:15.3 W50 2 +2:17.3 W 5 34.70 km/h Altheim +
189 245 MAYER Bernhard MAYER B. 1972 3:27:16.0 M40 56 +24:19.8 M 184 Mountainbiker [am See] 34.70 km/h Neusiedl Am See +
190 680 PUßWALD Rainer PUßWALD R. 1979 3:27:17.0 M30 58 +27:40.1 M 185 34.70 km/h Sinabelkirchen +
191 33 BRANDSTÄTTER Dominic BRANDSTÄTTER D. 1992 3:27:26.4 M20 32 +24:30.6 M 186 Pro Energetic 34.70 km/h Eppenstein +
192 78 WEINZIERL Michael WEINZIERL M. 1981 3:27:30.6 M30 59 +27:53.7 M 187 34.70 km/h Waizenkirchen +
193 280 PFEIFFER Christoph PFEIFFER C. 1981 3:29:12.1 M30 60 +29:35.1 M 188 34.40 km/h Mörbisch +
194 210 PISCHEM Christian PISCHEM C. 1971 3:30:10.0 M40 57 +27:13.8 M 189 RSC Thermenregion 34.30 km/h Schönau/Triesting +
195 421 GRITSCH Günter GRITSCH G. 1973 3:30:10.5 M40 58 +27:14.3 M 190 34.30 km/h Wien +
