54 Jahre Dolomitenlauf

Datum: 20. - 21.01.2024

Ergebnisse - Classic Race 20 km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚀ ⚀ Pos ⚀ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 2003 DELLAGIACOMA Tommaso DELLAGIACOMA T. 1996 53:47.5 Allg. K. M 1 M 1 Team Internorm Alpenplus Trent... 23.42 km/h Predazzo +
2 2008 MICH Riccardo MICH R. 1991 53:49.5 +01.9 AK I m 1 M 2 +01.9 Team Futura 23.41 km/h Tesero +
3 2005 AMHOF Manuel AMHOF M. 1995 53:49.9 +02.3 Allg. K. M 2 +02.3 M 3 +02.3 Team Futura 23.41 km/h Niederdorf +
4 2009 BUSIN Emanuele BUSIN E. 2002 53:50.6 +03.0 Allg. K. M 3 +03.0 M 4 +03.0 Team Internorm Alpenplus Trent... 23.4 km/h Canale dAgordo +
5 2130 OLEX Max OLEX M. 1989 53:59.1 +11.5 AK I m 2 +09.5 M 5 +11.5 TERREX XC Ski Team 23.34 km/h Garmisch-Partenkirchen +
6 2004 COMPAGNONI Luca COMPAGNONI L. 2000 55:44.0 +01:56.4 Allg. K. M 4 +01:56.4 M 6 +01:56.4 Team Internorm Alpenplus Trent... 22.61 km/h Valfurva +
7 2023 SEEBACHER Hartwig SEEBACHER H. 1999 58:48.1 +05:00.5 Allg. K. M 5 +05:00.5 M 7 +05:00.5 Ski-Willy Marathon Team Austri... 21.43 km/h Bad Mitterndorf +
8 2014 VARESCO Giacomo VARESCO G. 2002 58:48.3 +05:00.7 Allg. K. M 6 +05:00.7 M 8 +05:00.7 TEAM ROBINSON TRENTINO 21.43 km/h +
9 2118 PETRITSCH Stefan PETRITSCH S. 1985 59:20.0 +05:32.5 AK I m 3 +05:30.5 M 9 +05:32.5 Ski-Willy Marathon Team Austri... 21.24 km/h AltmĂŒnster +
10 2010 KURZ Nils KURZ N. 2000 01:00:52.8 +07:05.2 Allg. K. M 7 +07:05.2 M 10 +07:05.2 Löffler-Team 20.7 km/h St.lorenzen Im Lesachtal +
11 2127 CIPRIAN Stefano CIPRIAN S. 1972 01:01:45.3 +07:57.7 AK III m 1 M 11 +07:57.7 Ottica Mottes/asd brenton spor... 20.4 km/h Val Di Zoldo - Bl +
12 2030 PETRITSCH Georg PETRITSCH G. 1981 01:02:25.1 +08:37.5 AK II m 1 M 12 +08:37.5 Ski-Willy Marathon Team Austri... 20.19 km/h Altaussee +
13 2007 SIEDER Fabian SIEDER F. 1998 01:03:06.8 +09:19.2 Allg. K. M 8 +09:19.2 M 13 +09:19.2 Team Futura 19.96 km/h Noederdorf +
14 2090 DELLAGIACOMA Carola DELLAGIACOMA C. 1999 01:06:03.6 +12:16.0 Allg. K. W 1 W 1 Team Internorm Alpenplus Trent... 19.07 km/h Predazzo +
15 2031 KOMLEV Yury KOMLEV Y. 1967 01:06:56.6 +13:09.0 AK III m 2 +05:11.2 M 14 +13:09.0 WSV Ramsau am Dachstein 18.82 km/h Ramsau Am Dachstein +
16 2013 ACHLEITNER Lisa ACHLEITNER L. 1997 01:07:34.6 +13:47.0 Allg. K. W 2 +01:31.0 W 2 +01:31.0 Löffler-Team 18.65 km/h Breitenbach Am Inn +
17 2087 DOWNS Seth DOWNS S. 1969 01:07:50.3 +14:02.7 AK III m 3 +06:05.0 M 15 +14:02.7 APU 18.57 km/h Anchorage +
18 2012 SCHWINGSHACKL Thea SCHWINGSHACKL T. 1999 01:08:31.8 +14:44.2 Allg. K. W 3 +02:28.2 W 3 +02:28.2 Team Futura 18.39 km/h Taisten-Welsberg +
19 2024 GUENTHER Fiona GUENTHER F. 1999 01:08:49.3 +15:01.7 Allg. K. W 4 +02:45.7 W 4 +02:45.7 Team Futura 18.31 km/h Berlino +
20 2011 LINDSBERGER Julia LINDSBERGER J. 2006 01:09:26.8 +15:39.2 Jugend II w 1 W 5 +03:23.2 LRC Lienzer Dolomiten 18.14 km/h Nikolsdorf +
21 2029 NUSSBAUMER Sebastian NUSSBAUMER S. 1985 01:10:38.1 +16:50.5 AK I m 4 +16:48.5 M 16 +16:50.5 Ski-Willy Marathon Team Austri... 17.84 km/h AltmĂŒnster +
22 2015 CIPRIAN Fausto CIPRIAN F. 1978 01:10:47.8 +17:00.2 AK II m 2 +08:22.7 M 17 +17:00.2 SCI CAI CONEGLIANO 17.8 km/h Conegliano +
23 2033 PILLER Caterina PILLER C. 1999 01:12:34.3 +18:46.8 Allg. K. W 5 +06:30.7 W 6 +06:30.7 TEAM ROBINSON TRENTINO 17.36 km/h Predazzo +
24 2032 SCHMIDHOFER Eva SCHMIDHOFER E. 1999 01:12:52.3 +19:04.8 Allg. K. W 6 +06:48.7 W 7 +06:48.7 Ski-Willy Marathon Team Austri... 17.29 km/h Innervillgraten +
25 2048 JARON Adam JARON A. 2010 01:13:36.6 +19:49.0 Jugend I m 1 M 18 +19:49.0 UKS RAWA Siedlce 17.12 km/h Warsaw +
26 2126 SIMEONI Federica SIMEONI F. 1972 01:15:57.6 +22:10.0 AK III w 1 W 8 +09:54.0 Ottica Mottes/asd brenton spor... 16.59 km/h Riese Pio X° - Tv +
27 2016 CARNIELLO Massimo CARNIELLO M. 1957 01:17:57.1 +24:09.5 AK IV m 1 M 19 +24:09.5 nessuna 16.16 km/h Belluno +
28 2093 PRESOLI Marcel PRESOLI M. 1976 01:18:15.9 +24:28.3 AK II m 3 +15:50.7 M 20 +24:28.3 16.1 km/h Absam +
29 2133 PUTZ Walter PUTZ W. 1960 01:18:51.6 +25:04.0 AK IV m 2 +54.5 M 21 +25:04.0 Energie Steiermark 15.98 km/h Seckau +
30 2132 CROSS Alexi CROSS A. 2004 01:18:52.6 +25:05.0 Jun w 1 W 9 +12:49.0 Nswact 15.97 km/h Jindabyne +
31 2050 SPIK Per SPIK P. 1964 01:18:55.9 +25:08.3 AK III m 4 +17:10.5 M 22 +25:08.3 15.96 km/h Leksand +
32 2065 JIRCIK Miroslav JIRCIK M. 1976 01:19:00.1 +25:12.5 AK II m 4 +16:35.0 M 23 +25:12.5 3D FITNESS RACE TEAM 15.95 km/h Klasterec Nad Orlici +
33 2057 RÖMHILD Christoph RÖMHILD C. 2007 01:20:13.9 +26:26.3 Jugend II m 1 M 24 +26:26.3 Skiklub Dresden-Niedersedlitz ... 15.7 km/h Dresden +
34 2064 FALTUS Milan FALTUS M. 1983 01:20:36.3 +26:48.8 AK II m 5 +18:11.2 M 25 +26:48.8 SOKOL Klasterec nad Orlici 15.63 km/h Ćœamberk +
35 2028 ZEILINGER Johannes ZEILINGER J. 1963 01:21:38.6 +27:51.0 AK IV m 3 +03:41.5 M 26 +27:51.0 SV St. Jakob/Walde 15.43 km/h Wartberg/St. Barbara +
36 2114 GALLO Alessandra GALLO A. 1989 01:21:58.9 +28:11.3 AK I w 1 W 10 +15:55.2 S. C. Valle Pesio 15.37 km/h Chiusa Di Pesio +
37 2058 KARL Hendrik KARL H. 1961 01:22:02.4 +28:14.8 AK IV m 4 +04:05.2 M 27 +28:14.8 RSV Chemnitz 15.36 km/h Werdau +
38 2131 BARON Francesco BARON F. 1978 01:23:29.9 +29:42.3 AK II m 6 +21:04.8 M 28 +29:42.3 Sottozeronodicteam 15.09 km/h Udine +
39 1213 KAUFMANN Ivo KAUFMANN I. 1967 01:23:42.4 +29:54.8 AK III m 5 +21:57.0 M 29 +29:54.8 15.05 km/h Zug +
40 2094 SOMMER Karl SOMMER K. 1979 01:24:14.9 +30:27.3 AK II m 7 +21:49.8 M 30 +30:27.3 14.96 km/h Oberdrauburg +
41 2088 MONAHAN Erika MONAHAN E. 1973 01:25:13.6 +31:26.0 AK III w 2 +09:16.0 W 11 +19:10.0 APU 14.78 km/h Anchorage +
42 2019 FEKETE FrantiĆĄek FEKETE F. 1968 01:26:41.6 +32:54.0 AK III m 6 +24:56.3 M 31 +32:54.0 nbs 14.53 km/h Poprad +
43 1139 ROSSETTI Michele ROSSETTI M. 1965 01:27:44.4 +33:56.8 AK III m 7 +25:59.0 M 32 +33:56.8 14.36 km/h Mirano +
44 2116 JINDRA David JINDRA D. 1960 01:28:22.9 +34:35.3 AK IV m 5 +10:25.7 M 33 +34:35.3 AC Obora Hvezda 14.26 km/h Praha +
45 2039 FOLLADOR Livio FOLLADOR L. 1955 01:29:31.4 +35:43.8 AK IV m 6 +11:34.2 M 34 +35:43.8 Val Biois 14.07 km/h Falcade +
46 2098 STALTMAYR Josef STALTMAYR J. 1965 01:29:33.4 +35:45.8 AK III m 8 +27:48.1 M 35 +35:45.8 14.07 km/h PĂ€hl-Mitterfischen +
47 2017 GRIMM Hendrik GRIMM H. 1974 01:30:04.1 +36:16.6 AK II m 8 +27:39.0 M 36 +36:16.6 13.99 km/h Dresden +
48 2097 SCHUH Ulrich SCHUH U. 1969 01:30:25.9 +36:38.3 AK III m 9 +28:40.6 M 37 +36:38.3 SC DreilÀndereck 13.93 km/h Hochneukirchen +
49 2136 SANDER Hanspeter SANDER H. 1957 01:30:58.9 +37:11.3 AK IV m 7 +13:01.8 M 38 +37:11.3 13.85 km/h Nz +
50 2086 CATTARUZZA Carlo CATTARUZZA C. 1963 01:33:11.8 +39:24.3 AK IV m 8 +15:14.7 M 39 +39:24.3 vasabroke 13.52 km/h Belluno +
51 2043 STRZELECKI Arkadiusz STRZELECKI A. 1970 01:33:23.1 +39:35.6 AK III m 10 +31:37.8 M 40 +39:35.6 13.49 km/h Miedzyborow +
52 2020 SCHULTE Peter SCHULTE P. 1976 01:37:21.1 +43:33.6 AK II m 9 +34:56.0 M 41 +43:33.6 TEAM M + B 12.94 km/h Schwabbruck +
53 2056 BAUER Paul BAUER P. 1955 01:40:23.7 +46:36.1 AK IV m 9 +22:26.5 M 42 +46:36.1 Ski&bike Deggendorf 12.55 km/h Plattling +
54 2018 SPIEGL Manfred SPIEGL M. 1958 01:41:07.7 +47:20.1 AK IV m 10 +23:10.5 M 43 +47:20.1 SC Ranggen 12.46 km/h Ranggen +
55 2046 KRANZ Juergen KRANZ J. 1960 01:42:18.2 +48:30.6 AK IV m 11 +24:21.0 M 44 +48:30.6 kein 12.32 km/h Geising +
56 1407 ZLAMALIK Jaromir ZLAMALIK J. 1956 01:45:07.4 +51:19.8 AK IV m 12 +27:10.3 M 45 +51:19.8 Motor CB 11.99 km/h Ceske Budejovice +
57 2066 SPARSHOTT Neil SPARSHOTT N. 1964 01:46:51.9 +53:04.3 AK III m 11 +45:06.6 M 46 +53:04.3 11.79 km/h Bagshot +
58 2067 WINTER Otmar WINTER O. 1951 01:46:57.7 +53:10.1 AK V m 1 M 47 +53:10.1 Skiverein Hasselfelde 11.78 km/h Hasselfelde +
59 2054 SLOTTE Clas-Eirik SLOTTE C. 1954 01:47:24.2 +53:36.6 AK IV m 13 +29:27.0 M 48 +53:36.6 11.73 km/h Nedervetil +
60 2123 MOSENA Massimo MOSENA M. 1966 01:47:44.9 +53:57.3 AK III m 12 +45:59.6 M 49 +53:57.3 11.69 km/h Belluno +
61 1341 EHRLICH Bernd EHRLICH B. 1954 01:49:56.7 +56:09.1 AK IV m 14 +31:59.5 M 50 +56:09.1 Skiverein Hasselfelde 11.46 km/h Hasselfelde +
62 2120 KONOWROCKA Katarzyna KONOWROCKA K. 1984 01:50:09.4 +56:21.9 AK I w 2 +28:10.5 W 12 +44:05.8 SKI100% Team 11.44 km/h Krakow +
63 2071 HALLANVAARA Erkki HALLANVAARA E. 1955 01:50:51.9 +57:04.4 AK IV m 15 +32:54.8 M 51 +57:04.4 PWT-Urheilumatkat 11.37 km/h Tampere +
64 2107 POETKE Stephanie POETKE S. 1994 01:50:57.7 +57:10.1 Allg. K. W 7 +44:54.1 W 13 +44:54.1 11.36 km/h Dresden +
65 2026 URBANER Hubert URBANER H. 1959 01:51:41.4 +57:53.9 AK IV m 16 +33:44.3 M 52 +57:53.9 LRC Lienzer Dolomiten 11.28 km/h Oberdrauburg +
66 2089 OLEJARCZYK Krzysztof OLEJARCZYK K. 1972 01:53:15.7 +59:28.1 AK III m 13 +51:30.4 M 53 +59:28.1 11.12 km/h Warszawa +
67 2049 AUZOLLES Eric AUZOLLES E. 1964 02:01:52.2 +01:08:04.6 AK III m 14 +01:06.9 M 54 +01:08:04.6 Hus-Ski 10.34 km/h Quebec +
68 2100 PRESCH, DR. Matthias PRESCH, DR. M. 1954 02:03:01.0 +01:09:13.4 AK IV m 17 +45:03.8 M 55 +01:09:13.4 10.24 km/h Schwarzenbach +
69 2061 SCHORLI Andreas SCHORLI A. 1972 02:03:30.0 +01:09:42.4 AK III m 15 +01:01:44.6 M 56 +01:09:42.4 10.2 km/h Wolfsberg +
70 2115 HÄRTEL Torsten HÄRTEL T. 1973 02:04:02.0 +01:10:14.4 AK III m 16 +01:02:16.6 M 57 +01:10:14.4 10.16 km/h Kronach +
71 2060 RIEMER Mario RIEMER M. 1958 02:05:55.7 +01:12:08.1 AK IV m 18 +47:58.6 M 58 +01:12:08.1 Rrttri Team Frohnleiten 10.01 km/h Deutschfeistritz +
72 2068 WOLF Thomas WOLF T. 1978 02:07:01.7 +01:13:14.2 AK II m 10 +01:04:36.6 M 59 +01:13:14.2 Reisegruppe Sonnenschein 9.92 km/h Chemnitz +
73 2059 ROSIƃSKI JarosƂaw ROSIƃSKI J. 1964 02:07:12.2 +01:13:24.6 AK III m 17 +01:05:26.9 M 60 +01:13:24.6 9.91 km/h Liszki +
74 2121 BAUSCH Thomas BAUSCH T. 1963 02:09:12.5 +01:15:24.9 AK IV m 19 +51:15.3 M 61 +01:15:24.9 SpVgg FĂŒrth EinbauschrĂ€nke 9.75 km/h Oberlienz +
75 2080 OZOLINA Inita OZOLINA I. 1962 02:09:19.0 +01:15:31.4 AK IV w 1 W 14 +01:03:15.4 9.74 km/h Valmiera +
76 2037 KRAL Josef KRAL J. 1970 02:09:30.5 +01:15:42.9 AK III m 18 +01:07:45.2 M 62 +01:15:42.9 9.73 km/h Umeaa +
77 2038 KRALOVA Ivana KRALOVA I. 1969 02:09:34.5 +01:15:46.9 AK III w 3 +53:36.8 W 15 +01:03:30.9 Ifk Umeaa, Sweden 9.72 km/h Umeaa +
78 2022 MÜLLER Maik MÜLLER M. 1966 02:09:49.0 +01:16:01.4 AK III m 19 +01:08:03.6 M 63 +01:16:01.4 Neuhausener Stahlwaden 9.71 km/h Neuhausen +
79 2134 WESSELS Ute WESSELS U. 1977 02:10:15.8 +01:16:28.2 AK II w 1 W 16 +01:04:12.2 9.67 km/h Straubing +
80 2069 DEBAKEY Daniel DEBAKEY D. 1961 02:11:49.2 +01:18:01.7 AK IV m 20 +53:52.1 M 64 +01:18:01.7 9.56 km/h Hanna +
81 2108 HALLANVAARA Katariina HALLANVAARA K. 1958 02:11:53.5 +01:18:05.9 AK IV w 2 +02:34.5 W 17 +01:05:49.9 PWT-Urheilumatkat 9.55 km/h Tampere +
82 2102 LEMMIK Kristel LEMMIK K. 1996 02:13:39.2 +01:19:51.7 Allg. K. W 8 +01:07:35.6 W 18 +01:07:35.6 Sporttravel 9.43 km/h Tartu +
83 2083 LAMPI Armi LAMPI A. 1964 02:14:16.0 +01:20:28.4 AK III w 4 +58:18.3 W 19 +01:08:12.4 9.38 km/h Turku +
84 2119 SELMI Matteo SELMI M. 1980 02:14:34.0 +01:20:46.4 AK II m 11 +01:12:08.9 M 65 +01:20:46.4 9.36 km/h Modena +
85 2081 SPECCHER Marisa SPECCHER M. 1962 02:15:08.7 +01:21:21.2 AK IV w 3 +05:49.7 W 20 +01:09:05.1 9.32 km/h Trento +
86 2099 MALFER Luciano MALFER L. 1962 02:15:09.0 +01:21:21.4 AK IV m 21 +57:11.9 M 66 +01:21:21.4 9.32 km/h Trento +
87 2062 LEHTO Jari LEHTO J. 1955 02:17:34.0 +01:23:46.4 AK IV m 22 +59:36.9 M 67 +01:23:46.4 9.16 km/h Rauma +
88 2104 DAWCZYK Anna DAWCZYK A. 1979 02:20:28.3 +01:26:40.7 AK II w 2 +10:12.4 W 21 +01:14:24.6 MF ƻary 8.97 km/h Zary +
89 2047 JARON Michal JARON M. 1977 02:21:12.5 +01:27:24.9 AK II m 12 +01:18:47.4 M 68 +01:27:24.9 TN Biegowki Wesola 8.92 km/h Warsaw +
90 2137 PRÜNSTER Helmut PRÜNSTER H. 1959 02:21:34.5 +01:27:46.9 AK IV m 23 +01:03:37.4 M 69 +01:27:46.9 LRC Lienz 8.9 km/h Tristach +
91 2078 GRÖNBERG Maj-Britt GRÖNBERG M. 1961 02:21:46.2 +01:27:58.7 AK IV w 4 +12:27.2 W 22 +01:15:42.6 Ostrobotnia WL ski team 8.89 km/h NĂ€rpes +
92 2091 MALFER Ilaria MALFER I. 1995 02:24:44.5 +01:30:57.0 Allg. K. W 9 +01:18:40.9 W 23 +01:18:40.9 8.71 km/h Trento +
93 2045 KREIDL Emanuel KREIDL E. 1984 02:24:45.0 +01:30:57.4 AK I m 5 +01:30:55.5 M 70 +01:30:57.4 8.7 km/h Kufstein +
94 1505 JÖBSTL Wolfgang JÖBSTL W. 1963 02:29:15.5 +01:35:27.9 AK IV m 24 +01:11:18.4 M 71 +01:35:27.9 ÖSV 8.44 km/h Reifnitz +
95 1277 KUDRZYN Cezary KUDRZYN C. 1967 02:29:49.8 +01:36:02.2 AK III m 20 +01:28:04.4 M 72 +01:36:02.2 EMEL 8.41 km/h Wola Hankowska +
96 2027 RAUTIAINEN Veli RAUTIAINEN V. 1948 02:30:01.8 +01:36:14.2 AK V m 2 +43:04.1 M 73 +01:36:14.2 8.4 km/h Pori +
97 2135 KOLOBANOVA Liudmila KOLOBANOVA L. 1944 02:30:41.3 +01:36:53.7 AK V w 1 W 24 +01:24:37.7 Reutov 8.36 km/h Reutov +
98 2113 ARCA Manuela Luigia ARCA M. 1987 02:32:28.8 +01:38:41.2 AK I w 3 +01:10:29.9 W 25 +01:26:25.2 8.26 km/h San Martino In Rio +
99 2076 DICKERT Marlis DICKERT M. 1965 02:32:58.5 +01:39:10.9 AK III w 5 +01:17:00.9 W 26 +01:26:54.9 Reisegruppe Sonnenschein 8.24 km/h Chemnitz +
100 2085 HOSPITAL Sun HOSPITAL S. 1976 02:34:14.8 +01:40:27.2 AK II w 3 +23:59.0 W 27 +01:28:11.2 8.17 km/h Corvallis Or +
101 2101 FLORA Berit FLORA B. 1943 02:40:01.3 +01:46:13.7 AK V w 2 +09:20.0 W 28 +01:33:57.7 7.87 km/h Anchorage, Ak +
102 2077 SCHULTE Brigitte SCHULTE B. 1971 02:40:12.3 +01:46:24.7 AK III w 6 +01:24:14.7 W 29 +01:34:08.7 TEAM M + B 7.86 km/h Schwabbruck +
103 1357 FLORA Samuel FLORA S. 1941 02:40:29.1 +01:46:41.5 AK V m 3 +53:31.3 M 74 +01:46:41.5 7.85 km/h Anchorage +
104 2092 WIENKE Martin WIENKE M. 1954 02:41:48.1 +01:48:00.5 AK IV m 25 +01:23:50.9 M 75 +01:48:00.5 7.79 km/h Hannover +
105 2051 STANOVNIK Gerhard STANOVNIK G. 1962 02:42:01.6 +01:48:14.0 AK IV m 26 +01:24:04.4 M 76 +01:48:14.0 7.78 km/h Ledenitzen +
106 2106 KLEMENCIC Natasa KLEMENCIC N. 1968 02:42:37.3 +01:48:49.7 AK III w 7 +01:26:39.7 W 30 +01:36:33.7 SKI maraton Slovenia 7.75 km/h Dol Pri Ljubljani +
107 2129 CAMPBELL Megan CAMPBELL M. 1964 02:45:48.8 +01:52:01.3 AK III w 8 +01:29:51.2 W 31 +01:39:45.2 London Regional Nordic Ski Clu... 7.6 km/h London +
108 2053 REJDAK Ewa REJDAK E. 1976 02:56:09.0 +02:02:21.5 AK II w 4 +45:53.2 W 32 +01:50:05.4 7.15 km/h Sosnowiec +
109 2105 MACKEAN Melanie MACKEAN M. 1964 02:58:26.4 +02:04:38.8 AK III w 9 +01:42:28.7 W 33 +01:52:22.8 7.06 km/h Edinburgh +
110 2042 MACKEAN Rob MACKEAN R. 1962 02:58:31.9 +02:04:44.3 AK IV m 27 +01:40:34.7 M 77 +02:04:44.3 7.06 km/h Edinburgh +
111 2072 TATARZYƃSKI MichaƂ TATARZYƃSKI M. 1970 03:05:28.3 +02:11:40.7 AK III m 21 +02:03:43.0 M 78 +02:11:40.7 6.79 km/h Lubin +
112 2084 LACHENMAYR Christa LACHENMAYR C. 1972 03:09:08.6 +02:15:21.1 AK III w 10 +01:53:11.0 W 34 +02:03:05.0 6.66 km/h Cambridge +
113 1237 ƁODZINSKA Beata ƁODZINSKA B. 1968 04:38:34.1 +03:44:46.6 AK III w 11 +03:22:36.5 W 35 +03:32:30.5 EMEL 4.52 km/h Częstochowa +
2063 MUDRY Martin MUDRY M. 1970 DNS AK III m M Trnava +
2073 NYLUND Ulf NYLUND U. 1965 DNS AK III m M OP Financial Group Vaasa +
2103 DE FELIP Alida DE FELIP A. 1987 DNF AK I w W vasabroke poiana San Vito Di Cadore +
2025 SEEBACHER Hannes SEEBACHER H. 1996 DNS Allg. K. M M Ski-Willy Marathon Team Austri... Bad Mitterndorf +
2128 AVERIN Evgenii AVERIN E. 1985 DNS AK I m M Schliersee +
2070 GORMAN David GORMAN D. 1955 DNS AK IV m M Missoula Nordic Missoula +
2055 GÖTSCHEL Ricardo GÖTSCHEL R. 1995 DNS Allg. K. M M Salomon Nordic Austria Filzmoos +
2021 GRIMM Wolfhart GRIMM W. 1947 DNS AK V m M Hohenstein-Ernstthal +
2052 TRASKOWSKI Edward TRASKOWSKI E. 1948 DNS AK V m M LL WL Ski team VrchlabĂ­ Nowa Wies Elcka +
2075 HARZENDORF Mandy HARZENDORF M. 1974 DNS AK II w W Reisegruppe Sonnenschein Chemnitz +
2111 HONICAN Lauren HONICAN L. 1992 DNS AK I w W Vermont +
2135 KOLOBANOVA Liudmila KOLOBANOVA L. 1944 DNS AK V w W Reutov Reutov +
2036 LÖWEN Robert LÖWEN R. 1961 DNS AK IV m M Warstein +
2006 BRUNNER Julian BRUNNER J. 1993 DNS AK I m M Team Futura Niederdorf +
2002 GABRIELLI Giacomo GABRIELLI G. 1996 DNS Allg. K. M M C.S. Esercito Cavalese +
2122 MERTLIK Jens MERTLIK J. 1963 DNS AK IV m M Schmölln Ot Altkirchen +
2117 MOSER Tobias MOSER T. 2006 DNS Jugend II m M LRC Lienzer Dolomiten Dölsach +

Ergebnisse aus den Vorjahren


Alle Angaben auf dieser Website sind unverbindlich und es gilt immer die offizielle Ausschreibung auf der Website des Veranstalters.