53 Jahre Dolomitenlauf

Datum: 21. - 22.01.2023

Ergebnisse - Skating 21 km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚀ ⚀ Pos ⚀ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 3001 OLEX Max OLEX M. 1989 53:27.6 AK I m 1 M 1 Adidas XCS Team 23.57 km/h Garmisch-Partenkirchen +
2 3002 GANNER Florian GANNER F. 2002 53:29.9 +02.2 Allg. K. M 1 M 2 +02.2 Union Raika Obertilliach 23.55 km/h Obertilliach +
3 3012 PIDER Felix PIDER F. 2002 53:29.9 +02.3 Allg. K. M 2 M 3 +02.3 Team Internorm Alpenplus Trent... 23.55 km/h Campo Tures +
4 3032 MÜLLAUER Fabian MÜLLAUER F. 2003 53:39.9 +12.2 Jun m 1 M 4 +12.2 HSV Saalfelden 23.48 km/h Saalfelden +
5 3003 WIESER Philip WIESER P. 2001 53:48.4 +20.8 Allg. K. M 3 +18.5 M 5 +20.8 Wsv Traisen 23.42 km/h Traisen +
6 3004 SCHLÖGEL Mario SCHLÖGEL M. 2000 55:15.0 +01:47.3 Allg. K. M 4 +01:45.0 M 6 +01:47.3 WSV Ramsau am Dachstein 22.81 km/h Ramsau +
7 3214 BUSIN Emanuele BUSIN E. 2002 57:11.2 +03:43.5 Allg. K. M 5 +03:41.3 M 7 +03:43.5 Team Internorm Alpenplus Trent... 22.03 km/h Canale dAgordo +
8 3249 BRUNNER Peter BRUNNER P. 1991 58:24.1 +04:56.5 AK I m 2 +04:56.5 M 8 +04:56.5 LRC Lienz 21.57 km/h Lavant +
9 3035 WALCHHOFER Barbara WALCHHOFER B. 1997 58:29.0 +05:01.3 Allg. K. W 1 W 1 USC Altenmarkt 21.54 km/h Altenmarkt Im Pongau +
10 3050 TASCHLER Martin TASCHLER M. 1997 58:29.4 +05:01.7 Allg. K. M 6 +04:59.5 M 9 +05:01.7 Team Futura Alta Quota Trentin... 21.54 km/h Dobbiaco +
11 3039 KUEN Julia KUEN J. 2000 58:29.5 +05:01.8 Allg. K. W 2 +00.5 W 2 +00.5 Team Futura Trentino 21.54 km/h Bruenck +
12 3099 KOECHELER Markus KOECHELER M. 1996 58:29.6 +05:02.0 Allg. K. M 7 +04:59.7 M 10 +05:02.0 Sc Oberstdorf 21.54 km/h Oberstdorf +
13 3204 ANKER Matteo ANKER M. 2006 58:30.1 +05:02.5 Jugend II m 1 M 11 +05:02.5 LLC Walchsee 21.54 km/h Rettenschöss +
14 3037 SCHERER Stefanie SCHERER S. 1996 58:30.2 +05:02.6 Allg. K. W 3 +01.2 W 3 +01.2 SC Wall 21.54 km/h Ruhpolding +
15 3011 SIEDER Fabian SIEDER F. 1998 58:30.5 +05:02.8 Allg. K. M 8 +05:00.5 M 12 +05:02.8 Team Futura Trentino 21.54 km/h Villabassa +
16 3010 LANZINGER Stefan LANZINGER S. 1994 58:30.5 +05:02.8 Allg. K. M 9 +05:00.6 M 13 +05:02.8 Team Futura Trentino 21.54 km/h Sexten +
17 3009 BECKER Manuel BECKER M. 1990 59:52.7 +06:25.0 AK I m 3 +06:25.0 M 14 +06:25.0 Adidas XCS Team 21.04 km/h MĂŒnstertal +
18 3015 VALMAGGIA Guglielmo VALMAGGIA G. 1983 01:00:23.4 +06:55.7 AK I m 4 +06:55.7 M 15 +06:55.7 20.86 km/h Valdaora +
19 3031 SEEBACHER Hannes SEEBACHER H. 1996 01:00:23.5 +06:55.8 Allg. K. M 10 +06:53.5 M 16 +06:55.8 Ski-Willy Marathon Team Austri... 20.86 km/h Bad Mitterndorf +
20 3006 KURZ Nils KURZ N. 2000 01:00:40.0 +07:12.3 Allg. K. M 11 +07:10.0 M 17 +07:12.3 LÖFFLER-ENDURANCE-TEAM 20.77 km/h St. Lorenzen +
21 3034 ACHLEITNER Lisa ACHLEITNER L. 1997 01:00:40.5 +07:12.8 Allg. K. W 4 +02:11.5 W 4 +02:11.5 LÖFFLER-ENDURANCE-TEAM 20.77 km/h Breitenbach Am Inn +
22 3190 MÜHLMANN Lukas MÜHLMANN L. 1997 01:00:43.0 +07:15.3 Allg. K. M 12 +07:13.0 M 18 +07:15.3 20.75 km/h Innsbruck +
23 3036 SCHERZ Magdalena SCHERZ M. 2001 01:01:43.4 +08:15.7 Allg. K. W 5 +03:14.4 W 5 +03:14.4 I. Sportvereinigung Hohe Wand 20.41 km/h Bruckneudorf +
24 3040 BOERJESJOE Malin BOERJESJOE M. 1996 01:01:43.5 +08:15.8 Allg. K. W 6 +03:14.5 W 6 +03:14.5 Team Internorm Alpenplus Trent... 20.41 km/h Predazzo +
25 3049 CIPRIAN Stefano CIPRIAN S. 1972 01:02:21.9 +08:54.2 AK III m 1 M 19 +08:54.2 Ottica Mottes/asd brenton spor... 20.2 km/h Zoldo Alto +
26 3196 STIFTER Simon STIFTER S. 1988 01:02:29.5 +09:01.8 AK I m 5 +09:01.8 M 20 +09:01.8 20.16 km/h Pfalzen +
27 3033 STANZL Gertl STANZL G. 2003 01:02:47.4 +09:19.7 Jun m 2 +09:07.5 M 21 +09:19.7 Team Futura Trentino 20.07 km/h Braies +
28 3025 GLEN Robert GLEN R. 1976 01:03:11.5 +09:43.8 AK II m 1 M 22 +09:43.8 MUKS Podkarpacie Jedlicze 19.94 km/h Jedlicze +
29 3008 BRUNNER Julian BRUNNER J. 1993 01:03:16.0 +09:48.3 Allg. K. M 13 +09:46.0 M 23 +09:48.3 Team Futura Trentino 19.92 km/h Niederdorf +
30 3005 BUCHER Eric BUCHER E. 2003 01:03:41.4 +10:13.7 Jun m 3 +10:01.5 M 24 +10:13.7 Nordic Team Absam 19.78 km/h Völs +
31 3244 MALEC Vedrana MALEC V. 1990 01:03:42.2 +10:14.6 AK I w 1 W 7 +05:13.2 SK Sljeme Zagreb 19.78 km/h Zagreb +
32 3038 FERCHER Nadine FERCHER N. 2004 01:03:42.7 +10:15.1 Jun w 1 W 8 +05:13.7 ASKÖ WSV STALL-WILDEGG 19.78 km/h Stall +
33 3052 FISCHER Lorenz FISCHER L. 1993 01:03:44.2 +10:16.6 Allg. K. M 14 +10:14.3 M 25 +10:16.6 Skiclub Prien am Chiemsee 19.77 km/h Prien +
34 3024 WALTHER Martin WALTHER M. 1974 01:03:56.6 +10:29.0 AK II m 2 +45.1 M 26 +10:29.0 LC Schaffhausen 19.7 km/h Beringen (Sh) +
35 3070 TASSENBACHER Mario TASSENBACHER M. 1993 01:05:30.2 +12:02.6 Allg. K. M 15 +12:00.3 M 27 +12:02.6 Kartitsch 19.24 km/h Kartitsch +
36 3246 HADZIC Tena HADZIC T. 2004 01:05:39.6 +12:12.0 Jun w 2 +01:56.9 W 9 +07:10.6 SK Sljeme Zagreb 19.19 km/h Zagreb +
37 3041 OBEREGGER Anna Maria OBEREGGER A. 2000 01:05:42.0 +12:14.4 Allg. K. W 7 +07:13.0 W 10 +07:13.0 Team Futura Trentino 19.18 km/h Rasun +
38 3168 ENK Lorenz ENK L. 2006 01:06:02.1 +12:34.5 Jugend II m 2 +07:32.0 M 28 +12:34.5 SC St.Johann in Tirol 19.08 km/h St.johann In Tirol +
39 3178 GSENGER Christoph GSENGER C. 1988 01:06:02.2 +12:34.6 AK I m 6 +12:34.6 M 29 +12:34.6 19.08 km/h Graz +
40 3182 VOGLER Michael VOGLER M. 1977 01:06:06.2 +12:38.6 AK II m 3 +02:54.7 M 30 +12:38.6 Team Skiwachse Lehmann Nordic ... 19.06 km/h Krumbach +
41 3081 KRONBICHLER Reinhard KRONBICHLER R. 1960 01:06:38.0 +13:10.3 AK IV m 1 M 31 +13:10.3 HWK Ebbs WSV 18.91 km/h Ebbs +
42 3027 MÜLLAUER Rupert MÜLLAUER R. 1992 01:06:54.1 +13:26.5 AK I m 7 +13:26.5 M 32 +13:26.5 SC Leogang Skimarathon Team 18.83 km/h Leogang +
43 3053 EASON Alan EASON A. 1970 01:07:05.2 +13:37.6 AK III m 2 +04:43.3 M 33 +13:37.6 Team Madshus 18.78 km/h Obertilliach +
44 3161 MAYERHOFER Maxi MAYERHOFER M. 2005 01:07:48.7 +14:21.1 Jugend II m 3 +09:18.6 M 34 +14:21.1 SC Haag 18.58 km/h Reitmehring +
45 3199 REITHOFER-KAINZ Peter REITHOFER-KAINZ P. 1977 01:07:59.0 +14:31.3 AK II m 4 +04:47.5 M 35 +14:31.3 Langlauf MĂŒrztal 18.53 km/h MĂŒrzzuschlag +
46 3151 STANGASSINGER Quirin STANGASSINGER Q. 2003 01:08:24.2 +14:56.5 Jun m 4 +14:44.2 M 36 +14:56.5 SC Haag 18.42 km/h Reitmehring +
47 3186 BUCHER Michael BUCHER M. 1969 01:08:28.9 +15:01.2 AK III m 3 +06:07.0 M 37 +15:01.2 Nordic Team Absam 18.4 km/h Völs +
48 3241 SCHUSSMANN Christian SCHUSSMANN C. 1980 01:08:53.9 +15:26.2 AK II m 5 +05:42.4 M 38 +15:26.2 Hervis Sports 18.29 km/h Klagenfurt +
49 3021 HAIM Mark HAIM M. 1971 01:09:01.9 +15:34.2 AK III m 4 +06:40.0 M 39 +15:34.2 LT Innside 18.25 km/h FĂŒgen +
50 3200 SCHMIDHOFER Eva SCHMIDHOFER E. 1999 01:09:06.6 +15:39.0 Allg. K. W 8 +10:37.6 W 11 +10:37.6 Sportunion Raika Villgraten 18.23 km/h Innervillgraten +
51 3097 WIBMER Michael WIBMER M. 1979 01:09:41.9 +16:14.2 AK II m 6 +06:30.4 M 40 +16:14.2 Ski-Club Seefeld 18.08 km/h Zirl +
52 3080 GRUNSER Tobias GRUNSER T. 2007 01:09:49.2 +16:21.5 Jugend I m 1 M 41 +16:21.5 ALV KRONSPUR RAIFFEISEN 18.05 km/h Bruneck +
53 3082 GRUNSER Paul GRUNSER P. 1975 01:09:51.0 +16:23.3 AK II m 7 +06:39.5 M 42 +16:23.3 ALV KRONSPUR RAIFFEISEN 18.04 km/h Bruneck +
54 3173 SPIELBÜCHLER Stefan SPIELBÜCHLER S. 1991 01:10:33.7 +17:06.1 AK I m 8 +17:06.1 M 43 +17:06.1 Team Krungl 17.86 km/h Bad Mitterndorf +
55 3044 GANNER Renate GANNER R. 1971 01:10:44.9 +17:17.2 AK III w 1 W 12 +12:15.9 Union Raika Obertilliach 17.81 km/h Obertilliach +
56 3042 VEITER Madeleine VEITER M. 2000 01:10:59.6 +17:31.9 Allg. K. W 9 +12:30.6 W 13 +12:30.6 Wsv St. Jakob In Defereggen 17.75 km/h Sankt Jakob In Defereggen +
57 3023 EDER Alois EDER A. 1973 01:11:02.0 +17:34.3 AK II m 8 +07:50.5 M 44 +17:34.3 SC Leogang Skimarathon Team 17.74 km/h Leogang +
58 3043 INNERKOFLER Sophia INNERKOFLER S. 2002 01:11:02.9 +17:35.2 Allg. K. W 10 +12:33.9 W 14 +12:33.9 Team Futura Trentino 17.73 km/h +
59 160 AIGNER Franz AIGNER F. 1969 01:11:03.0 +17:35.3 AK III m 5 +08:41.1 M 45 +17:35.3 SC Leogang Skimarathon Team 17.73 km/h Leogang +
60 3209 LENZ Robert LENZ R. 1967 01:11:06.7 +17:39.1 AK III m 6 +08:44.8 M 46 +17:39.1 LLC Walchsee 17.72 km/h Niederndorferberg +
61 3026 HÜBSCHER Michael HÜBSCHER M. 1987 01:11:09.7 +17:42.1 AK I m 9 +17:42.1 M 47 +17:42.1 RC Schaffhausen 17.71 km/h Wildensbuch (Zh) +
62 3083 HASELRIEDER Lotta HASELRIEDER L. 2007 01:11:09.8 +17:42.1 Jugend I w 1 W 15 +12:40.7 17.71 km/h Bruneck +
63 3194 DE FAVERI Fabio DE FAVERI F. 1992 01:11:10.2 +17:42.5 AK I m 10 +17:42.5 M 48 +17:42.5 17.7 km/h Susa +
64 3188 GEBHARDT Lisa GEBHARDT L. 2004 01:11:12.7 +17:45.1 Jun w 3 +07:30.0 W 16 +12:43.7 Adidas XCS Team 17.69 km/h Schnaittenbach +
65 3014 STROLZ Christoph STROLZ C. 1964 01:11:56.2 +18:28.6 AK III m 7 +09:34.3 M 49 +18:28.6 WSV Schoppernau 17.52 km/h Schoppernau +
66 3163 EGGER-RIEDMUELLER Stefan EGGER-RIEDMUELLER S. 1996 01:12:46.2 +19:18.5 Allg. K. M 16 +19:16.3 M 50 +19:18.5 17.31 km/h Fritzens +
67 3197 SCHWINGSHACKL Mara SCHWINGSHACKL M. 2004 01:12:57.0 +19:29.3 Jun w 4 +09:14.2 W 17 +14:28.0 RG 5V Loipe 17.27 km/h Monguelfo-Tesido +
68 3212 OBERKOFLER Harald OBERKOFLER H. 1982 01:13:05.4 +19:37.7 AK II m 9 +09:53.9 M 51 +19:37.7 SV Dölsach 17.24 km/h Lienz +
69 3117 RONDZIK Ivan RONDZIK I. 2003 01:13:17.5 +19:49.8 Jun m 5 +19:37.6 M 52 +19:49.8 17.19 km/h Riečka, Banská Bystrica +
70 3054 CIPRIAN Fausto CIPRIAN F. 1978 01:13:21.9 +19:54.2 AK II m 10 +10:10.4 M 53 +19:54.2 asd brenton sport 17.17 km/h Conegliano +
71 3022 ZOLLER Roland ZOLLER R. 1972 01:13:42.2 +20:14.6 AK III m 8 +11:20.3 M 54 +20:14.6 Tristar Schaffhausen 17.1 km/h Barzheim (Sh) +
72 3029 BUCHER Simon BUCHER S. 1994 01:13:44.8 +20:17.1 Allg. K. M 17 +20:14.8 M 55 +20:17.1 Union Raika Obertilliach 17.09 km/h Obertilliach +
73 3218 HINTEREGGER Wolfgang HINTEREGGER W. 1971 01:14:16.1 +20:48.5 AK III m 9 +11:54.2 M 56 +20:48.5 Sc Bad Kleinkirchheim 16.97 km/h Afritz +
74 3084 GUFLER GĂŒnther GUFLER G. 1975 01:14:40.5 +21:12.8 AK II m 11 +11:29.0 M 57 +21:12.8 16.87 km/h Bruneck +
75 3201 TOLD Thomas TOLD T. 1962 01:14:43.2 +21:15.5 AK IV m 2 +08:05.1 M 58 +21:15.5 Schiclub Tannheimer Tal 16.86 km/h GrÀn +
76 3108 MOSER Markus MOSER M. 1974 01:15:42.9 +22:15.3 AK II m 12 +12:31.4 M 59 +22:15.3 Massage Markus Moser MedCenter... 16.64 km/h Villach +
77 3095 VALTINER Peter VALTINER P. 1973 01:15:44.2 +22:16.5 AK II m 13 +12:32.7 M 60 +22:16.5 16.64 km/h Strassen +
78 3055 PRANTER Martin PRANTER M. 1974 01:15:47.8 +22:20.1 AK II m 14 +12:36.2 M 61 +22:20.1 16.62 km/h Strassen +
79 3019 CORTE SUALON Marco CORTE SUALON M. 1967 01:15:58.4 +22:30.8 AK III m 10 +13:36.5 M 62 +22:30.8 Sci fondo Treviso 16.58 km/h San Dona Di Piave (Ve) +
80 3206 MAYRHOFER Wolfgang MAYRHOFER W. 1972 01:15:58.7 +22:31.0 AK III m 11 +13:36.7 M 63 +22:31.0 SC Leogang Skimarathon Team 16.58 km/h Leogang +
81 3181 BLUM Konrad BLUM K. 1952 01:16:08.3 +22:40.6 AK V m 1 M 64 +22:40.6 Dav Pfullendorf 16.55 km/h Herbertingen +
82 3065 WEISS Thomas WEISS T. 1972 01:16:24.8 +22:57.1 AK III m 12 +14:02.8 M 65 +22:57.1 ASKO Villach Nordic 16.49 km/h Villach-Landskron +
83 3193 PETRIK René PETRIK R. 2007 01:17:26.9 +23:59.2 Jugend I m 2 +07:37.7 M 66 +23:59.2 16.27 km/h Toblach +
84 3109 KLAMMER Martin KLAMMER M. 1993 01:17:38.5 +24:10.8 Allg. K. M 18 +24:08.6 M 67 +24:10.8 Sportunion Untertilliach 16.23 km/h Untertilliach +
85 3072 PEDEVILLA Jakob PEDEVILLA J. 2005 01:17:51.4 +24:23.8 Jugend II m 4 +19:21.2 M 68 +24:23.8 LRC Lienz 16.18 km/h Lienz +
86 3128 DVORAK Pavel DVORAK P. 1960 01:18:25.7 +24:58.0 AK IV m 3 +11:47.7 M 69 +24:58.0 16.07 km/h Essex Junction +
87 3226 ENGLUND Anna ENGLUND A. 1984 01:18:33.5 +25:05.8 AK I w 2 +14:51.2 W 18 +20:04.5 IF Åland 16.04 km/h Mariehamn +
88 3239 DULNIGG GĂŒnther DULNIGG G. 1962 01:18:56.7 +25:29.0 AK IV m 4 +12:18.7 M 70 +25:29.0 Sport am Wörthersee 15.96 km/h Villach +
89 3238 ÁSGEIRSSON Sveinn ÁSGEIRSSON S. 1964 01:19:58.0 +26:30.3 AK III m 13 +17:36.1 M 71 +26:30.3 Naglar 15.76 km/h Reykjavík +
90 3113 RONDZIK Ivan RONDZIK I. 1964 01:20:13.3 +26:45.6 AK III m 14 +17:51.3 M 72 +26:45.6 15.71 km/h Riečka, Banská Bystrica +
91 3153 STANGASSINGER Viktor STANGASSINGER V. 1971 01:20:47.5 +27:19.8 AK III m 15 +18:25.6 M 73 +27:19.8 SC Haag 15.6 km/h Amerang +
92 3221 USHAKOV Dmitry USHAKOV D. 1965 01:21:14.8 +27:47.1 AK III m 16 +18:52.8 M 74 +27:47.1 15.51 km/h +
93 3016 HAFNER Herbert HAFNER H. 1956 01:21:45.7 +28:18.0 AK IV m 5 +15:07.7 M 75 +28:18.0 Ski Zunft Velden 15.41 km/h Velden Am Wörthersee +
94 3217 GUZINSKI Andrzej GUZINSKI A. 1964 01:22:05.3 +28:37.6 AK III m 17 +19:43.3 M 76 +28:37.6 Polish XC Masters 15.35 km/h Gdansk +
95 3183 VOGLER Barbara VOGLER B. 1982 01:22:05.5 +28:37.9 AK II w 1 W 19 +23:36.5 Team Skiwachse Lehmann - Nordi... 15.35 km/h Krumbach +
96 3170 HAIM Stefan HAIM S. 1972 01:22:13.0 +28:45.4 AK III m 18 +19:51.1 M 77 +28:45.4 LT Innside Schwaz 15.33 km/h Vomp +
97 3107 KANITZ-POCK Reinhard KANITZ-POCK R. 1973 01:22:22.8 +28:55.1 AK II m 15 +19:11.3 M 78 +28:55.1 15.29 km/h Wien +
98 3046 PETRITSCH Agnes PETRITSCH A. 1983 01:22:24.2 +28:56.5 AK I w 3 +18:41.9 W 20 +23:55.2 Ski-Willy Marathon Team Austri... 15.29 km/h AltmĂŒnster +
99 3252 SANDER Hans Peter SANDER H. 1957 01:22:30.5 +29:02.9 AK IV m 6 +15:52.5 M 79 +29:02.9 LLlienz 15.27 km/h Lienz +
100 3056 MÜLLER Frank MÜLLER F. 1967 01:22:35.3 +29:07.6 AK III m 19 +20:13.3 M 80 +29:07.6 15.26 km/h Heidenau +
101 3223 VOGT Jörg VOGT J. 1967 01:22:36.0 +29:08.3 AK III m 20 +20:14.1 M 81 +29:08.3 TSV90Neukirch 15.25 km/h Neukirch +
102 3187 SLASTAN Andrej SLASTAN A. 1989 01:22:46.0 +29:18.3 AK I m 11 +29:18.3 M 82 +29:18.3 Lokomotiva Stefanshof 15.22 km/h Bratislava +
103 3230 OTT Julius OTT J. 1997 01:22:55.4 +29:27.8 Allg. K. M 19 +29:25.5 M 83 +29:27.8 M3hpc 15.19 km/h Graz +
104 3210 SCHIED Thomas SCHIED T. 1967 01:23:29.8 +30:02.1 AK III m 21 +21:07.8 M 84 +30:02.1 SC Leogang Skimarathon Team 15.09 km/h Leogang +
105 3157 MUTNANSKÝ Tomáơ MUTNANSKÝ T. 1990 01:24:14.0 +30:46.3 AK I m 12 +30:46.3 M 85 +30:46.3 ƠO Herostav 14.96 km/h Kremnica +
106 3253 TIEFENBACHER Albert TIEFENBACHER A. 1973 01:25:33.5 +32:05.9 AK II m 16 +22:22.0 M 86 +32:05.9 DSG Lesachtal 14.73 km/h Maria Luggau +
107 3058 WEIKL Manfred WEIKL M. 1981 01:26:08.3 +32:40.6 AK II m 17 +22:56.8 M 87 +32:40.6 14.63 km/h Schladming-Rohrmoos +
108 3203 HOLEMÝ Libor HOLEMÝ L. 1973 01:27:00.3 +33:32.6 AK II m 18 +23:48.8 M 88 +33:32.6 Valasti bajkeri 14.48 km/h Roznov Pod Radhostem +
109 3124 WENZEL Gernot WENZEL G. 1974 01:27:28.0 +34:00.4 AK II m 19 +24:16.5 M 89 +34:00.4 14.41 km/h Leibnitz +
110 3126 HERNEGGER Leo HERNEGGER L. 1987 01:28:07.9 +34:40.2 AK I m 13 +34:40.2 M 90 +34:40.2 14.3 km/h Kartitsch +
111 3051 BERGHOFER Vanessa BERGHOFER V. 1999 01:28:41.8 +35:14.1 Allg. K. W 11 +30:12.8 W 21 +30:12.8 Team Krungl 14.21 km/h Bad Mitterndorf +
112 3155 SAREITER Thomas SAREITER T. 1977 01:28:51.5 +35:23.9 AK II m 20 +25:40.0 M 91 +35:23.9 PhysioSareiter 14.18 km/h Villach +
113 3057 RAVANELLI Warner RAVANELLI W. 1967 01:28:52.0 +35:24.4 AK III m 22 +26:30.1 M 92 +35:24.4 C.U.S. BERGAMO SCI 14.18 km/h Treviolo (Bg) +
114 3245 KOVÁCS Zsolt KOVÁCS Z. 1962 01:29:16.0 +35:48.4 AK IV m 7 +22:38.0 M 93 +35:48.4 Avia budapest 14.11 km/h Budapest +
115 3247 MARKO Sandor MARKO S. 1970 01:29:16.0 +35:48.4 AK III m 23 +26:54.1 M 94 +35:48.4 14.11 km/h Budakeszi +
116 3066 PETEREIT Steffen PETEREIT S. 1965 01:29:55.9 +36:28.3 AK III m 24 +27:34.0 M 95 +36:28.3 Rsv Braunschweig 14.01 km/h Braunschweig +
117 3180 KERNÖCKER Reinold KERNÖCKER R. 1956 01:30:10.2 +36:42.5 AK IV m 8 +23:32.2 M 96 +36:42.5 SU Raika Zwettl 13.97 km/h Oberneukichen +
118 3233 PAVLU Lea PAVLU L. 1998 01:30:13.4 +36:45.8 Allg. K. W 12 +31:44.4 W 22 +31:44.4 SV Elbigenalp 13.97 km/h Innsbruck +
119 3235 KAPELLER-PAVLU Martin KAPELLER-PAVLU M. 1962 01:30:13.5 +36:45.9 AK IV m 9 +23:35.5 M 97 +36:45.9 SV Elbigenalp 13.96 km/h Elbigenalp +
120 3160 REICHER Uwe REICHER U. 1975 01:30:43.0 +37:15.4 AK II m 21 +27:31.5 M 98 +37:15.4 13.89 km/h Finkenstein Am Faakersee +
121 3198 KAINZ Elke KAINZ E. 1974 01:32:23.5 +38:55.9 AK II w 2 +10:18.0 W 23 +33:54.5 Langlauf MĂŒrztal 13.64 km/h MĂŒrzzuschlag +
122 3222 VOGEL Alex VOGEL A. 1971 01:32:32.3 +39:04.6 AK III m 25 +30:10.4 M 99 +39:04.6 BSG Infineon 13.62 km/h Villach +
123 100 LUCHSINGER Kurt LUCHSINGER K. 1964 01:32:37.8 +39:10.1 AK III m 26 +30:15.9 M 100 +39:10.1 Buffaloenergydrink-Team 13.6 km/h Schwanden +
124 3189 PEDEVILLA Luis PEDEVILLA L. 2006 01:33:11.0 +39:43.4 Jugend II m 5 +34:40.9 M 101 +39:43.4 LRC Lienz 13.52 km/h Lienz +
125 3205 OBERHOFER Ferdinand OBERHOFER F. 1954 01:33:31.5 +40:03.8 AK IV m 10 +26:53.4 M 102 +40:03.8 St. Johann in Tirol 13.47 km/h St. Johann In Tirol +
126 3207 WALDER Lydia WALDER L. 1992 01:33:52.5 +40:24.9 AK I w 4 +30:10.3 W 24 +35:23.5 13.42 km/h Kartitsch +
127 3166 KOKORISS Valdis KOKORISS V. 1964 01:34:30.3 +41:02.6 AK III m 27 +32:08.4 M 103 +41:02.6 Mona 13.33 km/h Riga +
128 3208 PLESTID Trevor PLESTID T. 1964 01:34:54.5 +41:26.8 AK III m 28 +32:32.5 M 104 +41:26.8 XC Chelsea Masters 13.28 km/h Chelsea Quebec +
129 3232 GROSSLERCHER Johannes GROSSLERCHER J. 1958 01:35:17.0 +41:49.4 AK IV m 11 +28:39.0 M 105 +41:49.4 Sportunion Thurn 13.22 km/h Thurn +
130 3075 CICHON Slawomir CICHON S. 1970 01:35:27.5 +41:59.8 AK III m 29 +33:05.5 M 106 +41:59.8 KrosSki Remsport 13.2 km/h Warszawa +
131 3164 FRIESSER Karin FRIESSER K. 1974 01:36:05.1 +42:37.4 AK II w 3 +13:59.5 W 25 +37:36.0 SC Seefeld 13.11 km/h Seefeld +
132 3255 THEURL GĂŒnther THEURL G. 1968 01:37:40.0 +44:12.4 AK III m 30 +35:18.1 M 107 +44:12.4 Union Leisach Athletik 12.9 km/h Amlach +
133 3147 BLAKE Adrian BLAKE A. 1954 01:37:40.3 +44:12.6 AK IV m 12 +31:02.3 M 108 +44:12.6 Cooma Ski Club 12.9 km/h OtepÀÀ +
134 3165 GRÜNER Bodo GRÜNER B. 1966 01:38:25.7 +44:58.0 AK III m 31 +36:03.8 M 109 +44:58.0 Wehrsdorf 12.8 km/h Sohland A.d. Spree +
135 3254 RITSCHEL Frank RITSCHEL F. 1963 01:38:43.0 +45:15.3 AK III m 32 +36:21.0 M 110 +45:15.3 T.C.Bergfreunde 1916 12.76 km/h Altenberg +
136 3122 STORCH Robert STORCH R. 1971 01:40:02.6 +46:34.9 AK III m 33 +37:40.6 M 111 +46:34.9 R2010 12.59 km/h Praha6 +
137 3130 SUSZCZYNSKI Wojciech SUSZCZYNSKI W. 1967 01:40:03.8 +46:36.1 AK III m 34 +37:41.9 M 112 +46:36.1 MT SPORT 12.59 km/h Warszawa +
138 3115 WEIKL Markus WEIKL M. 1984 01:40:25.3 +46:57.6 AK I m 14 +46:57.6 M 113 +46:57.6 12.55 km/h Ramsau/Dachstein +
139 3101 THIARD-LAFORET Susanne THIARD-LAFORET S. 1972 01:40:39.8 +47:12.2 AK III w 2 +29:54.9 W 26 +42:10.8 Massage Markus Moser MedCenter... 12.52 km/h Wien +
140 3231 GROSSLERCHER Andreas GROSSLERCHER A. 1986 01:40:42.8 +47:15.1 AK I m 15 +47:15.1 M 114 +47:15.1 Union Thurn 12.51 km/h Thurn +
141 196 BUSENBERGS Janis BUSENBERGS J. 1959 01:41:21.5 +47:53.8 AK IV m 13 +34:43.5 M 115 +47:53.8 Mona 12.43 km/h Riga +
142 3135 SPITALAR Anze SPITALAR A. 2005 01:41:31.1 +48:03.4 Jugend II m 6 +43:00.9 M 116 +48:03.4 12.41 km/h +
143 3146 MCCOLGAN John MCCOLGAN J. 1959 01:41:50.6 +48:22.9 AK IV m 14 +35:12.5 M 117 +48:22.9 12.37 km/h Bend +
144 3158 HARRINGTON Isobel HARRINGTON I. 2004 01:42:02.8 +48:35.1 Jun w 5 +38:20.0 W 27 +43:33.8 Team Harrington 12.35 km/h Lindfield +
145 3236 LIEBHART Peter LIEBHART P. 1973 01:42:06.7 +48:39.1 AK II m 22 +38:55.2 M 118 +48:39.1 Sportunion St.Veit 12.34 km/h St.veit +
146 108 JAKES Ales JAKES A. 1961 01:42:49.5 +49:21.8 AK IV m 15 +36:11.5 M 119 +49:21.8 12.25 km/h Zábƙeh Na Moravě +
147 3060 LINKE Frank LINKE F. 1964 01:44:09.1 +50:41.4 AK III m 35 +41:47.1 M 120 +50:41.4 SC Kottmar 12.1 km/h Langenargen +
148 3177 NYDAL Roar NYDAL R. 1958 01:44:15.7 +50:48.0 AK IV m 16 +37:37.6 M 121 +50:48.0 RĂžyken 12.08 km/h Asker +
149 3229 HUBER Marion HUBER M. 1982 01:44:31.1 +51:03.4 AK II w 4 +22:25.5 W 28 +46:02.1 12.06 km/h Faistenau +
150 3138 HUDRAP Jasmina HUDRAP J. 1975 01:47:55.5 +54:27.8 AK II w 5 +25:49.9 W 29 +49:26.5 11.67 km/h Dravograd +
151 3225 JUNGHANNS Dagmar JUNGHANNS D. 1963 01:48:09.2 +54:41.6 AK III w 3 +37:24.3 W 30 +49:40.2 London Region Nordic Ski Club 11.65 km/h Devizes +
152 3237 PETEREIT Vincent PETEREIT V. 1995 01:48:43.7 +55:16.1 Allg. K. M 20 +55:13.8 M 122 +55:16.1 11.59 km/h Hamburg +
