Worldgames of MTB- Marathon 2017

Datum: 09.09.2017 - 01.01.1970

Ergebnisse - Marathon 31

Pos Nr Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 3 FLATSCHER GĂĽnther FLATSCHER G. 1984 01:19:20.2 Expert Men 1 M 1 Piesendorf +
2 5 PITTRACHER Oskar PITTRACHER O. 1972 01:22:57.9 +03:37.6 Master Men 1 M 2 +03:37.6 Vahrn +
3 20 MISTAKIDIS Paris MISTAKIDIS P. 1968 01:24:07.9 +04:47.6 Master Men 2 +01:10.0 M 3 +04:47.6 Aalen +
4 6 GRĂśNWALD Thomas GRĂśNWALD T. 1998 01:25:05.1 +05:44.8 Expert Men 2 +05:44.8 M 4 +05:44.8 Viehhofen +
5 409 HOLLRIEDER Robert HOLLRIEDER R. 1974 01:25:24.1 +06:03.8 Master Men 3 +02:26.2 M 5 +06:03.8 Geinberg +
6 80 TEUBER Michael TEUBER M. 1968 01:26:28.1 +07:07.9 Handicapped Men 1 M 6 +07:07.9 Dietenhausen +
7 369 HOFER Andreas HOFER A. 1973 01:27:44.9 +08:24.6 Master Men 4 +04:47.6 M 7 +08:24.6 Maishofen +
8 289 ZALLINGER Markus ZALLINGER M. 1975 01:28:24.6 +09:04.3 Master Men 5 +05:26.7 M 8 +09:04.3 Zell Am Moos +
9 824 BEER Horst BEER H. 1967 01:28:37.8 +09:17.5 Senior Master Men 1 M 9 +09:17.5 Reith Bei KitzbĂĽhel +
10 363 DAXER Nico DAXER N. 2000 01:28:58.6 +09:38.3 Fun Men 1 M 10 +09:38.3 Uttendorf +
11 329 FEICHTNER Martin FEICHTNER M. 1993 01:29:51.9 +10:31.6 Expert Men 3 +10:31.6 M 11 +10:31.6 Prien +
12 31 SCHINDLER Matthias SCHINDLER M. 1982 01:30:10.3 +10:50.1 Handicapped Men 2 +03:42.2 M 12 +10:50.1 NĂĽrnberg +
13 30 NOTTBOHM Markus NOTTBOHM M. 1969 01:30:12.9 +10:52.6 Master Men 6 +07:15.2 M 13 +10:52.6 Gröbenzell +
14 45 PLATZGUMMER Walter PLATZGUMMER W. 1962 01:32:57.3 +13:37.3 Senior Master Men 2 +04:19.5 M 14 +13:37.3 Naturns +
15 383 NUSSBAUMER Rudi NUSSBAUMER R. 1980 01:33:49.5 +14:29.2 Expert Men 4 +14:29.2 M 15 +14:29.2 St. Radegund +
16 37 BUCHEGGER Anton BUCHEGGER A. 1964 01:34:33.9 +15:13.6 Senior Master Men 3 +05:56.1 M 16 +15:13.6 Vorau +
17 400 NEUBAUER Christian NEUBAUER C. 1983 01:34:58.1 +15:37.9 Expert Men 5 +15:37.9 M 17 +15:37.9 Hanstedt +
18 22 SZVETECZ Sebastian SZVETECZ S. 1998 01:35:43.5 +16:23.2 Expert Men 6 +16:23.2 M 18 +16:23.2 Hernstein +
19 21 SCHLEGEL Andreas SCHLEGEL A. 1963 01:37:12.6 +17:52.4 Senior Master Men 4 +08:34.8 M 19 +17:52.4 Amt Wachsenburg +
20 10 WIELTSCHNIG Julia WIELTSCHNIG J. 1996 01:38:02.4 +18:42.1 Expert Women 1 W 1 Saalfelden +
21 263 KOPP Markus KOPP M. 1993 01:38:08.4 +18:48.1 Expert Men 7 +18:48.1 M 20 +18:48.1 Aschau Im Zillertal +
22 306 BRANDLMEIER Tom BRANDLMEIER T. 1996 01:38:32.8 +19:12.5 Expert Men 8 +19:12.5 M 21 +19:12.5 Schwindegg +
23 362 LANGHANS JĂĽrgen LANGHANS J. 1970 01:39:26.5 +20:06.3 Master Men 7 +16:28.6 M 22 +20:06.3 Steinach +
24 38 OTTINO Josef OTTINO J. 1960 01:39:35.4 +20:15.1 Senior Master Men 5 +10:57.6 M 23 +20:15.1 Maishofen +
25 459 MANG Jochen MANG J. 1973 01:40:21.9 +21:01.6 Master Men 8 +17:24.4 M 24 +21:01.6 Schleedorf +
26 338 SCHENK Jan SCHENK J. 1977 01:40:22.4 +21:02.1 Master Men 9 +17:24.5 M 25 +21:02.1 Saalfelden +
27 598 MANHART Alexander MANHART A. 1979 01:41:31.8 +22:11.5 Expert Men 9 +22:11.5 M 26 +22:11.5 Neufraunhofen +
28 257 STEINAUER Helmut STEINAUER H. 1990 01:41:31.9 +22:11.6 Expert Men 10 +22:11.6 M 27 +22:11.6 Hollenstein An Der Ybbs +
29 241 MEDYNSKI Marc MEDYNSKI M. 1979 01:41:51.4 +22:31.1 Expert Men 11 +22:31.1 M 28 +22:31.1 Bad Liebenzell +
30 178 ZOGLAUER Gerald ZOGLAUER G. 1967 01:43:00.2 +23:39.9 Senior Master Men 6 +14:22.4 M 29 +23:39.9 Gallneukirchen +
31 578 WILDNER Gerold WILDNER G. 1963 01:43:54.7 +24:34.4 Senior Master Men 7 +15:16.9 M 30 +24:34.4 Taufkirchen +
32 426 GIGGENBACH Robert GIGGENBACH R. 1978 01:44:26.4 +25:06.1 Expert Men 12 +25:06.1 M 31 +25:06.1 Höhenkirchen-Siegertsbrunn +
33 729 FISCHER Benedikt FISCHER B. 1973 01:44:40.9 +25:20.6 Master Men 10 +21:43.6 M 32 +25:20.6 Jauchenau +
34 476 KANZIAN Erich KANZIAN E. 1958 01:46:24.5 +27:04.3 Senior Master Men 8 +17:46.7 M 33 +27:04.3 Gundersheim +
35 803 KIRCHNER Hannes KIRCHNER H. 1971 01:46:26.9 +27:06.6 Master Men 11 +23:29.6 M 34 +27:06.6 Schwoich +
36 315 HURYCH Jan HURYCH J. 1976 01:46:40.2 +27:19.9 Master Men 12 +23:42.3 M 35 +27:19.9 Ĺ toky +
37 149 BRANDSTĂ„TTER Holger BRANDSTĂ„TTER H. 1972 01:46:43.2 +27:22.9 Master Men 13 +23:45.3 M 36 +27:22.9 Kaprun +
38 820 ZEININGER Julia ZEININGER J. 1997 01:47:02.2 +27:41.9 Expert Women 2 +08:59.7 W 2 +08:59.7 Walding +
39 619 KALKBRENER Rainer KALKBRENER R. 1970 01:47:54.9 +28:34.6 Master Men 14 +24:57.6 M 37 +28:34.6 Wien +
40 639 SILGENER Manuel SILGENER M. 1982 01:48:20.4 +29:00.1 Expert Men 13 +29:00.1 M 38 +29:00.1 Sistrans +
41 9 BINDER Natascha BINDER N. 1969 01:48:31.3 +29:11.7 Master Women 1 W 3 +10:28.9 DĂĽsseldorf +
42 39 MARQUARDT Walter MARQUARDT W. 1961 01:49:08.8 +29:48.5 Handicapped Men 3 +22:40.6 M 39 +29:48.5 FĂĽssen +
43 343 OBERHOLLENZER Alexandra OBERHOLLENZER A. 1984 01:49:40.7 +30:20.4 Expert Women 3 +11:38.2 W 4 +11:38.2 Luttach +
44 292 STAUDACHER Benjamin STAUDACHER B. 2001 01:49:44.4 +30:24.2 Fun Men 2 +20:45.8 M 40 +30:24.2 Möllbrücke +
45 319 MOSSER Nina MOSSER N. 2000 01:50:44.1 +31:23.8 Fun Women 1 W 5 +12:41.6 St. Stefan +
46 470 HESS Eva-Maria HESS E. 1988 01:51:10.9 +31:50.7 Expert Women 4 +13:08.5 W 6 +13:08.5 Jandelsbrunn +
47 526 WEIGAND Achim WEIGAND A. 1992 01:51:26.0 +32:05.8 Expert Men 14 +32:05.8 M 41 +32:05.8 Sulz +
48 250 FĂśREDER Christian FĂśREDER C. 1976 01:51:26.6 +32:06.3 Master Men 15 +28:28.7 M 42 +32:06.3 St. Veit i.M +
49 359 HEEL Roland HEEL R. 1991 01:51:36.7 +32:16.4 Expert Men 15 +32:16.4 M 43 +32:16.4 RoĂźleithen +
50 280 ANZENGRUBER Michael ANZENGRUBER M. 1978 01:51:41.7 +32:21.4 Expert Men 16 +32:21.4 M 44 +32:21.4 Fornach +
51 783 HIRMKE Ralf HIRMKE R. 1966 01:52:01.7 +32:41.4 Senior Master Men 9 +23:23.9 M 45 +32:41.4 Ainring +
52 543 FRICK Klaus FRICK K. 1967 01:52:01.9 +32:41.7 Senior Master Men 10 +23:24.1 M 46 +32:41.7 Ravensburg +
53 243 SCHĂśTZ Margit SCHĂśTZ M. 1982 01:52:23.7 +33:03.4 Expert Women 5 +14:21.2 W 7 +14:21.2 Wien +
54 82 JĂ„GER Maximilian JĂ„GER M. 2000 01:53:35.7 +34:15.4 Handicapped Men 4 +27:07.5 M 47 +34:15.4 Bad BrĂĽckenau +
55 71 GRĂśNWALD Marion GRĂśNWALD M. 1969 01:53:42.4 +34:22.1 Master Women 2 +05:11.6 W 8 +15:39.9 Saalfelden +
56 261 BRUGGER-WEIS Michael BRUGGER-WEIS M. 1978 01:54:28.4 +35:08.2 Expert Men 17 +35:08.2 M 48 +35:08.2 Rheinfelden +
57 472 JENULL Michelle JENULL M. 1996 01:54:29.7 +35:09.4 Expert Women 6 +16:27.2 W 9 +16:27.2 Paternion +
58 626 MOSCHNY Michael MOSCHNY M. 1993 01:54:33.9 +35:13.7 Expert Men 18 +35:13.7 M 49 +35:13.7 Schwarzenau +
59 361 TSCHIRNER Björn TSCHIRNER B. 2000 01:55:03.2 +35:42.9 Fun Men 3 +26:04.5 M 50 +35:42.9 Weilheim +
60 92 BUMHOFER Helmut BUMHOFER H. 1954 01:55:21.7 +36:01.4 Senior Master Men 11 +26:43.9 M 51 +36:01.4 Viehhofen +
61 326 WILHELM Volker WILHELM V. 1968 01:55:47.2 +36:26.9 Master Men 16 +32:49.3 M 52 +36:26.9 Valley +
62 748 STIGLBRUNNER Werner STIGLBRUNNER W. 1977 01:55:49.2 +36:28.9 Master Men 17 +32:51.3 M 53 +36:28.9 Weibern +
63 251 FINK Michael FINK M. 1993 01:55:50.9 +36:30.7 Expert Men 19 +36:30.7 M 54 +36:30.7 Kirchberg An Der Pielach +
64 126 PLOBERGER Franz PLOBERGER F. 1976 01:56:17.9 +36:57.7 Master Men 18 +33:20.8 M 55 +36:57.7 Niedernsill +
65 50 HERMANN Kurt HERMANN K. 1967 01:56:22.3 +37:02.9 Senior Master Men 12 +27:44.5 M 56 +37:02.9 Ligist +
66 540 JOHANNES Ingo JOHANNES I. 1967 01:56:27.4 +37:07.2 Senior Master Men 13 +27:49.6 M 57 +37:07.2 Oldenburg +
67 494 ANDERKA Markus ANDERKA M. 1971 01:56:45.2 +37:24.9 Master Men 19 +33:47.3 M 58 +37:24.9 Haag +
68 424 BRUCKBAUER Susanne BRUCKBAUER S. 1975 01:57:05.4 +37:45.2 Master Women 3 +08:34.1 W 10 +19:03.5 Munderfing +
69 519 ZENKER Torsten ZENKER T. 1969 01:57:22.7 +38:02.4 Master Men 20 +34:24.8 M 59 +38:02.4 Weltershausen +
70 538 KUTSCHERA Manfred KUTSCHERA M. 1961 01:57:44.7 +38:24.4 Senior Master Men 14 +29:06.9 M 60 +38:24.4 Linz +
71 664 MEIKL Marco MEIKL M. 1977 01:57:47.4 +38:27.2 Master Men 21 +34:49.5 M 61 +38:27.2 Mattsee +
72 439 MAURITZ Peter MAURITZ P. 1979 01:57:59.9 +38:39.7 Expert Men 20 +38:39.7 M 62 +38:39.7 MĂĽnchen +
73 479 KANZIAN Christian KANZIAN C. 1987 01:58:20.9 +39:00.7 Expert Men 21 +39:00.7 M 63 +39:00.7 Kirchbach +
74 84 ZISSLER Franz ZISSLER F. 1947 01:58:37.2 +39:16.9 Handicapped Men 5 +32:09.6 M 64 +39:16.9 MĂĽnchen +
75 122 FUCHS Helmut FUCHS H. 1973 01:58:42.2 +39:21.9 Master Men 22 +35:44.3 M 65 +39:21.9 Hohenzell +
76 577 STAUDACHER Anja STAUDACHER A. 1981 01:58:49.7 +39:29.4 Expert Women 7 +20:47.3 W 11 +20:47.3 MollbrĂĽcke +
77 81 VETTER Tobias VETTER T. 1981 02:00:38.4 +41:18.2 Handicapped Men 6 +34:10.3 M 66 +41:18.2 Glonn +
78 818 GROBER Alfred GROBER A. 1979 02:01:17.9 +41:57.7 Expert Men 22 +41:57.7 M 67 +41:57.7 Eugendorf +
79 298 KIESL Andreas KIESL A. 1980 02:01:19.0 +41:58.7 Expert Men 23 +41:58.7 M 68 +41:58.7 Berndorf +
80 547 MEILINGER Katja MEILINGER K. 1980 02:01:51.9 +42:31.7 Expert Women 8 +23:49.5 W 12 +23:49.5 Hadamar +
81 533 TITZ Helmut TITZ H. 1952 02:02:21.2 +43:00.9 Senior Master Men 15 +33:43.4 M 69 +43:00.9 Kematen +
82 184 FELDHĂśTER Werner FELDHĂśTER W. 1976 02:02:21.9 +43:01.7 Master Men 23 +39:24.9 M 70 +43:01.7 Kienberg +
83 215 UHLIG Ferry UHLIG F. 1980 02:03:00.0 +43:39.7 Expert Men 24 +43:39.7 M 71 +43:39.7 Berchtesgaden +
84 490 HAAS Frieda HAAS F. 1964 02:03:07.7 +43:47.4 Master Women 4 +14:36.4 W 13 +25:05.3 Vorau +
85 234 KROTTENDORFER Peter KROTTENDORFER P. 1969 02:04:03.2 +44:42.9 Master Men 24 +41:05.3 M 72 +44:42.9 Schierbach +
86 193 STĂ–CKER Martin STĂ–CKER M. 1963 02:04:27.7 +45:07.4 Senior Master Men 16 +35:49.9 M 73 +45:07.4 Helmbrechts +
87 155 BARTSCH Patrick BARTSCH P. 1965 02:05:21.7 +46:01.4 Senior Master Men 17 +36:43.9 M 74 +46:01.4 Meckenbeuren +
88 27 VOITHOFER Verena VOITHOFER V. 1997 02:05:35.5 +46:15.2 Expert Women 9 +27:33.7 W 14 +27:33.7 Kaprun +
89 286 FRIEDL Roland FRIEDL R. 1976 02:06:12.3 +46:52.1 Master Men 25 +43:14.4 M 75 +46:52.1 Burgkirchen +
90 618 HOCHHOLD Christian HOCHHOLD C. 1978 02:06:49.3 +47:29.1 Expert Men 25 +47:29.1 M 76 +47:29.1 Vorchdorf +
91 460 HEIMERL Elmar HEIMERL E. 1969 02:06:49.3 +47:29.1 Master Men 26 +43:51.4 M 77 +47:29.1 Bergen +
92 527 SICILIANO Davide SICILIANO D. 1976 02:08:13.7 +48:53.4 Master Men 27 +45:15.8 M 78 +48:53.4 Batschuns +
93 456 PICHLER Paul-Lukas PICHLER P. 2000 02:08:14.6 +48:54.3 Fun Men 4 +39:15.9 M 79 +48:54.3 Pullach +
94 712 LAMPLMAIR Andreas LAMPLMAIR A. 1969 02:09:22.1 +50:01.9 Master Men 28 +46:24.2 M 80 +50:01.9 Freistadt +
95 316 EDLINGER Gregor EDLINGER G. 1987 02:10:49.5 +51:29.2 Expert Men 26 +51:29.2 M 81 +51:29.2 Wösendorf +
96 699 SIEDER Gerhard SIEDER G. 1965 02:11:16.2 +51:56.0 Senior Master Men 18 +42:38.4 M 82 +51:56.0 Breitenfurt +
97 782 HIRMKE Beatrice HIRMKE B. 1971 02:11:29.5 +52:09.2 Master Women 5 +22:58.1 W 15 +33:27.8 Ainring +
98 248 LĂ–SCHNIG Lui LĂ–SCHNIG L. 1982 02:11:40.5 +52:20.2 Expert Men 27 +52:20.2 M 83 +52:20.2 Matrei In Osttirol +
99 726 PĂ–GNER Philipp PĂ–GNER P. 1986 02:12:39.7 +53:19.5 Expert Men 28 +53:19.5 M 84 +53:19.5 Biedermannsdorf +
100 640 SPĂ–RKER Alexander SPĂ–RKER A. 1971 02:13:48.0 +54:27.7 Master Men 29 +50:50.1 M 85 +54:27.7 GiesshĂĽbl +
101 28 SCHEU Gabi SCHEU G. 1963 02:14:29.0 +55:08.7 Master Women 6 +25:57.6 W 16 +36:26.5 Schwaikheim +
102 530 HEMETSBERGER Adi HEMETSBERGER A. 1969 02:14:45.0 +55:24.7 Master Men 30 +51:47.1 M 86 +55:24.7 Hinterglemm +
103 168 STEINER Bernhard STEINER B. 1977 02:15:11.4 +55:51.1 Master Men 31 +52:13.5 M 87 +55:51.1 Steyr +
104 778 GIBLEY Lukas GIBLEY L. 1998 02:15:14.7 +55:54.5 Expert Men 29 +55:54.5 M 88 +55:54.5 Rannersdorf +
105 222 LEVEN Julia LEVEN J. 1982 02:15:16.7 +55:56.5 Expert Women 10 +37:14.3 W 17 +37:14.3 Bendorf +
106 324 WIELTSCHNIG Christian WIELTSCHNIG C. 1964 02:15:32.0 +56:11.7 Senior Master Men 19 +46:54.2 M 89 +56:11.7 Finkenstein +
107 794 KALIWODA Thomas KALIWODA T. 1968 02:15:46.0 +56:25.7 Master Men 32 +52:48.1 M 90 +56:25.7 Baumkirchen +
108 703 THURNER Hubert THURNER H. 1961 02:15:52.2 +56:32.0 Senior Master Men 20 +47:14.4 M 91 +56:32.0 Wien +
109 588 FENZL Peter FENZL P. 1971 02:16:26.7 +57:06.5 Master Men 33 +53:28.8 M 92 +57:06.5 Pocking +
110 513 ZÄNGEL Katja ZÄNGEL K. 1974 02:17:25.0 +58:04.7 Master Women 7 +28:53.6 W 18 +39:22.6 Bad Tölz +
111 44 MARZINKE Yvonne MARZINKE Y. 1976 02:17:46.3 +58:26.5 Handicapped Women 1 W 19 +39:43.8 Mondsee +
112 227 GĂ–LS Oliver GĂ–LS O. 1981 02:18:42.0 +59:21.7 Expert Men 30 +59:21.7 M 93 +59:21.7 Ober-Grafendorf +
113 348 REITMANN Robert REITMANN R. 1976 02:18:44.2 +59:24.1 Master Men 34 +55:46.3 M 94 +59:24.1 Wels +
114 637 SCHUBERT Rainer SCHUBERT R. 1966 02:19:33.7 +01:13.5 Senior Master Men 21 +50:55.9 M 95 +01:13.5 Wiener Neustadt +
115 504 WAKOUNIG Nadja WAKOUNIG N. 1982 02:19:45.9 +01:25.6 Expert Women 11 +41:43.4 W 20 +41:43.4 Globasnitz +
116 760 NIEDERER Johann NIEDERER J. 1960 02:20:20.5 +01:01:00.2 Senior Master Men 22 +51:42.7 M 96 +01:01:00.2 Frankenfels +
117 708 GERSTBAUER Erika GERSTBAUER E. 1978 02:22:10.2 +01:02:50.2 Expert Women 12 +44:07.8 W 21 +44:07.8 Hall +
118 605 BINDER Bernhard BINDER B. 1981 02:22:28.7 +01:03:08.5 Expert Men 31 +01:03:08.5 M 97 +01:03:08.5 Schwechat +
119 511 ZEHENTNER Hans ZEHENTNER H. 1956 02:22:38.0 +01:03:17.8 Senior Master Men 23 +54:00.2 M 98 +01:03:17.8 Maishofen +
120 102 EBERLE Steffen EBERLE S. 1967 02:23:12.0 +01:03:51.7 Senior Master Men 24 +54:34.2 M 99 +01:03:51.7 Ludwigshafen +
121 146 HERRMANN Carmen HERRMANN C. 1971 02:23:15.9 +01:03:55.6 Master Women 8 +34:44.5 W 22 +45:13.4 Dormitz +
122 648 ZEHETMEIER Thomas ZEHETMEIER T. 1969 02:23:19.5 +01:03:59.2 Master Men 35 +01:21.6 M 100 +01:03:59.2 Saulgrub +
123 693 KOPRIVA Kurt KOPRIVA K. 1971 02:23:31.6 +01:04:11.4 Master Men 36 +01:33.7 M 101 +01:04:11.4 Wien +
124 199 MEYER Josef MEYER J. 1964 02:23:41.1 +01:04:20.9 Senior Master Men 25 +55:03.3 M 102 +01:04:20.9 Augsburg +
125 200 LEBERLE Michael LEBERLE M. 1969 02:23:44.9 +01:04:24.6 Master Men 37 +01:47.2 M 103 +01:04:24.6 Augsburg +
126 461 MANDLMEIER Sonja MANDLMEIER S. 1966 02:23:57.5 +01:04:37.2 Master Women 9 +35:26.2 W 23 +45:55.1 Bergen +
127 129 ERNSTEN Peter ERNSTEN P. 1970 02:24:09.1 +01:04:48.9 Master Men 38 +01:01:11.2 M 104 +01:04:48.9 Putten +
128 660 HĂ–GER Werner HĂ–GER W. 1966 02:24:19.8 +01:04:59.5 Senior Master Men 26 +55:42.0 M 105 +01:04:59.5 Wien +
129 675 CEH Marcus CEH M. 1974 02:24:26.5 +01:05:06.2 Master Men 39 +01:01:28.6 M 106 +01:05:06.2 Wien +
130 623 KURIJA Martin KURIJA M. 1973 02:24:31.2 +01:05:11.2 Master Men 40 +01:01:33.3 M 107 +01:05:11.2 Wien +
131 593 MAIRHOFER Armin MAIRHOFER A. 1978 02:25:07.0 +01:05:46.7 Expert Men 32 +01:05:46.7 M 108 +01:05:46.7 St. Leonhard +
132 761 PICHLER Erich PICHLER E. 1961 02:25:15.0 +01:05:54.7 Senior Master Men 27 +56:37.2 M 109 +01:05:54.7 Eugendorf +
133 141 BERGMANN Thomas BERGMANN T. 1985 02:25:22.3 +01:06:02.3 Expert Men 33 +01:06:02.3 M 110 +01:06:02.3 Villach +
134 550 DAMM Sandra DAMM S. 1984 02:25:38.1 +01:06:17.9 Expert Women 13 +47:35.7 W 24 +47:35.7 Döbeln +
135 689 GRANDITS Walter GRANDITS W. 1969 02:25:44.1 +01:06:23.9 Master Men 41 +01:02:46.2 M 111 +01:06:23.9 Guntramsdorf +
136 615 GRUBER JĂĽrgen GRUBER J. 1966 02:26:22.5 +01:07:02.2 Senior Master Men 28 +57:44.7 M 112 +01:07:02.2 Bachweg +
137 739 SCHWARZ Britta SCHWARZ B. 1965 02:26:52.0 +01:07:31.7 Master Women 10 +38:20.7 W 25 +48:49.6 Wien +
138 609 BUCSEK Andrea BUCSEK A. 1980 02:27:38.3 +01:08:18.4 Expert Women 14 +49:35.8 W 26 +49:35.8 Stockerau +
139 688 GASSER Norbert GASSER N. 1960 02:27:48.6 +01:08:28.4 Senior Master Men 29 +59:10.8 M 113 +01:08:28.4 Kufstein +
140 698 SCHMĂ–LZ Werner SCHMĂ–LZ W. 1971 02:27:48.8 +01:08:28.5 Master Men 42 +01:04:50.9 M 114 +01:08:28.5 Innsbruck +
141 32 GRASSINGER Michaela GRASSINGER M. 1970 02:29:15.9 +01:09:55.7 Handicapped Women 2 +11:29.6 W 27 +51:13.5 Obernsees +
142 509 GHIJSEN Veronique GHIJSEN V. 1980 02:29:31.5 +01:10:11.2 Expert Women 15 +51:29.1 W 28 +51:29.1 Saalbach +
143 631 SCHARTNER Jasmin SCHARTNER J. 1993 02:29:32.1 +01:10:11.9 Expert Women 16 +51:29.7 W 29 +51:29.7 Wien +
144 173 BREITWIESER Patrick BREITWIESER P. 1991 02:29:58.0 +01:10:37.7 Expert Men 34 +01:10:37.7 M 115 +01:10:37.7 Steyr +
145 332 BRENNER Bernd BRENNER B. 1957 02:30:41.5 +01:11:21.2 Senior Master Men 30 +01:02:03.7 M 116 +01:11:21.2 Kausen +
146 595 PANNEMANS Stefan PANNEMANS S. 1970 02:30:54.6 +01:11:34.4 Master Men 43 +01:07:56.7 M 117 +01:11:34.4 DĂĽsseldorf +
147 575 MUNDT Ralf MUNDT R. 1962 02:30:54.8 +01:11:34.5 Senior Master Men 31 +01:02:17.1 M 118 +01:11:34.5 DĂĽsseldorf +
148 103 ROTH Michael ROTH M. 1974 02:32:06.8 +01:12:46.5 Master Men 44 +01:09:08.9 M 119 +01:12:46.5 UntermĂĽnkheim +
149 493 WAGNER Karin WAGNER K. 1985 02:32:14.8 +01:12:54.5 Expert Women 17 +54:12.3 W 30 +54:12.3 Zell Am Pettenfirst +
150 560 HAUER Stefan HAUER S. 1980 02:32:58.6 +01:13:38.4 Expert Men 35 +01:13:38.4 M 120 +01:13:38.4 Neumarkt +
151 792 TRAVNICEK Franz TRAVNICEK F. 1962 02:33:00.5 +01:13:40.3 Senior Master Men 32 +01:04:22.7 M 121 +01:13:40.3 Hundsheim +
152 202 HUEMER Manfred HUEMER M. 1964 02:33:05.0 +01:13:44.8 Senior Master Men 33 +01:04:27.2 M 122 +01:13:44.8 Prambachkirchen +
153 183 WUTZL Martina WUTZL M. 1976 02:33:08.8 +01:13:48.5 Master Women 11 +44:37.4 W 31 +55:06.3 Kienberg +
154 795 KLAUSER Hermann KLAUSER H. 1976 02:33:39.9 +01:14:19.6 Master Men 45 +01:10:42.6 M 123 +01:14:19.6 Salzburg +
154 758 LEITNER Melanie LEITNER M. 1985 02:33:39.9 +01:14:19.6 Expert Women 18 +55:37.5 W 32 +55:37.5 Freilassing +
156 744 LEITNER Alexander LEITNER A. 1984 02:33:40.0 +01:14:19.8 Expert Men 36 +01:14:19.8 M 124 +01:14:19.8 Freilassing +
157 674 BAUMANN Franz BAUMANN F. 1966 02:33:41.3 +01:14:21.5 Senior Master Men 34 +01:05:03.5 M 125 +01:14:21.5 Zillingsdorf +
158 377 SPITZENBERGER Pascal SPITZENBERGER P. 1991 02:34:05.5 +01:14:45.3 Expert Men 37 +01:14:45.3 M 126 +01:14:45.3 UntermĂĽnkheim +
159 634 SCHMID JĂĽrgen SCHMID J. 1974 02:35:34.5 +01:16:14.3 Master Men 46 +01:12:36.6 M 127 +01:16:14.3 Wien +
160 649 ZIESCHANG Andreas ZIESCHANG A. 1975 02:36:11.5 +01:16:51.3 Master Men 47 +01:13:13.6 M 128 +01:16:51.3 Grossenhain +
161 382 WENDT Lothar WENDT L. 1953 02:36:50.8 +01:17:30.5 Senior Master Men 35 +01:08:13.2 M 129 +01:17:30.5 Weinheim +
162 804 DE ALMEIDA Mariano DE ALMEIDA M. 1977 02:37:21.3 +01:18:01.5 Master Men 48 +01:14:23.4 M 130 +01:18:01.5 Wien +
163 531 WALTER Dieter WALTER D. 1959 02:38:07.0 +01:18:46.8 Senior Master Men 36 +01:09:29.2 M 131 +01:18:46.8 Aystetten +
163 532 WALTER Lidwina WALTER L. 1960 02:38:07.0 +01:18:46.8 Master Women 12 +49:35.7 W 33 +01:04.6 Aystetten +
165 536 WĂśSTENHOF Roland WĂśSTENHOF R. 1970 02:38:39.5 +01:19:19.3 Master Men 49 +01:15:41.6 M 132 +01:19:19.3 Sonnefeld +
166 753 DORNER Christian DORNER C. 1966 02:38:47.8 +01:19:27.5 Senior Master Men 37 +01:10:10.3 M 133 +01:19:27.5 Gablitz +
167 802 GALIK Janos GALIK J. 1978 02:39:00.5 +01:19:40.3 Expert Men 38 +01:19:40.3 M 134 +01:19:40.3 Budapest +
168 719 FISCHER Maria FISCHER M. 1959 02:40:05.9 +01:20:45.6 Master Women 13 +51:34.6 W 34 +01:02:03.5 Klagenfurt +
169 720 FISCHER Bernhard FISCHER B. 1959 02:40:06.0 +01:20:45.8 Senior Master Men 38 +01:11:28.2 M 135 +01:20:45.8 Klagenfurt +
170 662 KOWALEWSKI Gottfried KOWALEWSKI G. 1951 02:40:19.2 +01:20:58.9 Senior Master Men 39 +01:11:41.4 M 136 +01:20:58.9 MĂĽnchen +
171 305 GĂ–HRIG Matthias GĂ–HRIG M. 1984 02:40:45.3 +01:21:25.6 Expert Men 39 +01:21:25.6 M 137 +01:21:25.6 Freital +
172 815 LURZ Martin LURZ M. 1969 02:42:36.8 +01:23:16.5 Master Men 50 +01:19:38.9 M 138 +01:23:16.5 Schweinfurt +
173 816 PFEIFFER Silja PFEIFFER S. 1974 02:42:37.3 +01:23:17.1 Master Women 14 +54:06.5 W 35 +01:04:34.9 NĂĽrnberg +
174 545 MORITZ Alexandra MORITZ A. 1975 02:43:34.5 +01:24:14.3 Master Women 15 +55:03.2 W 36 +01:05:32.1 Raab +
175 624 LEITNER Bernhard LEITNER B. 1981 02:43:45.5 +01:24:25.3 Expert Men 40 +01:24:25.3 M 139 +01:24:25.3 Wals Siezenheim +
176 576 AMCHA Mario AMCHA M. 1978 02:43:55.3 +01:24:35.7 Expert Men 41 +01:24:35.7 M 140 +01:24:35.7 Walpersbach +
177 216 AMANN Oliver AMANN O. 1980 02:44:24.9 +01:25:04.6 Expert Men 42 +01:25:04.6 M 141 +01:25:04.6 UntermĂĽnkheim +
