Startliste
| # | Name | Strecke | Nation | Kat | Verein | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEINWALD Kurt STEINWALD K. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | |||
| VOLF Matthias VOLF M. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | |||
| STAFFA Dominik STAFFA D. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | |||
| KOFLER Robert KOFLER R. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M55-64 | Cycle Team Tulln | ||
| MICHLITS Lukas MICHLITS L. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M19-34 | |||
| NÖHRER Thomas NÖHRER T. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M45-54 | TSV Bike Total Hartberg | ||
| SCHMID Alexander SCHMID A. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M45-54 | |||
| 1 | HOOGERLAND Johnny HOOGERLAND J. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | RH77 Factory Racing | |
| 2 | HOLLENSTEIN Reto HOLLENSTEIN R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | RH77 Racing Team | |
| 3 | ERLBACHER Anton ERLBACHER A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | RH77 Factory Racing | |
| 4 | GARBER Thomas GARBER T. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | HUMANPWR Racing | |
| 5 | GRUNDNER Gerald GRUNDNER G. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | Radl-Eck Racing Team | |
| 6 | PLANK Roland PLANK R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | MTB-Club Oberwart | |
| 7 | PAURITSCH Marco PAURITSCH M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 8 | BRIX Fabian BRIX F. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 9 | TIEFENGRABNER Matthias TIEFENGRABNER M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | Banana Crew | |
| 10 | HARTMANN Lukas HARTMANN L. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Sports Monkeys Triathlon Club | |
| 11 | WALLACE Kenneth WALLACE K. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | Geizhals.at VICC Racing Divisi... | |
| 12 | KLEEWEIN Manuel KLEEWEIN M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | RTR ATUS Weiz | |
| 13 | DREIER Dominik DREIER D. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 14 | MODOSCH Oliver MODOSCH O. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 15 | CHOLEV Lyubomir CHOLEV L. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 16 | PRIKRIL Bettina PRIKRIL B. | Tour A 73km/1150 hm |
|
W45-54 | ||
| 17 | PÜSPÖK Tibor PÜSPÖK T. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | Pannonia Cycling Club | |
| 18 | BRUGGER Hanspeter BRUGGER H. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | ||
| 19 | HEMETSBERGER Franz HEMETSBERGER F. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ||
| 20 | WRATSCHKO Carina WRATSCHKO C. | Tour B 40 km/600 hm |
|
W35-44 | FBC | |
| 20 | WRATSCHKO Carina WRATSCHKO C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
W35-44 | FBC | |
| 21 | EDER Johannes EDER J. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 22 | MIFTARAJ Dardan MIFTARAJ D. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | RC Mödling | |
| 23 | GREINER Fabian GREINER F. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 24 | WICK Marius WICK M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | HILL Racingteam | |
| 25 | WOLF Patrick WOLF P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 26 | GÖRITZER Reinhard GÖRITZER R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | Geizhals.at VICC Racing Divisi... | |
| 27 | FORSTNER Johann FORSTNER J. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ||
| 27 | FORSTNER Johann FORSTNER J. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ||
| 28 | SCHAUTZER Thomas SCHAUTZER T. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 29 | SCHRUEF Roland SCHRUEF R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | ||
| 30 | SCHRUEF Felix SCHRUEF F. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 31 | SÖLS Ewald SÖLS E. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | Enduro Graz | |
| 32 | MITTERHUBER Franz MITTERHUBER F. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ||
| 33 | PIEPER Paul Felix PIEPER P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 34 | SHADLAU Pujan SHADLAU P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ||
| 35 | SINNESBERGER Michael SINNESBERGER M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | ||
| 36 | BACHER Benjamin BACHER B. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 37 | STANILA Ovidiu STANILA O. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Föllig Hoppers | |
| 38 | KREIL Severin KREIL S. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 39 | OHLER Stefan OHLER S. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Physiotherapie Stefan Ohler | |
| 40 | KROMOSER Darius KROMOSER D. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | Heartland Cycling | |
| 41 | LAMPRECHT Philipp LAMPRECHT P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | OMNI-BIOTIC POWERTEAM | |
| 42 | KOZAK Vitalii KOZAK V. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 43 | MOGA Alexander MOGA A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 44 | STEINBACH Wolfgang STEINBACH W. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | maroitalia racing team | |
| 45 | BERNHARD Rainer BERNHARD R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | FREE EAGLE Fun Racing Team | |
| 46 | BERNDT Christian BERNDT C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ALP Cycling | |
| 47 | DONESCH Klaus DONESCH K. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ||
| 48 | HEIDENREICH Hermann HEIDENREICH H. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | TriTeam Marchfeld | |
| 49 | KUNITZKY Christoph KUNITZKY C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 50 | RIEDER Daniel RIEDER D. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Rolling Monks Serengeti | |
| 51 | HACKL Konrad HACKL K. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | ||
| 52 | KANDER Stephan KANDER S. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | PCC - PANNONIA CYCLING CLUB | |
| 53 | SEIPL Florian SEIPL F. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | BlackholeCyclingClub | |
| 54 | HÖHNDORF Jonas HÖHNDORF J. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 55 | LANA Michael LANA M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
MÜ70 | ||
| 56 | ISTOGU Florian ISTOGU F. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | Gravel Grinders Graz | |
| 57 | MAYR Thomas MAYR T. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 57 | MAYR Thomas MAYR T. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 57 | SCHEIKL Matteo SCHEIKL M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 58 | JAX Verena JAX V. | Tour A 73km/1150 hm |
|
W35-44 | Velodrom Linz | |
| 59 | FARKAS Armin FARKAS A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 60 | NORBERT Busl NORBERT B. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | ||
| 61 | WEBER Constanze WEBER C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
W19-34 | ||
| 62 | STALLINGER Pia STALLINGER P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
W19-34 | ||
| 63 | VAS Daniel VAS D. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 64 | SCHEMETH Rafael SCHEMETH R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 65 | STEGBAUER Alexander STEGBAUER A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | RC Mödling | |
| 66 | LIPPITZ Wolfgang LIPPITZ W. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | ||
| 67 | HAMMERSCHMID Markus HAMMERSCHMID M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 68 | HÖLZL Wolfgang HÖLZL W. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | Deluke coffee cycling Team | |
| 69 | KRONSTEINER Tobias KRONSTEINER T. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 70 | MÓDOS Erik MÓDOS E. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | - | |
| 71 | KUERBLE Tom KUERBLE T. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | VELETAGE | |
| 72 | SCHALLAGRUBER Bernd SCHALLAGRUBER B. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | Velbagage | |
| 73 | ALASSADI Nameer ALASSADI N. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 74 | SCHEIBMAIER Florian SCHEIBMAIER F. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 75 | MAYER Matthias MAYER M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 76 | TALOS Florian TALOS F. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | LTC Seewinkel | |
| 77 | PREISCH Philipp PREISCH P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 78 | KOSTELEZKY Peter KOSTELEZKY P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M65-69 | Cycling Team Dorfen | |
| 79 | TITZ Bernhard TITZ B. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 80 | MAIER Gernot MAIER G. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | RC ARBÖ ASKÖ Villach | |
| 81 | SÁNCHEZ-KORN Christian SÁNCHEZ-KORN C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 82 | SCHNEIDER Andreas SCHNEIDER A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | RC ARBÖ-Wienenegie Röhsler&Co... | |
| 83 | BREITHUBER Burkhard BREITHUBER B. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | HRC Arbö Alpina Wolfsberg | |
| 84 | PIKALOV Danylo PIKALOV D. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | BBUC Racing Dream | |
| 85 | RÖTH Adrian RÖTH A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ||
| 86 | KAUFMANN Michael KAUFMANN M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | FREE EAGLE Fun Racing Team | |
| 87 | TISCH Robert TISCH R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | SU Trattenbach | |
| 88 | SCHMUCK Horst SCHMUCK H. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 89 | GRUBER Herbert GRUBER H. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | ||
| 90 | MARX Daniel MARX D. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 91 | ORNER Zdeněk ORNER Z. | Tour A 73km/1150 hm |
|
MÜ70 | ||
| 92 | SEIDL Bernhard SEIDL B. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | Intersport Winninger | |
| 93 | HATTINGER Gregor HATTINGER G. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | GH ZT | |
| 94 | PRÖLL Florian PRÖLL F. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 95 | WAGNER Michael WAGNER M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Nora Racing Team | |
| 96 | PETZ Mira PETZ M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
W19-34 | ||
| 97 | SCHÖNBACHER Martin SCHÖNBACHER M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | Geizhals.at VICC Racing Divisi... | |
| 98 | GÖTZ Manuel GÖTZ M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 99 | TENUTA Stefano TENUTA S. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 100 | GLOECKLER Johannes GLOECKLER J. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 101 | SCHODER Hans-Juergen SCHODER H. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Union Sport Linz | |
| 102 | HEITZMANN Daniel HEITZMANN D. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 103 | KERNBAUER Thomas KERNBAUER T. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Asvö Hinterbrühl | |
| 104 | PEARSON Harold Steven PEARSON H. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ||
| 105 | WEBER Clemens WEBER C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ||
| 106 | KAZIC Erdi KAZIC E. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | RC Kollar Cycling Team | |
| 107 | MANNTZ David MANNTZ D. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Alpin X | |
| 108 | SCHMIDT Michael SCHMIDT M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | AlpinX | |
| 109 | GAUSTER René GAUSTER R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | Sportverein Graz Karlau | |
| 110 | HIRSCHMANN Stefan HIRSCHMANN S. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 111 | KREUZER Mario KREUZER M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Mountainbiker.At | |
| 112 | PLATZER Valentin PLATZER V. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | Team AlpinX | |
| 113 | KURZ Wolfgang KURZ W. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | Mountainbiker.At | |
| 114 | NUSSBAUM Karl NUSSBAUM K. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | ||
| 115 | FRIESENBICHLER Reinhard FRIESENBICHLER R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | ||
| 116 | MAYER Martin MAYER M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | MTB Team Bucklige Welt | |
| 117 | GIGL Alexander GIGL A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 118 | LECHNITZ Alfred LECHNITZ A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
MÜ70 | Crataegutt Seniors | |
| 119 | PERLAKI Zsolt PERLAKI Z. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Pannon Triathlon Club | |
| 120 | KAUFMANN Andreas KAUFMANN A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | ||
| 121 | SCHWAB Daniel SCHWAB D. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | Nora Racing Team | |
| 122 | ONDREJKA Philipp ONDREJKA P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | Nora Racing Team | |
| 123 | ROMAN Branislav ROMAN B. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ||
| 124 | FREITAG Andreas FREITAG A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | pbike | |
| 125 | SANKOFI Felix SANKOFI F. | Tour A 73km/1150 hm |
|
MU17 | pbike | |
| 126 | VOUK Florian VOUK F. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | RSC Bobbys Sport | |
| 127 | LIEBWALD Peter LIEBWALD P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 128 | MAYR Michael MAYR M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | SlipStreamrz RC | |
| 129 | ZEMANN Phillip ZEMANN P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | SK-Burgtheater | |
| 130 | BILLICH Mario BILLICH M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | 1OF1 Cycling Team | |
| 131 | KUCHAREK Bruno KUCHAREK B. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M65-69 | Mandlers Radklinik | |
| 132 | STROHMAYER Christopher STROHMAYER C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 133 | SCHWAIGER Marc SCHWAIGER M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 134 | SCHÖBERL Christoph SCHÖBERL C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | Team Seebenstein | |
| 135 | LISETZ Alexander LISETZ A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ||
| 136 | STIEGLER Manfred STIEGLER M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | Free Eagle Funracing Team | |
| 137 | MAYR Karl MAYR K. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | RADWERK.cc | |
| 138 | KRASSNIG Jakob KRASSNIG J. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Rs Radwerker | |
| 139 | CAPÁRI Balázs CAPÁRI B. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Pannon Triathlon Club | |
| 140 | RATHAUSCHER Lucas RATHAUSCHER L. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 141 | JORDAN Thomas JORDAN T. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | 34er Yellow Race Club | |
| 142 | MAURER Georg MAURER G. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 143 | LESCHKA Karl LESCHKA K. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | Vbs Bad Gleichenberg | |
| 144 | RAFFAEL Raffael RAFFAEL R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | 34er Yellow Race Club | |
| 144 | AULEHLA Raffael AULEHLA R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | 34er Yellow Race Club | |
| 145 | HEISSENBERGER Clemens HEISSENBERGER C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | Team Seebenstein | |
| 146 | SEMLITSCH Christopher SEMLITSCH C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 147 | FUCHS Johann FUCHS J. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | ||
| 148 | WEX Christian Hendrik WEX C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | RSV Münster | |
| 149 | GEYER-BOSSON Manuel GEYER-BOSSON M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Schwingshandl Intralogistics | |
| 150 | RIHS Sebastian RIHS S. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | RH77 Factory Racing | |
| 151 | DURICA Adama DURICA A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | RH77 Factory Racing | |
| 152 | AULEHLA Patrick AULEHLA P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | Yellow Race Club | |
| 153 | WESZITS Peter WESZITS P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | AWR Wienendergie Rösler & Co | |
| 154 | LERCHSTER Hansjörg LERCHSTER H. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | Heartland Cycling | |
| 155 | OPPMANN Julian OPPMANN J. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | RR_1020 | |
| 156 | HAIDER Martin HAIDER M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | Cyclingteam Weichberger-KTM | |
| 157 | ZAMECNIK Florian ZAMECNIK F. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 158 | WIPPEL Christian WIPPEL C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Rsv-Visitbikestore Bad Gleiche... | |
| 159 | SCHÜTZENHOFER Bork SCHÜTZENHOFER B. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | MuddyTeamBikers | |
| 160 | HEGEDŰS Miklós HEGEDŰS M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 161 | HOFER Jan-Luca HOFER J. | Tour A 73km/1150 hm |
|
MU17 | Team AlpinX | |
| 162 | PROMOK Georg PROMOK G. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | FSPV Team Rad | |
| 163 | PICHLER Corina PICHLER C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
W19-34 | RH77 Factory Racing | |
| 164 | BAUERNFEIND Andreas BAUERNFEIND A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 165 | DUDA Richard DUDA R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 166 | MOSER Paul MOSER P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | Team Weichberger - KTM | |
| 167 | ENTRES Jannik ENTRES J. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | Muddyteambiker | |
| 168 | PÜHRINGER Marlene PÜHRINGER M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
W19-34 | Female Cycling Base | |
| 169 | FURLIC Robin FURLIC R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | VCC | |
| 170 | BIEN Adam BIEN A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Team race2help.bike | |
| 171 | GRUBER Markus GRUBER M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | MuddyTeamBikers | |
| 172 | OROSHI Prenk OROSHI P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ||
| 173 | GRUBER Julian GRUBER J. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | Team Weichberger - KTM | |
| 174 | LÄNGAUER Dietmar LÄNGAUER D. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | RIG Gaming | |
| 175 | STEPISNIK Mario STEPISNIK M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | RAD.IUS | |
| 176 | JILAN Denis JILAN D. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | 1020 Racing | |
| 177 | GUSELLA Oliver GUSELLA O. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 178 | BENESCH Mario BENESCH M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | PCC | |
| 179 | BISZTYGA Rafael BISZTYGA R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 180 | THÜMECKE Carl THÜMECKE C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ||
| 181 | ANWANDER Christian ANWANDER C. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | S Works | |
| 182 | PERRY Stephen PERRY S. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | ||
| 183 | GOLUSZKA Peter GOLUSZKA P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M65-69 | ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co | |
| 184 | AUSTERHUBER Helmut AUSTERHUBER H. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 185 | HYNIE Bernhard HYNIE B. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 186 | BRITO Zsofia BRITO Z. | Tour A 73km/1150 hm |
|
W35-44 | Apex Cycling | |
| 187 | FILLO Milan FILLO M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Velo Crew team | |
| 188 | HAUER Gerald HAUER G. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | SU Bikestore.cc Team | |
| 189 | KALLINGER Sebastian KALLINGER S. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | SU Bikestore.cc Team | |
| 190 | MIKLOVIC Lubos MIKLOVIC L. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Velo Crew team | |
| 191 | OESER Matthias OESER M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Bikefriends Salzburg | |
| 192 | QUELL Philipp QUELL P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | Geizhals.at VICC Racing Divisi... | |
| 193 | FUCHS Thomas FUCHS T. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 194 | BREITSCHÄDEL Tobias BREITSCHÄDEL T. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ASKÖ Henndorf Bleib in Bewegun... | |
| 195 | HAUER Markus HAUER M. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | Maxyou Factory Team | |
| 196 | KLUG Daniel KLUG D. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | next125 Hackl-Lebensräume | |
| 197 | BRITO Zsofia BRITO Z. | Tour A 73km/1150 hm |
|
W35-44 | Apex Cycling | |
| 198 | PETZOLD Philipp PETZOLD P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | MRSC Ottenbach | |
| 199 | JANZO Robert JANZO R. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | Trenujeme.sk | |
| 200 | GÖRGL Lizz GÖRGL L. | Tour A 73km/1150 hm |
|
W45-54 | ||
| 201 | BRITO Alejo BRITO A. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M35-44 | ||
| 202 | PFEFFER Franz PFEFFER F. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M55-64 | URC Spk Renner Langenlois | |
| 203 | LIEPOLD Stephan LIEPOLD S. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M45-54 | ||
| 204 | DOLLESCHALL Patrick DOLLESCHALL P. | Tour A 73km/1150 hm |
|
M19-34 | Special-bikes.at | |
| 1001 | FURTHMAYR Florian FURTHMAYR F. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M19-34 | rts BikeKids reifentankstelle.... | |
| 1002 | KIRCHSTEIGER Florian KIRCHSTEIGER F. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | RC Raika Bad Fischau-Brunn | |
| 1003 | KOBER Christoph KOBER C. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M45-54 | RSC Bobbys Sport | |
| 1004 | MERTZ Clemens MERTZ C. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | RSC Bobbys Sport | |
| 1005 | BRANDTNER Raphael BRANDTNER R. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | ||
| 1006 | ROHM Paul ROHM P. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | ||
| 1007 | ANETER Kevin ANETER K. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M19-34 | ||
| 1008 | HEISSENBERGER Stefan HEISSENBERGER S. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M45-54 | ||
| 1009 | WALLNER Lena WALLNER L. | Tour B 40 km/600 hm |
|
W19-34 | ||
| 1010 | ZITZMANN Daniela ZITZMANN D. | Tour B 40 km/600 hm |
|
W55-64 | ||
| 1011 | DOLEZAL Florian DOLEZAL F. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | ||
| 1012 | WILTZ Manuel WILTZ M. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M19-34 | ||
| 1013 | LICHTENWAGNER Magdalena LICHTENWAGNER M. | Tour B 40 km/600 hm |
|
W19-34 | Racoon Racers | |
| 1014 | OBERAIGNER Michael OBERAIGNER M. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | Racoon Racers | |
| 1015 | HOLZEIS Martin HOLZEIS M. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M45-54 | ||
| 1016 | KAUTEN Harald KAUTEN H. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | Weinbau FUHRMANN | |
| 1017 | MOZETH Martin MOZETH M. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M55-64 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | |
| 1018 | PINKA Peter PINKA P. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M55-64 | ||
| 1019 | SCHEUNGRAB Julius SCHEUNGRAB J. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M19-34 | TheAverageSquad | |
| 1020 | SCHRUEF-MEISTER Sibylle SCHRUEF-MEISTER S. | Tour B 40 km/600 hm |
|
W55-64 | ||
| 1021 | SCHRUEF Anna-Katharina SCHRUEF A. | Tour B 40 km/600 hm |
|
W19-34 | ||
| 1022 | KRUMPICHL Klaus KRUMPICHL K. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | ||
| 1023 | HAAS Iris HAAS I. | Tour B 40 km/600 hm |
|
W35-44 | triathloncoaching.at | |
| 1024 | BURGSTALLER Jan BURGSTALLER J. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M19-34 | ||
| 1025 | LÖFFL Lukas LÖFFL L. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | ||
| 1026 | KESIC Alen KESIC A. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | ||
| 1027 | SZELENYI Elöd SZELENYI E. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M19-34 | ||
| 1028 | FÜREDER Mario FÜREDER M. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | ||
| 1029 | HÖGLER Esther HÖGLER E. | Tour B 40 km/600 hm |
|
W55-64 | team hudri wudri | |
| 1030 | TAHOTNÝ Jozef TAHOTNÝ J. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M65-69 | Rapid Bratislava | |
| 1031 | LOKTEV Dmitrii LOKTEV D. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | ||
| 1032 | UNGER Simon UNGER S. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M35-44 | Pannonia Cycling Club | |
| 1033 | NEUMANN Dorian NEUMANN D. | Tour B 40 km/600 hm |
|
MU17 | RLM-Wien | |
| 1034 | BIEDER Markus BIEDER M. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M45-54 | ||
| 1035 | FUSS Gerhard FUSS G. | Tour B 40 km/600 hm |
|
M65-69 | ||
