3. Pannonia Gravel

Datum: 25.10.2026

Informationen zur Strecke: Tour A 73km/1150 hm

Fakten

Streckenname Tour A 73km/1150 hm
Datum 25.10.2026
Startzeit 10:00 Uhr
Sporttyp Rad
Streckenlänge 73 km
Höhenmeter 1150 m

Streckenführung

Höhenprofil

Nenngeld

Preis in € Klassen
von 14.04.2026 bis 30.04.2026 65,00 alle
von 01.05.2026 bis 30.06.2026 70,00 alle
von 01.07.2026 bis 31.08.2026 75,00 alle
von 01.09.2026 bis 30.09.2026 85,00 alle
von 01.10.2026 bis 22.10.2026 90,00 alle

Kategorien

Bezeichnung Jahrgang von/bis
WU17 2010 - 2013
MU17 2010 - 2013
W17-18 2008 - 2009
M17-18 2008 - 2009
W19-34 1992 - 2007
M19-34 1992 - 2007
W35-44 1982 - 1991
M35-44 1982 - 1991
W45-54 1972 - 1981
M45-54 1972 - 1981
W55-64 1962 - 1971
M55-64 1962 - 1971
W65-69 1957 - 1961
M65-69 1957 - 1961
Tour A - divers 1937 - 2013
MÜ70 1937 - 1957
WÜ70 1937 - 1956
Alle Angaben auf dieser Website sind unverbindlich und es gilt immer die offizielle Ausschreibung auf der Website des Veranstalters.