Informationen zur Strecke: Marathontrail
Beschreibung
Der Marathontrail umfasst eine Streckenlänge von 42km mit rund 1.300 Höhenmetern.
Fakten
Streckenname | Marathontrail |
Datum | 09.08.2025 |
Startzeit | 09:30 Uhr |
Sporttyp | Traillauf |
Streckenlänge | 42 km |
Höhenmeter | 1300 m |
Nenngeld
Preis in € | Klassen | |
---|---|---|
von 12.02.2025 bis 30.04.2025 | 40,00 | alle |
von 01.05.2025 bis 30.06.2025 | 50,00 | alle |
von 01.07.2025 bis 06.08.2025 | 60,00 | alle |
von 07.08.2025 bis 09.08.2025 | 70,00 | alle |
Kategorien
Bezeichnung | Jahrgang von/bis |
---|---|
U35 W | 1991 - 2008 |
U35 M | 1991 - 2008 |
35-49 W | 1976 - 1990 |
35-49 M | 1976 - 1990 |
50+W | 1923 - 1975 |
50+M | 1923 - 1975 |