55 Jahre Dolomitenlauf

Datum: 18. - 19.01.2025

Ergebnisse - Classic Race 42 km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 1002 BUSIN Lorenzo BUSIN L. 1996 01:48:00.4 Allg. K. M 1 M 1 Team Internorm Alpenplus Trent... 22.78 km/h Canale dAgordo +
2 1001 FERRARI Francesco FERRARI F. 1994 01:48:18.8 +18.3 AK I m 1 M 2 +18.3 Team Internorm Alpenplus Trent... 22.71 km/h Predazzo +
3 1020 RÄSÄNEN Veli-Matti RÄSÄNEN V. 1994 01:48:19.4 +18.9 AK I m 2 +00.6 M 3 +18.9 Ski-Willy Marathon Team Austri... 22.71 km/h Ramsau +
4 1005 STOCEK Fabian STOCEK F. 1994 01:48:24.6 +24.2 AK I m 3 +05.8 M 4 +24.2 ED system Vltava Fund Team 22.69 km/h Jilemnice +
5 1003 ARMELLINI Mattia ARMELLINI M. 1997 01:49:32.8 +01:32.3 Allg. K. M 2 +01:32.3 M 5 +01:32.3 Team Internorm Alpenplus Trent... 22.46 km/h Sondalo +
6 1006 LORENZI Christian LORENZI C. 1994 01:49:34.9 +01:34.5 AK I m 4 +01:16.1 M 6 +01:34.5 Team Internorm Alpenplus Trent... 22.45 km/h Chiusa di Pesio +
7 1008 ERICSSON Rickard ERICSSON R. 1999 01:49:41.5 +01:41.1 Allg. K. M 3 +01:41.1 M 7 +01:41.1 Team Futura Trentino 22.43 km/h +
8 1010 SKINSTAD Petter Soleng SKINSTAD P. 1989 01:50:57.4 +02:57.0 AK I m 5 +02:38.6 M 8 +02:57.0 22.17 km/h Lillehammer +
9 1004 WINKER Christian WINKER C. 1996 01:51:49.5 +03:49.1 Allg. K. M 4 +03:49.1 M 9 +03:49.1 TERREX XC Ski Team 22 km/h Spaichingen +
10 1014 BOSIN Emanuele BOSIN E. 1998 01:53:03.0 +05:02.6 Allg. K. M 5 +05:02.6 M 10 +05:02.6 Team Futura Trentino 21.76 km/h +
11 1007 AMHOF Manuel AMHOF M. 1995 01:53:16.7 +05:16.2 Allg. K. M 6 +05:16.2 M 11 +05:16.2 Team Futura Trentino 21.72 km/h Niederdorf +
12 1023 KOLAJA Petr KOLAJA P. 2000 01:56:12.5 +08:12.1 Allg. K. M 7 +08:12.1 M 12 +08:12.1 ED system Vltava Fund Team 21.17 km/h Liberec +
13 1009 BETRIU BOIX Sadurni BETRIU BOIX S. 1982 01:56:15.3 +08:14.9 AK II m 1 M 13 +08:14.9 Team Internorm Alpenplus Trent... 21.16 km/h Ileida Catalunya Spain +
14 1069 KUGLER Simon KUGLER S. 1994 01:59:12.9 +11:12.5 AK I m 6 +10:54.1 M 14 +11:12.5 Union Liebenau 20.63 km/h Liebenau +
15 1448 EPP Jonathan EPP J. 1998 02:00:16.8 +12:16.4 Allg. K. M 8 +12:16.4 M 15 +12:16.4 Sc Monte Kaoline Hirschau 20.45 km/h Hirschau +
16 1012 SIEGEL Jonas SIEGEL J. 1991 02:00:19.9 +12:19.5 AK I m 7 +12:01.1 M 16 +12:19.5 Ski-Willy Marathon Team Austri... 20.44 km/h Kufstein +
17 1011 ZANOTTO Stefano ZANOTTO S. 1992 02:00:20.6 +12:20.1 AK I m 8 +12:01.7 M 17 +12:20.1 Team Rustad 20.44 km/h Tårnåsen +
18 1070 POMMER David POMMER D. 1993 02:00:22.4 +12:22.0 AK I m 9 +12:03.6 M 18 +12:22.0 Polizeisport 20.44 km/h Inzing +
19 1083 BEČVÁŘ Jakub BEČVÁŘ J. 2005 02:04:42.1 +16:41.6 Jun m 1 M 19 +16:41.6 ED system Vltava Fund Team 19.73 km/h Liberec +
20 1026 KETTUNEN Oona KETTUNEN O. 1994 02:04:43.3 +16:42.9 AK I w 1 W 1 Team Futura Trentino 19.72 km/h +
21 1022 GRUBER Lorenz GRUBER L. 1999 02:05:14.3 +17:13.9 Allg. K. M 9 +17:13.9 M 20 +17:13.9 Ski-Willy Marathon Team Austri... 19.64 km/h Graz +
22 1021 GÖPPERT Simeon GÖPPERT S. 2000 02:05:18.6 +17:18.1 Allg. K. M 10 +17:18.1 M 21 +17:18.1 Skiwachse Lehmann - Nordic by ... 19.63 km/h Freiburg +
23 1028 HEISKANEN Heli HEISKANEN H. 1981 02:05:19.8 +17:19.4 AK II w 1 W 2 +36.5 Team Internorm Alpenplus Trent... 19.63 km/h Predazzo +
24 1029 SCHMIDHOFER Anna SCHMIDHOFER A. 1998 02:05:47.6 +17:47.1 Allg. K. W 1 W 3 +01:04.2 Team Internorm Alpenplus Trent... 19.56 km/h Innervillgraten +
25 1458 POKLUKAR Joze POKLUKAR J. 1973 02:07:31.6 +19:31.1 AK III m 1 M 22 +19:31.1 SAMGRVN team 19.29 km/h Sencur +
26 1027 IVARSSON Emma IVARSSON E. 1993 02:08:21.3 +20:20.9 AK I w 2 +03:38.0 W 4 +03:38.0 Team Futura Trentino 19.17 km/h +
27 1015 HOENDEROP Rick HOENDEROP R. 1984 02:08:48.6 +20:48.1 AK II m 2 +12:33.2 M 23 +20:48.1 vasasport.nl 19.1 km/h Werfenweng +
28 1078 BRUNNER Peter BRUNNER P. 1991 02:08:58.3 +20:57.9 AK I m 10 +20:39.5 M 24 +20:57.9 LRC Lienz 19.07 km/h Lavant +
29 1064 DOPPELREITER Martin DOPPELREITER M. 1994 02:09:07.1 +21:06.6 AK I m 11 +20:48.3 M 25 +21:06.6 LÖFFLER Team 19.05 km/h Ried im Innkreis +
30 1303 GOLOB Michael GOLOB M. 1988 02:09:24.8 +21:24.4 AK I m 12 +21:06.0 M 26 +21:24.4 Salomon Nordic Team Austria 19.01 km/h Thal +
31 1318 SCHULER Adrian SCHULER A. 1996 02:09:27.1 +21:26.6 Allg. K. M 11 +21:26.6 M 27 +21:26.6 WSG Schluchsee 19 km/h Freiburg +
32 1218 ŻÓŁTEK Daniel ŻÓŁTEK D. 1986 02:11:18.5 +23:18.0 AK I m 13 +22:59.6 M 28 +23:18.0 Wyskocz Na Biegowki 18.73 km/h Klikuszowa +
33 1084 LEITINGER Bernhard LEITINGER B. 1990 02:11:18.7 +23:18.3 AK I m 14 +22:59.9 M 29 +23:18.3 SC St. Martin bei Lofer / Poli... 18.73 km/h Saalfelden +
34 1082 SCHWARZ Christian SCHWARZ C. 1974 02:11:29.7 +23:29.3 AK III m 2 +03:58.1 M 30 +23:29.3 Ski-Willy Marathon Team Austri... 18.71 km/h Linz +
35 1049 RICHTER Michael RICHTER M. 1967 02:12:45.6 +24:45.2 AK III m 3 +05:14.0 M 31 +24:45.2 xc-ski.de A/N Skimarathon Team 18.53 km/h Freital +
36 1071 MELBARDIS Janis MELBARDIS J. 1978 02:14:14.0 +26:13.5 AK II m 3 +17:58.6 M 32 +26:13.5 ZELTA KROGS 18.33 km/h Cēsu Novads +
37 1371 SCHNEIDER Steffen SCHNEIDER S. 1968 02:15:13.9 +27:13.4 AK III m 4 +07:42.2 M 33 +27:13.4 18.19 km/h Heidersdorf +
38 1437 RIZZARDI Andrea Francesco RIZZARDI A. 1999 02:15:51.7 +27:51.3 Allg. K. M 12 +27:51.3 M 34 +27:51.3 G.S. Castello 18.11 km/h Castello Di Fiemme +
39 1424 FONTANIVE Nicola FONTANIVE N. 1995 02:15:53.4 +27:52.9 Allg. K. M 13 +27:52.9 M 35 +27:52.9 Team Long Distance Agordino 18.1 km/h Canale D Agordo (Bl) +
40 1188 PÄRNASTE Ats PÄRNASTE A. 1976 02:16:28.6 +28:28.2 AK II m 4 +20:13.3 M 36 +28:28.2 Sporttravel 18.02 km/h Otepää +
41 1054 EICHHOLZER Gert EICHHOLZER G. 1974 02:18:05.9 +30:05.4 AK III m 5 +10:34.2 M 37 +30:05.4 WSV Ramsau 17.81 km/h Neumarkt +
42 1067 GOTTHALMSEDER Alexander GOTTHALMSEDER A. 1994 02:18:24.1 +30:23.7 AK I m 15 +30:05.3 M 38 +30:23.7 Löffler-Team 17.77 km/h Lohnsburg +
43 1446 VIEHHAUSER Johannes VIEHHAUSER J. 2004 02:18:43.1 +30:42.7 Allg. K. M 14 +30:42.7 M 39 +30:42.7 USV Hüttschlag 17.73 km/h Huettschlag +
44 1058 ROHRMOSER Stefan ROHRMOSER S. 1975 02:18:54.2 +30:53.8 AK II m 5 +22:38.9 M 40 +30:53.8 Toko Racing Team 17.71 km/h Hüttschlag +
45 1017 SCHWORMSTÄDT Johannes SCHWORMSTÄDT J. 1994 02:19:11.6 +31:11.2 AK I m 16 +30:52.8 M 41 +31:11.2 SC St. Peter Skimarathon Team 17.67 km/h Kirchzarten +
46 1121 BLAIS-MONTPETIT Alexandre BLAIS-MONTPETIT A. 1980 02:19:36.6 +31:36.2 AK II m 6 +23:21.3 M 42 +31:36.2 17.62 km/h Saskatoon +
47 1052 MITTENDORFER Johann MITTENDORFER J. 1971 02:20:23.1 +32:22.7 AK III m 6 +12:51.5 M 43 +32:22.7 Ski-Willy Marathon Team Austri... 17.52 km/h Neukirchen +
48 1445 SANDBERG Johan SANDBERG J. 1968 02:20:48.0 +32:47.5 AK III m 7 +13:16.4 M 44 +32:47.5 TTGU IF 17.47 km/h Domsjö +
49 1359 NEUBERT Felix NEUBERT F. 1987 02:20:50.5 +32:50.0 AK I m 17 +32:31.7 M 45 +32:50.0 Ski-Club Carlsfeld 17.47 km/h Irfersgrün +
50 1144 OTTO Steffen OTTO S. 1959 02:20:52.1 +32:51.7 AK IV m 1 M 46 +32:51.7 Bertsdorfer SV 17.46 km/h Waltersdorf +
51 1051 GSENGER Christoph GSENGER C. 1988 02:22:49.9 +34:49.4 AK I m 18 +34:31.0 M 47 +34:49.4 RadUNION Salzburg 17.22 km/h Graz +
52 1046 JAMES Jason JAMES J. 1986 02:23:33.7 +35:33.3 AK I m 19 +35:14.9 M 48 +35:33.3 RAF Nordic 17.14 km/h Aylesbury +
53 1035 KRZYSZKOWSKI Grzegorz KRZYSZKOWSKI G. 1963 02:25:41.9 +37:41.4 AK IV m 2 +04:49.7 M 49 +37:41.4 Enervit Yoko Xc Live Team 16.88 km/h Jelenia Góra +
54 1075 TREBING Immo TREBING I. 1961 02:25:56.1 +37:55.7 AK IV m 3 +05:04.0 M 50 +37:55.7 SC LEUTASCH 16.86 km/h Leutasch +
55 1033 WROLICH Peter WROLICH P. 1974 02:26:14.9 +38:14.4 AK III m 8 +18:43.3 M 51 +38:14.4 Union Klagenfurt 16.82 km/h Klagenfurt +
56 1036 PRÜLLER Rainer PRÜLLER R. 1978 02:27:53.6 +39:53.2 AK II m 7 +31:38.3 M 52 +39:53.2 SU TriStyria 16.63 km/h Graz +
57 1457 GRASSMAIR Wolfgang GRASSMAIR W. 1967 02:28:24.9 +40:24.5 AK III m 9 +20:53.3 M 53 +40:24.5 SV Rinn 16.58 km/h Rinn +
58 1063 CUDRIGH Maria CUDRIGH M. 1993 02:28:30.9 +40:30.4 AK I w 3 +23:47.5 W 5 +23:47.5 Löffler-Team 16.56 km/h Bad Gastein +
59 1197 TRSTENJAK Branko TRSTENJAK B. 1964 02:28:58.2 +40:57.7 AK IV m 4 +08:06.0 M 54 +40:57.7 ND ratece planica 16.51 km/h Gozd Martuljek +
60 1320 STRAKA Bastian STRAKA B. 1998 02:30:03.8 +42:03.4 Allg. K. M 15 +42:03.4 M 55 +42:03.4 König Ludwig Lauf / XCS Ammert... 16.39 km/h Oberammergau +
61 1186 KROONI Ragnar KROONI R. 1980 02:30:03.9 +42:03.5 AK II m 8 +33:48.6 M 56 +42:03.5 Sporttravel 16.39 km/h Otepää +
62 1055 FENTI Mattia FENTI M. 1995 02:31:20.2 +43:19.7 Allg. K. M 16 +43:19.7 M 57 +43:19.7 Team Long Distance Agordino 16.26 km/h Canale D Agordo (Bl) +
63 1410 FEISCHL Dominik FEISCHL D. 1981 02:31:20.5 +43:20.1 AK II m 9 +35:05.2 M 58 +43:20.1 SC Waldzell 16.25 km/h Vöcklamarkt +
64 1127 GERHARD Johannes GERHARD J. 1986 02:31:24.8 +43:24.3 AK I m 20 +43:05.9 M 59 +43:24.3 16.25 km/h Griesheim +
65 1034 WALTER Mike WALTER M. 1973 02:31:49.7 +43:49.2 AK III m 10 +24:18.0 M 60 +43:49.2 TV Valtenberg e.V. 16.2 km/h Sohland +
66 1079 CIBULKA Petr CIBULKA P. 1976 02:32:01.4 +44:01.0 AK II m 10 +35:46.0 M 61 +44:01.0 HC Javornik 16.18 km/h Praha 6, Řepy +
67 1367 UNGETHÜM Thomas UNGETHÜM T. 1978 02:32:06.3 +44:05.8 AK II m 11 +35:50.9 M 62 +44:05.8 Ski-Club Carlsfeld 16.17 km/h Klingenthal +
68 1019 KANAVINS Ainis KANAVINS A. 1968 02:33:04.5 +45:04.1 AK III m 11 +25:32.9 M 63 +45:04.1 SSK BEBRA 16.07 km/h Aizkraukle +
69 1431 PAHLSTORP Daniel PAHLSTORP D. 1976 02:33:07.7 +45:07.2 AK II m 12 +36:52.3 M 64 +45:07.2 IF Ski Team Skåne 16.06 km/h Lund +
70 1038 SMIRNOV Evgenii SMIRNOV E. 1985 02:33:33.7 +45:33.2 AK I m 21 +45:14.8 M 65 +45:33.2 16.02 km/h Munich +
71 1047 PERRY Stephen PERRY S. 1970 02:33:34.7 +45:34.2 AK III m 12 +26:03.0 M 66 +45:34.2 RAF Nordic 16.02 km/h Aylesbury +
72 1045 MALFER Matteo MALFER M. 2002 02:33:47.7 +45:47.2 Allg. K. M 17 +45:47.2 M 67 +45:47.2 US La Rocca Daiano 16 km/h Ville Di Fiemme +
73 1418 VIRENIUS Timo VIRENIUS T. 1964 02:35:17.9 +47:17.5 AK IV m 5 +14:25.7 M 68 +47:17.5 Vesikattoliike Mäkinen Oy 15.84 km/h Jyväskylä +
74 1291 GARBOWSKI Krystian GARBOWSKI K. 1978 02:35:25.2 +47:24.7 AK II m 13 +39:09.8 M 69 +47:24.7 KrosSki Remsport 15.83 km/h Krosno +
75 1456 KETTUNEN Auvo KETTUNEN A. 1967 02:35:44.3 +47:43.8 AK III m 13 +28:12.7 M 70 +47:43.8 AK-Pulping OY 15.8 km/h Kotka +
76 1421 ROGGE Richard ROGGE R. 1963 02:35:47.8 +47:47.3 AK IV m 6 +14:55.6 M 71 +47:47.3 SKG Gersfeld 15.79 km/h Bad Mergentheim +
77 1308 MATOUŠEK Michal MATOUŠEK M. 1986 02:35:49.7 +47:49.2 AK I m 22 +47:30.8 M 72 +47:49.2 Geršovští divočaci 15.79 km/h Geršov +
78 1229 TOMBERG Raul TOMBERG R. 1973 02:36:12.4 +48:12.0 AK III m 14 +28:40.8 M 73 +48:12.0 15.75 km/h Rannamõisa +
79 1041 CHRISTIANSEN Alexander CHRISTIANSEN A. 1974 02:37:00.5 +49:00.1 AK III m 15 +29:28.9 M 74 +49:00.1 Fredrikstad SK 15.67 km/h Lommedalen +
80 1018 PUTNIS Daumants PUTNIS D. 1970 02:37:20.5 +49:20.1 AK III m 16 +29:48.9 M 75 +49:20.1 SSK BEBRA 15.63 km/h Adazi +
81 1244 DANDREA Valerio DANDREA V. 1988 02:37:49.9 +49:49.5 AK I m 23 +49:31.1 M 76 +49:49.5 Sci Club Capracotta 15.59 km/h Laquila +
82 1204 GROHMANN Björn GROHMANN B. 1977 02:38:15.2 +50:14.7 AK II m 14 +41:59.8 M 77 +50:14.7 Hermsdorfer SV 15.54 km/h Hermsdorf.e +
83 1400 WILLIAMS Russell WILLIAMS R. 1975 02:39:06.4 +51:06.0 AK II m 15 +42:51.1 M 78 +51:06.0 RAF Nordic 15.46 km/h Aylesbury +
84 1164 RELL Sille RELL S. 1970 02:39:26.0 +51:25.6 AK III w 1 W 6 +34:42.7 15.43 km/h Tartu Linn +
85 1239 HENÖKL Michael HENÖKL M. 1993 02:39:36.9 +51:36.5 AK I m 24 +51:18.1 M 79 +51:36.5 HL Energy - Athletik Klub Vaso... 15.41 km/h Gröbming +
86 1178 GOUSSEV Iouri GOUSSEV I. 1971 02:40:03.9 +52:03.5 AK III m 17 +32:32.3 M 80 +52:03.5 15.37 km/h Chicago +
87 1184 MACALEESE Dominic MACALEESE D. 1996 02:40:21.6 +52:21.1 Allg. K. M 18 +52:21.1 M 81 +52:21.1 RAF Nordic 15.34 km/h Aylesbury +
88 1037 MÜLLER Frank MÜLLER F. 1967 02:40:38.8 +52:38.4 AK III m 18 +33:07.2 M 82 +52:38.4 15.31 km/h Heidenau +
89 1405 UNGETHÜM Jörg UNGETHÜM J. 1976 02:40:42.0 +52:41.6 AK II m 16 +44:26.7 M 83 +52:41.6 Ski Club Carlsfeld / Team Zipp... 15.31 km/h Klingenthal +
90 1322 UCHYTIL Tomas UCHYTIL T. 1976 02:41:04.2 +53:03.7 AK II m 17 +44:48.8 M 84 +53:03.7 Měřín 15.27 km/h Měřín +
91 1432 THORÉN Mattias THORÉN M. 1979 02:41:12.7 +53:12.2 AK II m 18 +44:57.3 M 85 +53:12.2 IF Ski Team Skåne 15.26 km/h Malmö +
92 1234 SERAFINI Ivo SERAFINI I. 1965 02:41:15.1 +53:14.6 AK III m 19 +33:43.4 M 86 +53:14.6 Team Long Distance Agordino 15.26 km/h Caviola (Bl) +
93 1242 DANDREA Alessandro DANDREA A. 1986 02:41:20.7 +53:20.2 AK I m 25 +53:01.9 M 87 +53:20.2 Sci Club Capracotta 15.25 km/h Capracotta +
94 1419 LOTTERMOSER Brigitte LOTTERMOSER B. 1985 02:42:01.9 +54:01.5 AK I w 4 +37:18.6 W 7 +37:18.6 SUN Thalgau 15.18 km/h Thalgau +
95 1125 HUSTER Mark HUSTER M. 1977 02:42:58.8 +54:58.4 AK II m 19 +46:43.5 M 88 +54:58.4 SV Sachsen 90 Werdau 15.09 km/h Fraureuth +
96 1032 MOSSER Mark MOSSER M. 1980 02:43:20.2 +55:19.7 AK II m 20 +47:04.8 M 89 +55:19.7 15.06 km/h Latschach +
97 1422 KLEINRATH Jürgen KLEINRATH J. 1970 02:43:25.7 +55:25.2 AK III m 20 +35:54.1 M 90 +55:25.2 Nts Salzkammergut 15.05 km/h Altmünster +
98 1420 HENDRICKSON Cole HENDRICKSON C. 1992 02:43:31.7 +55:31.2 AK I m 26 +55:12.9 M 91 +55:31.2 Mastodon/Galway Hooker 15.04 km/h Galway +
99 1126 SCHAKEL Andrew SCHAKEL A. 1974 02:44:03.2 +56:02.7 AK III m 21 +36:31.6 M 92 +56:02.7 Vakava 15 km/h Lake Elmo +
100 1225 ALEV Agur ALEV A. 1960 02:44:28.7 +56:28.3 AK IV m 7 +23:36.5 M 93 +56:28.3 Jõulu Skiclub 14.96 km/h Jõesuu +
101 1056 ZATONSKI Kamil ZATONSKI K. 1981 02:44:31.9 +56:31.5 AK II m 21 +48:16.6 M 94 +56:31.5 Sn Klasyk 14.95 km/h Warszawa +
102 1138 MAIER Tom MAIER T. 1965 02:44:32.1 +56:31.6 AK III m 22 +37:00.4 M 95 +56:31.6 Larch Hills 14.95 km/h Salmon Arm +
103 1123 PUNISTE Kaider PUNISTE K. 1976 02:44:33.9 +56:33.5 AK II m 22 +48:18.6 M 96 +56:33.5 Suusahullud 14.95 km/h Ülenurme +
104 1250 KAPELLER-PAVLU Martin KAPELLER-PAVLU M. 1962 02:44:45.2 +56:44.7 AK IV m 8 +23:53.0 M 97 +56:44.7 SV Elbigenalp 14.93 km/h Elbigenalp +
105 1057 PAGLIONE Italo PAGLIONE I. 1979 02:44:57.9 +56:57.5 AK II m 23 +48:42.6 M 98 +56:57.5 AMATORI FONDO CAMPOBASSO 14.91 km/h Campobasso +
106 1273 MARKL Andreas MARKL A. 1963 02:45:38.7 +57:38.2 AK IV m 9 +24:46.5 M 99 +57:38.2 AXA Sportclub 14.85 km/h Västerås +
107 1196 SÕÕRO Lauri SÕÕRO L. 1978 02:45:46.4 +57:46.0 AK II m 24 +49:31.1 M 100 +57:46.0 14.84 km/h Tartu +
108 1260 GRÜNDLINGER Robert GRÜNDLINGER R. 1974 02:45:52.2 +57:51.7 AK III m 23 +38:20.6 M 101 +57:51.7 14.83 km/h Ottnang +
109 1398 HODGSON William HODGSON W. 1991 02:45:58.7 +57:58.2 AK I m 27 +57:39.9 M 102 +57:58.2 RAF Nordic 14.82 km/h Aylesbury +
110 1177 TOBOREK Przemyslaw TOBOREK P. 1978 02:46:13.2 +58:12.8 AK II m 25 +49:57.8 M 103 +58:12.8 14.8 km/h Gdynia +
111 1183 JARRATT Kieren JARRATT K. 1978 02:46:33.7 +58:33.3 AK II m 26 +50:18.3 M 104 +58:33.3 RAF Nordic 14.77 km/h Aylesbury +
112 1199 MÜLLER Jens MÜLLER J. 1968 02:46:33.8 +58:33.4 AK III m 24 +39:02.2 M 105 +58:33.4 WSV Elbingerode 14.77 km/h Bad Dürrenberg +
113 1264 GRÜNDLINGER Manfred GRÜNDLINGER M. 1970 02:46:48.4 +58:48.0 AK III m 25 +39:16.8 M 106 +58:48.0 14.75 km/h Ottnang +
114 1073 POJER Johannes POJER J. 1965 02:47:03.7 +59:03.3 AK III m 26 +39:32.1 M 107 +59:03.3 14.73 km/h St.georgen +
115 1152 MÜLLER Gerold MÜLLER G. 1963 02:48:11.9 +01:11.5 AK IV m 10 +27:19.8 M 108 +01:11.5 SV Bertsdorf 14.63 km/h Braunsdorf-Wilsdruff +
116 1365 LOBODA Jarosław LOBODA J. 1964 02:49:00.7 +01:01:00.3 AK IV m 11 +28:08.5 M 109 +01:01:00.3 14.56 km/h Bielsko +
117 1353 LAGHETTO Giovanni LAGHETTO G. 1997 02:50:07.7 +01:02:07.3 Allg. K. M 19 +01:02:07.3 M 110 +01:02:07.3 14.46 km/h Trento +
118 1354 BONET Mattia BONET M. 1997 02:50:08.0 +01:02:07.5 Allg. K. M 20 +01:02:07.5 M 111 +01:02:07.5 14.46 km/h Panchià +
119 1202 NANITS Mihkel NANITS M. 1985 02:50:28.7 +01:02:28.3 AK I m 28 +01:02:09.9 M 112 +01:02:28.3 14.43 km/h 101134 +
120 1381 KREJCI Jaroslav KREJCI J. 1963 02:51:06.0 +01:03:05.5 AK IV m 12 +30:13.8 M 113 +01:03:05.5 14.38 km/h Nový Bor +
121 1207 HRUŠKA Lukáš HRUŠKA L. 1985 02:51:19.3 +01:03:18.9 AK I m 29 +01:03:00.5 M 114 +01:03:18.9 14.36 km/h Běrunice +
122 1151 DOBNER Krzysztof DOBNER K. 1980 02:52:00.5 +01:04:00.0 AK II m 27 +55:45.1 M 115 +01:04:00.0 14.3 km/h Bielsko-Biała +
123 1272 BREDAL Michael BREDAL M. 1964 02:52:11.7 +01:04:11.3 AK IV m 13 +31:19.5 M 116 +01:04:11.3 Teton Nordic 14.29 km/h Victor, Id +
124 1262 GRABENBERGER Helmut GRABENBERGER H. 1970 02:52:27.0 +01:04:26.5 AK III m 27 +44:55.3 M 117 +01:04:26.5 Union Bruckmühl 14.26 km/h Ottnang +
125 1066 GATTERMANN Kerstin GATTERMANN K. 1986 02:53:10.5 +01:05:10.0 AK I w 5 +48:27.1 W 8 +48:27.1 LÖFFLER Team 14.21 km/h Waldzell +
126 1311 MICHALOWSKI Skadi MICHALOWSKI S. 1968 02:53:24.7 +01:05:24.3 AK III w 2 +13:58.6 W 9 +48:41.4 Sc Motor Zella-Mehlis 14.19 km/h Zella-Mehlis +
127 1248 PORRECA Riccardo PORRECA R. 1982 02:53:25.1 +01:05:24.6 AK II m 28 +57:09.7 M 118 +01:05:24.6 14.19 km/h Zurich +
128 1243 SIIAK Alo SIIAK A. 1975 02:53:35.0 +01:05:34.5 AK II m 29 +57:19.6 M 119 +01:05:34.5 Sporttravel 14.17 km/h Tallinn +
129 1314 OBEREDER Hannes OBEREDER H. 1977 02:53:57.0 +01:05:56.5 AK II m 30 +57:41.6 M 120 +01:05:56.5 ASKO Villach 14.14 km/h Villach +
130 1428 PEER Martin PEER M. 1980 02:53:57.1 +01:05:56.6 AK II m 31 +57:41.7 M 121 +01:05:56.6 SK Rottenmann 14.14 km/h Rottenmann +
131 1364 NEUBERT Robby NEUBERT R. 1963 02:54:04.7 +01:06:04.3 AK IV m 14 +33:12.5 M 122 +01:06:04.3 Ski-Club Carlsfeld 14.13 km/h Kirchberg +
132 1233 DA ROIT Marzio DA ROIT M. 1970 02:54:09.0 +01:06:08.5 AK III m 28 +46:37.3 M 123 +01:06:08.5 Team Long Distance Agordino 14.13 km/h La Valle Agordina (Bl) +
133 1416 SIWAK Ryszard SIWAK R. 1975 02:54:15.8 +01:06:15.4 AK II m 32 +58:00.5 M 124 +01:06:15.4 Kraków 14.12 km/h Dziekanowice +
134 1368 BURKHARDT Ralf BURKHARDT R. 1971 02:55:03.6 +01:07:03.2 AK III m 29 +47:32.0 M 125 +01:07:03.2 Rudergesellschaft Speyer 14.05 km/h Speyer +
135 1392 MAŁYSZKO Wiesław MAŁYSZKO W. 1970 02:55:07.2 +01:07:06.8 AK III m 30 +47:35.6 M 126 +01:07:06.8 14.05 km/h Bielsko-Biała +
136 1220 LOIDL Werner LOIDL W. 1967 02:55:13.5 +01:07:13.0 AK III m 31 +47:41.8 M 127 +01:07:13.0 Ski Willy Marathon Team Austri... 14.04 km/h Neukirchen +
137 1257 WALTER Sebastian WALTER S. 1978 02:56:31.5 +01:08:31.0 AK II m 33 +01:16.1 M 128 +01:08:31.0 13.94 km/h Vagen +
138 1300 ERIKSSON Daniel ERIKSSON D. 1995 02:56:34.0 +01:08:33.5 Allg. K. M 21 +01:08:33.5 M 129 +01:08:33.5 13.93 km/h Bischofshofen +
139 1397 HILL Amy HILL A. 1989 02:56:59.0 +01:08:58.5 AK I w 6 +52:15.6 W 10 +52:15.6 RAF Nordic 13.9 km/h Aylesbury +
140 1042 NEBEL Antje NEBEL A. 1969 02:57:24.0 +01:09:23.5 AK III w 3 +17:57.9 W 11 +52:40.6 Xc-Ski.De A:n Skimarathonteam 13.87 km/h Lucka +
141 1124 CROOKHAM Jason CROOKHAM J. 1972 02:58:13.2 +01:10:12.8 AK III m 32 +50:41.6 M 130 +01:10:12.8 Hollyburn Cross Country Ski Cl... 13.8 km/h West Vancouver +
142 1361 NORZ Manuel NORZ M. 1993 02:58:16.6 +01:10:16.2 AK I m 30 +01:09:57.8 M 131 +01:10:16.2 13.8 km/h Seefeld In Tirol +
143 1211 STYRNA Alek STYRNA A. 1975 02:58:17.5 +01:10:17.0 AK II m 34 +01:02:02.1 M 132 +01:10:17.0 13.8 km/h Bystra +
144 1310 MICHALOWSKI Matthias MICHALOWSKI M. 1963 02:58:30.5 +01:10:30.0 AK IV m 15 +37:38.3 M 133 +01:10:30.0 Sc Motor Zella-Mehlis 13.78 km/h Zella-Mehlis +
145 1301 GASSNER Dieter GASSNER D. 1974 02:58:37.9 +01:10:37.4 AK III m 33 +51:06.2 M 134 +01:10:37.4 13.77 km/h Weißenbach Bei Liezenn +
146 1267 OBRIEN John OBRIEN J. 1962 02:59:36.2 +01:11:35.8 AK IV m 16 +38:44.1 M 135 +01:11:35.8 Mucos on Snow 13.7 km/h Oak Park +
147 1396 HANNA Stuart HANNA S. 1985 03:00:30.7 +01:12:30.3 AK I m 31 +01:12:11.9 M 136 +01:12:30.3 RAF Nordic 13.63 km/h Aylesbury +
148 1162 ADALGEIRSSON K. Arnar ADALGEIRSSON K. 1967 03:00:49.5 +01:12:49.0 AK III m 34 +53:17.9 M 137 +01:12:49.0 Ullur 13.6 km/h Gardabaer +
149 1277 MEDAL Jakub MEDAL J. 1989 03:01:08.7 +01:13:08.3 AK I m 32 +01:12:49.9 M 138 +01:13:08.3 13.58 km/h Praha +
150 1449 VONDRÁŠ Jan VONDRÁŠ J. 1964 03:01:21.2 +01:13:20.8 AK IV m 17 +40:29.1 M 139 +01:13:20.8 13.56 km/h Velké Popovice +
