Informazioni sulla competizione: E-Bike
Dettagli
| Nome della competizione | E-Bike |
| Data | 22.04.2023 |
| Orario di partenza | 10:30 |
| Tipo di sport | E-Bike |
| Lunghezza della competizione | 15 km |
| Metri di dislivello | 25 m |
Quota di iscrizione
| Prezzo in € | Classi | |
|---|---|---|
| da 13.09.2022 fino a 24.11.2022 | 35,00 | all |
| da 25.11.2022 fino a 25.11.2022 | 0,00 | all |
| da 26.11.2022 fino a 19.04.2023 | 35,00 | all |
| da 20.04.2023 fino a 22.04.2023 | 45,00 | all |
Categorie
| Denominazione | Anno di nascita |
|---|---|
| W OA | 1921 - 2015 |
| M OA | 1921 - 2015 |