Lista di partenza
| # | Nome | Competizione | Nazione | Cat | Club | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FANTNER Mathias FANTNER M. | Sprinttriathlon |
|
M 30 | |||
| 1 | WILLINGER Rainer WILLINGER R. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 35 | ||
| 2 | HOLLER Paul HOLLER P. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
Elite M | TRITeam Tulln | |
| 3 | HOBECKER Kerstin HOBECKER K. | Sprinttriathlon |
|
Elite W | ||
| 4 | HAUER Michael HAUER M. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 50 | ||
| 5 | NEUHAUSER Anna Lisa NEUHAUSER A. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
W 30 | ||
| 6 | THONHAUSER Raphael Rigoberto THONHAUSER R. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 30 | ||
| 7 | MUSENBICHLER Philipp MUSENBICHLER P. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
Elite M | Naturfreunde Reichraming | |
| 8 | WAGERER Dominik WAGERER D. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 35 | ULC Horn | |
| 9 | VINTRLIK Martin VINTRLIK M. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 45 | ||
| 10 | ESTFELLER Florian Eris ESTFELLER F. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 30 | ||
| 11 | WARBINEK Florian WARBINEK F. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
Elite M | ||
| 12 | MAURONER Alex MAURONER A. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
Elite M | TRITeam Tulln | |
| 13 | KIS Laslo KIS L. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
Elite M | Sports Monkeys | |
| 14 | WAGERER Manuel WAGERER M. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 35 | ULC Horn | |
| 15 | BAUER Moritz BAUER M. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
JUN M | - | |
| 16 | SPITZER Roman SPITZER R. | Sprinttriathlon |
|
M 55 | Team GDT | |
| 17 | OTTO Helmut OTTO H. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 60 | ASV Tria Stockerau | |
| 18 | HARTENSTEIN Alexander HARTENSTEIN A. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
Elite M | FREE EAGLE Fun Racing Team | |
| 19 | BLAZHEVSKA Susanna BLAZHEVSKA S. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
W 30 | ||
| 20 | SCHMIED Martin SCHMIED M. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 30 | TRR | |
| 21 | CLEMENS Christoph CLEMENS C. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 30 | ||
| 22 | REITERER Christian REITERER C. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 50 | Free Eagles Fun Racing Team | |
| 23 | BENDER Daniel BENDER D. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 35 | ||
| 24 | KEATING Walter KEATING W. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 45 | Sports Monkeys Triathlon Club | |
| 25 | HONORÉ-SPINLER Dominic HONORÉ-SPINLER D. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 30 | Recovery Ride | |
| 26 | MACH Zbynek MACH Z. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 55 | TriKlub Pribram | |
| 27 | ZAVODSKY Zuzana ZAVODSKY Z. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
W 40 | BAWAG Sportklub | |
| 28 | HENTSCHKE Rene HENTSCHKE R. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 60 | URC Sparkasse Renner Langenloi... | |
| 29 | WALA Lukas WALA L. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 30 | FREE EAGLE Fun Racing Team | |
| 30 | BELL Florian BELL F. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 45 | ||
| 31 | ZÖGL Gerald ZÖGL G. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 55 | In der Not hilft Rot | |
| 32 | SCHNEIDER Christina SCHNEIDER C. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
W 30 | ||
| 33 | FISCHER Franziska FISCHER F. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
W 40 | UTTB | |
| 34 | PEYRER Dietrich PEYRER D. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 40 | UTTB | |
| 35 | STEININGER Alois STEININGER A. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
Elite M | ||
| 36 | RIEGLER-TEMPELHOF Lucas RIEGLER-TEMPELHOF L. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 35 | Tri Team Krems | |
| 37 | LANG Dirk LANG D. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 35 | ||
| 38 | SCHIEBL Jan SCHIEBL J. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
Elite M | Tri Team Krems | |
| 39 | KEIL Benedikt KEIL B. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 35 | ||
| 40 | KÖBERL Michael KÖBERL M. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 35 | ||
| 41 | BEDNAR Tomas BEDNAR T. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 45 | ||
| 42 | MEIER Christoph MEIER C. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
Elite M | LT Werbeprofi Gmünd | |
| 43 | VARGA Miroslav VARGA M. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 55 | ||
| 44 | GRÖMER Silvia GRÖMER S. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
W 40 | PSV Tri-Linz | |
| 45 | FRÜHWIRTH Verena FRÜHWIRTH V. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
Elite W | URC Sparkasse Renner Langenloi... | |
| 46 | VEIGL Christoph VEIGL C. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
Elite M | ||
| 47 | POLLAK Moritz POLLAK M. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
Elite M | ||
| 48 | MAIERHOFER Sabine MAIERHOFER S. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
W 40 | ||
| 49 | SCHADEN Yves SCHADEN Y. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 45 | ||
| 50 | NEVLACSIL Andreas NEVLACSIL A. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 30 | ||
| 51 | FURTNER Paul FURTNER P. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
Elite M | ||
| 52 | PINZ Mario PINZ M. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 40 | ||
| 53 | ZUSER ING. Wolfgang ZUSER ING. W. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 55 | Free Eagles Fun Racing Team | |
| 54 | ZUSER Maximilian ZUSER M. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
U 23 M | Free Eagles Fun Racing Team | |
| 55 | KREUTZER Fiona KREUTZER F. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
U 23 W | ||
| 56 | BRODAR Stefan BRODAR S. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
U 23 M | ||
| 57 | PINHEIRO GANDRA FILHO Eurico PINHEIRO GANDRA FILHO E. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 35 | ID Endurance | |
| 58 | TILLER Edgar TILLER E. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 45 | FREE EAGLE Fun Racing Team | |
| 59 | KOPP Martin KOPP M. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 45 | ThreeGIANTS | |
| 60 | RICHTER Paul RICHTER P. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 60 | FREE EAGLE Fun Racing Team | |
| 61 | ROHACZEK Gerald ROHACZEK G. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 55 | UTTB | |
| 62 | SCHÖN Benjamin SCHÖN B. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 63 | TILLER Felix TILLER F. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
U 23 M | FREE EAGLE Fun Racing Team | |
| 64 | ZOBERNIG Magdalena ZOBERNIG M. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
W 30 | Tri Team Krems | |
| 65 | ZOBERNIG Walter ZOBERNIG W. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 60 | Kosmopiloten Zwettl | |
| 66 | GARBER Tim GARBER T. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 35 | WHC X-Sport Vösendorf | |
| 67 | KIENER Barbara KIENER B. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
W 45 | URC Spk Renner Langenlois | |
| 68 | KÖNIG Sabrina KÖNIG S. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
W 35 | CLUB der TRIATHLETEN GRAFENEGG | |
| 69 | MATUSCHKA Andreas MATUSCHKA A. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 40 | TriRun Linz | |
| 70 | QUITTOVÁ Tereza QUITTOVÁ T. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
W 40 | ||
| 71 | CHUDOBA Jaroslav CHUDOBA J. | Kurztriathlon - Olympische Distanz |
|
M 50 | Mov3ment | |
| 101 | VROJO REDUCED Staffel VROJO REDUCED S. | Kurztriathlon - 3er Staffel |
|
|||
| 101 |
VroJo Reduced FRÜHWIRTH Verena FRÜHWIRTH V. |
Kurztriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel Mixed | ||
| 101 |
VroJo Reduced RIEDL Johannes RIEDL J. |
Kurztriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel Mixed | ||
| 101 |
VroJo Reduced RIEDL Johannes RIEDL J. |
Kurztriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel Mixed | ||
| 102 |
RUPCARO ELSENSOHN Rupert ELSENSOHN R. |
Kurztriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel Mixed | ||
| 102 |
RUPCARO WEBER Caroline WEBER C. |
Kurztriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel Mixed | ||
| 102 |
RUPCARO ELSENSOHN Rupert ELSENSOHN R. |
Kurztriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel Mixed | 2radchoaten | |
| 102 | RUPCARO Staffel RUPCARO S. | Kurztriathlon - 3er Staffel |
|
|||
| 201 | BAMBERGER Andreas BAMBERGER A. | Sprinttriathlon |
|
M 60 | Triathlonverein Krems | |
| 202 | OTTO Renate OTTO R. | Sprinttriathlon |
|
W 60 | ASV Tria Stockerau | |
| 203 | BUTTER Christiana BUTTER C. | Sprinttriathlon |
|
W 50 | Union Tri Team Ober-Grafendorf | |
| 204 | KIESLING Sabrina KIESLING S. | Sprinttriathlon |
|
Elite W | ||
| 205 | KOTRBA Walter KOTRBA W. | Sprinttriathlon |
|
M 60 | WHC X-Sport Vösendorf | |
| 206 | FREE EAGLE FUN RACING TEAM Staffel FREE EAGLE FUN RACING TEAM S. | Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel M | FREE EAGLE Fun Racing Team | |
| 206 | FASCHING Walter FASCHING W. | Sprinttriathlon |
|
M 55 | FREE EAGLE Fun Racing Team | |
| 207 | RIEDEL Martin RIEDEL M. | Sprinttriathlon |
|
M 45 | URC Spk Renner Langenlois | |
| 208 | BINDER Gerhard BINDER G. | Sprinttriathlon |
|
M 60 | RC-ARBÖ St.Pölten | |
| 209 | SPITZER Moritz SPITZER M. | Sprinttriathlon |
|
JU & SCH A M | Team GDT | |
| 210 | KURUCOVA Zuzana KURUCOVA Z. | Sprinttriathlon |
|
W 40 | ThreeGIANTS | |
| 211 | MÜLLNER Tobias MÜLLNER T. | Sprinttriathlon |
|
M 30 | SU Tulln | |
| 212 | SCHMIDT Laura SCHMIDT L. | Sprinttriathlon |
|
Elite W | ||
| 213 | JESTŘÍBKOVÁ Eva JESTŘÍBKOVÁ E. | Sprinttriathlon |
|
JU & SCH A W | 2BWINNER | |
| 214 | MISTELBAUER Theresa MISTELBAUER T. | Sprinttriathlon |
|
Elite W | ||
| 215 | JANECEK Barbara JANECEK B. | Sprinttriathlon |
|
W 35 | TriTeam Marchfeld | |
| 216 | GREIBICH Christian GREIBICH C. | Sprinttriathlon |
|
M 55 | Team GDT | |
| 217 | WIDHALM Gabi WIDHALM G. | Sprinttriathlon |
|
W 45 | Team GDT | |
| 218 | SCHINDL Marco SCHINDL M. | Sprinttriathlon |
|
M 35 | URC Spk Renner Langenlois | |
| 219 | MACEK Andreas MACEK A. | Sprinttriathlon |
|
M 45 | LT Werbeprofi Gmünd | |
| 220 | KÖPF Claus KÖPF C. | Sprinttriathlon |
|
Elite M | ||
| 221 | NESKE Ralf NESKE R. | Sprinttriathlon |
|
M 45 | GoZebra | |
| 222 | SCHICKE Ruth SCHICKE R. | Sprinttriathlon |
|
W 60 | Top Team Tri | |
| 223 | HINTENBERGER Lars HINTENBERGER L. | Sprinttriathlon |
|
M 40 | Tri Team Krems | |
| 224 | SCHICKE Michael SCHICKE M. | Sprinttriathlon |
|
M 60 | Top Team Tri | |
| 225 | DR. SCHIEBL-VAN VEEN Elke DR. SCHIEBL-VAN VEEN E. | Sprinttriathlon |
|
W 60 | Tri Team Krems | |
| 226 | SCHIEBL Christian SCHIEBL C. | Sprinttriathlon |
|
M 60 | TriTeam Krems | |
| 227 | FERNESI Josef FERNESI J. | Sprinttriathlon |
|
M 70 | Tri4fun Union Klosterneuburg | |
| 228 | HUBER Michaela HUBER M. | Sprinttriathlon |
|
W 55 | Tri4fun Union Klosterneuburg | |
| 229 | HACKL Michael HACKL M. | Sprinttriathlon |
|
M 55 | Tri4Fun Klosterneuburg | |
| 230 | EINSIEDLER Stefan EINSIEDLER S. | Sprinttriathlon |
|
Elite M | LT Werbeprofi Gmünd | |
| 230 | PREIS Michaela PREIS M. | Sprinttriathlon |
|
Elite W | LT Werbeprofi Gmünd | |
| 231 | PENKA Wolfgang PENKA W. | Sprinttriathlon |
|
M 65 | TRI Klosterneuburg | |
| 232 | EGRETZBERGER Rainer EGRETZBERGER R. | Sprinttriathlon |
|
M 45 | URC Spk Renner Langenlois | |
| 233 | HAIDERER-PILS Willis HAIDERER-PILS W. | Sprinttriathlon |
|
W 65 | Tri Team Krems | |
| 234 | ZWÖLFER Werner ZWÖLFER W. | Sprinttriathlon |
|
M 40 | LT Werbeprofi Gmünd | |
| 235 | PFUNDNER Herbert PFUNDNER H. | Sprinttriathlon |
|
M 80 | Tri Team Marchfeld | |
| 236 | PFADENHAUER Dagmar PFADENHAUER D. | Sprinttriathlon |
|
W 50 | URC Spk Renner Langenlois | |
| 237 | WOLF Georg WOLF G. | Sprinttriathlon |
|
Elite M | ||
| 238 | MIEDLER Jennifer MIEDLER J. | Sprinttriathlon |
|
Elite W | ||
| 239 | STEIRER Tobias STEIRER T. | Sprinttriathlon |
|
M 50 | Tri Team Krems | |
| 240 | SCHENTER Josef SCHENTER J. | Sprinttriathlon |
|
M 30 | ||
| 241 | POSCHENREITHER Alexander POSCHENREITHER A. | Sprinttriathlon |
|
M 40 | ||
| 242 | ADLER Sophie ADLER S. | Sprinttriathlon |
|
Elite W | ||
| 243 | BAUER Rene BAUER R. | Sprinttriathlon |
|
M 45 | Top Team Tri | |
| 244 | BERGER Mario BERGER M. | Sprinttriathlon |
|
M 50 | Tri4Fun Klosterneuburg | |
| 245 | BROSCHEK Karl BROSCHEK K. | Sprinttriathlon |
|
M 65 | HSV Marathon Wr.Neustadt | |
| 246 | FRÜHAUF Franz FRÜHAUF F. | Sprinttriathlon |
|
M 65 | Triathlon Team Welcome | |
| 247 | GATTRINGER Peter GATTRINGER P. | Sprinttriathlon |
|
M 50 | ASV Tria Stockerau | |
| 248 | GOLDSCHMID Alfred GOLDSCHMID A. | Sprinttriathlon |
|
M 65 | HSV Marathon WN | |
| 249 | GURSCH Julian GURSCH J. | Sprinttriathlon |
|
M 30 | ||
| 250 | HEHEI Sylvia HEHEI S. | Sprinttriathlon |
|
W 55 | Radsportunion St.Pölten | |
| 251 | JAKOBI Michaela JAKOBI M. | Sprinttriathlon |
|
W 50 | milliSPORTS | |
| 252 | KARL Leopold KARL L. | Sprinttriathlon |
|
Elite M | Team GDT | |
| 253 | KREIL Birgit KREIL B. | Sprinttriathlon |
|
W 45 | ASV Tria Stockerau | |
| 254 | KREIL Martin KREIL M. | Sprinttriathlon |
|
M 45 | ASV Tria Stockerau | |
| 255 | RITTER Waltraud RITTER W. | Sprinttriathlon |
|
W 65 | ATSV Tri Ternitz | |
| 256 | SCHMIDT Edith SCHMIDT E. | Sprinttriathlon |
|
W 45 | Nurmi 24 | |
| 257 | SCHNEIDER Lukas SCHNEIDER L. | Sprinttriathlon |
|
M 30 | VfB Langenschönbichl | |
| 258 | FRÜHWIRTH Alexander FRÜHWIRTH A. | Sprinttriathlon |
|
M 55 | URC Sparkasse Renner Langenloi... | |
| 259 | SCHRAM Christian SCHRAM C. | Sprinttriathlon |
|
M 55 | Union Tri Team Ober-Grafendorf | |
| 260 | WINTER Reinhard WINTER R. | Sprinttriathlon |
|
M 50 | LT Werbeprofi Gmünd | |
| 261 | HELM Katrin HELM K. | Sprinttriathlon |
|
W 35 | BTR | |
| 262 | LEPPICH Tobias LEPPICH T. | Sprinttriathlon |
|
U 23 M | ||
| 263 | BRABEC Eva BRABEC E. | Sprinttriathlon |
|
W 60 | FSPV | |
| 264 | LEIRER Martin LEIRER M. | Sprinttriathlon |
|
M 50 | Triheroes ASKÖ NÖ | |
| 265 | GIRKINGER Jan GIRKINGER J. | Sprinttriathlon |
|
U 23 M | Tri4fun Union Klosterneuburg | |
| 266 | OFENBÖCK Wolfgang OFENBÖCK W. | Sprinttriathlon |
|
M 50 | Triheroes ASKÖ NÖ | |
| 267 | OFENBÖCK Sandra OFENBÖCK S. | Sprinttriathlon |
|
W 45 | Triheroes ASKÖ NÖ | |
| 268 | PAVEK Stephan PAVEK S. | Sprinttriathlon |
|
M 55 | FREE EAGLE Fun Racing Team | |
| 269 | DYGRYN Gerald DYGRYN G. | Sprinttriathlon |
|
M 55 | Team GDT | |
| 270 | SCHRAM Tamara SCHRAM T. | Sprinttriathlon |
|
W 50 | Tri Tean Obergrafendorf | |
| 271 | LIAUNIG Moritz LIAUNIG M. | Sprinttriathlon |
|
U 23 M | Tri4fun Union Klosterneuburg | |
| 301 | CRAZY RACOONS Staffel CRAZY RACOONS S. | Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
|||
| 301 |
crazy racoons GHANBARI Negin GHANBARI N. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel W | ||
| 301 |
crazy racoons RAMMER Nicole RAMMER N. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel W | ||
| 301 |
crazy racoons HARASLEBEN Anna HARASLEBEN A. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel W | ||
| 302 | ERBSENPROTEIN Staffel ERBSENPROTEIN S. | Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
|||
| 302 |
Erbsenprotein SEDLBAUER Sarah SEDLBAUER S. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel W | ||
| 302 |
Erbsenprotein SEDLBAUER Anna SEDLBAUER A. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel W | ||
| 302 |
Erbsenprotein RAAB Marie RAAB M. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel W | ||
| 303 |
FF-Röhrenbach STEINNGER Christian STEINNGER C. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel M | ||
| 303 |
FF-Röhrenbach JAMY Gerhard JAMY G. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel M | ||
| 303 |
FF-Röhrenbach PLESSL Reinhard PLESSL R. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel M | W4Biker | |
| 303 | FF-RÖHRENBACH Staffel FF-RÖHRENBACH S. | Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
|||
| 304 |
radsportUNION St.Pölten HEHEI Sylvia HEHEI S. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel Mixed | radsportUNION St Pölten | |
| 304 |
radsportUNION St.Pölten HOFBAUER Hofi HOFBAUER H. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel Mixed | radsportUNION St Pölten | |
| 304 |
radsportUNION St.Pölten HOFBAUER Christian HOFBAUER C. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel Mixed | radsportUNION St Pölten | |
| 304 | RADSPORTUNION ST.PÖLTEN Staffel RADSPORTUNION ST.PÖLTEN S. | Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
|||
| 305 |
Twin Sisters GÖTTINGER Julia GÖTTINGER J. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel W | ||
| 305 |
Twin Sisters GÖTTINGER Julia GÖTTINGER J. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel W | ||
| 305 |
Twin Sisters GÖTTINGER Lisa GÖTTINGER L. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel W | ||
| 305 | TWIN SISTERS Staffel TWIN SISTERS S. | Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
|||
| 306 |
Union Dynamo Weitersfeld DOUBEK Matthias DOUBEK M. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel M | ||
| 306 | UNION DYNAMO WEITERSFELD Staffel UNION DYNAMO WEITERSFELD S. | Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
|||
| 306 |
Union Dynamo Weitersfeld GOLD Johannes GOLD J. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel M | Union Dynamo Weitersfeld | |
| 306 |
Union Dynamo Weitersfeld GOLD Johannes GOLD J. |
Sprinttriathlon - 3er Staffel |
|
Staffel M | Union Dynamo Weitersfeld | |
| 401 | WEIDINGER Markus WEIDINGER M. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 402 | PANI Georg PANI G. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | kein Verein | |
| 403 | GALLÉE Emely GALLÉE E. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
W | ||
| 404 | HENSCHLING Martin HENSCHLING M. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 405 | REISS Christoph REISS C. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 406 | KIRSCHNER Martin KIRSCHNER M. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 407 | WIKLICKY-LEITNER Klaus WIKLICKY-LEITNER K. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 408 | PATZL Franz PATZL F. | Sprinttriathlon |
|
M 55 | Radsportunion St. Pölten | |
| 408 | PATZL Franz PATZL F. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | Radsportunion St. Pölten | |
| 409 | STEINDL Katrin STEINDL K. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
W | ||
| 410 | LEE Kerstin LEE K. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
W | ||
| 411 | WEISSKIRCHER Martin WEISSKIRCHER M. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | USV Weitersfeld | |
| 412 | EDER Harald EDER H. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 413 | EDER Roland EDER R. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 414 | PANI Stefan PANI S. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 415 | STUMPF Martin STUMPF M. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | Volksbank Wien AG/FREE EAGLE F... | |
| 416 | JANECEK Stefan JANECEK S. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | TriTeam Marchfeld | |
| 417 | ABDEL MALAKY Calvin ABDEL MALAKY C. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 418 | WURM Bernadette WURM B. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
W | ||
| 419 | GERSTORFER Gudrun GERSTORFER G. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
W | ||
| 420 | MAX Sebastian MAX S. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 421 | VYHNALEK Paul VYHNALEK P. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 422 | REISS Klaus REISS K. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | Paprika Tricolore | |
| 423 | SEREINIG Jessica SEREINIG J. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
W | ||
| 424 | ZWÖLFER Bianca ZWÖLFER B. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
W | LT Werbeprofi Gmünd | |
| 425 | STASTNY Jürgen STASTNY J. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | PSV Tri-Linz | |
| 426 | STADLER Franz STADLER F. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | Lunz 3 | |
| 427 | NAGL Martin NAGL M. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 428 | REISS Burghard REISS B. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 429 | LINSBAUER Franz LINSBAUER F. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | Fritz - der Freizeitblitz | |
| 430 | MELLER Franz MELLER F. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | FREE EAGLE Fun Racing Team | |
| 430 | MELLER Nico MELLER N. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | FREE EAGLE Fun Racing Team | |
| 431 | WYTEK Oliver WYTEK O. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 432 | MÖLZER Gregor MÖLZER G. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 433 | HOFMANN Timon HOFMANN T. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 434 | GALLEE Angelina GALLEE A. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
W | ||
| 435 | GRAF Edith GRAF E. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
W | ||
| 436 | SAGL Raphael SAGL R. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 437 | MELLER Timo MELLER T. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
JUN M | FREE EAGLE Fun Racing Team | |
| 438 | BUCHTELE Martin BUCHTELE M. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 439 | KUCEROVA Petra KUCEROVA P. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
W | Individual | |
| 440 | KÜHLMAYER Florian KÜHLMAYER F. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | |
| 441 | SCHINDLER Peter SCHINDLER P. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | Hsv Zughundesport | |
| 442 | SCHÖN Lisa SCHÖN L. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
W | BORG Wr. Neustadt | |
| 443 | LANG Julian LANG J. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 444 | MAYER Christian MAYER C. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ÖG ME/CFS | |
| 445 | MORAVCIK Pavol MORAVCIK P. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | Sportunion Pfaffstätten | |
| 446 | SUPP Vinzenz SUPP V. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 447 | WEGERTH Christoph WEGERTH C. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 448 | SCHWEITZER Klaus SCHWEITZER K. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | ||
| 449 | HOFMANN Jan HOFMANN J. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | LT Werbeprofi Gmünd | |
| 450 | KASES Roland KASES R. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann |
|
M | LTU Waidhofen/Thaya | |
| 501 |
Alpen-Ausdauer NIEDERBERGER Anja NIEDERBERGER A. |
Hobbytriathlon - Waldviertelmann - 3er Staffel |
|
Staffel JUN-Mixed | ||
| 501 |
Alpen-Ausdauer GANGL Sebastian GANGL S. |
Hobbytriathlon - Waldviertelmann - 3er Staffel |
|
Staffel JUN-Mixed | ||
| 501 |
Alpen-Ausdauer WERL Sophia WERL S. |
Hobbytriathlon - Waldviertelmann - 3er Staffel |
|
Staffel JUN-Mixed | ||
| 501 | ALPEN-AUSDAUER Staffel ALPEN-AUSDAUER S. | Hobbytriathlon - Waldviertelmann - 3er Staffel |
|
|||
| 502 |
Bc Varice SCHINDELBÖCK David SCHINDELBÖCK D. |
Hobbytriathlon - Waldviertelmann - 3er Staffel |
|
Staffel M | ||
| 502 |
