39. Payerbacher Frühlingslauf

Date: 11.04.2026

Risultati - Knirpse 500m

No Cert Name Year of Birth Time Cat Pos Cat Diff Club Pace Nation City
951 POLLROSS Moritz POLLROSS M. 2020 02:24.1 1 04:48 min/km Edlach An Der Rax +
915 HOŠO Lydia HOŠO L. 2020 02:27.1 1 04:54 min/km Reichenau An Der Rax +
919 VAISHOR Sophia VAISHOR S. 2020 02:28.1 2 +01.0 04:56 min/km Neunkirchen +
907 SKOF Alba SKOF A. 2020 02:28.6 3 +01.5 04:57 min/km Ternitz +
904 WEISSENBÖCK Ella WEISSENBÖCK E. 2020 02:32.8 4 +05.7 05:06 min/km Kü! +
917 KNIRSCH Valerie KNIRSCH V. 2020 02:33.8 5 +06.7 05:07 min/km Payerbach +
959 GUSCHELBAUER Alois GUSCHELBAUER A. 2020 02:34.6 2 +10.5 05:09 min/km Reichenau An Der Rax +
913 KNEBEL Elisabeth KNEBEL E. 2020 02:36.6 6 +09.5 05:13 min/km Reichenau An Der Rax +
965 FALLENBÜCHL Jonah FALLENBÜCHL J. 2022 02:36.6 3 +12.5 05:13 min/km Ternitz +
920 JUD HOLZER Stella JUD HOLZER S. 2020 02:37.8 7 +10.7 MuddyTeamBikers 05:15 min/km Edlach +
961 HOFER Julius HOFER J. 2020 02:38.1 4 +14.0 Wechselland Runners 05:16 min/km Aspang +
954 HEISSENBERGER Fabian HEISSENBERGER F. 2020 02:38.4 5 +14.2 05:16 min/km Hochneukirchen-Gschaidt +
973 KAMPICHLER Lion KAMPICHLER L. 2020 02:39.1 6 +14.9 05:18 min/km Buchbach +
952 AICHINGER Leno AICHINGER L. 2020 02:46.6 7 +22.5 Ult Heustadlwasser 05:33 min/km Reichenau +
975 WAGNER Jonas WAGNER J. 2020 02:50.8 8 +26.7 05:42 min/km Payerbach +
970 DOCK Noah DOCK N. 2020 02:51.9 9 +27.7 05:43 min/km Payerbachh +
974 BERGER Felix BERGER F. 2021 02:57.6 10 +33.4 05:55 min/km Lichtenegg +
963 GANGL Simon GANGL S. 2022 02:59.6 11 +35.4 Sv Gloggnitz 05:59 min/km Gloggnitz +
912 MAYERHOFER Lisa MAYERHOFER L. 2020 02:59.8 8 +32.7 06:00 min/km Enzenreith +
967 SCHRAMMEL Fabio SCHRAMMEL F. 2021 03:02.1 12 +37.9 06:04 min/km Bad Tatzmannsdorf +
903 WILFINGER Leonie WILFINGER L. 2020 03:05.6 9 +38.5 06:11 min/km Wimpassing +
902 HUBMANN Hannah HUBMANN H. 2021 03:06.8 10 +39.7 06:13 min/km Wimpassing +
911 KNAPP Nora Olivia KNAPP N. 2021 03:07.1 11 +40.0 06:14 min/km Enzenreith +
955 GAZDAG Matyas GAZDAG M. 2021 03:16.4 13 +52.2 RAX Cycling Club est.1894 06:33 min/km Reichenau An Der Rax +
962 SMIT Henry SMIT H. 2020 03:20.8 14 +56.7 06:42 min/km Payerbach +
957 BAUER Niklas BAUER N. 2022 03:28.1 15 +01:04.0 LFT Willendorf 06:56 min/km Willendorf Am Steinfelde +
916 URICH Lara URICH L. 2021 03:31.3 12 +01:04.2 07:03 min/km Wiener Neustadt +
964 OPPERMANN Laurin OPPERMANN L. 2021 03:33.6 16 +01:09.5 07:07 min/km Payerbach +
960 BOGENBERGER Benjamin BOGENBERGER B. 2021 03:34.1 17 +01:10.0 07:08 min/km Breitenstein +
908 SKOF Fanni SKOF F. 2022 03:36.6 13 +01:09.5 07:13 min/km Ternitz +
976 WAGNER Nico WAGNER N. 2021 03:41.6 18 +01:17.5 07:23 min/km Payerbach +
906 KRAL Mia KRAL M. 2021 03:44.1 14 +01:17.0 07:28 min/km Payerbach +
966 DUNAY Fynn DUNAY F. 2021 03:50.1 19 +01:26.0 07:40 min/km Gloggnitz +
969 REINDL Elliot REINDL E. 2021 03:51.1 20 +01:26.9 Payerbacherhof 07:42 min/km Reichenau +
905 HOFER Lorena HOFER L. 2022 03:58.3 15 +01:31.2 07:57 min/km Payerbach +
901 SOULCIE Anouk SOULCIE A. 2022 04:02.8 16 +01:35.7 08:06 min/km Payerbach +
958 WILFINGER Fabian WILFINGER F. 2022 04:15.1 21 +01:51.0 08:30 min/km Wimpassing +
972 PEINTHOR Adrian PEINTHOR A. 2022 04:21.3 22 +01:57.2 08:42 min/km Friedberg +
918 DAMM Maya DAMM M. 2022 04:26.6 17 +01:59.5 08:53 min/km Gloggnitz +
953 AICHINGER Laron AICHINGER L. 2023 04:26.9 23 +02:02.7 Ult Heustadlwasser 08:54 min/km Reichenau An Der Rax +
956 SHAIDAI Noyan SHAIDAI N. 2022 04:54.1 24 +02:30.0 09:48 min/km Gloggnitz +
971 ABEL-PLEESZ Frederik ABEL-PLEESZ F. 2023 05:55.9 25 +03:31.7 11:51 min/km Payerbach +
966 DUNAY Fynn DUNAY F. 2021 DNS Gloggnitz +
909 EDER Mathilda EDER M. 2022 DNS Payerbach +
914 GARLIK Helena GARLIK H. 2021 DNS Ternitz +

Risultati precedenti

Tutte le informazioni su questo sito web sono senza garanzia. Fa fede esclusivamente il bando ufficiale pubblicato sul sito dell`organizzatore.