Lista di partenza
| # | Nome | Competizione | Nazione | Cat | Club | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MAYRHOFER Jakob MAYRHOFER J. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
AKm | Sk voest | |
| 9 | BARTL Johannes BARTL J. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
AKm | DSG Crew26 Lannach | |
| 12 | SOMMER Alexander SOMMER A. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M50 | velo.crew Popaflo | |
| 13 | HAUSER Wolfgang HAUSER W. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M50 | Radclub Feuerwehr Austria | |
| 14 | BRANDL Alexander BRANDL A. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M30 | 1OF1 Cycling Team | |
| 18 | BAUER Florian BAUER F. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M30 | next125 Hackl-Lebensräume | |
| 19 | WIMMER Florian WIMMER F. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
AKm | Kürn-Berg-Radler | |
| 20 | OBERNGRUBER Daniel OBERNGRUBER D. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M30 | next125 Hackl-Lebensräume | |
| 27 | KLUG Daniel KLUG D. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M30 | next125 Hackl-Lebensräume | |
| 40 | TRÖBINGER Daniel TRÖBINGER D. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
AKm | Intersport Mühl4tler Bike Team... | |
| 53 | SOMMER Sabine SOMMER S. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
AKw | velo.crew Popaflo | |
| 54 | KINDLHOFER Tina KINDLHOFER T. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
AKw | Reindl - Gartner Cyling Team | |
| 55 | ZINGL Christian ZINGL C. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M30 | Radsport Schmuck | |
| 56 | NEUMÜLLER Karoline NEUMÜLLER K. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
AKw | REINDL-GARTNER Cycling Team | |
| 57 | LÖSCHL Bernhard LÖSCHL B. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M40 | Rcn Rochelt Niederneukirchen | |
| 58 | EHRENSBERGER Christian EHRENSBERGER C. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M40 | REINDL-GARTNER Cycling Team | |
| 59 | NOWOTNY Philipp NOWOTNY P. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M40 | grafikeria racing team powered... | |
| 60 | BAMBERGER Werner BAMBERGER W. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M40 | ||
| 61 | BAUMANN Norbert BAUMANN N. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M40 | GranitBiker Kleinzell | |
| 62 | KALTENBACHER Helmut KALTENBACHER H. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M50 | Nora Racing Team | |
| 63 | HAAN Lukas HAAN L. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M50 | ||
| 64 | URSTÖGER Tobias URSTÖGER T. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
AKm | DOWE-SPORTSWEAR-TEAM | |
| 65 | KUBA Paul KUBA P. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
AKm | ||
| 66 | GRABNER Christoph GRABNER C. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M30 | die nix-trainiera | |
| 67 | HECHFELLNER Matthias HECHFELLNER M. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M50 | ||
| 68 | LANNER Phila-Moanna LANNER P. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
AKw | 14lakes powered by lubac | |
| 69 | NAGY Szabolcs NAGY S. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M40 | ||
| 70 | PIMISKERN Niklas PIMISKERN N. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
AKm | Nora Racing Team | |
| 71 | SCHMID Korbinian SCHMID K. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M40 | ||
| 72 | TICHÝ Václav TICHÝ V. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M40 | Lyko Klub Prachatice | |
| 73 | ILLEK Benjamin ILLEK B. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
AKm | PS Racing | |
| 74 | BENEDER Yao BENEDER Y. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
AKm | ||
| 75 | JENSCHATZ Sebastian JENSCHATZ S. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M40 | RC PETZEN ARBÖ | |
| 76 | LANGENEDER Christian LANGENEDER C. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M50 | RSV Atterbiker | |
| 77 | ILLEK Tobias ILLEK T. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
AKm | BTM Racing | |
| 78 | DOLLINGER Andreas DOLLINGER A. | LÖFFLER Classic 60,0 km |
|
M40 | Team Tom´s Radhaus | |
| 381 | MOSER Markus MOSER M. | Medium 41 km |
|
AKm | URC Bikerei VLOW Racing Team | |
| 382 | REHBERGER Fabian REHBERGER F. | Medium 41 km |
|
AKm | ARBÖ ON Fahrrad | |
| 383 | KRENN Gerhard KRENN G. | Medium 41 km |
|
M40 | ARBÖ Radsport Kiesl | |
| 384 | GRUBER Christian GRUBER C. | Medium 41 km |
|
M30 | Radl-Eck Racing Team | |
| 385 | HAINZINGER Andreas HAINZINGER A. | Medium 41 km |
|
M40 | ARBÖ ASKÖ RC Linz Mc Donald‘s... | |
| 386 | SCHIMMEL Werner SCHIMMEL W. | Medium 41 km |
|
M50 | Arbö Sparkasse Neunkirchen | |
| 387 | WASNER Andreas WASNER A. | Medium 41 km |
|
M50 | ARBÖ Radsport Kiesl | |
| 388 | WASNER Leopold WASNER L. | Medium 41 km |
|
M50 | ARBÖ Radsport Kiesl | |
| 389 | STEINER Franz STEINER F. | Medium 41 km |
|
M40 | Naturfreunde Frankenfels | |
| 390 | HEIGL Leopold HEIGL L. | Medium 41 km |
|
M60 | SU Bikestore.cc Team | |
| 391 | SCHINAGL Julian SCHINAGL J. | Medium 41 km |
|
AKm | ARBÖ Radsport Kiesl | |
| 392 | RITT Elias RITT E. | Medium 41 km |
|
AKm | RC CFK | |
| 393 | WASINGER Gerhard WASINGER G. | Medium 41 km |
|
M50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 394 | TIEFENBACHER Christoph TIEFENBACHER C. | Medium 41 km |
|
M50 | Natufreunde Frankenfels | |
| 395 | FLUCH Andreas FLUCH A. | Medium 41 km |
|
M40 | Bergbienen Imkerei | |
| 396 | DEINHOFER Franz DEINHOFER F. | Medium 41 km |
|
M50 | A-U-O Biker Seitenstetten | |
| 397 | FRÜHAUF Lukas FRÜHAUF L. | Medium 41 km |
|
M30 | GSUF | |
| 398 | LEIBETSEDER Mario LEIBETSEDER M. | Medium 41 km |
|
M50 | GranitBiker Kleinzell | |
| 399 | HASLEHNER Dominik HASLEHNER D. | Medium 41 km |
|
M30 | Rosenbauer Sportverein | |
| 400 | FRAUSCHER Josef FRAUSCHER J. | Medium 41 km |
|
M60 | Biketeam Borbet | |
| 401 | SOLLER Reinhard SOLLER R. | Medium 41 km |
|
M60 | XC Club Union Mühldorf | |
| 402 | BRUGGER Stefan BRUGGER S. | Medium 41 km |
|
M40 | GranitBiker Kleinzell | |
| 403 | MAYRHOFER Jakob MAYRHOFER J. | Medium 41 km |
|
AKm | Reindl Gartner Cycling Team | |
| 404 | WEBERSDORFER Felix WEBERSDORFER F. | Medium 41 km |
|
M30 | grafikeria racing team powered... | |
| 405 | HOFKO Bernhard HOFKO B. | Medium 41 km |
|
M30 | TriPowerWimbergerFreistadt | |
| 406 | KAJDOCSI David KAJDOCSI D. | Medium 41 km |
|
M30 | grafikeria racing team powered... | |
| 407 | GATTRINGER Alexander GATTRINGER A. | Medium 41 km |
|
M40 | ||
| 408 | GROSSMANN Philipp GROSSMANN P. | Medium 41 km |
|
AKm | PS Racing | |
| 409 | MAYER Matthias MAYER M. | Medium 41 km |
|
M30 | Kütn-Berg-Radler | |
| 410 | DORNINGER Klemens DORNINGER K. | Medium 41 km |
|
M30 | 2RadChaoten.com | |
| 411 | EHMOSER Martin EHMOSER M. | Medium 41 km |
|
M40 | Team Toms Radhaus | |
| 412 | RUMPFHUBER Stefan RUMPFHUBER S. | Medium 41 km |
|
M40 | 2RadChaoten.com | |
| 413 | SIMONE Fabian SIMONE F. | Medium 41 km |
|
M30 | MTB Club München e.V. | |
| 414 | NAGLSTRASSER Christian NAGLSTRASSER C. | Medium 41 km |
|
M40 | ||
| 415 | HEIML Thomas HEIML T. | Medium 41 km |
|
M30 | 1OF1 Cycling Team | |
| 416 | ZEINTL Andreas ZEINTL A. | Medium 41 km |
|
M60 | RSV Racing Team Kremstal | |
| 417 | ZEININGER Dieter ZEININGER D. | Medium 41 km |
|
M50 | Vesecon Team | |
| 418 | OTT Anna OTT A. | Medium 41 km |
|
AKw | GESUNDHEITSPARK Dreiländereck ... | |
| 419 | REICHL Robert REICHL R. | Medium 41 km |
|
M50 | Trumer Tri Team | |
| 420 | PÖCHTRAGER Elias PÖCHTRAGER E. | Medium 41 km |
|
AKm | GranitBiker Kleinzell | |
| 421 | NETZL Kurt NETZL K. | Medium 41 km |
|
M50 | ||
| 422 | PUTTINGER Norbert PUTTINGER N. | Medium 41 km |
|
M40 | Union Maria Schmolln | |
| 423 | TREMETZBERGER Martin TREMETZBERGER M. | Medium 41 km |
|
M60 | ||
| 424 | BAIREDER Rainer BAIREDER R. | Medium 41 km |
|
M30 | Union Pabneukirchen | |
| 425 | BAUER Stefan BAUER S. | Medium 41 km |
|
AKm | ||
| 426 | GRUBER Daniel GRUBER D. | Medium 41 km |
|
AKm | ||
| 427 | GRUBER Simon GRUBER S. | Medium 41 km |
|
AKm | ||
| 428 | HÖFLER Thomas HÖFLER T. | Medium 41 km |
|
M40 | RC Stadt Haag | |
| 429 | KOCH Marianne KOCH M. | Medium 41 km |
|
W30 | ATUS Knittelfeld | |
| 430 | KUGLER Josef KUGLER J. | Medium 41 km |
|
M40 | NF Frankenfels | |
| 431 | RAFETSEDER Günther RAFETSEDER G. | Medium 41 km |
|
M40 | KONSTANT workwear Racing | |
| 432 | ROIDER Wolfgang ROIDER W. | Medium 41 km |
|
M50 | Denzel Salzburg | |
| 433 | WALDHERR Jochen WALDHERR J. | Medium 41 km |
|
M50 | RHCB | |
| 434 | WAN-DIRNBERGER George WAN-DIRNBERGER G. | Medium 41 km |
|
M40 | RC Tretlager Amstetten | |
| 435 | WILCZACKI Michael WILCZACKI M. | Medium 41 km |
|
M60 | ||
| 436 | LENGAUER Bernhard LENGAUER B. | Medium 41 km |
|
M40 | Tavernen Biker Bad Zell | |
| 437 | MÜLLNER Nicholas MÜLLNER N. | Medium 41 km |
|
AKm | Bikeschool Pekoll | |
| 438 | ANZENGRUBER Herbert ANZENGRUBER H. | Medium 41 km |
|
M60 | ARBÖ Radsport Kiesl | |
| 439 | KUBA Paul KUBA P. | Medium 41 km |
|
AKm | ||
| 440 | URSTOEGER Tobias URSTOEGER T. | Medium 41 km |
|
AKm | TEAM-Dowe-Sportswear | |
| 441 | OBERBICHLER Jan OBERBICHLER J. | Medium 41 km |
|
AKm | ||
| 442 | VORDERDERFLER Markus VORDERDERFLER M. | Medium 41 km |
|
M40 | Behamberg | |
| 511 | HÖBARTH Reinhard HÖBARTH R. | E-Bike Light |
|
AK m | ||
| 521 | WERNER Thomas WERNER T. | E-Bike Light |
|
AK m | ||
| 591 | LEITNER Klara LEITNER K. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
Jun-w | GranitBiker Kleinzell | |
| 592 | REITETSCHLÄGER Bastian REITETSCHLÄGER B. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
Jun-m | GranitBiker Kleinzell | |
| 593 | BAUMANN Xaver BAUMANN X. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
Jun-m | GranitBiker Kleinzell | |
| 594 | BRUGGER Nevio BRUGGER N. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
Jun-m | GranitBiker Kleinzell | |
| 595 | KUCERA Felix KUCERA F. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
Jun-m | URC Bikerei / VLOW Racing Team | |
| 596 | FRIEDRICH Finley FRIEDRICH F. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
AKm | velo.crew Popaflo | |
| 597 | DRASCHAN Silvan DRASCHAN S. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
AKm | Kürn-Berg-Radler | |
| 598 | FRIEDRICH Giovanni FRIEDRICH G. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
AKm | velo.crew Popaflo | |
| 599 | BIEN Adam BIEN A. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
M50 | Team race2help.bike | |
| 600 | BRUGGER Sandra BRUGGER S. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
AKw | GranitBiker Kleinzell | |
| 601 | STAMCAR Thomas STAMCAR T. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
AKm | ||
| 602 | MANG Jochen MANG J. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
M50 | Rex Cycling Waxes Austria | |
| 603 | DEINHOFER Jan DEINHOFER J. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
AKm | A-U-O Biker | |
| 604 | FASCHINGER Mst. Wolfgang FASCHINGER M. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
M50 | Meisterbetrieb Faschinger | |
| 605 | SCHICKINGER Matthias SCHICKINGER M. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
AKm | GSUF | |
| 606 | TRAINTINGER Wolfgang TRAINTINGER W. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
M60 | Team Pirate | |
| 607 | LUGER Richard LUGER R. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
AKm | GSUF | |
| 608 | BIEN Patrick BIEN P. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
Jun-m | Team race2help.bike | |
| 609 | PÜHRMAYR Lukas PÜHRMAYR L. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
AKm | Radsport SSU ST. Johann am Wim... | |
| 610 | KOSTENSZKY Andreas KOSTENSZKY A. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
M50 | ||
| 611 | ZOGLAUER Gerald ZOGLAUER G. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
M50 | SV Gallneukirchen I Radsport | |
| 612 | PÜHRINGER Linus PÜHRINGER L. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
Jun-m | GranitBiker Kleinzell | |
| 613 | SCHICKINGER Christian SCHICKINGER C. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
M50 | GSUF | |
| 614 | HONEDER Hannes HONEDER H. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
M60 | Optik Kroboth | |
| 615 | JUN Michael JUN M. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
AKm | Nora Racing Team | |
| 616 | KÖCK Mario KÖCK M. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
AKm | Hueck-Folien | |
| 617 | LIENBACHER Matthias LIENBACHER M. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
M60 | SU-Abtenau | |
| 619 | STEINKELLNER Jürgen STEINKELLNER J. | E-Bike Light |
|
AK m | Hueck-Folien | |
| 619 | STEINKELLNER Jürgen STEINKELLNER J. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
M50 | Hueck-Folien | |
| 620 | HÖFLER Walter HÖFLER W. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
M60 | RC-Stadt Haag | |
| 621 | WERANI Thomas WERANI T. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
M60 | RC ARBÖ SK VÖEST | |
| 622 | ZAINZINGER Robert ZAINZINGER R. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
M50 | Hueck-Folien | |
| 623 | SCHACHINGER Michael SCHACHINGER M. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
AKm | ||
| 623 | SCHACHINGER Michael SCHACHINGER M. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
AKm | ||
| 624 | LETTNER Leonard LETTNER L. | OPTIK KROBOTH Light 22,2 km |
|
Jun-m |