Lista di partenza
| # | Nome | Competizione | Nazione | Cat | Club | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEISSENSTEINER Lotte WEISSENSTEINER L. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | ASV Deutschnofen | |
| 2 | RIEGLER Anna RIEGLER A. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | Rco Sv-Oberperfuss | |
| 3 | ECCHER Lilith ECCHER L. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | Nordic Team Absam | |
| 4 | FALSCHLUNGER Silias FALSCHLUNGER S. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | ||
| 5 | SOMAVILLA Xaver SOMAVILLA X. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | WSV Neustift | |
| 6 | AUSSERLADSCHEIDER Liah AUSSERLADSCHEIDER L. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | SC LEUTASCH | |
| 7 | BICHLER Adrian BICHLER A. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | SC LEUTASCH | |
| 8 | FALSCHLUNGER Samuel FALSCHLUNGER S. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | SC LEUTASCH | |
| 9 | KNILLING Max KNILLING M. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | SC LEUTASCH | |
| 10 | KOFLER Ella KOFLER E. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | SC LEUTASCH | |
| 11 | NEUNER Lisa NEUNER L. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | SC LEUTASCH | |
| 12 | REITER Marie REITER M. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | SC LEUTASCH | |
| 13 | SUITNER Marie SUITNER M. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | SC LEUTASCH | |
| 14 | THURNBICHLER Lea THURNBICHLER L. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | SC LEUTASCH | |
| 15 | HORNSTEINER Steffi HORNSTEINER S. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | ||
| 16 | KODR Vojtech KODR V. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | Ouki Douki | |
| 16 | KODR Vojtěch KODR V. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | Ouki Douki | |
| 17 | LENTSCH Vincent LENTSCH V. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | Skiklub Kaunertal | |
| 18 | MEDINA Ferdinand MEDINA F. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | SC LEUTASCH | |
| 19 | SCHÖPF Josef SCHÖPF J. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | SC LEUTASCH | |
| 20 | LIPKA Heidi LIPKA H. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | SV Rinn | |
| 21 | EULER Nele EULER N. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | ||
| 22 | EULER Finn EULER F. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | ||
| 23 | SCHÜTZ Alois SCHÜTZ A. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | SC Krün | |
| 24 | AUER Ida AUER I. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | NTN Niederthai | |
| 25 | HOLZKNECHT Emma HOLZKNECHT E. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | LLC Längenfeld | |
| 26 | PLANKENSTEINER Jana PLANKENSTEINER J. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | LLC Längenfeld | |
| 27 | SCHIESSER Jonas SCHIESSER J. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | SC Partenkirchen | |
| 28 | UNDEVALL Halvar UNDEVALL H. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | SV Achensee | |
| 29 | UNDEVALL Svea UNDEVALL S. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | SV Achensee | |
| 30 | HELFRICHT Niklas HELFRICHT N. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | TERREX XC Ski Team | |
| 31 | KULHAVA Veronika KULHAVA V. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | Kotlarka | |
| 32 | MÜLLER Kurt MÜLLER K. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | ||
| 33 | BREITENLECHNER Amilia-Loui BREITENLECHNER A. | ZWERGERL I |
|
ZW w I | Nordic Team Absam | |
| 34 | BREITENLECHNER Levinn BREITENLECHNER L. | ZWERGERL I |
|
ZW m I | ||
| 101 | RIEGLER Julian RIEGLER J. | ZWERGERL II |
|
Z m II | RCO Radlclub Oberperfuss | |
| 102 | GANZER Michael GANZER M. | ZWERGERL II |
|
Z m II | SC LEUTASCH | |
| 103 | LARCHER Lorena LARCHER L. | ZWERGERL II |
|
Z w II | SC LEUTASCH | |
| 104 | NEUNER Luis NEUNER L. | ZWERGERL II |
|
Z m II | SC LEUTASCH | |
| 105 | KENDLER Hannes KENDLER H. | ZWERGERL II |
|
Z m II | Schiclub Seefeld | |
| 106 | BAIR Fabienne BAIR F. | ZWERGERL II |
|
Z w II | Skiclub Seefeld | |
| 108 | BILGERI Fynn BILGERI F. | ZWERGERL II |
|
Z m II | SC LEUTASCH | |
| 109 | HASLWANTER Sophie HASLWANTER S. | ZWERGERL II |
|
Z w II | SC LEUTASCH | |
| 110 | TAUBER Vitus TAUBER V. | ZWERGERL II |
|
Z m II | Ski-Club Seefeld | |
| 111 | ENNEMOSER Leni ENNEMOSER L. | ZWERGERL II |
|
Z w II | LLC Längenfeld | |
| 112 | SEIDNER Lukas SEIDNER L. | ZWERGERL II |
|
Z m II | SV Patsch | |
| 113 | VOGL Noah VOGL N. | ZWERGERL II |
|
Z m II | ||
| 114 | KRUG Johanna KRUG J. | ZWERGERL II |
|
Z w II | SV Scharnitz | |
| 115 | WALLNER Lorenz WALLNER L. | ZWERGERL II |
|
Z m II | Lori Racing Team | |
| 201 | MAGAUER Leo MAGAUER L. | KINDER I |
|
K m I | Nordic Team Absam | |
| 202 | KRETSCHMANN Solveig KRETSCHMANN S. | KINDER I |
|
K w I | Triathlon SC Riederau | |
| 203 | VAN DER PLOEG Yme-Sindre VAN DER PLOEG Y. | KINDER I |
|
K m I | Wv Kapenga | |
| 204 | WEISSENSTEINER Willi WEISSENSTEINER W. | KINDER I |
|
K m I | ASV Deutschnofen | |
| 205 | BAUMGARTEN Ole BAUMGARTEN O. | KINDER I |
|
K m I | SC Mieders | |
| 206 | SCHMIDT Simon SCHMIDT S. | KINDER I |
|
K m I | SC Inzell | |
| 207 | ECCHER Xaver ECCHER X. | KINDER I |
|
K m I | Nordic Team Absam | |
| 208 | PFURTSCHELLER Leo PFURTSCHELLER L. | KINDER I |
|
K m I | WSV Neustift | |
| 209 | SOMAVILLA Fabian SOMAVILLA F. | KINDER I |
|
K m I | WSV Neustift | |
| 210 | ALBRECHT Kilina ALBRECHT K. | KINDER I |
|
K m I | SC LEUTASCH | |
| 211 | KOFLER Linda KOFLER L. | KINDER I |
|
K w I | SC LEUTASCH | |
| 212 | NEUNER Linda NEUNER L. | KINDER I |
|
K w I | SC LEUTASCH | |
| 213 | NEUNER Johannes NEUNER J. | KINDER I |
|
K m I | SC LEUTASCH | |
| 214 | NEUNER Lea NEUNER L. | KINDER I |
|
K w I | SC LEUTASCH | |
| 215 | PÖLZL Lotta PÖLZL L. | KINDER I |
|
K w I | SC LEUTASCH | |
| 216 | GRITSCH Paul GRITSCH P. | KINDER I |
|
K m I | LLC Längenfeld | |
| 217 | KUNZ Tom KUNZ T. | KINDER I |
|
K m I | Ski-Club Seefeld | |
| 218 | WÜRTELE Paul WÜRTELE P. | KINDER I |
|
K m I | Skiclub Seefeld | |
| 219 | BECH Sophia BECH S. | KINDER I |
|
K w I | SC Mittenwald | |
| 220 | BOLL Johanna BOLL J. | KINDER I |
|
K w I | TSV Altenau | |
| 221 | HARTMANN Franziska HARTMANN F. | KINDER I |
|
K w I | TSV Altenau | |
| 222 | KREUTZER Sophie KREUTZER S. | KINDER I |
|
K w I | TSV Altenau | |
| 223 | MEDINA Anabel MEDINA A. | KINDER I |
|
K w I | SC LEUTASCH | |
| 224 | NAIRZ Ina NAIRZ I. | KINDER I |
|
K w I | SC LEUTASCH | |
| 225 | NAIRZ Julia NAIRZ J. | KINDER I |
|
K w I | SC LEUTASCH | |
| 226 | NEUNER Valentin NEUNER V. | KINDER I |
|
K m I | SC LEUTASCH | |
| 227 | WOLTER Hanna WOLTER H. | KINDER I |
|
K w I | TSV Altenau | |
| 228 | INDERST Emma INDERST E. | KINDER I |
|
K w I | Asv Ridnaun | |
| 229 | INDERST Paul INDERST P. | KINDER I |
|
K m I | Asv Ridnaun | |
| 230 | LIPKA Clara LIPKA C. | KINDER I |
|
K w I | SV Rinn | |
| 232 | LACHMANN Mika LACHMANN M. | KINDER I |
|
K m I | SV RAIKA MIEDERS | |
| 233 | SALFNER Anian SALFNER A. | KINDER I |
|
K m I | Skiclub Partenkirchen | |
| 234 | SCHÜTZ Matthias SCHÜTZ M. | KINDER I |
|
K m I | SC Krün | |
| 235 | STEGER Lara STEGER L. | KINDER I |
|
K w I | SC Seefeld | |
| 236 | AUER Pius AUER P. | KINDER I |
|
K m I | NTN Niederthai | |
| 237 | ENNEMOSER Eva ENNEMOSER E. | KINDER I |
|
K w I | LLC Längenfeld | |
| 238 | HOLZKNECHT Paul HOLZKNECHT P. | KINDER I |
|
K m I | LLC Längenfeld | |
| 239 | NAGELE Martin NAGELE M. | KINDER I |
|
K m I | LLC Längenfeld | |
| 240 | PLANKENSTEINER Lea PLANKENSTEINER L. | KINDER I |
|
K w I | LLC Längenfeld | |
| 241 | ROHDE Matti ROHDE M. | KINDER I |
|
K m I | SC Gaißach | |
| 242 | SCHIESSER Leonard SCHIESSER L. | KINDER I |
|
K m I | SC Partenkirchen | |
| 243 | SCHÖPF Valentin SCHÖPF V. | KINDER I |
|
K m I | LLC Längenfeld | |
| 244 | HAAS Leni HAAS L. | KINDER I |
|
K w I | SC LEUTASCH | |
| 245 | KULHAVA Gabriela KULHAVA G. | KINDER I |
|
K w I | Dukla | |
| 246 | VISKUP Dominik VISKUP D. | KINDER I |
|
K m I | SC Partenkirchen | |
| 247 | OBLEITNER Stina OBLEITNER S. | KINDER I |
|
K w I | Nordic Team Absam | |
| 301 | MAGAUER Leni MAGAUER L. | KINDER II |
|
K w II | Nordic Team Absam | |
| 302 | WEISSENSTEINER Leo WEISSENSTEINER L. | KINDER II |
|
K m II | ASV Deutschnofen | |
| 303 | KANDOLF Johannes KANDOLF J. | KINDER II |
|
K m II | SC Seefeld | |
| 304 | MOSER Sophia MOSER S. | KINDER II |
|
K w II | SC LEUTASCH | |
| 305 | NEUNER Florian NEUNER F. | KINDER II |
|
K m II | SC LEUTASCH | |
| 306 | RUPITSCH Elias RUPITSCH E. | KINDER II |
|
K m II | SC LEUTASCH | |
| 307 | WEILGUNI Paulina WEILGUNI P. | KINDER II |
|
K w II | SC LEUTASCH | |
| 308 | HORNSTEINER Franzi HORNSTEINER F. | KINDER II |
|
K w II | Nordic Team Absam | |
| 309 | WINKLER Jakob WINKLER J. | KINDER II |
|
K m II | SC Seefeld | |
| 310 | BAIR Rafael BAIR R. | KINDER II |
|
K m II | Skiclub Seefeld | |
| 311 | ECKERT Sofie ECKERT S. | KINDER II |
|
K w II | TSV Altenau | |
| 312 | HARTMANN Nikolaus HARTMANN N. | KINDER II |
|
K m II | TSV Altenau | |
| 313 | HASLWANTER Luise HASLWANTER L. | KINDER II |
|
K w II | SC LEUTASCH | |
| 314 | HÖLLER Anna HÖLLER A. | KINDER II |
|
K w II | SC LEUTASCH | |
| 315 | KLEIN Toni KLEIN T. | KINDER II |
|
K m II | TSV Altenau | |
| 316 | TAUBER Luis TAUBER L. | KINDER II |
|
K m II | Ski-Club Seefeld | |
| 317 | DAUM Florian DAUM F. | KINDER II |
|
K m II | ASV Aldein | |
| 318 | IVANOVA Mariela IVANOVA M. | KINDER II |
|
K w II | Ski Club Seefeld In Tirol | |
| 319 | SALFNER Quirin SALFNER Q. | KINDER II |
|
K m II | Skiclub Partenkirchen | |
| 320 | STEGER Anja STEGER A. | KINDER II |
|
K w II | SC Seefeld | |
| 321 | AUER Elias AUER E. | KINDER II |
|
K m II | NTN Niederthai | |
| 322 | EGGER Laura EGGER L. | KINDER II |
|
K w II | LLC Längenfeld | |
| 323 | GRÜNER Hannah GRÜNER H. | KINDER II |
|
K w II | LLC Längenfeld | |
| 324 | HOLZKNECHT Maja HOLZKNECHT M. | KINDER II |
|
K w II | LLC Längenfeld | |
| 325 | JORDAN Lina JORDAN L. | KINDER II |
|
K w II | LLC Längenfeld | |
| 326 | PONGRATZ Vincent PONGRATZ V. | KINDER II |
|
K m II | TSV Rottenbuch | |
| 327 | RAAB Josef RAAB J. | KINDER II |
|
K m II | RSC Kelheim e.V. | |
| 328 | RAFFL Leonie RAFFL L. | KINDER II |
|
K w II | LLC Längenfeld | |
| 329 | SCHEIBER Hugo SCHEIBER H. | KINDER II |
|
K m II | NTN Niederthai | |
| 330 | PEERZ Luis PEERZ L. | KINDER II |
|
K m II | Holzschlägerung Peerz | |
| 401 | WEISSENSTEINER Luis WEISSENSTEINER L. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | ASV Deutschnofen | |
| 402 | WORDA Maximilian WORDA M. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | ||
| 403 | BREDL Luis BREDL L. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | Sc Zwiesel | |
| 404 | HASLWANTER Laurin HASLWANTER L. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | ||
| 405 | RIPFL Anna-Maria RIPFL A. | SCHÜLER I |
|
SCH w I | SC LEUTASCH | |
| 406 | PLATZGUMMER Michael PLATZGUMMER M. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | Ski-Club Seefeld Nordisch | |
| 407 | GRITSCH Anna GRITSCH A. | SCHÜLER I |
|
SCH w I | LLC Längenfeld | |
| 408 | KENDLER Andi KENDLER A. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | Schiclub Seefeld | |
| 409 | HASLWANTER Ida HASLWANTER I. | SCHÜLER I |
|
SCH w I | SC LEUTASCH | |
| 410 | STADLER Rosalie STADLER R. | SCHÜLER I |
|
SCH w I | TSV Altenau | |
| 411 | DAUM Anton DAUM A. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | ASV Aldein | |
| 412 | FISCHER Julian FISCHER J. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | Sc Zwiesel | |
| 413 | NIEDERSTÄTTER Manuel NIEDERSTÄTTER M. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | ASV Aldein | |
| 415 | KIRCHLER Lena KIRCHLER L. | SCHÜLER I |
|
SCH w I | Nordic Team Absam | |
| 416 | ROHDE Tim ROHDE T. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | SC Gaißach | |
| 417 | UNTERWURZACHER Laurin UNTERWURZACHER L. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | SC LEUTASCH | |
| 418 | VASSOILLE Martin VASSOILLE M. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | SC LEUTASCH | |
| 419 | ZANGERL Fabian ZANGERL F. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | ||
| 420 | ZISLER Florian ZISLER F. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | SC am Bachtel | |
| 421 | ZANGERL Jakob ZANGERL J. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | ||
| 422 | ZANGERL Jakob ZANGERL J. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | ||
| 422 | ZANGERL Jakob ZANGERL J. | SCHÜLER I |
|
SCH m I | ||
| 501 | KRETSCHMAN Anatol KRETSCHMAN A. | SCHÜLER II |
|
SCH m II | Triathlon SC Riederau | |
| 502 | BREDL Quirin BREDL Q. | SCHÜLER II |
|
SCH m II | WSV Rabenstein | |
| 503 | FISCHER Joshua FISCHER J. | SCHÜLER II |
|
SCH m II | SC LEUTASCH | |
| 504 | OPITZ Sami OPITZ S. | SCHÜLER II |
|
SCH m II | SC LEUTASCH | |
| 505 | AZZOLINI Patrick AZZOLINI P. | SCHÜLER II |
|
SCH m II | ASV Aldein | |
| 506 | FISCHER Elena FISCHER E. | SCHÜLER II |
|
SCH w II | Sc Zwiesel | |
| 507 | AUER Anton AUER A. | SCHÜLER II |
|
SCH m II | NTN Niederthai | |
| 508 | KIRCHLER Emma KIRCHLER E. | SCHÜLER II |
|
SCH w II | Nordic Team Absam | |
| 509 | RAAB Leni RAAB L. | SCHÜLER II |
|
SCH w II | RSC Kelheim e.V. | |
| 510 | SCHEIBER Antonia SCHEIBER A. | SCHÜLER II |
|
SCH w II | NTN Niederthai | |
| 511 | STEINHAUSER Lisa STEINHAUSER L. | SCHÜLER II |
|
SCH w II | SC Krün | |
| 512 | STEINHAUSER Linus STEINHAUSER L. | SCHÜLER II |
|
SCH m II | SC-Krün | |
| 701 | AGERER Philipp AGERER P. | Special Ganghofer 300m |
|
S m | SST | |
| 702 | ERHARD Nicole ERHARD N. | Special Ganghofer 300m |
|
S w | SST | |
| 703 | HAUSER Stefan HAUSER S. | Special Ganghofer 300m |
|
S m | SST | |
| 704 | SCHÖRGENDORFER Michaela SCHÖRGENDORFER M. | Special Ganghofer 300m |
|
S w | SST | |
| 705 | SCHWEIGER Rebecca SCHWEIGER R. | Special Ganghofer 300m |
|
S w | SST | |
| 706 | VEIDER Iris VEIDER I. | Special Ganghofer 300m |
|
S w | SST | |
| 707 | WURNIG Lea WURNIG L. | Special Ganghofer 300m |
|
S w | SST | |
| 801 | CORAZZA Martin CORAZZA M. | Special Ganghofer 1000m |
|
S m | ||
| 802 | SCHWAIGER Max SCHWAIGER M. | Special Ganghofer 1000m |
|
S m | SC Gaißach | |
| 803 | SCHWAIGER Anna SCHWAIGER A. | Special Ganghofer 1000m |
|
S w | SC Gaißach | |
| 804 | ENZENBERG Clemens ENZENBERG C. | Special Ganghofer 1000m |
|
S m | SST | |
| 805 | GAMPER Andreas GAMPER A. | Special Ganghofer 1000m |
|
S m | SST | |
| 806 | HOLZKNECHT Christine HOLZKNECHT C. | Special Ganghofer 1000m |
|
S w | SST | |
| 807 | HORNSTEIN Karin HORNSTEIN K. | Special Ganghofer 1000m |
|
S w | SST | |
| 808 | KRANEBITTER Lilly KRANEBITTER L. | Special Ganghofer 1000m |
|
S w | SST | |
| 809 | MEISTER Claudia MEISTER C. | Special Ganghofer 1000m |
|
S w | SST | |
| 810 | NAIRZ Sarah NAIRZ S. | Special Ganghofer 1000m |
|
S w | SST | |
| 811 | NEUWIRTH Iris NEUWIRTH I. | Special Ganghofer 1000m |
|
S w | SST | |
| 812 | SIEGL Harald SIEGL H. | Special Ganghofer 1000m |
|
S m | SST | |
| 813 | JUEN Emilia JUEN E. | Special Ganghofer 1000m |
|
S w | SST | |
| 814 | NOVAK Elias NOVAK E. | Special Ganghofer 1000m |
|
S m | SST | |
| 815 | RÜESCH Nik RÜESCH N. | Special Ganghofer 1000m |
|
S m |