Tu was Gutes Lauf 2019

Datum: 05.05.2019

Ergebnisse - Erwachsenenlauf

Pos Nr Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 1231 KRESNIK Christian KRESNIK C. 1990 20:56.95 M - Junge Spunde 1 M 1 LAC Amateure Steyr 3:19 min/km Linz +
2 1318 MATTHIAS Aumayr MATTHIAS A. 1985 21:55.16 +58.20 M - Junge Spunde 2 +58.20 M 2 +58.20 3:28 min/km +
3 1222 MAYRHOFER Franz Simon MAYRHOFER F. 1989 22:21.97 +1:25.01 M - Junge Spunde 3 +1:25.01 M 3 +1:25.01 TriRun Linz 3:33 min/km Linz +
4 1155 KELLERER Helmut KELLERER H. 1970 23:42.72 +2:45.77 M - Junggebliebene 1 M 4 +2:45.77 TriPowerWimbergerHausFreistadt 3:45 min/km Waldburg +
5 1195 BEYER Josef BEYER J. 1966 23:53.42 +2:56.46 M - Junggebliebene 2 +10.69 M 5 +2:56.46 SU Igla Long Life 3:47 min/km Walding +
6 1204 STEINMANN Markus STEINMANN M. 1980 24:06.97 +3:10.01 M - Junge Spunde 4 +3:10.01 M 6 +3:10.01 3:49 min/km Linz +
7 1284 RIEF Christoph RIEF C. 1980 24:28.72 +3:31.77 M - Junge Spunde 5 +3:31.77 M 7 +3:31.77 3:53 min/km Linz +
8 1281 KRAMBERGER-KAPLAN Ernest KRAMBERGER-KAPLAN E. 1964 24:52.97 +3:56.02 M - Junggebliebene 3 +1:10.25 M 8 +3:56.02 SV Gallneukirchen 3:56 min/km Linz +
9 1224 ANGERMAYER Christoph ANGERMAYER C. 1984 24:57.73 +4:00.77 M - Junge Spunde 6 +4:00.77 M 9 +4:00.77 Fam. Angermayer 3:57 min/km St. Georgen an der Gusen +
10 1216 REICHEL Felix REICHEL F. 2000 25:19.23 +4:22.27 M - Junge Spunde 7 +4:22.27 M 10 +4:22.27 TriRun Linz 4:01 min/km Linz +
11 1003 RABISER Rick RABISER R. 1982 25:22.73 +4:25.77 M - Junge Spunde 8 +4:25.77 M 11 +4:25.77 4:01 min/km Linz +
12 1280 PANHOLZER Anna PANHOLZER A. 1976 25:34.22 +4:37.27 W - Mädelskategorie 1 W 1 4:03 min/km Gallneukirchen +
13 1337 TOBER Peter TOBER P. 1979 25:39.92 +4:42.96 M - Junge Spunde 9 +4:42.96 M 12 +4:42.96 4:04 min/km Unterweitersdorf +
14 1151 WOLFSBERGER Harald WOLFSBERGER H. 1970 25:59.23 +5:02.27 M - Junggebliebene 4 +2:16.50 M 13 +5:02.27 4:07 min/km Ansfelden +
15 1208 TOMANI Bianca TOMANI B. 1988 26:09.23 +5:12.27 W - Mädelskategorie 2 +35.00 W 2 +35.00 4:09 min/km Steyregg +
16 1219 PĂśHRINGER Markus PĂśHRINGER M. 1970 26:12.48 +5:15.52 M - Junggebliebene 5 +2:29.75 M 14 +5:15.52 4:09 min/km Linz +
17 1319 FELIX Kefer FELIX K. 1992 26:14.74 +5:17.78 M - Junge Spunde 10 +5:17.78 M 15 +5:17.78 4:09 min/km +
18 1207 SCHMID Martin SCHMID M. 1984 26:16.98 +5:20.02 M - Junge Spunde 11 +5:20.02 M 16 +5:20.02 4:10 min/km Linz +
19 1109 ROHNER Joachim ROHNER J. 1991 26:18.92 +5:21.96 M - Junge Spunde 12 +5:21.96 M 17 +5:21.96 KEBA AG 4:10 min/km St. Valentin +
20 1300 KUBICKA Irmi KUBICKA I. 1960 26:21.73 +5:24.77 W - Ladies Race 1 W 3 +47.50 4:11 min/km +
21 1118 SATTLEGGER Ulrich SATTLEGGER U. 1989 26:24.23 +5:27.27 M - Junge Spunde 13 +5:27.27 M 18 +5:27.27 EBNER in motion 4:11 min/km Leonding +
22 1205 GASSENBAUER Roman GASSENBAUER R. 1972 26:49.98 +5:53.02 M - Junggebliebene 6 +3:07.25 M 19 +5:53.02 Union ADM 4:15 min/km Wilhering +
23 1056 PFALLER Simon PFALLER S. 1982 26:59.98 +6:03.02 M - Junge Spunde 14 +6:03.02 M 20 +6:03.02 4:17 min/km Linz +
24 1148 LANDEGGER Ernst LANDEGGER E. 1967 27:02.48 +6:05.53 M - Junggebliebene 7 +3:19.76 M 21 +6:05.53 4:17 min/km Linz +
25 1052 GREBNER Dieter GREBNER D. 1977 27:04.18 +6:07.22 M - Junge Spunde 15 +6:07.22 M 22 +6:07.22 4:17 min/km Linz +
26 1013 JENNER Georg JENNER G. 1973 27:11.98 +6:15.02 M - Junggebliebene 8 +3:29.25 M 23 +6:15.02 TEAM ESV LINZ 4:19 min/km Leonding +
27 1277 HINTERREITHER Jörg HINTERREITHER J. 1968 27:18.23 +6:21.27 M - Junggebliebene 9 +3:35.50 M 24 +6:21.27 4:20 min/km +
27 1277 HEINE Mario HEINE M. 1974 27:18.23 +6:21.27 M - Junge Spunde 16 +6:21.27 M 24 +6:21.27 4:20 min/km Eggendorf +
29 1199 WEIĂź Gernot WEIĂź G. 1979 27:26.98 +6:30.02 M - Junge Spunde 17 +6:30.02 M 26 +6:30.02 4:21 min/km Linz +
30 1341 FALKNER Robert FALKNER R. 1976 27:34.73 +6:37.77 M - Junge Spunde 18 +6:37.77 M 27 +6:37.77 4:22 min/km +
31 1035 SEEMANN Regina SEEMANN R. 1972 27:52.24 +6:55.28 W - Ladies Race 2 +1:30.50 W 4 +2:18.01 TEAM ESV LINZ 4:25 min/km Sankt Florian +
32 1026 KERSCHBAUMMAYR Andreas KERSCHBAUMMAYR A. 1968 27:52.24 +6:55.28 M - Junggebliebene 10 +4:09.51 M 28 +6:55.28 TEAM ESV LINZ 4:25 min/km Leonding +
33 1105 METSCHITZER Thomas METSCHITZER T. 1969 27:55.24 +6:58.28 M - Junggebliebene 11 +4:12.51 M 29 +6:58.28 KEBA AG 4:25 min/km Linz +
34 1066 SEDIVY Christoph SEDIVY C. 1974 28:00.48 +7:03.53 M - Junge Spunde 19 +7:03.53 M 30 +7:03.53 4:26 min/km Linz +
35 1063 STEININGER Harald STEININGER H. 1973 28:20.92 +7:23.97 M - Junggebliebene 12 +4:38.20 M 31 +7:23.97 IKEA Distribution Services Aus... 4:29 min/km Pollham +
36 1283 DAVID Kemethofer DAVID K. 1983 28:34.23 +7:37.27 M - Junge Spunde 20 +7:37.27 M 32 +7:37.27 4:32 min/km +
37 1261 POPOVIC Marko POPOVIC M. 1986 28:38.74 +7:41.78 M - Junge Spunde 21 +7:41.78 M 33 +7:41.78 Team Trench Austria 4:32 min/km Leonding +
38 1142 OSTER Markus OSTER M. 1978 28:38.98 +7:42.02 M - Junge Spunde 22 +7:42.02 M 34 +7:42.02 4:32 min/km Linz +
39 1108 RAPHAEL Hans RAPHAEL H. 1990 28:41.49 +7:44.53 M - Junge Spunde 23 +7:44.53 M 35 +7:44.53 KEBA AG 4:33 min/km +
40 1287 SCHULZ Nikolaus SCHULZ N. 2003 28:43.43 +7:46.48 M - Junge Spunde 24 +7:46.48 M 36 +7:46.48 4:33 min/km Leonding +
41 1127 DIVIS Sebastian DIVIS S. 2004 28:43.68 +7:46.72 M - Junge Spunde 25 +7:46.72 M 37 +7:46.72 Aloha Sport 4:33 min/km Linz +
42 1008 SCHULZ Tobias SCHULZ T. 2004 28:44.24 +7:47.28 M - Junge Spunde 26 +7:47.28 M 38 +7:47.28 4:33 min/km Linz +
43 1189 TOMANI Carola TOMANI C. 1989 29:00.49 +8:03.53 W - Mädelskategorie 3 +3:26.26 W 5 +3:26.26 4:36 min/km Linz +
44 1072 HELD Anke HELD A. 1973 29:18.23 +8:21.28 W - Ladies Race 3 +2:56.50 W 6 +3:44.01 4:39 min/km Linz +
45 1083 SCHWEIGER Andreas SCHWEIGER A. 1984 29:19.43 +8:22.47 M - Junge Spunde 27 +8:22.47 M 39 +8:22.47 mogree 4:39 min/km Sankt Georgen An Der Gusen +
46 1221 PRAMMER Gabriel PRAMMER G. 2004 29:21.49 +8:24.54 M - Junge Spunde 28 +8:24.54 M 40 +8:24.54 4:39 min/km Linz +
47 1095 MORAND Vincent MORAND V. 1983 29:21.68 +8:24.72 M - Junge Spunde 29 +8:24.72 M 41 +8:24.72 DIE MACHER 4:39 min/km Linz +
48 1160 SÉBILLE Jacques SÉBILLE J. 1977 29:23.73 +8:26.78 M - Junge Spunde 30 +8:26.78 M 42 +8:26.78 4:39 min/km Linz +
49 1340 BART Ernst BART E. 1970 29:26.98 +8:30.03 M - Junggebliebene 13 +5:44.26 M 43 +8:30.03 ASKĂ– Laufwunder Steyr 4:40 min/km Adlwang +
50 1168 WIEDERHOLT Andreas WIEDERHOLT A. 1973 29:37.74 +8:40.78 M - Junggebliebene 14 +5:55.01 M 44 +8:40.78 4:42 min/km Ried in der Riedmark +
51 1317 STRASSMAYER Christoph STRASSMAYER C. 1988 29:38.49 +8:41.53 M - Junge Spunde 31 +8:41.53 M 45 +8:41.53 4:42 min/km +
52 1153 KEPLINGER Renate KEPLINGER R. 1961 29:39.73 +8:42.78 W - Ladies Race 4 +3:18.00 W 7 +4:05.51 SU Igla Long Life 4:42 min/km Linz +
53 1229 FEICHTNER Luise FEICHTNER L. 2006 29:42.93 +8:45.98 W - Mädelskategorie 4 +4:08.71 W 8 +4:08.71 TriRun Linz 4:43 min/km Linz +
54 1299 LEOPOLDSEDER Martin LEOPOLDSEDER M. 1959 30:00.69 +9:03.73 M - Junggebliebene 15 +6:17.96 M 46 +9:03.73 4:45 min/km +
55 1097 WOLF Sebastian WOLF S. 1982 30:03.75 +9:06.80 M - Junge Spunde 32 +9:06.80 M 47 +9:06.80 DIE MACHER 4:46 min/km Linz +
56 1135 FEICHT Gerald FEICHT G. 1988 30:05.74 +9:08.78 M - Junge Spunde 33 +9:08.78 M 48 +9:08.78 4:46 min/km Linz +
57 1073 REITER JĂĽrgen REITER J. 1981 30:07.43 +9:10.47 M - Junge Spunde 34 +9:10.47 M 49 +9:10.47 RT42 Linz 4:46 min/km Wilhering +
57 1074 KEPLINGER Stefan KEPLINGER S. 1983 30:07.43 +9:10.47 M - Junge Spunde 34 +9:10.47 M 49 +9:10.47 RT42 Linz 4:46 min/km Linz +
59 1345 ANDREAS Radler ANDREAS R. 1964 30:18.18 +9:21.22 M - Junggebliebene 16 +6:35.45 M 51 +9:21.22 4:48 min/km +
60 1437 BĂ–HM Michael BĂ–HM M. 1979 30:19.18 +9:22.22 M - Junge Spunde 36 +9:22.22 M 52 +9:22.22 4:48 min/km +
61 1119 SAUSCHLAGER Andreas SAUSCHLAGER A. 1966 30:31.49 +9:34.53 M - Junggebliebene 17 +6:48.76 M 53 +9:34.53 EBNER in motion 4:50 min/km Leonding +
62 1163 KURZ Hannes KURZ H. 1986 30:31.74 +9:34.78 M - Junge Spunde 37 +9:34.78 M 54 +9:34.78 sensideon 4:50 min/km Wels +
63 1188 RIEGLER Bernhard RIEGLER B. 1978 30:32.74 +9:35.78 M - Junge Spunde 38 +9:35.78 M 55 +9:35.78 4:50 min/km Linz +
64 1167 WIEDERHOLT Isabel WIEDERHOLT I. 1974 30:35.99 +9:39.03 W - Mädelskategorie 5 +5:01.76 W 9 +5:01.76 4:51 min/km Ried in der Riedmark +
65 1076 PACHLATKO Heidi PACHLATKO H. 1960 30:39.00 +9:42.04 W - Ladies Race 5 +4:17.26 W 10 +5:04.77 4:51 min/km Sankt Georgen An Der Gusen +
66 1064 RATHNER Wolfgang RATHNER W. 1966 30:48.74 +9:51.78 M - Junggebliebene 18 +7:06.01 M 56 +9:51.78 IKEA Distribution Services Aus... 4:53 min/km Leonding +
67 1106 MIJOKOVIC Christian MIJOKOVIC C. 1991 30:51.74 +9:54.78 M - Junge Spunde 39 +9:54.78 M 57 +9:54.78 KEBA AG 4:53 min/km +
68 1190 MUSLIC Dzemal MUSLIC D. 1978 30:57.49 +10:00.53 M - Junge Spunde 40 +10:00.53 M 58 +10:00.53 4:54 min/km Linz +
69 1101 FELBER Martina FELBER M. 1993 30:57.99 +10:01.03 W - Mädelskategorie 6 +5:23.76 W 11 +5:23.76 KEBA AG 4:54 min/km +
70 1055 STĂ–BICH Michael STĂ–BICH M. 1980 31:00.99 +10:04.03 M - Junge Spunde 41 +10:04.03 M 59 +10:04.03 Ă„rztesportverein Linz 4:55 min/km Leonding +
71 1213 DENK Thomas DENK T. 1969 31:02.49 +10:05.53 M - Junggebliebene 19 +7:19.76 M 60 +10:05.53 4:55 min/km Linz +
72 1202 LACKNER Christian LACKNER C. 1969 31:04.24 +10:07.28 M - Junggebliebene 20 +7:21.51 M 61 +10:07.28 4:55 min/km Steyregg +
73 1215 KALTENBĂ–CK Stefan KALTENBĂ–CK S. 1993 31:10.93 +10:13.97 M - Junge Spunde 42 +10:13.97 M 62 +10:13.97 4:56 min/km Linz +
74 1265 ANGERMAYER Doris ANGERMAYER D. 1985 31:14.74 +10:17.78 W - Mädelskategorie 7 +5:40.51 W 12 +5:40.51 TriRun Linz 4:57 min/km Sankt Georgen an der Gusen +
75 1077 DANNINGER Manfred DANNINGER M. 1976 31:17.99 +10:21.03 M - Junge Spunde 43 +10:21.03 M 63 +10:21.03 4:58 min/km Linz +
76 1093 KUĂźBERGER Rudolf KUĂźBERGER R. 1979 31:21.99 +10:25.03 M - Junge Spunde 44 +10:25.03 M 64 +10:25.03 DIE MACHER 4:58 min/km Leonding +
77 1258 JUNG Alexander JUNG A. 1995 31:23.68 +10:26.72 M - Junge Spunde 45 +10:26.72 M 65 +10:26.72 Team Trench Austria 4:58 min/km Leonding +
78 1263 STARZER Wolfgang STARZER W. 1981 31:37.74 +10:40.78 M - Junge Spunde 46 +10:40.78 M 66 +10:40.78 Team Trench Austria 5:01 min/km Leonding +
79 1103 LEPSCHI Thomas LEPSCHI T. 1980 31:42.75 +10:45.79 M - Junge Spunde 47 +10:45.79 M 67 +10:45.79 KEBA AG 5:02 min/km Linz +
80 1220 SEIWALD Raimund SEIWALD R. 1970 31:47.99 +10:51.03 M - Junggebliebene 21 +8:05.26 M 68 +10:51.03 Team Hello Kitty 5:02 min/km St. Martin +
81 1173 SILBER Fred SILBER F. 1972 31:49.74 +10:52.78 M - Junggebliebene 22 +8:07.01 M 69 +10:52.78 5:03 min/km Pasching +
82 1117 PARGFRIEDER Michael PARGFRIEDER M. 1987 31:58.18 +11:01.22 M - Junge Spunde 48 +11:01.22 M 70 +11:01.22 EBNER in motion 5:04 min/km Leonding +
83 1203 ECKMAYR Andreas ECKMAYR A. 1994 31:58.49 +11:01.53 M - Junge Spunde 49 +11:01.53 M 71 +11:01.53 FH OĂ– Sports Team 5:04 min/km Eferding +
84 1020 ROCCHETTI Corrado ROCCHETTI C. 1953 32:01.49 +11:04.53 M - Junggebliebene 23 +8:18.76 M 72 +11:04.53 Melferergut 5:04 min/km Linz +
85 1104 MAYER Michael MAYER M. 1977 32:03.18 +11:06.22 M - Junge Spunde 50 +11:06.22 M 73 +11:06.22 KEBA AG 5:05 min/km +
86 1194 NAGELSTRASSER Andrea NAGELSTRASSER A. 1998 32:08.75 +11:11.79 W - Mädelskategorie 8 +6:34.52 W 13 +6:34.52 ASKÖ Laufwunder Steyr 5:06 min/km Haag +
87 1176 KLUG Peter KLUG P. 1979 32:11.99 +11:15.03 M - Junge Spunde 51 +11:15.03 M 74 +11:15.03 Sparkasse OÖ 5:06 min/km Pöstlingberg +
88 1267 ROTH Stefanie ROTH S. 1983 32:13.49 +11:16.53 W - Mädelskategorie 9 +6:39.26 W 14 +6:39.26 5:06 min/km Linz +
89 1260 LANGWIESER Christian LANGWIESER C. 1978 32:15.75 +11:18.79 M - Junge Spunde 52 +11:18.79 M 75 +11:18.79 Team Trench Austria 5:07 min/km Leonding +
90 1210 HAVELKA Tobias HAVELKA T. 2005 32:19.24 +11:22.28 M - Junge Spunde 53 +11:22.28 M 76 +11:22.28 5:07 min/km Steyr +
91 1070 SCHĂśTZENHOFER Manfred SCHĂśTZENHOFER M. 1983 32:27.50 +11:30.54 M - Junge Spunde 54 +11:30.54 M 77 +11:30.54 5:09 min/km St.Pantaleon +
92 1274 BĂ–HM Michael BĂ–HM M. 1979 32:30.25 +11:33.29 M - Junge Spunde 55 +11:33.29 M 78 +11:33.29 5:09 min/km St. Georgen +
92 1274 BERGER Regina BERGER R. 1980 32:30.25 +11:33.29 W - Mädelskategorie 10 +6:56.02 W 15 +6:56.02 5:09 min/km Kirchschlag +
94 1193 SCHEDLBERGER Sarah SCHEDLBERGER S. 1996 32:30.68 +11:33.73 W - Mädelskategorie 11 +6:56.46 W 16 +6:56.46 ASKÖ Laufwunder Steyr 5:09 min/km Behamberg +
95 1154 LARESSER Daniel LARESSER D. 1991 32:48.24 +11:51.29 M - Junge Spunde 56 +11:51.29 M 79 +11:51.29 5:12 min/km Altenberg Bei Linz +
96 1098 AKBAR Taher AKBAR T. 1993 32:56.49 +11:59.54 M - Junge Spunde 57 +11:59.54 M 80 +11:59.54 KEBA AG 5:13 min/km +
97 1121 WANSCH Martin WANSCH M. 1985 32:59.50 +12:02.54 M - Junge Spunde 58 +12:02.54 M 81 +12:02.54 EBNER in motion 5:14 min/km Leonding +
98 1060 KLIMBACHER GĂĽnther KLIMBACHER G. 1984 33:00.99 +12:04.04 M - Junge Spunde 59 +12:04.04 M 82 +12:04.04 5:14 min/km Linz +
99 1228 HANDEL Andreas HANDEL A. 1980 33:04.49 +12:07.53 M - Junge Spunde 60 +12:07.53 M 83 +12:07.53 5:14 min/km Linz +
100 1005 JELINIC Marcel JELINIC M. 1989 33:08.25 +12:11.29 M - Junge Spunde 61 +12:11.29 M 84 +12:11.29 TEAM ESV LINZ 5:15 min/km Traun +
101 1029 MITTER Herbert MITTER H. 1965 33:09.94 +12:12.98 M - Junggebliebene 24 +9:27.21 M 85 +12:12.98 TEAM ESV LINZ 5:15 min/km Asten +
102 1028 KERSCHBAUMMAYR Doris KERSCHBAUMMAYR D. 1968 33:10.74 +12:13.78 W - Ladies Race 6 +6:49.01 W 17 +7:36.51 TEAM ESV LINZ 5:15 min/km Leonding +
103 1179 GROTTENTHALER GĂĽnther GROTTENTHALER G. 1972 33:17.25 +12:20.29 M - Junggebliebene 25 +9:34.52 M 86 +12:20.29 5:17 min/km Linz +
104 1001 Ă–LLER Simon Ă–LLER S. 1978 33:25.44 +12:28.48 M - Junge Spunde 62 +12:28.48 M 87 +12:28.48 5:18 min/km Gramastetten +
105 1112 BARWIG Roland BARWIG R. 1964 33:26.25 +12:29.29 M - Junggebliebene 26 +9:43.52 M 88 +12:29.29 EBNER in motion 5:18 min/km Leonding +
106 1051 MENDEL Markus MENDEL M. 1979 33:30.74 +12:33.79 M - Junge Spunde 63 +12:33.79 M 89 +12:33.79 5:19 min/km Linz +
107 1230 FEICHTNER Emma FEICHTNER E. 2006 33:42.25 +12:45.30 W - Mädelskategorie 12 +8:08.03 W 18 +8:08.03 5:20 min/km Linz +
108 1227 BRAUN Hermann BRAUN H. 1971 33:42.49 +12:45.54 M - Junggebliebene 27 +9:59.77 M 90 +12:45.54 5:21 min/km Linz +
109 1107 MĂśLLEDER Manfred MĂśLLEDER M. 1982 33:51.24 +12:54.29 M - Junge Spunde 64 +12:54.29 M 91 +12:54.29 KEBA AG 5:22 min/km Linz +
110 1128 DIVIS Florian DIVIS F. 2005 33:54.49 +12:57.54 M - Junge Spunde 65 +12:57.54 M 92 +12:57.54 Aloha Sport 5:22 min/km Linz +
111 1036 SEEMANN Julia SEEMANN J. 1996 34:02.74 +13:05.79 W - Mädelskategorie 13 +8:28.52 W 19 +8:28.52 5:24 min/km Pasching +
112 1254 BAUER Sandra BAUER S. 1981 34:06.94 +13:09.98 W - Mädelskategorie 14 +8:32.71 W 20 +8:32.71 5:24 min/km Linz +
113 1002 ÖLLER Silvia ÖLLER S. 1978 34:15.75 +13:18.79 W - Mädelskategorie 15 +8:41.52 W 21 +8:41.52 5:26 min/km Gramastetten +
114 1054 KRAUS Rene KRAUS R. 1978 34:18.51 +13:21.55 M - Junge Spunde 66 +13:21.55 M 93 +13:21.55 5:26 min/km Linz +
115 1007 SCHULZ Manuela SCHULZ M. 1981 34:19.00 +13:22.04 W - Mädelskategorie 16 +8:44.77 W 22 +8:44.77 5:26 min/km Linz +
116 1270 LICHTENBERGER Robert LICHTENBERGER R. 1981 34:33.44 +13:36.48 M - Junge Spunde 67 +13:36.48 M 94 +13:36.48 5:29 min/km Linz +
117 1238 TATSCHL Julia TATSCHL J. 1987 34:35.44 +13:38.48 W - Mädelskategorie 17 +9:01.21 W 23 +9:01.21 5:29 min/km Linz +
118 1114 KIRSCHNER GĂĽnter KIRSCHNER G. 1980 34:49.76 +13:52.80 M - Junge Spunde 68 +13:52.80 M 95 +13:52.80 RT42 Linz 5:31 min/km Leonding +
119 1099 DĂ„MON Josef DĂ„MON J. 1971 35:00.00 +14:03.04 M - Junggebliebene 28 +11:17.27 M 96 +14:03.04 KEBA AG 5:33 min/km Pasching +
120 1116 MANDL Manuel MANDL M. 1987 35:14.25 +14:17.29 M - Junge Spunde 69 +14:17.29 M 97 +14:17.29 EBNER in motion 5:35 min/km Leonding +
121 1018 ECKER Miguel ECKER M. 1993 35:18.76 +14:21.80 M - Junge Spunde 70 +14:21.80 M 98 +14:21.80 Grims 5:36 min/km Linz +
122 1030 KÖPPL Daniela KÖPPL D. 1982 35:23.00 +14:26.04 W - Mädelskategorie 18 +9:48.77 W 24 +9:48.77 5:36 min/km Steyregg +
123 1004 ASTECKER Stephanie ASTECKER S. 1990 35:31.25 +14:34.29 W - Mädelskategorie 19 +9:57.02 W 25 +9:57.02 Speed statt Koks 5:38 min/km Linz +
124 1075 PACHLATKO Carina PACHLATKO C. 1991 35:34.44 +14:37.48 W - Mädelskategorie 20 +10:00.21 W 26 +10:00.21 5:38 min/km Steyregg +
125 1131 GROSS Doris GROSS D. 1950 35:34.76 +14:37.80 W - Ladies Race 7 +9:13.02 W 27 +10:00.53 5:38 min/km Dndjf +
126 1040 TAUBER Bianca TAUBER B. 1991 35:36.26 +14:39.30 W - Mädelskategorie 21 +10:02.03 W 28 +10:02.03 5:39 min/km Ennsdorf +
127 1081 RAMPELT Dominik RAMPELT D. 1991 35:39.44 +14:42.48 M - Junge Spunde 71 +14:42.48 M 99 +14:42.48 mogree 5:39 min/km Linz +
128 1049 BRAUNSPERGER Felix BRAUNSPERGER F. 2001 35:42.00 +14:45.04 M - Junge Spunde 72 +14:45.04 M 100 +14:45.04 PSV Linz 5:40 min/km Linz +
129 1239 BRAUNSPERGER Philipp BRAUNSPERGER P. 2009 35:42.69 +14:45.73 M - Junge Spunde 73 +14:45.73 M 101 +14:45.73 PSV Linz 5:40 min/km +
130 1078 GANIBEGOVIC Sulejman GANIBEGOVIC S. 1988 35:51.76 +14:54.80 M - Junge Spunde 74 +14:54.80 M 102 +14:54.80 mogree 5:41 min/km Linz +
131 1159 BERGER Nora BERGER N. 1989 35:52.75 +14:55.79 W - Mädelskategorie 22 +10:18.52 W 29 +10:18.52 5:41 min/km Linz +
132 1196 KRATZERT Peter KRATZERT P. 1995 35:53.94 +14:56.98 M - Junge Spunde 75 +14:56.98 M 103 +14:56.98 5:41 min/km Traun +
133 1134 WEIXELGARTNER Roland WEIXELGARTNER R. 1987 35:57.51 +15:00.55 M - Junge Spunde 76 +15:00.55 M 104 +15:00.55 5:42 min/km Amstetten +
134 1086 WEINBERGER Harald WEINBERGER H. 1980 36:09.50 +15:12.55 M - Junge Spunde 77 +15:12.55 M 105 +15:12.55 mogree 5:44 min/km Puchenau +
135 1273 Ă–LLER Raphael Ă–LLER R. 2005 36:14.00 +15:17.05 M - Junge Spunde 78 +15:17.05 M 106 +15:17.05 5:45 min/km Kartouschweg +
135 1273 BERGER Regina BERGER R. 1980 36:14.00 +15:17.05 W - Mädelskategorie 23 +10:39.78 W 30 +10:39.78 5:45 min/km Kirchschlag +
137 1138 MAYER Sabine MAYER S. 1977 36:18.70 +15:21.75 W - Mädelskategorie 24 +10:44.48 W 31 +10:44.48 MByte 5:45 min/km Linz +
138 1111 WEBERBERGER Armin WEBERBERGER A. 1992 36:18.71 +15:21.75 M - Junge Spunde 79 +15:21.75 M 107 +15:21.75 KEBA AG 5:45 min/km Traun +
139 1209 LADENDORFER Eva LADENDORFER E. 1980 36:21.00 +15:24.05 W - Mädelskategorie 25 +10:46.78 W 32 +10:46.78 5:46 min/km Linz +
140 1100 ENDER Melissa ENDER M. 1995 36:26.50 +15:29.55 W - Mädelskategorie 26 +10:52.28 W 33 +10:52.28 KEBA AG 5:47 min/km +
141 1303 STARK Emil STARK E. 2011 36:32.76 +15:35.81 M - Junge Spunde 80 +15:35.81 M 108 +15:35.81 5:48 min/km Linz +
142 1302 WINKLER Harald WINKLER H. 1973 36:32.94 +15:35.98 M - Junggebliebene 29 +12:50.21 M 109 +15:35.98 5:48 min/km Linz +
143 1250 ZEINTL Emil ZEINTL E. 2009 36:36.50 +15:39.54 M - Junge Spunde 81 +15:39.54 M 110 +15:39.54 PSV Linz 5:48 min/km +
144 1282 PIROLA Carlo Giovanni PIROLA C. 1983 36:36.69 +15:39.73 M - Junge Spunde 82 +15:39.73 M 111 +15:39.73 5:48 min/km Linz +
145 1200 PICHLER Ursula PICHLER U. 1978 36:38.75 +15:41.80 W - Mädelskategorie 27 +11:04.53 W 34 +11:04.53 5:49 min/km Linz +
146 1211 GRUBER Michael GRUBER M. 1975 36:39.75 +15:42.79 M - Junge Spunde 83 +15:42.79 M 112 +15:42.79 5:49 min/km Steyr +
147 1124 ENGLEDER Jana ENGLEDER J. 2004 36:40.50 +15:43.55 W - Mädelskategorie 28 +11:06.28 W 35 +11:06.28 ELJA Racing 5:49 min/km Linz +
148 1123 ENGLEDER Regina ENGLEDER R. 1974 36:42.44 +15:45.48 W - Mädelskategorie 29 +11:08.21 W 36 +11:08.21 ELJA Racing 5:49 min/km Linz +
149 1166 SCHMID Katharina SCHMID K. 1984 36:51.75 +15:54.80 W - Mädelskategorie 30 +11:17.53 W 37 +11:17.53 5:51 min/km Linz +
150 1183 WIENERROITHER Alexander WIENERROITHER A. 1983 36:53.50 +15:56.55 M - Junge Spunde 84 +15:56.55 M 113 +15:56.55 5:51 min/km Niederneukirchen +
151 1045 MARECEK Reinold MARECEK R. 1980 37:07.01 +16:10.06 M - Junge Spunde 85 +16:10.06 M 114 +16:10.06 5:53 min/km Engerwitzdorf -Haid +
151 1046 MARECEK Leon MARECEK L. 2007 37:07.01 +16:10.06 M - Junge Spunde 85 +16:10.06 M 114 +16:10.06 5:53 min/km Engerwitzdorf +
153 1126 BODINGBAUER Harald BODINGBAUER H. 1973 37:10.50 +16:13.55 M - Junggebliebene 30 +13:27.78 M 116 +16:13.55 5:54 min/km Linz +
154 1065 SCHULD Kevin SCHULD K. 1991 37:16.76 +16:19.80 M - Junge Spunde 87 +16:19.80 M 117 +16:19.80 IKEA Distribution Services Aus... 5:55 min/km Wels +
155 1152 MITTERMAIR Jutta MITTERMAIR J. 1974 37:20.01 +16:23.05 W - Mädelskategorie 31 +11:45.78 W 38 +11:45.78 5:55 min/km Linz +
156 1089 SCHIMANA Elisabeth SCHIMANA E. 2006 37:28.00 +16:31.05 W - Mädelskategorie 32 +11:53.78 W 39 +11:53.78 Samariterbund 5:56 min/km Leonding +
