Karwendelmarsch 2025

Datum: 30.08.2025 - 01.01.1970

Ergebnisse - Karwendellauf 52

Pos Nr Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 967 ROACH Thomas ROACH T. 1980 03:55:48.0 Men 1 M 1 Sk Rückenwind Pettnau +
2 197 SEEWALD Toni SEEWALD T. 1989 04:04:04.0 +08:16.0 Men 2 +08:16.0 M 2 +08:16.0 Sc Gaißach / Sportraum Trailte... Lenggries +
3 792 PERMANN Stephan PERMANN S. 1994 04:14:42.0 +18:54.0 Men 3 +18:54.0 M 3 +18:54.0 Lg Decker Itter Axams +
4 717 MÜHLMANN Lukas MÜHLMANN L. 1997 04:24:45.0 +28:57.0 Men 4 +28:57.0 M 4 +28:57.0 Innsbruck +
5 861 MORASS Paul MORASS P. 1994 04:27:28.0 +31:40.0 Men 5 +31:40.0 M 5 +31:40.0 Laufgemeinde 6361 Innsbruck +
6 984 WALZTHÖNI David WALZTHÖNI D. 1991 04:27:28.0 +31:40.0 Men 6 +31:40.0 M 6 +31:40.0 Trailmotion Pfunds +
7 667 HUBER David HUBER D. 1990 04:32:49.0 +37:01.0 Men 7 +37:01.0 M 7 +37:01.0 Endorphine Multi Sports Wiesing +
8 747 GRUBER Markus GRUBER M. 1983 04:34:53.0 +39:05.0 Men 8 +39:05.0 M 8 +39:05.0 Sport Gatt Scheffau Angerberg +
9 330 WIDMANN Simon WIDMANN S. 1992 04:42:02.0 +46:14.0 Men 9 +46:14.0 M 9 +46:14.0 Vfac (Vancouver Falcons) Ixelles +
10 163 ABERG Gustav ABERG G. 1989 04:42:59.0 +47:11.0 Men 10 +47:11.0 M 10 +47:11.0 Lc Tölzer Land Gaißach +
11 345 WELZEL Dominik WELZEL D. 1989 04:45:58.0 +50:10.0 Men 11 +50:10.0 M 11 +50:10.0 Team Flott E.V. Burgbrohl +
12 245 SCHWAIGER Dominik SCHWAIGER D. 1989 04:47:13.0 +51:25.0 Men 12 +51:25.0 M 12 +51:25.0 Buch In Tirol +
13 648 MARGREITER Mathias MARGREITER M. 1982 04:49:36.0 +53:48.0 Men 13 +53:48.0 M 13 +53:48.0 Sport Schuh Steiner Scheffau +
14 838 POSCH Andreas POSCH A. 1992 04:49:39.0 +53:51.0 Men 14 +53:51.0 M 14 +53:51.0 Lc Tölzer Land Kochel Am See +
15 898 DRIEB-SCHÖN Maike DRIEB-SCHÖN M. 1989 04:49:59.0 +54:11.0 Women 1 W 1 LAZ Rhein-Sieg Innsbruck +
16 129 MÜLLERS Robert MÜLLERS R. 1986 04:50:40.0 +54:52.0 Men 15 +54:52.0 M 15 +54:52.0 Dav Sektion Dresden Berlin +
17 55 GIOVANELLI Manuel GIOVANELLI M. 1988 04:52:14.0 +56:26.0 Men 16 +56:26.0 M 16 +56:26.0 Mieming +
18 586 SIEGEL Jonas SIEGEL J. 1991 04:54:43.0 +58:55.0 Men 17 +58:55.0 M 17 +58:55.0 Ski-Willy Marathon Austria Kufstein +
19 794 FUCHS Andreas FUCHS A. 1975 04:54:59.0 +59:11.0 Men 18 +59:11.0 M 18 +59:11.0 RSLC Holzkirchen Fischbachau +
20 762 PEDEVILLA Robert PEDEVILLA R. 1978 04:55:19.0 +59:31.0 Men 19 +59:31.0 M 19 +59:31.0 Wsv Neustift Nordisch Neustift +
21 2627 TRENZ Volker TRENZ V. 1962 05:03:42.0 +01:07:54.0 Men 20 +01:07:54.0 M 20 +01:07:54.0 Bonn +
22 156 BECHTIGER Raphael BECHTIGER R. 1992 05:04:30.0 +01:08:42.0 Men 21 +01:08:42.0 M 21 +01:08:42.0 Innsbruck +
23 181 ABFALTERER Noah ABFALTERER N. 2000 05:05:48.0 +01:10:00.0 Men 22 +01:10:00.0 M 22 +01:10:00.0 Kematen In Tirol +
24 892 FISCHER Werner FISCHER W. 1984 05:06:15.0 +01:10:27.0 Men 23 +01:10:27.0 M 23 +01:10:27.0 Görisried +
25 979 ZELL Stefan ZELL S. 1980 05:06:40.0 +01:10:52.0 Men 24 +01:10:52.0 M 24 +01:10:52.0 Ötztal Trailrunning Längenfeld +
26 249 BERGER Ken BERGER K. 1973 05:07:29.0 +01:11:41.0 Men 25 +01:11:41.0 M 25 +01:11:41.0 Thaur +
27 59 DRAXL Rainer DRAXL R. 1974 05:08:37.0 +01:12:49.0 Men 26 +01:12:49.0 M 26 +01:12:49.0 Lsv-1990 Kitzbühel Telfs +
28 223 BARTHELMES Christine BARTHELMES C. 1997 05:10:40.0 +01:14:52.0 Women 2 +20:41.0 W 2 +20:41.0 München +
29 84 GRUBER Janek GRUBER J. 1989 05:12:22.0 +01:16:34.0 Men 27 +01:16:34.0 M 27 +01:16:34.0 München +
30 955 THURNER Tamara THURNER T. 1977 05:12:45.0 +01:16:57.0 Women 3 +22:46.0 W 3 +22:46.0 Team #glaubandich Imst +
31 912 BRUNNER Hannes BRUNNER H. 1992 05:21:00.0 +01:25:12.0 Men 28 +01:25:12.0 M 28 +01:25:12.0 Wüdberger Hopfgarten +
32 786 ALLGÄUER Bernhard ALLGÄUER B. 1966 05:21:18.0 +01:25:30.0 Men 29 +01:25:30.0 M 29 +01:25:30.0 Lauftreff Hohenems 6845 HOHENEMS +
33 739 MODERSBACHER Marcel MODERSBACHER M. 1994 05:21:48.0 +01:26:00.0 Men 30 +01:26:00.0 M 30 +01:26:00.0 Radfeld +
34 413 HOLECZEK Luis HOLECZEK L. 1994 05:22:41.0 +01:26:53.0 Men 31 +01:26:53.0 M 31 +01:26:53.0 Weilheim +
35 63 EDER Theresa EDER T. 1999 05:23:28.0 +01:27:40.0 Women 4 +33:29.0 W 4 +33:29.0 Stanz +
36 477 FIEGL Dominik FIEGL D. 2006 05:23:33.0 +01:27:45.0 Men 32 +01:27:45.0 M 32 +01:27:45.0 Baumkirchen +
37 539 RUDIGIER Christoph RUDIGIER C. 1990 05:24:46.0 +01:28:58.0 Men 33 +01:28:58.0 M 33 +01:28:58.0 Nauders +
38 78 PUCHER Johannes PUCHER J. 1993 05:26:30.0 +01:30:42.0 Men 34 +01:30:42.0 M 34 +01:30:42.0 Bergheim +
39 16 TUCHSCHERER Ellen TUCHSCHERER E. 1977 05:27:28.0 +01:31:40.0 Women 5 +37:29.0 W 5 +37:29.0 Axams +
40 153 LEGAT Matteo LEGAT M. 2005 05:28:04.0 +01:32:16.0 Men 35 +01:32:16.0 M 35 +01:32:16.0 Innsbruck +
41 624 SCHUMACHER Ingo SCHUMACHER I. 1974 05:28:21.0 +01:32:33.0 Men 36 +01:32:33.0 M 36 +01:32:33.0 Happy Fitness 24H Volders +
42 168 KÄRLE David KÄRLE D. 1996 05:28:29.0 +01:32:41.0 Men 37 +01:32:41.0 M 37 +01:32:41.0 Sv Stanzach Stanzach +
43 2593 FALKNER Thomas FALKNER T. 1975 05:28:34.0 +01:32:46.0 Men 38 +01:32:46.0 M 38 +01:32:46.0 Ltrc Fraham Fraham +
44 136 STRIGL Alexander STRIGL A. 1991 05:28:35.0 +01:32:47.0 Men 39 +01:32:47.0 M 39 +01:32:47.0 London +
45 957 LECHNER Johannes LECHNER J. 1996 05:29:07.0 +01:33:19.0 Men 40 +01:33:19.0 M 40 +01:33:19.0 Team #glaubandich Nassereith +
46 171 SCHEFFKNECHT Roland SCHEFFKNECHT R. 1973 05:31:47.0 +01:35:59.0 Men 41 +01:35:59.0 M 41 +01:35:59.0 Vomp +
47 448 EDELBAUER Bernhard EDELBAUER B. 1976 05:33:08.0 +01:37:20.0 Men 42 +01:37:20.0 M 42 +01:37:20.0 Wsv Stans Stans +
48 253 WEBER Georg WEBER G. 1984 05:33:44.0 +01:37:56.0 Men 43 +01:37:56.0 M 43 +01:37:56.0 Innsbruck +
49 820 NICOLSON Angus NICOLSON A. 1997 05:33:58.0 +01:38:10.0 Men 44 +01:38:10.0 M 44 +01:38:10.0 Oxford +
50 172 LÖSLE Alena LÖSLE A. 1990 05:35:35.0 +01:39:47.0 Women 6 +45:36.0 W 6 +45:36.0 Leipzig +
51 482 BIELMEIER Susanne BIELMEIER S. 1986 05:37:01.0 +01:41:13.0 Women 7 +47:02.0 W 7 +47:02.0 Lc Tölzer Land Bad Tölz +
52 406 KARGES Florian KARGES F. 1991 05:37:53.0 +01:42:05.0 Men 45 +01:42:05.0 M 45 +01:42:05.0 München +
53 270 REICH Marie - Therese REICH M. 1988 05:37:57.0 +01:42:09.0 Women 8 +47:58.0 W 8 +47:58.0 Lechtaler Naturparklauf Häselgehr +
54 798 JÄGER David JÄGER D. 2005 05:38:28.0 +01:42:40.0 Men 46 +01:42:40.0 M 46 +01:42:40.0 Sellrain +
55 356 KALTENHAUSER Florian KALTENHAUSER F. 1994 05:38:39.0 +01:42:51.0 Men 47 +01:42:51.0 M 47 +01:42:51.0 Schwaz +
56 38 REICH Jakob REICH J. 1995 05:38:56.0 +01:43:08.0 Men 48 +01:43:08.0 M 48 +01:43:08.0 Murnau Am Staffelsee +
57 315 OBERLADER Fabian OBERLADER F. 1991 05:39:00.0 +01:43:12.0 Men 49 +01:43:12.0 M 49 +01:43:12.0 Längenfeld +
58 221 KLOCKER Anna Elisabeth KLOCKER A. 1998 05:40:18.0 +01:44:30.0 Women 9 +50:19.0 W 9 +50:19.0 Innsbruck +
59 925 BARTHELMES Tobias BARTHELMES T. 1999 05:40:30.0 +01:44:42.0 Men 50 +01:44:42.0 M 50 +01:44:42.0 Keswick Ac Innsbruck +
60 752 GRAIFF Philipp GRAIFF P. 1997 05:41:06.0 +01:45:18.0 Men 51 +01:45:18.0 M 51 +01:45:18.0 Innsbruck +
61 36 HOISS Georg HOISS G. 1983 05:42:15.0 +01:46:27.0 Men 52 +01:46:27.0 M 52 +01:46:27.0 Gt˛ Habach +
62 697 MEYER Manuel MEYER M. 1989 05:43:06.0 +01:47:18.0 Men 53 +01:47:18.0 M 53 +01:47:18.0 Bremen +
63 484 KERMER Sindy KERMER S. 1986 05:43:22.0 +01:47:34.0 Women 10 +53:23.0 W 10 +53:23.0 SC DHfK Leipzig Markkleeberg +
64 398 DIRR Christiana DIRR C. 1989 05:43:46.0 +01:47:58.0 Women 11 +53:47.0 W 11 +53:47.0 Lc Tölzer Land Bad Tölz +
65 513 WEDDING Benedikt WEDDING B. 1985 05:43:46.0 +01:47:58.0 Men 54 +01:47:58.0 M 54 +01:47:58.0 Die Wilden Westen Bad Aibling +
66 233 KÄTZLER Markus KÄTZLER M. 1973 05:44:12.0 +01:48:24.0 Men 55 +01:48:24.0 M 55 +01:48:24.0 Lähn +
67 929 GAPP Stefan GAPP S. 1992 05:44:25.0 +01:48:37.0 Men 56 +01:48:37.0 M 56 +01:48:37.0 Nassereith +
68 465 ABT Leandra ABT L. 1997 05:44:33.0 +01:48:45.0 Women 12 +54:34.0 W 12 +54:34.0 ASICS FrontRunner Innsbruck +
69 1 KAUTZNER Michael KAUTZNER M. 1989 05:45:24.0 +01:49:36.0 Men 57 +01:49:36.0 M 57 +01:49:36.0 Weilheim I. Ob +
70 545 NEUHOFER Michael NEUHOFER M. 1997 05:46:59.0 +01:51:11.0 Men 58 +01:51:11.0 M 58 +01:51:11.0 Salzburg +
71 510 SCHÖNHERR Patrick SCHÖNHERR P. 1995 05:48:34.0 +01:52:46.0 Men 59 +01:52:46.0 M 59 +01:52:46.0 Neustift Neustift +
72 260 HUNECKE Johannes HUNECKE J. 1996 05:49:30.0 +01:53:42.0 Men 60 +01:53:42.0 M 60 +01:53:42.0 Triathlonsteckelcologne E.V. Lenggries +
73 521 TRENKWALDER Andreas TRENKWALDER A. 1986 05:50:21.0 +01:54:33.0 Men 61 +01:54:33.0 M 61 +01:54:33.0 Andreas Trenkwalder Graz +
74 784 MAYR Roman MAYR R. 1986 05:50:56.0 +01:55:08.0 Men 62 +01:55:08.0 M 62 +01:55:08.0 Kundl +
75 538 HEIM Uli HEIM U. 1970 05:51:19.0 +01:55:31.0 Men 63 +01:55:31.0 M 63 +01:55:31.0 Lenggries +
76 559 SARING Stefan SARING S. 1976 05:51:25.0 +01:55:37.0 Men 64 +01:55:37.0 M 64 +01:55:37.0 Dresden +
77 191 VOLLMER Marcus VOLLMER M. 1985 05:51:49.0 +01:56:01.0 Men 65 +01:56:01.0 M 65 +01:56:01.0 Tannheim +
78 533 CRESCENTINI Fabio CRESCENTINI F. 1984 05:52:22.0 +01:56:34.0 Men 66 +01:56:34.0 M 66 +01:56:34.0 Nomads Garmisch-Partenkirchen +
79 204 NACHTSCHATTEN Thomas NACHTSCHATTEN T. 1976 05:53:06.0 +01:57:18.0 Men 67 +01:57:18.0 M 67 +01:57:18.0 Bruggara Trailrunner Bruck Am Ziller +
80 561 BENDERER Jon Peder BENDERER J. 1970 05:53:48.0 +01:58:00.0 Men 68 +01:58:00.0 M 68 +01:58:00.0 Sent +
81 180 GAUL Sven GAUL S. 1979 05:54:02.0 +01:58:14.0 Men 69 +01:58:14.0 M 69 +01:58:14.0 TSV Krofdorf-Gleiberg Hohenahr +
82 226 RICKERT Reto RICKERT R. 1973 05:55:15.0 +01:59:27.0 Men 70 +01:59:27.0 M 70 +01:59:27.0 Dav Sektion Achensee Sindelsdorf +
83 308 BRANDAUER Sonja BRANDAUER S. 2004 05:55:52.0 +02:04.0 Women 13 +01:05:53.0 W 13 +01:05:53.0 Telfes Im Stubaital +
84 506 BAUER Toni BAUER T. 1991 05:55:59.0 +02:11.0 Men 71 +02:11.0 M 71 +02:11.0 Stams +
85 229 FUCHS Florian FUCHS F. 1995 05:58:42.0 +02:02:54.0 Men 72 +02:02:54.0 M 72 +02:02:54.0 Innsbruck +
86 401 MARGREITER Christian MARGREITER C. 1980 05:58:46.0 +02:02:58.0 Men 73 +02:02:58.0 M 73 +02:02:58.0 Sport Gatt Scheffau Scheffau +
87 348 HÖPPERGER Jennifer HÖPPERGER J. 1990 05:59:16.0 +02:03:28.0 Women 14 +01:09:17.0 W 14 +01:09:17.0 Wildermieming +
88 426 DIETRICH Oliver DIETRICH O. 1997 06:00:15.0 +02:04:27.0 Men 74 +02:04:27.0 M 74 +02:04:27.0 Die Piepeler Kematen In Tirol +
89 511 MÜLLER Kajetan MÜLLER K. 1988 06:01:51.0 +02:06:03.0 Men 75 +02:06:03.0 M 75 +02:06:03.0 Garmisch-Partenkirchen +
90 716 GRÜNBICHLER Johannes GRÜNBICHLER J. 1991 06:02:00.0 +02:06:12.0 Men 76 +02:06:12.0 M 76 +02:06:12.0 Vomp +
91 173 WEBER Manuel WEBER M. 1992 06:02:48.0 +02:07:00.0 Men 77 +02:07:00.0 M 77 +02:07:00.0 Hatting +
92 789 BUCHACHER Dieter BUCHACHER D. 1969 06:03:00.0 +02:07:12.0 Men 78 +02:07:12.0 M 78 +02:07:12.0 Sga Sirnitz Sirnitz +
93 184 IHLE Judith IHLE J. 1984 06:03:04.0 +02:07:16.0 Women 15 +01:13:05.0 W 15 +01:13:05.0 Active Garden Weinstadt +
94 754 GRITSCH Christoph GRITSCH C. 1995 06:03:13.0 +02:07:25.0 Men 79 +02:07:25.0 M 79 +02:07:25.0 6182 Gries im Sellrain +
95 435 TUINTE Willem TUINTE W. 1982 06:03:29.0 +02:07:41.0 Men 80 +02:07:41.0 M 80 +02:07:41.0 Hengelo +
96 82 SCHMID Ulrich SCHMID U. 1984 06:04:25.0 +02:08:37.0 Men 81 +02:08:37.0 M 81 +02:08:37.0 Team Penguin Schlehdorf +
97 736 KRATSCHMAYER Daniel KRATSCHMAYER D. 1990 06:04:34.0 +02:08:46.0 Men 82 +02:08:46.0 M 82 +02:08:46.0 Inzing +
98 121 FILZMAIER Lars FILZMAIER L. 1987 06:04:39.0 +02:08:51.0 Men 83 +02:08:51.0 M 83 +02:08:51.0 Mr.Playbird Inmsbruck +
99 86 NEUNER Moritz NEUNER M. 1999 06:05:11.0 +02:09:23.0 Men 84 +02:09:23.0 M 84 +02:09:23.0 Seefeld +
100 744 OBERBERGER Andreas OBERBERGER A. 1972 06:05:28.0 +02:09:40.0 Men 85 +02:09:40.0 M 85 +02:09:40.0 Bayronman e.V. Geiersthal +
101 261 KRANEBITTER Thomas KRANEBITTER T. 1997 06:06:07.0 +02:10:19.0 Men 86 +02:10:19.0 M 86 +02:10:19.0 Telfs +
102 725 KNAUER Andreas KNAUER A. 1986 06:06:27.0 +02:10:39.0 Men 87 +02:10:39.0 M 87 +02:10:39.0 Mayrhofen +
103 35 CASAL Christoph CASAL C. 1989 06:06:29.0 +02:10:41.0 Men 88 +02:10:41.0 M 88 +02:10:41.0 Oberhofen +
104 812 LUTZ Maximilian LUTZ M. 1997 06:07:11.0 +02:11:23.0 Men 89 +02:11:23.0 M 89 +02:11:23.0 Schwaz +
105 857 SCHRATTENECKER Maximilian SCHRATTENECKER M. 1997 06:07:20.0 +02:11:32.0 Men 90 +02:11:32.0 M 90 +02:11:32.0 Hoizwuid Sankt Johann Am Walde +
106 855 JETZINGER Felix JETZINGER F. 1994 06:07:21.0 +02:11:33.0 Men 91 +02:11:33.0 M 91 +02:11:33.0 Hoizwuid Sankt Johann Am Walde +
107 284 ECKMAYR Jutta ECKMAYR J. 1975 06:07:32.0 +02:11:44.0 Women 16 +01:17:33.0 W 16 +01:17:33.0 Götzens +
108 990 LINDENTHALER Michael LINDENTHALER M. 1985 06:08:15.0 +02:12:27.0 Men 92 +02:12:27.0 M 92 +02:12:27.0 +
109 476 RUMETSHOFER Mathias RUMETSHOFER M. 1994 06:08:17.0 +02:12:29.0 Men 93 +02:12:29.0 M 93 +02:12:29.0 Grein +
110 117 STRASSER Eva STRASSER E. 1980 06:08:46.0 +02:12:58.0 Women 17 +01:18:47.0 W 17 +01:18:47.0 Innsbruck +
111 220 MODERSBACHER Massimo MODERSBACHER M. 1998 06:08:59.0 +02:13:11.0 Men 94 +02:13:11.0 M 94 +02:13:11.0 Sigg Ei 6115 Kolsassberg +
112 420 BAUER Kristian BAUER K. 1971 06:09:01.0 +02:13:13.0 Men 95 +02:13:13.0 M 95 +02:13:13.0 München +
113 833 SILVESTRI Elia SILVESTRI E. 2006 06:09:10.0 +02:13:22.0 Men 96 +02:13:22.0 M 96 +02:13:22.0 Innsbruck +
114 520 TRENKWALDER Marian TRENKWALDER M. 1991 06:09:21.0 +02:13:33.0 Men 97 +02:13:33.0 M 97 +02:13:33.0 Andreas Trenkwalder Graz +
115 75 KLETT Stephan KLETT S. 1988 06:09:31.0 +02:13:43.0 Men 98 +02:13:43.0 M 98 +02:13:43.0 Innsbruck +
116 678 HISCOCK Oscar HISCOCK O. 1995 06:09:35.0 +02:13:47.0 Men 99 +02:13:47.0 M 99 +02:13:47.0 München +
117 888 ÖFNER Lukas ÖFNER L. 1988 06:09:37.0 +02:13:49.0 Men 100 +02:13:49.0 M 100 +02:13:49.0 Volders +
118 797 KOTULA Joachim KOTULA J. 1968 06:09:49.0 +02:14:01.0 Men 101 +02:14:01.0 M 101 +02:14:01.0 Geretsried +
119 645 KÖCHLER Wolfgang KÖCHLER W. 1978 06:10:10.0 +02:14:22.0 Men 102 +02:14:22.0 M 102 +02:14:22.0 Wsv Stans Stans +
120 23 KRONBICHLER Florian KRONBICHLER F. 1984 06:10:19.0 +02:14:31.0 Men 103 +02:14:31.0 M 103 +02:14:31.0 Rum +
121 349 KRONBICHLER Daniela KRONBICHLER D. 1986 06:10:19.0 +02:14:31.0 Women 18 +01:20:20.0 W 18 +01:20:20.0 Activemed Rum +
122 983 AIGNER Anita AIGNER A. 1975 06:10:52.0 +02:15:04.0 Women 19 +01:20:53.0 W 19 +01:20:53.0 Endorphine Multi Sports Straß Im Zillertal +
123 719 KOSS Patrick KOSS P. 1996 06:11:03.0 +02:15:15.0 Men 104 +02:15:15.0 M 104 +02:15:15.0 Innsbruck +
124 567 PREISEGGER Christoph PREISEGGER C. 1980 06:11:28.0 +02:15:40.0 Men 105 +02:15:40.0 M 105 +02:15:40.0 Vils +
125 286 KIRCHMAIR Klaus KIRCHMAIR K. 1967 06:11:50.0 +02:16:02.0 Men 106 +02:16:02.0 M 106 +02:16:02.0 Wattens +
126 19 PINGGERA Daniel PINGGERA D. 1986 06:12:10.0 +02:16:22.0 Men 107 +02:16:22.0 M 107 +02:16:22.0 Innsbruck +
127 471 RITZER Raphaela RITZER R. 1994 06:12:45.0 +02:16:57.0 Women 20 +01:22:46.0 W 20 +01:22:46.0 Haiming +
128 769 MOSER Maximilian MOSER M. 1985 06:13:10.0 +02:17:22.0 Men 108 +02:17:22.0 M 108 +02:17:22.0 Gilching +
129 960 WELLENSIEK Wolfgang WELLENSIEK W. 1972 06:14:02.0 +02:18:14.0 Men 109 +02:18:14.0 M 109 +02:18:14.0 Lübbecker Berglöwen Rödinghausen +
130 2789 GOTTWALD Laura GOTTWALD L. 1998 06:14:27.0 +02:18:39.0 Women 21 +01:24:28.0 W 21 +01:24:28.0 Reith +
131 255 GSTADER Peter GSTADER P. 1978 06:14:53.0 +02:19:05.0 Men 110 +02:19:05.0 M 110 +02:19:05.0 6094 Axams +
132 60 AUER Amanda AUER A. 1992 06:14:54.0 +02:19:06.0 Women 22 +01:24:55.0 W 22 +01:24:55.0 Rattenberg +
133 269 ACHLEITNER Lisa ACHLEITNER L. 1997 06:15:02.0 +02:19:14.0 Women 23 +01:25:03.0 W 23 +01:25:03.0 Sc Lt Breitenbach Breitenbach +
134 662 ERHARTER Stefanie ERHARTER S. 1999 06:15:03.0 +02:19:15.0 Women 24 +01:25:04.0 W 24 +01:25:04.0 Laufgemeinde 6361 Hopfgarten +
135 664 WALTERS Sabine WALTERS S. 1996 06:15:03.0 +02:19:15.0 Women 25 +01:25:04.0 W 25 +01:25:04.0 Laufgemeinde 6361 Hopfgarten +
136 412 WEINEISEN Erik WEINEISEN E. 2003 06:15:05.0 +02:19:17.0 Men 111 +02:19:17.0 M 111 +02:19:17.0 Björnstorps If Södra Sandby +
137 154 ALTENHOFEN Robert ALTENHOFEN R. 1995 06:16:09.0 +02:20:21.0 Men 112 +02:20:21.0 M 112 +02:20:21.0 Garmisch Partenkirchen +
138 944 SENONER Thomas SENONER T. 1969 06:16:39.0 +02:20:51.0 Men 113 +02:20:51.0 M 113 +02:20:51.0 Lg Decker Itter Innsbruck +
139 821 TSCHIDERER Luca TSCHIDERER L. 1990 06:16:54.0 +02:21:06.0 Men 114 +02:21:06.0 M 114 +02:21:06.0 Villach +
140 951 HASELWANTER Mathias HASELWANTER M. 1973 06:17:15.0 +02:21:27.0 Men 115 +02:21:27.0 M 115 +02:21:27.0 Team #glaubandich Imst +
141 27 SCHLECHTER Markus SCHLECHTER M. 1983 06:17:20.0 +02:21:32.0 Men 116 +02:21:32.0 M 116 +02:21:32.0 Brandenberg +
142 263 BENKER Christian BENKER C. 1994 06:17:21.0 +02:21:33.0 Men 117 +02:21:33.0 M 117 +02:21:33.0 Vilshofen An Der Donau +
143 918 BUCHER Lukas BUCHER L. 2002 06:17:36.0 +02:21:48.0 Men 118 +02:21:48.0 M 118 +02:21:48.0 Hopfgarten +
144 380 LINDNER Hannes LINDNER H. 2001 06:17:37.0 +02:21:49.0 Men 119 +02:21:49.0 M 119 +02:21:49.0 Hopfgarten +
145 718 RENDL Christoph RENDL C. 1996 06:19:08.0 +02:23:20.0 Men 120 +02:23:20.0 M 120 +02:23:20.0 Brixlegg +
146 101 HERR Johannes HERR J. 1980 06:19:14.0 +02:23:26.0 Men 121 +02:23:26.0 M 121 +02:23:26.0 München +
147 31 SCHWAGER Katharina SCHWAGER K. 1994 06:19:22.0 +02:23:34.0 Women 26 +01:29:23.0 W 26 +01:29:23.0 Rum +
148 50 ENNEMOSER Sarah ENNEMOSER S. 1973 06:19:23.0 +02:23:35.0 Women 27 +01:29:24.0 W 27 +01:29:24.0 Innsbruck +
149 54 GERUM Andreas GERUM A. 1977 06:19:35.0 +02:23:47.0 Men 122 +02:23:47.0 M 122 +02:23:47.0 Burggen +
150 18 POSCH Fabian POSCH F. 1994 06:20:07.0 +02:24:19.0 Men 123 +02:24:19.0 M 123 +02:24:19.0 Weißenbach Am Lech +
151 774 WILLIBALD Johannes WILLIBALD J. 2001 06:20:34.0 +02:24:46.0 Men 124 +02:24:46.0 M 124 +02:24:46.0 Wackersberg +
152 795 STOCKER Thomas STOCKER T. 1986 06:20:53.0 +02:25:05.0 Men 125 +02:25:05.0 M 125 +02:25:05.0 Sistrans +
153 505 SCHIECHTL Lukas SCHIECHTL L. 1973 06:21:05.0 +02:25:17.0 Men 126 +02:25:17.0 M 126 +02:25:17.0 Trailmotion Imst +
154 139 WEBER Stefan WEBER S. 1988 06:21:25.0 +02:25:37.0 Men 127 +02:25:37.0 M 127 +02:25:37.0 Oberperfuss +
155 508 NEUNHÄUSERER Boris NEUNHÄUSERER B. 1971 06:21:33.0 +02:25:45.0 Men 128 +02:25:45.0 M 128 +02:25:45.0 Die Luschen Scharnitz +
156 507 KRESSNIK Letitia KRESSNIK L. 2004 06:21:34.0 +02:25:46.0 Women 28 +01:31:35.0 W 28 +01:31:35.0 Die Luschen Scharnitz +
157 336 KUBALL Max KUBALL M. 1980 06:22:28.0 +02:26:40.0 Men 129 +02:26:40.0 M 129 +02:26:40.0 Scc Berlin Berlin +
158 702 NIEWERTH Tanja NIEWERTH T. 1972 06:23:01.0 +02:27:13.0 Women 29 +01:33:02.0 W 29 +01:33:02.0 Tb Weiden Weiden +
159 865 LUEGMAYER Leopold LUEGMAYER L. 1983 06:23:11.0 +02:27:23.0 Men 130 +02:27:23.0 M 130 +02:27:23.0 Neuhofen An Der Ybbs +
160 89 KIECHL Robert KIECHL R. 1982 06:24:07.0 +02:28:19.0 Men 131 +02:28:19.0 M 131 +02:28:19.0 Ellbögen +
161 961 AUER Andrä AUER A. 1993 06:24:20.0 +02:28:32.0 Men 132 +02:28:32.0 M 132 +02:28:32.0 Laengenfeld +
162 411 LEZUO Andreas LEZUO A. 1971 06:24:34.0 +02:28:46.0 Men 133 +02:28:46.0 M 133 +02:28:46.0 Raiffeisen BSG Tirol Zirl +
163 120 REITZ Justus REITZ J. 1996 06:25:07.0 +02:29:19.0 Men 134 +02:29:19.0 M 134 +02:29:19.0 Waldbrunnd +
164 32 ACEVES Pedro ACEVES P. 1981 06:25:22.0 +02:29:34.0 Men 135 +02:29:34.0 M 135 +02:29:34.0 Regensburg +
165 936 BRANDAUER Raimund BRANDAUER R. 1968 06:25:35.0 +02:29:47.0 Men 136 +02:29:47.0 M 136 +02:29:47.0 WSV Neustift A 6165 Telfes Im Stubai +
166 885 GESCHER Johannes GESCHER J. 1977 06:25:40.0 +02:29:52.0 Men 137 +02:29:52.0 M 137 +02:29:52.0 Tuhh Karlsruhe +
167 222 HALLER Dominic HALLER D. 1996 06:25:48.0 +02:30:00.0 Men 138 +02:30:00.0 M 138 +02:30:00.0 Zirl +
168 419 PESELJ Felix PESELJ F. 1990 06:25:54.0 +02:30:06.0 Men 139 +02:30:06.0 M 139 +02:30:06.0 Team Siggei Absam +
169 80 EBNER Lukas EBNER L. 1990 06:26:07.0 +02:30:19.0 Men 140 +02:30:19.0 M 140 +02:30:19.0 Rum +
170 122 MERZ Mirjam MERZ M. 1984 06:26:10.0 +02:30:22.0 Women 30 +01:36:11.0 W 30 +01:36:11.0 WSV BAD TÖLZ Sachsenkam +
