Raiffeisen Granitmarathon 2024

Date: 19.05.2024

Results - Intersport Pötscher Classic

Pos No Cert Name Year of Birth Time Diff Cat Cat Pos Cat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Club Pace Nation City
1 2001 EICHMAIR Daniel EICHMAIR D. 2000 02:40:01.9 Herren 1 1 M 1 1OF1 Cycling Team 22.5 km/h Manning +
2 2012 EGGER Andreas EGGER A. 1996 02:41:36.3 +01:34.4 Herren 1 2 +01:34.4 M 2 +01:34.4 MSC Wiesenbach 22.28 km/h Aichen +
3 2002 WOLFMAYR Andreas WOLFMAYR A. 1998 02:42:52.6 +02:50.7 Herren 1 3 +02:50.7 M 3 +02:50.7 CyclingTeam Schwingshandl 22.1 km/h St. Martin +
4 2004 WERANI Luca WERANI L. 2002 02:48:10.8 +08:08.9 Herren 1 4 +08:08.9 M 4 +08:08.9 Bike Team Kaiser 21.41 km/h Altenberg +
5 2005 MICK Christoph MICK C. 1993 02:48:16.3 +08:14.4 Herren 2 1 M 5 +08:14.4 next125 Hackl-Lebensräume 21.39 km/h Wien +
6 2172 AUER Christian AUER C. 1998 02:49:13.9 +09:12.0 Herren 1 5 +09:12.0 M 6 +09:12.0 Bike Team Kaiser 21.27 km/h Garsten +
7 2003 DOLLINGER Andreas DOLLINGER A. 1981 02:49:55.5 +09:53.6 Herren 3 1 M 7 +09:53.6 Grafikeria racing team by muki 21.19 km/h Ladendorf +
8 2013 ENZENHOFER Lukas ENZENHOFER L. 2003 02:52:08.3 +12:06.4 Herren 1 6 +12:06.4 M 8 +12:06.4 velo.crew PopaFlo 20.91 km/h Kollerschlag +
9 2179 KELLHAMMER Hannes KELLHAMMER H. 2003 02:54:20.8 +14:18.9 Herren 1 7 +14:18.9 M 9 +14:18.9 Egger-Radl 20.65 km/h Freyung +
10 2105 KIRCHBERGER Andreas KIRCHBERGER A. 1985 02:55:12.3 +15:10.4 Herren 2 2 +06:56.0 M 10 +15:10.4 Union XC Club Mühldorf 20.55 km/h Joching +
11 2017 STIEGLBAUER Michael STIEGLBAUER M. 1981 02:55:28.8 +15:26.9 Herren 3 2 +05:33.3 M 11 +15:26.9 SRT Protective Factoryteam 20.52 km/h Waldkirchen +
12 2009 HEIGL Philipp HEIGL P. 1993 02:57:28.3 +17:26.4 Herren 2 3 +09:12.0 M 12 +17:26.4 SU Bikestore.cc - Team 20.28 km/h Schleinbach +
13 2125 STAFLINGER Robert STAFLINGER R. 1981 02:58:03.8 +18:01.9 Herren 3 3 +08:08.3 M 13 +18:01.9 STIWA Automation GmbH 20.22 km/h Atzbach +
14 2217 VENUS Michael VENUS M. 1976 02:59:02.3 +19:00.4 Herren 3 4 +09:06.8 M 14 +19:00.4 SRT Protective Factoryteam 20.11 km/h Maxhütte +
15 2124 SIMONER Lukas SIMONER L. 2004 02:59:42.3 +19:40.4 Herren 1 8 +19:40.4 M 15 +19:40.4 Pure HUMANPWR KTM 20.03 km/h Ardning +
16 2060 GEIGER Alexander GEIGER A. 1977 02:59:44.9 +19:43.0 Herren 3 5 +09:49.4 M 16 +19:43.0 Bikewuider Landshut 20.03 km/h Landshut +
17 2218 LOHER Willi LOHER W. 2003 03:01:16.6 +21:14.7 Herren 1 9 +21:14.7 M 17 +21:14.7 RSV 1895 Passau e.V. 19.86 km/h Passau +
18 2160 PFARRHOFER Siegfried PFARRHOFER S. 1979 03:01:31.2 +21:29.2 Herren 3 6 +11:35.6 M 18 +21:29.2 Bike Union Altenberg 19.83 km/h Altenberg +
19 2028 LÜFTINGER Marcel LÜFTINGER M. 1999 03:02:34.7 +22:32.7 Herren 1 10 +22:32.7 M 19 +22:32.7 IRRE Racing Team 19.72 km/h Traunkirchen +
20 2113 NOWOTNY Philipp NOWOTNY P. 1979 03:03:21.8 +23:19.9 Herren 3 7 +13:26.3 M 20 +23:19.9 Grafikeria racing team by muki 19.63 km/h Wien +
21 2026 KEUSCHLER Harald KEUSCHLER H. 1983 03:04:19.8 +24:17.9 Herren 3 8 +14:24.3 M 21 +24:17.9 velo.crew PopaFlo 19.53 km/h Bad Leonfelden +
22 2132 ZINGL Christian ZINGL C. 1989 03:05:43.3 +25:41.4 Herren 2 4 +17:27.0 M 22 +25:41.4 Radsport Schmuck / Dent-Point 19.38 km/h Mönichwald +
23 2099 GRICK Michael GRICK M. 1994 03:06:21.6 +26:19.7 Herren 2 5 +18:05.2 M 23 +26:19.7 C-Sou Cycling Team 19.32 km/h Bad Mitterndorf +
24 2021 SEYR Christian SEYR C. 1985 03:07:33.1 +27:31.2 Herren 2 6 +19:16.7 M 24 +27:31.2 Insideax Tom's It Uct Oö 19.19 km/h Gmunden +
25 2122 SALLFELDNER Christoph SALLFELDNER C. 1992 03:07:45.7 +27:43.8 Herren 2 7 +19:29.3 M 25 +27:43.8 C-Sou Cycling Team 19.17 km/h Bad Mitterndorf +
26 2117 PERNSTEINER Johannes PERNSTEINER J. 1982 03:08:19.8 +28:17.9 Herren 3 9 +18:24.3 M 26 +28:17.9 Dna - Gartner Cycling Team 19.12 km/h 4152 Sarleinsbach +
27 2070 BAUMANN Johann BAUMANN J. 1970 03:09:41.5 +29:39.6 Herren 4 1 M 27 +29:39.6 Bike-Team Lacken 18.98 km/h Herzogsdorf +
28 2134 VONK Sander VONK S. 1981 03:11:10.6 +31:08.7 Herren 3 10 +21:15.1 M 28 +31:08.7 Bike Friends Salzburg 18.83 km/h Grödig +
29 2161 GAHLEITNER Hans-Peter GAHLEITNER H. 1986 03:11:53.6 +31:51.7 Herren 2 8 +23:37.3 M 29 +31:51.7 RC-Grieskirchen / sportradl.at 18.76 km/h Grieskirchen +
30 2027 PRIESCHING Andreas PRIESCHING A. 1973 03:12:24.2 +32:22.3 Herren 4 2 +02:42.6 M 30 +32:22.3 URC Sparkasse Renner Langenloi... 18.71 km/h Lengenfeld +
31 2115 PAMMER Alfred PAMMER A. 1981 03:12:24.6 +32:22.7 Herren 3 11 +22:29.1 M 31 +32:22.7 Cts - More.Than.Automation 18.71 km/h Helpfau-Uttendorf +
32 2174 GROBNER Bernhard GROBNER B. 1975 03:12:46.3 +32:44.4 Herren 3 12 +22:50.8 M 32 +32:44.4 Popaflo 18.67 km/h Sarleinsbach +
33 2104 KINBERGER Thomas KINBERGER T. 1982 03:12:56.4 +32:54.4 Herren 3 13 +23:00.8 M 33 +32:54.4 STIWA Automation GmbH 18.66 km/h Pitzenberg +
34 2118 PRÖLL Walter PRÖLL W. 1971 03:13:12.9 +33:10.9 Herren 4 3 +03:31.3 M 34 +33:10.9 Sbc Böhmerwald 18.63 km/h Richsberg +
35 2158 ECKER Franz ECKER F. 1979 03:13:19.4 +33:17.5 Herren 3 14 +23:23.9 M 35 +33:17.5 Vöcklabruck 18.62 km/h +
36 2063 WÖGERBAUER Christof WÖGERBAUER C. 1986 03:13:24.1 +33:22.2 Herren 2 9 +25:07.8 M 36 +33:22.2 next125 Hackl-Lebensräume 18.61 km/h Lembach +
37 2056 REITER Robert REITER R. 1985 03:13:31.7 +33:29.8 Herren 2 10 +25:15.3 M 37 +33:29.8 Biker St. Martin im Mühlkreis 18.6 km/h Gramastetten +
38 2211 BAMBERGER Werner BAMBERGER W. 1980 03:14:54.7 +34:52.8 Herren 3 15 +24:59.2 M 38 +34:52.8 URC Sparkasse Renner Langenloi... 18.47 km/h Rossatz +
39 2106 KOBLER Johannes KOBLER J. 1992 03:15:17.6 +35:15.7 Herren 2 11 +27:01.3 M 39 +35:15.7 Dna - Gartner Cycling Team 18.43 km/h Altenfelden +
40 2177 SCHWEIGER Florian SCHWEIGER F. 1988 03:15:22.4 +35:20.4 Herren 2 12 +27:06.0 M 40 +35:20.4 Lang:speed 18.43 km/h Edwiese +
41 2074 PEIL Erwin PEIL E. 1976 03:15:28.2 +35:26.3 Herren 3 16 +25:32.7 M 41 +35:26.3 SV Lichtenberg 18.42 km/h Lichtenberg +
42 2025 MARCHLER Alfred MARCHLER A. 1963 03:16:35.9 +36:33.9 Herren 4 4 +06:54.3 M 42 +36:33.9 team janger 18.31 km/h Deutschfeistritz +
43 2202 RIEMER Jakob RIEMER J. 2003 03:17:24.1 +37:22.2 Herren 1 11 +37:22.2 M 43 +37:22.2 Bikeclub GIANT Stattegg 18.24 km/h Graz +
44 2157 NIEDERWANGER Liam NIEDERWANGER L. 2005 03:18:13.1 +38:11.2 Herren 1 12 +38:11.2 M 44 +38:11.2 Geizhals.at VICCRD 18.16 km/h Wien +
45 2107 KREMPL Paul KREMPL P. 1975 03:18:49.6 +38:47.7 Herren 3 17 +28:54.1 M 45 +38:47.7 Bike Team Kaiser 18.11 km/h Steyr +
46 2007 BARTL Johannes BARTL J. 1999 03:19:58.3 +39:56.4 Herren 1 13 +39:56.4 M 46 +39:56.4 Crew26 18 km/h Graz +
47 2023 KALTENBACHER Helmut KALTENBACHER H. 1973 03:20:00.1 +39:58.2 Herren 4 5 +10:18.5 M 47 +39:58.2 Nora Racing Team 18 km/h Friedberg +
48 2016 HEILING Manfred HEILING M. 1971 03:20:03.9 +40:01.9 Herren 4 6 +10:22.3 M 48 +40:01.9 WSA Greenteam 17.99 km/h Pöllau +
49 2148 LEITNER Thomas LEITNER T. 1977 03:20:19.9 +40:17.9 Herren 3 18 +30:24.3 M 49 +40:17.9 MaterialBOX Altenfelden 17.97 km/h Altenfelden +
50 2121 RIES Christoph RIES C. 1981 03:21:15.4 +41:13.5 Herren 3 19 +31:19.9 M 50 +41:13.5 Radfreunde Munderfing 17.89 km/h Auerbach +
51 2151 ANGLEITNER Michael ANGLEITNER M. 1991 03:22:35.6 +42:33.6 Herren 2 13 +34:19.2 M 51 +42:33.6 Eberschwang 17.77 km/h Eberschwang +
52 2078 STEINAUER Jürgen STEINAUER J. 1992 03:25:06.4 +45:04.5 Herren 2 14 +36:50.0 M 52 +45:04.5 Lietz Sport Racing 17.55 km/h Hollenstein An Der Ybbs +
53 2094 BURGSTALLER Christian BURGSTALLER C. 1978 03:26:44.8 +46:42.9 Herren 3 20 +36:49.3 M 53 +46:42.9 STIWA Automation GmbH 17.41 km/h Ampflwang +
54 2180 WAGNER Holger WAGNER H. 1978 03:26:58.6 +46:56.7 Herren 3 21 +37:03.1 M 54 +46:56.7 Bike Friends Salzburg 17.39 km/h 5440, Golling An Der Salzach, At +
55 2112 MÜLLER Andreas MÜLLER A. 1967 03:27:37.4 +47:35.5 Herren 4 7 +17:55.8 M 55 +47:35.5 RC Neulengbach 17.34 km/h Maria Anzbach +
56 2053 KASINGER Martin KASINGER M. 1999 03:27:57.1 +47:55.2 Herren 1 14 +47:55.2 M 56 +47:55.2 Weng 17.31 km/h +
57 2006 RINNOFNER Michael RINNOFNER M. 2000 03:28:40.1 +48:38.2 Herren 1 15 +48:38.2 M 57 +48:38.2 Pure HUMANPWR 17.25 km/h Knittelfeld +
58 2178 WINDHAGER Thomas WINDHAGER T. 1990 03:29:14.4 +49:12.5 Herren 2 15 +40:58.0 M 58 +49:12.5 NRCC Linz 17.21 km/h Ottensheim +
59 2212 PFEFFER Franz PFEFFER F. 1965 03:30:11.9 +50:10.0 Herren 4 8 +20:30.3 M 59 +50:10.0 URC Sparkasse Renner Langenloi... 17.13 km/h Schönberg Am Kamp +
60 2188 KREMSREITER Lea KREMSREITER L. 1998 03:30:46.4 +50:44.5 Damen 1 1 W 1 MSC Wiesenbach 17.08 km/h Waldkirchen +
61 2039 EGGER Emil EGGER E. 1999 03:33:52.6 +53:50.7 Herren 1 16 +53:50.7 M 60 +53:50.7 Egger-Radl 16.83 km/h Waldkirchen +
62 2182 NEUMÜLLER Karoline NEUMÜLLER K. 1996 03:34:17.1 +54:15.2 Damen 1 2 +03:30.7 W 2 +03:30.7 Dna - Gartner Cycling Team 16.8 km/h St. Martin Im Mühlkreis +
63 2047 GRUBAUER Franz GRUBAUER F. 1968 03:34:55.4 +54:53.5 Herren 4 9 +25:13.8 M 61 +54:53.5 Linz AG Sport 16.75 km/h +
64 2140 GAHLEITNER Markus GAHLEITNER M. 1973 03:35:59.6 +55:57.7 Herren 4 10 +26:18.1 M 62 +55:57.7 Rohrbach-Berg 16.67 km/h Rohrbach +
65 2166 GKLAVAS Andreas GKLAVAS A. 1982 03:36:21.9 +56:20.0 Herren 3 22 +46:26.4 M 63 +56:20.0 PIERER New Mobility 16.64 km/h Bergheim +
66 2163 SCHÜRZ Siegfried SCHÜRZ S. 1968 03:38:10.1 +58:08.2 Herren 4 11 +28:28.6 M 64 +58:08.2 Union Bike und Fun St. Peter 16.5 km/h St. Peter Am Wimberg +
67 2126 TRAXLER Thomas TRAXLER T. 1972 03:39:13.4 +59:11.5 Herren 4 12 +29:31.8 M 65 +59:11.5 Bike Union Altenberg 16.42 km/h Altenberg Bei Linz +
68 2109 LEIBETSEDER Matthias LEIBETSEDER M. 1984 03:40:29.5 +01:27.6 Herren 3 23 +50:33.9 M 66 +01:27.6 Biker St. Martin im Mühlkreis 16.33 km/h Sankt Martin im Mühlkreis +
69 2061 OBERREITER Thomas OBERREITER T. 1981 03:40:39.6 +01:37.7 Herren 3 24 +50:44.1 M 67 +01:37.7 Bike Team Auberg 16.31 km/h Pregarten +
70 2081 LACKERBAUER Florian LACKERBAUER F. 1976 03:41:10.9 +01:01:09.0 Herren 3 25 +51:15.4 M 68 +01:01:09.0 Salzburg 16.28 km/h +
71 2155 WINKLER-EBNER Marco WINKLER-EBNER M. 1981 03:41:55.1 +01:01:53.2 Herren 3 26 +51:59.6 M 69 +01:01:53.2 RSLC Holzkirchen 16.22 km/h +
72 2083 STEURER Armin STEURER A. 1981 03:42:11.4 +01:02:09.5 Herren 3 27 +52:15.9 M 70 +01:02:09.5 Zöfing 16.2 km/h Zöfing +
73 2154 WEILGUNI Stefan WEILGUNI S. 1980 03:42:17.1 +01:02:15.2 Herren 3 28 +52:21.6 M 71 +01:02:15.2 Bike Union Altenberg 16.2 km/h Altenberg +
74 2103 HÖGLINGER Martin HÖGLINGER M. 1977 03:42:33.7 +01:02:31.7 Herren 3 29 +52:38.1 M 72 +01:02:31.7 Dna - Gartner Cycling Team 16.18 km/h Sarleinsbach +
75 2051 MITTERMAYR Siegfried MITTERMAYR S. 1979 03:42:36.7 +01:02:34.8 Herren 3 30 +52:41.2 M 73 +01:02:34.8 Bike Team Auberg 16.17 km/h Hollerberg +
76 2068 SCHELLENBAUER Werner SCHELLENBAUER W. 1971 03:42:50.1 +01:02:48.2 Herren 4 13 +33:08.6 M 74 +01:02:48.2 Racebiker.at 16.16 km/h Wien +
77 2019 HENSE Adolf HENSE A. 1960 03:43:06.4 +01:03:04.5 Herren 4 14 +33:24.8 M 75 +01:03:04.5 team janger 16.14 km/h St. Oswald Bei Plankenwarth +
78 2057 STARZINGER Gerold STARZINGER G. 1982 03:43:07.2 +01:03:05.2 Herren 3 31 +53:11.6 M 76 +01:03:05.2 16.13 km/h Ampflwang +
79 2142 LINDORFER Thomas LINDORFER T. 1994 03:43:08.1 +01:03:06.2 Herren 2 16 +54:51.8 M 77 +01:03:06.2 SCLT Breitenbach 16.13 km/h Rohrbach-Berg +
80 2153 PASTER Stefan PASTER S. 1995 03:43:08.6 +01:03:06.7 Herren 1 17 +01:03:06.7 M 78 +01:03:06.7 Peilstein 16.13 km/h Peilstein +
81 2190 GIERLINGER Julia GIERLINGER J. 1991 03:43:15.1 +01:03:13.2 Damen 1 3 +12:28.7 W 3 +12:28.7 velo.crew PopaFlo 16.13 km/h Lembach +
82 2130 WIPPEL Christian WIPPEL C. 1973 03:43:39.4 +01:03:37.5 Herren 4 15 +33:57.8 M 79 +01:03:37.5 TUS Feldbach/Visit bike store 16.1 km/h Feldbach +
83 2139 GIERLINGER Markus GIERLINGER M. 1976 03:44:10.2 +01:04:08.2 Herren 3 32 +54:14.6 M 80 +01:04:08.2 Biker St. Martin im Mühlkreis 16.06 km/h Sankt Martin im Mühlkreis +
84 2088 PÖLZLEITNER Axel PÖLZLEITNER A. 1977 03:44:17.4 +01:04:15.5 Herren 3 33 +54:21.9 M 81 +01:04:15.5 1OF1 Cycling Team 16.05 km/h Neuhofen Im Innkreis +
85 2054 LEHNER Robert LEHNER R. 1981 03:44:18.6 +01:04:16.7 Herren 3 34 +54:23.1 M 82 +01:04:16.7 Bike Team Auberg 16.05 km/h Auberg +
86 2191 KERN Peter KERN P. 1965 03:44:41.4 +01:04:39.4 Herren 4 16 +34:59.8 M 83 +01:04:39.4 LinzAG 16.02 km/h Leonding +
87 2073 LÖFFLER Tobias LÖFFLER T. 2000 03:44:41.9 +01:04:40.0 Herren 1 18 +01:04:40.0 M 84 +01:04:40.0 RCJ 16.02 km/h Ulrichsberg +
88 2170 DOBUSCH Philipp DOBUSCH P. 1987 03:44:46.1 +01:04:44.2 Herren 2 17 +56:29.8 M 85 +01:04:44.2 Mühl4tler Bike Team 16.02 km/h Windhaag +
89 2100 HASLMAIER Johann HASLMAIER J. 1968 03:45:53.4 +01:05:51.5 Herren 4 17 +36:11.8 M 86 +01:05:51.5 Dna - Gartner Cycling Team 15.94 km/h Sarleinsbach +
90 2210 SCHÖFFL Gerhard SCHÖFFL G. 1963 03:46:19.1 +01:06:17.2 Herren 4 18 +36:37.5 M 87 +01:06:17.2 Bike u. Fun Union St. Peter 15.91 km/h St. Peter Am Wimberg +
91 2135 HOFER Thomas HOFER T. 1970 03:46:20.7 +01:06:18.7 Herren 4 19 +36:39.1 M 88 +01:06:18.7 NWK Biker 15.9 km/h Niederwaldkirchen +
92 2080 KOVÁCS Péter KOVÁCS P. 1980 03:46:28.2 +01:06:26.2 Herren 3 35 +56:32.6 M 89 +01:06:26.2 ORBEA Forza Racing Team 15.9 km/h Budapest +
93 2147 GRUBER Martin GRUBER M. 1981 03:46:32.1 +01:06:30.2 Herren 3 36 +56:36.6 M 90 +01:06:30.2 ferndorf 15.89 km/h Ferndorf +
94 2206 PERNDORFER Klaus PERNDORFER K. 1978 03:46:41.7 +01:06:39.7 Herren 3 37 +56:46.1 M 91 +01:06:39.7 Schaunburg Biker 15.88 km/h Hartkitchen +
95 2201 DURSTBERGER Andreas DURSTBERGER A. 1987 03:46:54.9 +01:06:53.0 Herren 2 18 +58:38.6 M 92 +01:06:53.0 15.86 km/h Herzogsdorf +
96 2175 HASLREITER Markus HASLREITER M. 1974 03:47:06.9 +01:07:05.0 Herren 4 20 +37:25.3 M 93 +01:07:05.0 Skiclub Steinbach - Himmelblau 15.85 km/h Ortenburg +
97 2143 STUERMER Alexander STUERMER A. 1985 03:47:07.0 +01:07:05.1 Herren 2 19 +58:50.6 M 94 +01:07:05.1 Bike-Team Lacken 15.85 km/h Sankt Martin Im Mühlkreis +
98 2145 NEUWEG Manfred NEUWEG M. 1990 03:47:42.7 +01:07:40.8 Herren 2 20 +59:26.3 M 95 +01:07:40.8 neubike.at 15.81 km/h St. Agath +
99 2085 SCHANDL Daniel SCHANDL D. 1980 03:47:42.7 +01:07:40.8 Herren 3 38 +57:47.2 M 96 +01:07:40.8 Judenau 15.81 km/h Judenau +
100 2173 EIBL Martin EIBL M. 1978 03:47:59.2 +01:07:57.2 Herren 3 39 +58:03.6 M 97 +01:07:57.2 Team Baier Landshut 15.79 km/h Kumhausen +
101 2029 LÖSCHL Bernhard LÖSCHL B. 1986 03:48:09.7 +01:08:07.7 Herren 2 21 +59:53.3 M 98 +01:08:07.7 Rcn Rochelt Niederneukirchen 15.78 km/h Sankt Marien +
102 2086 WORZFELD Martin WORZFELD M. 1988 03:48:11.9 +01:08:10.0 Herren 2 22 +59:55.6 M 99 +01:08:10.0 Tri Boa - Union Innerschwand 15.78 km/h Innerschwand Am Mondsee +
103 2095 CINDRIC Izidor CINDRIC I. 1994 03:48:29.9 +01:08:28.0 Herren 2 23 +01:13.6 M 100 +01:08:28.0 KD Zverinice Sione-Custom Bike... 15.75 km/h Klagenfurt +
104 2111 LORENZ Christoph LORENZ C. 1982 03:48:40.7 +01:08:38.7 Herren 3 40 +58:45.1 M 101 +01:08:38.7 Uacc Union Alberndorf Radsport 15.74 km/h Alberndorf +
105 2138 EIDENBERGER Gerhard EIDENBERGER G. 1975 03:48:41.2 +01:08:39.3 Herren 3 41 +58:45.6 M 102 +01:08:39.3 Wire Donkey MTB Team 15.74 km/h Hellmonsödt +
106 2055 PEER Manfred PEER M. 1982 03:49:09.5 +01:09:07.6 Herren 3 42 +59:14.0 M 103 +01:09:07.6 MaterialBOX Altenfelden 15.71 km/h Altenfelden +
107 2031 HABLE Krispin HABLE K. 1980 03:50:10.4 +01:10:08.5 Herren 3 43 +01:14.9 M 104 +01:10:08.5 RFV Weibern powered by MKW 15.64 km/h Geboltskirchen +
108 2136 IANU Marius IANU M. 1976 03:51:08.7 +01:11:06.8 Herren 3 44 +01:01:13.1 M 105 +01:11:06.8 Grossarl 15.57 km/h Grossarl +
109 2162 GALAS Thomas GALAS T. 1972 03:51:13.7 +01:11:11.7 Herren 4 21 +41:32.1 M 106 +01:11:11.7 RC Putzleinsdorf 15.57 km/h Putzleinsdorf +
110 2096 ECKERSTORFER Christian ECKERSTORFER C. 1991 03:51:40.9 +01:11:39.0 Herren 2 24 +01:03:24.6 M 107 +01:11:39.0 Biker St. Martin im Mühlkreis 15.54 km/h Walding +
111 2052 WOLFMAYR Klaus WOLFMAYR K. 1988 03:51:43.2 +01:11:41.3 Herren 2 25 +01:03:26.8 M 108 +01:11:41.3 Bike Team Auberg 15.54 km/h Auberg +
112 2048 LEHNER Stefan LEHNER S. 1991 03:51:45.2 +01:11:43.2 Herren 2 26 +01:03:28.8 M 109 +01:11:43.2 Bike Team Auberg 15.53 km/h Auberg +
113 2214 DEIBL Günter DEIBL G. 1979 03:51:57.9 +01:11:56.0 Herren 3 45 +01:02:02.4 M 110 +01:11:56.0 Rainwind 15.52 km/h Rainbach Im Mühlkreis +
114 2038 BAUMANN David BAUMANN D. 1989 03:52:23.9 +01:12:22.0 Herren 2 27 +01:04:07.5 M 111 +01:12:22.0 Biohort GmbH 15.49 km/h Sankt Martin im Mühlkreis +
115 2030 GILLICH Manuel GILLICH M. 1982 03:55:04.4 +01:15:02.5 Herren 3 46 +01:05:08.9 M 112 +01:15:02.5 Steinhaus 15.31 km/h Steinhaus +
116 2195 CODY Quinn CODY Q. 1976 03:55:44.9 +01:15:43.0 Herren 3 47 +01:05:49.4 M 113 +01:15:43.0 15.27 km/h Murrieta +
117 2045 PETERMÜLLER Martin PETERMÜLLER M. 1985 03:55:51.7 +01:15:49.8 Herren 2 28 +01:07:35.3 M 114 +01:15:49.8 Ulrichsberg 15.26 km/h Ulrichsberg +
118 2116 PAMMER Kurt PAMMER K. 1966 03:55:56.2 +01:15:54.3 Herren 4 22 +46:14.6 M 115 +01:15:54.3 Golling an der Erlauf 15.26 km/h Golling an der Erlauf +
119 2156 FALKNER Stefan FALKNER S. 1989 03:57:47.2 +01:17:45.3 Herren 2 29 +01:09:30.8 M 116 +01:17:45.3 NWK Biker 15.14 km/h Niederwaldkirchen +
120 2204 KRIEG Michael KRIEG M. 1988 03:58:46.9 +01:18:45.0 Herren 2 30 +01:10:30.6 M 117 +01:18:45.0 Nordicsport HillBill 15.08 km/h Hauzenberg +
121 2137 MAIER Ralph MAIER R. 1972 03:59:52.9 +01:19:51.0 Herren 4 23 +50:11.4 M 118 +01:19:51.0 Union Mountainbike Club Koppl 15.01 km/h Mondsee +
122 2082 LEHNER Michael LEHNER M. 1977 04:00:01.4 +01:19:59.5 Herren 3 48 +01:10:05.9 M 119 +01:19:59.5 Biohort GmbH 15 km/h Kirchberg Ob Der Donau +
123 2042 DURSTBERGER fritz DURSTBERGER f. 1968 04:00:09.7 +01:20:07.8 Herren 4 24 +50:28.1 M 120 +01:20:07.8 Biker St. Martin im Mühlkreis 14.99 km/h herzogsdorf +
124 1065 SCHÜRZ Roland SCHÜRZ R. 1976 04:00:43.1 +01:20:41.2 Herren 3 49 +01:10:47.6 M 121 +01:20:41.2 GranitBiker Kleinzell 14.96 km/h Kleinzell +
125 2169 STUHLBERGER Rainer STUHLBERGER R. 1978 04:00:45.4 +01:20:43.5 Herren 3 50 +01:10:49.9 M 122 +01:20:43.5 Puchenau 14.95 km/h Puchenau +
126 2168 PREXL Dominik PREXL D. 1983 04:00:52.2 +01:20:50.3 Herren 3 51 +01:10:56.7 M 123 +01:20:50.3 Nightriders Linz 14.95 km/h Linz +
127 2152 BAUMANN Franz BAUMANN F. 1973 04:01:11.2 +01:21:09.3 Herren 4 25 +51:29.6 M 124 +01:21:09.3 GranitBiker Kleinzell 14.93 km/h Kleinzell +
128 2098 GREINER Michael GREINER M. 1977 04:01:43.4 +01:21:41.5 Herren 3 52 +01:11:47.9 M 125 +01:21:41.5 Nwk-Biker 14.89 km/h Niederwaldkirchen +
129 2203 ECKHART Sonja ECKHART S. 1990 04:01:48.2 +01:21:46.3 Damen 1 4 +31:01.7 W 4 +31:01.7 RC PYHRN-PRIEL 14.89 km/h Liezen +
130 2205 HACKL Gunar HACKL G. 1969 04:02:30.4 +01:22:28.5 Herren 4 26 +52:48.9 M 126 +01:22:28.5 Arnreit 14.84 km/h Reit +
131 2176 JÄGER Manfred JÄGER M. 1973 04:03:14.4 +01:23:12.5 Herren 4 27 +53:32.9 M 127 +01:23:12.5 14.8 km/h Hartkirchen +
132 1099 LEITNER Thomas LEITNER T. 1965 04:03:31.4 +01:23:29.5 Herren 4 28 +53:49.8 M 128 +01:23:29.5 2radSurfer 14.78 km/h Linz +
133 1041 DIKÓ Mihály DIKÓ M. 1990 04:04:31.1 +01:24:29.2 Herren 2 31 +01:16:14.8 M 129 +01:24:29.2 Gaspoltshofen 14.72 km/h Gaspoltshofen +
134 2209 KASAPI Ibraim KASAPI I. 1974 04:04:50.4 +01:24:48.5 Herren 4 29 +55:08.9 M 130 +01:24:48.5 Zellinger Gmbh 14.7 km/h St.martin Im Mühlkreis +
135 2066 FEICHTINGER Günther FEICHTINGER G. 1976 04:05:06.9 +01:25:05.0 Herren 3 53 +01:15:11.4 M 131 +01:25:05.0 Biker St. Martin im Mühlkreis 14.69 km/h Ottensheim +
136 2075 HOCHAUER Stefan HOCHAUER S. 1999 04:05:55.0 +01:25:53.1 Herren 1 19 +01:25:53.1 M 132 +01:25:53.1 Lietz Sport Racing 14.64 km/h St. Georgen am Reith +
137 2064 AIGLSDORFER Walter AIGLSDORFER W. 1966 04:06:33.4 +01:26:31.5 Herren 4 30 +56:51.9 M 133 +01:26:31.5 Union Niederkappel 14.6 km/h Niederkappel +
138 2185 PAIZONI Andrea PAIZONI A. 1983 04:06:54.4 +01:26:52.5 Damen 2 1 W 5 +36:08.0 Niederwaldkirchen 14.58 km/h Niederwaldkirchen +
139 2067 PUM Ludwig PUM L. 1965 04:08:58.2 +01:28:56.3 Herren 4 31 +59:16.6 M 134 +01:28:56.3 FAMILY BIKING 14.46 km/h +
140 2035 STEINHOFER Kurt STEINHOFER K. 1978 04:09:27.2 +01:29:25.3 Herren 3 54 +01:19:31.7 M 135 +01:29:25.3 MTBC Arnberg 14.43 km/h Waldzell +
141 2050 ZIMMERMANN Stefan ZIMMERMANN S. 1983 04:11:21.0 +01:31:19.0 Herren 3 55 +01:21:25.4 M 136 +01:31:19.0 KiebackPeter 14.32 km/h Innsbruck +
142 2192 OBRAN Thomas OBRAN T. 1973 04:11:41.4 +01:31:39.5 Herren 4 32 +01:01:59.9 M 137 +01:31:39.5 NRCC 14.3 km/h Linz +
