Startlist
Name | Competition | Nation | Cat | Club | Status |
---|---|---|---|---|---|
LTU Waidhofen an der Thaya FILLER Josef FILLER J. |
6 Stunden 3er Staffel | 3er Staffel | |||
LTU Waidhofen an der Thaya MITTERÖCKER Franz MITTERÖCKER F. |
6 Stunden 3er Staffel | 3er Staffel | |||
LACKNER Herbert LACKNER H. | 6 Stunden Einzel | He Solo 70+ | Crataegutt Seniors | ||
BICHL Pepi BICHL P. | 6 Stunden Einzel | He Solo 70+ | Crataegutt Seniors | ||
FÄRBER Lothar FÄRBER L. | 6 Stunden Einzel | He Solo 70+ | Crataegutt Seniors | ||
HONES Sepp HONES S. | 6 Stunden Einzel | He Solo 70+ | Crataegutt Seniors | ||
team try but error KRUG Svenja KRUG S. |
6 Stunden 3er Staffel | 3er Staffel | |||
team try but error KRUG Torsten KRUG T. |
6 Stunden 3er Staffel | 3er Staffel | Skizunft Dresden | ||
MAYER Günther MAYER G. | 12 Stunden Einzel | He Solo 50+ | Run4Joy | ||
KRÄFTNER Joachim KRÄFTNER J. | 6 Stunden Einzel | He Solo | |||
MEISTER Markus MEISTER M. | 6 Stunden Einzel | He Solo | SCMK Hirschau / Kästle Team | ||
LTU Waidhofen an der Thaya LAMATSCH Christian LAMATSCH C. |
6 Stunden 3er Staffel | 3er Staffel | |||
PILZ Günter PILZ G. | 12 Stunden Einzel | He Solo 60+ | Männlich | ||
HOFER Linda HOFER L. | 6 Stunden Einzel | Da Solo | |||
RATHBAUER Joachim RATHBAUER J. | 12 Stunden Einzel | He Solo 60+ | SV Gallneukirchen | ||
team try but error KRUG Rico KRUG R. |
6 Stunden 3er Staffel | 3er Staffel |