9. Sommernachtslauf

Date: 07.06.2024

Results - 5,2 km Lauf

Pos No Name Year of Birth Time Diff Cat Cat Pos Cat Diff ⚤ ⚤ Pos ⚤ Diff Club Nation City
1 752 HACKENBERG Thomas HACKENBERG T. 1999 16:49.9 M20 1 M 1 ATUS Knittelfeld Knittelfeld +
2 712 PLANK Manuel PLANK M. 1987 17:12.7 +22.7 M30 1 M 2 +22.7 ATUS Judenburg Fohnsdorf +
3 812 STEINEGGER Bastian STEINEGGER B. 2006 17:16.4 +26.5 M20 2 +26.5 M 3 +26.5 Seizer Herbstlauf Team/HSV-St.... Kammern Im Liesingtal +
4 695 KLEEMAIR Christian KLEEMAIR C. 1993 17:18.4 +28.4 M30 2 +05.7 M 4 +28.4 Seckau +
5 747 DEL-MEDICO Thomas DEL-MEDICO T. 1973 17:49.6 +59.6 M50 1 M 5 +59.6 ATUS Knittelfeld Knittelfeld +
6 698 KREBS Peter KREBS P. 1967 17:58.1 +01:08.2 M50 2 +08.5 M 6 +01:08.2 FC Donald Weinitzen +
7 751 GRATZER Dominik GRATZER D. 1994 19:00.7 +02:10.8 M30 3 +01:48.0 M 7 +02:10.8 ATUS Knittelfeld St.margarethen +
8 714 RIED Romeo RIED R. 1965 19:28.3 +02:38.4 M50 3 +01:38.7 M 8 +02:38.4 Runningraz Graz +
9 672 EHGARTNER Claudio EHGARTNER C. 1992 19:36.6 +02:46.7 M30 4 +02:23.9 M 9 +02:46.7 TSV Eiche Neumarkt Neumarkt +
10 750 GRATZER Thorsten GRATZER T. 1996 19:41.1 +02:51.2 M20 3 +02:51.2 M 10 +02:51.2 ATUS Knittelfeld Spielberg +
11 737 SONNLEITNER Bernhard SONNLEITNER B. 1977 19:59.1 +03:09.1 M40 1 M 11 +03:09.1 Leonding +
12 761 DOHR Christian DOHR C. 1997 20:06.6 +03:16.7 M20 4 +03:16.7 M 12 +03:16.7 TRI TEAM MURTAL Weisskirchen +
13 814 KALTENEGGER Dominik KALTENEGGER D. 1984 20:21.1 +03:31.1 M40 2 +21.9 M 13 +03:31.1 Judenburg +
14 734 KRESSMAIER Richard KRESSMAIER R. 1972 20:26.4 +03:36.4 M50 4 +02:36.7 M 14 +03:36.4 Team WipfelwanderWEGLAUF Pöls +
15 800 HĂśBLER Andreas HĂśBLER A. 1983 20:33.8 +03:43.9 M40 3 +34.7 M 15 +03:43.9 Maria Enzersdorf +
16 684 KOGLER Elias KOGLER E. 2006 20:34.4 +03:44.5 M20 5 +03:44.5 M 16 +03:44.5 Green Anchor Running +
17 759 BOGNER Maike BOGNER M. 2005 20:59.6 +04:09.7 W20 1 W 1 ATUS Knittelfeld St.margarethen +
18 838 HUSSAUF Wolfgang HUSSAUF W. 1975 21:02.9 +04:12.9 M40 4 +01:03.8 M 17 +04:12.9 ATUS Knittelfeld Kobenz +
19 841 SEMMLER Anna SEMMLER A. 1985 21:14.6 +04:24.7 W30 1 W 2 +15.0 proathlete.at Hartberg +
20 674 EPPICH Hannes EPPICH H. 1979 21:20.9 +04:30.9 M40 5 +01:21.8 M 18 +04:30.9 LCA Hochschwab Gratkorn +
21 839 LERCHBACHER Marco LERCHBACHER M. 1983 21:31.9 +04:41.9 M40 6 +01:32.7 M 19 +04:41.9 ATUS Knittelfeld Fohnsdorf +
22 756 LERCHBACHER Sabine LERCHBACHER S. 1981 21:39.7 +04:49.7 W40 1 W 3 +40.0 ATUS Knittelfeld Fohnsdorf +
23 748 DICHTL Sabrina DICHTL S. 1998 21:40.6 +04:50.7 W20 2 +41.0 W 4 +41.0 ATUS Knittelfeld Fohnsdorf +
24 827 HUBINGER Eva HUBINGER E. 1993 21:41.2 +04:51.3 W30 2 +26.6 W 5 +41.6 sc erzbergland Eisenerz +
25 738 VIDREIS Günther VIDREIS G. 1961 21:45.1 +04:55.2 M60 1 M 20 +04:55.2 KLC Mölbling +
26 819 GLATZ JĂĽrgen GLATZ J. 1976 21:46.4 +04:56.4 M40 7 +01:47.3 M 21 +04:56.4 St.margarethen +
27 810 POBATSCHNIG Otto POBATSCHNIG O. 1960 22:07.9 +05:17.9 M60 2 +22.7 M 22 +05:17.9 Seizer Herbstlauf Team/HSV-St ... Kammern Im Liesingtal +
28 834 HOLLERER Christoph HOLLERER C. 1992 22:12.9 +05:22.9 M30 5 +05:00.1 M 23 +05:22.9 Team Sportgruber Zeltweg +
29 817 PICHLER Ernst PICHLER E. 1978 22:23.6 +05:33.6 M40 8 +02:24.5 M 24 +05:33.6 TriTeam Murtal 8723 Kobenz +
30 702 MARINGER Isabella MARINGER I. 1990 22:25.1 +05:35.2 W30 3 +01:10.5 W 6 +01:25.5 Sonnensiedlung St. Margarethen/Knittelfeld +
31 705 MOITZI Stefan MOITZI S. 1986 22:30.6 +05:40.7 M30 6 +05:17.9 M 25 +05:40.7 Green Anchor Running Obdach +
32 786 RING Robert Lorenz RING R. 1976 22:32.4 +05:42.4 M40 9 +02:33.3 M 26 +05:42.4 KAGES Knittelfeld +
33 813 WOHLMUTHER Gerhard WOHLMUTHER G. 1970 22:46.9 +05:56.9 M50 5 +04:57.2 M 27 +05:56.9 Seizer Herbstlauf Team/HSV St ... Kammern Im Liesingtal +
34 808 KROEMER Christian KROEMER C. 1970 23:07.7 +06:17.7 M50 6 +05:18.0 M 28 +06:17.7 Seizer Herbstlauf Team/Sportve... Kammern +
35 835 WAGENDORFER Martin WAGENDORFER M. 1997 23:11.1 +06:21.2 M20 6 +06:21.2 M 29 +06:21.2 Team Sportgruber St.magarethen +
36 745 BOGNER Florian BOGNER F. 2002 23:12.1 +06:22.2 M20 7 +06:22.2 M 30 +06:22.2 ATUS Knittelfeld St. Margarethen +
37 722 STĂśCKLER Lisa STĂśCKLER L. 1991 23:14.1 +06:24.1 W30 4 +01:59.4 W 7 +02:14.4 Kobenz +
38 799 GASSER Christoph GASSER C. 2006 23:15.3 +06:25.4 M20 8 +06:25.4 M 31 +06:25.4 St. Margarethen Bei Knittelfeld +
39 708 NIEDERL Sigrid NIEDERL S. 1987 23:18.5 +06:28.5 W30 5 +02:03.8 W 8 +02:18.8 Knittelfeld +
40 673 EPPICH Jutta EPPICH J. 1980 23:18.7 +06:28.8 W40 2 +01:39.0 W 9 +02:19.1 LCA Hochschwab Gratkorn +
41 753 MARINGER Christian MARINGER C. 1983 23:33.4 +06:43.4 M40 10 +03:34.3 M 32 +06:43.4 Sonnensiedlung St. Margarethen B. Knittelfeld +
42 807 HAMMERL Rene HAMMERL R. 1987 23:46.7 +06:56.8 M30 7 +06:34.0 M 33 +06:56.8 TRI TEAM MURTAL Kobenz +
43 731 ZWEIBROT Christian ZWEIBROT C. 1973 23:48.0 +06:58.0 M50 7 +05:58.3 M 34 +06:58.0 VS/ASO Judenburg-Stadt Judenburg +
44 699 KUCHLER Bernd KUCHLER B. 1972 23:59.6 +07:09.7 M50 8 +06:10.0 M 35 +07:09.7 Athletik Club Murtal Zeltweg +
45 805 ROSSKOGLER Harald ROSSKOGLER H. 1969 24:09.6 +07:19.7 M50 9 +06:20.0 M 36 +07:19.7 Kapfenberg +
46 793 WEBER Lukas WEBER L. 1993 24:14.4 +07:24.5 M30 8 +07:01.7 M 37 +07:24.5 KBG/Dimove Spielberg +
47 692 KALTENEGGER Petra KALTENEGGER P. 1991 24:27.6 +07:37.7 W30 6 +03:13.0 W 10 +03:28.0 Judenburg +
48 825 MAGNES Florian MAGNES F. 2001 24:28.9 +07:38.9 M20 9 +07:38.9 M 38 +07:38.9 Kobenz +
49 779 LIEBMINGER Claudia LIEBMINGER C. 1970 24:30.4 +07:40.4 W50 1 W 11 +03:30.7 KBG/Dimove Spielberg +
50 754 STOCKER Christine STOCKER C. 1983 24:35.4 +07:45.5 W40 3 +02:55.7 W 12 +03:35.7 Seizer Herbstlauf Team/Sportve... St.michael +
51 742 STUBENBERGER JĂĽrgen STUBENBERGER J. 1978 24:37.9 +07:48.0 M40 11 +04:38.8 M 39 +07:48.0 St. Margarethen +
52 820 DONAU Robert DONAU R. 1961 24:48.8 +07:58.9 M60 3 +03:03.6 M 40 +07:58.9 +
53 723 STURM Maximilian STURM M. 1995 24:49.1 +07:59.2 M20 10 +07:59.2 M 41 +07:59.2 MU Golden Miners Leoben Leoben +
54 715 RIEDLER Sylvia RIEDLER S. 1977 24:56.1 +08:06.1 W40 4 +03:16.4 W 13 +03:56.4 Sk voest Leonding +
55 720 STALLER Claudia STALLER C. 1989 24:58.9 +08:08.9 W30 7 +03:44.2 W 14 +03:59.2 Knittelfeld +
56 766 FRITZ Daniel FRITZ D. 2008 25:02.9 +08:13.0 M20 11 +08:13.0 M 42 +08:13.0 KBG/Dimove Spielberg +
57 688 HRIBAR Birgit HRIBAR B. 1982 25:13.0 +08:23.1 W40 5 +03:33.3 W 15 +04:13.4 Kages Leoben St. Marein-Feisritz +
58 726 VAJDE GĂĽnter VAJDE G. 1954 25:16.9 +08:26.9 M70 1 M 43 +08:26.9 X-Trim Zeltweg Zeltweg +
59 804 REISZ Stefan REISZ S. 1976 25:22.9 +08:32.9 M40 12 +05:23.8 M 44 +08:32.9 Team WipfelwanderWEGLAUF Judenburg +
60 680 GRĂśNANGER Christoph GRĂśNANGER C. 1988 25:23.9 +08:34.0 M30 9 +08:11.2 M 45 +08:34.0 Green Anchor Running Eppenstein +
61 832 MATSCHNIGG Marco MATSCHNIGG M. 1982 25:24.9 +08:34.9 M40 13 +05:25.7 M 46 +08:34.9 Kobenz +
62 757 PULKO René PULKO R. 1990 25:42.1 +08:52.2 M30 10 +08:29.4 M 47 +08:52.2 Köflach +
63 687 HOCHFELNER Bianca HOCHFELNER B. 1995 25:45.1 +08:55.2 W20 3 +04:45.5 W 16 +04:45.5 Leoben +
64 836 ZĂ–CHLING Lisa ZĂ–CHLING L. 1987 25:49.4 +08:59.5 W30 8 +04:34.7 W 17 +04:49.8 St.margarethen +
65 837 ZĂ–CHLING Andreas ZĂ–CHLING A. 1985 25:50.4 +09:00.4 M30 11 +08:37.7 M 48 +09:00.4 St.margarethen +
66 809 LĂ–SCH Kurt LĂ–SCH K. 1975 25:50.4 +09:00.5 M40 14 +05:51.3 M 49 +09:00.5 Seizer Herbstlauf Team/Sportve... Kammern Im Liesingtal +
67 783 NOVAK Benjamin NOVAK B. 1996 26:16.4 +09:26.4 M20 12 +09:26.4 M 50 +09:26.4 KAGES Knittelfeld +
68 741 STOCKER Fabio STOCKER F. 2007 26:20.4 +09:30.4 M20 13 +09:30.4 M 51 +09:30.4 St. Margarethen +
69 773 HELFENSCHNEIDER Sabrina HELFENSCHNEIDER S. 1995 26:23.8 +09:33.9 W20 4 +05:24.2 W 18 +05:24.2 ATUS Knittelfeld Knittelfeld +
70 691 KALTENBACH Georg KALTENBACH G. 1991 26:27.3 +09:37.4 M30 12 +09:14.6 M 52 +09:37.4 TriTeam Murtal Knittelfeld +
71 703 MAYERDORFER Marion MAYERDORFER M. 1998 26:35.1 +09:45.2 W20 5 +05:35.5 W 19 +05:35.5 Dr. Frisch/Kulmer Knittelfeld Knittelfeld +
72 811 PRIPFL Lisa-Marie PRIPFL L. 2004 26:39.1 +09:49.2 W20 6 +05:39.5 W 20 +05:39.5 Spielberg +
73 824 PETROVIC Benjamin PETROVIC B. 1997 26:42.1 +09:52.2 M20 14 +09:52.2 M 53 +09:52.2 Spielberg +
74 696 KĂ–HL Beate KĂ–HL B. 1982 26:44.6 +09:54.7 W40 6 +05:04.9 W 21 +05:44.9 Kages Leoben Stadlhof +
75 721 STROBL Philipp STROBL P. 1990 26:47.4 +09:57.5 M30 13 +09:34.7 M 54 +09:57.5 VS/ASO Judenburg-Stadt Judenburg +
76 749 DICHTL Sarah DICHTL S. 2001 26:49.1 +09:59.2 W20 7 +05:49.5 W 22 +05:49.5 ATUS Knittelfeld Knittelfeld +
77 709 PEITLER Josef PEITLER J. 1970 26:50.4 +10:00.4 M50 10 +09:00.7 M 55 +10:00.4 Kages Leoben Judenburg +
78 769 FRITZ Harald FRITZ H. 1978 27:08.1 +10:18.2 M40 15 +07:09.0 M 56 +10:18.2 KBG/Dimove Spielberg +
79 719 SPANNRING Daniel SPANNRING D. 1996 27:14.5 +10:24.5 M20 15 +10:24.5 M 57 +10:24.5 St.margarethen Bei Knittelfeld +
80 713 REHSCHĂśTZECKER Nina REHSCHĂśTZECKER N. 2005 27:18.1 +10:28.2 W20 8 +06:18.4 W 23 +06:18.4 St. Margarethen +
81 700 LEITOLD-SOMMER Andrea LEITOLD-SOMMER A. 1969 27:25.6 +10:35.7 W50 2 +02:55.2 W 24 +06:26.0 Dr. Frisch/Kulmer Knittelfeld St. Margarethen +
82 775 KLĂ–SCH Markus KLĂ–SCH M. 1979 27:30.9 +10:41.0 M40 16 +07:31.8 M 58 +10:41.0 WeiĂźkirchen +
83 788 SCHINNERL Lukas SCHINNERL L. 1998 27:44.0 +10:54.0 M20 16 +10:54.0 M 59 +10:54.0 KBG/Dimove Spielberg +
84 670 BACHERNEGG Karl BACHERNEGG K. 1998 27:52.4 +11:02.5 M20 17 +11:02.5 M 60 +11:02.5 Judenburg +
85 796 BRODTRAGER Franz BRODTRAGER F. 1962 27:55.9 +11:06.0 M60 4 +06:10.7 M 61 +11:06.0 Spielberg +
86 826 SCHLACHER Gernot SCHLACHER G. 1983 27:59.6 +11:09.7 M40 17 +08:00.5 M 62 +11:09.7 St.margarethen Bei Knittelfeld +
87 686 HOCHFELLNER Gudrun HOCHFELLNER G. 1969 28:04.6 +11:14.7 W50 3 +03:34.2 W 25 +07:05.0 Kages Leoben St.margarethen +
88 770 GMEINBAUER Annemarie GMEINBAUER A. 1967 28:14.9 +11:25.0 W50 4 +03:44.5 W 26 +07:15.3 SC Gaal Thalheim +
89 724 SZYSZKA Ilona SZYSZKA I. 1975 28:16.6 +11:26.7 W40 7 +06:36.9 W 27 +07:17.0 Wien +
90 772 HAUSER Bernhard HAUSER B. 1986 28:48.7 +11:58.7 M30 14 +11:35.9 M 63 +11:58.7 KBG/Dimove Spielberg +
91 676 FIXL Lisa FIXL L. 1998 28:57.9 +12:07.9 W20 9 +07:58.2 W 28 +07:58.2 VS/ASO Judenburg-Stadt Judenburg +
92 710 PFANDL Johanna PFANDL J. 1959 29:01.7 +12:11.7 W60 1 W 29 +08:02.0 SC Gaal Knittelfeld +
93 675 FEISTL Julia FEISTL J. 2003 29:09.9 +12:19.9 W20 10 +08:10.2 W 30 +08:10.2 St.margarethen +
94 716 SCHOPF Anita SCHOPF A. 1991 29:14.9 +12:24.9 W30 9 +08:00.2 W 31 +08:15.2 Blubb Zeltweg +
95 736 RAUTER Stefan RAUTER S. 1981 29:17.9 +12:28.0 M40 18 +09:18.8 M 64 +12:28.0 WeiĂźkirchen +
96 735 RAUTER Carina RAUTER C. 1983 29:18.4 +12:28.5 W40 8 +07:38.7 W 32 +08:18.7 WeiĂźkirchen +
97 760 DALLINGER Sandra DALLINGER S. 1985 29:22.4 +12:32.5 W30 10 +08:07.7 W 33 +08:22.7 KBG/Dimove Spielberg 1 +
98 815 SUNDL Maximilian SUNDL M. 1996 29:24.9 +12:35.0 M20 18 +12:35.0 M 65 +12:35.0 St.marein +
99 746 DEL-MEDICO Martina DEL-MEDICO M. 1972 29:40.6 +12:50.7 W50 5 +05:10.2 W 34 +08:41.0 ATUS Knittelfeld Knittelfeld +
100 816 KURZ Macimilian KURZ M. 1999 29:53.1 +13:03.2 M20 19 +13:03.2 M 66 +13:03.2 Eppenstein +
101 797 BRUNNER Werner BRUNNER W. 1972 29:53.4 +13:03.4 M50 11 +12:03.7 M 67 +13:03.4 Naturgut GmbH St.margarethen Bei Knittelfeld +
102 781 MORITZ Katharina MORITZ K. 1971 29:54.4 +13:04.5 W50 6 +05:24.0 W 35 +08:54.8 St. Margarethen Bei Knittelfeld +
103 706 MĂśLLER Thomas MĂśLLER T. 1991 30:07.1 +13:17.2 M30 15 +12:54.4 M 68 +13:17.2 Lebenshilfe Trofaiach Trofaiach +
104 785 REINISCH Andrea REINISCH A. 1966 30:14.4 +13:24.5 W50 7 +05:44.0 W 36 +09:14.7 Gratkorn +
105 718 SOTTOVIA Elena SOTTOVIA E. 2005 30:16.4 +13:26.5 W20 11 +09:16.8 W 37 +09:16.8 St. Margarethen +
106 725 TOCKNER Lisa TOCKNER L. 1991 30:19.6 +13:29.7 W30 11 +09:04.9 W 38 +09:20.0 Knittelfeld +
107 682 HASLBERGER Anna HASLBERGER A. 1990 30:20.7 +13:30.7 W30 12 +09:06.0 W 39 +09:21.0 St.marein-Feistritz +
108 758 BERGHOFER Michael BERGHOFER M. 1967 30:29.4 +13:39.5 M50 12 +12:39.8 M 69 +13:39.5 Graz +
109 730 ZUBER Stefanie ZUBER S. 1993 30:29.9 +13:39.9 W30 13 +09:15.2 W 40 +09:30.2 St.lorenzen +
110 729 ZUBER Christoph ZUBER C. 1990 30:31.4 +13:41.5 M30 16 +13:18.7 M 70 +13:41.5 St.margarethen +
111 711 PINK Sonja PINK S. 1967 30:45.7 +13:55.7 W50 8 +06:15.2 W 41 +09:46.0 St. Margarethen +
112 795 ALLWINGER Wolfgang ALLWINGER W. 1953 31:06.2 +14:16.2 M70 2 +05:49.3 M 71 +14:16.2 Erdinger Active Team Graz +
113 782 NEUMANN Mario NEUMANN M. 1987 31:10.5 +14:20.5 M30 17 +13:57.7 M 72 +14:20.5 KBG/Dimove Spielberg +
114 818 STROHHÄUSL Renate STROHHÄUSL R. 1977 31:10.9 +14:21.0 W40 9 +09:31.2 W 42 +10:11.3 St.margarethen +
115 801 ILLMAIER Christian ILLMAIER C. 1989 31:20.8 +14:30.9 M30 18 +14:08.1 M 73 +14:30.9 8720 Knittelfeld, Ă–sterreich +
116 743 STUBENBERGER Beate STUBENBERGER B. 1975 31:22.4 +14:32.5 W40 10 +09:42.7 W 43 +10:22.7 St. Margarethen +
117 792 WEBER David WEBER D. 1988 31:31.9 +14:42.0 M30 19 +14:19.2 M 74 +14:42.0 KBG/Dimove Spielberg +
118 768 FRITZ Wolfgang FRITZ W. 1968 31:35.6 +14:45.7 M50 13 +13:46.0 M 75 +14:45.7 KBG/Dimove Spielberg +
119 784 ORLIC Zeljka ORLIC Z. 1975 31:36.1 +14:46.2 W40 11 +09:56.4 W 44 +10:36.5 KBG/Dimove Spielberg +
120 671 DOBNIK Christian DOBNIK C. 1983 31:37.0 +14:47.0 M40 19 +11:37.9 M 76 +14:47.0 Graz +
121 806 WIELAND Anneliese WIELAND A. 1969 31:39.1 +14:49.2 W50 9 +07:08.7 W 45 +10:39.5 WeiĂźkirchen In Steiermark +
122 740 HOLLERER Christiane HOLLERER C. 1963 31:41.7 +14:51.7 W60 2 +02:39.9 W 46 +10:42.0 St. Margarethen +
123 690 KAIL Tina KAIL T. 1991 32:06.7 +15:16.7 W30 14 +10:52.0 W 47 +11:07.0 Sankt Margarethen Bei Knittelfeld +
124 677 FRANZ Christina FRANZ C. 1989 32:06.7 +15:16.8 W30 15 +10:52.0 W 48 +11:07.1 Knittelfeld +
125 833 RANZMAIER Victoria RANZMAIER V. 2002 32:16.6 +15:26.7 W20 12 +11:17.0 W 49 +11:17.0 Sport Gruber Zeltweg +
126 823 GRUBER Sandra GRUBER S. 1999 32:25.9 +15:36.0 W20 13 +11:26.3 W 50 +11:26.3 Knittelfeld +
127 777 LACKNER Kerstin LACKNER K. 1997 32:26.0 +15:36.1 W20 14 +11:26.4 W 51 +11:26.4 KBG/Dimove Spielberg +
128 822 HARTLEB Verena HARTLEB V. 2000 32:26.9 +15:37.0 W20 15 +11:27.3 W 52 +11:27.3 St.margarethen/Knittelfeld +
129 821 SCHERZ Ines SCHERZ I. 1997 32:27.4 +15:37.5 W20 16 +11:27.8 W 53 +11:27.8 Zeltweg +
130 739 BIRINYI TĂĽndi BIRINYI T. 1982 32:43.4 +15:53.5 W40 12 +11:03.7 W 54 +11:43.8 Knittelfeld +
131 689 HRIBAR Bernadette HRIBAR B. 1991 32:55.1 +16:05.2 W30 16 +11:40.4 W 55 +11:55.5 Dr. Frisch/Kulmer Knittelfeld Spielberg +
132 701 LĂśFTENEGGER Ingrid LĂśFTENEGGER I. 1956 33:15.1 +16:25.2 W60 3 +04:13.4 W 56 +12:15.5 Sonnensiedlung Trofaiach +
133 774 HĂ–RBINGER Cornelia HĂ–RBINGER C. 1982 33:31.3 +16:41.4 W40 13 +11:51.6 W 57 +12:31.7 KAGES Knittelfeld +
134 744 WOLF Sandra WOLF S. 1989 33:35.2 +16:45.3 W30 17 +12:20.5 W 58 +12:35.6 Mautern +
135 802 LIENZER Ulla LIENZER U. 1970 34:29.2 +17:39.2 W50 10 +09:58.7 W 59 +13:29.5 St. Margarethen +
136 717 SEER Manuel SEER M. 1996 34:38.4 +17:48.5 M20 20 +17:48.5 M 77 +17:48.5 Lebenshilfe Trofaiach Trofaiach +
137 767 FRITZ Laura FRITZ L. 2007 35:45.1 +18:55.2 W20 17 +14:45.5 W 60 +14:45.5 KBG/Dimove Spielberg +
138 697 KOLLAU Sabrina KOLLAU S. 1995 35:47.7 +18:57.7 W20 18 +14:48.0 W 61 +14:48.0 Spielberg +
139 727 ZODL Margarete ZODL M. 1961 35:51.2 +19:01.2 W60 4 +06:49.4 W 62 +14:51.5 Ă–VLC Wien +
140 763 EDLINGER Bernhard EDLINGER B. 1977 35:55.7 +19:05.7 M40 20 +15:56.5 M 78 +19:05.7 KBG/Dimove Spielberg +
141 791 TAURER Kathrin TAURER K. 1994 35:56.9 +19:07.0 W30 18 +14:42.2 W 63 +14:57.2 KAGES Knittelfeld +
142 762 DREIHSGER Gerhard DREIHSGER G. 1981 35:58.7 +19:08.8 M40 21 +15:59.6 M 79 +19:08.8 KBG/Dimove Spielberg +
143 707 NEDELKO Bianca NEDELKO B. 2008 36:00.1 +19:10.2 W20 19 +15:00.5 W 64 +15:00.5 ULC Sparkasse Langenlois Fels Am Wagram +
144 789 SIMON Katharina SIMON K. 1999 36:04.5 +19:14.6 W20 20 +15:04.9 W 65 +15:04.9 KAGES Knittelfeld +
145 771 HARTENSTEINER Elisabeth HARTENSTEINER E. 1996 36:10.4 +19:20.5 W20 21 +15:10.8 W 66 +15:10.8 KAGES Knittelfeld +
146 794 WOLFINGER Eva WOLFINGER E. 1999 36:11.0 +19:21.0 W20 22 +15:11.3 W 67 +15:11.3 KAGES Knittelfeld +
147 778 LACKNER Gudrun LACKNER G. 1966 37:04.2 +20:14.3 W50 11 +12:33.8 W 68 +16:04.6 KBG/Dimove Spielberg +
148 681 HARTLEB Jessica HARTLEB J. 1987 38:25.4 +21:35.5 W30 19 +17:10.7 W 69 +17:25.8 Spielberg +
149 678 FRITZ Irene FRITZ I. 1988 38:26.0 +21:36.0 W30 20 +17:11.3 W 70 +17:26.3 St. Marein-Feistritz +
150 765 FRIEDL Patrick FRIEDL P. 1992 39:25.9 +22:36.0 M30 20 +22:13.2 M 80 +22:36.0 KBG/Dimove Spielberg 1 +
151 803 MELINZ Johann MELINZ J. 1943 39:39.5 +22:49.6 M80 1 M 81 +22:49.6 LCA Hochschwab Frohnleiten +
152 764 FELLNER Angelika FELLNER A. 1980 42:54.9 +26:05.0 W40 14 +21:15.2 W 71 +21:55.3 KAGES Knittelfeld +
153 790 STREMINGER Alfred STREMINGER A. 1976 42:58.7 +26:08.8 M40 22 +22:59.6 M 82 +26:08.8 KAGES Knittelfeld +
154 787 RITZMAIER Andrea RITZMAIER A. 1964 43:30.0 +26:40.1 W60 5 +14:28.3 W 72 +22:30.4 KAGES Knittelfeld +
155 732 EUDORCAIT Monika EUDORCAIT M. 1956 43:58.4 +27:08.5 W60 6 +14:56.7 W 73 +22:58.8 Leoben +
156 728 ZODL Hildegard ZODL H. 1961 46:17.5 +29:27.6 W60 7 +17:15.8 W 74 +25:17.8 Ă–VL Wien, 20. Bezirk, Brigittenau +
733 KAMPER Jonas KAMPER J. 2007 DNS M20 M Kobenz +
693 KARNER Christian KARNER C. 1986 DNS M30 M Proleb +
694 KARNER Wolfgang KARNER W. 1962 DNS M60 M Leoben +
755 BÄRNTHALER Karina BÄRNTHALER K. 2007 DNS W20 W ATUS Knittelfeld Obdach +
776 KNEZEVIC Slavko KNEZEVIC S. 1965 DNS M50 M KBG/Dimove Spielberg +
840 WALLNER Heinz WALLNER H. 1963 DNS M60 M En +
798 DIETRICH Ingrid DIETRICH I. 1972 DNS W50 W Tus Kainach Lieboch +
780 MARINGER Georg MARINGER G. 1976 DNS M40 M KAGES Knittelfeld +
704 MODER Sandra MODER S. 1993 DNS W30 W Judenburg +
679 GALLMAYER Michael GALLMAYER M. 1987 DNS M30 M St. Margarethen +
683 HASSLER Sabine HASSLER S. 1987 DNS W30 W Judenburg +
685 HAUSCHIER Vinzenz HAUSCHIER V. 1963 DNS M60 M 8793 Trofaiach +
All information on this website is non-binding and you should always apply to the official announcement on the website of the organizer.