Lauf- und Nordic-Walking-Meisterschaft 2019 SV Finanz

Date: 05.06.2019

Results - 5km Nordic Walking

Pos No Name Year of Birth Time Diff Cat Cat Pos Cat Diff ⚀ ⚀ Pos ⚀ Diff Club Pace Nation City
1 114 PELZER Helmut PELZER H. 1962 34:35.4 Herren 1 M 1 ZA Wien +
2 213 KAINZ Karl KAINZ K. 1962 35:06.7 +31.2 Herren 2 +31.2 M 2 +31.2 Bundesrechenzentrum +
3 228 EHN Margarete EHN M. 1968 38:29.2 +03:53.7 Damen 1 W 1 FA Wien 2/20/21/22 +
4 180 SCHULZ Waltraud SCHULZ W. 1965 38:35.6 +04:00.1 Damen 2 +06.4 W 2 +06.4 Fa GĂ€nserndorf Mistelbach +
5 229 SCHUPPLER Karin SCHUPPLER K. 1970 38:57.4 +04:21.9 Damen 3 +28.2 W 3 +28.2 FA Wien 2/20/21/22 +
6 219 ROTTER Johann ROTTER J. 1967 39:01.9 +04:26.4 Herren 3 +04:26.4 M 3 +04:26.4 Bundesrechenzentrum +
7 220 SINN Wofgang SINN W. 1958 39:40.3 +05:04.8 Herren 4 +05:04.8 M 4 +05:04.8 Bundesrechenzentrum +
8 251 RICHTER Karin RICHTER K. 1962 39:42.2 +05:06.7 Damen 4 +01:13.0 W 4 +01:13.0 FA Wien 2/20/21/22 +
9 218 TOMAN Christian TOMAN C. 1976 39:59.0 +05:23.6 Herren 5 +05:23.6 M 5 +05:23.6 Bundesrechenzentrum +
10 215 RICHTER Georg RICHTER G. 1969 40:34.4 +05:59.0 Herren 6 +05:59.0 M 6 +05:59.0 Bundesrechenzentrum +
11 254 KRONAWETTER Waltraud KRONAWETTER W. 1967 40:47.7 +06:12.2 Damen 5 +02:18.5 W 5 +02:18.5 FA 06 FZWM +
12 240 MECHTLER Brigitte MECHTLER B. 1952 40:48.2 +06:12.7 Damen 6 +02:19.0 W 6 +02:19.0 FA Wien 3/6/7/11/15 Schwechat ... +
13 238 ROSNER Sylvia ROSNER S. 1965 41:13.4 +06:38.6 Damen 7 +02:44.2 W 7 +02:44.2 FA Waldviertel +
14 248 GÜNTER Nowotny GÜNTER N. 1961 41:14.0 +06:38.6 Herren 7 +06:38.6 M 7 +06:38.6 ZA St. Pölten Krems Wr. Neusta... +
15 237 HAIZINGER Ulli HAIZINGER U. 1965 41:14.2 +06:38.7 Damen 8 +02:45.0 W 8 +02:45.0 FA Waldviertel +
16 205 STÜCKLER Irene STÜCKLER I. 1969 41:17.7 +06:42.2 Damen 9 +02:48.5 W 9 +02:48.5 Finanzpolizei St. Pölten +
17 236 STRASSER Ulrike STRASSER U. 1972 41:40.3 +07:04.9 Damen 10 +03:11.1 W 10 +03:11.1 FA Wien 9/18/19/Klosterneuburg +
18 245 KÖNIG Martin KÖNIG M. 1979 41:40.4 +07:05.0 Herren 8 +07:05.0 M 8 +07:05.0 FA Wien 9/18/19/Klosterneuburg +
19 231 FISCHER-MANTLER Irmgard FISCHER-MANTLER I. 1961 42:02.6 +07:27.2 Damen 11 +03:33.4 W 11 +03:33.4 ZA Wien +
20 239 WEINMANN Gerhard WEINMANN G. 1959 42:31.9 +07:56.4 Herren 9 +07:56.4 M 9 +07:56.4 FA Neunkirchen Wr. Neustadt +
21 255 LEHNER Maria LEHNER M. 1967 44:13.8 +09:38.4 Damen 12 +05:44.6 W 12 +05:44.6 FA Bruck/Leitha +
22 217 BRANDL Wolfgang BRANDL W. 1961 44:25.2 +09:49.7 Herren 10 +09:49.7 M 10 +09:49.7 Bundesrechenzentrum +
23 252 HAIDTBAUER Franz HAIDTBAUER F. 1964 44:25.9 +09:50.5 Herren 11 +09:50.5 M 11 +09:50.5 FA Wien 2/20/21/22 +
24 230 POSCH Georg POSCH G. 1967 44:26.6 +09:51.1 Herren 12 +09:51.1 M 12 +09:51.1 FA Bruck Eisenstadt Oberwart +
25 226 GRINNBERGER Sarah GRINNBERGER S. 1998 44:32.6 +09:57.2 Damen 13 +06:03.4 W 13 +06:03.4 FA Wien 8/16/17 +
26 225 WISTL Monika WISTL M. 1967 44:33.1 +09:57.6 Damen 14 +06:03.9 W 14 +06:03.9 FA Wien 8/16/17 +
27 202 BAUMGARTNER Oswald BAUMGARTNER O. 1960 45:28.4 +10:53.4 Herren 13 +10:53.4 M 13 +10:53.4 FA GebĂŒhren, Verkehrsteuern un... +
28 256 THELL Elisabeth THELL E. 1993 45:35.9 +11:00.4 Damen 15 +07:06.7 W 15 +07:06.7 FA Bruck/Leitha +
29 234 KIEREIN Johann KIEREIN J. 1980 45:36.1 +11:00.7 Herren 14 +11:00.7 M 14 +11:00.7 FA Bruck Eisenstadt Oberwart +
30 210 GRAF Alexandra GRAF A. 1970 45:37.4 +11:01.9 Damen 16 +07:08.2 W 16 +07:08.2 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln +
31 227 KUCHAR Larissa KUCHAR L. 1995 46:06.1 +11:30.7 Damen 17 +07:36.9 W 17 +07:36.9 FA Wien 8/16/17 +
32 224 FOKI Christine FOKI C. 1958 46:06.1 +11:30.7 Damen 18 +07:36.9 W 18 +07:36.9 FA Wien 8/16/17 +
33 214 TODOROVIC Mirjana TODOROVIC M. 1960 46:13.9 +11:38.4 Damen 19 +07:44.7 W 19 +07:44.7 Bundesrechenzentrum +
34 216 FISCHER Helmut FISCHER H. 1957 46:14.3 +11:38.9 Herren 15 +11:38.9 M 15 +11:38.9 Bundesrechenzentrum +
35 242 WIRTH Robert WIRTH R. 1958 46:17.9 +11:42.4 Herren 16 +11:42.4 M 16 +11:42.4 FA Wien 3/6/7/11/15 Schwechat ... +
36 241 MAYRHOFER Gabriele MAYRHOFER G. 1970 46:35.6 +12:00.2 Damen 20 +08:06.4 W 20 +08:06.4 FA Wien 3/6/7/11/15 Schwechat ... +
37 206 PAßECKER Marlene PAßECKER M. 1992 46:54.9 +12:19.4 Damen 21 +08:25.7 W 21 +08:25.7 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln +
38 208 HAINZLMAIER Sabrina HAINZLMAIER S. 1992 46:55.1 +12:19.6 Damen 22 +08:25.9 W 22 +08:25.9 GPLA +
39 244 SCHOBER Claudia SCHOBER C. 1967 47:39.4 +13:03.9 Damen 23 +09:10.2 W 23 +09:10.2 FA Wien 3/6/7/11/15 Schwechat ... +
41 221 SZUROVKA Helmut SZUROVKA H. 1963 49:22.6 +14:47.2 Herren 17 +14:47.2 M 17 +14:47.2 Bundesrechenzentrum +
42 222 EDELMANN Andreas EDELMANN A. 1975 49:22.6 +14:47.2 Herren 18 +14:47.2 M 18 +14:47.2 Bundesrechenzentrum +
43 233 SCHOPF Ernst SCHOPF E. 1962 50:22.6 +15:47.2 Herren 19 +15:47.2 M 19 +15:47.2 FA Bruck Eisenstadt Oberwart +
44 235 THURKOWITSCH Hermann THURKOWITSCH H. 1953 50:22.6 +15:47.2 Herren 20 +15:47.2 M 20 +15:47.2 FA Bruck Eisenstadt Oberwart +
45 207 PFEFFER Lisa PFEFFER L. 1991 50:37.1 +16:01.6 Damen 24 +12:07.9 W 25 +12:07.9 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln +
46 209 SCHMID Hermine SCHMID H. 1962 50:37.1 +16:01.7 Damen 25 +12:07.9 W 26 +12:07.9 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln +
47 223 SCHLIFELNER Andrea SCHLIFELNER A. 1976 50:55.4 +16:19.9 Damen 26 +12:26.2 W 27 +12:26.2 Bundesrechenzentrum +
48 212 ALLMANN Gerhard ALLMANN G. 1960 50:55.6 +16:20.2 Herren 21 +16:20.2 M 21 +16:20.2 Bundesrechenzentrum +
49 247 OTT Brigitta OTT B. 1967 52:13.4 +17:37.9 Damen 27 +13:44.2 W 28 +13:44.2 ZA St. Pölten Krems Wr. Neusta... +
50 249 KNASMILLNER Renate KNASMILLNER R. 1964 52:13.6 +17:38.2 Damen 28 +13:44.4 W 29 +13:44.4 Fa GĂ€nserndorf Mistelbach +
51 246 ROSSAK Michaela ROSSAK M. 1966 52:18.5 +17:43.1 Damen 29 +13:49.3 W 30 +13:49.3 ZA St. Pölten Krems Wr. Neusta... +
52 257 RUF Wolfgang RUF W. 1956 53:31.9 +18:56.4 Herren 22 +18:56.4 M 22 +18:56.4 Fa GĂ€nserndorf Mistelbach +
201 GOLDINGER Sabine GOLDINGER S. 1966 DNF Damen W FA Hollabrunn Korneuburg Tulln +
203 RAPP GĂŒnter RAPP G. 1956 DNF Herren M FA Hollabrunn Korneuburg Tulln +
204 RAPP Sabine RAPP S. 1968 DNF Damen W FA Hollabrunn Korneuburg Tulln +
211 SCHWEINBERGER Melitta SCHWEINBERGER M. 1962 DNF Damen W FA Hollabrunn Korneuburg Tulln +
232 SALZL Heinz SALZL H. 1958 DNF Herren M FA Bruck Eisenstadt Oberwart +
243 WEINKUM Franz WEINKUM F. 1962 DNF Herren M FA Wien 3/6/7/11/15 Schwechat ... +
250 PFEFFER Anna PFEFFER A. 1959 DNF Damen W FA Hollabrunn Korneuburg Tulln +
All information on this website is non-binding and you should always apply to the official announcement on the website of the organizer.