Startlist
| # | Name | Competition | Nation | Cat | Club | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNTHE Jonas MUNTHE J. | 36 km Skating |
|
M-I | Bastholmen SK | ||
| BJØRGUM Jon BJØRGUM J. | 36 km Skating |
|
M-IVa | Bastholmen SK | ||
| PETERMANN Gundi PETERMANN G. | 17.8 km Skating |
|
W-IVa | TGV Schotten | ||
| EGGER-SPIESS Barbara EGGER-SPIESS B. | 17.8 km Skating |
|
W-IIIb | SV Sistrans | ||
| KÄGI Jules KÄGI J. | 36 km Skating |
|
M | |||
| 50 | STROBL Pepi STROBL P. | 36 km Skating |
|
M-II | ||
| 1001 | OLEX Max OLEX M. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | TERREX XC Ski Team | |
| 1002 | LAUERER Jakob LAUERER J. | 17.8 km Klassik |
|
M | TERREX XC Ski Team | |
| 1003 | STELTER Lia STELTER L. | 17.8 km Klassik |
|
W | TERREX XC Ski Team | |
| 1004 | REISNECKER Miriam REISNECKER M. | 17.8 km Klassik |
|
W | TERREX XC Ski Team | |
| 1007 | BERCHTOLD Axel BERCHTOLD A. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | SV Tulfes | |
| 1008 | WEIS Eric WEIS E. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | LN | |
| 1009 | ENK Lorenz ENK L. | 17.8 km Klassik |
|
J-m | SC St. Johann/T. | |
| 1010 | BECKER Manuel BECKER M. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | TERREX XC Ski Team | |
| 1011 | VAN SCHELVE Jonas VAN SCHELVE J. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | Team ZIPPS | |
| 1013 | CIPRIAN Stefano CIPRIAN S. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | SCI CAI CONEGLIANO | |
| 1014 | VATER Gerhard VATER G. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | Löffler Skadi Loppet Team | |
| 1015 | BURKHARDT Ralf BURKHARDT R. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | Rudergesellschaft Speyer | |
| 1016 | HEIN Sergej HEIN S. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | Src Heimbach Weis | |
| 1017 | CIPRIAN Fausto CIPRIAN F. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | SCI CAI CONEGLIANO | |
| 1018 | SUMNITSCH Petra SUMNITSCH P. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIb | Sc Bad Kleinkirchheim | |
| 1019 | MAIER Viktor MAIER V. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVb | TSV Mönchröden | |
| 1020 | FÜHRLER Severin FÜHRLER S. | 17.8 km Klassik |
|
M | WSV Schlehdorf | |
| 1022 | WAIDELICH Melissa WAIDELICH M. | 17.8 km Klassik |
|
W | SC Enzklösterle | |
| 1023 | GALLACE Katharina GALLACE K. | 17.8 km Klassik |
|
W-I | ||
| 1024 | HOPHAN Karin HOPHAN K. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIb | LG Glarus | |
| 1025 | SUCHY Jiri SUCHY J. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | VSK Elekro Praha | |
| 1026 | KAŠPAR Jan KAŠPAR J. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | VSK ELEKTRO Praha | |
| 1027 | WAIDELICH Benjamin WAIDELICH B. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | Team Rossignol | |
| 1028 | HÖFLINGER Moritz HÖFLINGER M. | 17.8 km Klassik |
|
J-m | SC Hochvogel München | |
| 1029 | MORGOTT Paul MORGOTT P. | 17.8 km Klassik |
|
J-m | Skiclub Großberg | |
| 1030 | HOFBAUER Tobias HOFBAUER T. | 17.8 km Klassik |
|
J-m | Skiclub Großberg | |
| 1031 | ONNICH Simon ONNICH S. | 17.8 km Klassik |
|
J-m | TSV Altenau | |
| 1032 | SCHWINGSHACKL Thea SCHWINGSHACKL T. | 17.8 km Klassik |
|
W | Team Futura | |
| 1033 | MONTES DE OCA Pedro MONTES DE OCA P. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | MEX Cross-country Team | |
| 1034 | SEYWALD Clemens SEYWALD C. | 17.8 km Klassik |
|
M | SV Maierhöfen Grünenbach | |
| 1035 | EPP Jonathan EPP J. | 17.8 km Klassik |
|
M | Sc Monte Kaoline Hirschau | |
| 1101 | LANGENEGGER Frank LANGENEGGER F. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | -- | |
| 1102 | SCHMIDHOFER Eva SCHMIDHOFER E. | 17.8 km Klassik |
|
W | Ski-Willy Marathon Team Austri... | |
| 1103 | TOIVONEN Eeva-Liisa TOIVONEN E. | 17.8 km Klassik |
|
W-IVa | LOISIR NORDIQUE | |
| 1104 | GEYER Björn GEYER B. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | SC Lanzenhain | |
| 1105 | HEIDRICH Grit HEIDRICH G. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIa | Ski-Verein Triebes e.V. | |
| 1106 | SCHMIDT Michael SCHMIDT M. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | Erdinger Activ Team / Ski-Vere... | |
| 1107 | WICHE Joachim WICHE J. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVb | Ski-Verein Triebese.V. | |
| 1108 | WINBOMONT Dany WINBOMONT D. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | LOISIR NORDIQUE | |
| 1109 | BOSCO-CWIOK Marcel BOSCO-CWIOK M. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | Skiforeningen Oslo | |
| 1110 | HEIDRICH Lucas HEIDRICH L. | 17.8 km Klassik |
|
M | Ski-Verein Triebes e.V. | |
| 1111 | CAVIET Nancy CAVIET N. | 17.8 km Klassik |
|
W-Va | Nederlandse Ski Vereniging | |
| 1112 | NÜSSGEN Heike NÜSSGEN H. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIa | SV Großwaltersdorf | |
| 1113 | PAHLKE Patrick PAHLKE P. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | Mrrc München | |
| 1114 | TRIFUNOVIC Aleksandar TRIFUNOVIC A. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | SC Penzberg | |
| 1115 | JECKEL Klaus JECKEL K. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | WSV Schwoich | |
| 1116 | LORENZ René LORENZ R. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | ||
| 1117 | MANIORA Yonel MANIORA Y. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVb | LOISIR NORDIQUE | |
| 1118 | SCHULTE Brigitte SCHULTE B. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIa | TEAM M + B | |
| 1120 | PRAHER Stefan PRAHER S. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | SU Eidenberg | |
| 1121 | MAIBAUM Gerd MAIBAUM G. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | WSV Oberwarmensteinach | |
| 1122 | FRIESSER Robert FRIESSER R. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | SC Seefeld | |
| 1124 | MEISCHNER Rene MEISCHNER R. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | ||
| 1125 | MEISCHNER Marie MEISCHNER M. | 17.8 km Klassik |
|
W | ||
| 1126 | KUPFER Uwe KUPFER U. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | SV Trebsen | |
| 1127 | JACHMANN Michael JACHMANN M. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | SC Partenkirchen | |
| 1128 | SCHOOB Dirk SCHOOB D. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | Bluerunner | |
| 1129 | LANDRA Franco LANDRA F. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | ||
| 1130 | PROPP Jacob PROPP J. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | ||
| 1132 | SCHNEIDER Frank SCHNEIDER F. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | B Eierfeld | |
| 1133 | SCHMIDT Lena SCHMIDT L. | 17.8 km Klassik |
|
J-w | Ski-Verein Triebes e.V. | |
| 1134 | HÖPOLTSEDER Hermann HÖPOLTSEDER H. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVb | ||
| 1135 | GUGEL Bernd GUGEL B. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | Post-SV Tübingen | |
| 1136 | LÄSSER Günther LÄSSER G. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | ||
| 1137 | KUBOTEIT Marco KUBOTEIT M. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | ||
| 1138 | LITVINCHUK Vladislav LITVINCHUK V. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | I LOVE SUPERSPORT | |
| 1140 | WARTBICHLER Mario WARTBICHLER M. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | HSV Saalfelden | |
| 1141 | RIEGLER Hans RIEGLER H. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVb | Radclub Oberperfuss RCO | |
| 1142 | OBEX Engelbert OBEX E. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | Radclub Oberperfuss | |
| 1143 | VAVRA Lumir VAVRA L. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | LK VALUM PRO FRENŠTÁT | |
| 1144 | BACIK Pavel BACIK P. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | LK VALUM PRO FRENŠTÁT | |
| 1145 | PIRL Volkhardt PIRL V. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | ||
| 1146 | WOISETSCHLÄGER Klaus WOISETSCHLÄGER K. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVb | WSV Vomp | |
| 1147 | HAAS Markus HAAS M. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | ||
| 1148 | LEHNER Dieter LEHNER D. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | RSV Schrobenhausen | |
| 1149 | SCHULTE Peter SCHULTE P. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | TEAM M + B | |
| 1151 | SCHÖN Wolfgang SCHÖN W. | 17.8 km Klassik |
|
M-Vb | Schachclub Marburg | |
| 1152 | NAGEL David NAGEL D. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | Gravitationsportverein | |
| 1153 | BIERI Katja BIERI K. | 17.8 km Klassik |
|
W | ||
| 1154 | GERARD Alain GERARD A. | 17.8 km Klassik |
|
M-Va | RISOUX CLUB CHAUX NEUVE MASSIF... | |
| 1155 | TRENKMANN Uwe TRENKMANN U. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVb | DAV Chemnitz | |
| 1156 | MAYER Ralf MAYER R. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | Hohpe Racing Team | |
| 1157 | SCHÖPFER Timo SCHÖPFER T. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | ||
| 1158 | FRANZ Erik FRANZ E. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | ||
| 1159 | KLEMENT Christian KLEMENT C. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | ||
| 1160 | VOGELER Helmuth VOGELER H. | 17.8 km Klassik |
|
M-Vb | ||
| 1161 | BAUER Peggy BAUER P. | 17.8 km Klassik |
|
W-II | DLRG Cha-Wi | |
| 1162 | REUTER Emile REUTER E. | 17.8 km Klassik |
|
M-Va | Loisir Nordique Luxembourg | |
| 1163 | ALIKIN Sergej ALIKIN S. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | SC Rosenheim | |
| 1164 | GRILL Peter GRILL P. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVb | ||
| 1165 | NOODT Karin NOODT K. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIb | SC Buntenbock | |
| 1166 | PUDERBACH Stefan PUDERBACH S. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. | |
| 1167 | HAINZ Joachim HAINZ J. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | Medius Schachenmeier Bike Base... | |
| 1168 | LUKAS Moritz LUKAS M. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | SC Moosham | |
| 1169 | HÄGL Valentin HÄGL V. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | Skiwachse Lehmann - Nordic by ... | |
| 1170 | STRICKER Roman STRICKER R. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | ||
| 1171 | BOERIIS Jan-Olav BOERIIS J. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVb | Fagersta Södra IK | |
| 1172 | HEINZ Andrei HEINZ A. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | Deggendorf Ski&Bike | |
| 1173 | MALGIARITTA Edi MALGIARITTA E. | 17.8 km Klassik |
|
M-Va | Lenzerheide | |
| 1174 | SCHÜTZ Walter SCHÜTZ W. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | Asc Sesvenna | |
| 1175 | HUDECEK Karel HUDECEK K. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | Fischer Ski klub Šumava Vimper... | |
| 1176 | DREXLER Kerstin DREXLER K. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIb | ||
| 1177 | STÖCKL Christian STÖCKL C. | 17.8 km Klassik |
|
M-Va | SC Fieberbrunn | |
| 1178 | LEBEDEV Andrej LEBEDEV A. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | Ski&bike Deggendorf | |
| 1179 | CASOL Monica CASOL M. | 17.8 km Klassik |
|
W-II | Vasabroke poiana asd | |
| 1180 | PROEGER Dirk PROEGER D. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | - | |
| 1181 | GULDEN Tine GULDEN T. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIb | adidas terrex | |
| 1182 | SCHICKER Tim SCHICKER T. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | SV Burkhardtsgrün | |
| 1183 | SIEGER Heinrich SIEGER H. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | ||
| 1184 | STALTMAYR Josef STALTMAYR J. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | ||
| 1185 | ZIMMERMANN Stephan ZIMMERMANN S. | 17.8 km Klassik |
|
M-Va | SWV Goldlauter | |
| 1301 | BECHTER Sandra BECHTER S. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIa | Im Wald Läufts | |
| 1302 | BURZIK Wanda BURZIK W. | 17.8 km Klassik |
|
W | Ski-Verein Triebes e.V. | |
| 1303 | CLAVADETSCHER Selina CLAVADETSCHER S. | 17.8 km Klassik |
|
J-w | ||
| 1304 | FLÜSS Kerstin FLÜSS K. | 17.8 km Klassik |
|
W-II | Tb Cannstatt Triathlon | |
| 1305 | HÄCKEL Lisa HÄCKEL L. | 17.8 km Klassik |
|
W | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | |
| 1306 | HAGEN Liv Røst HAGEN L. | 17.8 km Klassik |
|
W-IVb | Nes | |
| 1307 | HAMPUSCH Clarissa HAMPUSCH C. | 17.8 km Klassik |
|
W | SV Trebsen | |
| 1308 | HENSEL Susanne HENSEL S. | 17.8 km Klassik |
|
W-IVa | LT Bernd Hübner Berlin | |
| 1309 | KUPFER Lena KUPFER L. | 17.8 km Klassik |
|
J-w | SV Trebsen | |
| 1310 | LINDELIEN Gunvor LINDELIEN G. | 17.8 km Klassik |
|
W-IVb | ||
| 1311 | MARISCAL Nancy MARISCAL N. | 17.8 km Klassik |
|
W-I | ||
| 1312 | MENDE Madlen MENDE M. | 17.8 km Klassik |
|
W | ||
| 1313 | ONNO Francoise ONNO F. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIb | ||
| 1314 | PARKKISENNIEMI Susanna PARKKISENNIEMI S. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIa | Capgemini SAP Ski Team | |
| 1315 | PARVIAINEN Kirsi PARVIAINEN K. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIa | Capgemini SAP Skiteam | |
| 1316 | SCHINDLER Lena SCHINDLER L. | 17.8 km Klassik |
|
W-I | Wsv Kiefersfelden | |
| 1317 | SCHREITER Ulrike SCHREITER U. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIb | DAV Plauen | |
| 1318 | SCHUNKE Lydia SCHUNKE L. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIa | ||
| 1319 | SWIENTEK Nicole SWIENTEK N. | 17.8 km Klassik |
|
W-I | ||
| 1320 | UHRIG Birgit UHRIG B. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIb | ||
| 1321 | ZÖHRER Anna ZÖHRER A. | 17.8 km Klassik |
|
W | LC Basecamp Wipptal | |
| 1323 | BRONISCH Hans-Joachim BRONISCH H. | 17.8 km Klassik |
|
M-Va | Ssv Erfurt 02 | |
| 1324 | ASSING Marcus ASSING M. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | SG Rennsteig Masserberg | |
| 1326 | CLAVADETSCHER Jörg CLAVADETSCHER J. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | ||
| 1327 | DEMMLER Torsten DEMMLER T. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | SG Rennsteig Masserberg | |
| 1328 | DR. BIEBER Theo DR. BIEBER T. | 17.8 km Klassik |
|
M-Va | Lg Würzburg | |
| 1329 | DUNDER Pertti DUNDER P. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVb | Kiilto | |
| 1330 | DÜNNINGER Frank DÜNNINGER F. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | LG Veitenstein | |
| 1331 | ELOMAA Jussi ELOMAA J. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | Kiilto | |
| 1332 | GINNEL Sebastian GINNEL S. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | SG Rennsteig Masserberg | |
| 1333 | HAHN Oliver HAHN O. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | SG Rennsteig Masserberg | |
| 1334 | HALVORSEN Nils Morten HALVORSEN N. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | ||
| 1335 | HEIKKINEN Antti HEIKKINEN A. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | CapGemini-SAP SkiTeam | |
| 1336 | HENSEL Jochen HENSEL J. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | LT Bernd Hübner Berlin | |
| 1337 | HOF Armin HOF A. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | Löffler Skadi Loppet Team | |
| 1338 | HOFF Pål HOFF P. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | ||
| 1339 | KORNDOERFER Uwe KORNDOERFER U. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | DAV Plauen Vogtl. | |
| 1340 | KRAUTZBERGER Michael KRAUTZBERGER M. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | ||
| 1341 | LÖFFLER Kurt LÖFFLER K. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | Mullerthal Cycling | |
| 1342 | MELI René MELI R. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | ||
| 1343 | NEUMANN Dieter NEUMANN D. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | ||
| 1344 | NIWA Kaito NIWA K. | 17.8 km Klassik |
|
M | L.N. Luxembourg | |
| 1345 | NORZ Manuel NORZ M. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | ||
| 1346 | OLDHAM Colin OLDHAM C. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | ||
| 1347 | PANNATIER Pascal PANNATIER P. | 17.8 km Klassik |
|
M-IVa | les pionniers evolene | |
| 1348 | PAPPISCH Richard PAPPISCH R. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | ||
| 1349 | PFANDLER Marcus PFANDLER M. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | RSV Rosenheim | |
| 1350 | PFANDLER Timo PFANDLER T. | 17.8 km Klassik |
|
M | RSV Rosenheim | |
| 1351 | RICHTER Ronny RICHTER R. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | 1. OCC e.V. | |
| 1352 | SIEGFRIED Peter SIEGFRIED P. | 17.8 km Klassik |
|
M-Vb | KSC | |
| 1353 | VEHVILÄINEN Jorma VEHVILÄINEN J. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | CapGemini - SAP Skiteam | |
| 1354 | VERGEDAL Per Harald VERGEDAL P. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | ||
| 1355 | VILLARREAL Mario VILLARREAL M. | 17.8 km Klassik |
|
M-I | Dav Sektion Stuttgart | |
| 1356 | WINBOMONT Tom WINBOMONT T. | 17.8 km Klassik |
|
M | LOISIR NORDIQUE | |
| 1357 | ZIELKE Jens ZIELKE J. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | Sportclub Berlin Grünau | |
| 1358 | ARNOLD Juliane ARNOLD J. | 17.8 km Klassik |
|
W-I | ||
| 1359 | BIERI Barbara BIERI B. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIa | SC Ibach | |
| 1360 | DE PABLO ROBLEDO Juan Carlos DE PABLO ROBLEDO J. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIa | Club Loisir Nordique Luxembour... | |
| 1361 | FISCHER Jacob FISCHER J. | 17.8 km Klassik |
|
M | Wsv Isny | |
| 1362 | GOND-BERTÓTI Regina GOND-BERTÓTI R. | 17.8 km Klassik |
|
W-I | ||
| 1363 | HÖLBLING Rudolf HÖLBLING R. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | ASC. Sesvenna | |
| 1364 | HUEBER Laura HUEBER L. | 17.8 km Klassik |
|
W | WSV Vomp | |
| 1365 | JAKOBSEN Geir JAKOBSEN G. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | Telemark Skitouring | |
| 1366 | KORHONEN Anne KORHONEN A. | 17.8 km Klassik |
|
W-II | SkiTeam | |
| 1367 | LANZINGER Stefan LANZINGER S. | 17.8 km Klassik |
|
M | Team Futura | |
| 1368 | LUXI Katharina LUXI K. | 17.8 km Klassik |
|
J-w | SC Großberg | |
| 1369 | LUXI Jakob LUXI J. | 17.8 km Klassik |
|
J-m | SC Großberg | |
| 1370 | PICKEL Julianna PICKEL J. | 17.8 km Klassik |
|
W-IIIb | ||
| 1371 | RITTER Hermann RITTER H. | 17.8 km Klassik |
|
M-Vb | DAV SCHWABEN | |
| 1372 | RYDLOVA Jarmila RYDLOVA J. | 17.8 km Klassik |
|
W-IVa | running witch | |
| 1373 | SCHULZE Matthias SCHULZE M. | 17.8 km Klassik |
|
M-IIIb | Robin Hood | |
| 1374 | SCHWABAUER Nick SCHWABAUER N. | 17.8 km Klassik |
|
J-m | SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. | |
| 1375 | SUTTERLÜTY Herlinde SUTTERLÜTY H. | 17.8 km Klassik |
|
W-II | Im Wald läufs | |
| 1376 | TEHO Valle TEHO V. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | Club Loisir Nordique Luxembour... | |
| 1377 | THRUM Max THRUM M. | 17.8 km Klassik |
|
J-m | Ski-Verein Triebes e.V. | |
| 1378 | ZORGER Mathilda ZORGER M. | 17.8 km Klassik |
|
J-w | Skiclub Großberg | |
| 1379 | SCHMITT Karlheinz SCHMITT K. | 17.8 km Klassik |
|
M-Vb | Starnberg | |
| 1380 | BOOG Swen BOOG S. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | ||
| 1381 | GRENZFURTNER Doris GRENZFURTNER D. | 17.8 km Klassik |
|
W-IVa | Sport Ruscher Team | |
| 1382 | WIDDER Michaela WIDDER M. | 17.8 km Klassik |
|
W-II | ||
| 1383 | BECK Raphael BECK R. | 17.8 km Klassik |
|
J-m | SC Partenkirchen | |
| 1384 | SELLERS Anna SELLERS A. | 17.8 km Klassik |
|
W | eD system Silvini team | |
| 1385 | HEILAND Paulus HEILAND P. | 17.8 km Klassik |
|
J-m | SC Partenkirchen | |
| 1386 | MARTI Fridolin MARTI F. | 17.8 km Klassik |
|
M-II | LG Glarus | |
| 1387 | KRALOVEC Jiri KRALOVEC J. | 17.8 km Klassik |
|
M-Va | WSV Schönsee | |
| 1387 | KRALOVEC Ji`ri KRALOVEC J. | 17.8 km Klassik |
|
M-Va | WSV Schönsee | |
| 2001 | MILZ Jakob MILZ J. | 36 km Klassik |
|
M | TERREX XC Ski Team | |
| 2002 | ELSENHANS Alexander ELSENHANS A. | 36 km Klassik |
|
M | SZ Calmbach | |
| 2003 | SCHILLING Kevin SCHILLING K. | 36 km Klassik |
|
M-I | Xc-Ski.De A:n Skimarathon Team | |
| 2004 | GOEPPERT Simeon GOEPPERT S. | 36 km Klassik |
|
M | Skiwachse Lehmann - Nordic by ... | |
| 2005 | GÖTZEL Conrad GÖTZEL C. | 36 km Klassik |
|
M-II | TERREX XC Ski Team | |
| 2006 | TEPLÝ Robin TEPLÝ R. | 36 km Klassik |
|
M-IIIb | Redpoint | |
| 2006 | TEPLY Robin TEPLY R. | 36 km Klassik |
|
M-IIIb | Redpoint | |
| 2007 | GROISS Laura GROISS L. | 36 km Klassik |
|
W | Ski-Willy Marathon Team Austri... | |
| 2008 | DILGER Michael DILGER M. | 36 km Klassik |
|
M-I | SC St. Peter Skimarathon Team | |
| 2009 | SCHWORMSTÄDT Johannes SCHWORMSTÄDT J. | 36 km Klassik |
|
M | SC St. Peter Skimarathon Team | |
| 2010 | SIMEONI Federica SIMEONI F. | 36 km Klassik |
|
W-IIIa | SCI CAI CONEGLIANO | |
| 2011 | STEURER Thomas STEURER T. | 36 km Klassik |
|
M-II | Tom´s Coaching | |
| 2012 | BIERI Beat BIERI B. | 36 km Klassik |
|
M-IVa | ||
| 2013 | WEINEL Dietmar WEINEL D. | 36 km Klassik |
|
M-IIIb | SC Lanzenhain/Team Zipps | |
| 2014 | SCHULER Adrian SCHULER A. | 36 km Klassik |
|
M | WSG Schluchsee | |
| 2015 | FORSTNER Renate FORSTNER R. | 36 km Klassik |
|
W-II | SC Au | |
| 2016 | HAU Heinrich HAU H. | 36 km Klassik |
|
M-IVa | ||
| 2017 | GRASSMAIR Wolfgang GRASSMAIR W. | 36 km Klassik |
|
M-IIIb | SV Rinn | |
| 2018 | SPORKERT Sibylle SPORKERT S. | 36 km Klassik |
|
W-IIIb | SLC Kirchberg | |
| 2019 | NUESSGEN Rene NUESSGEN R. | 36 km Klassik |
|
M-IIIa | Skiclub Kleinopitz | |
| 2020 | WANNER Stefan WANNER S. | 36 km Klassik |
|
M-II | TriTeam SC Leutasch | |
| 2021 | DALEN Gunnar DALEN G. | 36 km Klassik |
|
M-Va | Ringkollen | |
| 2022 | FÖRSTER Michael FÖRSTER M. | 36 km Klassik |
|
M-II | Team Anthon | |
| 2023 | DEBERTIN Dirk DEBERTIN D. | 36 km Klassik |
|
M-IIIb | Eintracht Braunschweig Winters... | |
| 2024 | KUEN Maximilian KUEN M. | 17.8 km Skating |
|
M-I | HWK Racing Gang | |
| 2024 | KUEN Maximilian KUEN M. | 36 km Klassik |
|
M-I | HWK Racing Gang | |
| 2025 | WAIDELICH Moritz WAIDELICH M. | 36 km Klassik |
|
M | Team Rossignol | |
| 2026 | KIENE Peter KIENE P. | 36 km Klassik |
|
M-IIIa | Ski-Willy Maraton Team Austria | |
| 2027 | KOLAJA Petr KOLAJA P. | 36 km Klassik |
|
M | Vltava Fund Ski Team | |
| 2028 | MÖSE Andreas MÖSE A. | 36 km Klassik |
|
M-II | SSV Wildpoldsried | |
| 2029 | MEISTER Markus MEISTER M. | 36 km Klassik |
|
M-II | Kästle Team / Scmk Hirschau | |
| 2030 | BERGELT Franz BERGELT F. | 36 km Klassik |
|
M | Generation 2- Nordic Team | |
| 2031 | HELDT Markus HELDT M. | 36 km Klassik |
|
M | Generation 2 Nordic Team | |
| 2032 | KASBERGER Stephan KASBERGER S. | 36 km Klassik |
|
M-I | Löffler Skadi Loppet Team | |
| 2033 | SIKORSKI Cedric SIKORSKI C. | 36 km Klassik |
|
M | Generation 2 - Nordic Team | |
| 2034 | KUCHL Johannes KUCHL J. | 36 km Klassik |
|
M | Löffler Skadi Loppet Team | |
| 2035 | FRÜHWIRT Juliane FRÜHWIRT J. | 36 km Klassik |
|
W | Zoll Ski Team | |
| 2036 | AMHOF Manuel AMHOF M. | 36 km Klassik |
|
M | Team Futura | |
| 2037 | FURRER Martin FURRER M. | 36 km Klassik |
|
M-IVa | Toko Racing Team | |
| 2038 | SUTTER Stefan SUTTER S. | 36 km Klassik |
|
M-II | WSV Andelsbuch / Kästle Nordic... | |
| 2039 | PROPP Jurij PROPP J. | 36 km Klassik |
|
M-II | SAUERLAND SKI TEAM | |
| 2101 | HUNZIKER Hermann HUNZIKER H. | 36 km Klassik |
|
M-IVb | ||
| 2102 | RAPPENSBERGER Christian RAPPENSBERGER C. | 36 km Klassik |
|
M-IIIb | Team Anthon | |
| 2103 | NIEDERER Lucas NIEDERER L. | 36 km Klassik |
|
M-I | CUBE STORE CHUR | |
| 2104 | ENGDAHL Petter ENGDAHL P. | 36 km Klassik |
|
M | adidas terrex | |
| 2105 | VOGT Jörg VOGT J. | 36 km Klassik |
|
M-IIIb | TSV90Neukirch | |
| 2106 | EHMKE Felix EHMKE F. | 36 km Klassik |
|
M | Schuh Staudinger GmbH | |
| 2108 | RUPNIK Benedikt RUPNIK B. | 36 km Klassik |
|
M-IVb | ||
| 2109 | FLÜSS Michael FLÜSS M. | 36 km Klassik |
|
M-IIIa | Tb Cannstatt Triathlon | |
| 2110 | GÄRTNER Julius GÄRTNER J. | 36 km Klassik |
|
M | ||
| 2111 | GRENZFURTNER Doris GRENZFURTNER D. | 36 km Klassik |
|
W-IVa | Sport Ruscher Team | |
