57. EUROLOPPET GANGHOFERLAUF

Date: 02. - 03.03.2024

Results - 36 km Klassik

Pos No Cert Name Year of Birth Time Diff Cat Cat Pos Cat Diff ⚀ ⚀ Pos ⚀ Diff Club Nation City
1 2001 MILZ Jakob MILZ J. 2000 01:38:44.0 Allg. K. m 1 M 1 TERREX XC Ski Team Oberreute +
2 2036 AMHOF Manuel AMHOF M. 1995 01:38:47.2 +03.2 Allg. K. m 2 +03.2 M 2 +03.2 Team Futura Niederdorf +
3 2104 ENGDAHL Petter ENGDAHL P. 1994 01:39:21.0 +37.0 Allg. K. m 3 +37.0 M 3 +37.0 adidas terrex Isforden +
4 2034 KUCHL Johannes KUCHL J. 2002 01:43:05.5 +04:21.5 Allg. K. m 4 +04:21.5 M 4 +04:21.5 Löffler Skadi Loppet Team Bodenmais +
5 2025 WAIDELICH Moritz WAIDELICH M. 1995 01:45:50.5 +07:06.5 Allg. K. m 5 +07:06.5 M 5 +07:06.5 Team Rossignol Enzklösterle +
6 2027 KOLAJA Petr KOLAJA P. 2000 01:48:57.8 +10:13.7 Allg. K. m 6 +10:13.7 M 6 +10:13.7 Vltava Fund Ski Team Květná +
7 2032 KASBERGER Stephan KASBERGER S. 1992 01:49:35.0 +10:51.0 AK I m 1 M 7 +10:51.0 Löffler Skadi Loppet Team Bodenmais +
8 2363 MARYSKA Jan MARYSKA J. 2002 01:51:22.3 +12:38.2 Allg. K. m 7 +12:38.2 M 8 +12:38.2 eD system Silvini team Rychnov Nad Kneznou +
9 2039 PROPP Jurij PROPP J. 1980 01:52:40.5 +13:56.5 AK II m 1 M 9 +13:56.5 SAUERLAND SKI TEAM ErndtebrĂŒck +
10 2003 SCHILLING Kevin SCHILLING K. 1991 01:54:05.8 +15:21.8 AK I m 2 +04:30.7 M 10 +15:21.8 Xc-Ski.De A:n Skimarathon Team Freudenstadt +
11 2028 MÖSE Andreas MÖSE A. 1979 01:55:30.3 +16:46.2 AK II m 2 +02:49.7 M 11 +16:46.2 SSV Wildpoldsried Kempten +
12 2030 BERGELT Franz BERGELT F. 1998 01:55:33.3 +16:49.2 Allg. K. m 8 +16:49.2 M 12 +16:49.2 Generation 2- Nordic Team Leipzig +
13 2008 DILGER Michael DILGER M. 1991 01:55:42.3 +16:58.2 AK I m 3 +06:07.2 M 13 +16:58.2 SC St. Peter Skimarathon Team St. Peter +
14 2365 LEUPOLD Richard LEUPOLD R. 1997 01:57:12.8 +18:28.7 Allg. K. m 9 +18:28.7 M 14 +18:28.7 Dresden +
15 2004 GOEPPERT Simeon GOEPPERT S. 2000 01:59:00.0 +20:16.0 Allg. K. m 10 +20:16.0 M 15 +20:16.0 Skiwachse Lehmann - Nordic by ... Freiburg Im Breisgau +
16 2023 DEBERTIN Dirk DEBERTIN D. 1967 02:01:35.8 +22:51.8 AK IIIb m 1 M 16 +22:51.8 Eintracht Braunschweig Winters... Karlsruhe +
17 2033 SIKORSKI Cedric SIKORSKI C. 2003 02:02:06.0 +23:22.0 Allg. K. m 11 +23:22.0 M 17 +23:22.0 Generation 2 - Nordic Team Schwetzingen +
18 2002 ELSENHANS Alexander ELSENHANS A. 1997 02:02:15.5 +23:31.5 Allg. K. m 12 +23:31.5 M 18 +23:31.5 SZ Calmbach Rottenburg +
19 2035 FRÜHWIRT Juliane FRÜHWIRT J. 1998 02:04:09.8 +25:25.8 Allg. K w 1 W 1 Zoll Ski Team Wallgau +
20 2006 TEPLY Robin TEPLY R. 1967 02:05:54.8 +27:10.8 AK IIIb m 2 +04:19.0 M 19 +27:10.8 Redpoint Prague +
21 2037 FURRER Martin FURRER M. 1962 02:06:51.8 +28:07.8 AK IVa m 1 M 20 +28:07.8 Toko Racing Team Lenzerheide +
22 2031 HELDT Markus HELDT M. 1999 02:11:21.3 +32:37.3 Allg. K. m 13 +32:37.3 M 21 +32:37.3 Generation 2 Nordic Team Jena +
23 2009 SCHWORMSTÄDT Johannes SCHWORMSTÄDT J. 1994 02:14:08.8 +35:24.8 Allg. K. m 14 +35:24.8 M 22 +35:24.8 SC St. Peter Skimarathon Team Kirchzarten +
24 2146 MACHEINER Christian MACHEINER C. 1983 02:14:57.8 +36:13.7 AK II m 3 +22:17.2 M 23 +36:13.7 TEAM F7 Haiming +
25 2017 GRASSMAIR Wolfgang GRASSMAIR W. 1967 02:16:45.6 +38:01.6 AK IIIb m 3 +15:09.7 M 24 +38:01.6 SV Rinn Rinn +
26 2132 GOTTSCHLICH Rene GOTTSCHLICH R. 1975 02:18:18.3 +39:34.3 AK II m 4 +25:37.8 M 25 +39:34.3 GrĂŒnbach-Muldenberg +
27 2012 BIERI Beat BIERI B. 1963 02:18:23.1 +39:39.1 AK IVa m 2 +11:31.2 M 26 +39:39.1 Zweisimmen +
28 2102 RAPPENSBERGER Christian RAPPENSBERGER C. 1964 02:18:56.3 +40:12.3 AK IIIb m 4 +17:20.5 M 27 +40:12.3 Team Anthon Wallgau +
29 2106 EHMKE Felix EHMKE F. 1995 02:19:32.1 +40:48.1 Allg. K. m 15 +40:48.1 M 28 +40:48.1 Schuh Staudinger GmbH Innsbruck +
30 2348 TURUNEN Tuukka TURUNEN T. 1976 02:19:53.8 +41:09.8 AK II m 5 +27:13.3 M 29 +41:09.8 Espoo +
31 2334 WIRÉN Mikko WIRÉN M. 1972 02:20:38.3 +41:54.3 AK IIIa m 1 M 30 +41:54.3 Kiilto Tampere +
32 2157 HOPPE Hermann HOPPE H. 1962 02:22:35.1 +43:51.1 AK IVa m 3 +15:43.2 M 31 +43:51.1 SC Rosenheim Rosenheim +
33 2007 GROISS Laura GROISS L. 2001 02:23:01.3 +44:17.3 Allg. K w 2 +18:51.5 W 2 +18:51.5 Ski-Willy Marathon Team Austri... Ulrichsberg +
34 2022 FÖRSTER Michael FÖRSTER M. 1976 02:24:22.1 +45:38.1 AK II m 6 +31:41.5 M 32 +45:38.1 Team Anthon KrĂŒn +
35 2019 NUESSGEN Rene NUESSGEN R. 1970 02:25:00.4 +46:16.3 AK IIIa m 2 +04:22.0 M 33 +46:16.3 Skiclub Kleinopitz Kleinopitz +
36 2147 DASCHIEL Herbert DASCHIEL H. 1973 02:25:19.4 +46:35.3 AK IIIa m 3 +04:41.0 M 34 +46:35.3 TSV Stein-St. Georgen Palling +
37 2112 STENSHORNE Per Christian STENSHORNE P. 1972 02:26:17.9 +47:33.8 AK IIIa m 4 +05:39.5 M 35 +47:33.8 Stor-Oslo TerrenglĂžpeklubb Oslo +
38 2333 SYVÄNEN Henri SYVÄNEN H. 1985 02:26:34.4 +47:50.3 AK I m 4 +36:59.3 M 36 +47:50.3 Kiilto Helsinki +
39 2105 VOGT Jörg VOGT J. 1967 02:27:44.9 +49:00.8 AK IIIb m 5 +26:09.0 M 37 +49:00.8 TSV90Neukirch Neukirch +
40 2010 SIMEONI Federica SIMEONI F. 1972 02:27:50.9 +49:06.8 AK IIIa w 1 W 3 +23:41.0 SCI CAI CONEGLIANO Valla Di Riese Pio X +
41 2145 KURZ Albert KURZ A. 1951 02:28:12.6 +49:28.6 AK Va m 1 M 38 +49:28.6 Bischofswiesen +
42 2016 HAU Heinrich HAU H. 1961 02:28:14.6 +49:30.6 AK IVa m 4 +21:22.8 M 39 +49:30.6 Grebenhain +
43 2015 FORSTNER Renate FORSTNER R. 1977 02:28:46.1 +50:02.1 AK II w 1 W 4 +24:36.3 SC Au Raubling +
44 2325 LEHMUSVIRTA Jussi LEHMUSVIRTA J. 1960 02:31:04.9 +52:20.8 AK IVa m 5 +24:13.0 M 40 +52:20.8 Kiilto Tampere +
45 2020 WANNER Stefan WANNER S. 1980 02:31:12.4 +52:28.3 AK II m 7 +38:31.8 M 41 +52:28.3 TriTeam SC Leutasch Reith Bei Seefeld +
46 2021 DALEN Gunnar DALEN G. 1953 02:31:18.4 +52:34.3 AK Va m 2 +03:05.7 M 42 +52:34.3 Ringkollen HĂžnefoss +
47 2345 SCHNEIDER Sergej SCHNEIDER S. 1985 02:31:27.4 +52:43.3 AK I m 5 +41:52.3 M 43 +52:43.3 Traunwalchen +
48 2128 LÅG Ørjan 1972 02:32:54.6 +54:10.6 AK IIIa m 5 +12:16.2 M 44 +54:10.6 Stor-Oslo terrenglþpsklubb Oslo +
49 2324 KLOCKARS Markku KLOCKARS M. 1956 02:37:08.1 +58:24.1 AK IVb m 1 M 45 +58:24.1 Kiilto Helsinki +
50 2328 SAARIJÄRVI Hannu SAARIJÄRVI H. 1981 02:37:49.4 +59:05.4 AK II m 8 +45:08.8 M 46 +59:05.4 Kiilto Tampere +
51 2151 JECKEL Klaus JECKEL K. 1965 02:39:24.6 +01:40.6 AK IIIb m 6 +37:48.8 M 47 +01:40.6 WSV Schwoich Schwoich +
52 2316 KAARTINEN Jussi KAARTINEN J. 1970 02:39:43.6 +01:59.6 AK IIIa m 6 +19:05.3 M 48 +01:59.6 Capgemini- Sap Skiteam Rauma +
53 2340 AVERIN Evgenii AVERIN E. 1985 02:40:50.4 +01:02:06.4 AK I m 6 +51:15.3 M 49 +01:02:06.4 Schliersee +
54 2158 KAMPE Andre KAMPE A. 1977 02:41:27.1 +01:02:43.1 AK II m 9 +48:46.6 M 50 +01:02:43.1 Rhöner WSV Geisa +
55 2335 MORGNER Robert MORGNER R. 1981 02:42:45.4 +01:04:01.4 AK II m 10 +50:04.8 M 51 +01:04:01.4 Skiclub Oberstenn Lichtentanne +
56 2330 SAVIO Jussi SAVIO J. 1980 02:42:59.4 +01:04:15.4 AK II m 11 +50:18.8 M 52 +01:04:15.4 Kiilto Tampere +
57 2347 TRUSCH Alfred TRUSCH A. 1967 02:44:39.4 +01:05:55.4 AK IIIb m 7 +43:03.6 M 53 +01:05:55.4 Freiburg +
58 2129 ROMMETVEIT Mikkjell ROMMETVEIT M. 1971 02:46:25.9 +01:07:41.9 AK IIIa m 7 +25:47.5 M 54 +01:07:41.9 Stor-Oslo terrenglĂžpsklubb Stroemmen +
59 2341 GRAMSCH Volker GRAMSCH V. 1967 02:46:51.9 +01:08:07.9 AK IIIb m 8 +45:16.1 M 55 +01:08:07.9 SAUERLAND SKI TEAM Meschede +
60 2120 BÖCKELEN Katrin BÖCKELEN K. 1996 02:48:38.9 +01:09:54.9 Allg. K w 3 +44:29.1 W 5 +44:29.1 Xcs-Ammertal Grainau +
61 2331 SOLJA Ville SOLJA V. 1986 02:49:44.4 +01:11:00.4 AK I m 7 +01:09.4 M 56 +01:11:00.4 Kiilto Helsinki +
62 2115 ZISSEL Reiner ZISSEL R. 1959 02:52:53.9 +01:14:09.9 AK IVa m 6 +46:02.1 M 57 +01:14:09.9 SAUERLAND-SKITEAM Battenberg (Eder) +
63 2150 KRASA David KRASA D. 1961 02:53:18.7 +01:14:34.6 AK IVa m 7 +46:26.8 M 58 +01:14:34.6 Sokol Mala Strana Praha 7 +
64 2154 MICHEL Eduard MICHEL E. 1982 02:55:00.9 +01:16:16.9 AK II m 12 +01:02:20.4 M 59 +01:16:16.9 Traunstein +
65 2127 GRØTTUM Olav GRØTTUM O. 1966 02:55:04.2 +01:16:20.2 AK IIIb m 9 +53:28.3 M 60 +01:16:20.2 Sot/Egge Il Oslo +
66 2344 PRIESSNITZ Andreas PRIESSNITZ A. 1967 02:55:23.2 +01:16:39.2 AK IIIb m 10 +53:47.3 M 61 +01:16:39.2 Mrrc MĂŒnchen MĂŒnchen +
67 2121 BÖHME JĂŒrgen BÖHME J. 1963 02:56:37.9 +01:17:53.9 AK IVa m 8 +49:46.1 M 62 +01:17:53.9 DAV Chemnitz Brand-Erbisdorf +
68 2116 STRENZKE Michael STRENZKE M. 1963 02:57:50.7 +01:19:06.7 AK IVa m 9 +50:58.8 M 63 +01:19:06.7 SSV Eintracht Naumburg Naumburg (Saale) +
69 2110 GÄRTNER Julius GÄRTNER J. 1999 02:58:36.4 +01:19:52.4 Allg. K. m 16 +01:19:52.4 M 64 +01:19:52.4 Lichtenfels +
70 2124 HÄHNEL Matthias HÄHNEL M. 1988 02:58:58.9 +01:20:14.9 AK I m 8 +01:09:23.9 M 65 +01:20:14.9 Planeta Radebeul e.V. / Abteil... Radebeul +
71 2122 GOTTING Robert GOTTING R. 1975 02:59:18.9 +01:20:34.9 AK II m 13 +01:06:38.4 M 66 +01:20:34.9 Grönahögs IK Grönahög +
72 2318 SUTTERLÜTY Norbert SUTTERLÜTY N. 1972 03:00:01.9 +01:21:17.9 AK IIIa m 8 +39:23.6 M 67 +01:21:17.9 Im Wald LĂ€ufts Mellau +
73 2113 ZIEGLER Albert ZIEGLER A. 1965 03:00:22.9 +01:21:38.9 AK IIIb m 11 +58:47.1 M 68 +01:21:38.9 SV Sellrain Sellrain +
74 2144 HOFS Herman HOFS H. 1956 03:00:31.9 +01:21:47.9 AK IVb m 2 +23:23.8 M 69 +01:21:47.9 Stichts Langlauf Team Voorthuizen +
75 2342 LAINE Aki LAINE A. 1976 03:00:33.5 +01:21:49.4 AK II m 14 +01:07:52.9 M 70 +01:21:49.4 SAP SkiTeam Porvoo +
76 2131 FRICKE Jörg FRICKE J. 1970 03:00:45.2 +01:22:01.2 AK IIIa m 9 +40:06.8 M 71 +01:22:01.2 Ssv Erfurt 02 Erfurt +
77 2307 HÅLLANDER Olof HÅLLANDER O. 1955 03:00:48.4 +01:22:04.4 AK IVb m 3 +23:40.3 M 72 +01:22:04.4 Dalstorps IF Dalstorp +
78 2327 ROLIG Petri ROLIG P. 1963 03:01:38.0 +01:22:53.9 AK IVa m 10 +54:46.1 M 73 +01:22:53.9 Kiilto HĂ€meenlinna +
79 2018 SPORKERT Sibylle SPORKERT S. 1966 03:02:30.7 +01:23:46.7 AK IIIb w 1 W 6 +58:20.9 SLC Kirchberg Kirchberg +
80 2148 HEIDELMEYER Dirk HEIDELMEYER D. 1968 03:04:44.7 +01:26:00.7 AK IIIb m 12 +01:03:08.9 M 74 +01:26:00.7 Abgehts09 Hattersheim +
81 2321 ELOMAA Riku ELOMAA R. 1982 03:05:02.5 +01:26:18.4 AK II m 15 +01:12:21.9 M 75 +01:26:18.4 Kiilto Tampere +
82 2135 SMITH Michael SMITH M. 1968 03:06:58.5 +01:28:14.4 AK IIIb m 13 +01:05:22.6 M 76 +01:28:14.4 Lakeland XC Ski Club Milnthorpe +
83 2319 AHONEN Tuomas AHONEN T. 1985 03:07:44.7 +01:29:00.7 AK I m 9 +01:18:09.7 M 77 +01:29:00.7 Kiilto Helsinki +
84 2313 GANZ Andreas GANZ A. 1962 03:09:39.5 +01:30:55.4 AK IVa m 11 +01:02:47.6 M 78 +01:30:55.4 TSG Schkeuditz Abt. Ski Schkeuditz +
85 2119 SCHREITER Steffen SCHREITER S. 1963 03:11:31.8 +01:32:47.7 AK IVa m 12 +01:04:39.9 M 79 +01:32:47.7 DAV Plauen Plauen +
86 2149 ARHEIT Richie ARHEIT R. 1963 03:12:56.7 +01:34:12.7 AK IVa m 13 +01:06:04.9 M 80 +01:34:12.7 SC Villingen Weingarten +
87 2317 COMPER Hugo COMPER H. 1959 03:13:08.2 +01:34:24.2 AK IVa m 14 +01:06:16.4 M 81 +01:34:24.2 Im Wald LĂ€ufts Reuthe +
88 2346 SRB Rudolf SRB R. 1967 03:14:36.7 +01:35:52.7 AK IIIb m 14 +01:13:00.9 M 82 +01:35:52.7 ULC Klosterneuburg Wien +
89 2314 HASLER Mathias HASLER M. 1976 03:15:47.5 +01:37:03.4 AK II m 16 +01:23:06.9 M 83 +01:37:03.4 Pontresina +
90 2315 MIKHEEV Lev MIKHEEV L. 1963 03:15:51.5 +01:37:07.4 AK IVa m 15 +01:08:59.6 M 84 +01:37:07.4 22100 Como +
91 2303 HELDE FALK Jonas HELDE FALK J. 1964 03:16:30.2 +01:37:46.2 AK IIIb m 15 +01:14:54.4 M 85 +01:37:46.2 Högbo GIF Kungsbacka +
92 2138 VAN VLIEBER Patrick VAN VLIEBER P. 1965 03:17:17.2 +01:38:33.2 AK IIIb m 16 +01:15:41.4 M 86 +01:38:33.2 Bruxelles +
93 2320 ALLINNIEMI Juha ALLINNIEMI J. 1976 03:19:47.2 +01:41:03.2 AK II m 17 +01:27:06.7 M 87 +01:41:03.2 Kiilto Tampere +
94 2142 BEACHELL Ben BEACHELL B. 1969 03:20:24.7 +01:41:40.7 AK IIIa m 10 +59:46.4 M 88 +01:41:40.7 Llanfairfechan +
95 2350 WILKINSON Brad WILKINSON B. 1969 03:23:14.8 +01:44:30.7 AK IIIa m 11 +01:02:36.4 M 89 +01:44:30.7 Minneapolis +
96 2126 STÄHR Lutz STÄHR L. 1963 03:30:40.3 +01:51:56.2 AK IVa m 16 +01:23:48.4 M 90 +01:51:56.2 SG Rennsteig Masserberg Masserberg +
97 2309 SJÖÖ Sören SJÖÖ S. 1966 03:31:16.5 +01:52:32.5 AK IIIb m 17 +01:29:40.7 M 91 +01:52:32.5 Dalstorps IF Dalstorp +
98 2306 STRÅLMAN Thomas STRÅLMAN T. 1964 03:31:17.3 +01:52:33.3 AK IIIb m 18 +01:29:41.4 M 92 +01:52:33.3 Dalstorp Uppsala +
99 2302 HÖRMANN Danja HÖRMANN D. 1999 03:33:24.5 +01:54:40.5 Allg. K w 4 +01:29:14.7 W 7 +01:29:14.7 Freising +
100 2152 BUERGLER Armin BUERGLER A. 1952 03:33:53.0 +01:55:09.0 AK Va m 3 +01:05:40.3 M 93 +01:55:09.0 Medbase Winterthur +
101 2308 JOHANSSON Magnus JOHANSSON M. 1956 03:41:12.5 +02:02:28.5 AK IVb m 4 +01:04:04.4 M 94 +02:02:28.5 Dalstorps IF Dalstorp +
102 2134 DÖRR Andreas DÖRR A. 1980 03:41:29.8 +02:02:45.8 AK II m 18 +01:48:49.2 M 95 +02:02:45.8 FĂŒrth +
103 2339 NIERI Bruno NIERI B. 1972 03:42:05.8 +02:03:21.8 AK IIIa m 12 +01:21:27.4 M 96 +02:03:21.8 Martigues +
104 2130 ENGEL Richard Arthur Georg ENGEL R. 1964 04:11:06.9 +02:32:22.8 AK IIIb m 19 +02:09:31.0 M 97 +02:32:22.8 Stockholm +
105 2311 WINZELL Jonas WINZELL J. 1964 04:11:06.9 +02:32:22.8 AK IIIb m 20 +02:09:31.0 M 98 +02:32:22.8 LĂ„ngedrag SS Vastra Frolunda +
106 2139 ZILLNER Laura ZILLNER L. 1999 04:16:28.1 +02:37:44.1 Allg. K w 5 +02:12:18.3 W 8 +02:12:18.3 SC Ruhpolding Grassau +
107 2352 KALLFASS Ernst KALLFASS E. 1951 05:17:00.3 +03:38:16.3 AK Va m 4 +02:48:47.6 M 99 +03:38:16.3 Baiersbronn +
2118 CHAYRIGUET Christophe CHAYRIGUET C. 1979 DNS AK II m M SC Gaißach Gaißach +
2160 WILLIWALD Christian WILLIWALD C. 1969 DNF AK IIIa m M Wien +
2153 LANSBERGEN Leo LANSBERGEN L. 1951 DNS AK Va m M SLT Gr Rotterdam +
2312 DAMIOLI Alberto DAMIOLI A. 1956 DNS AK IVb m M Running Cazzago San Martino Brescia +
2310 WITSØ-BJØLMER Thomas WITSØ-BJØLMER T. 1974 DNS AK II m M Kolbotn Kolbotn +
2365 LEUPOLD Richard LEUPOLD R. 1997 DNS Allg. K. m M Dresden +
2304 WITSØ-BJØLMER Hege WITSØ-BJØLMER H. 1970 DNS AK IIIa w W Kolbotn IL Kolbotn +
2338 LIPPL Maximilian LIPPL M. 1990 DNS AK I m M Germering +
2029 MEISTER Markus MEISTER M. 1976 DNS AK II m M KĂ€stle Team / Scmk Hirschau Obing, Irlham +
2114 ZWYSSIG Martin ZWYSSIG M. 1963 DNS AK IVa m M LLC Blauer Vogel Oberwil +
2125 ERNST Steffen ERNST S. 1975 DNF AK II m M SG Rennsteig Masserberg Masserberg +
2123 FLORIN Sandro FLORIN S. 1959 DNS AK IVa m M LC Monolit Scuol Scuol +
2343 MOSER Josef MOSER J. 1963 DNS AK IVa m M SC Alpbach 6236 Alpbach +
2109 FLÜSS Michael FLÜSS M. 1970 DNS AK IIIa m M Tb Cannstatt Triathlon Stuttgart +
2103 NIEDERER Lucas NIEDERER L. 1992 DNS AK I m M CUBE STORE CHUR Trimmis +
2351 PAZDERSKÝ Marek PAZDERSKÝ M. 1981 DNS AK II m M eD system Silvini team Liberec +
2326 RAJALAHTI Janne RAJALAHTI J. 1964 DNS AK IIIb m M Kiilto Tampere +
2322 GEISLER Lucas GEISLER L. 1983 DNF AK II m M Kiilto Helsinki +
2108 RUPNIK Benedikt RUPNIK B. 1957 DNS AK IVb m M Črni Vrh +
2117 RØED Ivar Nefton RØED I. 1966 DNS AK IIIb m M Ski +
2005 GÖTZEL Conrad GÖTZEL C. 1982 DNS AK II m M TERREX XC Ski Team Klingenthal +
2329 SALO Pekka SALO P. 1963 DNF AK IVa m M Kiilto Helsinki +
2111 GRENZFURTNER Doris GRENZFURTNER D. 1960 DNS AK IVa w W Sport Ruscher Team MĂŒnchen +
2156 GULDEN Bjoern GULDEN B. 1965 DNS AK IIIb m M adidas terrex Herzogenaurach +
2014 SCHULER Adrian SCHULER A. 1996 DNS Allg. K. m M WSG Schluchsee Freiburg +
2323 HANKELA Eino HANKELA E. 1985 DNF AK I m M Kiilto Helsinki +
2336 HASVOLL Balder Carstens HASVOLL B. 1972 DNS AK IIIa m M Stor-Oslo terrenglĂžpsklubb Oslo +
2332 SOLJA Erkki SOLJA E. 1954 DNF AK IVb m M Kiilto Helsinki +
2140 HEILBOCK JĂŒrgen HEILBOCK J. 1965 DNS AK IIIb m M Frankfurt Am Main +
2159 SRB Thomas SRB T. 1968 DNF AK IIIb m M TRI Klosterneuburg Klosterneuburg +
2133 STERNATH Elmar STERNATH E. 1967 DNS AK IIIb m M RSLC Holzkirchen Otterfing +
2101 HUNZIKER Hermann HUNZIKER H. 1956 DNS AK IVb m M Rotkreuz +
2011 STEURER Thomas STEURER T. 1977 DNS AK II m M TomÂŽs Coaching Vils +
2151 JECKEL Klaus JECKEL K. 1965 DNS AK IIIb m M WSV Schwoich Schwoich +
2038 SUTTER Stefan SUTTER S. 1982 DNS AK II m M WSV Andelsbuch / KĂ€stle Nordic... Andelsbuch +
2141 ANTIKAINEN Saija ANTIKAINEN S. 1972 DNS AK IIIa w W Ski Team Helsinki +
2305 TIILIKAINEN Sanna TIILIKAINEN S. 1976 DNF AK II w W Espoo +
2026 KIENE Peter KIENE P. 1969 DNS AK IIIa m M Ski-Willy Maraton Team Austria Zell Am See +
2155 KLEMENT Ulrich KLEMENT U. 1972 DNF AK IIIa m M SU Eidenberg Linz +
2349 VAITILO Juha VAITILO J. 1964 DNF AK IIIb m M Capgemini Skiteam Espoo +
2136 VAN DE BREEVAART BRAVENBOER Aart VAN DE BREEVAART BRAVENBOER A. 1946 DNS AK Vb m M Langlauf Verein Gouda Numansdorp +
2337 KOROKNAY-PÁL Andrås KOROKNAY-PÁL A. 1976 DNS AK II m M Espoo/Finland +
2301 BOOG Swen BOOG S. 1974 DNS AK II m M Erfurt +
2143 BRINCHMANN Morten BRINCHMANN M. 1948 DNS AK Vb m M London Region Nordic Ski Club Lz Ashtead +
2024 KUEN Maximilian KUEN M. 1992 DNS AK I m M HWK Racing Gang Thiersee +
2013 WEINEL Dietmar WEINEL D. 1964 DNS AK IIIb m M SC Lanzenhain/Team Zipps BĂŒdingen +

Previous results

All information on this website is non-binding and you should always apply to the official announcement on the website of the organizer.