Startlist
| # | Name | Competition | Nation | Cat | Club | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VEITER Madeleine VEITER M. | DOLOMITENLAUF - Skating 20 km |
|
J-w | Wsv St. Jakob In Def. | |
| DE BERNARDI Adriana DE BERNARDI A. | KLEINE-ZEITUNG-LAUF - Classic 30 km |
|
W-III | SCI CLUB 70 TRIESTE | ||
| 1 | LIVERS Toni LIVERS T. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | Helvetia | |
| 2 | STRÜBEL Josua STRÜBEL J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | SC Seebach | |
| 2 | STRUEBEL Josua STRUEBEL J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | SC Seebach | |
| 3 | UNGER Philipp UNGER P. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | SV Stützengrün | |
| 4 | CEBULLA Marius CEBULLA M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Tri Nordic Coaching | |
| 5 | SCHOETTES Melina SCHOETTES M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W | Tri Nordic Coaching | |
| 5 | SCHÖTTES Melina SCHÖTTES M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W | Tri Nordic Coaching | |
| 6 | SKOGSHOLM Vinjar SKOGSHOLM V. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Team Parkettpartner Sjusjøen | |
| 7 | BRIGADOI Mauro BRIGADOI M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Sottozero Nordic | |
| 8 | FERRARI Francesco FERRARI F. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Sottozero Nordic | |
| 9 | GROS Gal GROS G. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
J-m | Slovenian National Team | |
| 10 | JAN Miha JAN M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
J-m | Slovenian National Team | |
| 11 | LAMPL Lorenz LAMPL L. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
J-m | SC Türnitz | |
| 12 | NÖHMEIER Hanna NÖHMEIER H. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-I | Team ZIPPS | |
| 12 | NOEHMEIER Hanna NOEHMEIER H. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-I | Team ZIPPS | |
| 13 | WEIRICH Nils WEIRICH N. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Tri Nordic Coaching | |
| 14 | HARTIG Fabian HARTIG F. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Tri Nordic Coaching | |
| 15 | RIEDL Peter RIEDL P. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | Team ZIPPS | |
| 16 | ENEVOLDSEN Jon Arne ENEVOLDSEN J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Narvik Skiclub | |
| 17 | VARESCO Simone VARESCO S. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Sottozero Nordic | |
| 18 | STEURER Thomas STEURER T. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | Toms Coaching | |
| 19 | DUCI Patrick DUCI P. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Skimarathon Team Austria | |
| 20 | DEFRANCESCO Mathias DEFRANCESCO M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Sottozero Nordic | |
| 21 | FUCCARO Francesco FUCCARO F. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Sottozero Nordic | |
| 22 | DANNER Franz DANNER F. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Skimarathon Team Austria | |
| 23 | OTTILINGER Patrick OTTILINGER P. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | Tri Nordic Coaching | |
| 24 | KOROSEC Bostjan KOROSEC B. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
J-m | Slovenian National Team | |
| 25 | JAN Nejc JAN N. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
J-m | Slovenian National Team | |
| 26 | BOGATAJ Anze BOGATAJ A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
J-m | Slovenian National Team | |
| 27 | KARNICAR Izidor KARNICAR I. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
J-m | Slovenian National Team | |
| 28 | PECEK Atila PECEK A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
J-m | Slovenian National Team | |
| 29 | SCHMID Stefan SCHMID S. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | Tri Nordic Coaching | |
| 30 | MANDELJC. Matej MANDELJC. M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
J-m | Slovenian National Team | |
| 31 | SALZMANN Carsten SALZMANN C. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Karlsruher Lemminge | |
| 31 | SALZMANN Carsten SALZMANN C. | DOLOMITENLAUF - Skating 42 km |
|
M-III | Karlsruher Lemminge | |
| 32 | IVES David IVES D. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | ||
| 33 | SINGH Preetam SINGH P. | KLEINE-ZEITUNG-LAUF - Classic 30 km |
|
M-IV | ||
| 33 | SINGH Preetam SINGH P. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | ||
| 34 | JYLHÄ Kari JYLHÄ K. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | Silvini Madshus Team | |
| 35 | HOLTER Mariken HOLTER M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-III | ||
| 36 | GLAVATSKIKH Konstantin GLAVATSKIKH K. | DOLOMITENLAUF - Skating 42 km |
|
M-I | Ski team 41REGION | |
| 36 | GLAVATSKIKH Konstantin GLAVATSKIKH K. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | Ski team 41REGION | |
| 38 | DA ROIT Elvis DA ROIT E. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | Team Long Distance Agordino | |
| 39 | REZAC Stanislav REZAC S. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | ||
| 40 | SONTACCHI Marco SONTACCHI M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | Sottozero Nordic | |
| 48 | FRAESDORF Jean-Michel FRAESDORF J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
J-m | NSV Wernigerode | |
| 48 | FRÄSDORF Michel FRÄSDORF M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
J-m | NSV Wernigerode | |
| 49 | HEDDERICH Thomas HEDDERICH T. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | NSV Wernigerode | |
| 50 | MICH Stefano MICH S. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Team Futura | |
| 51 | BONER Sereina BONER S. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-I | SAS Bern | |
| 52 | CALDWELL Sophie CALDWELL S. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W | US Skiteam | |
| 53 | LANE Meg LANE M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W | Tri Nordic Coaching | |
| 55 | WÖRNDLE Anna-Maria WÖRNDLE A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W | Skimarathon Team Austria | |
| 55 | WOERNDLE Anna-Maria WOERNDLE A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W | Skimarathon Team Austria | |
| 60 | ZINI Luana ZINI L. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-I | U.S.D. CERMIS | |
| 61 | LORENZI Christian LORENZI C. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Sci club valle pesio | |
| 62 | COMINI Lara COMINI L. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-II | ||
| 63 | KIENE Peter KIENE P. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Skimarathon Team Austria | |
| 63 | KIENE Peter KIENE P. | KLEINE-ZEITUNG-LAUF - Classic 30 km |
|
M-III | Skimarathon Team Austria | |
| 64 | SCHWINGSHACKL Matthias SCHWINGSHACKL M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Team Futura | |
| 64 | SCHWINGSHACKL Matthias SCHWINGSHACKL M. | KLEINE-ZEITUNG-LAUF - Classic 30 km |
|
M | Team Futura | |
| 65 | BERLANDA Silvano BERLANDA S. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | Team Futura | |
| 66 | MACHEINER Christian MACHEINER C. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | LLC Mentil | |
| 67 | FUGGER Matthias FUGGER M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | xc-ski.de AHASHSEPN Skimaratho... | |
| 68 | VIEL Andrea VIEL A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | vasabroke poiana | |
| 69 | LODGE Hilary LODGE H. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-IV | Team Colin | |
| 70 | FISCHER Lorenz FISCHER L. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Ski Club Prien am Chiemsee | |
| 71 | EASON Alan EASON A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | Team Madshus | |
| 72 | GRUBER Lorenz GRUBER L. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | USV Großarl | |
| 73 | SCHMID Gerhard SCHMID G. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | KVK | |
| 74 | SCHWARZ Wolfgang SCHWARZ W. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | ||
| 75 | TRAUSSNIGG Jonas TRAUSSNIGG J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
J-m | recyclebiker | |
| 76 | SCHÖTTEL Daniel SCHÖTTEL D. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | St.Johann/T | |
| 77 | SERAFINI Ivo SERAFINI I. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Team Long Distance Agordino | |
| 78 | ORTNER Johannes ORTNER J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | ||
| 79 | KANGAS Erkki KANGAS E. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Team VillaKangas | |
| 80 | MÜLLER Frank MÜLLER F. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | ||
| 81 | ZOBEL Gerfried ZOBEL G. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | SC Hermagor | |
| 82 | ZATONSKI Kamil ZATONSKI K. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | SN Klasyk | |
| 83 | CASANOVA FUGA Luciano CASANOVA FUGA L. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | Sci Club Val Visdende | |
| 84 | MÜLLER Gerold MÜLLER G. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Bertsdorfer SV | |
| 85 | TOMIO Carmine TOMIO C. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | RunningAndMore | |
| 86 | SANTIN Marco SANTIN M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | S C. Valzoldana | |
| 87 | PUTZ Walter PUTZ W. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | ||
| 88 | ELLERBRACKE Karl-Ludwig ELLERBRACKE K. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-V | ||
| 89 | LINKE Frank LINKE F. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | SC Kottmar | |
| 90 | COMINI Andrea COMINI A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | Studio Legale Comini Lara | |
| 91 | KOCHETOV Vladimir KOCHETOV V. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | Kochetov - Team | |
| 92 | GOLUBKOV Leonid GOLUBKOV L. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Russian Worldloppet team | |
| 94 | KUBIAK Bernd KUBIAK B. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | Madshus Racing Team | |
| 95 | GRIST David GRIST D. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | Team Colin | |
| 96 | PAOLIN Maurizio PAOLIN M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | SCI NORDICO SPORTFUL | |
| 97 | KRAL Josef KRAL J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | ||
| 98 | GRAUZEL Vladimir GRAUZEL V. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | Recfond | |
| 99 | SEPP Kädi-Liis SEPP K. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-II | Sporttravel | |
| 100 | INNO Kadi INNO K. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-III | ||
| 101 | OTAWA Akiko OTAWA A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-IV | Mybra Ski Club Japan | |
| 102 | ZAMPIERI Paolo ZAMPIERI P. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | vasabroke poiana | |
| 103 | SAKURADA Yukiko SAKURADA Y. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-III | Mybra Ski Club Japan | |
| 104 | PAPST Hermann PAPST H. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 105 | HAYES Marg HAYES M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-III | ||
| 106 | ANGELINI Luca ANGELINI L. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | G.s. Castello di Fiemme | |
| 107 | MITTENDORFER Johann MITTENDORFER J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | SC Neukirchen | |
| 108 | SELYANIN Andrey SELYANIN A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | PortTransService.ru | |
| 109 | PACHKOV Aleksei PACHKOV A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | ||
| 110 | ANGELINI Massimo ANGELINI M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | G.s. Castello di Fiemme | |
| 111 | BUDGINAS Jonas-Algirdas BUDGINAS J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Sporttravel | |
| 112 | RIISENBERG Otto RIISENBERG O. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | SK Jooksupartner | |
| 113 | FLORNES Svein FLORNES S. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Stavanger Skiklubb | |
| 114 | TKACHEV Andrey TKACHEV A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | ||
| 115 | BOLMGREN Thomas BOLMGREN T. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Gnosjö FK | |
| 116 | WINTER Roland WINTER R. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | ||
| 117 | MATTEI Paolo MATTEI P. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | A.P.D. Lizzanella | |
| 118 | SIGURJONSSON Kristbjörn Róbert SIGURJONSSON K. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Fossavatn | |
| 119 | ANFINSEN Tor Eirik ANFINSEN T. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | ConocoPhillips/Sandnes il | |
| 120 | DE MARTIN PINTER Umberto DE MARTIN PINTER U. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Team Futura | |
| 121 | DE MONTE PANGON Andrea DE MONTE PANGON A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | Team Futura | |
| 122 | KORHONEN Ilkka KORHONEN I. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | ||
| 123 | CLUGNET James CLUGNET J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Røa IL | |
| 124 | BELLINGHAM Phillip BELLINGHAM P. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Skimarathon Team Austria | |
| 124 | BELLINGHAM Phil BELLINGHAM P. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Skimarathon Team Austria | |
| 125 | PESSEY Iris PESSEY I. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W | Skimarathon Team Austria | |
| 126 | POLLARI Terhi POLLARI T. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-I | Skimarathon Team Austria | |
| 127 | RASANEN Veli-Matti RASANEN V. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Skimarathon Team Austria | |
| 127 | MATTI RÄSÄNEN Veli MATTI RÄSÄNEN V. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W | Skimarathon Team Austria | |
| 128 | AUBELL Niklas AUBELL N. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | Nacka Värmdö SK | |
| 129 | MOOSLECHNER Christoph MOOSLECHNER C. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | ||
| 130 | TRANQUILLO Fabrizio TRANQUILLO F. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | vasabroke poiana | |
| 131 | SCHULZ Antonia SCHULZ A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-I | Skiläufer Uni Magdeburg | |
| 132 | KRALOVA Ivana KRALOVA I. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-III | IFK Umeaa, Sweden | |
| 133 | ZEILINGER Johannes ZEILINGER J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | ||
| 134 | DE ZORZI Luca DE ZORZI L. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Team Long Distance Agordino | |
| 135 | LANSBERGEN Leo LANSBERGEN L. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | SLT | |
| 136 | HEGLAND Knut HEGLAND K. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Københavns Skiklub | |
| 137 | ANGERER Norbert ANGERER N. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | ||
| 138 | VADLEJCH Jan VADLEJCH J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-V | Jerusalem Ski Club | |
| 139 | REGGELIN Tobias REGGELIN T. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | MSV Börde Hockey | |
| 140 | SMIRNOV Vitaly SMIRNOV V. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | ||
| 141 | PRESOTTO Massimo PRESOTTO M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | ||
| 142 | WIENER Jay WIENER J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | Sovereign Lake Nordic | |
| 143 | ROSSMANN Hagen ROSSMANN H. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Laufgruppe Wassersuppe | |
| 144 | ROHDE Christian ROHDE C. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | ||
| 145 | INNO Ain INNO A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | ||
| 146 | LUND Mark LUND M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | None | |
| 147 | PETEREIT Steffen PETEREIT S. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | RSV Braunschweig | |
| 148 | SLOTTE Clas-Eirik SLOTTE C. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | Worldloppet Masters Finland | |
| 149 | LEPPÄNEN Eero LEPPÄNEN E. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | Worldloppet Masters Finland | |
| 150 | MANNINEN Jari MANNINEN J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | ||
| 151 | LINDSAAR Indrek LINDSAAR I. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | SK Kamus | |
| 152 | STRUTZ Frank STRUTZ F. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | TVDÄ | |
| 153 | RADCZINSKY Thomas RADCZINSKY T. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-V | LWF Leipzig | |
| 154 | FINNIE James FINNIE J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | ||
| 155 | SCHLOSSER Uwe SCHLOSSER U. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-V | ||
| 156 | MARCINKEVICZ Jüri MARCINKEVICZ J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Sporttravel | |
| 157 | BENNETT Brian BENNETT B. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-V | New England Nordic Ski Associa... | |
| 158 | GROSS Alfred GROSS A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
J-m | Chemnitz | |
| 159 | FONTANIVE Claudio FONTANIVE C. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | SCI NORDICO SPORTFUL | |
| 160 | RITTER Lutz RITTER L. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | MSC Gräfentonna | |
| 161 | TRAUSSNIGG Thomas TRAUSSNIGG T. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | recyclebiker | |
| 162 | BERGER Matthias BERGER M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | TuS 1861 Chemnitz Altendorf | |
| 163 | KLEMM Bernd KLEMM B. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Chemnitz | |
| 164 | CHAUVET Benoît CHAUVET B. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | Job Station | |
| 165 | WALDNER Matti WALDNER M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Fischer Racing Team | |
| 166 | RUPNIK BENO RUPNIK B. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | ||
| 166 | RUPNIK Beno RUPNIK B. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | ||
| 167 | BLEIMUTH Manfred BLEIMUTH M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | ||
| 168 | CORTE SUALON Marco CORTE SUALON M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Sci fondo Treviso | |
| 168 | CORTE SUALON Marco CORTE SUALON M. | KLEINE-ZEITUNG-LAUF - Classic 30 km |
|
M-III | Sci fondo Treviso | |
| 169 | SONTACCHI MARCO SONTACCHI M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | Sottozero Nordic | |
| 170 | MENARDI GIOVANNI MENARDI G. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | Sci club Cortina | |
| 170 | MENARDI Giovanni MENARDI G. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | Sci club Cortina | |
| 171 | ALVERA WILLI ALVERA W. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | Sci club Cortina | |
| 171 | ALVERA Willi ALVERA W. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | Sci club Cortina | |
| 172 | CORDELLA Antonio CORDELLA A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | ||
| 173 | SEEBACHER Hartwig SEEBACHER H. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | WSC Bad Mitterndorf | |
| 174 | ISTOMIN Denis ISTOMIN D. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | YetiPro | |
| 175 | ENGLUND Marcus ENGLUND M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | IF Åland | |
| 176 | MOHREN Volker MOHREN V. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Turbine Mammolshain | |
| 177 | STEWART Brandy STEWART B. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-II | ||
| 178 | PESTA Roman PESTA R. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Ski klub Lenora | |
| 179 | PREMOZE Simon PREMOZE S. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | ||
| 180 | SOKOLOV Vyacheslav SOKOLOV V. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | YetiPro | |
| 181 | BRANT Emma BRANT E. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-III | Hyde park london | |
| 182 | DIETZE Albrecht DIETZE A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Pulsschlag Neuhausen | |
| 183 | MODENA Gabriele MODENA G. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | APD LIZZANELLA | |
| 184 | WASZEK Slawomir WASZEK S. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | Karkonosz Running Team | |
| 185 | SEITZ Thomas SEITZ T. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | ASVZ Zürich | |
| 190 | DE ANGELIS Daniele DE ANGELIS D. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | sci club busca | |
| 191 | BECHER Jürgen BECHER J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | ||
| 192 | HLOUŠEK Jiří HLOUŠEK J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | ||
| 193 | BAROCKE Ralf BAROCKE R. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | TSV Mönchröden | |
| 194 | BARMANN Allison BARMANN A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-II | ||
| 195 | AMHOF Manuel AMHOF M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M | Team Futura | |
| 196 | HOFS Herman HOFS H. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | Stichts Langlauf Team | |
| 197 | SVOBODA Jan SVOBODA J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | Silvini Madshus Team | |
| 198 | STANGER, DR. Sonja STANGER, DR. S. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-I | LG Leinfelden-Echterdingen | |
| 199 | SCHÄFER David SCHÄFER D. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | TSV Mönchröden | |
| 200 | GUARINELLI Silvia GUARINELLI S. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
W-II | Polisportiva Vobarno | |
| 201 | MITCHELL Joshua MITCHELL J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | ||
| 202 | MITCHELL Daniel MITCHELL D. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | ||
| 203 | GAUDET Theodore GAUDET T. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | Saskatoon Nordic Ski Club | |
| 204 | GAUDET Jeremy GAUDET J. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-I | Saskatoon Nordic Ski Club | |
| 205 | DROHAN David DROHAN D. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | ||
| 206 | SIMON Stefan SIMON S. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | New York Road Runners | |
| 207 | ABZALILOV Timur ABZALILOV T. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | BETEP | |
| 208 | ADAMS Michael ADAMS M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | ||
| 209 | EYRE Marcus EYRE M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | Foothills Nordic Ski Club | |
| 210 | MCLEOD Grant MCLEOD G. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-V | Sovereign Lake Nordic | |
| 211 | BUJÁČEK Libor BUJÁČEK L. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | LIMA | |
| 212 | SNOW Charlie SNOW C. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | Lumi Experiences | |
| 213 | WALL Christopher WALL C. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | ||
| 214 | PIHO Meelis PIHO M. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-III | ||
| 215 | DJUPEDAL Eivind DJUPEDAL E. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | IFIF | |
| 216 | PUSTOVALOV Pavel PUSTOVALOV P. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-IV | ||
| 217 | MEISWINKEL Andreas MEISWINKEL A. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | ||
| 218 | KREJZA Lubos KREJZA L. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | Silvini Madshus Team | |
| 220 | JAMRUSZKIEWICZ Bartosz JAMRUSZKIEWICZ B. | DOLOMITENLAUF - Classic Race 42 km |
|
M-II | ||
