28. Dolomitenradrundfahrt / 2. SuperGiroDolomiti

Date: 14.06.2015

Results - SuperGiroDolomiti

Pos No Name Time Cat Cat Pos Cat Diff ⚤ Pos Club Pace Nation City
1 2159 KOHL Bernhard KOHL B. 7:32:15.2 M1 1 M 1 30.80 km/h Brunn A. G. +
2 2089 RUBISOIER Daniel RUBISOIER D. 7:45:17.3 M1 2 +13:02.0 M 2 deniflcycling.com 29.90 km/h Fliess +
3 2060 KIRCHMAIR Stefan KIRCHMAIR S. 7:45:23.3 MS 1 M 3 Kirchmair Cycling 29.90 km/h Innsbruck +
4 2050 FEYERER Markus FEYERER M. 7:48:04.3 MS 2 +2:41.0 M 4 Bernhard Kohl Racing Team 29.70 km/h Bruck An Der Mur +
5 2047 SCHMITT Christian SCHMITT C. 7:55:43.0 MS 3 +10:19.6 M 5 Team Metzler Wheels 29.30 km/h Feldkirch-Tosters +
6 2439 PUCHWEIN Helmut PUCHWEIN H. 8:06:40.4 M3 1 M 6 Radsport Vasold Liezen 28.60 km/h Liezen +
7 2054 BARTHOLMOES Ulrich BARTHOLMOES U. 8:06:45.5 MS 4 +21:22.1 M 7 28.60 km/h München +
8 2433 LUDWICZEK Martin LUDWICZEK M. 8:06:52.5 M3 2 +12.1 M 8 RSV Kolsass Weer 28.60 km/h Maurach Am Achensee +
9 2387 GERETSCHNIG Martin GERETSCHNIG M. 8:13:36.2 MS 5 +28:12.8 M 9 BK Racing 28.20 km/h Trofaiach +
10 2198 LADLER Joachim LADLER J. 8:13:36.6 M2 1 M 10 28.20 km/h Graz +
11 2076 KRUTTER Simon KRUTTER S. 8:16:46.7 M1 3 +44:31.4 M 11 RSV Freilassing 28.00 km/h Salzburg +
12 2214 HERDENER Lutz HERDENER L. 8:21:13.3 M1 4 +48:58.0 M 12 27.80 km/h München +
13 2092 SCHWEINESTER Benjamin SCHWEINESTER B. 8:21:21.7 MS 6 +35:58.3 M 13 Radunion Weltpokal St.Johann 27.80 km/h Wiesing +
14 2168 REHRL Bernhard REHRL B. 8:21:24.0 M1 5 +49:08.7 M 14 Bernhard Kohl Racing Team 27.80 km/h Wien +
15 2165 PLANK Markus PLANK M. 8:21:26.4 MS 7 +36:03.0 M 15 27.80 km/h Dechantskirchen +
16 2347 MOSIMANN Simon MOSIMANN S. 8:21:46.1 MS 8 +36:22.7 M 16 27.70 km/h Goldach +
17 2396 BIEHLER Daniel BIEHLER D. 8:21:53.1 M1 6 +49:37.8 M 17 Team Bikeexpress 27.70 km/h Innsbruck +
18 2102 STABENTHEINER Riccardo STABENTHEINER R. 8:22:03.5 MS 9 +36:40.1 M 18 union-sporthuette.at 27.70 km/h Längenfeld +
19 2029 SCHNEIDER Tobias SCHNEIDER T. 8:22:04.0 M1 7 +49:48.8 M 19 27.70 km/h Kitzingen +
20 2104 HERZOG Michael HERZOG M. 8:24:13.6 M1 8 +51:58.3 M 20 Arbö Sparkasse Neunkirchen 27.60 km/h Leobersdorf +
21 2376 BERCHTOLD Thomas BERCHTOLD T. 8:26:41.1 M1 9 +54:25.8 M 21 Procycle Bregenz 27.50 km/h Egg +
22 2085 STIER Peter STIER P. 8:30:57.0 M5 1 M 22 RSV Concordia Forchheim 27.20 km/h Titisee-Neustadt +
23 2096 FUCHS Andreas FUCHS A. 8:30:59.3 M3 3 +24:18.9 M 23 dolomite.bike 27.20 km/h 9911Assling +
24 2095 MEYER Markus MEYER M. 8:33:00.5 M2 2 +19:23.9 M 24 RADSPORT-TEAM GAIMERSHEIM 27.10 km/h Stammham +
25 2617 FLATSCHER Harald FLATSCHER H. 8:36:53.4 M3 4 +30:13.0 M 25 26.90 km/h Hohenems +
26 2158 KERL Christian KERL C. 8:42:26.2 M3 5 +35:45.8 M 26 26.60 km/h Prutting +
27 2081 KRONAWETTER Stefan KRONAWETTER S. 8:42:28.9 M3 6 +35:48.5 M 27 26.60 km/h Röthis +
28 2166 FELLINGER Hans-Peter FELLINGER H. 8:42:34.8 MS 10 +57:11.4 M 28 26.60 km/h St.Lorenzen Am Wechsel +
29 2329 MÜLLER Michael MÜLLER M. 8:44:22.6 M3 7 +37:42.2 M 29 26.50 km/h Ravensburg +
30 2311 OBERMÜLLER Dietmar OBERMÜLLER D. 8:44:26.7 M2 3 +30:50.1 M 30 26.50 km/h Schiefling +
31 2213 SANTL Florian SANTL F. 8:44:38.1 MS 11 +59:14.7 M 31 OHNE7 26.50 km/h Muenchen +
32 2046 SEISENBACHER Manuel SEISENBACHER M. 8:44:42.4 MS 12 +59:19.0 M 32 26.50 km/h Waidhofen Ybbs +
33 2021 EURING Thomas EURING T. 8:44:42.5 M1 10 +1:12:27.2 M 33 26.50 km/h Sondernau +
34 2106 KREINER Sebald KREINER S. 8:44:45.8 M3 8 +38:05.4 M 34 26.50 km/h Semriach +
35 2105 EISLER Rudi EISLER R. 8:44:49.0 M3 9 +38:08.6 M 35 Zweirad Janger Simplon 26.50 km/h Frohnleiten +
36 2161 HAMMER Thomas HAMMER T. 8:44:55.1 MS 13 +59:31.7 M 36 26.50 km/h Mistelbach +
37 2057 DIETL Monika DIETL M. 8:45:03.4 F1 1 W 1 26.50 km/h Freising +
38 2325 PUSTERHOFER Christoph PUSTERHOFER C. 8:49:57.3 MS 14 +1:04:33.9 M 37 Hornets Pro Cycling Inc. 26.30 km/h Kindberg +
39 2009 OMMINGER Josef OMMINGER J. 8:52:32.0 M5 2 +21:35.0 M 38 26.10 km/h Navis +
40 2430 DOERING Roland DOERING R. 8:52:35.8 M2 4 +38:59.2 M 39 RSV Götting-Bruckmühl 26.10 km/h kolbermoor +
41 2039 DETTMER Lorraine DETTMER L. 8:53:32.8 F1 2 +8:29.4 W 2 Union Radrennteam PIelachtal 26.10 km/h Linz +
42 2034 WAGNER Roland WAGNER R. 8:53:33.3 MS 15 +1:08:09.9 M 40 26.10 km/h Gallneukirchen +
43 2436 GOLTZSCHE Achmed GOLTZSCHE A. 8:55:11.7 M5 3 +24:14.6 M 41 SC Riesa 26.00 km/h Riesa +
44 2615 ECKERSTORFER Roland ECKERSTORFER R. 8:55:27.4 MS 16 +1:10:04.0 M 42 26.00 km/h Walding +
45 2508 ROLEFF Claus ROLEFF C. 8:55:56.1 M4 1 M 43 26.00 km/h Esslingen +
46 2043 PICHLER Gerald PICHLER G. 8:56:03.4 M3 10 +49:23.0 M 44 26.00 km/h St. Margarethen +
47 2315 OEDIGER Hanns-Dieter OEDIGER H. 8:57:38.9 M3 11 +50:58.5 M 45 25.90 km/h München +
48 2419 BLECKING Heiko BLECKING H. 8:57:41.6 M5 4 +26:44.5 M 46 25.90 km/h Essen +
49 2360 TOD Manfred TOD M. 8:57:50.0 M4 2 +1:53.8 M 47 Kollar Racing Team 25.90 km/h Mariazell +
50 2613 DOTTL Markus DOTTL M. 8:57:50.3 MS 17 +1:12:26.9 M 48 25.90 km/h München +
51 2075 ZIMBELMANN Gunther ZIMBELMANN G. 8:58:04.0 M6 1 M 49 25.90 km/h Karlsruhe +
52 2042 SABRANSKY Günther SABRANSKY G. 8:58:08.9 M5 5 +27:11.8 M 50 25.90 km/h Lienz +
53 2055 CZERNIN Josef CZERNIN J. 8:58:09.3 M5 6 +27:12.3 M 51 BikeZeit by Stephan Mattersber... 25.90 km/h Burgkirchen A.d.alz +
54 2101 KLOTZ Siegfried KLOTZ S. 8:58:11.9 M3 12 +51:31.5 M 52 25.90 km/h Längenfeld +
55 2056 DEUSCHLE Roland DEUSCHLE R. 8:58:12.2 M3 13 +51:31.8 M 53 25.90 km/h Deggendorf +
56 2472 GLANTSCHNIG Markus GLANTSCHNIG M. 9:00:51.4 M1 11 +1:28:36.1 M 54 25.70 km/h Neunkirchen +
57 2098 MÜLLAUER Bernhard MÜLLAUER B. 9:01:10.9 M1 12 +1:28:55.6 M 55 25.70 km/h St. Georgen +
58 2342 MAURER Hubert MAURER H. 9:07:43.1 M2 5 +54:06.5 M 56 Feuchter Farbtechnik 25.40 km/h Admont +
59 2035 WILTSCHNIG Hannes WILTSCHNIG H. 9:07:51.0 M2 6 +54:14.4 M 57 speed4need 25.40 km/h Klagenfurt +
60 2409 FRIESE Mirco FRIESE M. 9:10:00.9 M2 7 +56:24.2 M 58 RC Sprintax Bielefeld 25.30 km/h Wunstorf +
61 2174 WEIS Zdenek WEIS Z. 9:10:19.3 M5 7 +39:22.2 M 59 25.30 km/h Wolnzach +
62 2222 DENIFL Stefan DENIFL S. 9:11:10.6 M2 8 +57:34.0 M 60 25.30 km/h Gries +
63 2706 ZIMA Harald ZIMA H. 9:11:48.4 M2 9 +58:11.8 M 61 25.20 km/h Feistritz Im Rosental +
64 2678 SCHIEMANN Thomas SCHIEMANN T. 9:12:03.5 M2 10 +58:26.9 M 62 25.20 km/h Rheda-Wiedenbrück +
65 2628 HÖHN Pascal HÖHN P. 9:16:32.3 MS 18 +1:31:08.9 M 63 Team Intersport Wohlleben 25.00 km/h Coburg +
66 2401 GALLE Jens GALLE J. 9:16:37.5 M4 3 +20:41.4 M 64 Petz Racing 25.00 km/h Dresden +
67 2344 WICHMANN Frank WICHMANN F. 9:16:37.5 M4 4 +20:41.4 M 65 Frankenwald Radsportler 25.00 km/h Fürth +
68 2090 EMPL Bernhard EMPL B. 9:17:02.5 M6 2 +18:58.5 M 66 Team Serles 25.00 km/h Innsbruck +
69 2078 STOCKER Thomas STOCKER T. 9:17:04.2 M3 14 +1:10:23.8 M 67 25.00 km/h Eching +
70 2023 GÖTZ Martin GÖTZ M. 9:17:05.4 M4 5 +21:09.3 M 68 25.00 km/h Schwieberdingen +
71 2438 DIEGELMANN Felix DIEGELMANN F. 9:19:08.1 MS 19 +1:33:44.7 M 69 24.90 km/h Unterhaching +
72 2386 RUF Werner RUF W. 9:19:11.1 M4 6 +23:15.0 M 70 24.90 km/h Stadtbergen +
73 2028 SCHMID Lothar SCHMID L. 9:20:09.6 M4 7 +24:13.4 M 71 24.90 km/h Naters +
74 2157 BENEDEK Istvan BENEDEK I. 9:20:13.9 M5 8 +49:16.8 M 72 24.80 km/h Balatonfüred +
75 2175 SCHMIDT Alexander SCHMIDT A. 9:21:20.5 MS 20 +1:35:57.1 M 73 LMB 24.80 km/h Mannersdorf +
76 2378 MENHORN Wolfgang MENHORN W. 9:21:22.0 M2 11 +1:07:45.4 M 74 24.80 km/h Augsburg +
77 2603 BEER Maik BEER M. 9:21:22.5 M4 8 +25:26.3 M 75 24.80 km/h Gera +
78 2506 GROINIG Harald GROINIG H. 9:21:26.7 M3 15 +1:14:46.3 M 76 WFV Finkenstein am Faakersee 24.80 km/h Gödersdorf +
79 2710 MIAN Alessandro MIAN A. 9:24:30.7 M2 12 +1:10:54.1 M 77 24.70 km/h Cervignano Del Friuli +
80 2073 TOTH Wolfram TOTH W. 9:24:53.8 M4 9 +28:57.7 M 78 RLC Mörbisch 24.60 km/h Mörbisch +
81 2682 SILLER Karl SILLER K. 9:27:13.8 M4 10 +31:17.6 M 79 24.50 km/h Mitterteich +
82 2346 TOMASCHKO Uwe TOMASCHKO U. 9:27:14.7 M3 16 +1:20:34.3 M 80 24.50 km/h Gäufelden +
83 2112 OTTINO Josef OTTINO J. 9:27:23.1 M5 9 +56:26.1 M 81 ASVÖ RC Leogang 24.50 km/h Maishofen +
84 2024 KNEIDINGER Peter KNEIDINGER P. 9:27:31.1 M2 13 +1:13:54.5 M 82 24.50 km/h Hofkirchen +
85 2107 PRIETL Johann PRIETL J. 9:27:33.2 M2 14 +1:13:56.6 M 83 HRC Jaritzberg 24.50 km/h Gratwein-Strassengel +
86 2414 HAIDER Josef HAIDER J. 9:27:36.2 M5 10 +56:39.1 M 84 RC-Friedberg-Pinggau 24.50 km/h St.lorenzen Am Wechsel +
87 2170 STEFFEK Joachim STEFFEK J. 9:27:38.2 M1 13 +1:55:22.9 M 85 Bernhard Kohl Racing Team 24.50 km/h Eisenstadt +
88 2458 HEUER Jürgen HEUER J. 9:28:15.7 M4 11 +32:19.6 M 86 24.50 km/h Großerlach +
89 2702 WIRDL Christian WIRDL C. 9:29:18.3 M2 15 +1:15:41.7 M 87 24.50 km/h Stephanskirchen +
90 2488 SPANGENBERG Tilo SPANGENBERG T. 9:29:27.0 M1 14 +1:57:11.7 M 88 TWIN Neumarkt 24.40 km/h Neumarkt +
91 2505 EBNER Andreas EBNER A. 9:29:36.6 M2 16 +1:15:59.9 M 89 24.40 km/h Villach +
92 2434 BODEMANN Andreas BODEMANN A. 9:29:44.5 M4 12 +33:48.3 M 90 Radsport vor dem Arlberg 24.40 km/h Dornbirn +
93 2195 KRATZERT Rolf KRATZERT R. 9:29:51.5 M3 17 +1:23:11.1 M 91 24.40 km/h Puchheim +
94 2026 MARTIN Harald MARTIN H. 9:29:58.4 M5 11 +59:01.3 M 92 24.40 km/h Karlsruhe +
95 2210 LÜFTINGER Stefan LÜFTINGER S. 9:32:06.3 M2 17 +1:18:29.7 M 93 24.30 km/h Grünau +
96 2339 PRACHER Josef PRACHER J. 9:34:36.5 M2 18 +1:20:59.8 M 94 24.20 km/h Stainz +
97 2049 KRAS Alexander KRAS A. 9:34:46.5 MS 21 +1:49:23.1 M 95 24.20 km/h Salzburg +
98 2303 WEIGERSTORFER Georg WEIGERSTORFER G. 9:34:52.8 M4 13 +38:56.7 M 96 2-RAD-STURM 24.20 km/h Linz +
99 2071 HANGL Günther HANGL . 9:34:55.2 M5 12 +1:03:58.1 M 97 24.20 km/h Rottenegg +
100 2065 MOROCUTTI Stefano MOROCUTTI S. 9:34:57.6 M3 18 +1:28:17.2 M 98 24.20 km/h Sutrio +
101 2044 WEDENHIN Heimo WEDENHIN H. 9:35:06.8 M3 19 +1:28:26.4 M 99 24.20 km/h Zeltweg +
102 2036 ZANDER Bernhard ZANDER B. 9:35:10.5 M6 3 +37:06.5 M 100 24.20 km/h Pürgen +
103 2453 BREITENECKER Dieter BREITENECKER D. 9:38:53.3 M2 19 +1:25:16.7 M 101 SUSV Sparkasse Feistritz 24.00 km/h Kirchberg am Wechsel +
104 2602 AUER Christian AUER C. 9:38:59.6 M3 20 +1:32:19.2 M 102 24.00 km/h Ellbögen +
105 2379 FRIEDRICH Sven FRIEDRICH S. 9:39:02.9 M2 20 +1:25:26.3 M 103 24.00 km/h Eberbach-Friedrichsdorf +
106 2317 WIMMER Christian WIMMER C. 9:39:14.8 MS 22 +1:53:51.4 M 104 24.00 km/h Salzburg +
107 2383 STEGMEIR Andreas STEGMEIR A. 9:39:16.7 M2 21 +1:25:40.1 M 105 24.00 km/h Ingolstadt +
108 2618 FOTTNER Stefan FOTTNER S. 9:39:20.7 M4 14 +43:24.6 M 106 24.00 km/h Weilheim +
109 2069 WEINSEISEN Walter WEINSEISEN W. 9:39:22.3 M7 1 M 107 Radtreff Alpbachtal Tirol 24.00 km/h Radfeld +
110 2427 MESSEMER Bernd MESSEMER B. 9:42:33.8 M5 13 +1:11:36.7 M 108 Team Forcheim 23.90 km/h 7 Rheinstetten +
111 2637 KROLL Sebastian KROLL S. 9:45:17.5 M4 15 +49:21.4 M 109 23.80 km/h München +
112 2169 ROTHSCHEDL Robert ROTHSCHEDL R. 9:45:21.4 M2 22 +1:31:44.8 M 110 23.80 km/h Mellach +
113 2675 SCHÄTZLEIN Valentin SCHÄTZLEIN V. 9:45:29.5 MS 23 +2:00:06.1 M 111 23.80 km/h Bayreuth +
114 2677 SCHIEMANN Alexander SCHIEMANN A. 9:45:35.3 M3 21 +1:38:54.9 M 112 23.80 km/h Herzebrock-Clarholz +
115 2703 WISSEL Sebastian WISSEL S. 9:47:49.0 MS 24 +2:02:25.7 M 113 23.70 km/h Alzenau +
116 2405 ZAUNER Johannes ZAUNER J. 9:48:09.7 M4 16 +52:13.5 M 114 23.70 km/h Schörfling Am Attersee +
117 2313 RASTINGER Gerhard RASTINGER G. 9:48:29.7 M2 23 +1:34:53.1 M 115 AUSPOTeam 23.70 km/h Gmunden +
118 2058 ECKS Martin ECKS M. 9:48:30.2 M2 24 +1:34:53.6 M 116 23.70 km/h Parchim +
119 2672 RUFF Martin RUFF M. 9:48:31.2 M4 17 +52:35.1 M 117 23.70 km/h Wangels +
120 2679 SCHMID Felix SCHMID F. 9:48:31.2 M1 15 +2:16:16.0 M 118 23.70 km/h München +
121 2483 SCHRIEFL Silvio SCHRIEFL S. 9:48:31.7 M1 16 +2:16:16.4 M 119 23.70 km/h Tuntenhausen +
122 2323 WIPLINGER Günter WIPLINGER G. 9:48:32.1 M2 25 +1:34:55.4 M 120 23.70 km/h Altmünster +
123 2614 ECKERSTORFER Martin ECKERSTORFER M. 9:48:35.1 M1 17 +2:16:19.8 M 121 23.60 km/h Rottenegg +
124 2652 MESSINGER Karl MESSINGER K. 9:48:37.2 M3 22 +1:41:56.8 M 122 URC Spk Renner Langenlois 23.60 km/h Hausbrunn +
125 2372 TROFEIT Karl TROFEIT K. 9:48:42.6 M2 26 +1:35:06.0 M 123 23.60 km/h Tulln +
126 2507 LIEBHART Andreas LIEBHART A. 9:48:47.0 M1 18 +2:16:31.8 M 124 23.60 km/h Wien +
127 2446 SCHILLING Thomas SCHILLING T. 9:54:14.1 M1 19 +2:21:58.9 M 125 23.40 km/h Freigericht +
128 2304 ULLRAM Werner ULLRAM W. 9:54:20.8 M2 27 +1:40:44.2 M 126 23.40 km/h Göllersdorf +
129 2468 NIEDERKOFLER Kurt NIEDERKOFLER K. 9:54:23.2 M3 23 +1:47:42.8 M 127 23.40 km/h Toblach +
130 2163 HICKEL Christian HICKEL C. 9:54:32.4 M1 20 +2:22:17.2 M 128 23.40 km/h Kolsassberg +
131 2031 SCHÖNAUER Petra SCHÖNAUER P. 9:54:44.5 F2 1 W 3 RC Arbö Felbermayr Wels 23.40 km/h Wels +
132 2030 SCHÖNAUER Günther SCHÖNAUER G. 9:54:51.5 M3 24 +1:48:11.1 M 129 RC Arbö Felbermayr Wels 23.40 km/h Wels +
133 2113 PAUMANN Ludwig PAUMANN L. 10:00:14.4 M4 18 +1:04:18.3 M 130 23.20 km/h Göstling +
134 2500 SCHWARZ Harald SCHWARZ H. 10:00:20.9 M4 19 +1:04:24.7 M 131 23.20 km/h Cramberg +
135 2478 ULRICH Bernd ULRICH B. 10:00:50.8 M4 20 +1:04:54.6 M 132 RV Mehlingen 23.20 km/h Eisenberg +
136 2477 HACKL Mirko HACKL M. 10:00:51.5 M2 28 +1:47:14.9 M 133 TSG Eisenberg 23.20 km/h Carlsberg +
137 2322 WHITTAKER Howard WHITTAKER H. 10:00:53.3 M4 21 +1:04:57.1 M 134 23.20 km/h Oberding +
138 2634 KRAUSS Hilmar KRAUSS H. 10:00:57.6 MS 25 +2:15:34.2 M 135 23.20 km/h Murnau +
139 2369 HOFFMANN Christof HOFFMANN C. 10:00:58.1 M1 21 +2:28:42.8 M 136 23.20 km/h Murnau +
140 2691 SUSSMANN Gerald SUSSMANN G. 10:01:20.5 M4 22 +1:05:24.3 M 137 23.10 km/h Brannenburg +
141 2318 SANDHOFER Roland SANDHOFER R. 10:01:23.3 M3 25 +1:54:42.9 M 138 Rc-Ybbs 23.10 km/h Waidhofen/Ybbs +
142 2345 PRUTSCHER Alexandra PRUTSCHER A. 10:01:53.7 F1 3 +1:16:50.2 W 4 23.10 km/h Gäufelden +
143 2399 PREISS Peter PREISS P. 10:01:54.0 M3 26 +1:55:13.6 M 139 23.10 km/h Birkfeld +
144 2448 ASSAM Martin ASSAM M. 10:02:12.5 M4 23 +1:06:16.4 M 140 23.10 km/h Pörtschach +
145 2366 VESPALEC Vladimir VESPALEC V. 10:04:17.4 M3 27 +1:57:37.0 M 141 23.00 km/h Ostrava Kr.Pole +
146 2705 ZEILER Markus ZEILER M. 10:04:19.8 M3 28 +1:57:39.4 M 142 23.00 km/h Oberperfuss +
147 2216 GUGL Gerald GUGL G. 10:04:21.0 M3 29 +1:57:40.6 M 143 23.00 km/h Grosskirchheim +
148 2331 BLAUENSTEINER Johannes BLAUENSTEINER J. 10:04:34.5 M1 22 +2:32:19.2 M 144 23.00 km/h Tulln +
149 2659 NOACK Kurt NOACK K. 10:04:43.5 M6 4 +1:06:39.5 M 145 23.00 km/h Krefeld +
150 2693 TIPOTSCH Alexander TIPOTSCH A. 10:04:44.7 M2 29 +1:51:08.1 M 146 23.00 km/h Hippach +
151 2461 BACHMAIER Florian BACHMAIER F. 10:05:09.5 M1 23 +2:32:54.2 M 147 23.00 km/h Nürnberg +
152 2108 HEUMANN Johannes HEUMANN J. 10:05:10.3 MS 26 +2:19:46.9 M 148 23.00 km/h Gunzenhausen +
153 2206 EDER Robert EDER R. 10:09:43.8 M2 30 +1:56:07.2 M 149 URC Grünau 22.80 km/h Grünau Im Almtal +
154 2494 AITZETMÜLLER Matthias AITZETMÜLLER M. 10:09:45.3 MS 27 +2:24:21.9 M 150 22.80 km/h St. Konrad +
155 2495 KIRNER Thomas KIRNER T. 10:09:45.5 MS 28 +2:24:22.1 M 151 Bike Friends Salzburg 22.80 km/h Scharnstein +
156 2184 KIRCHNER Christoph KIRCHNER C. 10:09:50.6 MS 29 +2:24:27.3 M 152 22.80 km/h Rödental +
157 2207 GANTERER Julia GANTERER J. 10:09:56.8 F1 4 +1:24:53.3 W 5 22.80 km/h +
158 2208 GRÜNAUER Anton GRÜNAUER A. 10:09:57.2 M3 30 +2:03:16.8 M 153 La Musette 22.80 km/h Klagenfurt +
159 2431 VON GROßMANN Georg VON GROßMANN G. 10:10:01.2 M4 24 +1:14:05.0 M 154 22.80 km/h Ingolstadt +
160 2695 UNTERHOLZNER Gerhard UNTERHOLZNER G. 10:10:09.2 M5 14 +1:39:12.2 M 155 Ausdauer Netzwerk 22.80 km/h München +
161 2070 KILZER Mario KILZER M. 10:10:18.2 MS 30 +2:24:54.8 M 156 22.80 km/h Ampass +
162 2420 LIPPKE Wolfgang LIPPKE W. 10:10:29.9 M6 5 +1:12:25.9 M 157 22.80 km/h Essen +
163 2622 GRUNDNER Heinz GRUNDNER H. 10:13:43.5 M5 15 +1:42:46.4 M 158 Radclub Arbö Steyr 22.70 km/h St. Ulrich B. Steyr +
164 2027 RAU Lutz RAU L. 10:16:08.6 M4 25 +1:20:12.5 M 159 22.60 km/h Pegau Ot Kitzen +
165 2457 ZOLTÁN Csiki ZOLTÁN C. 10:16:12.0 M4 26 +1:20:15.9 M 160 22.60 km/h Szekszárd +
166 2694 ULLSPERGER Bernhard ULLSPERGER B. 10:16:12.1 M5 16 +1:45:15.0 M 161 22.60 km/h Obermichelbach +
167 2619 FRIEDRICH Markus FRIEDRICH M. 10:17:53.6 M4 27 +1:21:57.4 M 162 BSV Plasser&Theurer 22.50 km/h Leonding +
168 2486 BINNEMANN Sebastian BINNEMANN S. 10:18:09.1 M1 24 +2:45:53.8 M 163 TV Sangerhausen 22.50 km/h Sangerhausen +
169 2171 BETTENDORF Ulrich BETTENDORF U. 10:18:09.7 M4 28 +1:22:13.6 M 164 22.50 km/h Leesten +
170 2219 HARTMANN Christopher HARTMANN C. 10:19:29.1 MS 31 +2:34:05.7 M 165 22.50 km/h Oechsen +
171 2638 KRÖLL Hans KRÖLL H. 10:19:38.4 M4 29 +1:23:42.3 M 166 22.50 km/h Mayrhofen +
172 2351 BARTH Michaela BARTH M. 10:19:41.5 F2 2 +24:56.9 W 6 Landleben Radteam Arbö Salzbur... 22.50 km/h Neumarkt +
173 2435 HINTERSEER Hermann HINTERSEER H. 10:19:42.2 M5 17 +1:48:45.1 M 167 RC Martins Bikeshop Unken 22.50 km/h Lofer +
174 2676 SCHELS Sebastian SCHELS S. 10:19:42.6 M1 25 +2:47:27.3 M 168 22.50 km/h München +
175 2482 SCHMALZBAUER Michael SCHMALZBAUER M. 10:19:52.4 MS 32 +2:34:29.0 M 169 22.50 km/h Schönberg +
176 2449 LEITNER DR. Andreas LEITNER DR. A. 10:19:58.6 M1 26 +2:47:43.4 M 170 22.50 km/h Kollerschlag +
177 2327 KALVODA Jan KALVODA J. 10:23:20.7 M2 31 +2:09:44.0 M 171 22.30 km/h Praha 1 +
178 2688 STIEGLITZ Jörg STIEGLITZ J. 10:23:29.3 M2 32 +2:09:52.7 M 172 Hesselbergziegen 22.30 km/h Gerolfingen +
179 2626 HOFBAUER Nicolai HOFBAUER N. 10:24:49.4 M1 27 +2:52:34.1 M 173 22.30 km/h Langenzersdorf +
180 2686 STEGER Elisabeth STEGER E. 10:24:55.1 F1 5 +1:39:51.6 W 7 22.30 km/h St. Jakob +
181 2671 RUFF Erich RUFF E. 10:25:03.5 M5 18 +1:54:06.4 M 174 22.30 km/h Waldkraiburg +
182 2371 LORIS Ferdinand LORIS F. 10:25:16.4 M3 31 +2:18:36.0 M 175 22.30 km/h Neutraubling +
183 2086 TILCH Wolfgang TILCH W. 10:25:23.8 M7 2 +46:01.5 M 176 22.30 km/h Wimsheim +
184 2462 YILDIRIM-NIEHOFF Kaya YILDIRIM-NIEHOFF K. 10:27:50.7 MS 33 +2:42:27.3 M 177 22.20 km/h Wiesbaden +
185 2497 CHMELA Peter CHMELA P. 10:27:51.9 M6 6 +1:29:47.9 M 178 Urc raika hainfeld 22.20 km/h Hainfeld +
186 2408 PASCHINGER Udo PASCHINGER U. 10:27:52.8 MS 34 +2:42:29.4 M 179 22.20 km/h Wels +
187 2504 STRASSNIG Thomas STRASSNIG T. 10:29:02.3 M2 33 +2:15:25.7 M 180 22.10 km/h Treffen +
188 2380 KONZE Michael KONZE M. 10:29:56.5 M3 32 +2:23:16.1 M 181 22.10 km/h Büren +
189 2152 ARTNER Alexander ARTNER A. 10:29:59.7 MS 35 +2:44:36.3 M 182 22.10 km/h Forchtenstein +
190 2661 OOSTERHUIS Jacco OOSTERHUIS J. 10:31:14.1 MS 36 +2:45:50.7 M 183 22.10 km/h Linz +
191 2681 SCHREIMAIER Gottfried SCHREIMAIER G. 10:31:19.3 M6 7 +1:33:15.3 M 184 22.00 km/h Kobenz +
192 2651 MAYR Markus MAYR M. 10:31:22.0 M3 33 +2:24:41.6 M 185 22.00 km/h Prad Lichtenberg +
193 2204 TRAUSSNIG Andreas TRAUSSNIG A. 10:31:26.2 M1 28 +2:59:11.0 M 186 22.00 km/h Villach +
194 2155 LACHNER DR. Wolfgang LACHNER DR. W. 10:31:29.5 M4 30 +1:35:33.3 M 187 22.00 km/h Steyr +
195 2447 KREIS Patrick KREIS P. 10:31:30.0 M1 29 +2:59:14.7 M 188 22.00 km/h Freigerich +
196 2341 RESCH Alfred RESCH A. 10:31:48.3 M4 31 +1:35:52.2 M 189 22.00 km/h Feldkirchen +
197 2025 KRONSCHLÄGER Florian KRONSCHLÄGER F. 10:31:48.4 MS 37 +2:46:25.0 M 190 22.00 km/h Linz +
198 2032 STEINBACH Martin STEINBACH M. 10:31:48.5 MS 38 +2:46:25.1 M 191 22.00 km/h Luftenberg +
199 2674 SAUER Rainer SAUER R. 10:37:48.1 M6 8 +1:39:44.1 M 192 21.80 km/h Eiterfeld +
200 2485 WEHNER Dirk WEHNER D. 10:39:12.3 M2 34 +2:25:35.7 M 193 Tus Dippoldiswalde 21.80 km/h Dippoldiswalde +
201 2314 TREML Thomas TREML T. 10:39:19.4 M2 35 +2:25:42.8 M 194 AUSPO Team 21.80 km/h Altmünster +
202 2643 LAYER Benjamin LAYER B. 10:39:21.9 M1 30 +3:07:06.6 M 195 21.80 km/h Waldbrunn +
