44. Internationaler Dolomitenlauf

Date: 19. - 21.01.2018

Results - 42km Klassik

Pos No Name Year of Birth Time Cat Cat Pos Cat Diff ⚤ Pos Club Pace Nation City
1 2032 FERRARI Francesco FERRARI F. 1994 1:52:03.0 M.Allg 1 M 1 22.50 km/h +
2 2023 AUGER Antoine AUGER A. 1995 1:52:10.1 M.Allg 2 +7.0 M 2 22.50 km/h Le Grand-Bornand +
3 2017 BALDAUF Christian BALDAUF C. 1968 1:52:36.2 AK m II 1 M 3 15 km 22.40 km/h +
4 2010 MICH Riccardo MICH R. 1991 1:54:01.6 M.Allg 3 +1:58.5 M 4 22.10 km/h Tesero +
5 2035 BORMOLINI Thomas BORMOLINI T. 1987 1:54:17.9 AK m I 1 M 5 22.00 km/h +
6 2001 EKREN Thomas EKREN T. 1995 1:54:56.3 M.Allg 4 +2:53.2 M 6 21.90 km/h Trondheim +
7 2031 ROHDE Florian ROHDE F. 1984 1:57:10.4 AK m I 2 +2:52.5 M 7 Team Nordic People 21.50 km/h Marktleugast +
8 2024 LEISMUELLER Jakob LEISMUELLER J. 1997 1:57:36.1 M.Allg 5 +5:33.0 M 8 21.40 km/h +
9 2018 SUTTER Stefan SUTTER S. 1982 1:58:50.4 AK m I 3 +4:32.5 M 9 21.20 km/h Andelsbuch +
10 2003 STEURER Thomas STEURER T. 1977 2:00:02.6 AK m II 2 +7:26.4 M 10 Toms Coaching 21.00 km/h Vils +
11 2253 KAIV Taavi KAIV T. 1989 2:00:10.5 M.Allg 6 +8:07.4 M 11 21.00 km/h Tallin +
12 2522 DUCI Patrick DUCI P. 1997 2:00:20.7 M.Allg 7 +8:17.6 M 12 Skimarathon Team Austria 20.90 km/h Fieberbrunn +
13 2523 MELLERT Michael MELLERT M. 1971 2:01:08.2 AK m II 3 +8:31.9 M 13 20.80 km/h +
14 2012 SHUKALOVICH Dmitrii SHUKALOVICH D. 1989 2:02:39.9 M.Allg 8 +10:36.8 M 14 20.50 km/h Omsk +
15 2510 DEFRANCESCO Mathias DEFRANCESCO M. 1993 2:03:14.0 M.Allg 9 +11:10.9 M 15 Sottozero Nordic 20.40 km/h Cavalese +
16 2033 MESOTITSCH Martin MESOTITSCH M. 1983 2:03:34.7 AK m I 4 +9:16.7 M 16 Atomic Pro Team 20.40 km/h Villach +
17 2025 IWANOWSKI Daniel IWANOWSKI D. 1985 2:04:19.2 AK m I 5 +10:01.2 M 17 20.30 km/h Bialystok +
18 2015 KUHN Matthias KUHN M. 1988 2:04:33.3 M.Allg 10 +12:30.2 M 18 Salomon Nordic Austria 20.20 km/h Weißenbach Am Lech +
19 2019 DOPPELREITER Martin DOPPELREITER M. 1994 2:05:53.2 M.Allg 11 +13:50.1 M 19 Fischer Racing Team 20.00 km/h Ried im Innkreis +
20 2061 FUCCARO Francesco FUCCARO F. 1990 2:07:19.7 M.Allg 12 +15:16.6 M 20 Sottozero Nordic 19.80 km/h Moggio Udinese +
21 2004 TETERIS Janis TETERIS J. 1975 2:07:29.4 AK m II 4 +14:53.1 M 21 19.80 km/h Lv1079 +
22 2062 PEDEVILLA Robert PEDEVILLA R. 1978 2:07:46.2 AK m I 6 +13:28.2 M 22 WSV Neustift 19.70 km/h Neustift +
23 2289 GAVRIKOV Andrei GAVRIKOV A. 1980 2:07:53.7 AK m I 7 +13:35.7 M 23 19.70 km/h Petrozavodsk +
24 2513 ZAMPIERI Paolo ZAMPIERI P. 1970 2:08:07.7 AK m II 5 +15:31.4 M 24 vasabroke poiana 19.70 km/h Belluno +
25 2014 MELBARDIS Janis MELBARDIS J. 1978 2:09:25.5 AK m I 8 +15:07.6 M 25 EZI 19.50 km/h Cēsu Novads +
26 2149 STÖGGL Thomas STÖGGL T. 1977 2:09:27.7 AK m II 6 +16:51.4 M 26 19.50 km/h Elsbethen +
27 2002 VEITS Toms VEITS T. 1978 2:10:14.7 AK m I 9 +15:56.8 M 27 19.30 km/h Garkalne, Ropazu Novads +
28 2020 GATTI Raphael GATTI R. 1995 2:11:25.9 M.Allg 13 +19:22.8 M 28 19.20 km/h Klagenfurt +
29 2255 ORLOVSKI Tiit ORLOVSKI T. 1981 2:12:13.1 AK m I 10 +17:55.1 M 29 19.10 km/h Tallin +
30 2416 ZASYPKIN Valentin ZASYPKIN V. 1988 2:12:55.7 M.Allg 14 +20:52.6 M 30 19.00 km/h Ekaterinburg +
31 2524 PUCHINGER Marcel PUCHINGER M. 1976 2:13:19.2 AK m II 7 +20:42.9 M 31 Fischer Racing Team 18.90 km/h +
32 2051 GARDENER Matteo GARDENER M. 1990 2:13:27.2 M.Allg 15 +21:24.1 M 32 18.90 km/h Predazzo +
33 2021 SOULA Oldrich SOULA O. 1978 2:13:48.2 AK m I 11 +19:30.3 M 33 18.80 km/h Prague +
34 2482 ENDERS Marcus ENDERS M. 1984 2:13:51.2 AK m I 12 +19:33.3 M 34 18.80 km/h Gersfeld +
35 2312 HOFER Georg HOFER G. 1974 2:13:54.2 AK m II 8 +21:17.9 M 35 18.80 km/h Neustift Im Stubaital +
36 2481 LEITNER Felix LEITNER F. 1986 2:14:09.9 AK m I 13 +19:52.0 M 36 18.80 km/h München +
37 2533 HEUN Alexander HEUN A. 1986 2:14:21.4 AK m I 14 +20:03.5 M 37 18.80 km/h Gersfeld +
38 2527 WEIKARD Volkmar WEIKARD V. 1969 2:15:04.3 AK m II 9 +22:28.0 M 38 18.70 km/h Gersfeld +
39 2349 SONTACCHI Marco SONTACCHI M. 1971 2:17:05.1 AK m II 10 +24:28.8 M 39 Sottozero Nordic 18.40 km/h Tesero +
40 2054 NEUMEIER Michael NEUMEIER M. 1969 2:17:10.3 AK m II 11 +24:34.0 M 40 18.40 km/h Ohlstadt +
41 2134 PAPST Hermann PAPST H. 1962 2:17:20.1 AK m III 1 M 41 WSV Ramsau/Dachstein 18.30 km/h Graz +
42 2288 SERGEEV Maksim SERGEEV M. 1973 2:18:37.1 AK m II 12 +26:00.8 M 42 18.20 km/h Petrozavodsk +
43 2320 CIHA Jan CIHA J. 1991 2:18:48.0 M.Allg 16 +26:44.9 M 43 18.20 km/h Gersfeld +
44 2367 KÖHL Wolfgang KÖHL W. 1994 2:19:08.7 M.Allg 17 +27:05.6 M 44 18.10 km/h Deutschnofen +
45 2477 ANGELINI Luca ANGELINI L. 1992 2:20:59.2 M.Allg 18 +28:56.1 M 45 G.s. Castello di Fiemme 17.90 km/h Castello-Molina di Fiemme +
46 2050 BRUNBERG Johan BRUNBERG J. 1984 2:21:00.7 AK m I 15 +26:42.8 M 46 17.90 km/h Sandefjord +
47 2433 BRAATHEN Arne BRAATHEN A. 1952 2:21:20.7 AK m IV 1 M 47 17.80 km/h +
48 2034 DULLNIG Stefan DULLNIG S. 1974 2:21:20.7 AK m II 13 +28:44.4 M 48 17.80 km/h Graz +
49 2135 URBAN Rostislav URBAN R. 1973 2:22:15.1 AK m II 14 +29:38.8 M 49 Ski klub Šumperk 17.70 km/h Vikýřovice +
50 2067 SAURER Michael SAURER M. 1971 2:22:25.5 AK m II 15 +29:49.2 M 50 17.70 km/h München +
51 2241 FJODOROV Ain FJODOROV A. 1972 2:23:42.2 AK m II 16 +31:05.9 M 51 17.50 km/h Otepää +
52 2022 KACENA Vojtech KACENA V. 1979 2:24:04.0 AK m I 16 +29:46.0 M 52 17.50 km/h Prague +
53 2029 GRILLMAIER Gernot GRILLMAIER G. 1978 2:24:10.2 AK m I 17 +29:52.3 M 53 Team WipfelwanderWEGLAUF 17.50 km/h Kirchberg Am Wechsel +
54 2287 NAZAROV Roman NAZAROV R. 1974 2:25:02.0 AK m II 17 +32:25.7 M 54 17.40 km/h Petrozavodsk +
55 2462 MITTENDORFER Johann MITTENDORFER J. 1971 2:25:28.7 AK m II 18 +32:52.4 M 55 SC Neukirchen 17.30 km/h Neukirchen +
56 2167 MEHLER Steffen MEHLER S. 1977 2:25:30.0 AK m II 19 +32:53.7 M 56 17.30 km/h Gersfeld +
57 2064 HOPPE Hermann HOPPE H. 1962 2:25:45.5 AK m III 2 +8:25.4 M 57 Ski Club Rosenheim 17.30 km/h Rosenheim +
58 2361 REBERSAK Janez REBERSAK J. 1954 2:25:47.3 AK m IV 2 +4:26.6 M 58 17.30 km/h Brezje +
59 2102 HIMANEN Juho HIMANEN J. 1973 2:26:24.7 AK m II 20 +33:48.4 M 59 17.20 km/h Ristiina +
60 2345 TEPPICH Christian TEPPICH C. 1977 2:26:40.0 AK m II 21 +34:03.7 M 60 17.20 km/h Gersfeld +
61 2065 KANGAS Erkki KANGAS E. 1960 2:26:50.1 AK m III 3 +9:30.0 M 61 Team VillaKangas 17.20 km/h Harjavalta +
62 2009 STÖHR Johann STÖHR J. 1988 2:27:10.7 M.Allg 19 +35:07.6 M 62 17.10 km/h Leipzig +
63 2137 HAUGLAND Jens HAUGLAND J. 1983 2:27:20.3 AK m I 18 +33:02.4 M 63 17.10 km/h Nittedal +
64 2077 SELYANIN Andrey SELYANIN A. 1974 2:27:43.2 AK m II 22 +35:06.9 M 64 PortTransService.ru 17.10 km/h St Petersburg +
65 2216 KVALE Steinar KVALE S. 1970 2:27:50.0 AK m II 23 +35:13.7 M 65 Brandbu IF 17.00 km/h Lomen +
66 2071 WIBMER Michael WIBMER M. 1979 2:27:50.5 AK m I 19 +33:32.6 M 66 17.00 km/h Zirl +
67 2250 NURK Talis NURK T. 1982 2:28:03.0 AK m I 20 +33:45.0 M 67 17.00 km/h Vahi Alevik +
68 2008 EASON Alan EASON A. 1970 2:28:19.2 AK m II 24 +35:42.9 M 68 Team Madshus 17.00 km/h Obertilliach +
69 2038 CALLIARI Fabio CALLIARI F. 1978 2:28:20.9 AK m I 21 +34:02.9 M 69 17.00 km/h Daiano +
70 2329 PACHKOV Aleksei PACHKOV A. 1962 2:28:25.7 AK m III 4 +11:05.6 M 70 17.00 km/h Ljubljana +
71 2461 LARESE CAPO Andrea LARESE CAPO A. 1971 2:29:23.0 AK m II 25 +36:46.7 M 71 Strabain 16.90 km/h Vodo Cadore +
72 2041 TUULA Reeda TUULA R. 1977 2:29:26.7 AK w II 1 W 1 16.90 km/h Tallin +
73 2292 KRYLOV Valerii KRYLOV V. 1962 2:29:46.0 AK m III 5 +12:25.9 M 72 FLGO Obninsk 16.80 km/h Obninsk +
74 2005 KNÁPEK Ladislav KNÁPEK L. 1961 2:29:48.2 AK m III 6 +12:28.1 M 73 Vltava Fund Ski Team 16.80 km/h Černilov +
75 2036 RUPNIK Beno RUPNIK B. 1957 2:29:51.2 AK m IV 3 +8:30.5 M 74 16.80 km/h Crnivrh +
76 2070 LEHTOSALO Markko LEHTOSALO M. 1970 2:29:55.2 AK m II 26 +37:18.9 M 75 16.80 km/h Helsinki +
77 2451 RACZ Stefan RACZ S. 1961 2:30:19.4 AK m III 7 +12:59.2 M 76 16.80 km/h Kysak +
78 2467 DEUTINGER Hermann DEUTINGER H. 1978 2:30:25.7 AK m I 22 +36:07.8 M 77 16.80 km/h Maria Alm +
79 2386 ZACHERL Mathias ZACHERL M. 1986 2:30:35.5 AK m I 23 +36:17.6 M 78 16.70 km/h München +
80 2138 TÜCHLER Johann TÜCHLER J. 1966 2:33:07.4 AK m III 8 +15:47.3 M 79 Naturfreunde Wals 16.50 km/h Wals +
81 2098 KOROLEV Vladimir KOROLEV V. 1965 2:33:15.7 AK m III 9 +15:55.6 M 80 16.40 km/h Жуковский +
82 2090 HELLESOY Asmund HELLESOY A. 1973 2:33:24.0 AK m II 27 +40:47.7 M 81 16.40 km/h Sagvag +
83 2066 TVEIT Odd Atle TVEIT O. 1955 2:33:32.4 AK m IV 4 +12:11.6 M 82 16.40 km/h Trondheim +
84 2068 NUFSFJORD Vidar NUFSFJORD V. 1971 2:33:39.7 AK m II 28 +41:03.4 M 83 16.40 km/h Spillum +
85 2325 STADLMANN Markus STADLMANN M. 1991 2:33:50.6 M.Allg 20 +41:47.5 M 84 WSV Strobl 16.40 km/h Strobl +
86 2282 SCHÖNAIGNER Mike SCHÖNAIGNER M. 1974 2:33:52.9 AK m II 29 +41:16.6 M 85 Tsu St.Veit - Gastein 16.40 km/h Bad Hofgastein +
87 2039 VEITER Philipp VEITER P. 1971 2:34:00.6 AK m II 30 +41:24.3 M 86 Wsv St.Jakob/Def. 16.40 km/h Kals Am Grossglockner +
88 2072 DASCHIEL Herbert DASCHIEL H. 1973 2:34:12.1 AK m II 31 +41:35.8 M 87 TSV Stein/St. Georgen 16.30 km/h Palling +
89 2211 INGLIN Hubert INGLIN H. 1964 2:34:15.9 AK m III 10 +16:55.7 M 88 16.30 km/h Unterägeri +
90 2326 ULBRICH Jan ULBRICH J. 1963 2:34:45.2 AK m III 11 +17:25.1 M 89 16.30 km/h Schotten +
91 2337 DA ROIT Marzio DA ROIT M. 1970 2:34:46.5 AK m II 32 +42:10.2 M 90 Team Long Distance Agordino 16.30 km/h La Valle Agordina (Bl) +
92 2333 WANNER Stefan WANNER S. 1980 2:34:53.0 AK m I 24 +40:35.1 M 91 16.30 km/h Reith Bei Seefeld +
93 2438 KANDLER Daniel KANDLER D. 1981 2:35:34.5 AK m I 25 +41:16.6 M 92 16.20 km/h Sachsen - Geyer +
94 2504 WUTTE Toni WUTTE T. 1958 2:35:42.0 AK m III 12 +18:21.9 M 93 Dsg Sele Zell 16.20 km/h St.margareten I.r +
95 2166 ANGELINI Massimo ANGELINI M. 1968 2:35:43.9 AK m II 33 +43:07.6 M 94 G.s. Castello di Fiemme 16.20 km/h Castello-Molina di Fiemme +
96 2159 HUBER Thomas HUBER T. 1968 2:35:58.2 AK m II 34 +43:22.0 M 95 SC Villingen 16.20 km/h Villingen +
97 2200 BUDGINAS Jonas-Algirdas BUDGINAS J. 1960 2:36:44.9 AK m III 13 +19:24.8 M 96 Sporttravel 16.10 km/h Riekuvas +
98 2221 KOSINSKI Daniel KOSINSKI D. 1975 2:37:10.0 AK m II 35 +44:33.7 M 97 16.00 km/h Warsaw +
99 2425 VOGT Jörg VOGT J. 1967 2:38:09.1 AK m III 14 +20:49.0 M 98 TSV 90 Neukirch 15.90 km/h Neukirch +
100 2074 DANKL Johann DANKL J. 1971 2:38:15.5 AK m II 36 +45:39.2 M 99 SC Maria Alm 15.90 km/h Maria Alm +
101 2111 SESKENS Leons SESKENS L. 1956 2:38:20.8 AK m IV 5 +17:00.0 M 100 15.90 km/h Lettland +
102 2505 KÖHL Andreas KÖHL A. 1962 2:38:26.9 AK m III 15 +21:06.8 M 101 15.90 km/h Deutschnofen +
103 2330 VELICER Gregory VELICER G. 1967 2:38:45.5 AK m III 16 +21:25.4 M 102 15.90 km/h Rothenthurm +
104 2506 TOPPLER Gerhard TOPPLER G. 1958 2:38:59.0 AK m III 17 +21:38.9 M 103 15.90 km/h Wien +
105 2213 TOPS Assar TOPS A. 1970 2:39:16.3 AK m II 37 +46:40.0 M 104 15.80 km/h Viimsi +
106 2053 MAYR Markus MAYR M. 1966 2:39:21.3 AK m III 18 +22:01.1 M 105 Sc White Sharks Lienz 15.80 km/h Lienz +
107 2079 KOCHETOV Vladimir KOCHETOV V. 1957 2:39:29.6 AK m IV 6 +18:08.9 M 106 Kochetov - Team 15.80 km/h Moscow +
108 2445 OBERRAUNER Herwig OBERRAUNER H. 1967 2:39:40.5 AK m III 19 +22:20.4 M 107 Askö Villach Nordic Team 15.80 km/h Faak am See +
109 2176 MOSBACHER Bruno MOSBACHER B. 1965 2:39:52.1 AK m III 20 +22:32.0 M 108 15.80 km/h Angath +
110 2366 PICHLER Fabian PICHLER F. 1994 2:40:07.8 M.Allg 21 +48:04.7 M 109 15.70 km/h Deutschnofen +
111 2412 SCHÖTTEL Daniel SCHÖTTEL D. 1993 2:40:21.6 M.Allg 22 +48:18.5 M 110 St.Johann/T 15.70 km/h St. Johann +
112 2384 KENNEL Wolfgang KENNEL W. 1963 2:40:42.4 AK m III 21 +23:22.3 M 111 xc-ski.de A|N Skimarathon Team 15.70 km/h Haar +
113 2514 SCHRETTER Jörg SCHRETTER J. 1973 2:40:43.5 AK m II 38 +48:07.2 M 112 SC Petzen 15.70 km/h Klagenfurt +
114 2130 PITKÄNEN Thomas PITKÄNEN T. 1970 2:41:07.4 AK m II 39 +48:31.1 M 113 15.60 km/h Jackarby +
115 2078 TANZER Martin TANZER M. 1966 2:41:09.3 AK m III 22 +23:49.2 M 114 WSV Neustift 15.60 km/h Fulpmes +
116 2479 MACHEINER Christian MACHEINER C. 1983 2:41:18.0 AK m I 26 +47:00.1 M 115 LLC Mentil 15.60 km/h Sautens +
117 2172 HUBER Jürgen HUBER J. 1975 2:41:30.3 AK m II 40 +48:54.0 M 116 15.60 km/h Villingen-Schwenningen +
118 2028 LAUR Urmas LAUR U. 1970 2:41:51.5 AK m II 41 +49:15.2 M 117 15.60 km/h Tallinn +
119 2091 KOKKONEN Jari KOKKONEN J. 1966 2:42:17.5 AK m III 23 +24:57.4 M 118 15.50 km/h Kalliola +
120 2240 KORB Randy KORB R. 1971 2:42:18.8 AK m II 42 +49:42.5 M 119 15.50 km/h Tallinn +
121 2471 LEITNER Peter LEITNER P. 1958 2:42:29.9 AK m III 24 +25:09.8 M 120 15.50 km/h Bernau +
122 2520 MODENA Gabriele MODENA G. 1965 2:42:34.9 AK m III 25 +25:14.8 M 121 APD LIZZANELLA 15.50 km/h Rovereto +
123 2309 BRANDAUER Raimund BRANDAUER R. 1968 2:42:40.5 AK m II 43 +50:04.2 M 122 15.50 km/h Fulpmes +
124 2084 BRONDBO Marit BRONDBO M. 1970 2:42:46.3 AK w II 2 +13:19.5 W 2 15.50 km/h Spillum +
125 2011 WEIS Eric WEIS E. 1977 2:43:52.9 AK m II 44 +51:16.6 M 123 15.40 km/h Belvaux +
126 2284 ÄBB Mika ÄBB M. 1972 2:44:02.6 AK m II 45 +51:26.3 M 124 15.40 km/h Ekenäs +
127 2314 SEMSKAR Roland SEMSKAR R. 1967 2:44:18.0 AK m III 26 +26:57.9 M 125 15.30 km/h Larsmo +
128 2057 ALBRECHT Klaus ALBRECHT K. 1957 2:44:51.8 AK m IV 7 +23:31.0 M 126 15.30 km/h Ohlstadt +
129 2076 KURKI Kimmo KURKI K. 1966 2:45:33.5 AK m III 27 +28:13.4 M 127 15.20 km/h Päijät-Häme +
130 2115 ZEILINGER Johannes ZEILINGER J. 1963 2:45:58.6 AK m III 28 +28:38.5 M 128 15.20 km/h Wartberg/St. Barbara +
131 2027 KRUUS Martin KRUUS M. 1971 2:46:08.7 AK m II 46 +53:32.4 M 129 15.20 km/h Viimsi +
132 2342 COSER Michele COSER M. 1965 2:46:33.0 AK m III 29 +29:12.9 M 130 Sci Club Vigolo Vattaro 15.10 km/h Altopiano della Vigolana +
133 2453 KUNDMÜLLER Matthias KUNDMÜLLER M. 1973 2:46:59.8 AK m II 47 +54:23.5 M 131 15.10 km/h Bamberg +
134 2464 SCHUSCHNIG Martin SCHUSCHNIG M. 1979 2:47:22.0 AK m I 27 +53:04.1 M 132 15.10 km/h Finkenstein Am Faaker See +
135 2042 HEINRICH Amelie HEINRICH A. 1991 2:47:40.0 W. Allg 1 W 3 15.00 km/h Uhdlingen-Mühlhofen +
136 2087 PAOLIN Maurizio PAOLIN M. 1952 2:48:04.3 AK m IV 8 +26:43.5 M 133 15.00 km/h Falcade +
137 2446 FRICKE Jörg FRICKE J. 1970 2:48:21.0 AK m II 48 +55:44.7 M 134 SSV 02 Erfurt 15.00 km/h Erfurt +
138 2457 HÖGNABBA Bengt Anders HÖGNABBA B. 1959 2:48:25.8 AK m III 30 +31:05.7 M 135 15.00 km/h Terjärv +
139 2484 CIHA Marc CIHA M. 1988 2:48:37.2 M.Allg 23 +56:34.1 M 136 14.90 km/h Gersfeld +
140 2129 BACK Anders BACK A. 1968 2:48:37.2 AK m II 49 +56:00.9 M 137 14.90 km/h Liljendal +
141 2526 CORTE SUALON Marco CORTE SUALON M. 1967 2:48:47.4 AK m III 31 +31:27.3 M 138 Sci fondo Treviso 14.90 km/h San Dona Di Piave (Ve) +
142 2327 BAUMSCHLAGER Oliver BAUMSCHLAGER O. 1964 2:48:54.0 AK m III 32 +31:33.9 M 139 14.90 km/h Scheibbs +
143 2275 TAUR Danel TAUR D. 1976 2:48:54.0 AK m II 50 +56:17.8 M 140 14.90 km/h Tallinn +
144 2096 RUMYANTSEV Yury RUMYANTSEV Y. 1962 2:48:56.3 AK m III 33 +31:36.2 M 141 14.90 km/h Petropavlovsk-Kamchatskiy +
145 2058 GIEHL Stefan GIEHL S. 1987 2:49:14.0 AK m I 28 +54:56.1 M 142 14.90 km/h München +
146 2089 CATTARUZZA Carlo CATTARUZZA C. 1963 2:49:51.3 AK m III 34 +32:31.2 M 143 vasabroke 14.80 km/h Belluno +
147 2097 GORBACHEV Alexey GORBACHEV A. 1974 2:49:54.5 AK m II 51 +57:18.2 M 144 14.80 km/h Litkarino +
148 2252 TEDER Ago TEDER A. 1966 2:50:08.3 AK m III 35 +32:48.2 M 145 14.80 km/h Tallin +
149 2483 TUNAS Jan TUNAS J. 1948 2:50:22.4 AK m IV 9 +29:01.7 M 146 14.80 km/h Oslo +
150 2432 WOLTHER Jan WOLTHER J. 1956 2:50:22.5 AK m IV 10 +29:01.8 M 147 14.80 km/h +
151 2344 NYDAHL Henrik NYDAHL H. 1981 2:50:50.4 AK m I 29 +56:32.5 M 148 14.80 km/h Forsbacka +
152 2339 BIDOGGIA Christof BIDOGGIA C. 1968 2:50:54.9 AK m II 52 +58:18.6 M 149 14.70 km/h Schlatt +
153 2030 PFEIFER Günter PFEIFER G. 1970 2:50:57.8 AK m II 53 +58:21.5 M 150 14.70 km/h Judenburg +
154 2422 DE WIT Nicole DE WIT N. 1997 2:51:45.3 W. Allg 2 +4:05.2 W 4 SLT VasaSport 14.70 km/h Waddinxveen +
155 2239 RÖIGAS Paavo RÖIGAS P. 1969 2:51:47.5 AK m II 54 +59:11.2 M 151 14.70 km/h Tallin +
156 2069 HERRMANN Heiko HERRMANN H. 1964 2:52:15.0 AK m III 36 +34:54.9 M 152 SV Hermsdorf 14.60 km/h Glashütte +
157 2399 BERGET Ole Ingar BERGET O. 1955 2:52:18.7 AK m IV 11 +30:57.9 M 153 14.60 km/h Oslo +
158 2243 AKHMETDINOV Vitaly AKHMETDINOV V. 1961 2:52:22.4 AK m III 37 +35:02.3 M 154 Stone Island XC 14.60 km/h Neuilly Sur Seine +
159 2209 LUCHSINGER Kurt LUCHSINGER K. 1964 2:52:28.5 AK m III 38 +35:08.4 M 155 14.60 km/h Schwanden +
160 2297 KEMMERZELL Wolfgang KEMMERZELL W. 1961 2:52:43.2 AK m III 39 +35:23.0 M 156 14.60 km/h Gersfeld +
161 2290 ROSSMANN Hagen ROSSMANN H. 1969 2:52:46.4 AK m II 55 +1:00:10.1 M 157 Laufgruppe Wassersuppe 14.60 km/h Seeblick Otr Wassersuppe +
162 2332 WOLF Friedrich WOLF F. 1954 2:52:47.0 AK m IV 12 +31:26.3 M 158 14.60 km/h Feldbach +
163 2085 CUSUMANO Matthias CUSUMANO M. 1978 2:53:08.9 AK m I 30 +58:51.0 M 159 14.60 km/h Zeltweg +
164 2267 TAKAHIRO Murase TAKAHIRO M. 1983 2:53:13.5 AK m I 31 +58:55.6 M 160 14.50 km/h Sagamihara Kanagawa +
165 2374 TREMBLAY Shawn TREMBLAY S. 1991 2:53:25.3 W. Allg 3 +5:45.2 W 5 14.50 km/h Val D'or +
166 2373 GRENIER-LEVESQUE Myriam GRENIER-LEVESQUE M. 1990 2:53:25.9 W. Allg 4 +5:45.9 W 6 14.50 km/h Val-D'or +
167 2323 PRUUS Marko PRUUS M. 1979 2:53:47.7 AK m I 32 +59:29.7 M 161 14.50 km/h Saue +
168 2359 HOGGER Peter HOGGER P. 1959 2:53:52.3 AK m III 40 +36:32.2 M 162 14.50 km/h Freilassing +
169 2294 PTAK Pawel PTAK P. 1970 2:53:53.4 AK m II 56 +1:01:17.1 M 163 14.50 km/h Czestochowa +
170 2304 FRANKO Valer FRANKO V. 1966 2:53:58.3 AK m III 41 +36:38.2 M 164 14.50 km/h Kysak +
171 2452 FRANKO David FRANKO D. 1993 2:54:19.8 M.Allg 24 +1:02:16.7 M 165 14.50 km/h Kysak +
172 2376 REKSTAD Hakon REKSTAD H. 1966 2:54:20.7 AK m III 42 +37:00.5 M 166 14.50 km/h Strommen +
173 2383 ROHDE Christian ROHDE C. 1986 2:54:26.8 AK m I 33 +1:00:08.9 M 167 14.40 km/h Magdeburg +
174 2296 CALVARUSO Marco CALVARUSO M. 1984 2:54:30.8 AK m I 34 +1:00:12.9 M 168 14.40 km/h Torino +
175 2105 PELTONEN Jyrki PELTONEN J. 1962 2:54:44.2 AK m III 43 +37:24.1 M 169 14.40 km/h Mikkeli +
176 2503 WEIKARD Annika WEIKARD A. 1999 2:54:54.3 JUN 1 W 7 14.40 km/h Gersfeld +
177 2170 THALER Johann THALER J. 1955 2:55:06.8 AK m IV 13 +33:46.0 M 170 14.40 km/h Strasswalchen +
178 2073 PUTZ Walter PUTZ W. 1960 2:55:09.4 AK m III 44 +37:49.3 M 171 14.40 km/h Seckau +
179 2434 BRATHEN Karin Oerbeck BRATHEN K. 1955 2:55:22.0 AK w IV 1 W 8 14.40 km/h +
180 2340 BAUMGARTEN Daniel BAUMGARTEN D. 1980 2:55:32.1 AK m I 35 +1:01:14.1 M 172 14.40 km/h Neu-Götzens +
181 2502 SCHWERIN Julia SCHWERIN J. 1990 2:55:35.4 W. Allg 5 +7:55.4 W 9 14.40 km/h Griesstätt +
182 2321 RAHU Madis RAHU M. 1964 2:55:38.3 AK m III 45 +38:18.2 M 173 14.30 km/h Tallinn +
183 2207 TOPS Rainer TOPS R. 1975 2:55:45.1 AK m II 57 +1:03:08.8 M 174 14.30 km/h Tallinn +
184 2206 LEPP Margus LEPP M. 1970 2:55:45.5 AK m II 58 +1:03:09.3 M 175 14.30 km/h Oonurme +
185 2210 GIAN RETO Felix GIAN RETO F. 1968 2:55:46.3 AK m II 59 +1:03:10.0 M 176 14.30 km/h Jenins +
186 2238 PARVE Martti PARVE M. 1961 2:56:23.6 AK m III 46 +39:03.4 M 177 14.30 km/h Tallin +
187 2350 PAVLOV Aleksandr PAVLOV A. 1953 2:56:29.8 AK m IV 14 +35:09.0 M 178 14.30 km/h Murmansk +
188 2237 TÄNAV Tonu TÄNAV T. 1963 2:56:37.1 AK m III 47 +39:16.9 M 179 14.30 km/h Tallin +
189 2413 LENKISCH Bernd LENKISCH B. 1970 2:56:50.3 AK m II 60 +1:04:14.0 M 180 Möderbrugg 14.30 km/h 8763 Pölstal +
190 2150 SPIK Per SPIK P. 1964 2:56:57.1 AK m III 48 +39:36.9 M 181 14.20 km/h Leksand +
191 2338 BAIER Christian BAIER C. 1988 2:57:01.2 M.Allg 25 +1:04:58.1 M 182 14.20 km/h Gersfeld +
192 2277 PALLASPURO Juha PALLASPURO J. 1961 2:57:31.6 AK m III 49 +40:11.4 M 183 14.20 km/h Sarvvik +
193 2106 PALHOMAA Marko PALHOMAA M. 1974 2:58:13.3 AK m II 61 +1:05:37.0 M 184 14.10 km/h Mikkeli +
194 2235 ROOSE Antti ROOSE A. 1964 2:58:18.9 AK m III 50 +40:58.8 M 185 14.10 km/h Vahi Alevik +
195 2362 RICHTER Sophie RICHTER S. 1998 2:58:33.4 JUN 2 +3:39.1 W 10 14.10 km/h Gersfeld +
196 2202 LUCHKO Igor LUCHKO I. 1977 2:58:38.4 AK m II 62 +1:06:02.1 M 186 14.10 km/h Wien +
197 2088 LANSBERGEN Leo LANSBERGEN L. 1951 2:58:41.3 AK m IV 15 +37:20.6 M 187 SLT 14.10 km/h Gr Rotterdam +
