Startlist
| # | Name | Competition | Nation | Cat | Club | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DONINGER Alexander DONINGER A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | Bike Team Kaiser | ||
| 1 | WALDMANN Andreas WALDMANN A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | rc arbö garmin merida polizei ... | |
| 2 | HUBER Maximilian HUBER M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | velo.crew PopaFlo | |
| 3 | SOUKUP Christoph SOUKUP C. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | KTM Factory MTB Team | |
| 4 | KRENN Wolfgang KRENN W. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | Bike Team Kaiser / SV Aigen E. | |
| 5 | ZĂ–GER Manfred ZĂ–GER M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | Picher Racing Team | |
| 6 | STADLER Alexander STADLER A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | Intersport MĂĽhl4tlerBikeTeam | |
| 7 | SCHARF-ZUSSNER Daniel SCHARF-ZUSSNER D. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | Bigtime Sport Maishofen | |
| 8 | KAMPELMĂśLLER Michael KAMPELMĂśLLER M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | Intersport MĂĽhl4tler Bike Team... | |
| 9 | RINNOFNER Michael RINNOFNER M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | KTM Rad.Sport.Szene | |
| 10 | REITER Jakob REITER J. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | Intersport MĂĽhl4tler Bike Team... | |
| 11 | NEUMĂśLLER Karoline NEUMĂśLLER K. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-W | Team DNA EinDRUCK Sarleinsbach | |
| 12 | REICHERT Alina REICHERT A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-W | Union Radrennteam PIelachtal | |
| 13 | SOMMER Sabine SOMMER S. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-W | PopaFlo Arbö Freistadt | |
| 14 | HOFMANN Anna HOFMANN A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-W | La Musette Radunion | |
| 15 | ALBERTI Matthias ALBERTI M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | KTM Factory MTB Team | |
| 16 | HUBER Clemens HUBER C. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M50 | RSV Götting-Bruckmühl | |
| 17 | KALAS Jan KALAS J. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | Bikeaction - Rocky Mountain Te... | |
| 18 | ANDRIOTIS Orestis ANDRIOTIS O. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | Nora Racing Team | |
| 19 | PFAFFL Stefan PFAFFL S. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | SU Bikestore.cc - Team | |
| 20 | MARCHLER Alfred MARCHLER A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M50 | zweirad janger | |
| 21 | HENSE Adolf HENSE A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M60 | zweirad janger | |
| 22 | HAAS Michael HAAS M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M60 | zweirad janger | |
| 23 | HENSE-SIMENKO Roswitha HENSE-SIMENKO R. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-W | zweirad janger | |
| 24 | POLLAK Sascha POLLAK S. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | velo.crew PopaFlo | |
| 26 | STUMMER Michael STUMMER M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | ||
| 27 | WOISETSCHLÄGER Reini WOISETSCHLÄGER R. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M50 | Team Penhab | |
| 28 | KALTENBACHER Helmut KALTENBACHER H. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | Nora Racing Team | |
| 29 | WAGNER Frank WAGNER F. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M50 | Run&Race Passau | |
| 30 | PFEFFER Franz PFEFFER F. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M50 | URC Sparkasse Renner Langenloi... | |
| 31 | LEITNER Markus LEITNER M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | Schorschi St Georgen am Walde | |
| 32 | MĂ–RWALD Christian MĂ–RWALD C. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | Pierbiker | |
| 33 | HADER Stefan HADER S. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | Schorschi St Georgen am Walde | |
| 40 | SCHRATTENECKER Stefan SCHRATTENECKER S. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | Bike Team Borbet | |
| 41 | URBAN Andreas URBAN A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | Racerholix | |
| 42 | LĂ–SCHL Bernhard LĂ–SCHL B. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | Rcn Rochelt Niederneukirchen | |
| 43 | GARTNER Leo GARTNER L. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M60 | zweirad janger | |
| 44 | TURTELTAUBE Alexander TURTELTAUBE A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | ||
| 45 | LAABER Franz LAABER F. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | Toms Radhaus | |
| 46 | WAKONIG Adolf WAKONIG A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M50 | Sportgruber.at | |
| 47 | WĂ–SS Thomas WĂ–SS T. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | DNA EINdruck Sarleinsbach | |
| 48 | SPICHTINGER Stanley SPICHTINGER S. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | ||
| 49 | KRENN Peter KRENN P. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | ||
| 50 | PAMMER Alfred PAMMER A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | ||
| 51 | PILZ Bernhard PILZ B. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | ||
| 52 | AIGNER Markus AIGNER M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | BSV Plasser & Theurer | |
| 53 | SAGL Marcel SAGL M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | - | |
| 54 | GOLLER Bascht GOLLER B. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M50 | Smaragdbiker Oberpinzgau | |
| 55 | JÄGER Manfred JÄGER M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | Bike Team Lacken | |
| 56 | MITTERBAUER Markus MITTERBAUER M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M50 | Team BikeFeeling | |
| 57 | OBEREDER Richard OBEREDER R. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | VeloKW | |
| 58 | KEUSCHLER Harald KEUSCHLER H. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | velo.crew PopaFlo | |
| 59 | MANDLBAUER Michael MANDLBAUER M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | ||
| 60 | ROSENLECHNER Andreas ROSENLECHNER A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | BF Salzburg | |
| 61 | PĂśHRINGER Andreas PĂśHRINGER A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | MaterialBOX Altenfelden | |
| 62 | DAXBERGER Peter DAXBERGER P. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | PopaFlo Arbö Ortsklub Freistad... | |
| 63 | PFARRHOFER Siegfried PFARRHOFER S. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | Bike Union Altenberg | |
| 64 | WURZ Karl WURZ K. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M50 | ||
| 65 | LEHNER Martin LEHNER M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | MaterialBOX Altenfelden | |
| 66 | REITER Lukas REITER L. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | Ernstl`sSportTeam/Topic.at | |
| 67 | DRACH GĂĽnter DRACH G. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | ||
| 68 | MURAUER Lukas MURAUER L. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | MTBC Arnberg | |
| 69 | HOCHPĂ–CHLER Helmut HOCHPĂ–CHLER H. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | die nix-trainiera | |
| 70 | RAMMERSTORFER Andreas RAMMERSTORFER A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | bike team-Lacken | |
| 71 | PLETZ Pascal PLETZ P. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | ||
| 72 | REICHĂ–R Manfred REICHĂ–R M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M50 | Bikeunion Altenberg | |
| 73 | BAUMANN Johann BAUMANN J. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M50 | Bike-Team Lacken | |
| 74 | LAZ Marius LAZ M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | URC Raiba Hainfeld | |
| 75 | ROTH Gregor ROTH G. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | Railwaystation Pro Rider | |
| 76 | HASLREITER Markus HASLREITER M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | Steinbach Himmelblau | |
| 77 | PERNSTEINER Johannes PERNSTEINER J. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | Team DNA EinDRUCK Sarleinsbach... | |
| 78 | KĂ–SSNER Manuel KĂ–SSNER M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | Bike.Fit.Union Waldviertel | |
| 79 | WEIDINGER Mario WEIDINGER M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | Team Sportordination | |
| 80 | LINDTNER Christian LINDTNER C. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | Velo KW | |
| 81 | SLANCAR Martin SLANCAR M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M50 | ||
| 82 | PĂ–HN Raphael PĂ–HN R. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | ||
| 83 | RAUCH Andreas RAUCH A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | ||
| 84 | SATOR Martin SATOR M. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | Nora Racing Team | |
| 85 | VELA Oswald VELA O. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M50 | Tom s Radhaus | |
| 86 | PRIESCHING Andreas PRIESCHING A. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | URC Sparkasse Renner Langenloi... | |
| 87 | KOBLER Johannes KOBLER J. | Granit Extreme 72,5 km |
|
AK-M | MaterialBOX Altenfelden | |
| 88 | SCHICKMAIR Dominik SCHICKMAIR D. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | VELO.CREW POPAFLOW | |
| 89 | GRASSINGER JĂĽrgen GRASSINGER J. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M40 | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | |
| 90 | WĂśRFL Stefan WĂśRFL S. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | MaterialBOX | |
| 92 | BRENNER Stefan BRENNER S. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | RC CFK | |
| 95 | RADLER Thomas RADLER T. | Granit Extreme 72,5 km |
|
M30 | ||
| 201 | WIMMER Florian WIMMER F. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | - | |
| 202 | MAYRHOFER Jakob MAYRHOFER J. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Team DNA EinDRUCK Sarleinsbach | |
| 203 | MAYER Martin MAYER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | ASKĂ– Radwelt MK factory | |
| 204 | MICK Christoph MICK C. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | RC Bike Next 125 Hackl Lebensr... | |
| 205 | RAUSCHER Martin RAUSCHER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | RC ARBĂ– Trumau | |
| 206 | BAUER Florian BAUER F. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | RC Bike Next 125 Hackl - Leben... | |
| 207 | WERANI Luca WERANI L. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Biketeam Kaiser | |
| 208 | EICHMAIR Daniel EICHMAIR D. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | RC CFK | |
| 209 | WASNER Andreas WASNER A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | ARBĂ– Radsport Kiesl | |
| 210 | ANZENGRUBER Herbert ANZENGRUBER H. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | ARBĂ– Radsport Kiesl | |
| 211 | GIERLINGER Julia GIERLINGER J. | Granit Medium 39,5 km |
|
W30 | velo.crew PopaFlo | |
| 212 | HOLLAND Cornelia HOLLAND C. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-W | Naturfreunde Wilhelmsburg-Göbl... | |
| 213 | FERNBACH Lisa FERNBACH L. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-W | Sk voest | |
| 214 | AUER Christian AUER C. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Bike Team Kaiser | |
| 215 | BAUER Julian BAUER J. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | bikesupport - Racing Team Krem... | |
| 216 | OBERMĂśLLER Melanie OBERMĂśLLER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
W30 | RoWa Automation | |
| 217 | JECHSMAYR Barbara JECHSMAYR B. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-W | KĂĽrn-Berg-Radler-Racing Team | |
| 218 | FRAUSCHER Josef FRAUSCHER J. | Granit Medium 39,5 km |
|
M60 | Biketeam Borbet | |
| 219 | TEMMEL Matthias TEMMEL M. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | ||
| 220 | AISTLEITNER Hannes AISTLEITNER H. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Aisti Express | |
| 221 | WASNER Leopold WASNER L. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | ARBĂ– Radsport Kiesl | |
| 222 | HĂ–FLER Walter HĂ–FLER W. | Granit Medium 39,5 km |
|
M60 | RC Stadt Haag | |
| 223 | NAGLSTRASSER Christian NAGLSTRASSER C. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Napoleongrills Racingteam | |
| 224 | HOHENGASSER Thomas HOHENGASSER T. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | Radsport Sampl KTM | |
| 225 | DORNINGER Klemens DORNINGER K. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | 2RadChaoten.com/SQ | |
| 226 | SOLLER Reinhard SOLLER R. | Granit Medium 39,5 km |
|
M60 | Union XC Club MĂĽhldorf | |
| 227 | GELTL Michael GELTL M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Team Alpha - Tischlerei Grömme... | |
| 228 | RAFETSEDER GĂĽnther RAFETSEDER G. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Schorschi St Georgen am Walde | |
| 229 | WAGNER Georg WAGNER G. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Schorschi St Georgen am Walde | |
| 230 | PIRNGRUBER Peter PIRNGRUBER P. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | Schorschi St Georgen am Walde | |
| 231 | LENZ Alexander LENZ A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | Schorschi St Georgen am Walde | |
| 232 | LEITNER Harald LEITNER H. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Schorschi St Georgen am Walde | |
| 233 | AIGNER Markus AIGNER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Schorschi St Georgen am Walde | |
| 234 | WINDHAGER Peter WINDHAGER P. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Schorschi St Georgen am Walde | |
| 235 | HOCHSTĂ–GER Patrick HOCHSTĂ–GER P. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Schorschi St Georgen am Walde | |
| 236 | STEINDL Erich STEINDL E. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Schorschi St Georgen am Walde | |
| 237 | GLINSNER Roland GLINSNER R. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Pierbiker | |
| 238 | MĂ–RWALD Petra MĂ–RWALD P. | Granit Medium 39,5 km |
|
W40 | Pierbiker | |
| 241 | HOLLRIEDER Robert HOLLRIEDER R. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Bike Team Borbet | |
| 242 | PUPPENBERGER Roland PUPPENBERGER R. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | KĂĽrnBergRadler RacingTeam | |
| 243 | ROIDER Wolfgang ROIDER W. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | ||
| 244 | MADERTHANER Matthias MADERTHANER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | ||
| 246 | LĂśFTINGER Marcel LĂśFTINGER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Team Radsport Hochhauser | |
| 247 | SCHEDLBERGER Daniel SCHEDLBERGER D. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | KĂĽrn-Berg-Radler-Racing Team | |
| 248 | HĂ–FLER Thomas HĂ–FLER T. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | RC Stadt Haag | |
| 249 | NEUBAUER Johannes NEUBAUER J. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | RC Mountainrider S.V. | |
| 251 | PILZ Erich PILZ E. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | KĂĽrn-Berg-Radler-Racing Team | |
| 252 | MAYERHOFER Hubert MAYERHOFER H. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | ||
| 253 | KAJDOCSI David KAJDOCSI D. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | KĂĽrn - Berg - Radler | |
| 254 | SENN Monika SENN M. | Granit Medium 39,5 km |
|
W30 | Mitzi and Friends | |
| 255 | DEINHOFER Franz DEINHOFER F. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | A_U_O Biker | |
| 256 | WASINGER Gerhard WASINGER G. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | ||
| 257 | GREINDL Michael GREINDL M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | ||
| 258 | LAHNSTEINER Alexander LAHNSTEINER A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | RC Stadt Haag | |
| 259 | PETZOLD Thomas PETZOLD T. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | ||
| 260 | SIEBENHOFER Christian SIEBENHOFER C. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | ||
| 261 | RABER Max RABER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | ||
| 262 | NEUMĂśLLER Julian NEUMĂśLLER J. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | velo.crew PopaFlo | |
| 263 | NIMMERVOLL Albert NIMMERVOLL A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M60 | Sportmix Reichenthal | |
| 264 | BUCHBERGER Andreas BUCHBERGER A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | ||
| 265 | FROSCHAUER GĂĽnther FROSCHAUER G. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Askö Au | |
| 266 | SCHĂ–NAUER Thomas SCHĂ–NAUER T. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Dentpoint Dellenzentrum/Radspo... | |
| 267 | OBERBRAMBERGER Markus OBERBRAMBERGER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | ||
| 268 | LEHNER Andreas LEHNER A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | Trailhunter | |
| 269 | PEBĂ–CK Kurt PEBĂ–CK K. | Granit Medium 39,5 km |
|
M60 | Linz AG Sport | |
| 270 | KATZENSCHLÄGER Gabriel KATZENSCHLÄGER G. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Pierbiker | |
| 271 | WICHTERLE Andreas WICHTERLE A. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | grafikeria centurion racing po... | |
| 272 | STADLER Sabine STADLER S. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-W | Intersport MĂĽhl4ler Bike Team | |
| 273 | HOFKO Bernhard HOFKO B. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Intersport MĂĽhl4ler Bike Team | |
| 274 | PATRI Alfred PATRI A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | Velo KW | |
| 275 | NIEMETZ Eric NIEMETZ E. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Naturfreunde Pregarten | |
| 276 | SCHNĂ–LL Rupert SCHNĂ–LL R. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | RC Wals Siezenheim | |
| 277 | OBERNGRUBER Daniel OBERNGRUBER D. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | RC Bike Next 125 Hackl - Leben... | |
| 278 | GANSER Franz GANSER F. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Union Bike und Fun St. Peter | |
| 279 | KRANZ Manfred KRANZ M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | MĂĽhl4tler Bike Team | |
| 280 | WANKMĂśLLER Florian WANKMĂśLLER F. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Bike Team Kaiser | |
| 281 | HAINZINGER Andreas HAINZINGER A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | Sportradl.at | |
| 282 | HASLMAIER Johann HASLMAIER J. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | Team RC Eindruck Sarleinsbach | |
| 283 | SCHACHINGER Michael SCHACHINGER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | ||
| 284 | PUCHNER Markus PUCHNER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | ||
| 285 | HIPTMAIR Manfred HIPTMAIR M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | RC CFK | |
| 286 | HĂ–FER Markus HĂ–FER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | SU Zwettl | |
| 287 | MICK Gerald MICK G. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | RC Bike Next 125 Hackl - Leben... | |
| 288 | KERBL Mario KERBL M. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Naturfreunde Molln | |
| 289 | KRAFT Bernhard KRAFT B. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | grafikaria centurion racing po... | |
| 290 | PAMPERL Alois PAMPERL A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | grafikaria centurion racing po... | |
| 291 | SCHĂ–NGRUBER Georg SCHĂ–NGRUBER G. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | RC Neukirchen | |
| 292 | GRICK Michael GRICK M. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | WSC Bad Mitterndorf | |
| 293 | PRATSCHER Manuel PRATSCHER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | MTB Club Kirchschlag | |
| 294 | KASTNER Roland KASTNER R. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | ||
| 295 | LEITNER Michael LEITNER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | NTF Katsdorf | |
| 296 | SIEGL-CACHEDENIER Wolfgang SIEGL-CACHEDENIER W. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | - | |
| 297 | PRANDNER Thomas PRANDNER T. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | 4sports | |
| 298 | HAMEDINGER Markus HAMEDINGER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Team Alpha - Tischlerei Grömme... | |
| 299 | KROISS Bernhard KROISS B. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | ||
| 300 | SALLFELDNER Christoph SALLFELDNER C. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Winterdienst Stocker | |
| 301 | TREMETZBERGER Martin TREMETZBERGER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M60 | ||
| 302 | GEYRECKER Wolfgang GEYRECKER W. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | ||
| 303 | HITZENBERGER Thomas HITZENBERGER T. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | ||
| 304 | HIRSCHMANN Rene HIRSCHMANN R. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Bike.Fit.Union Waldviertel | |
| 305 | MADER Erich MADER E. | Granit Medium 39,5 km |
|
M60 | Bike.Fit.Union Waldviertel | |
| 306 | KAINZ Rudolf KAINZ R. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | Bike.Fit.Union Waldviertel | |
| 307 | WILHELM Florian WILHELM F. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | MTBC Arnberg | |
| 308 | SIMONE Fabian SIMONE F. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | CWB | |
| 309 | SVECENY Konrad SVECENY K. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | Nora Racing Team | |
| 310 | SCHĂśRZ Siegfried SCHĂśRZ S. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | Union Bike und Fun St. Peter | |
| 311 | NEUMANN Richard NEUMANN R. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Velo Diavolo | |
| 312 | BURGSTALLER Stefanie BURGSTALLER S. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-W | MTBC Arnberg | |
| 313 | KAJDOCSI Andreas KAJDOCSI A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | KĂĽrn - Berg - Radler | |
| 314 | MADER Thomas MADER T. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Bike.Fit.Union Waldviertel | |
| 315 | RUMPL Laura RUMPL L. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-W | Zweiradfreude | |
| 316 | HAGER Ferdinand HAGER F. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Bike team ginner | |
| 317 | WIRTH Michael WIRTH M. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | ||
| 318 | HINTRINGER Bernhard HINTRINGER B. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | ||
| 319 | WEILGUNI Stefan WEILGUNI S. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Bike Union Altenberg | |
| 320 | LEONHARTSBERGER Julia LEONHARTSBERGER J. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-W | Schorschi St Georgen am Walde | |
| 321 | SCHICHO Josef SCHICHO J. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Bike Union Altenberg | |
| 322 | ALTZINGER Wilfried ALTZINGER W. | Granit Medium 39,5 km |
|
M60 | Team Schorschi | |
| 323 | GAFFL Roland GAFFL R. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Velo KW | |
| 324 | EDLINGER Andreas EDLINGER A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Velo KW | |
| 325 | DURSTBERGER Andreas DURSTBERGER A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | ||
| 326 | SCHAUMLECHNER Karl SCHAUMLECHNER K. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | SC Tragwein Kamig | |
| 327 | ZAUNER Christian ZAUNER C. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | ||
| 328 | FINK Christian FINK C. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | ||
| 329 | BERRER Manuel BERRER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | MTBC Arnberg | |
| 330 | LAMATSCH Christian LAMATSCH C. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | LTU Waidhofen/Thaya | |
| 331 | KREMPL Pauli KREMPL P. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | ||
| 332 | KREMPL Lea KREMPL L. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-W | ||
| 333 | GATTRINGER Gregor GATTRINGER G. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | Matherialbox Altenfelden | |
| 334 | BICHLER Johannes BICHLER J. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | MaterialBOX Altenfelden | |
| 335 | LENG Jakob LENG J. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Power Bike Team Windhaag | |
| 336 | GRUBER Daniel GRUBER D. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | FF Maria Neustift | |
| 337 | HAHN Martin HAHN M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | Rotes Kreuz St. Georgen/W. | |
| 338 | KIRNER Wolfgang KIRNER W. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | Team KiRe | |
| 339 | KLAUS GĂĽnter KLAUS G. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | ||
| 340 | LACKNER Aurel LACKNER A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M60 | Fitness & Sportconcept. | |
| 341 | LICHTENECKER Daniel LICHTENECKER D. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-M | Rotes Kreuz St. Georgen/W. | |
| 342 | NIETSCH Johann NIETSCH J. | Granit Medium 39,5 km |
|
M60 | ASKĂ– Waidhofen/Ybbs | |
| 343 | PACHNER Peter PACHNER P. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | Rotes Kreuz St. Georgen/W. | |
| 344 | PUM Christoph PUM C. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | Velo KW | |
| 345 | RIENER Christian RIENER C. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | Union Maria Neustift | |
| 346 | WENKO Jakob WENKO J. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | Velo KW | |
| 347 | KRENN Claudia KRENN C. | Granit Medium 39,5 km |
|
W30 | RadUNION Salzburg | |
| 348 | KUS Nina KUS N. | Granit Medium 39,5 km |
|
AK-W | ||
| 350 | ZIMMERMANN Christian ZIMMERMANN C. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | Bike Fit Union Wald4tel | |
| 351 | WENZL Ronald WENZL R. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | RLC Mörbisch | |
| 352 | LUCKENBERGER Gerald LUCKENBERGER G. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | RLC Mörbisch | |
| 353 | AICHENAUER Alfred AICHENAUER A. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | Bikefeeling Linz | |
| 354 | MAYER Matthias MAYER M. | Granit Medium 39,5 km |
|
M30 | KĂĽrn-Berg-Radler-Racing Team | |
| 355 | AUMAYR Bernhard AUMAYR B. | Granit Medium 39,5 km |
|
M40 | Team Aumayr - Union Schönau | |
| 356 | BAUER Erich BAUER E. | Granit Medium 39,5 km |
|
M50 | RC Wienerwald | |
