Startlist
| # | Name | Competition | Nation | Cat | Club | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAUDACHER Marlen STAUDACHER M. | 3 lange Runden - 2700m |
|
S13 w | ||
| 2 | OBERREINER Jonas OBERREINER J. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | Die bausportler | |
| 3 | GAISREITER Anna-Lena GAISREITER A. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 w | MTB-Club Ohlstadt | |
| 4 | GAISREITER Johannes GAISREITER J. | 3 lange Runden - 2700m |
|
S13 m | MTB-Club Ohlstadt | |
| 5 | SCHMIDT Xenia SCHMIDT X. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 w | Naturfreunde Töging | |
| 6 | MAIER Lena MAIER L. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 w | ||
| 7 | MAIER Felix MAIER F. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 m | ||
| 8 | WILHELMSTÄTTER Lena WILHELMSTÄTTER L. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 w | Bike Infection | |
| 9 | DSCHULNIGG Marie-Therese DSCHULNIGG M. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 w | ||
| 10 | FISCHER Lukas FISCHER L. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 m | SSC Jachenau | |
| 11 | WOLF Heribert WOLF H. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 m | ||
| 16 | OBERREINER Nico OBERREINER N. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 m | Die bausportler | |
| 17 | OBERREINER Ben OBERREINER B. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 m | Die bausportler | |
| 19 | SATTLER Leni SATTLER L. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 w | Naturfreunde Töging | |
| 20 | PLOBERGER Fabio PLOBERGER F. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 m | ||
| 21 | PLOBERGER Finja PLOBERGER F. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 w | ||
| 22 | BITTERMANN Laurenz BITTERMANN L. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | Team Falkenstein | |
| 23 | KARL Maximilian KARL M. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 m | Naturfreunde Töging | |
| 24 | SCHULZ Levin SCHULZ L. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 m | MSV Bühlertann | |
| 25 |
|
2 lange Runden - 1800m |
|
S11 w | Biking 4 Butterfly Children | |
| 26 | ECKARDT Julie "Banani" ECKARDT J. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 w | Nice&sick | |
| 26 | ECKARDT "Julie ""Banani""" ECKARDT ". | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 w | Nice&sick | |
| 27 | TILBY Anna TILBY A. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 w | ||
| 28 | EDER Florian EDER F. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 m | Bike Infection | |
| 29 | EDER Sophie EDER S. | 3 lange Runden - 2700m |
|
S13 w | Bike Infection | |
| 30 | KARNER Daniel KARNER D. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 m | ||
| 31 | KARNER Fabian KARNER F. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | ||
| 32 | THOMAS Simon THOMAS S. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 m | ||
| 33 | THOMAS David THOMAS D. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | ||
| 34 | RAGER David RAGER D. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 m | ||
| 35 | RAGER Benjamin RAGER B. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 m | ||
| 36 | FOKROTA Beatrise FOKROTA B. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 w | Bike Infection | |
| 37 | WILHELMSTÄTTER Luca WILHELMSTÄTTER L. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 m | Bike Infection | |
| 38 | BREITFUSS Fritzi BREITFUSS F. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | ||
| 39 | BREITFUSS Maximilian BREITFUSS M. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 m | ||
| 40 | RIEDLSPERGER Fabian RIEDLSPERGER F. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 m | ||
| 41 | RIEDLSPERGER Julian RIEDLSPERGER J. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | ||
| 42 | FACKLER Anna FACKLER A. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 w | ||
| 43 | BAUBÖCK Emelie BAUBÖCK E. | 3 lange Runden - 2700m |
|
S13 w | Bike Infection | |
| 44 | SVESTKOVÁ Emilie SVESTKOVÁ E. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 w | Cyklonovinky.cz | |
| 45 | SCHWABL Alexander SCHWABL A. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | ||
| 46 | LANG Noah LANG N. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | ||
| 47 | ENN Vitkoria ENN V. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 w | ||
| 48 | ENN Ramona ENN R. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 w | ||
| 49 |
|
2 lange Runden - 1800m |
|
S11 w | Biking 4 Butterfly Children | |
| 50 |
|
3 lange Runden - 2700m |
|
S13 m | Biking 4 Butterfly Children | |
| 51 | BERNER Gabriel BERNER G. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | Bike Infection | |
| 52 | BIEN Patrick BIEN P. | 3 lange Runden - 2700m |
|
S13 m | RV Pfeil Neuötting | |
| 53 | EDER Moritz EDER M. | 3 lange Runden - 2700m |
|
S13 m | Bike Infection | |
| 54 | FISCHER Madlen FISCHER M. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 w | SSC Jachenau | |
| 55 | KÜHRER Thomas KÜHRER T. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 m | Bike Infection | |
| 56 | KÜHRER Nina KÜHRER N. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 w | Bike Infection | |
| 57 | OBERHAUSER Anna-Renate OBERHAUSER A. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 w | ||
| 58 | OBERLADER Jonas OBERLADER J. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | Bike Infection | |
| 59 | ROSS Arya ROSS A. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 w | ||
| 60 | VOITHOFER Emilia VOITHOFER E. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 w | Bike Infection | |
| 61 | VOITHOFER Fabio VOITHOFER F. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 m | Bike Infection | |
| 62 | WAHL Marie WAHL M. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 w | ||
| 63 | WIDAUER Levin WIDAUER L. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 m | Bike Infection | |
| 64 | WOLF Leon WOLF L. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 m | ||
| 65 |
|
2 lange Runden - 1800m |
|
S11 m | Biking 4 Butterfly Children | |
| 66 |
|
2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 w | Biking 4 Butterfly Children | |
| 67 |
|
2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 m | Biking 4 Butterfly Children | |
| 68 |
|
2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | Biking 4 Butterfly Children | |
| 69 |
|
1 kurze Runde - 500m |
|
K3 m | Biking 4 Butterfly Children | |
| 75 | KABUSCH Elias KABUSCH E. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 m | ||
| 76 | KABUSCH Matteo KABUSCH M. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | ||
| 77 | SPEED Gavin SPEED G. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 m | ||
| 78 | SCHACHNER Sophie SCHACHNER S. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 w | Hotel Schachner | |
| 79 | SCHACHNER Rosalie SCHACHNER R. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 w | Hotel Schachner | |
| 80 | WOISETSCHLÄGER Reiko WOISETSCHLÄGER R. | 3 lange Runden - 2700m |
|
S13 m | Team Penhab | |
| 81 | WOISETSCHLÄGER Mika WOISETSCHLÄGER M. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 m | Team Penhab | |
| 82 | FORINTOS Zalan FORINTOS Z. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 m | ||
| 83 | HASENAUER Emma HASENAUER E. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 w | Glemmguides | |
| 84 | HASENAUER Johann HASENAUER J. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 m | Glemmguides | |
| 85 | VONK Elin Anna VONK E. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 w | Bike Friends Salzbug | |
| 86 | GALL Max GALL M. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 m | ||
| 87 | HARASSER Marcel HARASSER M. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 m | ||
| 88 | STEGER Felix STEGER F. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | ||
| 89 | STÖCKL Alexander STÖCKL A. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 m | ||
| 90 | STÖCKL Annalena STÖCKL A. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 w | ||
| 91 | FUCHS Xaver FUCHS X. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 m | ||
| 92 | LARA Schiferer LARA S. | 3 lange Runden - 2700m |
|
S13 w | ||
| 93 | GRUBER Felix GRUBER F. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 m | Biking 4 Butterfly Children | |
| 94 | EMBACHER Emelie EMBACHER E. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 w | BIKE N SOUL | |
| 95 | EMBACHER Elina EMBACHER E. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 w | BIKE N SOUL | |
| 96 | PICHLER Elias PICHLER E. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 m | Elias | |
| 97 | PICHLER Samuel PICHLER S. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | Samuel | |
| 98 | HUEMER Maximilian HUEMER M. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 m | ||
| 99 | HUEMER Florian HUEMER F. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 m | ||
| 100 | HUEMER Sebastian HUEMER S. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 m | ||
| 101 | SZABP Lena SZABP L. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 w | ||
| 102 | HIRNER Ilvy HIRNER I. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 w | ||
| 103 | HIRNER Lena HIRNER L. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 w | ||
| 104 | SOMAVILLA Fabian SOMAVILLA F. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 m | ||
| 105 | WIDLROITHER Lukas WIDLROITHER L. | 3 lange Runden - 2700m |
|
S13 m | TrumerTriTeam | |
| 106 | WINNER David WINNER D. | 3 lange Runden - 2700m |
|
S13 m | TV Zell am See | |
| 107 | FLATSCHER Hannah FLATSCHER H. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 w | Team Bikeexpress | |
| 108 | SCHACHNER Elias SCHACHNER E. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 m | Mundwerk | |
| 109 | SCHACHNER Selina SCHACHNER S. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 w | Mundwerk | |
| 110 | KAINDL Anton KAINDL A. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 m | Bike Infection | |
| 111 | FACKLER Jakob FACKLER J. | 3 lange Runden - 2700m |
|
S13 m | ||
| 112 | PÖLZLEITNER Lukas PÖLZLEITNER L. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 m | ||
| 113 | PÖLZLEITNER David PÖLZLEITNER D. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 m | ||
| 114 | CORRIGAN Fiona CORRIGAN F. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 w | ||
| 115 | PIRCHL Lorenz PIRCHL L. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 m | " | |
| 116 | FÜREDER Valerie FÜREDER V. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 w | ||
| 117 | ASEN Maria ASEN M. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 w | ||
| 118 | FÜREDER Klara FÜREDER K. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 w | ||
| 119 | LUDWIG Matthias LUDWIG M. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 m | ||
| 120 | OBERLADER Lea OBERLADER L. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 w | Glemmguides | |
| 121 | LUDWIG Elsa LUDWIG E. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 w | ||
| 122 | GENSBICHLER Johanna GENSBICHLER J. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S8 w | ||
| 123 | GENSBICHLER Emilia GENSBICHLER E. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 w | ||
| 124 | ZEHENTNER Manuel ZEHENTNER M. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 m | ||
| 125 | REINWALD Max REINWALD M. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 m | ||
| 126 | GENSBICHLER Laura GENSBICHLER L. | 2 lange Runden - 1800m |
|
S11 w | ||
| 127 | ETZER Tobias ETZER T. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 m | ||
| 128 | WESTPAL Jannis WESTPAL J. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 m | ||
| 129 | MAIER Lara MAIER L. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 w | ||
| 130 | MAIER Maximilian MAIER M. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | ||
| 131 | HASENBERGER Raphael HASENBERGER R. | 2 kurze Runden - 1000m |
|
S6 m | ||
| 132 | SCHWEINBERGER Lucas SCHWEINBERGER L. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K4 m | ||
| 133 | SCHWEINBERGER Tobias SCHWEINBERGER T. | 1 kurze Runde - 500m |
|
K3 m |