Neusiedlersee Radmarathon

Date: 29.04.2017

Results - Tour A

Pos No Name Year of Birth Time Diff Cat Cat Pos Cat Diff ⚀ ⚀ Pos ⚀ Diff Club Pace Nation City
1 196 TIEFENBÖCK Andreas TIEFENBÖCK A. 1986 2:54:47.9 M30 1 M 1 Racing Team Paintballfritz 42.9 km/h Stratzing +
2 3 REHRL Bernhard REHRL B. 1981 2:54:48.6 +0.7 M30 2 +0.7 M 2 +0.7 Bernhard Kohl Racing Team 42.9 km/h Unterstockstall +
3 202 BAUERNBERGER Lukas BAUERNBERGER L. 1984 2:54:49.0 +1.1 M30 3 +1.1 M 3 +1.1 SV Helden von Heute 42.9 km/h Wien +
4 182 STOCKLASSER Markus STOCKLASSER M. 1978 2:54:50.2 +2.3 M30 4 +2.3 M 4 +2.3 RC Raiba Kosmopiloten Zwettl 42.9 km/h Windigsteig +
5 50 KULNIG Andreas KULNIG A. 1988 2:54:50.5 +2.6 M20 1 M 5 +2.6 42.9 km/h Klagenfurt +
6 118 HERZOG Michael HERZOG M. 1981 2:54:50.8 +2.9 M30 5 +2.9 M 6 +2.9 Arbö Sparkasse Neunkirchen 42.9 km/h Leobersdorf +
7 51 PUCHWEIN Helmut PUCHWEIN H. 1971 2:54:50.8 +2.9 M40 1 M 7 +2.9 Radsport Vasold Liezen 42.9 km/h Liezen +
8 191 LUX Laurin LUX L. 1997 2:54:50.8 +2.9 M20 2 +0.3 M 8 +2.9 Racing Team Paintballfritz 42.9 km/h Zwettl +
9 258 HÖLZL Wolfgang HÖLZL W. 1986 2:54:50.9 +3.0 M30 6 +3.0 M 9 +3.0 Team Physio 1.0 42.9 km/h Biedermannsdorf +
10 587 WINTER Lukas WINTER L. 1986 2:54:51.0 +3.1 M30 7 +3.1 M 10 +3.1 RC Radwelt MK Factory 42.9 km/h Mödling +
11 153 SOMMER Martin SOMMER M. 1964 2:54:51.0 +3.1 M50 1 M 11 +3.1 RSV Passau 42.9 km/h Pfarrkirchen +
12 475 KAINZ Meinhard KAINZ M. 1984 2:54:51.2 +3.3 M30 8 +3.3 M 12 +3.3 RC-Lading 42.9 km/h St. Michael +
13 722 TOMKA JĂĄnos TOMKA J. 1997 2:54:51.9 +4.0 M20 3 +1.4 M 13 +4.0 SĂĄrrĂ©ti SE Optimit-Gemels PĂŒsp... 42.9 km/h Szombathely +
14 773 GERETSCHNIG Martin GERETSCHNIG M. 1988 2:54:52.2 +4.3 M20 4 +1.6 M 14 +4.3 BK Racing 42.9 km/h Trofaiach +
15 2 PANSY JĂŒrgen PANSY J. 1974 2:54:53.1 +5.2 M40 2 +2.2 M 15 +5.2 Bernhard Kohl Racing Team 42.9 km/h Graz +
16 6 KOZMA Dominik KOZMA D. 1996 3:00:51.3 +6:03.4 M20 5 +6:00.7 M 16 +6:03.4 Mountainbiker [am See] 41.5 km/h Baden +
17 205 FORSTHUBER Hannes FORSTHUBER H. 1988 3:00:52.6 +6:04.7 M20 6 +6:02.1 M 17 +6:04.7 Team ESIN-Cycling 41.5 km/h Neumarkt Am Wallersee +
18 609 GOGL Alexander GOGL A. 1988 3:00:53.5 +6:05.6 M20 7 +6:03.0 M 18 +6:05.6 Team Melasan Sportunion 41.5 km/h Salzburg +
19 244 MONOSTORI Ákos 1983 3:00:54.0 +6:06.1 M30 9 +6:06.1 M 19 +6:06.1 41.5 km/h Budapest +
20 87 NEUWEG Markus NEUWEG M. 1986 3:00:54.3 +6:06.4 M30 10 +6:06.4 M 20 +6:06.4 neubike.at 41.5 km/h Enzenkirchen +
21 176 HESSENBERGER Johannes HESSENBERGER J. 1974 3:00:54.5 +6:06.6 M40 3 +6:03.7 M 21 +6:06.6 Mountainbiker [am See] 41.5 km/h Wien +
22 131 ZIPPER Martin ZIPPER M. 1972 3:00:54.8 +6:06.9 M40 4 +6:03.9 M 22 +6:06.9 Team BikeZeit by Stephan Matte... 41.5 km/h Oberwölz +
23 19 SEIER Robert SEIER R. 1987 3:00:55.4 +6:07.5 M30 11 +6:07.5 M 23 +6:07.5 Union Raiffeisen Radteam Tirol 41.5 km/h Vomp +
24 61 SCHÜTZ Norbert SCHÜTZ N. 1967 3:00:55.5 +6:07.6 M50 2 +6:04.4 M 24 +6:07.6 Externi Biking Ulm 41.5 km/h Neu-Ulm +
25 348 HORVATH Csaba HORVATH C. 1978 3:00:55.5 +6:07.6 M30 12 +6:07.6 M 25 +6:07.6 Radwelt MK Mattersburg 41.5 km/h Sopron +
26 342 KNÖDLSTORFER Florian KNÖDLSTORFER F. 1983 3:00:55.8 +6:07.9 M30 13 +6:07.9 M 26 +6:07.9 HILL Racingteam 41.5 km/h Weiden Am See +
27 628 ZWURTSCHEK Mario ZWURTSCHEK M. 1980 3:00:55.8 +6:07.9 M30 14 +6:07.9 M 27 +6:07.9 Arbö Sparkasse Neunkirchen 41.5 km/h Wien +
28 10 UNTERKÖFLER Norbert UNTERKÖFLER N. 1969 3:00:56.2 +6:08.3 M40 5 +6:05.4 M 28 +6:08.3 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 41.5 km/h Feld Am See +
29 82 AUER Florian AUER F. 1989 3:00:56.9 +6:09.0 M20 8 +6:06.4 M 29 +6:09.0 neubike.at 41.4 km/h Kopfing +
30 207 KURNIK Michael KURNIK M. 1995 3:00:57.3 +6:09.4 M20 9 +6:06.7 M 30 +6:09.4 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 41.4 km/h St.kanzian +
31 105 HUBER Michael HUBER M. 1983 3:00:57.6 +6:09.7 M30 15 +6:09.7 M 31 +6:09.7 neubike.at 41.4 km/h Raab +
32 65 PRIMIG Armin PRIMIG A. 1982 3:00:57.6 +6:09.7 M30 16 +6:09.7 M 32 +6:09.7 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 41.4 km/h Zlan +
33 204 PICHLER Christoph PICHLER C. 1987 3:00:57.9 +6:10.0 M30 17 +6:10.0 M 33 +6:10.0 Team ESIN-Cycling 41.4 km/h Mattsee +
34 84 NEUWEG Manfred NEUWEG M. 1990 3:00:58.2 +6:10.3 M20 10 +6:07.6 M 34 +6:10.3 neubike.at 41.4 km/h St. Agath +
35 162 MOLNÁR Krisztiån MOLNÁR K. 1979 3:00:58.6 +6:10.7 M30 18 +6:10.7 M 35 +6:10.7 RLC-Mörbisch 41.4 km/h Sopron +
36 155 TIPOTSCH Alexander TIPOTSCH A. 1976 3:00:59.0 +6:11.1 M40 6 +6:08.1 M 36 +6:11.1 41.4 km/h Hippach +
37 507 LIGETI Andras LIGETI A. 1978 3:01:00.0 +6:12.1 M30 19 +6:12.1 M 37 +6:12.1 Team Szerpentin 41.4 km/h Budapest +
38 13 WERZER Benjamin WERZER B. 1986 3:01:00.4 +6:12.5 M30 20 +6:12.5 M 38 +6:12.5 TEAM ESV LINZ 41.4 km/h Timelkam +
39 886 DERNTL Roland DERNTL R. 1968 3:01:00.7 +6:12.8 M40 7 +6:09.9 M 39 +6:12.8 ARBÖ SK VÖEST 41.4 km/h St. Florian +
40 147 PETER Matthias PETER M. 1989 3:01:01.2 +6:13.3 M20 11 +6:10.7 M 40 +6:13.3 RSV 1895 Passau arrivato run+r... 41.4 km/h Passau +
41 5 SPECKL Gerhard SPECKL G. 1983 3:05:28.6 +10:40.7 M30 21 +10:40.7 M 41 +10:40.7 HILL Racingteam 40.4 km/h Rohrau +
42 549 KIRCH Mario KIRCH M. 1981 3:06:01.6 +11:13.7 M30 22 +11:13.7 M 42 +11:13.7 RadUNION Salzburg 40.3 km/h Linz +
43 784 HINTEREGGER Norbert HINTEREGGER N. 1982 3:06:02.7 +11:14.8 M30 23 +11:14.8 M 43 +11:14.8 40.3 km/h Herzogenburg +
44 952 TAUCHER Jörg TAUCHER J. 1976 3:06:02.7 +11:14.8 M40 8 +11:11.8 M 44 +11:14.8 Berhanrd Kohl Racing Team 40.3 km/h Bad Waltersdorf +
45 927 MIKULASEK Jiri MIKULASEK J. 1977 3:06:02.8 +11:14.9 M40 9 +11:11.9 M 45 +11:14.9 Cyklo Kucera Elite Team 40.3 km/h Znojmo +
46 469 LÖSCHBERGER Johannes LÖSCHBERGER J. 1958 3:06:02.8 +11:14.9 M55 1 M 46 +11:14.9 TSV Bike Total Hartberg 40.3 km/h Hartberg +
47 375 LICSKAI Zsolt LICSKAI Z. 1976 3:06:02.9 +11:15.0 M40 10 +11:12.0 M 47 +11:15.0 RLC Mörbisch 40.3 km/h Harka +
48 192 LUX Simon LUX S. 1994 3:06:02.9 +11:15.0 M20 12 +11:12.3 M 48 +11:15.0 RC Raiba Kosmopiloten Zwettl 40.3 km/h Zwettl +
49 81 DOPPLER René DOPPLER R. 1987 3:06:03.0 +11:15.1 M30 24 +11:15.1 M 49 +11:15.1 neubike.at 40.3 km/h Scharten +
50 552 POPITY Sebastian POPITY S. 1982 3:06:03.2 +11:15.3 M30 25 +11:15.3 M 50 +11:15.3 Expendables Cycling Team 40.3 km/h Bratislava +
51 374 LUCKENBERGER Ronald LUCKENBERGER R. 1977 3:06:03.3 +11:15.4 M40 11 +11:12.5 M 51 +11:15.4 RLC Mörbisch 40.3 km/h Mörbisch +
52 962 ZAKIELARZ Lukasz ZAKIELARZ L. 1974 3:06:04.2 +11:16.3 M40 12 +11:13.3 M 52 +11:16.3 CICHY KACIK 40.3 km/h Krakow +
53 228 NUDL Richard NUDL R. 1970 3:06:04.4 +11:16.5 M40 13 +11:13.6 M 53 +11:16.5 Radteam Leoben 40.3 km/h Leoben +
54 843 STEINBACH Wolfgang STEINBACH W. 1970 3:06:04.9 +11:17.0 M40 14 +11:14.0 M 54 +11:17.0 RC Maroitalia Racing Team 40.3 km/h Pressbaum +
55 123 LECHNITZ Alfred LECHNITZ A. 1952 3:06:05.1 +11:17.2 M65 1 M 55 +11:17.2 RC Schnecke 40.3 km/h Wien +
56 60 RÖDER Achim RÖDER A. 1966 3:06:05.7 +11:17.8 M50 3 +11:14.7 M 56 +11:17.8 Externi Biking Ulm 40.3 km/h Ulm +
57 354 NECAS Bjoern NECAS B. 1980 3:06:06.8 +11:18.9 M30 26 +11:18.9 M 57 +11:18.9 40.3 km/h Wien +
58 632 BEHOUNEK Michal BEHOUNEK M. 1967 3:06:07.2 +11:19.3 M50 4 +11:16.1 M 58 +11:19.3 40.3 km/h HavlíčkƯv Brod 1 +
59 41 KOLAR Gert KOLAR G. 1962 3:06:07.3 +11:19.4 M55 2 +4.4 M 59 +11:19.4 Radteam Leoben 40.3 km/h Bruck An Der Mur +
60 121 SPANDL JĂŒrgen SPANDL J. 1968 3:06:07.3 +11:19.4 M40 15 +11:16.5 M 60 +11:19.4 RC ARBÖ Kindberg 40.3 km/h Kapfenberg +
61 428 WRIGHT James WRIGHT J. 1974 3:06:07.8 +11:19.9 M40 16 +11:16.9 M 61 +11:19.9 The Veronika Express (Crew) 40.3 km/h Salzburg +
62 568 SZATMARI Daniel SZATMARI D. 1978 3:06:07.9 +11:20.0 M30 27 +11:20.0 M 62 +11:20.0 Ironteam.ro 40.3 km/h Cluj-Napoca +
63 98 OTTINO Josef OTTINO J. 1960 3:06:08.3 +11:20.4 M55 3 +5.4 M 63 +11:20.4 ASVÖ RC Leogang 40.3 km/h Maishofen +
64 187 SCHWEIGLER Peter SCHWEIGLER P. 1973 3:06:08.4 +11:20.5 M40 17 +11:17.6 M 64 +11:20.5 Cinquantuno 40.3 km/h Graz +
65 78 PRETZSCH Markus PRETZSCH M. 1987 3:06:08.4 +11:20.5 M30 28 +11:20.5 M 65 +11:20.5 Rasp Radl LADN 40.3 km/h Berchtesgaden +
66 842 HARLANDER Johannes HARLANDER J. 1970 3:06:08.5 +11:20.6 M40 18 +11:17.6 M 66 +11:20.6 RC Maroitalia Racing Team 40.3 km/h Sollenau +
67 165 BAUMGARTNER Philipp BAUMGARTNER P. 1987 3:06:08.5 +11:20.6 M30 29 +11:20.6 M 67 +11:20.6 RC Grieskirchen 40.3 km/h Wendling +
68 306 ECKER Andreas ECKER A. 1984 3:06:08.6 +11:20.7 M30 30 +11:20.7 M 68 +11:20.7 BMC LOUNGE LINZ 40.3 km/h Garsten +
69 101 PISCHEM Christian PISCHEM C. 1971 3:06:08.6 +11:20.7 M40 19 +11:17.8 M 69 +11:20.7 RSC Thermenregion 40.3 km/h Schönau/Triesting +
70 54 SZUROMI Bence SZUROMI B. 1976 3:06:08.7 +11:20.8 M40 20 +11:17.9 M 70 +11:20.8 Team Szerpentin 40.3 km/h Szentendre +
71 16 SVOBODA Vaclav SVOBODA V. 1972 3:06:08.8 +11:20.9 M40 21 +11:18.0 M 71 +11:20.9 HCK Prague 40.3 km/h Prag +
72 83 KASBAUER Josef KASBAUER J. 1971 3:06:08.9 +11:21.0 M40 22 +11:18.0 M 72 +11:21.0 neubike.at 40.3 km/h St. Willibald +
73 294 FUCHS Christian FUCHS C. 1969 3:06:09.1 +11:21.2 M40 23 +11:18.2 M 73 +11:21.2 KTM-Donaufritzi-Racing 40.3 km/h Wien +
74 58 ZIPPER Evelyn ZIPPER E. 1982 3:06:09.1 +11:21.2 W30 1 W 1 BikeZeit by Stephan Mattersber... 40.3 km/h Niederwölz +
75 99 DADO Michal DADO M. 1978 3:06:09.8 +11:21.9 M30 31 +11:21.9 M 74 +11:21.9 40.3 km/h Bratislava +
76 24 REICHEL Christian REICHEL C. 1963 3:06:09.9 +11:22.0 M50 5 +11:18.8 M 75 +11:22.0 40.3 km/h Niklasdorf +
77 149 PUNZ Anton PUNZ A. 1967 3:06:09.9 +11:22.0 M50 6 +11:18.8 M 76 +11:22.0 ZKW-Fit Radteam 40.3 km/h Scheibbs +
78 193 PAUBERL GĂŒnter PAUBERL G. 1970 3:06:10.1 +11:22.2 M40 24 +11:19.2 M 77 +11:22.2 Nora Racing Team 40.3 km/h Wien +
79 218 GODO Ferenc GODO F. 1986 3:06:10.1 +11:22.2 M30 32 +11:22.2 M 78 +11:22.2 Team Econix-CR 40.3 km/h Budapest +
80 822 MADLMAIR Andreas MADLMAIR A. 1977 3:06:10.1 +11:22.2 M40 25 +11:19.3 M 79 +11:22.2 RC SK-Voest 40.3 km/h Gallneukirchen +
81 287 FUCHS Markus FUCHS M. 1999 3:06:10.2 +11:22.3 M U20 1 M 80 +11:22.3 KTM-Donaufritzi-Racing 40.3 km/h Wien +
82 703 STOURAC Nikola STOURAC N. 1985 3:06:10.3 +11:22.4 M30 33 +11:22.4 M 81 +11:22.4 EKOL Brno 40.3 km/h Brno +
83 108 HRUSCHKA Nikolaus HRUSCHKA N. 1987 3:06:10.4 +11:22.5 M30 34 +11:22.5 M 82 +11:22.5 Radteam Leoben 40.3 km/h Leoben +
84 445 TANTSCHER Dominik TANTSCHER D. 1991 3:06:10.4 +11:22.5 M20 13 +11:19.9 M 83 +11:22.5 40.3 km/h Deutschfeistritz +
85 419 GLAUNINGER Werner GLAUNINGER W. 1964 3:06:10.7 +11:22.8 M50 7 +11:19.6 M 84 +11:22.8 BikeWorks Race-Team 40.3 km/h Feldkirch +
86 66 ZACH Christof ZACH C. 1973 3:06:10.8 +11:22.9 M40 26 +11:20.0 M 85 +11:22.9 Radteam Leoben 40.3 km/h Trofaiach +
87 160 PFISTER Franz PFISTER F. 1960 3:06:11.0 +11:23.1 M55 4 +8.1 M 86 +11:23.1 ARBÖ Raiffeisen Radteam Ziller... 40.3 km/h Mayrhofen +
88 56 BENEDEK IstvĂĄn BENEDEK I. 1959 3:06:11.0 +11:23.1 M55 5 +8.2 M 87 +11:23.1 BalatonfĂŒred 40.3 km/h BalatonfĂŒred +
89 161 TOD Manfred TOD M. 1966 3:06:11.1 +11:23.2 M50 8 +11:20.0 M 88 +11:23.2 Kollar Racing Team 40.3 km/h Mariazell +
90 132 TISCHLER Adolf TISCHLER A. 1969 3:06:11.3 +11:23.4 M40 27 +11:20.5 M 89 +11:23.4 Triple-M.SportsTeam 40.3 km/h Schildorf +
91 53 NISTELBERGER Andreas NISTELBERGER A. 1967 3:06:11.5 +11:23.6 M50 9 +11:20.4 M 90 +11:23.6 WSA Greenteam 40.3 km/h Anger +
92 222 ZAJIC Peter ZAJIC P. 1977 3:06:11.5 +11:23.6 M40 28 +11:20.7 M 91 +11:23.6 CK RimavskĂĄ Sobota 40.3 km/h RimavskĂĄ Sobota +
93 174 WINTER Markus WINTER M. 1975 3:06:11.9 +11:24.0 M40 29 +11:21.0 M 92 +11:24.0 BikeManiac 40.3 km/h Mistelbach +
94 11 CZERNIN Josef CZERNIN J. 1960 3:06:11.9 +11:24.0 M55 6 +9.1 M 93 +11:24.0 BikeZeit by Stephan Mattersber... 40.3 km/h Burgkirchen A.d.alz +
95 406 PÖLZL Lisi PÖLZL L. 1984 3:06:12.1 +11:24.2 W30 2 +2.9 W 2 +2.9 BMC LOUNGE LINZ 40.3 km/h Garsten +
96 414 TORTOROLO Christian TORTOROLO C. 1979 3:06:12.2 +11:24.3 M30 35 +11:24.3 M 94 +11:24.3 BMC LOUNGE LINZ 40.3 km/h Garsten +
97 385 GRABMAYER Hermann GRABMAYER H. 1987 3:06:12.4 +11:24.5 M30 36 +11:24.5 M 95 +11:24.5 ÖBB Infrastruktur 40.3 km/h Wien +
98 290 PALICKA MiloĆĄ PALICKA M. 1965 3:06:13.2 +11:25.3 M50 10 +11:22.1 M 96 +11:25.3 CK Witzenmann 40.3 km/h BanskĂĄ Bystrica +
99 390 SONNER Karl-Heinz SONNER K. 1967 3:06:13.2 +11:25.3 M50 11 +11:22.2 M 97 +11:25.3 ÖBB Infrastruktur 40.3 km/h St. Pölten +
100 297 HUFNAGL Franz HUFNAGL F. 1985 3:06:13.4 +11:25.5 M30 37 +11:25.5 M 98 +11:25.5 RC- Frankenmarkt 40.3 km/h Frankenmarkt +
101 744 BALSAI DR. TamĂĄs BALSAI DR. T. 1967 3:06:13.5 +11:25.6 M50 12 +11:22.4 M 99 +11:25.6 40.3 km/h Budapest +
102 133 STROBL Alexander STROBL A. 1963 3:06:13.5 +11:25.6 M50 13 +11:22.5 M 100 +11:25.6 brandlhof.com 40.3 km/h Saalfelden +
103 350 TARCSAY Gergely TARCSAY G. 1978 3:06:13.8 +11:25.9 M30 38 +11:25.9 M 101 +11:25.9 40.3 km/h GyƑr +
104 366 UNGER Wolfgang UNGER W. 1973 3:06:13.9 +11:26.0 M40 30 +11:23.1 M 102 +11:26.0 RLC Mörbisch 40.3 km/h Mörbisch +
105 12 KELPIN Volker KELPIN V. 1984 3:06:14.1 +11:26.2 M30 39 +11:26.2 M 103 +11:26.2 Team Pro Energetic 40.3 km/h Voitsberg +
106 197 KONRAD Wolfgang KONRAD W. 1966 3:06:14.1 +11:26.2 M50 14 +11:23.0 M 104 +11:26.2 RTC IRIS Graz 40.3 km/h Graz +
107 607 MÜLLER Danilo MÜLLER D. 1966 3:06:14.4 +11:26.5 M50 15 +11:23.3 M 105 +11:26.5 40.3 km/h Radeberg +
108 633 STODULKA Peter STODULKA P. 1970 3:06:14.5 +11:26.6 M40 31 +11:23.7 M 106 +11:26.6 40.3 km/h Budapest +
109 39 TIPPMANN Uschi TIPPMANN U. 1967 3:06:14.8 +11:26.9 M50 16 +11:23.7 M 107 +11:26.9 Team OrthopÀdie Manufaktur 40.3 km/h Altenmarkt +
110 519 NIEDEREDER Roland NIEDEREDER R. 1981 3:06:14.9 +11:27.0 M30 40 +11:27.0 M 108 +11:27.0 BMC LOUNGE LINZ 40.3 km/h Linz +
111 151 HENNERBICHLER Biro HENNERBICHLER B. 1972 3:06:14.9 +11:27.0 M40 32 +11:24.0 M 109 +11:27.0 40.3 km/h Mayrhofen +
112 130 ECKER Roman ECKER R. 1973 3:06:15.6 +11:27.7 M40 33 +11:24.8 M 110 +11:27.7 Jois 40.3 km/h Jois +
113 732 HOCHRIESER Gerhard HOCHRIESER G. 1971 3:06:16.0 +11:28.1 M40 34 +11:25.1 M 111 +11:28.1 Rc-Ybbs 40.3 km/h Steinakirchen/Forst +
114 86 LEHNER Stefan LEHNER S. 1992 3:06:16.3 +11:28.4 M20 14 +11:25.7 M 112 +11:28.4 neubike.at 40.3 km/h Fraham +
115 175 LEITNER Felix LEITNER F. 1998 3:06:16.3 +11:28.4 M U20 2 +6.0 M 113 +11:28.4 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 40.3 km/h Seeboden +
116 158 KERSCHBAUMER Johann KERSCHBAUMER J. 1974 3:06:16.5 +11:28.6 M40 35 +11:25.7 M 114 +11:28.6 JOKER Power Team Neuhofen/Ybbs 40.3 km/h Ulmerfeld +
117 807 LASSNIG Georg LASSNIG G. 1965 3:06:17.4 +11:29.5 M50 17 +11:26.3 M 115 +11:29.5 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 40.3 km/h Bad Kleinkirchheim +
118 508 VÖRÖS Csaba VÖRÖS C. 1970 3:06:17.7 +11:29.8 M40 36 +11:26.8 M 116 +11:29.8 Team Szerpentin 40.3 km/h Szentendre +
119 31 STÖCKL Christoph STÖCKL C. 1980 3:06:17.8 +11:29.9 M30 41 +11:29.9 M 117 +11:29.9 SV Helden von Heute 40.3 km/h Korneuburg +
120 208 GROSS Rudolf GROSS R. 1955 3:06:18.5 +11:30.6 M60 1 M 118 +11:30.6 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 40.3 km/h St. Michael +
121 376 LANG Gerald LANG G. 1963 3:06:18.6 +11:30.7 M50 18 +11:27.5 M 119 +11:30.7 RLC Mörbisch 40.3 km/h Mörbisch +
122 215 NIEGL Florian NIEGL F. 1984 3:06:18.8 +11:30.9 M30 42 +11:30.9 M 120 +11:30.9 40.3 km/h Wien +
123 280 MÖSL Christian MÖSL C. 1985 3:06:20.7 +11:32.8 M40 37 +11:29.8 M 121 +11:32.8 TRIM Team Austria 40.2 km/h Reisenberg +
124 509 DARAZS Bence DARAZS B. 1992 3:06:22.5 +11:34.6 M20 15 +11:31.9 M 122 +11:34.6 Team Szerpentin 40.2 km/h Szentendre +
125 353 GRÄF Alexander GRÄF A. 1992 3:06:23.0 +11:35.1 M20 16 +11:32.4 M 123 +11:35.1 RT-NÖ-OST 40.2 km/h Fischamend +
126 36 SCHWARZINGER Klaus SCHWARZINGER K. 1978 3:06:23.1 +11:35.2 M30 43 +11:35.2 M 124 +11:35.2 Wiener Sportclub 40.2 km/h Wien +
127 617 BRABEC Zdenek BRABEC Z. 1968 3:06:24.5 +11:36.6 M40 38 +11:33.6 M 125 +11:36.6 Open Cycling Academy 40.2 km/h NovĂœ Ć aldorf +
128 172 GUGLER GĂŒnter GUGLER G. 1956 3:07:00.4 +12:12.5 M60 2 +41.8 M 126 +12:12.5 RC Amstetten 40.1 km/h Hausmening +
129 486 DÜNSER Johannes DÜNSER J. 1983 3:07:25.1 +12:37.2 M30 44 +12:37.2 M 127 +12:37.2 40.0 km/h Wien +
130 377 HEIGL GĂŒnter HEIGL G. 1964 3:07:28.8 +12:40.9 M50 19 +12:37.7 M 128 +12:40.9 RLC Mörbisch 40.0 km/h Mörbisch Am See +
131 365 TOTH Wolfram TOTH W. 1967 3:07:28.9 +12:41.0 M50 20 +12:37.8 M 129 +12:41.0 RLC Mörbisch 40.0 km/h Mörbisch +
132 168 HÖHRHAN Christian HÖHRHAN C. 1971 3:07:29.2 +12:41.3 M40 39 +12:38.3 M 130 +12:41.3 40.0 km/h Kierling +
133 234 POXLEITNER Klaus POXLEITNER K. 1965 3:08:48.3 +14:00.4 M50 21 +13:57.2 M 131 +14:00.4 39.7 km/h Wien +
134 146 PIESEL Siegfried PIESEL S. 1969 3:09:22.8 +14:34.9 M40 40 +14:31.9 M 132 +14:34.9 OMV Racing Team 39.6 km/h Bruckneudorf +
135 138 LICHTENWÖHRER Ernst LICHTENWÖHRER E. 1964 3:09:31.0 +14:43.1 M50 22 +14:39.9 M 133 +14:43.1 RC DANA Pyhrn-Priel 39.6 km/h St. Pankraz +
136 125 ANZBERGER Johann ANZBERGER J. 1967 3:09:31.2 +14:43.3 M50 23 +14:40.1 M 134 +14:43.3 Kollar Racing Team 39.6 km/h Freiland +
137 163 BARZAUNER Jakob BARZAUNER J. 1974 3:09:31.9 +14:44.0 M40 41 +14:41.0 M 135 +14:44.0 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 39.6 km/h Feld Am See +
138 129 STEINER Sandro STEINER S. 1989 3:10:08.7 +15:20.8 M20 17 +15:18.2 M 136 +15:20.8 Probike-Lienz 39.4 km/h PrÀgraten +
139 114 PRIGLHOFER Gerhard PRIGLHOFER G. 1967 3:11:12.4 +16:24.5 M50 24 +16:21.3 M 137 +16:24.5 RC DANA Pyhrn-Priel 39.2 km/h Eberstalzell +
140 127 KNITEL Philipp KNITEL P. 1992 3:11:16.6 +16:28.7 M20 18 +16:26.1 M 138 +16:28.7 OMV Racing Team 39.2 km/h Mistelbach +
141 166 STIEGLBAUER Florian STIEGLBAUER F. 1992 3:11:16.7 +16:28.8 M20 19 +16:26.2 M 139 +16:28.8 RC Grieskirchen 39.2 km/h Kallham +
142 148 PETER Otto PETER O. 1964 3:11:18.2 +16:30.3 M50 25 +16:27.1 M 140 +16:30.3 RSV 1895 Passau arrivato run+r... 39.2 km/h Passau +
143 29 WIESER Wilfried WIESER W. 1963 3:15:25.5 +20:37.6 M50 26 +20:34.4 M 141 +20:37.6 38.4 km/h Wien +
144 910 RAIT Hannes RAIT H. 1987 3:15:26.8 +20:38.9 M30 45 +20:38.9 M 142 +20:38.9 38.4 km/h Graz +
145 492 FROMM Andreas FROMM A. 1978 3:15:27.0 +20:39.1 M30 46 +20:39.1 M 143 +20:39.1 Team Pro Energetic 38.4 km/h Mooskirchen +
146 626 KOLLREIDER Fabio KOLLREIDER F. 1995 3:15:27.3 +20:39.4 M20 20 +20:36.8 M 144 +20:39.4 Compedal Thal/Assling 38.4 km/h Anras +
147 630 FELGITSCH Markus FELGITSCH M. 1983 3:15:27.4 +20:39.5 M30 47 +20:39.5 M 145 +20:39.5 38.4 km/h Jennersdorf +
148 850 PRACHER Josef PRACHER J. 1977 3:15:27.4 +20:39.5 M40 42 +20:36.6 M 146 +20:39.5 38.4 km/h Stainz +
149 776 MADLMAIR Markus MADLMAIR M. 1970 3:15:27.7 +20:39.8 M40 43 +20:36.8 M 147 +20:39.8 WSV Annaberg 38.4 km/h Annaberg +
150 900 HAGER Ingomar HAGER I. 1989 3:15:28.2 +20:40.3 M20 21 +20:37.6 M 148 +20:40.3 www.atterbiker.at 38.4 km/h Weyregg a. A. +
151 489 SCHUSTERBAUER Daniel SCHUSTERBAUER D. 1992 3:15:28.2 +20:40.3 M20 22 +20:37.7 M 149 +20:40.3 Team Alpha-Tischlerei Grömmer 38.4 km/h Antiesenhofen +
152 616 FREHSNER Daniel FREHSNER D. 1993 3:15:28.5 +20:40.6 M20 23 +20:38.0 M 150 +20:40.6 SKG Welser Profile 38.4 km/h Gresten +
153 42 VEVODA Erich VEVODA E. 1966 3:15:28.7 +20:40.8 M50 27 +20:37.6 M 151 +20:40.8 RC La Vitesse Arbö 38.4 km/h Wien +
154 387 KÜHNHAMMER Alexander KÜHNHAMMER A. 1974 3:15:28.9 +20:41.0 M40 44 +20:38.0 M 152 +20:41.0 ÖBB Infrastruktur 38.4 km/h Ried +
