Startlist
| # | Name | Competition | Nation | Cat | Club | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOITZI Sebastian MOITZI S. | Papierzwerge |
|
U8 m | ||
| 2 | FINDL Paul FINDL P. | Papierzwerge |
|
U6 m | ||
| 3 | STOXREITER Nicklas STOXREITER N. | Papierzwerge |
|
U8 m | ||
| 4 | HAINGARTNER Nico HAINGARTNER N. | Papierzwerge |
|
U8 m | ||
| 5 | BERGER Finn BERGER F. | Papierzwerge |
|
U6 m | ||
| 6 | MEIER Peter MEIER P. | Papierzwerge |
|
U8 m | ||
| 7 | PICHLER Julia PICHLER J. | Papierzwerge |
|
U8 w | ||
| 8 | KERESZTES Olivia KERESZTES O. | Papierzwerge |
|
U8 w | ||
| 9 | KERESZTES Patricia KERESZTES P. | Papierzwerge |
|
U6 w | ||
| 10 | SEMLITSCH Matthias SEMLITSCH M. | Papierzwerge |
|
U8 m | ||
| 11 | TUTUIANU Nikolas TUTUIANU N. | Papierzwerge |
|
U8 m | ||
| 12 | TARABIC Alina TARABIC A. | Papierzwerge |
|
U8 w | ||
| 13 | LEINGRUBER Oliver LEINGRUBER O. | Papierzwerge |
|
U6 m | ||
| 14 | SCHIECHL Niklas SCHIECHL N. | Papierzwerge |
|
U6 m | ||
| 15 | EBNER Tom EBNER T. | Papierzwerge |
|
U8 m | ||
| 16 | RATTINGER Oskar RATTINGER O. | Papierzwerge |
|
U8 m | ||
| 17 | RITZ Marie RITZ M. | Papierzwerge |
|
U6 w | ||
| 18 | MAURER Emma MAURER E. | Papierzwerge |
|
U8 w | ||
| 19 | HOCHSTEINER Simon HOCHSTEINER S. | Papierzwerge |
|
U8 m | ||
| 20 | POIER Matthea POIER M. | Papierzwerge |
|
U6 w | Sportunion Pusterwald | |
| 21 | WALLNER Emma WALLNER E. | Papierzwerge |
|
U8 w | ||
| 22 | EHGARTNER Lina EHGARTNER L. | Papierzwerge |
|
U6 w | ||
| 23 | HAIBL Lea HAIBL L. | Papierzwerge |
|
U8 w | ||
| 24 | STRAUSS Valentina STRAUSS V. | Papierzwerge |
|
U6 w | ||
| 25 | PERFLER Theo PERFLER T. | Papierzwerge |
|
U8 m | ||
| 26 | SCHLACHER Romy SCHLACHER R. | Papierzwerge |
|
U8 w | ||
| 27 | SCHLACHER Emil SCHLACHER E. | Papierzwerge |
|
U6 m | ||
| 28 | WILDING Anna WILDING A. | Papierzwerge |
|
U6 w | ||
| 29 | EHGARTNER Sarah EHGARTNER S. | Papierzwerge |
|
U8 w | VS Pöls | |
| 30 | FEICHTNER Florian FEICHTNER F. | Papierzwerge |
|
U8 m | VS Pöls | |
| 31 | HORN Kilian HORN K. | Papierzwerge |
|
U6 m | ||
| 32 | KOGLER Freja KOGLER F. | Papierzwerge |
|
U8 w | VS Pöls | |
| 33 | KREUZER Nils KREUZER N. | Papierzwerge |
|
U8 m | VS Pöls | |
| 34 | POIER Antonia POIER A. | Papierzwerge |
|
U6 w | ||
| 35 | RAUTNER Anna RAUTNER A. | Papierzwerge |
|
U8 w | VS Pöls | |
| 36 | SPIEGEL Ella SPIEGEL E. | Papierzwerge |
|
U6 w | ||
| 37 | SPIEGEL Mila SPIEGEL M. | Papierzwerge |
|
U6 w | ||
| 38 | KAISER Timotheus KAISER T. | Papierzwerge |
|
U8 m | ||
| 39 | HAINGARTNER Victoria HAINGARTNER V. | Papierzwerge |
|
U6 w | ||
| 40 | WALCH Elina WALCH E. | Papierzwerge |
|
U6 w | ||
| 61 | ENZINGER Sophie ENZINGER S. | Papierzwerge mini |
|
mini W | ||
| 62 | FINDL Fabian FINDL F. | Papierzwerge mini |
|
mini M | ||
| 63 | PERSCHLER Denise PERSCHLER D. | Papierzwerge mini |
|
mini W | ||
| 64 | SCHIECHL Hannah SCHIECHL H. | Papierzwerge mini |
|
mini W | ||
| 65 | SCHIECHL Paul SCHIECHL P. | Papierzwerge mini |
|
mini M | ||
| 66 | PAVLOVIC Sara PAVLOVIC S. | Papierzwerge mini |
|
mini W | ||
| 67 | RATTINGER Aaron RATTINGER A. | Papierzwerge mini |
|
mini M | ||
| 68 | EHGARTNER Leo EHGARTNER L. | Papierzwerge mini |
|
mini M | ||
| 101 | KLINGSBIGL Tamara KLINGSBIGL T. | Schülerlauf A |
|
U16 w | ATUS Judenburg | |
| 102 | SCHWARZ Leon SCHWARZ L. | Schülerlauf A |
|
U14 m | ATUS Judenburg | |
| 103 | ZITZ Christina ZITZ C. | Schülerlauf A |
|
U16 w | ATUS Judenburg | |
| 104 | KOLLER Philipp KOLLER P. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 105 | VASOLD Florian VASOLD F. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 106 | GOGL Larissa GOGL L. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 107 | KÖCK Marie KÖCK M. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 108 | STRASSER Theresa STRASSER T. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 109 | TELCEAN Alexandru TELCEAN A. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 110 | MAYER Valencia MAYER V. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 111 | ENZINGER Bastian ENZINGER B. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 112 | KÖCK Marina KÖCK M. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 113 | PFEIFFENBERGER Julia PFEIFFENBERGER J. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 114 | SCHILD Lennard SCHILD L. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 115 | RIEGLER Yanis RIEGLER Y. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 116 | ÖFFL Jakob ÖFFL J. | Schülerlauf A |
|
U16 m | MINT MS Pöls | |
| 117 | LOPAN Jonas LOPAN J. | Schülerlauf A |
|
U14 m | ||
| 118 | WILDING Julian WILDING J. | Schülerlauf A |
|
U14 m | ||
| 119 | DE ANGELIS Elisa DE ANGELIS E. | Schülerlauf A |
|
U14 w | ||
| 120 | DE ANGELIS Emily DE ANGELIS E. | Schülerlauf A |
|
U14 w | ||
| 121 | ZITZENBACHER Georg ZITZENBACHER G. | Schülerlauf A |
|
U14 m | Team WipfelwanderWEGLAUF | |
| 122 | GRUBER-VEIT Niklas GRUBER-VEIT N. | Schülerlauf A |
|
U14 m | FC Murtal | |
| 123 | GRUBER-VEIT Moritz GRUBER-VEIT M. | Schülerlauf A |
|
U16 m | FC Murtal | |
| 124 | KURZ Thomas KURZ T. | Schülerlauf A |
|
U14 m | FC Murtal | |
| 125 | STEINER Tobias STEINER T. | Schülerlauf A |
|
U14 m | FC Murtal | |
| 126 | THEUERMANN Maximilian THEUERMANN M. | Schülerlauf A |
|
U16 m | FC Murtal | |
| 127 | WALCH Stefan WALCH S. | Schülerlauf A |
|
U16 m | ||
| 128 | INTERSBERGER Jonas INTERSBERGER J. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 129 | THEUERMANN Maria THEUERMANN M. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 201 | DÖRFLINGER Matteo DÖRFLINGER M. | Schülerlauf B |
|
U12 m | ||
| 202 | MOITZI Theresa MOITZI T. | Schülerlauf B |
|
U10 w | ||
| 203 | HAINGARTNER Mina HAINGARTNER M. | Schülerlauf B |
|
U10 w | ||
| 204 | HIMMELREICH-FRANK Emilio HIMMELREICH-FRANK E. | Schülerlauf B |
|
U10 m | ATUS Judenburg | |
| 205 | HASLER Hans-Peter HASLER H. | Schülerlauf B |
|
U12 m | MINT MS Pöls | |
| 206 | SALOMON Leni SALOMON L. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 207 | POIER Linda POIER L. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 208 | SATTLER Marcel SATTLER M. | Schülerlauf B |
|
U12 m | MINT MS Pöls | |
| 209 | SCHILD Filip SCHILD F. | Schülerlauf B |
|
U12 m | MINT MS Pöls | |
| 210 | KOINI Lorine KOINI L. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 211 | PLATZER Anna PLATZER A. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 212 | ZECHNER-STOCKER Johanna ZECHNER-STOCKER J. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 213 | KARNER Luisa KARNER L. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 214 | DESANDRE Theresa DESANDRE T. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 215 | SCHIECHL Clara SCHIECHL C. | Schülerlauf B |
|
U10 w | ||
| 216 | RATTINGER Luisa RATTINGER L. | Schülerlauf B |
|
U10 w | ||
| 217 | STRADNER Hannah STRADNER H. | Schülerlauf B |
|
U12 w | ||
| 218 | STRADER Antonia STRADER A. | Schülerlauf B |
|
U10 w | ||
| 219 | HARTLEB Ellie HARTLEB E. | Schülerlauf B |
|
U12 w | ||
| 220 | HARTLEB Elsa HARTLEB E. | Schülerlauf B |
|
U10 w | ||
| 221 | FRITZ Tabea FRITZ T. | Schülerlauf B |
|
U12 w | LE Laufevent Future Team | |
| 222 | WILDING Florian WILDING F. | Schülerlauf B |
|
U12 m | ||
| 223 | WILDING Laura WILDING L. | Schülerlauf B |
|
U10 w | ||
| 224 | LEITNER Felix LEITNER F. | Schülerlauf B |
|
U12 m | ||
| 225 | LEITNER Valentin LEITNER V. | Schülerlauf B |
|
U10 m | ||
| 226 | DE ANGELIS Matteo DE ANGELIS M. | Schülerlauf B |
|
U10 m | ||
| 227 | EBNER Emanuel EBNER E. | Schülerlauf B |
|
U12 m | VS Pöls | |
| 228 | HAINGARTNER Michael HAINGARTNER M. | Schülerlauf B |
|
U10 m | VS Pöls | |
| 229 | HARTLEB Valentina HARTLEB V. | Schülerlauf B |
|
U10 w | VS Pöls | |
| 230 | HERK Anna HERK A. | Schülerlauf B |
|
U10 w | VS Pöls | |
| 231 | KAISER Benedikt KAISER B. | Schülerlauf B |
|
U10 m | VS Pöls | |
| 232 | KOINEGG Emely KOINEGG E. | Schülerlauf B |
|
U10 w | VS Pöls | |
| 233 | KRIVIC Luka KRIVIC L. | Schülerlauf B |
|
U12 m | VS Pöls | |
| 234 | MALI Markus MALI M. | Schülerlauf B |
|
U12 m | VS Pöls | |
| 235 | MAURER Hanna MAURER H. | Schülerlauf B |
|
U10 w | VS Pöls | |
| 236 | PERSCHLER Alexandra PERSCHLER A. | Schülerlauf B |
|
U10 w | VS Pöls | |
| 237 | PICHLER Marleen PICHLER M. | Schülerlauf B |
|
U10 w | VS Pöls | |
| 238 | REISZ Matteo REISZ M. | Schülerlauf B |
|
U12 m | Team WipfelwanderWEGLAUF | |
| 239 | SALOMON Finn SALOMON F. | Schülerlauf B |
|
U10 m | VS Pöls | |
| 240 | STOXREITER Noah STOXREITER N. | Schülerlauf B |
|
U10 m | VS Pöls | |
| 241 | WILDING Amalija WILDING A. | Schülerlauf B |
|
U12 w | VS Pöls | |
| 242 | ZITZENBACHER Hanna ZITZENBACHER H. | Schülerlauf B |
|
U12 w | Team WipfelwanderWEGLAUF | |
| 243 | WALCH Alexander WALCH A. | Schülerlauf B |
|
U12 m | ||
| 255 | TOKARZ Kamil TOKARZ K. | Schülerlauf B |
|
U10 m | ||
| 301 | MOITZI Lisa MOITZI L. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | ||
| 302 | SCHWARZ Silke SCHWARZ S. | Starkraft Lauf 1h |
|
W40 | ATUS Judenburg | |
| 303 | PAPST Herbert PAPST H. | Starkraft Lauf 1h |
|
M50 | SC Obdach | |
| 304 | KERESZTES Sandor KERESZTES S. | Starkraft Lauf 1h |
|
M30 | ||
| 305 | RAUTNER Jasmin RAUTNER J. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | Jugend am Werk | |
| 306 | ROSENKRANZ Daniela ROSENKRANZ D. | Starkraft Lauf 1h |
|
W40 | Jugend am Werk | |
| 307 | PICHLER Karl PICHLER K. | Starkraft Lauf 1h |
|
M70 | ATUS Judenburg | |
| 308 | KEIL Nico KEIL N. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | MINT MS Pöls | |
| 309 | ZECHNER Philipp ZECHNER P. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | MINT MS Pöls | |
| 310 | MALI Manuel MALI M. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | MINT MS Pöls | |
| 311 | STEINBERGER Wolfgang STEINBERGER W. | Starkraft Lauf 1h |
|
M60 | ATUS Judenburg | |
| 312 | HASLER Johanna HASLER J. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | ATUS Judenburg | |
| 313 | HIERZER Dietmar HIERZER D. | Starkraft Lauf 1h |
|
M60 | ATUS Judenburg | |
| 314 | STRASSEGGER Marie STRASSEGGER M. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | ATUS Judenburg | |
| 315 | GRUBER Siegfried GRUBER S. | Starkraft Lauf 1h |
|
M60 | heinzelpöls | |
| 316 | HERK Wolfgang HERK W. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | heinzelpöls | |
| 317 | HORN Michael HORN M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | heinzelpöls | |
| 318 | LIEBFAHRT Walter LIEBFAHRT W. | Starkraft Lauf 1h |
|
M50 | heinzelpöls | |
| 319 | LINDSTRÖM Jan LINDSTRÖM J. | Starkraft Lauf 1h |
|
M60 | heinzelpöls | |
| 320 | PERSCHLER Christian PERSCHLER C. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | heinzelpöls | |
| 321 | WAGNER-SZEMETHY Yasmin WAGNER-SZEMETHY Y. | Starkraft Lauf 1h |
|
W40 | heinzelpöls | |
| 322 | WEINZIERL Dominik WEINZIERL D. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | heinzelpöls | |
| 323 | EBNER Sibylle EBNER S. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | ||
| 324 | STRADNER Stefan STRADNER S. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | ||
| 325 | GMEINBAUER Annemarie GMEINBAUER A. | Starkraft Lauf 1h |
|
W50 | SC Gaal | |
| 326 | PFANDL Johanna PFANDL J. | Starkraft Lauf 1h |
|
W60 | SC Club Gaal | |
| 327 | HALBRAINER Nadine HALBRAINER N. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | Hotel Fohnsdorf | |
| 328 | SKOFF Denise SKOFF D. | Starkraft Lauf 1h |
|
W40 | Hotel Fohnsdorf | |
| 329 | PEINKOPF Tamara PEINKOPF T. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | Hotel Fohnsdorf | |
| 329 | FRAISSL Timea FRAISSL T. | Starkraft Lauf 1h |
|
W40 | Hotel Fohnsdorf | |
| 330 | STREIT Julian STREIT J. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 331 | PFANDL Johanna PFANDL J. | Starkraft Lauf 1h |
|
W60 | SC Gaal | |
| 332 | RESNICEK Mike RESNICEK M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M30 | heinzelpöls | |
| 333 | SCHNEDL Heinz SCHNEDL H. | Starkraft Lauf 1h |
|
M60 | heinzelpöls | |
| 334 | GFÖLLER Kathrin GFÖLLER K. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | Girls Run Club Murtal | |
| 335 | GRUBER Melanie GRUBER M. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | Girls Run Club Murtal | |
| 336 | HUBMANN Marie HUBMANN M. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | FSC Pöls Tennis | |
| 337 | HYDEN Christopher HYDEN C. | Starkraft Lauf 1h |
|
M30 | TRI TEAM MURTAL | |
| 338 | KLINGSBIGL Werner KLINGSBIGL W. | Starkraft Lauf 1h |
|
M50 | heinzelpöls | |
| 339 | MOITZI Manfred MOITZI M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M50 | ||
| 340 | MOITZI Daniel MOITZI D. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 341 | MÜLLER Nina MÜLLER N. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | Girls Run Club Murtal | |
| 342 | NEUMANN Yvette NEUMANN Y. | Starkraft Lauf 1h |
|
W50 | Girls Run Club Murtal | |
| 343 | ORTNER Maximilian ORTNER M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | heinzelpöls | |
| 344 | RUCKER Heinz RUCKER H. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | ||
| 345 | SEITWEGER Anna SEITWEGER A. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | Girls Run Club Murtal | |
| 346 | SUNDL Larissa SUNDL L. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | Girls Run Club Murtal | |
| 347 | KAUFMANN Elias KAUFMANN E. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | SV Nestelgraben | |
| 348 | FEEBERGER Bernhard FEEBERGER B. | Starkraft Lauf 1h |
|
M50 | Auto Feeberger | |
| 401 | STOXREITER Christian STOXREITER C. | Starkraft Lauf 2h |
|
M30 | ||
| 402 | KERN Roman KERN R. | Starkraft Lauf 2h |
|
M30 | ||
| 403 | PEINHOPF Kevin PEINHOPF K. | Starkraft Lauf 2h |
|
M30 | ||
| 404 | BURGER Martin BURGER M. | Starkraft Lauf 2h |
|
M50 | Team WipfelwanderWEGLAUF | |
| 405 | HAUSER Joachim HAUSER J. | Starkraft Lauf 2h |
|
M40 | ||
| 406 | ZECHNER Mario ZECHNER M. | Starkraft Lauf 2h |
|
M40 | Stadtgemeinde Knittelfeld | |
| 407 | SEMLITSCH Christopher SEMLITSCH C. | Starkraft Lauf 2h |
|
M30 | ||
| 408 | RITZ Gerhard RITZ G. | Starkraft Lauf 2h |
|
M40 | ||
| 409 | RATTINGER Daniel RATTINGER D. | Starkraft Lauf 2h |
|
M30 | ||
| 410 | LORBERAU Markus LORBERAU M. | Starkraft Lauf 2h |
|
M30 | Mondi Zeltweg ATUS LA | |
| 411 | GOSSAR Birgit GOSSAR B. | Starkraft Lauf 2h |
|
W50 | ATUS Judenburg | |
| 412 | DOHR Christian DOHR C. | Starkraft Lauf 2h |
|
M20 | TRI TEAM MURTAL | |
| 413 | HAINGARTNER Natalie HAINGARTNER N. | Starkraft Lauf 2h |
|
W30 | ||
| 414 | LUBI Michael LUBI M. | Starkraft Lauf 2h |
|
M30 | ||
| 415 | FIGO Clarissa FIGO C. | Starkraft Lauf 2h |
|
W50 | ||
| 416 | STRAUSS Michaela STRAUSS M. | Starkraft Lauf 2h |
|
W20 | ||
| 417 | HIERZER Doris HIERZER D. | Starkraft Lauf 2h |
|
W40 | ATUS Judenburg | |
| 418 | GIGERL Elisa-Maria GIGERL E. | Starkraft Lauf 2h |
|
W20 | Kolland Top Sport | |
| 419 | KERN Sebastian KERN S. | Starkraft Lauf 2h |
|
M40 | Inklusive Athletik Bezirk Mura... | |
| 420 | HOCHFELLNER Sylvia HOCHFELLNER S. | Starkraft Lauf 2h |
|
W40 | ||
| 421 | SELAN Alexander SELAN A. | Starkraft Lauf 2h |
|
M20 | heinzelpöls | |
| 422 | WEITHENTHALER Selina WEITHENTHALER S. | Starkraft Lauf 2h |
|
W20 | Girls Run Club Murtal | |
| 423 | LACKNER Markus LACKNER M. | Starkraft Lauf 2h |
|
M50 | ||
| 424 | KOGLER Kerstin KOGLER K. | Starkraft Lauf 2h |
|
W40 | ÖTB Turnverein Judenburg 1864 | |
| 425 | STEINBERGER Wolfgang STEINBERGER W. | Starkraft Lauf 2h |
|
M60 | ATUS Judenburg | |
| 440 | HIERZER Dietmar HIERZER D. | Starkraft Lauf 2h |
|
M60 | ATUS Judenburg | |
| 501 |
MINT MS Pöls6 KOLLER Gerald KOLLER G. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | MINT MS Pöls | |
| 501 |
MINT MS Pöls6 BERNHARD Thomas BERNHARD T. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | MINT MS Pöls | |
| 501 |
MINT MS Pöls6 WAGNEST Thomas WAGNEST T. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 501 | MINT MS PÖLS6 Team MINT MS PÖLS6 T. | Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 502 |
MINT MS Pöls7 MARCHL Lisa MARCHL L. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Weiblich | MINT MS Pöls | |
| 502 |
MINT MS Pöls7 REITER Cornelia REITER C. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Weiblich | ||
| 502 |
MINT MS Pöls7 SAGMEISTER Lisa SAGMEISTER L. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Weiblich | ||
| 502 | MINT MS PÖLS7 Team MINT MS PÖLS7 T. | Starkraft Team 2h |
|
Overall Weiblich | ||
| 503 | PUB O'CINO LEOBEN Team PUB O'CINO LEOBEN T. | Starkraft Team 2h |
|
|||
| 503 |
Pub o'Cino Leoben RUPRET Jennifer RUPRET J. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | ||
| 503 |
Pub o'Cino Leoben RUPRET-SCHULTE Sebastian RUPRET-SCHULTE S. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | ||
| 503 |
Pub o'Cino Leoben MAIER Katharina MAIER K. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | ||
| 503 |
Pub o'Cino Leoben STOLZ Lisa STOLZ L. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | ||
| 504 | ROAD RUNNERS RELOADED Team ROAD RUNNERS RELOADED T. | Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 504 |
Road Runners Reloaded NAHOLD Clemens NAHOLD C. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 504 |
Road Runners Reloaded GRUBER Andreas GRUBER A. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 504 |
Road Runners Reloaded SCHWANDEGGER Niklas SCHWANDEGGER N. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 505 |
Sport Gruber Girls GRUBER Verena GRUBER V. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Weiblich | ||
| 505 |
Sport Gruber Girls RADAUER Sandra RADAUER S. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Weiblich | ||
| 505 |
Sport Gruber Girls RANZMAIER Victoria RANZMAIER V. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Weiblich | ||
| 505 | SPORT GRUBER GIRLS Team SPORT GRUBER GIRLS T. | Starkraft Team 2h |
|
Overall Weiblich | ||
| 506 |
The Rhino Rockets LERCHBACHER Larissa LERCHBACHER L. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | heinzelpöls | |
| 506 |
The Rhino Rockets PAYER Daniel PAYER D. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | ||
| 506 |
The Rhino Rockets STEINBERGER Bettina STEINBERGER B. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | ||
| 506 |
The Rhino Rockets HÖLZL Anna HÖLZL A. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | ||
| 506 |
The Rhino Rockets HAINGARTNER Martin HAINGARTNER M. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | ||
| 506 | THE RHINO ROCKETS Team THE RHINO ROCKETS T. | Starkraft Team 2h |
|
|||
| 507 | FC MURTAL 1 Team FC MURTAL 1 T. | Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 507 |
FC Murtal 1 RITZ Julian RITZ J. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | FC Murtal | |
| 507 |
FC Murtal 1 GÖTTFRIED Alexander GÖTTFRIED A. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | FC Murtal | |
| 507 |
FC Murtal 1 RIES Lukas RIES L. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | FC Murtal | |
| 508 | FC MURTAL 2 Team FC MURTAL 2 T. | Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 508 |
FC Murtal 2 NESTELBACHER Simon NESTELBACHER S. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | FC Murtal | |
| 508 |
FC Murtal 2 HOLLERER-RAUSCHER Leonard HOLLERER-RAUSCHER L. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | FC Murtal | |
| 508 |
FC Murtal 2 TOKARZ Piotr TOKARZ P. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | FC Murtal | |
| 509 | RED ROAD RUNNERS Team RED ROAD RUNNERS T. | Starkraft Team 1h |
|
Overall Männlich | ||
| 509 |
Red Road Runners STEINER Marcel STEINER M. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 509 |
Red Road Runners RAUCHENWALD Helmut RAUCHENWALD H. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 509 |
Red Road Runners PORTSCH Florian PORTSCH F. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 510 |
BLRunners BERGHOFER Ramona BERGHOFER R. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | ||
| 510 |
BLRunners BRÜCKNER Lena BRÜCKNER L. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | ||
| 510 |
BLRunners RUEF Bastian RUEF B. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | ||
| 510 | BLRUNNERS Team BLRUNNERS T. | Starkraft Team 2h |
|
|||
| 601 | THE EDITH TWINS Team THE EDITH TWINS T. | Starkraft Team 1h |
|
Overall Weiblich | ||
| 601 |
The Edith Twins PREISS Edith PREISS E. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Weiblich | ||
| 601 |
The Edith Twins WILDING Edith WILDING E. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Weiblich | ||
| 602 | REINERS Team REINERS T. | Starkraft Team 1h |
|
Overall Männlich | ||
| 602 |
Reiners REINER Niklas REINER N. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Männlich | ||
| 602 |
Reiners REINER Moritz REINER M. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Männlich | ||
| 602C |
Reiners REINER Moritz REINER M. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Männlich | ||
| 602D |
Reiners REINER Niklas REINER N. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Männlich | ||
| 603 |
Doppelter Schaden SCHWEGLER Sarah SCHWEGLER S. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Weiblich | ||
| 603 |
Doppelter Schaden REICHER Magdalena REICHER M. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Weiblich | ||
| 603 | DOPPELTER SCHADEN Team DOPPELTER SCHADEN T. | Starkraft Team 1h |
|
Overall Weiblich | ||
| 604 |
Die Schweißperlen EIBINGER Klaus EIBINGER K. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Mixed | heinzelpöls | |
| 604 | DIE SCHWEIßPERLEN Team DIE SCHWEIßPERLEN T. | Starkraft Team 1h |
|
Overall Männlich | ||
| 604 |
Die Schweißperlen ZAISER Robert ZAISER R. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Mixed | ||
| 604 |
Die Schweißperlen MOITZI Dagmar MOITZI D. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Mixed | ||
| 605 |
Pace Queens LOPAN Christine LOPAN C. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Weiblich | ||
| 605 |
Pace Queens GRASSER Corinna GRASSER C. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Weiblich | ||
| 605 |
Pace Queens STEINER Manuela STEINER M. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Weiblich | ||
| 605 | PACE QUEENS Team PACE QUEENS T. | Starkraft Team 1h |
|
Overall Weiblich | ||
| 606 | TEAM 13 Team TEAM 13 T. | Starkraft Team 1h |
|
|||
| 606 |
Team 13 SCHIECHL Stephanie SCHIECHL S. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Mixed | ||
| 606 |
Team 13 SCHIECHL Michael SCHIECHL M. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Mixed | ||
| 607 |
Athletik Club Murtal WOLF Denise WOLF D. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Weiblich | ||
| 607 |
Athletik Club Murtal EBERHARD Eva EBERHARD E. |
Starkraft Team 1h |
|
Overall Weiblich | Athletik Club Murtal | |
| 607 | ATHLETIK CLUB MURTAL Team ATHLETIK CLUB MURTAL T. | Starkraft Team 1h |
|
