21. Interregionaler Triathlon

Date: 20.06.2026

Results - Hobbytriathlon - Waldviertelmann

Pos No Cert Name Year of Birth Time Diff Cat Cat Pos Cat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Club Pace Nation City
1 445 MORAVCIK Pavol MORAVCIK P. 1986 57:53.0 Men 1 M 1 Sportunion Pfaffstätten Brunn Am Gebirge +
2 62 SCHÖN Benjamin SCHÖN B. 1990 59:58.3 +02:05.2 Men 2 +02:05.2 M 2 +02:05.2 Gumpoldskirchen +
3 449 HOFMANN Jan HOFMANN J. 1991 01:01:07.9 +03:14.8 Men 3 +03:14.8 M 3 +03:14.8 LT Werbeprofi Gmünd Hirschbach +
4 426 STADLER Franz STADLER F. 1976 01:02:10.1 +04:17.1 Men 4 +04:17.1 M 4 +04:17.1 Lunz 3 Lunz Am See +
5 401 WEIDINGER Markus WEIDINGER M. 1997 01:03:29.1 +05:36.0 Men 5 +05:36.0 M 5 +05:36.0 Kirchberg Am Wagram +
6 450 KASES Roland KASES R. 1973 01:04:11.3 +06:18.3 Men 6 +06:18.3 M 6 +06:18.3 LTU Waidhofen/Thaya Waidhofen An Der Thaya +
7 442 SCHÖN Lisa SCHÖN L. 1990 01:04:44.4 +06:51.4 W 1 W 1 BORG Wr. Neustadt Wr. Neustadt +
8 406 KIRSCHNER Martin KIRSCHNER M. 1982 01:06:32.3 +08:39.2 Men 7 +08:39.2 M 7 +08:39.2 Großwetzdorf +
9 441 SCHINDLER Peter SCHINDLER P. 1983 01:07:19.0 +09:25.9 Men 8 +09:25.9 M 8 +09:25.9 Hsv Zughundesport Ladendorf +
10 440 KÜHLMAYER Florian KÜHLMAYER F. 1984 01:09:55.5 +12:02.4 Men 9 +12:02.4 M 9 +12:02.4 RC Raiba Kosmopiloten Zwettl Langau +
11 415 STUMPF Martin STUMPF M. 1969 01:10:12.9 +12:19.8 Men 10 +12:19.8 M 10 +12:19.8 Volksbank Wien AG/FREE EAGLE F... Schrattenthal +
12 432 MÖLZER Gregor MÖLZER G. 1995 01:11:11.6 +13:18.5 Men 11 +13:18.5 M 11 +13:18.5 Rohrendorf Bei Krems +
13 439 KUCEROVA Petra KUCEROVA P. 1992 01:11:56.6 +14:03.5 W 2 +07:12.1 W 2 +07:12.1 Individual Brno +
14 443 LANG Julian LANG J. 1992 01:12:26.9 +14:33.8 Men 12 +14:33.8 M 12 +14:33.8 Schrattenthal +
15 407 WIKLICKY-LEITNER Klaus WIKLICKY-LEITNER K. 1992 01:12:46.3 +14:53.3 Men 13 +14:53.3 M 13 +14:53.3 Retz +
16 437 MELLER Timo MELLER T. 2008 01:13:55.9 +16:02.8 JUN-M 1 M 14 +16:02.8 FREE EAGLE Fun Racing Team Dobersberg +
17 422 REISS Klaus REISS K. 1994 01:14:28.5 +16:35.4 Men 14 +16:35.4 M 15 +16:35.4 Paprika Tricolore Raabs A.d Thaya +
18 413 EDER Roland EDER R. 1979 01:14:51.6 +16:58.5 Men 15 +16:58.5 M 16 +16:58.5 Stockerau +
19 433 HOFMANN Timon HOFMANN T. 2003 01:18:03.3 +20:10.2 Men 16 +20:10.2 M 17 +20:10.2 Wien +
20 419 GERSTORFER Gudrun GERSTORFER G. 1981 01:19:13.9 +21:20.8 W 3 +14:29.4 W 3 +14:29.4 Maiersch 1 +
21 421 VYHNALEK Paul VYHNALEK P. 1995 01:21:19.3 +23:26.2 Men 17 +23:26.2 M 18 +23:26.2 Mödring +
22 431 WYTEK Oliver WYTEK O. 1995 01:21:41.1 +23:48.1 Men 18 +23:48.1 M 19 +23:48.1 Wien +
23 410 LEE Kerstin LEE K. 1990 01:21:55.7 +24:02.6 W 4 +17:11.2 W 4 +17:11.2 Holzleiten +
24 427 NAGL Martin NAGL M. 1997 01:22:13.6 +24:20.5 Men 19 +24:20.5 M 20 +24:20.5 Krems +
25 416 JANECEK Stefan JANECEK S. 1981 01:22:15.5 +24:22.4 Men 20 +24:22.4 M 21 +24:22.4 TriTeam Marchfeld Jedenspeigen +
26 412 EDER Harald EDER H. 1970 01:22:36.0 +24:42.9 Men 21 +24:42.9 M 22 +24:42.9 Schmida +
27 404 HENSCHLING Martin HENSCHLING M. 1975 01:22:36.5 +24:43.4 Men 22 +24:43.4 M 23 +24:43.4 Großwetzdorf +
28 423 SEREINIG Jessica SEREINIG J. 1994 01:22:43.3 +24:50.3 W 5 +17:58.9 W 5 +17:58.9 Kirchberg Am Wagram +
29 409 STEINDL Katrin STEINDL K. 1997 01:22:47.0 +24:53.9 W 6 +18:02.5 W 6 +18:02.5 Langau +
30 446 SUPP Vinzenz SUPP V. 1989 01:23:11.6 +25:18.5 Men 23 +25:18.5 M 24 +25:18.5 Retz +
31 429 LINSBAUER Franz LINSBAUER F. 1968 01:23:27.5 +25:34.5 Men 24 +25:34.5 M 25 +25:34.5 Fritz - der Freizeitblitz Langau +
32 417 ABDEL MALAKY Calvin ABDEL MALAKY C. 2002 01:25:20.3 +27:27.2 Men 25 +27:27.2 M 26 +27:27.2 Wien +
33 428 REISS Burghard REISS B. 1969 01:26:41.7 +28:48.6 Men 26 +28:48.6 M 27 +28:48.6 Langau +
34 411 WEISSKIRCHER Martin WEISSKIRCHER M. 1984 01:26:43.2 +28:50.1 Men 27 +28:50.1 M 28 +28:50.1 USV Weitersfeld Weitersfeld +
35 435 GRAF Edith GRAF E. 1987 01:26:52.4 +28:59.3 W 7 +22:07.9 W 7 +22:07.9 Langau +
36 444 MAYER Christian MAYER C. 1997 01:27:25.5 +29:32.4 Men 28 +29:32.4 M 29 +29:32.4 ÖG ME/CFS Wien +
37 447 WEGERTH Christoph WEGERTH C. 1997 01:27:30.5 +29:37.4 Men 29 +29:37.4 M 30 +29:37.4 Thomasl +
38 402 PANI Georg PANI G. 1994 01:27:56.5 +30:03.4 Men 30 +30:03.4 M 31 +30:03.4 kein Verein Waidhofen An Der Thaya +
39 434 GALLEE Angelina GALLEE A. 2002 01:28:37.7 +30:44.7 W 8 +23:53.3 W 8 +23:53.3 3592 +
40 448 SCHWEITZER Klaus SCHWEITZER K. 1974 01:29:16.7 +31:23.6 Men 31 +31:23.6 M 32 +31:23.6 Schöngrabern +
41 430 MELLER Franz MELLER F. 1976 01:30:25.6 +32:32.5 Men 32 +32:32.5 M 33 +32:32.5 FREE EAGLE Fun Racing Team Dobersberg +
42 430 MELLER Franz MELLER F. 1976 01:30:25.6 +32:32.5 Men 33 +32:32.5 M 34 +32:32.5 FREE EAGLE Fun Racing Team Dobersberg +
43 405 REISS Christoph REISS C. 1974 01:32:15.5 +34:22.4 Men 34 +34:22.4 M 35 +34:22.4 Langau +
44 418 WURM Bernadette WURM B. 1987 01:32:23.9 +34:30.8 W 9 +27:39.4 W 9 +27:39.4 Langau +
45 403 GALLÉE Emely GALLÉE E. 2005 01:37:09.3 +39:16.2 W 10 +32:24.8 W 10 +32:24.8 Röhrenbach +
424 ZWÖLFER Bianca ZWÖLFER B. 1986 DNS W W LT Werbeprofi Gmünd Weitra +
438 BUCHTELE Martin BUCHTELE M. 1995 DNS Men M Nonndorf Bei Raabs +
420 MAX Sebastian MAX S. 2001 DNS Men M Theras +
414 PANI Stefan PANI S. 1995 DNS Men M Waidhofen An Der Thaya +
436 SAGL Raphael SAGL R. 2004 DNS Men M Gars Am Kamp +
425 STASTNY Jürgen STASTNY J. 1985 DNF Men M PSV Tri-Linz Haag +
All information on this website is non-binding and you should always apply to the official announcement on the website of the organizer.