4. Zwettler Brauerei Radmarathon presented by Raiffeisenbank Zwettl

Date: 05.08.2018

Results - A-Strecke: lang

Pos No Name Time Cat Cat Pos Cat Diff ⚤ ⚤ Pos Club Pace Nation City
1 1 TIEFENBĂ–CK Andreas TIEFENBĂ–CK A. 02:41:09.6 HU40 1 M 1 Racing Team Paintballfritz 38.70 km/h Stratzing +
2 107 MARINA Marco MARINA M. 02:41:09.6 HU40 2 M 2 Bernhard Kohl Racing Team 38.70 km/h Bad Gleichenberg +
3 14 GERETSCHNIG Martin GERETSCHNIG M. 02:41:13.2 HU40 3 +00:00:03.6 M 3 BK Racing 38.70 km/h Trofaiach +
4 11 MICK Christoph MICK C. 02:42:27.7 HU40 4 +00:01:18.1 M 4 RC Bike Next 125 Hackl Lebensr... 38.40 km/h Wien +
5 66 NEFISCHER Mathias NEFISCHER M. 02:48:05.4 HU40 5 +00:06:55.8 M 5 Team Kosmo Piloten powered by ... 37.10 km/h Perg +
6 2 STOCKLASSER Markus STOCKLASSER M. 02:49:19.1 HU50 1 M 6 RC Raiba Kosmopiloten Zwettl 36.90 km/h Windigsteig +
7 117 GRUNDNER Gerald GRUNDNER G. 02:49:19.3 HU40 6 +00:08:09.7 M 7 Bernhard Kohl Racing Team 36.90 km/h Raaba +
8 153 PROĂź Herbert PROĂź H. 02:49:19.4 HU50 2 +00:00:00.3 M 8 Team cerro torre 36.90 km/h Troifaich +
9 161 ROBL Paul ROBL P. 02:49:19.7 HU40 7 +00:08:10.0 M 9 36.90 km/h Rastenfeld +
10 162 PAVITSCHITZ Christian PAVITSCHITZ C. 02:49:23.7 HU40 8 +00:08:14.0 M 10 2RadChaoten.com 36.80 km/h Wulkaprodersdorf +
11 20 KĂ–FALVI Michael KĂ–FALVI M. 02:54:07.2 HU50 3 +00:04:48.1 M 11 Racing Team Paintballfritz 35.80 km/h Wien +
12 97 STAUDINGER Christian STAUDINGER C. 02:54:27.3 HU40 9 +00:13:17.6 M 12 Rc Arbö Wienenergie Röhsler&Co... 35.80 km/h Wien +
13 176 SPĂ–RER Philipp SPĂ–RER P. 02:54:54.5 HU40 10 +00:13:44.8 M 13 35.70 km/h Wilhelmsburg +
14 101 WENINGER Franz WENINGER F. 02:54:55.2 HU40 11 +00:13:45.5 M 14 FREE EAGLE Fun Racing Team 35.70 km/h Hollabrunn +
15 156 STEINKOGLER Clemens STEINKOGLER C. 02:54:55.5 HU40 12 +00:13:45.9 M 15 35.70 km/h Wien +
16 16 LEHKI Walter LEHKI W. 02:55:16.8 HU60 1 M 16 RC DANA Pyhrn-Priel 35.60 km/h Kirchdorf/Krems +
17 78 RIEDER Constantin RIEDER C. 02:55:24.3 HU40 13 +00:14:14.6 M 17 CLR Sauwald Cofain 699 35.60 km/h Gmunden +
18 132 ZĂ–CHLING Andreas ZĂ–CHLING A. 02:55:41.6 HU40 14 +00:14:31.9 M 18 35.50 km/h Eggendorf +
19 160 MAREK Jelinek MAREK J. 02:56:51.6 HU40 15 +00:15:42.0 M 19 Premium Hotel 35.30 km/h Hnanice +
20 9 GRATZ Johannes GRATZ J. 02:56:51.7 HU40 16 +00:15:42.0 M 20 35.30 km/h Oberndorf An Der Melk +
21 112 KIRCH Mario KIRCH M. 02:57:31.9 HU40 17 +00:16:22.2 M 21 RadUNION Salzburg 35.10 km/h Linz +
22 65 EĂźLETZBICHLER Manfred EĂźLETZBICHLER M. 02:57:48.8 HU50 4 +00:08:29.7 M 22 WE SPORTS Racing 35.10 km/h Wien +
23 405 ROST Mikilas ROST M. 02:57:50.6 HU40 18 +00:16:41.0 M 23 RC Raiba Kosmopiloten 35.10 km/h Zwettl +
24 155 BAMBERGER Werner BAMBERGER W. 02:57:50.9 HU40 19 +00:16:41.2 M 24 URC Sparkasse Renner Langenloi... 35.10 km/h Rossatz +
25 151 TROFEIT Karl TROFEIT K. 02:57:51.3 HU50 5 +00:08:32.2 M 25 35.10 km/h Tulln An Der Donau +
26 119 GRABNER Andreas GRABNER A. 02:57:51.5 HU60 2 +00:02:34.6 M 26 35.10 km/h MĂĽrzsteg +
27 27 LIEBHART Andreas LIEBHART A. 02:57:52.1 HU40 20 +00:16:42.5 M 27 35.10 km/h Wien +
28 85 BERNHARD Michael BERNHARD M. 03:00:39.0 HU60 3 +00:05:22.1 M 28 BMW Göndle 34.50 km/h Herzogenburg +
29 152 BEHOUNEK Michal BEHOUNEK M. 03:00:41.9 HU60 4 +00:05:25.1 M 29 34.50 km/h HavlĂ­ÄŤkĹŻv Brod 1 +
30 49 STEFFEK Joachim STEFFEK J. 03:00:45.6 HU40 21 +00:19:36.0 M 30 Bernhard Kohl Racing Team 34.50 km/h Eisenstadt +
31 125 SCHUSTER Otto SCHUSTER O. 03:01:22.8 HU60 5 +00:06:05.9 M 31 Team POSH cycling 34.40 km/h Wien +
32 84 BANDÍK Tomáš BANDÍK T. 03:01:44.6 HU40 22 +00:20:35.0 M 32 HR Racing Team České Budějovic... 34.30 km/h České Budějovice +
33 12 MICK Gerald MICK G. 03:01:53.7 HU60 6 +00:06:36.9 M 33 RC Bike Next 125 Hackl Lebensr... 34.30 km/h Wien +
34 68 WIESER Wilfried WIESER W. 03:02:22.1 HU60 7 +00:07:05.3 M 34 34.20 km/h Wien +
35 4 THALER JĂĽrgen THALER J. 03:03:14.6 HU60 8 +00:07:57.7 M 35 RC Raiba Kosmopiloten Zwettl 34.10 km/h Ehrendorf +
36 29 KABUREK Jürgen KABUREK J. 03:03:23.9 HU50 6 +00:14:04.8 M 36 Schrenk Sport Team 34.00 km/h Göpfritz An Der Wild +
37 74 PAWLIK Hartmut PAWLIK H. 03:04:31.7 HU60 9 +00:09:14.8 M 37 WSA greenteam Kaindorf 33.80 km/h FĂĽrstenfeld +
38 168 BAUER Erich BAUER E. 03:04:51.7 HU60 10 +00:09:34.9 M 38 RC Wienerwald 33.80 km/h Gablitz +
39 159 MIKULASEK Jiri MIKULASEK J. 03:05:01.9 HU50 7 +00:15:42.8 M 39 33.70 km/h Dobsice +
40 110 KORIM Michal KORIM M. 03:05:06.4 HU40 23 +00:23:56.8 M 40 33.70 km/h Rovinka +
41 175 OBER Uschi OBER U. 03:06:54.3 HU60 11 +00:11:37.4 W 41 RSV Traunreut 33.40 km/h Altenmarkt +
42 75 BRABEC Zdenek BRABEC Z. 03:07:05.8 HU60 12 +00:11:49.0 M 42 Open Cycling Academy 33.40 km/h NovĂ˝ Ĺ aldorf +
43 100 EIGNER Alexander EIGNER A. 03:07:13.1 HU50 8 +00:17:53.9 M 43 33.30 km/h Wöllersdorf +
44 93 PESENDORFER Thomas PESENDORFER T. 03:07:14.5 HU50 9 +00:17:55.4 M 44 T3-Tri Team Traunsee 33.30 km/h AltmĂĽnster +
45 102 SCHMÖLZ Hannes SCHMÖLZ H. 03:07:16.8 HU60 13 +00:11:59.9 M 45 33.30 km/h St. Pölten +
46 120 KOPPENSTEINER Adolf KOPPENSTEINER A. 03:08:04.2 HU60 14 +00:12:47.4 M 46 Berhanrd Kohl Racing Team 33.20 km/h Hochegg +
47 72 BATOHA Christoph BATOHA C. 03:08:04.3 HU40 24 +00:26:54.7 M 47 Tom s Radhaus 33.20 km/h Laa An Der Thaya +
48 35 WEINZIERL Michael WEINZIERL M. 03:08:04.8 HU40 25 +00:26:55.2 M 48 33.20 km/h Waizenkirchen +
49 166 HAHN JĂĽrgen HAHN J. 03:08:05.3 HU50 10 +00:18:46.2 M 49 RC Gutenbrunn 33.20 km/h St. Martin +
50 179 HADER Stefan HADER S. 03:09:35.9 HU40 26 +00:28:26.3 M 50 Team Schorchi Team 32.90 km/h Pabneukirchen +
51 178 LUTZ Manuel LUTZ M. 03:10:48.3 HU40 27 +00:29:38.6 M 51 Wiener-Sport Club 32.70 km/h Wien +
51 88 KATZENBEIHSER David KATZENBEIHSER D. 03:10:48.3 HU40 27 +00:29:38.6 M 51 Team Benefit 32.70 km/h Dornbirn +
53 30 EICHINGER Franz EICHINGER F. 03:10:52.4 HU40 29 +00:29:42.7 M 53 Weils gsund is! 32.70 km/h Sieghartskirchen +
54 17 POSCH Florian POSCH F. 03:10:53.4 HU40 30 +00:29:43.7 M 54 Posh Cycling Team 32.70 km/h Ybbs An Der Donau +
55 177 SWOBODA Christian SWOBODA C. 03:12:07.0 HU40 31 +00:30:57.4 M 55 URC Spk Renner Langenlois 32.50 km/h Wullersdorf +
56 96 SCHĂ–LLER Karl SCHĂ–LLER K. 03:12:07.0 HU50 11 +00:22:47.9 M 56 2RadChaoten.com 32.50 km/h Maztern +
57 128 SANDHOFER Roland SANDHOFER R. 03:14:27.8 HU50 12 +00:25:08.7 M 57 Rc-Ybbs 32.10 km/h Waidhofen/Ybbs +
58 118 HOSER Stefan HOSER S. 03:14:51.3 HU40 32 +00:33:41.6 M 58 DYNAMO NEUBAU Wien 32.00 km/h Vienna +
59 130 HELA Wolfgang HELA W. 03:15:02.9 HU50 13 +00:25:43.7 M 59 32.00 km/h Wien +
60 157 BRÖDERBAUER Evelin BRÖDERBAUER E. 03:15:12.5 DU40 1 W 1 Vitalmonitor Arbö Racing Team 32.00 km/h St. Oswald +
61 123 BURTSCHER Daniel BURTSCHER D. 03:15:20.0 HU50 14 +00:26:00.9 M 60 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 31.90 km/h Wien +
62 36 GLINSNER Roland GLINSNER R. 03:15:42.3 HU50 15 +00:26:23.2 M 61 Pierbiker 31.90 km/h Pierbach +
63 59 FERCHER Gerhard FERCHER G. 03:15:53.9 HU50 16 +00:26:34.8 M 62 Radunion St. Johann in Tirol 31.90 km/h Stjohann In Tirol +
64 56 SCHNUGG Reinhard SCHNUGG R. 03:16:07.8 HU40 33 +00:34:58.2 M 63 ARBĂ– LANDLEBEN SALZBURG RADTEA... 31.80 km/h Wals +
65 13 STOCKLASSER Horst STOCKLASSER H. 03:16:12.7 HU50 17 +00:26:53.6 M 64 LC TRI Sierndorf 31.80 km/h Höbersdorf +
66 89 GRUBER Gerhard GRUBER G. 03:16:13.1 HU60 15 +00:20:56.3 M 65 31.80 km/h Wien +
67 94 MAYER Roman MAYER R. 03:16:15.4 HU60 16 +00:20:58.5 M 66 Elektrotechnik Vock 31.80 km/h Raggendorf +
68 173 KLESTIL Wolfgang KLESTIL W. 03:16:22.3 HU40 34 +00:35:12.7 M 67 31.80 km/h Wien +
69 150 KREUZEDER Makoto KREUZEDER M. 03:16:43.3 HU50 18 +00:27:24.2 M 68 31.70 km/h Wien +
70 55 RIEDINGER Andreas RIEDINGER A. 03:16:43.4 HU40 35 +00:35:33.8 M 69 RC Neulengbach 31.70 km/h Maria Anzbach +
71 60 PELZ Friedrich PELZ F. 03:17:05.4 HU70 1 M 70 ARBĂ– Koller racing team 31.70 km/h Breitenfurt +
72 61 BAIREDER Rainer BAIREDER R. 03:17:09.1 HU40 36 +00:35:59.4 M 71 Schorschi St. Georgen/Walde 31.70 km/h Pabneukirchen +
73 158 KNOLL Michael KNOLL M. 03:17:15.4 HU50 19 +00:27:56.3 M 72 Union RLC Sterngartl 31.60 km/h Ottensheim +
74 5 ZECHNER Otmar ZECHNER O. 03:17:31.4 HU60 17 +00:22:14.5 M 73 RC Raiba Kosmopiloten Zwettl 31.60 km/h Zwettl +
75 147 CSMARITS Johannes CSMARITS J. 03:18:13.9 HU40 37 +00:37:04.2 M 74 JoeBara TRI Team 31.50 km/h Vösendorf +
76 57 TERTSCH Manfred TERTSCH M. 03:20:17.6 HU60 18 +00:25:00.8 M 75 Tom's Radhaus 31.20 km/h Ernstbrunn +
77 113 DIVIS Walter DIVIS W. 03:22:25.8 HU60 19 +00:27:08.9 M 76 ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co 30.80 km/h Wien +
78 79 SCHĂ„BINGER Gerhart SCHĂ„BINGER G. 03:22:26.0 HU70 2 +00:05:20.5 M 77 Kollar Racingteam 30.80 km/h A-3150 Wilhelmsburg +
79 181 GARTLER Ulrich GARTLER U. 03:24:18.0 HU40 38 +00:43:08.4 M 78 30.50 km/h Stratzing +
80 106 ALTERSBERGER GĂĽnther ALTERSBERGER G. 03:24:19.5 HU50 20 +00:35:00.4 M 79 30.50 km/h Gablitz +
81 99 SIMIONATO Mauro SIMIONATO M. 03:26:01.7 HU60 20 +00:30:44.8 M 80 TSU Bike 30.30 km/h Horn +
82 33 EDER Gerhard EDER G. 03:26:56.1 HU50 21 +00:37:37.0 M 81 Fit mit Rix / Pro Runners 30.20 km/h Wien +
83 116 UZ Renato UZ R. 03:26:59.3 HU70 3 +00:09:53.8 M 82 DYNAMO NEUBAU Wien 30.10 km/h Wien +
84 109 HAUSMANN Birgit HAUSMANN B. 03:27:03.2 DU50 1 W 2 RC webservice.or.at 30.10 km/h Bruck Mur +
85 111 NEFF Wolfgang NEFF W. 03:27:03.5 HU60 21 +00:31:46.7 M 83 RC webservice.or.at 30.10 km/h Kapfenberg +
86 63 JETSCHKO Christian JETSCHKO C. 03:28:17.2 HU60 22 +00:33:00.4 M 84 30.00 km/h Wien +
87 53 STROHMER Barbara STROHMER B. 03:28:35.0 DU40 2 +00:13:22.5 W 3 29.90 km/h Thaya +
88 52 STROHMAYER Thomas STROHMAYER T. 03:28:35.2 HU50 22 +00:39:16.1 M 85 29.90 km/h Thaya +
89 7 PANY Irene PANY I. 03:28:35.4 DU50 2 +00:01:32.1 W 4 RC Raiba Kosmopiloten Zwettl 29.90 km/h Vitis +
90 105 TRIEBL Franz TRIEBL F. 03:30:09.1 HU60 23 +00:34:52.2 M 86 29.70 km/h Wien +
91 50 NIMMERVOLL Albert NIMMERVOLL A. 03:30:55.9 HU70 4 +00:13:50.5 M 87 Rc. Sportmix Reichenthal 29.60 km/h Reichenthal +
92 98 TOMESEN Mark TOMESEN M. 03:30:56.8 HU60 24 +00:35:40.0 M 88 29.60 km/h Wijchen +
93 18 FISCHER Franz FISCHER F. 03:31:35.3 HU60 25 +00:36:18.4 M 89 RC Gutenbrunn 29.50 km/h Zwettl +
94 146 HOPFGARTNER Barbara HOPFGARTNER B. 03:32:50.9 DU40 3 +00:17:38.3 W 5 Top Team Tri /JoeBara Tri Team 29.30 km/h Oberwaltersdorf +
95 182 GULYAS Zsolti GULYAS Z. 03:32:52.0 HU40 39 +00:51:42.3 M 90 29.30 km/h Dubnik +
96 122 JOSEF Strohmer JOSEF S. 03:33:44.4 HU50 23 +00:44:25.3 M 91 29.20 km/h Gr. Gerharts +
97 81 KRAUT Johann KRAUT J. 03:34:42.2 HU50 24 +00:45:23.1 M 92 Tri Team Pöttsching 29.10 km/h Pöttsching +
98 28 OBLAK Tobias OBLAK T. 03:35:44.9 HU40 40 +00:54:35.2 M 93 28.90 km/h Strau +
99 121 HAUER Wolfgang HAUER W. 03:35:48.1 HU40 41 +00:54:38.5 M 94 28.90 km/h Waidhofen an der Thaya +
100 163 REISINGER Hans REISINGER H.