Startlist
| # | Name | Competition | Nation | Cat | Club | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | OLEX Max OLEX M. | 27 km Klassik |
|
M-I | TERREX XC Ski Team | |
| 1005 | BECKER Manuel BECKER M. | 27 km Klassik |
|
M-I | TERREX XC SKI MEN | |
| 1006 | LANZINGER Stefan LANZINGER S. | 27 km Klassik |
|
M-I | Team Futura | |
| 1007 | CIPRIAN Stefano CIPRIAN S. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | SCI CAI CONEGLIANO | |
| 1008 | FISCHER Jacob FISCHER J. | 27 km Klassik |
|
M | Wsv Isny | |
| 1009 | FÜHRLER Severin FÜHRLER S. | 27 km Klassik |
|
M-I | WSV Schlehdorf | |
| 1010 | EMBACHER Armin EMBACHER A. | 27 km Klassik |
|
M | WSV Schwoich | |
| 1011 | ARGELES Clément ARGELES C. | 27 km Klassik |
|
J-m | ||
| 1012 | GÖTZEL Conrad GÖTZEL C. | 27 km Klassik |
|
M-II | TERREX XC Ski Team | |
| 1013 | HICKMANN Iven HICKMANN I. | 27 km Klassik |
|
M | BRUSE Sauerland Ski Team | |
| 1014 | STEURER Patrick STEURER P. | 27 km Klassik |
|
J-m | Tom´s Coaching | |
| 1015 | HERKERT Christian HERKERT C. | 27 km Klassik |
|
M-I | Skiwachse Lehmann - Nordic by ... | |
| 1016 | RICHTER Johannes RICHTER J. | 27 km Klassik |
|
J-m | Sv Neudorf | |
| 1017 | VATER Gerhard VATER G. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | Skadi Loppet Team | |
| 1018 | KAŠPAR Jan KAŠPAR J. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | VSK ELEKTRO Praha | |
| 1019 | SUCHÝ Jiří SUCHÝ J. | 27 km Klassik |
|
M-II | VSK ELEKTRO Praha | |
| 1019 | SUCHÝ Jirí SUCHÝ J. | 27 km Klassik |
|
M-II | VSK ELEKTRO Praha | |
| 1020 | MOSER Tobias MOSER T. | 27 km Klassik |
|
J-m | LRC Lienz | |
| 1021 | SEYWALD Clemens SEYWALD C. | 27 km Klassik |
|
M | SV Maierhöfen Grünenbach | |
| 1025 | REISNECKER Miriam REISNECKER M. | 27 km Klassik |
|
W | TERREX XC Ski Team | |
| 1026 | SCHMIDHOFER Eva SCHMIDHOFER E. | 27 km Klassik |
|
W | Ski-Willy Marathon Team Austri... | |
| 1027 | STELTER Lia STELTER L. | 27 km Klassik |
|
W | TERREX XC Ski Team | |
| 1028 | LECHNER Sophie LECHNER S. | 27 km Klassik |
|
W | TERREX XC SKITEAM | |
| 1029 | NEUNER Katja NEUNER K. | 27 km Klassik |
|
W | RV Innsbrucker Schwalben | |
| 1030 | FRANCAIS Chloé FRANCAIS C. | 27 km Klassik |
|
J-w | ||
| 1039 | LODL Darius LODL D. | 27 km Klassik |
|
M | SV Hermsdorf | |
| 1040 | VARESCO Thomas VARESCO T. | 27 km Klassik |
|
M-II | ||
| 1101 | HÄCKEL Lisa HÄCKEL L. | 27 km Klassik |
|
W | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | |
| 1102 | HEIDRICH Grit HEIDRICH G. | 27 km Klassik |
|
W-IIIa | Ski-Verein Triebes e.V. | |
| 1103 | SCHMIDT Michael SCHMIDT M. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | Ski-Verein Triebes e.V. | |
| 1104 | FISCHER André FISCHER A. | 27 km Klassik |
|
M-II | Ski-Verein Triebes e.V. | |
| 1105 | KUBOTEIT Marco KUBOTEIT M. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | ||
| 1106 | NOODT Karin NOODT K. | 27 km Klassik |
|
W-IIIb | SC Buntenbock | |
| 1107 | FISCHER Lorenz FISCHER L. | 27 km Klassik |
|
M-I | Skiclub Prien am Chiemsee | |
| 1108 | HEIDRICH Lucas HEIDRICH L. | 27 km Klassik |
|
M | Ski-Verein Triebes e.V. | |
| 1109 | BRANDMÜLLER Thomas BRANDMÜLLER T. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | SC Villingen | |
| 1110 | NUESSGEN Heike NUESSGEN H. | 27 km Klassik |
|
W-IIIa | SV Großwaltersdorf | |
| 1111 | HEIN Sergej HEIN S. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | SRC Heimbach-Weiss | |
| 1112 | PAUNU Pekka PAUNU P. | 27 km Klassik |
|
M-Va | Tiirismaan latu | |
| 1113 | LORENZ René LORENZ R. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | ||
| 1114 | SCHULTE Brigitte SCHULTE B. | 27 km Klassik |
|
W-IIIa | TEAM M + B | |
| 1116 | WEISER Andreas WEISER A. | 27 km Klassik |
|
M-II | Ski-Verein Triebes e.V. | |
| 1117 | QUAST Martin QUAST M. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | ||
| 1118 | BRECHENMACHER Vegard BRECHENMACHER V. | 27 km Klassik |
|
M | Sv Baiersbronn | |
| 1119 | SUMNITSCH Petra SUMNITSCH P. | 27 km Klassik |
|
W-IIIb | Sc Bad Kleinkirchheim | |
| 1120 | MAAR Frank MAAR F. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | ||
| 1121 | MAAR Hubert MAAR H. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | VfB Einberg | |
| 1123 | SCHMIDT Lena SCHMIDT L. | 27 km Klassik |
|
W | Ski-Verein Triebes e.V. | |
| 1124 | HÖPOLTSEDER Hermann HÖPOLTSEDER H. | 27 km Klassik |
|
M-Va | Höpi-Clan | |
| 1125 | HELLMUTH Linda Victoria HELLMUTH L. | 27 km Klassik |
|
J-w | SV Grün-Weiß Pirna e.V. | |
| 1126 | NIESSEN Philipp NIESSEN P. | 27 km Klassik |
|
M-II | Dav Weilheim | |
| 1127 | WARTBICHLER Mario WARTBICHLER M. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | HSV Saalfelden | |
| 1128 | ALTENRIEDERER Romana ALTENRIEDERER R. | 27 km Klassik |
|
W-II | ||
| 1129 | PFANDLER Timo PFANDLER T. | 27 km Klassik |
|
M | RSV Rosenheim | |
| 1130 | BURZIK Wanda BURZIK W. | 27 km Klassik |
|
W | Ski-Verein Triebes e.V. | |
| 1131 | HOPPE Hermann HOPPE H. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | SC Rosenheim | |
| 1132 | BROWN Niklas BROWN N. | 27 km Klassik |
|
M-I | ||
| 1133 | PETHYBRIDGE Wayne PETHYBRIDGE W. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | ||
| 1134 | BLUM Konrad BLUM K. | 27 km Klassik |
|
M-Va | Dav Pfullendorf | |
| 1135 | BEER-GÄRTNER Birgit BEER-GÄRTNER B. | 27 km Klassik |
|
W-IIIb | SG Ennepetal | |
| 1136 | LEXA Sebastian LEXA S. | 27 km Klassik |
|
M-I | Herbst Lofer | |
| 1137 | CIPRIAN Fausto CIPRIAN F. | 27 km Klassik |
|
M-II | SPORT AUER OBERTILLIACH | |
| 1138 | HERBIG-LINDENLAUB Jeannine HERBIG-LINDENLAUB J. | 27 km Klassik |
|
W-I | ||
| 1139 | PROPP Jakob PROPP J. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | Oberweisenbrun | |
| 1140 | BAUMANN Werner BAUMANN W. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | TV Weitnau | |
| 1141 | SOMMER Karl SOMMER K. | 27 km Klassik |
|
M-II | ||
| 1141 | SOMMER Karl SOMMER K. | 25 km Skating |
|
M-II | ||
| 1142 | WEIDLICH Antje WEIDLICH A. | 27 km Klassik |
|
W-IVb | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | |
| 1143 | PEDRETTI Silvia PEDRETTI S. | 27 km Klassik |
|
W | Team Futura A.s.d | |
| 1144 | PEDRETTI Giulia PEDRETTI G. | 27 km Klassik |
|
W | Team Futura | |
| 1145 | PURIN Christian PURIN C. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | SV Sulzberg | |
| 1146 | SCHWABE Falko SCHWABE F. | 27 km Klassik |
|
M-II | XCS Ammertal | |
| 1147 | WENZL Ludwig WENZL L. | 27 km Klassik |
|
M-I | Team Rossignol-Ekosport / SC B... | |
| 1149 | PUTZ Walter PUTZ W. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | Nordic Team Seckauer Alpen | |
| 1150 | STRICKER Roman STRICKER R. | 27 km Klassik |
|
M-I | ||
| 1151 | TRITSCHER August TRITSCHER A. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | Wsv St.Nikolai | |
| 1152 | PLICKA Pitt PLICKA P. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | Seeheim-Jugenheim | |
| 1153 | UNGER Carsten UNGER C. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | XCS Ammertal | |
| 1154 | KLEMPT Leo KLEMPT L. | 27 km Klassik |
|
J-m | ||
| 1155 | ALBRECHT Klaus ALBRECHT K. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | SC Murnau | |
| 1156 | CORVIN Stefan CORVIN S. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | LG Mettenheim | |
| 1157 | MEISCHNER Marie MEISCHNER M. | 27 km Klassik |
|
W | Sc Norweger Annaberg / Team Zi... | |
| 1158 | ROSENFELDER Silke ROSENFELDER S. | 27 km Klassik |
|
W-IIIb | SC Villingen | |
| 1159 | SCOPPETTA-SAILER Francesca SCOPPETTA-SAILER F. | 27 km Klassik |
|
W-IIIa | ||
| 1160 | THOMA André THOMA A. | 27 km Klassik |
|
M-II | SG Stern Gaggenau | |
| 1161 | DIMAI Marco DIMAI M. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | Sci Club Cortina | |
| 1162 | GHERGHICEANU Andra GHERGHICEANU A. | 27 km Klassik |
|
W-II | RW | |
| 1164 | ZARDINI Stefano ZARDINI S. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | Sci Club Cortina | |
| 1301 | GRENZFURTNER Doris GRENZFURTNER D. | 27 km Klassik |
|
W-IVa | Sport Ruscher Team | |
| 1302 | RICHTER Ronny RICHTER R. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | 1 OCC e.V. | |
| 1303 | SCHULTE Peter SCHULTE P. | 27 km Klassik |
|
M-II | TEAM M + B | |
| 1304 | ZIELKE Jens ZIELKE J. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | Sportclub Berlin Grünau | |
| 1305 | SCHÖPFER Timo SCHÖPFER T. | 27 km Klassik |
|
M-II | ||
| 1306 | KLEMENT Christian KLEMENT C. | 27 km Klassik |
|
M-II | ||
| 1307 | LEHNER Dieter LEHNER D. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | RSV Schrobenhausen | |
| 1308 | HAAS Markus HAAS M. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | Haze Racing | |
| 1309 | GERARD Alain GERARD A. | 27 km Klassik |
|
M-Va | ||
| 1310 | PROEGER Dirk PROEGER D. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | keiner | |
| 1311 | SCHULZE Matthias SCHULZE M. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | Robin Hood | |
| 1312 | ZISSEL Reiner ZISSEL R. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | SAUERLAND-SKI-TEAM | |
| 1313 | AICHLER Stefanie AICHLER S. | 27 km Klassik |
|
W | SC Moosham | |
| 1314 | GOND-BERTÓTI Regina GOND-BERTÓTI R. | 27 km Klassik |
|
W-I | ||
| 1315 | AICHLER Regina AICHLER R. | 27 km Klassik |
|
W | SC Moosham | |
| 1316 | MATTHIESEN-STREICHER Elke MATTHIESEN-STREICHER E. | 27 km Klassik |
|
W-IVa | TV Weitnau | |
| 1317 | FLEISCHMANN Monika FLEISCHMANN M. | 27 km Klassik |
|
W-IIIb | ||
| 1318 | DE VRIES Dieuwke DE VRIES D. | 27 km Klassik |
|
W-IVa | Stichts Langlauf Team | |
| 1319 | BAVIERE Louise BAVIERE L. | 27 km Klassik |
|
J-w | ||
| 1320 | GELDHOF Lauranne GELDHOF L. | 27 km Klassik |
|
W | ||
| 1321 | MOSNIER Veronique MOSNIER V. | 27 km Klassik |
|
W-II | ||
| 1322 | PERL HUIN Maé PERL HUIN M. | 27 km Klassik |
|
J-w | ||
| 1323 | VU Jeanna VU J. | 27 km Klassik |
|
W | ||
| 1324 | WILLIWALD Christian WILLIWALD C. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | ||
| 1325 | WOISETSCHLÄGER Klaus WOISETSCHLÄGER K. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | WSV Vomp | |
| 1326 | RIESS Wolfgang RIESS W. | 27 km Klassik |
|
M-II | Team.Younique Klosterbräu | |
| 1327 | BRAY Sean BRAY S. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | ||
| 1328 | SCHICKER Tim SCHICKER T. | 27 km Klassik |
|
M-I | SV Burkhardtsgrün | |
| 1329 | NIX Laurin NIX L. | 27 km Klassik |
|
M | ||
| 1330 | FRANZ Erik FRANZ E. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | ||
| 1331 | BIJVOET Wilfred BIJVOET W. | 27 km Klassik |
|
M-II | ||
| 1332 | TRENKMANN Uwe TRENKMANN U. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | DAV Chemnitz | |
| 1333 | NOERREGAARD Preben NOERREGAARD P. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | Rigtige Rejser | |
| 1334 | BOJE Jesper BOJE J. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | Rigtige Rejser | |
| 1335 | SCHÖN Wolfgang SCHÖN W. | 27 km Klassik |
|
M-Vb | Schachklub Marburg | |
| 1336 | HÖLTER Stefan HÖLTER S. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | VfR Wilsche-Neubokel | |
| 1337 | VOGELER Helmuth VOGELER H. | 27 km Klassik |
|
M-Vb | ||
| 1338 | IRION Walter IRION W. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | SV Trossingen | |
| 1339 | COSME Gabriel COSME G. | 27 km Klassik |
|
J-m | ||
| 1340 | FRUOCO Valentin FRUOCO V. | 27 km Klassik |
|
J-m | GUC grenoble ski | |
| 1341 | LAROSE Antoine LAROSE A. | 27 km Klassik |
|
J-m | ||
| 1342 | MORILLEAU Arthur MORILLEAU A. | 27 km Klassik |
|
J-m | ||
| 1343 | MOSNIER Felix MOSNIER F. | 27 km Klassik |
|
J-m | ||
| 1344 | SERWE David SERWE D. | 27 km Klassik |
|
J-m | ||
| 1345 | VIENNE Adam VIENNE A. | 27 km Klassik |
|
J-m | ||
| 1346 | KLUGE Christoph KLUGE C. | 27 km Klassik |
|
M-II | Nordic Team Absam | |
| 1347 | BORKENHAGEN Laurin Emilian BORKENHAGEN L. | 27 km Klassik |
|
M | ||
| 1348 | WORDA Michael WORDA M. | 27 km Klassik |
|
M-I | ||
| 1349 | DUCI Patrick DUCI P. | 27 km Klassik |
|
M | LÖFFLER Team | |
| 1350 | SCHÖNFELD Romuald SCHÖNFELD R. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | Ski-Willy Marathon Team Austri... | |
| 1351 | LEINO Jouni LEINO J. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | Murto | |
| 1352 | MÄKELÄ Alisa MÄKELÄ A. | 27 km Klassik |
|
W | Murto | |
| 1353 | PAUKKU Sirke PAUKKU S. | 27 km Klassik |
|
W-IIIb | Tuisku | |
| 1354 | PIROTTA Mario PIROTTA M. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | BPER Banca | |
| 1355 | VEZZOLI Marco VEZZOLI M. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | BPER Banca | |
| 1356 | BRONISCH Hans-Joachim BRONISCH H. | 27 km Klassik |
|
M-Vb | Ssv Erfurt 02 | |
| 1357 | ADELMANN Christoph ADELMANN C. | 27 km Klassik |
|
M-II | ||
| 1358 | KAMPE Andre KAMPE A. | 27 km Klassik |
|
M-II | Rhöner WSV | |
| 1359 | KALETTA Sebastian KALETTA S. | 27 km Klassik |
|
M | ||
| 1360 | ZENKER Florian ZENKER F. | 27 km Klassik |
|
M-I | ||
| 1361 | ALIKIN Sergej ALIKIN S. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | SC Rosenheim | |
| 1362 | APPOLD Dominik APPOLD D. | 27 km Klassik |
|
M-I | ||
| 1363 | GRASBERGER Simon GRASBERGER S. | 27 km Klassik |
|
J-m | Kitzbüheler Ski Club | |
| 1364 | LÖWEN Robert LÖWEN R. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | ||
| 1365 | BEYER Julia BEYER J. | 27 km Klassik |
|
J-w | ||
| 1366 | KÜNDIG Paul KÜNDIG P. | 27 km Klassik |
|
J-m | ||
| 1367 | PESTA Roman PESTA R. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | Ski klub Lenora | |
| 1368 | PURIN Jakob PURIN J. | 27 km Klassik |
|
J-m | ||
| 1369 | SCHOOB Dirk SCHOOB D. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | Bluerunner | |
| 1370 | SEIWALD Florian SEIWALD F. | 27 km Klassik |
|
M-I | St. Johann in Tirol | |
| 1371 | WAGNER Birgit WAGNER B. | 27 km Klassik |
|
W-IIIa | TGV Schotten | |
| 1372 | WÖRNDLE Anna-Maria WÖRNDLE A. | 27 km Klassik |
|
W | Ski-Willy Marathon Team Austri... | |
| 1373 | KRIVANEK Christian KRIVANEK C. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | WSV Strobl | |
| 1375 | SIEGER Heinrich SIEGER H. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | ||
| 1376 | STALTMAYR Josef STALTMAYR J. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | ||
| 1377 | STRAKA Bastian STRAKA B. | 27 km Klassik |
|
M | XCS Ammertal | |
| 1378 | HOFER Georg HOFER G. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | WSV-Neustift | |
| 1379 | KREJZOVÁ Magdaléna KREJZOVÁ M. | 27 km Klassik |
|
W | Atletiko Frymburk | |
| 1380 | WALCHER Nadja WALCHER N. | 27 km Klassik |
|
W-II | ||
| 1382 | FLUNGER Rosi FLUNGER R. | 27 km Klassik |
|
W-Va | WALDER FAMILY TEAM | |
| 1383 | FLUNGER Peter FLUNGER P. | 27 km Klassik |
|
M-Va | ||
| 1384 | MÜLLER Florian MÜLLER F. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | SC Bayrischzell | |
| 1385 | BAUER Peggy BAUER P. | 27 km Klassik |
|
W-IIIa | DLRG Cha-Wi | |
| 1386 | GSPAN Roger GSPAN R. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | WSV Vomp | |
| 1387 | SCHUNKE Lydia SCHUNKE L. | 27 km Klassik |
|
W-IIIa | ||
| 1388 | LENTSCH Urban LENTSCH U. | 27 km Klassik |
|
M-I | TERREX XC Ski Team | |
| 1389 | DALLAPOZZA Oliver DALLAPOZZA O. | 27 km Klassik |
|
M-I | RC Tirol | |
| 1390 | MERTZ Peter MERTZ P. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | Club Sport Spezial | |
| 1391 | SCHMITT Karlheinz SCHMITT K. | 27 km Klassik |
|
M-Vb | Starnberg | |
| 1392 | SCHUMACHER Philipp SCHUMACHER P. | 27 km Klassik |
|
M-I | ||
| 1393 | REICHENBERGER Thomas REICHENBERGER T. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | ||
| 1394 | KÜHN Franz KÜHN F. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | Team Hilde | |
| 1395 | SMITH Danielle SMITH D. | 27 km Klassik |
|
W-IVa | trezzone | |
| 1396 | CUSINI Giulio CUSINI G. | 27 km Klassik |
|
M-IIIa | trezzone | |
| 1397 | STIMPEL Burkhard STIMPEL B. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | Bupramis Uslar | |
| 1398 | WALTHER Martin WALTHER M. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | DAV Göppingen | |
| 1399 | HOLIK Bernd HOLIK B. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | Ski Club Heidelberg | |
| 1400 | SEIWALD Rupert SEIWALD R. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | St. Johann in Tirol | |
| 1401 | APS Rudi APS R. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | Wtc.Vercadi | |
| 1401 | APS Rudi APS R. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | Wtc.Vercadi | |
| 1402 | PAUL Mächler PAUL M. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | LLG Lachen | |
| 1403 | DR. NAUMANN Peter DR. NAUMANN P. | 27 km Klassik |
|
M-IVa | TSV Kößlarn | |
| 1404 | PETER Tanner PETER T. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | SV Achensee | |
| 1405 | HUBER Lisa HUBER L. | 27 km Klassik |
|
W-I | ||
| 1405 | HUBER Lisa HUBER L. | 27 km Klassik |
|
W-I | ||
| 1406 | MÜLLER Franziska MÜLLER F. | 27 km Klassik |
|
W-I | Elbflorenz | |
| 1407 | KUHN Karin KUHN K. | 27 km Klassik |
|
W-Va | ||
| 1408 | MARKO Sandor MARKO S. | 25 km Skating |
|
M-IIIa | ||
| 1409 | ANDRIYANOV Mikhail ANDRIYANOV M. | 25 km Skating |
|
M-I | ||
| 1410 | POCKSTALLER Josef POCKSTALLER J. | 25 km Skating |
|
M-II | ||
| 1411 | ZAUNINGER Barbara ZAUNINGER B. | 25 km Skating |
|
W-IIIa | SC LEUTASCH | |
| 1412 | LUTTER Hannes LUTTER H. | 25 km Skating |
|
M-IIIa | ||
| 1413 | HOLD Alena HOLD A. | 25 km Skating |
|
W-I | ||
| 1414 | TSCHAGGELAR Markus TSCHAGGELAR M. | 25 km Skating |
|
M-IIIb | LLG Lachen | |
| 1415 | LENTNER Roland LENTNER R. | 25 km Skating |
|
M-II | KSC | |
| 1416 | HAMMERSCHMID Heinz HAMMERSCHMID H. | 25 km Skating |
|
M-IIIa | TSV Marquartstein | |
| 1417 | SUITNER Hermann SUITNER H. | 25 km Skating |
|
M-Vb | ||
| 1418 | ENGLUND Anna ENGLUND A. | 25 km Skating |
|
W-II | IF Åland | |
| 1419 | MÜLLER Franziska MÜLLER F. | 27 km Klassik |
|
W | Team Bsv Ibex | |
| 1420 | FORSTNER Renate FORSTNER R. | 27 km Klassik |
|
W-II | SC Au | |
| 1421 | GSCHNELL Nicole GSCHNELL N. | 27 km Klassik |
|
W-II | Team Futura Trentino | |
| 1422 | BAUER Marius BAUER M. | 27 km Klassik |
|
M | TERREX XC Ski Team | |
| 1423 | BECKER Linda BECKER L. | 27 km Klassik |
|
W-I | TERREX XC Ski Team | |
| 1424 | GULDEN Bjørn GULDEN B. | 27 km Klassik |
|
M-IIIb | ||
| 1425 | GRILL Peter GRILL P. | 27 km Klassik |
|
M-IVb | ||
| 2001 | MILZ Jakob MILZ J. | 43 km Klassik |
|
M | TERREX XC Ski Team | |
| 2003 | LAUERER Jakob LAUERER J. | 43 km Klassik |
|
M | TERREX XC Ski Team | |
| 2004 | MÖSE Andreas MÖSE A. | 43 km Klassik |
|
M-II | SSV Wildpoldsried | |
| 2005 | ELSENHANS Alexander ELSENHANS A. | 43 km Klassik |
|
M | SZ Calmbach | |
| 2006 | FURRER Martin FURRER M. | 43 km Klassik |
|
M-IVa | Toko Racing Team | |
| 2007 | NUESSGEN Rene NUESSGEN R. | 43 km Klassik |
|
M-IIIa | SC Kleinopitz | |
| 2008 | HAU Heinrich HAU H. | 43 km Klassik |
|
M-IVa | SC Lanzenhain/Team Zipps | |
| 2009 | FISCHER Simon FISCHER S. | 43 km Klassik |
|
M-II | SV Oberreute | |
| 2010 | WALDAUF Matthias WALDAUF M. | 43 km Klassik |
|
M | Ski-Willy Marathon Team Austri... | |
| 2011 | HENNING Michael HENNING M. | 43 km Klassik |
|
M-I | SC Lanzenhain/Team Zipps | |
| 2012 | WÜNSCHE Frank WÜNSCHE F. | 43 km Klassik |
|
M-IIIb | OBV Ringenhain | |
| 2013 | KREJZA Lubos KREJZA L. | 43 km Klassik |
|
M-IIIa | ED system Vltava Fund Team | |
| 2014 | KÖCHELER Markus KÖCHELER M. | 43 km Klassik |
|
M | xc-ski.de/AIN-Skimarathon-Team | |
| 2015 | DÄNNER Philipp DÄNNER P. | 43 km Klassik |
|
M | Skg Gersfeld/Team Zipps | |
| 2016 | OEDEGAARD Geir OEDEGAARD G. | 43 km Klassik |
|
M-II | Røa IL | |
| 2017 | MÜLLER Martin MÜLLER M. | 43 km Klassik |
|
M-IIIb | LK Pernink | |
| 2018 | LIPOWITZ Philipp LIPOWITZ P. | 43 km Klassik |
|
M | Ski-Club Seefeld | |
| 2019 | GÖPPERT Jonathan GÖPPERT J. | 43 km Klassik |
|
M | xc-ski.de/AIN-Skimarathon-Team | |
| 2020 | GRASSMAIR Wolfgang GRASSMAIR W. | 43 km Klassik |
|
M-IIIb | SV Rinn | |
| 2021 | FRÜHWIRT Juliane FRÜHWIRT J. | 43 km Klassik |
|
W | Skigau Werdenfels | |
| 2022 | SIMEONI Federica SIMEONI F. | 43 km Klassik |
|
W-IIIa | SCI CAI CONEGLIANO | |
| 2023 | SPORKERT Sibylle SPORKERT S. | 43 km Klassik |
|
W-IIIb | SLC Kirchberg | |
| 2024 | KUNER Isabell KUNER I. | 43 km Klassik |
|
W-IIIa | St Schonach-Rohrhardsberg | |
| 2026 | DANNER Alexandra DANNER A. | 43 km Klassik |
|
W | TERREX XC SKITEAM | |
| 2027 | KÜMPEL Cecil KÜMPEL C. | 43 km Klassik |
|
J-w | Ski-Willy Marathon Team Austri... | |
| 2028 | PISTONE Juliette PISTONE J. | 43 km Klassik |
|
J-w | ||
| 2030 | SMUTNA Katerina SMUTNA K. | 43 km Klassik |
|
W-II | ||
| 2031 | LÖSCHKE Jessica LÖSCHKE J. | 43 km Klassik |
|
W | Tsv Leuna | |
| 2032 | AMHOF Manuel AMHOF M. | 43 km Klassik |
|
M | Team Futura | |
| 2033 | BERGELT Franz BERGELT F. | 43 km Klassik |
|
M | Generation 2- Nordic Team | |
| 2034 | KUCHL Johannes KUCHL J. | 43 km Klassik |
|
M | Skadi Loppet Team | |
| 2035 | FRIEDL Christoph FRIEDL C. | 43 km Klassik |
|
M-I | xc-ski.de/AIN-Skimarathon-Team | |
| 2036 | GIORDAN Anna GIORDAN A. | 43 km Klassik |
|
W-I | Team Internorm Trentino GSG | |
| 2037 | KOLAJA Petr KOLAJA P. | 43 km Klassik |
|
M | ED system Vltava Fund Team | |
| 2038 | STEURER Thomas STEURER T. | 43 km Klassik |
|
M-II | Toms´coaching | |
| 2039 | KASBERGER Stephan KASBERGER S. | 43 km Klassik |
|
M-I | Skadi Loppet Team | |
| 2042 | SIKORSKI Cedric SIKORSKI C. | 43 km Klassik |
|
M | Generation 2 - Nordic Team | |
| 2043 | SUTTER Stefan SUTTER S. | 43 km Klassik |
|
M-II | WSV Andelsbuch | |
| 2044 | SEDLÁČEK Michal SEDLÁČEK M. | 43 km Klassik |
|
M-II | ED system Vltava Fund Team | |
| 2044 | SEDLACEK Michal SEDLACEK M. | 43 km Klassik |
|
M-II | ED system Vltava Fund Team | |
| 2045 | SCHÖTTEL Daniel SCHÖTTEL D. | 43 km Klassik |
|
M-I | Sankt Johann Am Tauern | |
| 2046 | BEČVÁŘ Jakub BEČVÁŘ J. | 43 km Klassik |
|
J-m | ED system Vltava Fund Team | |
| 2046 | BECVÁR Jakub BECVÁR J. | 43 km Klassik |
|
J-m | ED system Vltava Fund Team | |
| 2047 | PERENZONI Elisa PERENZONI E. | 43 km Klassik |
|
W-II | SottoZero Nordic Team | |
| 2048 | KIENE Peter KIENE P. | 43 km Klassik |
|
M-IIIb | Ski-Willy Marathon Team Austri... | |
| 2049 | VIOLANTE Andrea Domenico VIOLANTE A. | 43 km Klassik |
|
M-IIIa | SC Valle Pesio | |
| 2050 | DONZALLAZ Nicole DONZALLAZ N. | 43 km Klassik |
|
W-II | Sc Montebelluna | |
| 2051 | GÖTZ Daniel GÖTZ D. | 43 km Klassik |
|
M-I | SV Bergdorf-Höhn | |
| 2052 | TREUDE Harald TREUDE H. | 43 km Klassik |
|
M-II | Sauerland Skiteam Sv Lützel | |
| 2101 | VOGT Jörg VOGT J. | 43 km Klassik |
|
M-IIIb | TSV90Neukirch | |
| 2102 | WANNER Stefan WANNER S. | 43 km Klassik |
|
M-II | TriTeam SC Leutasch | |
| 2103 | FRICKE Jörg FRICKE J. | 43 km Klassik |
|
M-IIIa | Ssv Erfurt 02 | |
| 2104 | ARHEIT Richie ARHEIT R. | 43 km Klassik |
|
M-IVa | SC Villingen | |
| 2105 | DESCOVICH Valentina DESCOVICH V. | 43 km Klassik |
|
W-IIIa | GSA ASIAGO | |
| 2106 | HAYEK Lore HAYEK L. | 43 km Klassik |
|
