Startlist
Name | Competition | Nation | Cat | Club | Status |
---|---|---|---|---|---|
ACHATZ Thomas ACHATZ T. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | Zweirad WĂŒrdinger Passau | ||
MAYER Constantin MAYER C. | GRAVEL DAY OBERĂSTERREICH | M50 | |||
Alpinehyroxteam PIPS Lasse PIPS L. |
EAST TO WEST - RACA 1000 DUO | DUO mÀnnlich | Alpinehyroxteam | ||
EICHINGER Michael EICHINGER M. | GRAVEL - ULTRA 300 SOLO | M50+ | |||
BALTER Werner BALTER W. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50+ | |||
SCHIEFER Patrick SCHIEFER P. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | RSC Bobbys Sport (BAC) | ||
Zweimal H HERTEL Mareile HERTEL M. |
NORTH-SOUTH - RACA 500 DUO | DUO MIX | |||
Alpinehyroxteam GROINIG Rene GROINIG R. |
EAST TO WEST - RACA 1000 DUO | DUO mÀnnlich | |||
Zweimal H HAAS Bernd HAAS B. |
NORTH-SOUTH - RACA 500 DUO | DUO MIX | |||
SCHUBLACH Florian SCHUBLACH F. | GRAVEL DAY OBERĂSTERREICH | M50 | |||
WAXMUND Karl WAXMUND K. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
SUPPAN Anna SUPPAN A. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | W50 | |||
GSTIR Claudia GSTIR C. | EAST TO WEST - RACA 500 SOLO | W50 | |||
Tretmaschinen PAMPEL Marco PAMPEL M. |
NORTH-SOUTH - RACA 1000 DUO | DUO mÀnnlich | |||
Tretmaschinen HECKER Robert HECKER R. |
NORTH-SOUTH - RACA 1000 DUO | DUO mÀnnlich | |||
TULLA Daniel TULLA D. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
PRANDSTĂTTER Maximilian PRANDSTĂTTER M. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
BISCHOFBERGER Lukas BISCHOFBERGER L. | GRAVEL - ULTRA 300 SOLO | M50 | |||
PFĂTZNER Konrad PFĂTZNER K. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50 | Elbspitze | ||
OBERMAIR Hermann OBERMAIR H. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | RCC | ||
TUCHOLKE Robert TUCHOLKE R. | NORTH-SOUTH - RACA 500 SOLO | M50+ | |||
WILLENBERGER Joachim WILLENBERGER J. | GRAVEL - ULTRA 300 SOLO | M50 | |||
BECK Alexander BECK A. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50 | TriRun Linz | ||
KADLETZ Kerstin KADLETZ K. | NORTH-SOUTH - RACA 500 SOLO | W50 | |||
SCHMIDMEIER Max SCHMIDMEIER M. | GRAVEL - ULTRA 300 SOLO | M50+ | Eisenhax Gravel Team | ||
AUFERBAUER Manfred AUFERBAUER M. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50+ | HAUSUMZUBAU | ||
PANNY Markus PANNY M. | NORTH-SOUTH - RACA 300 SOLO | M50 | |||
STINDL Thomas STINDL T. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50+ | |||
SCHĂRKHUBER Gabriel SCHĂRKHUBER G. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
ZRC Donauwalther Racing Duo RESCH David RESCH D. |
NORTH-SOUTH - RACA 300 DUO | DUO mÀnnlich | |||
ZRC Donauwalther Racing Duo JANSCH Philipp JANSCH P. |
NORTH-SOUTH - RACA 300 DUO | DUO mÀnnlich | |||
BRANDNER Rupert BRANDNER R. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
BACHER Andreas BACHER A. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50+ | |||
KRUMPEL Albert KRUMPEL A. | NORTH-SOUTH - RACA 500 SOLO | M50 | |||
PROSI Herbert PROSI H. | NORTH-SOUTH - RACA 700 SOLO | M50+ | Crazy Cross Biker | ||
WAGNER Patrick WAGNER P. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
KOLINSKY Fabien KOLINSKY F. | GRAVEL DAY OBERĂSTERREICH | M50 | |||
TOD Christoph TOD C. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
PUCHWEIN Helmut PUCHWEIN H. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50+ | Radsport Vasold Liezen | ||
JANK Dominik JANK D. | GRAVEL - ULTRA 300 SOLO | M50 | |||
BRINDLINGER Klaus BRINDLINGER K. | NORTH-SOUTH - RACA 300 SOLO | M50+ | BK RACE TEAM | ||
HAAF Andreas HAAF A. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50+ | |||
KARANITSCH Peter KARANITSCH P. | GRAVEL DAY OBERĂSTERREICH | M50 | |||
EIBL Christoph EIBL C. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
TIEFENTHALER Werner TIEFENTHALER W. | NORTH-SOUTH - RACA 500 SOLO | M50 | |||
MATZL Armin MATZL A. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
RAIDL Martin RAIDL M. | NORTH-SOUTH - RACA 700 SOLO | M50 | LTU Waidhofen | ||
BAUMGARTNER Hermann BAUMGARTNER H. | NORTH-SOUTH - RACA 300 SOLO | M50+ | Team Massagepraxis Baumgartne... | ||
MERLAUD Camille MERLAUD C. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | W50 | |||
PUCINI Simone PUCINI S. | NORTH-SOUTH - RACA 500 SOLO | M50+ | Beerbanty Factory Racing | ||
STELZL Michael STELZL M. | GRAVEL - ULTRA 300 SOLO | M50 | URC Mariazell | ||
WIMMER Harald WIMMER H. | GRAVEL DAY OBERĂSTERREICH | M50+ | harrywimmer.at | ||
BERGER Christian BERGER C. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50+ | Sportclub Aventura | ||
Midlife-Crisis 2.0 FECHNER Dirk FECHNER D. |
EAST TO WEST - RACA 1000 DUO | DUO mÀnnlich | |||
WINDISCH Marlene WINDISCH M. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | W50 | |||
Midlife-Crisis 2.0 BOHM Heinz Holger BOHM H. |
EAST TO WEST - RACA 1000 DUO | DUO mÀnnlich | |||
GRĂTZNER Daniel GRĂTZNER D. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | RSG Hannover | ||
KERN Leonhard KERN L. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
BILLICH Mario BILLICH M. | GRAVEL - ULTRA 300 SOLO | M50+ | 1OF1 Cycling Team | ||
SaKa PĂTZL Karl PĂTZL K. |
EAST TO WEST - RACA 1000 DUO | DUO MIX | |||
SCHERR Mario SCHERR M. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
SaKa KORNELSON Sabine KORNELSON S. |
EAST TO WEST - RACA 1000 DUO | DUO MIX | |||
KIESL Andreas KIESL A. | NORTH-SOUTH - RACA 500 SOLO | M50 | |||
DOHNALEK Christian DOHNALEK C. | NORTH-SOUTH - RACA 500 SOLO | M50+ | |||
BLĂMEL Erwin BLĂMEL E. | NORTH-SOUTH - RACA 300 SOLO | M50+ | |||
MĂRZINGER Florian MĂRZINGER F. | NORTH-SOUTH - RACA 500 SOLO | M50 | |||
FRIZ Fabian FRIZ F. | EAST TO WEST - RACA 500 SOLO | M50+ | Tria Echterdingen | ||
GUTERMANN Elke GUTERMANN E. | NORTH-SOUTH - RACA 700 SOLO | W50+ | |||
SaKa PĂTZL Karl PĂTZL K. |
NORTH-SOUTH - RACA 700 DUO | DUO MIX | RC Neulengbach | ||
GSCHWIND Hannah GSCHWIND H. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | W50 | Hinracer | ||
TOCKNER Franz TOCKNER F. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50+ | |||
Bergthaler Teambuddies GENSTHALER Martin GENSTHALER M. |
EAST TO WEST - RACA 1000 DUO | DUO mÀnnlich | |||
SaKa KORNELSON Sabine KORNELSON S. |
NORTH-SOUTH - RACA 700 DUO | DUO MIX | |||
Bergthaler Teambuddies BERGER JĂŒrgen BERGER J. |
EAST TO WEST - RACA 1000 DUO | DUO mÀnnlich | |||
ELSHOLZ Alexander ELSHOLZ A. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
Heimatliebe HEFEL Daniel HEFEL D. |
EAST TO WEST - RACA 1000 DUO | DUO mÀnnlich | |||
GRABNER Michael GRABNER M. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
Heimatliebe REINTHALER Thomas REINTHALER T. |
EAST TO WEST - RACA 1000 DUO | DUO mÀnnlich | |||
RADLBACKA RADLWIMMER Christoph RADLWIMMER C. |
NORTH-SOUTH - RACA 1000 DUO | DUO MIX | 1.SVG Hohe Wand | ||
HOFFMANN Tobias HOFFMANN T. | GRAVEL DAY VORARLBERG | M50 | RSV Dingolfing | ||
KIRCHMAIR Werner KIRCHMAIR W. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50+ | |||
FELSNER Ralf FELSNER R. | NORTH-SOUTH - RACA 300 SOLO | M50 | |||
RADLBACKA STENBACKA Katja STENBACKA K. |
NORTH-SOUTH - RACA 1000 DUO | DUO MIX | 1.SVG Hohe Wand | ||
MOHL Benjamin MOHL B. | GRAVEL - ULTRA 300 SOLO | M50 | |||
KICKINGER David KICKINGER D. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
UNTERBUCHSCHACHNER Harald UNTERBUCHSCHACHNER H. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50 | - | ||
SAXL Clemens SAXL C. | GRAVEL DAY VORARLBERG | M50 | |||
STOCKER Brigitte STOCKER B. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | W50 | |||
DIESS Martin DIESS M. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | SU Trivolution Triathlon Club | ||
SALZBERGER JĂŒrgen SALZBERGER J. | GRAVEL DAY VORARLBERG | M50+ | RSV Dingolfing | ||
MALZNER Stefan MALZNER S. | NORTH-SOUTH - RACA 500 SOLO | M50 | |||
Schemppâs SCHEMPP Eric SCHEMPP E. |
EAST TO WEST - RACA 1000 DUO | DUO mÀnnlich | |||
BRAGIN Anton BRAGIN A. | NORTH-SOUTH - RACA 500 SOLO | M50 | |||
Schemppâs SCHEMPP Henry SCHEMPP H. |
EAST TO WEST - RACA 1000 DUO | DUO mÀnnlich | |||
PLĂBST Alexander PLĂBST A. | GRAVEL - ULTRA 300 SOLO | M50 | |||
MERMET François MERMET F. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
HĂRDLER Niko HĂRDLER N. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
OSTHEIM Simon OSTHEIM S. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
WOLF Gerald WOLF G. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50+ | |||
RETTENBACHER Josef RETTENBACHER J. | NORTH-SOUTH - RACA 500 SOLO | M50+ | R2 Radsport Rettenbacher | ||
GRUPP Joshua GRUPP J. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
HAUK Martin HAUK M. | GRAVEL - ULTRA 300 SOLO | M50 | |||
DAHLEN Frank DAHLEN F. | GRAVEL DAY VORARLBERG | M50 | |||
LECHNER Benjamin LECHNER B. | GRAVEL DAY VORARLBERG | M50 | |||
WIESINGER Simon WIESINGER S. | NORTH-SOUTH - RACA 300 SOLO | M50 | |||
KĂMPFER Lennard KĂMPFER L. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50+ | |||
HEIDRICH Sebastian HEIDRICH S. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
LĂFTENEGGER Johannes LĂFTENEGGER J. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
GRUBER Hannes GRUBER H. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
KLEIN Thorsten KLEIN T. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
MAYR Gerald MAYR G. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | Lenzing Asphalt Tigers | ||
KLIER Stefan KLIER S. | GRAVEL DAY OBERĂSTERREICH | M50 | Team Icehouse e.V. | ||
THAN Barbara THAN B. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | W50 | |||
WURZER Amadeus WURZER A. | GRAVEL - ULTRA 300 SOLO | M50 | |||
RUDISCH Markus RUDISCH M. | NORTH-SOUTH - RACA 1000 SOLO | M50 | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | ||
FISCHER Anna FISCHER A. | GRAVEL DAY OBERĂSTERREICH | W50 | |||
KUTSCHERA Florian KUTSCHERA F. | GRAVEL DAY OBERĂSTERREICH | M50 | |||
LĂTH Patrick LĂTH P. | EAST TO WEST - RACA 1000 SOLO | M50 | |||
old-boys SCHULTZE Martin SCHULTZE M. |
EAST TO WEST - RACA 500 DUO | DUO mÀnnlich | |||
old-boys SCHĂRMANN Patrik SCHĂRMANN P. |
EAST TO WEST - RACA 500 DUO | DUO mÀnnlich | |||
Die Erledigten PĂSCHL Udo PĂSCHL U. |
EAST TO WEST - RACA 500 DUO | DUO mÀnnlich | |||
Die Erledigten KNOLL Hermann KNOLL H. |
EAST TO WEST - RACA 500 DUO | DUO mÀnnlich | |||
HANISCH Stefan HANISCH S. | EAST TO WEST - RACA 500 SOLO | M50+ | |||
ZACH Tobi ZACH T. | EAST TO WEST - RACA 500 SOLO | M50 | |||
ROUSSEZ Vivien ROUSSEZ V. | EAST TO WEST - RACA 500 SOLO | M50 | Sports Monkeys Triathlon Club | ||
HIRCZI Markus HIRCZI M. | EAST TO WEST - RACA 500 SOLO | M50 | |||
SINN Stefan SINN S. | EAST TO WEST - RACA 500 SOLO | M50 | |||
CyclingChicks HUBER Simone HUBER S. |
EAST TO WEST - RACA 500 DUO | DUO weiblich | |||
CyclingChicks LĂFTENEGGER Anna LĂFTENEGGER A. |
EAST TO WEST - RACA 500 DUO | DUO weiblich | |||
REBEL Eva REBEL E. | EAST TO WEST - RACA 500 SOLO | W50 |