Raiffeisen Granitmarathon 2024

Datum: 19.05.2024

Ergebnisse - Granitland Light

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 4037 SCHÖFTNER David SCHÖFTNER D. 2006 01:06:45.7 Junioren männlich 1 M 1 Velocrew Popaflo 23.37 km/h Altenfelden +
2 4054 MOSER Markus MOSER M. 2006 01:07:12.7 +27.0 Junioren männlich 2 +27.0 M 2 +27.0 URC Bikerei / VLOW Racing Team 23.21 km/h Wien +
3 4072 GRÖBL Sebastian GRÖBL S. 2006 01:10:14.5 +03:28.7 Junioren männlich 3 +03:28.7 M 3 +03:28.7 Urc Bikerei/Vlow Racing Team 22.21 km/h Bisamberg +
4 4075 KASBERGER Holger KASBERGER H. 1988 01:10:24.0 +03:38.2 Herren 1 1 M 4 +03:38.2 CLR Sauwald SchwarzmĂĽller 22.16 km/h Obernzell +
5 4033 FRIEDRICH Giovanni FRIEDRICH G. 2007 01:12:23.0 +05:37.2 Junioren männlich 4 +05:37.2 M 5 +05:37.2 velo.crew PopaFlo 21.55 km/h Bad Leonfelden +
6 4021 BIEN Patrick BIEN P. 2008 01:13:15.2 +06:29.5 Junioren männlich 5 +06:29.5 M 6 +06:29.5 Team race2help 21.3 km/h Altötting +
7 4023 LANG Florian LANG F. 2002 01:13:23.2 +06:37.5 Herren 1 2 +02:59.2 M 7 +06:37.5 Pure HUMANPWR KTM 21.26 km/h Graz +
8 4015 MOLD Alwin MOLD A. 1970 01:13:30.0 +06:44.2 Herren 2 1 M 8 +06:44.2 Dna - Gartner Cycling Team 21.22 km/h Eidenberg +
9 4019 LEGER Wolfgang LEGER W. 1977 01:14:27.2 +07:41.5 Herren 1 3 +04:03.2 M 9 +07:41.5 Union Alberndorf Radsport 20.95 km/h Luftenberg An Der Donau +
10 4081 ALLERSTORFER Martin ALLERSTORFER M. 1981 01:14:57.2 +08:11.5 Herren 1 4 +04:33.2 M 10 +08:11.5 Team Rosenbauer 20.81 km/h St.martin/Mkr +
11 4020 BIEN Adam BIEN A. 1974 01:14:57.7 +08:12.0 Herren 2 2 +01:27.7 M 11 +08:12.0 Team race2help 20.81 km/h Altötting +
12 4026 HARTL Thomas HARTL T. 1974 01:16:11.6 +09:25.8 Herren 2 3 +02:41.5 M 12 +09:25.8 Bike-Team Lacken 20.47 km/h Feldkirchen +
13 4073 GABRIEL Christian GABRIEL C. 1982 01:17:32.8 +10:47.0 Herren 1 5 +07:08.8 M 13 +10:47.0 velo.crew PopaFlo 20.12 km/h Rohrbach +
14 4089 BRUNNER Bernd BRUNNER B. 1978 01:17:39.8 +10:54.0 Herren 1 6 +07:15.8 M 14 +10:54.0 dna sarleinsbach 20.09 km/h Sarleinsbach +
15 4025 SCHĂśTZ Jakob SCHĂśTZ J. 1992 01:17:41.0 +10:55.2 Herren 1 7 +07:17.0 M 15 +10:55.2 Feldkirchen 20.08 km/h Feldkirchen +
16 4066 PERLESREITHER Daniel PERLESREITHER D. 1991 01:18:26.7 +11:41.0 Herren 1 8 +08:02.7 M 16 +11:41.0 GESUNDHEITSPARK Dreiländereck 19.89 km/h Waldkirchen +
17 4032 FALKNER Daniel FALKNER D. 1987 01:18:44.3 +11:58.6 Herren 1 9 +08:20.3 M 17 +11:58.6 Lang:speed 19.81 km/h St. Martin +
18 4022 Ă–LLER Gerald Ă–LLER G. 1991 01:19:28.3 +12:42.5 Herren 1 10 +09:04.2 M 18 +12:42.5 Racing Team Kremstal 19.63 km/h Lichtenberg +
19 4047 LEHNER Gerhard LEHNER G. 1964 01:19:32.0 +12:46.2 Herren 2 4 +06:02.0 M 19 +12:46.2 Biker St. Martin im MĂĽhlkreis 19.61 km/h St.martin +
20 4034 GRABNER Georg GRABNER G. 1980 01:19:32.3 +12:46.5 Herren 1 11 +09:08.3 M 20 +12:46.5 Auto-Grabner 19.61 km/h Sarleinsbach +
21 4029 BASCHINGER Beno BASCHINGER B. 1961 01:19:46.0 +13:00.2 Herren 2 5 +06:16.0 M 21 +13:00.2 Haibacher Radfreunde 19.56 km/h Goldwörth +
22 4013 ZOGLAUER Gerald ZOGLAUER G. 1967 01:20:25.0 +13:39.2 Herren 2 6 +06:55.0 M 22 +13:39.2 SV Gallneukirchen I Radsport 19.4 km/h Gallneukirchen +
23 4008 MARCHLER Sebastian MARCHLER S. 2006 01:20:27.0 +13:41.2 Junioren männlich 6 +13:41.2 M 23 +13:41.2 team janger 19.39 km/h Deutschfeistritz +
24 4046 SCHNEEBERGER Markus SCHNEEBERGER M. 1989 01:21:02.8 +14:17.0 Herren 1 12 +10:38.7 M 24 +14:17.0 Dna - Gartner Cycling Team 19.25 km/h Sarleinsbach +
25 4007 PRANDNER Thomas PRANDNER T. 1973 01:22:21.3 +15:35.5 Herren 2 7 +08:51.2 M 25 +15:35.5 OAK Bikecafe 18.94 km/h St.georgen/Gusen +
26 4038 MANG Jochen MANG J. 1973 01:22:26.3 +15:40.5 Herren 2 8 +08:56.2 M 26 +15:40.5 Santa Cruz Austria 18.92 km/h Schleedorf +
27 4059 LANGHANS JĂĽrgen LANGHANS J. 1970 01:22:44.5 +15:58.7 Herren 2 9 +09:14.5 M 27 +15:58.7 RSC Neukirchen 18.85 km/h Steinach +
28 4004 PÖCHTRAGER Elias PÖCHTRAGER E. 2007 01:23:57.5 +17:11.7 Junioren männlich 7 +17:11.7 M 28 +17:11.7 GranitBiker Kleinzell 18.58 km/h St.ulrich +
29 4087 ZEINTL Andreas ZEINTL A. 1961 01:24:25.0 +17:39.2 Herren 2 10 +10:55.0 M 29 +17:39.2 Racing Team Kremstal 18.48 km/h Piberbach +
30 4041 THURNHOFER Lukas THURNHOFER L. 1985 01:24:54.8 +18:09.0 Herren 1 13 +14:30.7 M 30 +18:09.0 SV Gallneukirchen I Radsport 18.37 km/h Engerwitzdorf +
31 4035 PEER Andreas PEER A. 1982 01:27:18.3 +20:32.5 Herren 1 14 +16:54.2 M 31 +20:32.5 Rad und Lauf Arnreit 17.87 km/h Sarleinsbach +
32 4079 NIEDERLEITHNER Maximilian NIEDERLEITHNER M. 2006 01:27:48.8 +21:03.0 Junioren männlich 8 +21:03.0 M 32 +21:03.0 RADikal Biker 17.76 km/h St. Martin +
33 4028 STADLBAUER Franz STADLBAUER F. 1963 01:29:44.8 +22:59.0 Herren 2 11 +16:14.7 M 33 +22:59.0 GranitBiker Kleinzell 17.38 km/h Kleinzell +
34 4044 HAIN Sebastian HAIN S. 1994 01:29:46.5 +23:00.7 Herren 1 15 +19:22.5 M 34 +23:00.7 Schwarzenberg 17.38 km/h Schwarzenberg +
35 4086 HONEDER Hannes HONEDER H. 1963 01:29:50.8 +23:05.0 Herren 2 12 +16:20.7 M 35 +23:05.0 17.36 km/h Perg +
36 4078 NIEDERLEITHNER Herbert NIEDERLEITHNER H. 1976 01:29:52.3 +23:06.5 Herren 1 16 +19:28.2 M 36 +23:06.5 RADikal Biker 17.36 km/h Sankt Martin +
37 4057 LEITNER Roland LEITNER R. 1968 01:30:21.8 +23:36.0 Herren 2 13 +16:51.7 M 37 +23:36.0 Racing Team Kremstal 17.26 km/h Piberbach +
38 4077 EDER JĂĽrgen EDER J. 1982 01:30:27.6 +23:41.8 Herren 1 17 +20:03.6 M 38 +23:41.8 17.25 km/h Sarleinsbach +
39 4010 SCHĂ–RKHUBER Otto SCHĂ–RKHUBER O. 1961 01:31:17.5 +24:31.7 Herren 2 14 +17:47.5 M 39 +24:31.7 KĂĽrn-Berg-Radler 17.09 km/h Behamberg +
40 4018 KOLLER Willi KOLLER W. 1963 01:32:14.3 +25:28.5 Herren 2 15 +18:44.2 M 40 +25:28.5 16.91 km/h Wien +
41 4060 RAMMERSTORFER Wilfried RAMMERSTORFER W. 1966 01:32:21.6 +25:35.8 Herren 2 16 +18:51.5 M 41 +25:35.8 Höllerhof 16.89 km/h Feldkirchen An Der Donau +
42 4085 FRIEDRICH Markus FRIEDRICH M. 1977 01:32:44.9 +25:59.2 Herren 1 18 +22:20.9 M 42 +25:59.2 velo.crew PopaFlo 16.82 km/h Bad Leonfelden +
43 4049 HOFER Reinhard HOFER R. 1969 01:34:12.5 +27:26.8 Herren 2 17 +20:42.5 M 43 +27:26.8 NWK Biker 16.56 km/h Niederwaldkirchen +
44 4080 STĂ–TTNER Fabian STĂ–TTNER F. 2001 01:34:43.5 +27:57.8 Herren 1 19 +24:19.5 M 44 +27:57.8 Biker St. Martin im MĂĽhlkreis 16.47 km/h Feldkirchen +
45 4067 HOFER Josef HOFER J. 1972 01:34:52.6 +28:06.8 Herren 2 18 +21:22.6 M 45 +28:06.8 RADikal 16.44 km/h St.Martin +
46 4030 LANG Guido LANG G. 1970 01:34:58.5 +28:12.8 Herren 2 19 +21:28.5 M 46 +28:12.8 Pöls-Oberkurzheim 16.43 km/h Pöls/Oberkurzheim +
47 4120 WERANI Cara WERANI C. 2007 01:35:00.0 +28:14.3 Junioren weiblich 1 W 1 RC ARBÖ SK Vöest NGR Team 16.42 km/h Altenberg +
48 4112 HOJDAR Stefan HOJDAR S. 1980 01:35:42.5 +28:56.8 Herren 1 20 +25:18.5 M 47 +28:56.8 16.3 km/h Pregarten +
49 4117 KUGLER Martina KUGLER M. 1982 01:36:42.3 +29:56.5 Damen 1 1 W 2 +01:42.2 Naturfreunde Frankenfels 16.13 km/h Purgstall +
50 4051 KOHLWEISS Markus KOHLWEISS M. 1975 01:37:03.3 +30:17.5 Herren 1 21 +26:39.2 M 48 +30:17.5 Pocking 16.07 km/h Pocking +
51 4088 PĂśHRINGER Harald PĂśHRINGER H. 1974 01:37:03.9 +30:18.1 Herren 2 20 +23:33.8 M 49 +30:18.1 Ascendor 16.07 km/h Kleinzell Im MĂĽhlkreis +
52 4063 PELZ Friedrich PELZ F. 1949 01:37:36.5 +30:50.8 Herren 2 21 +24:06.5 M 50 +30:50.8 ARBĂ– KOLLAR Cicling team 15.98 km/h Breitenfurt +
53 4058 MOSER Andreas MOSER A. 1983 01:37:55.3 +31:09.5 Herren 1 22 +27:31.2 M 51 +31:09.5 Biker St. Martin im MĂĽhlkreis 15.93 km/h Herzogsdorf +
54 4071 LEIFERT Gernot LEIFERT G. 1984 01:38:02.3 +31:16.5 Herren 1 23 +27:38.3 M 52 +31:16.5 Stiefingtal 15.91 km/h Heiligenkreuz am Waasen +
55 4100 ZEMSAUER Alexandra ZEMSAUER A. 1974 01:38:14.3 +31:28.5 Damen 2 1 W 3 +03:14.2 TVN Sparkasse Wels 15.88 km/h Kematen +
56 4052 GAHLEITNER Klaus GAHLEITNER K. 1982 01:38:53.9 +32:08.1 Herren 1 24 +28:29.8 M 53 +32:08.1 Emovatec Biker St. Martin 15.77 km/h Sankt Martin Im MĂĽhlkreis +
57 4076 LEONFELLNER Dominik LEONFELLNER D. 1989 01:38:56.1 +32:10.3 Herren 1 25 +28:32.1 M 54 +32:10.3 GranitBiker Kleinzell 15.77 km/h Kleinzell +
58 4003 RADLER Ernst RADLER E. 1956 01:39:22.0 +32:36.3 Herren 2 22 +25:52.0 M 55 +32:36.3 Biker 15.7 km/h St. Martin Im MĂĽhlkreis +
59 4006 LUCAS Steve LUCAS S. 1984 01:40:25.0 +33:39.3 Herren 1 26 +30:01.0 M 56 +33:39.3 Bad FĂĽssing 15.54 km/h Bad FĂĽssing +
60 4065 OBERHUBER Josef OBERHUBER J. 1962 01:40:46.3 +34:00.5 Herren 2 23 +27:16.2 M 57 +34:00.5 Racing Team Kremstal 15.48 km/h Neuhofen An Der Krems +
61 4098 KROISS Christa KROISS C. 1977 01:40:54.0 +34:08.3 Damen 1 2 +04:11.7 W 4 +05:54.0 15.46 km/h Kleinzell +
62 4042 KAINDLBINDER Horst KAINDLBINDER H. 1981 01:41:49.9 +35:04.1 Herren 1 27 +31:25.8 M 58 +35:04.1 rc-kiberg 15.32 km/h Kirchberg ob der Donau +
63 4036 TREMETZBERGER Martin TREMETZBERGER M. 1957 01:42:14.0 +35:28.3 Herren 2 24 +28:44.0 M 59 +35:28.3 Windhaag bei Perg 15.26 km/h Windhaag Bei Perg +
64 4090 PICHLER Dietmar PICHLER D. 1977 01:42:20.8 +35:35.0 Herren 1 28 +31:56.8 M 60 +35:35.0 15.24 km/h Kamp +
65 4114 BAUMANN Marie-Theres BAUMANN M. 1992 01:42:21.8 +35:36.0 Damen 1 3 +05:39.5 W 5 +07:21.7 Linz 15.24 km/h Linz +
66 4116 BRUNNER Doris BRUNNER D. 1989 01:43:37.5 +36:51.8 Damen 1 4 +06:55.2 W 6 +08:37.5 SU TRI STYRIA 15.05 km/h Graz +
67 4017 ROTTINGER Dominik ROTTINGER D. 1996 01:44:42.3 +37:56.5 Herren 1 29 +34:18.3 M 61 +37:56.5 ATF e.U. 14.9 km/h Walding +
68 4099 HĂ–GLINGER Bettina HĂ–GLINGER B. 1970 01:45:13.0 +38:27.3 Damen 2 2 +06:58.7 W 7 +10:13.0 SK Kleinzell 14.83 km/h Kleinzell +
69 4011 FUCHS Florian FUCHS F. 2001 01:47:22.9 +40:37.1 Herren 1 30 +36:58.8 M 62 +40:37.1 Dirt Fighters MX Team 14.53 km/h Rutzenmoos +
70 4043 NASTASE Calin NASTASE C. 1990 01:47:39.8 +40:54.0 Herren 1 31 +37:15.8 M 63 +40:54.0 Zemling 14.49 km/h Zemling +
71 4096 BRANDSTÄTTER Grazyna BRANDSTÄTTER G. 1982 01:47:47.3 +41:01.5 Damen 1 5 +11:05.0 W 8 +12:47.2 RC Oberbank 14.47 km/h Linz +
72 4048 GRETZ Thomas GRETZ T. 1991 01:48:45.1 +41:59.3 Herren 1 32 +38:21.0 M 64 +41:59.3 Feldkirchen an der Donau 14.34 km/h Feldkirchen +
73 4110 REITER Ingrid REITER I. 1963 01:49:18.3 +42:32.5 Damen 2 3 +11:04.0 W 9 +14:18.2 Linz AG Sport 14.27 km/h Kienberg +
74 4055 HIEBL Reinhold HIEBL R. 1976 01:49:58.3 +43:12.5 Herren 1 33 +39:34.3 M 65 +43:12.5 14.19 km/h Linz +
75 4070 LEHNER Robert LEHNER R. 1982 01:50:06.1 +43:20.3 Herren 1 34 +39:42.0 M 66 +43:20.3 MTB St. Thomas 14.17 km/h +
76 4053 STROBL Johann STROBL J. 1958 01:50:09.6 +43:23.8 Herren 2 25 +36:39.5 M 67 +43:23.8 Bike the Bugles Krumbach 14.16 km/h Grimmenstein +
77 4118 WIESINGER Eva WIESINGER E. 1961 01:50:14.6 +43:28.8 Damen 2 4 +12:00.2 W 10 +15:14.5 14.15 km/h Gars Am Kamp +
78 4108 KATZENSTEINER Silke KATZENSTEINER S. 1982 01:50:53.3 +44:07.5 Damen 1 6 +14:11.0 W 11 +15:53.2 Enns 14.07 km/h Enns +
79 4031 GAISBAUER Franz GAISBAUER F. 1963 01:52:26.1 +45:40.3 Herren 2 26 +38:56.0 M 68 +45:40.3 GranitBiker Kleinzell 13.87 km/h Kleinzell Im MĂĽhlkreis +
80 4111 HEINRICH Andrea HEINRICH A. 1967 01:53:03.3 +46:17.5 Damen 2 5 +14:49.0 W 12 +18:03.2 Fabula Rasa Cycling Club 13.8 km/h RotthalmĂĽnster +
81 4040 WEICHENBERGER Johannes WEICHENBERGER J. 1958 01:53:03.6 +46:17.9 Herren 2 27 +39:33.6 M 69 +46:17.9 Linz AG Sport L. u. A. 13.8 km/h Linz +
82 4056 KAPPLER Oliver KAPPLER O. 1982 01:55:03.1 +48:17.3 Herren 1 35 +44:39.0 M 70 +48:17.3 Hellmonsödt 13.56 km/h Hellmonsödt +
83 4074 JOHANN Palko JOHANN P. 1965 01:55:12.1 +48:26.3 Herren 2 28 +41:42.0 M 71 +48:26.3 morethanbike 13.54 km/h Pressbaum +
84 4095 HENĂ–KL Katharina HENĂ–KL K. 2000 01:55:30.8 +48:45.1 Damen 1 7 +18:48.5 W 13 +20:30.7 TREEATHLETES by DEISL.COM 13.5 km/h Liezen +
85 4068 WOLKERSTORFER Markus WOLKERSTORFER M. 1976 01:59:10.6 +52:24.8 Herren 1 36 +48:46.5 M 72 +52:24.8 Sankt Martin im MĂĽhlkreis 13.09 km/h Sankt Martin Im MĂĽhlkreis +
86 4092 ĂśBLEIS Mathias ĂśBLEIS M. 2000 02:01:44.7 +54:58.9 Herren 1 37 +51:20.6 M 73 +54:58.9 12.81 km/h Schwanenstadt +
87 4039 NĂ–MAYR Daniel NĂ–MAYR D. 1989 02:06:19.8 +59:34.1 Herren 1 38 +55:55.8 M 74 +59:34.1 12.35 km/h Nussbach +
88 4097 FÄRBER Helga FÄRBER H. 1971 02:06:35.8 +59:50.1 Damen 2 6 +28:21.5 W 14 +31:35.8 12.32 km/h Gleisdorf +
89 4101 STEIDL Maria STEIDL M. 1975 02:06:44.8 +59:59.1 Damen 1 8 +30:02.5 W 15 +31:44.8 12.31 km/h Kirchheim +
90 4024 RAHMIG Gerhard RAHMIG G. 1959 02:07:11.6 +01:25.8 Herren 2 29 +53:41.5 M 75 +01:25.8 Funbiker Rottach -Egern 12.26 km/h Rottach-Egern +
90 4109 WINKLER Martina WINKLER M. 1994 02:07:11.6 +01:25.8 Damen 1 9 +30:29.3 W 16 +32:11.5 Wien 12.26 km/h Wien +
92 4062 PRASCHL Leo PRASCHL L. 1986 02:08:30.3 +01:01:44.6 Herren 1 39 +58:06.3 M 76 +01:01:44.6 Linz 12.14 km/h Linz +
93 4012 HASLINGER David HASLINGER D. 1997 02:08:57.6 +01:02:11.8 Herren 1 40 +58:33.6 M 77 +01:02:11.8 Sankt Konrad 12.1 km/h +
94 4119 SCHIER Petra SCHIER P. 1986 02:16:00.6 +01:09:14.8 Damen 1 10 +39:18.3 W 17 +41:00.5 Linz 11.47 km/h Linz +
95 4014 DUTZLER Raphael DUTZLER R. 1994 02:18:42.7 +01:11:56.9 Herren 1 41 +01:08:18.7 M 78 +01:11:56.9 Wfl Millturn 11.25 km/h Asten +
96 4064 ZISKA Herbert ZISKA H. 1947 02:22:09.1 +01:15:23.3 Herren 2 30 +01:08:39.1 M 79 +01:15:23.3 Rc Rih Tulln 10.97 km/h Zeiselmauer - Wolfpassing +
97 4093 DORNER Bianca DORNER B. 1979 02:23:59.4 +01:17:13.6 Damen 1 11 +47:17.0 W 18 +48:59.3 10.83 km/h St. Florian +
98 4094 FRANKE Stephanie FRANKE S. 1968 02:24:38.6 +01:17:52.8 Damen 2 7 +46:24.3 W 19 +49:38.5 Prolife Bad Ischl 10.79 km/h Bad Ischl +
99 4113 SALZBACHER Natalie SALZBACHER N. 1985 02:29:50.4 +01:23:04.6 Damen 1 12 +53:08.0 W 20 +54:50.3 Linz 10.41 km/h Linz +
100 4115 SZENDI Birgit SZENDI B. 1968 03:11:03.7 +02:04:17.9 Damen 2 8 +01:32:49.4 W 21 +01:36:03.6 Fabula Rasa Cycling Club 8.16 km/h Unterach +
4084 KAISER Andreas KAISER A. 1987 DNF Herren 1 M Sipbachzell Sipbachzell +
4045 KOSTENSZKY Andreas KOSTENSZKY A. 1972 DNF Herren 2 M Strasshof +
4091 HAAG Gernot HAAG G. 1975 DNF Herren 1 M Grafenegg +
4050 KNEIDINGER Lukas KNEIDINGER L. 1999 DNS Herren 1 M Bike and Fun St Peter Sankt Peter Am Wimberg +
4061 EBERSBERGER Markus EBERSBERGER M. 1997 DNF Herren 1 M G.I.T. HaidmĂĽhle +
4005 REHBERGER Fabian REHBERGER F. 2007 DNF Junioren männlich M Bike the Bugles Krumbach +
4069 PIHRINGER Ludwig PIHRINGER L. 1960 DNF Herren 2 M next125 Hackl-Lebensräume Feldkirchen +
4009 SCHICKINGER Matthias SCHICKINGER M. 1995 DNS Herren 1 M GSUF Mank +
4016 KAISER Manuel KAISER M. 1983 DNS Herren 1 M Linz Linz +
4082 GAISBAUER Philipp GAISBAUER P. 1992 DNF Herren 1 M Kleinzell Im MĂĽhlkreis +
4027 PĂśHRMAYR Lukas PĂśHRMAYR L. 2000 DNF Herren 1 M Helfenberg Helfenberg +
Alle Angaben auf dieser Website sind unverbindlich und es gilt immer die offizielle Ausschreibung auf der Website des Veranstalters.