3. Galtür Cross Country Climb 2024

Datum: 23.03.2024

Ergebnisse - Light 16,0 km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 351 MOCH Jakob MOCH J. 2006 38:47.5 U18 M 1 M 1 Wsv Isny Isny im Allgäu +
2 353 BOLLWEIN Felix BOLLWEIN F. 2006 38:47.7 +00.2 U18 M 2 +00.2 M 2 +00.2 Sc Oberstdorf Oberstaufen +
3 352 MÜLLER Jonas MÜLLER J. 2006 39:03.8 +16.3 U18 M 3 +16.3 M 3 +16.3 ATSV Gebirge Gelobtland Marienberg +
4 367 EISCHER Elias EISCHER E. 2007 39:35.4 +47.9 U18 M 4 +47.9 M 4 +47.9 USC Atomic St. Leonhard Höbenbach +
5 359 HÄNDEL Ole HÄNDEL O. 2007 39:38.3 +50.8 U18 M 5 +50.8 M 5 +50.8 SC Pfronten Pfronten +
6 361 GATTER Johannes GATTER J. 2006 39:38.6 +51.0 U18 M 6 +51.0 M 6 +51.0 SLV Tegernsee Reichersbeuern +
7 360 FÜLLEMANN Nico FÜLLEMANN N. 2007 40:02.0 +01:14.5 U18 M 7 +01:14.5 M 7 +01:14.5 SZ Römerstein Römerstein +
8 363 SCHERER Arne SCHERER A. 2007 40:07.0 +01:19.4 U18 M 8 +01:19.4 M 8 +01:19.4 Tsv Buchenberg Wiggensbach +
9 355 DRAGOWSKI Jan DRAGOWSKI J. 2006 40:07.0 +01:19.5 U18 M 9 +01:19.5 M 9 +01:19.5 SC Girkhausen Winterberg +
10 364 HOLLAND Deaken HOLLAND D. 2007 40:07.8 +01:20.3 U18 M 10 +01:20.3 M 10 +01:20.3 NSV Wernigerode Benneckenstein +
11 1101 ZINT Magnus ZINT M. 2008 40:08.1 +01:20.6 U16 M 1 M 11 +01:20.6 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
12 356 KURZ Robin KURZ R. 2007 40:32.8 +01:45.3 U18 M 11 +01:45.3 M 12 +01:45.3 SC Lauf Sasbach +
13 357 BRAUN Max BRAUN M. 2007 41:14.2 +02:26.6 U18 M 12 +02:26.6 M 13 +02:26.6 SC Schluchsee Lenzkirch +
14 358 SCHULER Luis SCHULER L. 2007 41:14.9 +02:27.3 U18 M 13 +02:27.3 M 14 +02:27.3 Sv Kirchzarten Kirchzarten +
15 369 WALCHER Niklas WALCHER N. 2007 41:41.5 +02:54.0 U18 M 14 +02:54.0 M 15 +02:54.0 USV Großarl Grossarl +
16 1055 STOCKER Peter STOCKER P. 2006 41:59.1 +03:11.6 U18 M 15 +03:11.6 M 16 +03:11.6 SVG Hohe Wand 3100 St. Pölten +
17 366 KOGLBAUER Til KOGLBAUER T. 2006 42:07.6 +03:20.1 U18 M 16 +03:20.1 M 17 +03:20.1 SVG Hohe Wand 3100 St. Pölten +
18 1076 STEURER Patrick STEURER P. 2008 42:18.6 +03:31.0 U16 M 2 +02:10.4 M 18 +03:31.0 SV Reutte Reutte +
19 378 FINK Tobias FINK T. 2008 42:20.3 +03:32.8 U16 M 3 +02:12.2 M 19 +03:32.8 SV Riefensberg Riefensberg +
20 372 PROMMEGGER Samuel PROMMEGGER S. 2006 42:28.2 +03:40.7 U18 M 17 +03:40.7 M 20 +03:40.7 Großarl +
21 375 GALLER Tobias GALLER T. 2006 42:28.7 +03:41.2 U18 M 18 +03:41.2 M 21 +03:41.2 SU Abtenau Abtenau +
22 1060 HÖLLWIRTH Nicolas HÖLLWIRTH N. 2009 42:30.9 +03:43.4 U16 M 4 +02:22.7 M 22 +03:43.4 SU Eidenberg Linz +
23 1098 BENKERT Claudius BENKERT C. 2008 42:34.6 +03:47.1 U16 M 5 +02:26.4 M 23 +03:47.1 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
24 1078 SCHMID Joseph SCHMID J. 2007 42:34.9 +03:47.3 U18 M 19 +03:47.3 M 24 +03:47.3 SV Reutte Reutte +
25 373 SALCHER Anton SALCHER A. 2006 42:47.8 +04:00.2 U18 M 20 +04:00.2 M 25 +04:00.2 TSU Obertilliach St. Lorenzen 42 +
26 362 MAIER Matthis MAIER M. 2007 42:51.6 +04:04.1 U18 M 21 +04:04.1 M 26 +04:04.1 WSG Feldberg Feldberg +
27 1001 SAUTER Marina SAUTER M. 1997 42:53.1 +04:05.6 Women 1 W 1 SC Partenkirchen Bächingen +
28 365 LASSER Daniel LASSER D. 2006 42:57.4 +04:09.9 U18 M 22 +04:09.9 M 27 +04:09.9 SVG Hohe Wand 3100 St. Pölten +
29 371 GERG Jakob GERG J. 2007 43:22.6 +04:35.1 U18 M 23 +04:35.1 M 28 +04:35.1 SC Lenggries Lenggries +
30 374 SEIFERT Joel SEIFERT J. 2007 44:04.3 +05:16.8 U18 M 24 +05:16.8 M 29 +05:16.8 WSV Puchenstuben Schwarzenbach +
31 1087 MOSER Tobias MOSER T. 2007 44:20.9 +05:33.3 U18 M 25 +05:33.3 M 30 +05:33.3 LRC Lienzer Dolomiten Dölsach +
32 1100 SCHNEIDER Jakob SCHNEIDER J. 2008 44:23.9 +05:36.4 U16 M 6 +04:15.7 M 31 +05:36.4 Sc Kempten Kempten +
33 1056 PAPOUSCHEK Viktor PAPOUSCHEK V. 2009 44:36.0 +05:48.4 U16 M 7 +04:27.8 M 32 +05:48.4 SVG Hohe Wand 3100 St. Pölten +
34 1007 ENDRESS Anna ENDRESS A. 2007 44:43.8 +05:56.2 U18 W 1 W 2 +01:50.6 SC Gunzesried Gunzesried +
35 1005 HOFMANN Sarah HOFMANN S. 2007 44:44.7 +05:57.2 U18 W 2 +00.9 W 3 +01:51.5 SC Oberstaufen Oberstaufen +
36 1095 GÜTL Pius GÜTL P. 2007 44:50.7 +06:03.1 U18 M 26 +06:03.1 M 33 +06:03.1 TS Ski Nordic 4.0 Dornbirn +
37 1009 DAHLKE Luisa DAHLKE L. 2007 45:05.3 +06:17.8 U18 W 3 +21.5 W 4 +02:12.1 SC Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen +
38 1006 TITSCHER Sina TITSCHER S. 2007 45:05.4 +06:17.9 U18 W 4 +21.6 W 5 +02:12.2 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
39 1008 REICHHART Annalena REICHHART A. 2006 45:09.7 +06:22.2 U18 W 5 +25.9 W 6 +02:16.6 TSV Hartpenning Holzkirchen +
40 1083 GANNER Selina GANNER S. 2008 45:10.1 +06:22.6 U16 W 1 W 7 +02:16.9 Union Raika Obertilliach Obertilliach +
41 379 PIALI Heikki PIALI H. 2008 45:11.9 +06:24.3 U16 M 8 +05:03.7 M 34 +06:24.3 SC Trin Bonaduz +
42 1011 STRAUB Annika STRAUB A. 2007 45:25.0 +06:37.5 U18 W 6 +41.2 W 8 +02:31.9 SC Langenordnach Titisee-Neustadt +
43 1058 HAMMER David HAMMER D. 2006 45:44.7 +06:57.1 U18 M 27 +06:57.1 M 35 +06:57.1 Sportunion Bad Leonfelden Vorderweißenbach +
44 1125 EDLINGER Carina EDLINGER C. 1998 45:48.2 +07:00.7 Women 2 +02:55.0 W 9 +02:55.0 USV Fuschl am See Fuschl +
45 1053 MILLONIG Jakob MILLONIG J. 2008 45:51.9 +07:04.4 U16 M 9 +05:43.8 M 36 +07:04.4 Sv Villach Villach +
46 370 TOST Joseph TOST J. 2007 46:00.7 +07:13.2 U18 M 28 +07:13.2 M 37 +07:13.2 SVG Hohe Wand 3100 St. Pölten +
47 1131 SOMMERHALTER Markus SOMMERHALTER M. 1993 46:02.3 +07:14.8 Men 1 M 38 +07:14.8 Sv Kirchzarten Kirchzarten +
48 1033 KAZMAIER Linn KAZMAIER L. 2006 46:02.8 +07:15.3 U18 W 7 +01:19.0 W 10 +03:09.7 SZ Römerstein Lenningen +
49 1067 SPULLER Florian SPULLER F. 2008 46:05.7 +07:18.1 U16 M 10 +05:57.5 M 39 +07:18.1 USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE Altenmarkt Im Pongau +
50 1099 HELMER Luis HELMER L. 2008 46:13.0 +07:25.5 U16 M 11 +06:04.8 M 40 +07:25.5 Tsv Schwangau Schwangau +
51 1059 HACKL Jakob HACKL J. 2009 46:13.7 +07:26.1 U16 M 12 +06:05.5 M 41 +07:26.1 SC UNION Hohenzell Tumeltsham +
52 1073 WAKOLBINGER Samuel WAKOLBINGER S. 2008 46:21.8 +07:34.2 U16 M 13 +06:13.6 M 42 +07:34.2 Kitzbüheler Ski Club Kitzbühel +
53 1057 FLOTZINGER Peter FLOTZINGER P. 2008 46:31.0 +07:43.4 U16 M 14 +06:22.8 M 43 +07:43.4 SC Höhnhart Waldzell +
54 1080 HOISS Luna HOISS L. 2007 46:31.3 +07:43.8 U18 W 8 +01:47.5 W 11 +03:38.1 WSV Schwoich Schwoich +
55 1025 LINDSBERGER Julia LINDSBERGER J. 2006 46:34.8 +07:47.2 U18 W 9 +01:51.0 W 12 +03:41.6 LRC Lienzer Dolomiten Nikolsdorf +
56 1088 DREXEL Marie DREXEL M. 2009 46:36.8 +07:49.3 U16 W 2 +01:26.6 W 13 +03:43.6 Nordic Team Absam Mils +
57 1022 MÜLLER Joana MÜLLER J. 2006 46:39.0 +07:51.5 U18 W 10 +01:55.2 W 14 +03:45.8 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
58 1132 BOLD Jakob BOLD J. 2004 46:41.6 +07:54.0 U20 M 1 M 44 +07:54.0 Wsv Isny Rottenburg Am Neckar +
59 1149 MAIER Leonie MAIER L. 2005 46:41.7 +07:54.2 U20 W 1 W 15 +03:48.5 WSG Feldberg Feldberg +
60 1136 WALTER Leonie WALTER L. 2004 46:43.6 +07:56.1 U20 W 2 +01.9 W 16 +03:50.5 SC St. Peter St. Peter +
61 1017 FUCHS Katharina FUCHS K. 2007 46:44.8 +07:57.3 U18 W 11 +02:01.0 W 17 +03:51.6 WSC Bad Mitterndorf Bad Mitterndorf +
62 1032 GRIMMECKE Celina GRIMMECKE C. 2006 46:47.2 +07:59.7 U18 W 12 +02:03.4 W 18 +03:54.0 NSV Wernigerode Wernigerode +
63 376 BOLD Theo BOLD T. 2006 46:50.1 +08:02.6 U18 M 29 +08:02.6 M 45 +08:02.6 Wsv Isny Rottenburg Am Neckar +
64 1115 ZIEGLER Janine ZIEGLER J. 1992 46:51.4 +08:03.9 Women 3 +03:58.2 W 19 +03:58.2 Oberkirch +
65 1075 GREDLER Anna-Sophia GREDLER A. 2008 46:51.8 +08:04.3 U16 W 3 +01:41.7 W 20 +03:58.7 Ski Club Mayrhofen Ramsau +
66 1146 OBERNDORFER Valentin OBERNDORFER V. 2009 46:54.0 +08:06.5 U16 M 15 +06:45.9 M 46 +08:06.5 SU Eidenberg Linz +
67 1090 RAUCH Luis RAUCH L. 2009 47:01.2 +08:13.7 U16 M 16 +06:53.0 M 47 +08:13.7 SV Bizau Bizau +
68 1069 SCHREMPF Louisa SCHREMPF L. 2009 47:05.5 +08:18.0 U16 W 4 +01:55.3 W 21 +04:12.3 WSV Ramsau Ramsau +
69 1077 PETRINI Felix PETRINI F. 2007 47:26.0 +08:38.5 U18 M 30 +08:38.5 M 48 +08:38.5 SV Reutte Reutte +
70 1028 VOGLER Agnes VOGLER A. 2007 47:27.3 +08:39.8 U18 W 13 +02:43.5 W 22 +04:34.1 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
71 1144 HAHN Stefan HAHN S. 2008 47:42.5 +08:55.0 U16 M 17 +07:34.3 M 49 +08:55.0 SU Eidenberg Linz +
72 1021 HOFFMANN Alexandra HOFFMANN A. 2006 47:50.3 +09:02.8 U18 W 14 +03:06.5 W 23 +04:57.1 Bertsdorfer SV Lückendorf +
73 1020 PINTER Chiara PINTER C. 2006 47:53.9 +09:06.3 U18 W 15 +03:10.1 W 24 +05:00.7 ASKO Villach 9500 Villach +
74 1071 LICHTENBERG Jaroslav LICHTENBERG J. 1999 47:55.7 +09:08.2 Men 2 +01:53.4 M 50 +09:08.2 WSV Ramsau Ramsau +
75 1130 SEIDL Antonia SEIDL A. 2009 48:34.7 +09:47.1 U16 W 5 +03:24.5 W 25 +05:41.5 SC Ruhpolding Ruhpolding +
76 1024 PAPOUSCHEK Ida PAPOUSCHEK I. 2007 48:45.6 +09:58.1 U18 W 16 +04:01.8 W 26 +05:52.5 SVG Hohe Wand 3100 St. Pölten +
77 380 KUENZLER Markus KUENZLER M. 1976 48:52.1 +10:04.6 AK I-III M 1 M 51 +10:04.6 SC Bezau Bezau +
78 1034 SPULLER Anna SPULLER A. 2006 48:57.4 +10:09.9 U18 W 17 +04:13.6 W 27 +06:04.3 USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE Altenmarkt Im Pongau +
79 1134 SUPANZ Sarina SUPANZ S. 2009 49:06.5 +10:19.0 U16 W 6 +03:56.4 W 28 +06:13.3 Sportunion Rosenbach St. Jakob Im Rosental +
80 1061 GRUBER Katharina GRUBER K. 2008 49:12.3 +10:24.8 U16 W 7 +04:02.2 W 29 +06:19.2 Feldkirchen +
81 1128 HEINZ Andrei HEINZ A. 1969 49:15.2 +10:27.7 AK I-III M 2 +23.1 M 52 +10:27.7 Deggendorf Ski&Bike Neumarkt +
82 1064 OBERSCHNEIDER Philipp OBERSCHNEIDER P. 2009 49:17.5 +10:30.0 U16 M 18 +09:09.4 M 53 +10:30.0 Schiklub Saalfelden Saalfelden +
83 1068 BERGER Philipp BERGER P. 2009 49:17.9 +10:30.4 U16 M 19 +09:09.8 M 54 +10:30.4 WSV Murau St. Lambrecht +
84 1014 HAAG Louisa HAAG L. 2006 49:27.9 +10:40.4 U18 W 18 +04:44.1 W 30 +06:34.8 Sv Kirchzarten Kirchzarten +
85 1089 EGGER-RIEDMÜLLER Stefan EGGER-RIEDMÜLLER S. 1996 49:31.8 +10:44.3 Men 3 +03:29.5 M 55 +10:44.3 Nordic Team Absam Fritzens +
86 1016 RICHTER Hanna RICHTER H. 2007 49:38.8 +10:51.2 U18 W 19 +04:55.0 W 31 +06:45.6 SC Lenggries Lenggries +
87 1013 ENGELHARDT Katharina ENGELHARDT K. 2007 49:39.6 +10:52.1 U18 W 20 +04:55.8 W 32 +06:46.4 WSV Ramsau Ramsau +
88 1097 ROSCHER Pia ROSCHER P. 2008 49:51.2 +11:03.6 U16 W 8 +04:41.0 W 33 +06:58.0 SC Oberstaufen Oberstaufen +
89 1096 FAKLER Lena FAKLER L. 2008 49:51.3 +11:03.8 U16 W 9 +04:41.1 W 34 +06:58.1 Sc Kempten Betzigau +
90 1026 CHRTOVÁ Michaela CHRTOVÁ M. 2006 49:51.6 +11:04.0 U18 W 21 +05:07.8 W 35 +06:58.4 WSV Ramsau Ramsau +
91 1085 KRONBICHLER Reinhard KRONBICHLER R. 1960 49:53.8 +11:06.3 AK IV-VI M 1 M 56 +11:06.3 WSV Ebbs HWK Skiwax Ebbs +
92 1036 GALLER Hannah GALLER H. 2008 49:53.9 +11:06.4 U16 W 10 +04:43.8 W 36 +07:00.7 WSV Ramsau Ramsau +
93 1035 SCHREMPF Marie SCHREMPF M. 2008 49:58.3 +11:10.7 U16 W 11 +04:48.1 W 37 +07:05.1 WSV Ramsau Ramsau +
94 1081 HOISS Veit HOISS V. 2009 50:05.7 +11:18.2 U16 M 20 +09:57.5 M 57 +11:18.2 WSV Schwoich Schwoich +
95 1010 STADLER Seline STADLER S. 2006 50:10.6 +11:23.1 U18 W 22 +05:26.8 W 38 +07:17.4 Wsv Asbach Schmalkalden +
96 1126 HOFMANN Rico HOFMANN R. 1973 50:20.9 +11:33.4 AK I-III M 3 +01:28.8 M 58 +11:33.4 Salomon Nordic Team AUT Bad Hofgastein +
97 1084 SALCHER Paul SALCHER P. 2009 50:30.3 +11:42.8 U16 M 21 +10:22.1 M 59 +11:42.8 TSU Obertilliach St. Lorenzen 42 +
98 1114 EIDLOTH Luca EIDLOTH L. 2002 50:45.8 +11:58.3 Men 4 +04:43.5 M 60 +11:58.3 Türkheim +
99 1093 KÜNDIG Paul KÜNDIG P. 2009 50:49.0 +12:01.5 U16 M 22 +10:40.8 M 61 +12:01.5 SV Mellau Mellau +
100 1030 MAJETNY Marta MAJETNY M. 2007 50:53.3 +12:05.8 U18 W 23 +06:09.5 W 39 +08:00.2 WSV Ramsau Ramsau +
101 1122 HOPPE Hermann HOPPE H. 1962 50:56.8 +12:09.2 AK IV-VI M 2 +01:02.9 M 62 +12:09.2 SC Rosenheim Rosenheim +
102 1137 FRIEDRICHS Levin FRIEDRICHS L. 2009 50:58.5 +12:10.9 U16 M 23 +10:50.3 M 63 +12:10.9 TGV Schotten Darmstadt +
103 1063 OBERSCHNEIDER Rudolf OBERSCHNEIDER R. 2007 51:12.1 +12:24.6 U18 M 31 +12:24.6 M 64 +12:24.6 Schiklub Saalfelden Saalfelden +
104 1074 GÖPFERT Trine GÖPFERT T. 2005 51:14.2 +12:26.7 U20 W 3 +04:32.5 W 40 +08:21.0 Kitzbühler Ski Club Reit Im Winkl +
105 1051 LINDNER Fanni LINDNER F. 2009 51:24.2 +12:36.7 U16 W 12 +06:14.1 W 41 +08:31.0 ASKO Villach 9500 Villach +
106 1070 SVANDOVA Sandra SVANDOVA S. 2009 51:35.9 +12:48.4 U16 W 13 +06:25.7 W 42 +08:42.7 WSV Ramsau Ramsau +
107 1147 SCHNEIDER Sergej SCHNEIDER S. 1985 53:00.9 +14:13.4 Men 5 +06:58.5 M 65 +14:13.4 Traunwalchen +
108 1027 DORER Eva DORER E. 2006 53:09.1 +14:21.5 U18 W 24 +08:25.2 W 43 +10:15.9 SZ Brend Furtwangen +
109 1019 ECKERLE Mara ECKERLE M. 2006 53:09.1 +14:21.6 U18 W 25 +08:25.3 W 44 +10:16.0 Sv Kirchzarten Oberried +
110 1012 KURZ Annika KURZ A. 2006 53:09.2 +14:21.7 U18 W 26 +08:25.4 W 45 +10:16.0 SZ Calmbach Bad Wildbad - Calmbach +
111 1065 WEITGASSER Lea WEITGASSER L. 2009 53:15.4 +14:27.9 U16 W 14 +08:05.2 W 46 +10:22.2 SK Saalfelden Saalfelden +
112 1135 MÜLLER Julian MÜLLER J. 2009 53:22.0 +14:34.5 U16 M 24 +13:13.8 M 66 +14:34.5 Sauerland Ski Team / TV Attend... Wetter +
113 1086 STRENG Peter STRENG P. 1953 53:23.5 +14:36.0 AK IV-VI M 3 +03:29.7 M 67 +14:36.0 Sv - Piller Wenns +
114 377 LONG Max LONG M. 2006 53:29.5 +14:42.0 U18 M 32 +14:42.0 M 68 +14:42.0 Sv Kirchzarten Villingendorf +
115 1079 GEHRING Anna GEHRING A. 2006 54:06.3 +15:18.7 U18 W 27 +09:22.4 W 47 +11:13.1 SC Tannheimertal Schattwald +
116 1092 KÜNDIG Johanna KÜNDIG J. 2008 54:07.2 +15:19.7 U16 W 15 +08:57.1 W 48 +11:14.1 SV Mellau Mellau +
117 1052 FALKENSAMMER Julia FALKENSAMMER J. 2009 54:17.3 +15:29.8 U16 W 16 +09:07.1 W 49 +11:24.1 ASKO Villach 9500 Villach +
118 1094 PURIN Jakob PURIN J. 2009 54:24.7 +15:37.2 U16 M 25 +14:16.6 M 69 +15:37.2 SV Sulzberg Dornbirn +
119 1054 ECKMAIER Klara ECKMAIER K. 2008 54:25.4 +15:37.9 U16 W 17 +09:15.3 W 50 +11:32.2 NSC Mitterbach St. Pölten +
120 1091 BEYER Julia BEYER J. 2009 54:45.7 +15:58.2 U16 W 18 +09:35.6 W 51 +11:52.5 SV Mellau Mellau +
121 1072 GASSNER Christoph GASSNER C. 1987 54:54.1 +16:06.6 Men 6 +08:51.7 M 70 +16:06.6 ASVÖ SC Raiffeisen Admont-Hall... 8911 Admont +
122 1155 BERGMANN Tanja BERGMANN T. 1992 55:00.5 +16:13.0 Women 4 +12:07.4 W 52 +12:07.4 Wolfurt +
123 1062 OBERSCHNEIDER Rudolf OBERSCHNEIDER R. 1978 55:11.2 +16:23.7 AK I-III M 4 +06:19.1 M 71 +16:23.7 Schiklub Saalfelden Saalfelden +
124 1031 FREY Emilie FREY E. 2007 57:03.1 +18:15.6 U18 W 28 +12:19.3 W 53 +14:09.9 SC Enzklösterle Enzklösterle +
125 1141 KÜNZLER Stefan KÜNZLER S. 1977 57:22.2 +18:34.7 AK I-III M 5 +08:30.1 M 72 +18:34.7 Bezau +
126 1160 ALIKIN Sergej ALIKIN S. 1963 57:50.9 +19:03.4 AK IV-VI M 4 +07:57.1 M 73 +19:03.4 SC Rosenheim Rosenheim +
127 1003 PETZOLD Laura PETZOLD L. 2005 57:54.8 +19:07.3 U20 W 4 +11:13.1 W 54 +15:01.6 VSC Klingenthal Auerbach +
128 1117 PILZ-HOHENEGG Agnes PILZ-HOHENEGG A. 1981 57:55.8 +19:08.3 AK I-III W 1 W 55 +15:02.6 Ehrwald +
129 1121 HÖRHAGER Theresa HÖRHAGER T. 1986 58:27.3 +19:39.8 Women 5 +15:34.1 W 56 +15:34.1 Ginzling +
130 1151 SCHRANZ Paul SCHRANZ P. 1966 58:31.9 +19:44.4 AK I-III M 6 +09:39.8 M 74 +19:44.4 Strengen +
131 1124 RICHTER Ronny RICHTER R. 1971 59:05.5 +20:17.9 AK I-III M 7 +10:13.3 M 75 +20:17.9 1 OCC.e.V. Rostock +
132 1148 MICHEL Eduard MICHEL E. 1982 01:01:15.6 +22:28.0 AK I-III M 8 +12:23.4 M 76 +22:28.0 Traunstein Traunstein +
133 1082 VASSOILLE Juliette VASSOILLE J. 2007 01:01:26.4 +22:38.8 U18 W 29 +16:42.6 W 57 +18:33.2 Skiclub Leutasch Leutasch +
134 1153 BLOESCH Urs BLOESCH U. 1956 01:03:20.0 +24:32.4 AK IV-VI M 5 +13:26.1 M 77 +24:32.4 Evilard +
135 1004 EINSIEDLER Lena EINSIEDLER L. 2006 01:03:54.4 +25:06.9 U18 W 30 +19:10.6 W 58 +21:01.3 SC Pfronten Pfronten +
136 1120 PILZ Andreas PILZ A. 1974 01:04:40.7 +25:53.1 AK I-III M 9 +15:48.5 M 78 +25:53.1 Ehrwald +
137 1111 PUDERBACH Stefan PUDERBACH S. 1965 01:06:44.6 +27:57.0 AK I-III M 10 +17:52.4 M 79 +27:57.0 SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. Neuwied +
138 1123 ZIELKE Jens ZIELKE J. 1971 01:06:54.0 +28:06.5 AK I-III M 11 +18:01.9 M 80 +28:06.5 Sportclub Berlin Grünau Eichwalde +
139 1138 PFEFFERLE Egbert PFEFFERLE E. 1959 01:06:56.1 +28:08.5 AK IV-VI M 6 +17:02.2 M 81 +28:08.5 Skiclub Münstertal Münstertal +
140 1015 WEISS Johanna WEISS J. 2007 01:07:09.6 +28:22.1 U18 W 31 +22:25.8 W 59 +24:16.4 Sc Motor Zella-Mehlis Zella-Mehlis +
141 1156 COVINI Reinhold COVINI R. 1952 01:08:59.9 +30:12.4 AK IV-VI M 7 +19:06.1 M 82 +30:12.4 Schiklub Imst Imst +
142 1029 DIETSCH Helena DIETSCH H. 2007 01:10:54.0 +32:06.5 U18 W 32 +26:10.2 W 60 +28:00.8 WSV Oberhof 05 Oberhof +
143 1145 EIDLOTH Gordon EIDLOTH G. 1974 01:12:07.6 +33:20.0 AK I-III M 12 +23:15.4 M 83 +33:20.0 Türkheim +
144 1119 DE CRIGNIS Alexandra DE CRIGNIS A. 1992 01:14:15.7 +35:28.1 Women 6 +31:22.5 W 61 +31:22.5 Garmisch-Partenkirchen +
145 1133 LINDGREN Kristina LINDGREN K. 2003 01:14:53.6 +36:06.1 Women 7 +32:00.4 W 62 +32:00.4 Västerås SOK Västerås +
146 1143 SCHELLERER Kara SCHELLERER K. 2006 01:16:28.3 +37:40.8 U18 W 33 +31:44.5 W 63 +33:35.1 Ssv Erfurt 02 Erfurt +
147 1154 LINDGREN Anna LINDGREN A. 1972 01:16:41.1 +37:53.6 AK I-III W 2 +18:45.3 W 64 +33:47.9 Västerås SOK Västeras +
148 1152 LAUFER Sona LAUFER S. 1978 01:19:46.4 +40:58.9 AK I-III W 3 +21:50.6 W 65 +36:53.3 Bludenz +
149 1113 HOLENWEG Erika HOLENWEG E. 1961 01:22:34.3 +43:46.8 AK IV-VI W 1 W 66 +39:41.2 Maisprach +
150 1127 HOFMANN Katja HOFMANN K. 1976 01:24:02.3 +45:14.7 AK I-III W 4 +26:06.4 W 67 +41:09.1 Salomon Nordic Team AUT Bad Hofgastein +
151 1140 STAMPFLI Daniel STAMPFLI D. 1967 01:28:39.0 +49:51.4 AK I-III M 13 +39:46.8 M 84 +49:51.4 Wangen +
152 1150 SCHÄFFLER Carmen SCHÄFFLER C. 1997 02:22:19.9 +01:43:32.4 Women 8 +01:39:26.7 W 68 +01:39:26.7 TARC Stuttgart +
1018 PINTER Fiona PINTER F. 2006 DNS U18 W W ASKO Villach 9500 Villach +
368 KÖNIG Jonas KÖNIG J. 2007 DNS U18 M M SC Steinbach-Hallenberg Steinbach-Hallenberg +
1037 BOUSKOVÁ Karolina BOUSKOVÁ K. 2008 DNS U16 W W WSV Ramsau Ramsau +
1002 BUCHER Heidi BUCHER H. 2006 DNF U18 W W Nordic Team Absam Völs +
1139 SPIES Julia SPIES J. 1993 DNS Women W München +
1110 KÜRNER Simon KÜRNER S. 1987 DNS Men M Skiclub St. Peter Skimarathont... St. Peter +
1116 STAUDER Christoph STAUDER C. 1992 DNS Men M Mutters +
1112 TRITSCHER August TRITSCHER A. 1956 DNS AK IV-VI M M Wsv St.Nikolai Gröbming +
354 NEUKIRCHNER Milan NEUKIRCHNER M. 2006 DNS U18 M M Swv Goldlauter-Heidersbach Suhl +
1066 FUCHS Anna FUCHS A. 2009 DNS U16 W W Sc Elsbethen Elsbethen +
1118 PIALI Simi PIALI S. 1963 DNS AK IV-VI M M SC Simano Bonaduz +
1023 PICHELBAUER Lina PICHELBAUER L. 2006 DNF U18 W W 3100 St. Pölten +
Alle Angaben auf dieser Website sind unverbindlich und es gilt immer die offizielle Ausschreibung auf der Website des Veranstalters.