Startliste
# | Name | Strecke | Nation | Kat | Verein | Startblock | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUHERZ Martin NEUHERZ M. | NRM - 125 km | M 50-54y | Neuherz | ||||
AVENDER Stephanie AVENDER S. | NRM - 125 km | W 40-44y | |||||
HES Fedor HES F. | NRM - 125 km | M 50-54y | de Volharding | ||||
HILLMANN Jürgen HILLMANN J. | NRM - 125 km | M 55-59y | |||||
1 | HILLINGER Leo HILLINGER L. | NRM - 125 km | VIP | HILL Racingteam | VIP | ||
2 | KLOEDEN Andreas KLOEDEN A. | NRM - 125 km | VIP | VIP | |||
3 | ARLT Tobias ARLT T. | NRM - 125 km | VIP | Wendl/Arlt | VIP | ||
4 | WENDL Tobias WENDL T. | NRM - 125 km | VIP | Wendl/Arlt | VIP | ||
5 | HOLLENSTEIN Reto HOLLENSTEIN R. | NRM - 125 km | VIP | VIP | |||
6 | KUBICEK Adam KUBICEK A. | NRM - 125 km | VIP | Pierre Baguette Cycling | VIP | ||
7 | REVAYOVA Deniska REVAYOVA D. | NRM - 125 km | VIP | PIERRE BAGUETTE team | VIP | ||
8 | BAJZIK Bystrik BAJZIK B. | NRM - 125 km | VIP | PIERRE BAGUETTE team | VIP | ||
9 | PAJTAS Marek PAJTAS M. | NRM - 125 km | VIP | PIERRE BAGUETTE team | VIP | ||
10 | MEGO Robert MEGO R. | NRM - 125 km | VIP | PIERRE BAGUETTE team | VIP | ||
11 | HOOGERLAND Johnny HOOGERLAND J. | NRM - 125 km | VIP | RH77 | VIP | ||
77 | HASELBACHER René HASELBACHER R. | NRM - 125 km | VIP | RH77 Factory Team | VIP | ||
101 | KUFLEITNER Mathias KUFLEITNER M. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | RSC Heindl OÖ | 0 | ||
102 | HOCHMAYR Gerhard HOCHMAYR G. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | RSC Heindl OÖ | 0 | ||
103 | ABLINGER Walter ABLINGER W. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | RSC Heindl OÖ | 0 | ||
104 | GRITSCH Alexander GRITSCH A. | Handbike Tour A - 125 km | HB NRM | Sportunion Tarrenz / BSVRI | 0 | ||
109 | HOCHSTEINER Peter HOCHSTEINER P. | NRM - 125 km | ParaC2 | Arbö Steyr | 0 | ||
111 | MISZTOWT Aleksandra Maja MISZTOWT A. | Handbike Tour B - 60 km | HB MINI NRM | 0 | |||
111 | MISZTOWT Aleksandra Maja MISZTOWT A. | NRM MINI - 60 km | OA | 5 | |||
151 | HOPFER Klemens HOPFER K. | NRM - 125 km | MU17 | Junior Cycling Team Graz | 1 | ||
152 | HASELBACHER René HASELBACHER R. | NRM - 125 km | MU17 | RH77 Factory Team | 1 | ||
153 | STIBLÍK Marek STIBLÍK M. | NRM - 125 km | MU17 | BB COM CYLING TEAM | 1 | ||
154 | DOBLER Linus DOBLER L. | NRM - 125 km | MU17 | RLM Wien Sektion LRV-W | 1 | ||
155 | LUWICZEK Lorenz LUWICZEK L. | NRM - 125 km | MU17 | RC Panaceo KAC | 1 | ||
156 | WROLICH Santiago WROLICH S. | NRM - 125 km | MU17 | RC Panaceo KAC | 1 | ||
157 | LEITNER Paul LEITNER P. | NRM - 125 km | MU17 | RC Panaceo KAC | 1 | ||
158 | SCHOBY Jonas SCHOBY J. | NRM - 125 km | MU17 | RC Panaceo KAC | 1 | ||
160 | ANGST Elisa ANGST E. | NRM - 125 km | WU17 | LTC Seewinkel | 1 | ||
161 | KOLMITZER Ilvy KOLMITZER I. | NRM - 125 km | WU17 | RC Panaceo KAC | 1 | ||
170 |
Team KAC 1 U17 LECHNER Velentin LECHNER V. |
NRM - 125 km | MU17 | RC Panaceo KAC | |||
201 | NEUHOLD Michael NEUHOLD M. | NRM - 125 km | M 17+18 | TriRun Team Frohnleiten | 1 | ||
202 | LANGLOIS Hippolyte LANGLOIS H. | NRM - 125 km | M 17+18 | 1 | |||
203 | SPACIL Alexander SPACIL A. | NRM - 125 km | M 17+18 | Lietz Sport Racing | 1 | ||
204 | UNGER Julian UNGER J. | NRM - 125 km | M 17+18 | 1 | |||
205 | NÁNÁSSY Máté NÁNÁSSY M. | NRM - 125 km | M 17+18 | K3SE | 1 | ||
206 | GIRKINGER Jan GIRKINGER J. | NRM - 125 km | M 17+18 | Tri4fun Union Klosterneuburg | 1 | ||
206 | MUDRA Malna MUDRA M. | NRM - 125 km | W 17+18 | Green Riders | 1 | ||
207 | MOKROS Filip MOKROS F. | NRM - 125 km | M 17+18 | Polcster Racing | 1 | ||
208 | HOFFELNER Maximilian HOFFELNER M. | NRM - 125 km | M 17+18 | RC ARBÖ Auto Eder Walding | |||
209 | BÄRNTHALER Karina BÄRNTHALER K. | NRM - 125 km | W 17+18 | Arbö Rapso Knittelfeld | |||
301 | MODER Matthias MODER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
302 | RUYTER Florian RUYTER F. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
303 | FRIEDEN Pol FRIEDEN P. | NRM - 125 km | M 19-34y | Team Snooze-VSD | 1 | ||
304 | JOOS Wannes JOOS W. | NRM - 125 km | M 19-34y | Peak Cycling Club | 1 | ||
305 | JOOS Jitse JOOS J. | NRM - 125 km | M 19-34y | Peak Cycling Club | 1 | ||
306 | MAXIMUS Sam MAXIMUS S. | NRM - 125 km | M 19-34y | Peak Cycling Club | 1 | ||
307 | FREY Maurice FREY M. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC Weinviertel Nord | 1 | ||
308 | STEINER Maximilian STEINER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC Newbike | 1 | ||
309 | BOZSIK Bence BOZSIK B. | NRM - 125 km | M 19-34y | Szegedi Kerékpáros Sport Club... | 1 | ||
310 | DZIALO Mariusz DZIALO M. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
311 | KNITEL Philipp KNITEL P. | NRM - 125 km | M 19-34y | Posh Cycling Team | 1 | ||
312 | MEIER Christoph MEIER C. | NRM - 125 km | M 19-34y | Next Level Racing | 1 | ||
313 | DONINGER Alexander DONINGER A. | NRM - 125 km | M 19-34y | RSV Atterbiker | 1 | ||
314 | SCHWEIFER Michael SCHWEIFER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | UES Eisenstadt | 1 | ||
315 | IRO Christian IRO C. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
316 | KUNZ Alexander KUNZ A. | NRM - 125 km | M 19-34y | Next Level Racing | 1 | ||
317 | GÖSSINGER Christopher GÖSSINGER C. | NRM - 125 km | M 19-34y | Geizhals.at VICC Racing Divisi... | 1 | ||
318 | FUCHSHUMER Patrick FUCHSHUMER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | neubike.at | 1 | ||
319 | VEITH Lukas VEITH L. | NRM - 125 km | M 19-34y | Gössendorf | 1 | ||
320 | FERENCZI David FERENCZI D. | NRM - 125 km | M 19-34y | Tribe Triathlon | 1 | ||
321 | HAUSER Josef HAUSER J. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
322 | HERRMANN Daniel HERRMANN D. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
323 | KIEROK Daniel KIEROK D. | NRM - 125 km | M 19-34y | Next Level Racing | 1 | ||
324 | JOOS Seppe JOOS S. | NRM - 125 km | M 19-34y | Peak Cycling Club | 1 | ||
325 | GARBAR Kostiantyn GARBAR K. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
326 | BARSUMYAN Artur BARSUMYAN A. | NRM - 125 km | M 19-34y | Enjoy the Hard | 1 | ||
327 | MEEUS Senne MEEUS S. | NRM - 125 km | M 19-34y | WVC De Scheldetrappers | 1 | ||
328 | BERNAERTS Ward BERNAERTS W. | NRM - 125 km | M 19-34y | Peak Cycling Club | 1 | ||
329 | KOLLAR Jakub KOLLAR J. | NRM - 125 km | M 19-34y | SUMO Cycling Club | 1 | ||
330 | FARAZIN Luka FARAZIN L. | NRM - 125 km | M 19-34y | Arcont Selce | 1 | ||
331 | EBNER Benjamin EBNER B. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
332 | MANDL Matthias MANDL M. | NRM - 125 km | M 19-34y | The Alchemists | 1 | ||
333 | MORITZ Nico MORITZ N. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
334 | MAYERHOFER Valentin MAYERHOFER V. | NRM - 125 km | M 19-34y | Radunion Perchtoldsdorf | 1 | ||
335 | KAUPE Johannes KAUPE J. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
336 | MOOSWALDER Markus MOOSWALDER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
337 | FREITAG Fabian FREITAG F. | NRM - 125 km | M 19-34y | HILL Racingteam | 1 | ||
338 | VAN VOORDEN Jeroen VAN VOORDEN J. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
339 | GODDEMEIER Gregor GODDEMEIER G. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC Schwalben München | 1 | ||
340 | MIFTARAJ Dardan MIFTARAJ D. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC Mödling | 1 | ||
341 | SCHERR Mario SCHERR M. | NRM - 125 km | M 19-34y | RADFUCHS | 1 | ||
342 | SCHULZ Robert SCHULZ R. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
343 | JAEGER Thomas JAEGER T. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
344 | FIRNKRANZ Christoph FIRNKRANZ C. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
345 | VAN DER VEN Misha VAN DER VEN M. | NRM - 125 km | M 19-34y | UWTC de Volharding | 1 | ||
346 | NOIDOILT Stephan NOIDOILT S. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
347 | MESSNER Johann MESSNER J. | NRM - 125 km | M 19-34y | Herstbodner Bergfreunde | 1 | ||
348 | HAUBENWALLNER Sandro HAUBENWALLNER S. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
349 | ABRAM James ABRAM J. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
350 | TRATTLER Patrick TRATTLER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | ULTRA TURTLES | 1 | ||
351 | VAN DEN BORNE Karl VAN DEN BORNE K. | NRM - 125 km | M 19-34y | Rap Efkes | 1 | ||
352 | VAN DEN BORNE Willem VAN DEN BORNE W. | NRM - 125 km | M 19-34y | Team Kempen | 1 | ||
353 | VAN DEN BORNE Tom VAN DEN BORNE T. | NRM - 125 km | M 19-34y | Team Kempen | 1 | ||
354 | TRUXA Lennart TRUXA L. | NRM - 125 km | M 19-34y | Team Killerwade | 1 | ||
355 | PROBST Gernot PROBST G. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
356 | REIDINGER Fabian REIDINGER F. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
357 | REIDINGER Florian REIDINGER F. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
358 | SMUDA Patrick SMUDA P. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
359 | SIEDLACZEK Dominik SIEDLACZEK D. | NRM - 125 km | M 19-34y | Jumbo-Visma Drinking Team | 1 | ||
360 | SIEDLACZEK Philipp SIEDLACZEK P. | NRM - 125 km | M 19-34y | Jumbo-Visma Drinking Team | 1 | ||
361 | HACKL Dominik HACKL D. | NRM - 125 km | M 19-34y | RSV Atterbiker | 1 | ||
362 | NAGY Márton Tamás NAGY M. | NRM - 125 km | M 19-34y | PROLAN Steuerbox Team | |||
362 |
PROLAN STEUERBOX TEAM NAGY Márton Tamás NAGY M. |
125 km Business Ride 4er TEAM | MW OA | PROLAN Steuerbox Team | 1 | ||
363 | KOZMA Dominik KOZMA D. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
364 | VÖRÖS Gergő VÖRÖS G. | NRM - 125 km | M 19-34y | Brigetio KSE | 1 | ||
365 | BRENNSTEINER Felix BRENNSTEINER F. | NRM - 125 km | M 19-34y | markand | 1 | ||
366 | VAN ES Kion VAN ES K. | NRM - 125 km | M 19-34y | WTCU Volharding | 1 | ||
367 | GRETLER Jakob GRETLER J. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
368 | HÖLSCHE Dominik HÖLSCHE D. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
369 | SCHATZL Ismael SCHATZL I. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
370 | FALLMANN Stefan FALLMANN S. | NRM - 125 km | M 19-34y | Kette Purgstall | 1 | ||
371 | RUZICKA Thomas RUZICKA T. | NRM - 125 km | M 19-34y | Nora Racing Team | 1 | ||
372 | KAELEN Daan KAELEN D. | NRM - 125 km | M 19-34y | flandrien-leuven cycling team | 1 | ||
373 | KINTZ Gaston KINTZ G. | NRM - 125 km | M 19-34y | Velo club eckwersheim | 1 | ||
375 | WEINZIERL Lukas WEINZIERL L. | NRM - 125 km | M 19-34y | RSC Kelheim | 1 | ||
376 |
PROLAN RAILWAY BALOGH Bence Boldizsár BALOGH B. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | 1 | |||
376 | BALOGH Bence Boldizsár BALOGH B. | NRM - 125 km | M 19-34y | ||||
377 |
PROLAN RAILWAY HEGEDŰS Máté HEGEDŰS M. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | 1 | |||
377 | HEGEDŰS Máté HEGEDŰS M. | NRM - 125 km | M 19-34y | ||||
378 |
PROLAN RAILWAY KANYÓ Bálint KANYÓ B. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | 1 | |||
378 | KANYÓ Bálint KANYÓ B. | NRM - 125 km | M 19-34y | ||||
379 | BUKOVČÁK Jakub BUKOVČÁK J. | NRM - 125 km | M 19-34y | CK AB Sereď | 1 | ||
380 |
PROLAN LOCO SÁRKÖZY Balázs SÁRKÖZY B. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | 1 | |||
380 | SÁRKÖZY Balázs SÁRKÖZY B. | NRM - 125 km | M 19-34y | ||||
381 |
PROLAN LOCO TAKÁCS Kornél TAKÁCS K. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | 1 | |||
381 | TAKÁCS Kornél TAKÁCS K. | NRM - 125 km | M 19-34y | ||||
382 |
PROLAN LOCO TÓTH Bence TÓTH B. |
125 km Business Ride 4er TEAM | M OA | 1 | |||
382 | TÓTH Bence TÓTH B. | NRM - 125 km | M 19-34y | ||||
383 | HRASTNIK Christoph HRASTNIK C. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
384 | HAGER Dominik HAGER D. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC ARBÖ Grassinger Lambach | 1 | ||
385 | KRENN Christian KRENN C. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
386 | KITTINGER Patrick KITTINGER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
387 | FUHRMANN Geronymo FUHRMANN G. | NRM - 125 km | M 19-34y | Axon Sport Team | 1 | ||
388 | NOVAK René NOVAK R. | NRM - 125 km | M 19-34y | KSV Böhlerwerk | 1 | ||
389 | BĚHÁVKA Václav BĚHÁVKA V. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
390 | BECK Sonja BECK S. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
391 | BUNTSCHECK Stefan BUNTSCHECK S. | NRM - 125 km | M 19-34y | Next Level Racing Team | 1 | ||
392 | HEISS Lucas HEISS L. | NRM - 125 km | M 19-34y | RVC Trieb | 1 | ||
393 | GROSS Lukas GROSS L. | NRM - 125 km | M 19-34y | London Dynamo | 1 | ||
394 | WEIDL TSCHISCHKA Lukas WEIDL TSCHISCHKA L. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
395 | KOLB David KOLB D. | NRM - 125 km | M 19-34y | Schneid | 1 | ||
396 | HEIGL Manuel HEIGL M. | NRM - 125 km | M 19-34y | SkinfitCrew/ATV Irdning | 1 | ||
397 | SCHNEIDER Maximilian SCHNEIDER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | Radteam Cöpenick | 1 | ||
398 | MOSER Christian MOSER C. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
399 | GRAF Mathias GRAF M. | NRM - 125 km | M 19-34y | Ride4Hope Austria | 1 | ||
400 | FUCHS Markus FUCHS M. | NRM - 125 km | M 19-34y | MC Racing Fox | 1 | ||
401 | BREUNLICH Lukas BREUNLICH L. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
402 | KÖNIG Adrian KÖNIG A. | NRM - 125 km | M 19-34y | Next Level Racing | 1 | ||
403 | MANDLBAUER Michael MANDLBAUER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | insideAx Toms IT UCT OÖ | 1 | ||
404 | HUPPMANN Philipp HUPPMANN P. | NRM - 125 km | M 19-34y | Sports Monkeys Triathlon Club | 1 | ||
405 | ZWETTLER Daniel ZWETTLER D. | NRM - 125 km | M 19-34y | maroitalia racing team | 1 | ||
406 | MACHÁT Jakub MACHÁT J. | NRM - 125 km | M 19-34y | KC Slavia Praha | 1 | ||
407 | PERRY Stephen PERRY S. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
408 | SCHURZ Matthias SCHURZ M. | NRM - 125 km | M 19-34y | Mente Racing Club | 1 | ||
409 | WADSACK Dominik WADSACK D. | NRM - 125 km | M 19-34y | Geizhals.at VICC Racing Divis... | 1 | ||
410 | RIPS Adrian RIPS A. | NRM - 125 km | M 19-34y | Next Level Racing | 1 | ||
411 | HOPPL Michael HOPPL M. | NRM - 125 km | M 19-34y | HILL Racingteam | 1 | ||
412 | EICHERT Michael EICHERT M. | NRM - 125 km | M 19-34y | Forza Bicicletta | 1 | ||
413 | WAGNER Michael WAGNER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | RSV Atterbiker | 1 | ||
414 | MULEJ Lukas MULEJ L. | NRM - 125 km | M 19-34y | Greisdorfer Wurzelhupfer | 1 | ||
415 | HOLLEGGER Thomas HOLLEGGER T. | NRM - 125 km | M 19-34y | Rapso Knittelfeld | 1 | ||
416 | BAUER Martin BAUER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
417 | GERGER Georg GERGER G. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
418 | STELZER Florian STELZER F. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
419 | REITER Matthias REITER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
420 | REITER Stefan REITER S. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
421 | EGBERS Sebastiaan EGBERS S. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
422 | KRUIJTHOF Mike KRUIJTHOF M. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
423 | MICHORIUS Marnix MICHORIUS M. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
424 | EIBENSTEINER Manuel EIBENSTEINER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 1 | ||
425 | ENZ Sebastian ENZ S. | NRM - 125 km | M 19-34y | HILL Racingteam | 1 | ||
426 | ZEIMET Nic ZEIMET N. | NRM - 125 km | M 19-34y | South Luxembourg Cycling Club | 1 | ||
427 | KORNFELD Fabian KORNFELD F. | NRM - 125 km | M 19-34y | Skinfitcrew | 1 | ||
428 | HIRZBERGER Simon HIRZBERGER S. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
429 | STEYRER Mathias STEYRER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
430 | UEBERSCHÄR Butz UEBERSCHÄR B. | NRM - 125 km | M 19-34y | Radteam Cöpenick | 1 | ||
431 | BACHMANN Christoph BACHMANN C. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
432 | KRYMLÁK Jan KRYMLÁK J. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
433 | PRADE David PRADE D. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC Electro Merl Bruck /Mur | 1 | ||
434 | KOBLMÜLLER Florian KOBLMÜLLER F. | NRM - 125 km | M 19-34y | Scuderia Espresso | 1 | ||
435 | MEISSL Martin MEISSL M. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
436 | WURITSCH Michael WURITSCH M. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
437 | STEBEGG Daniel STEBEGG D. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
438 | NEUHOLD Dominik NEUHOLD D. | NRM - 125 km | M 19-34y | TriRun Team Frohnleiten | 1 | ||
439 | BENOY Maxim BENOY M. | NRM - 125 km | M 19-34y | Grintas | 1 | ||
440 | BRUNING Sven BRUNING S. | NRM - 125 km | M 19-34y | Radteam Cöpenick | 1 | ||
441 | KIOCK Florian KIOCK F. | NRM - 125 km | M 19-34y | MaxPowerRacing | 1 | ||
442 | SCHWARZBACH Franz SCHWARZBACH F. | NRM - 125 km | M 19-34y | MaxPowerRacing | 1 | ||
443 | PEPINSTER Sébastien PEPINSTER S. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
444 | EHMER Sebastian EHMER S. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
445 | TEUFEL Philipp TEUFEL P. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC-Herpersdorf 1919 e. V. | 1 | ||
446 | CACHOVAN David CACHOVAN D. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
447 | HORVAT Timotej Gabriel HORVAT T. | NRM - 125 km | M 19-34y | KK Tropovci | 1 | ||
448 | WAGENEDER Patrick WAGENEDER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
449 | ENGE Leonard ENGE L. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
450 | HEINZINGER Lorenz HEINZINGER L. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
453 | GEETS Alexander GEETS A. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
454 | VEERMAN Rens VEERMAN R. | NRM - 125 km | M 19-34y | - | 1 | ||
455 | OKUPNIAK Artur OKUPNIAK A. | NRM - 125 km | M 19-34y | Pitu Pitu Cycling Club | 1 | ||
456 | HICKS Marco HICKS M. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
457 | HERRMANN Jan HERRMANN J. | NRM - 125 km | M 19-34y | SCHRANZ04 Racing / TDIs Kegelc... | 1 | ||
458 | OTHMAN Mohamad OTHMAN M. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
459 | THORNE Gregory THORNE G. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
460 | FUSSI Andreas FUSSI A. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
461 | OBERNGRUBER Daniel OBERNGRUBER D. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC-Bike Next125 Hackl-Lebensrä... | 1 | ||
462 | SCHIDLMEIER Lorenz SCHIDLMEIER L. | NRM - 125 km | M 19-34y | RSV 1895 Passau | 1 | ||
463 | COSTA Gabriele COSTA G. | NRM - 125 km | M 19-34y | eldoRADo biketeam | 1 | ||
464 | VECHIATTO-KUNZ Clemens VECHIATTO-KUNZ C. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
465 | ZIKESCH Alexander ZIKESCH A. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
467 | EDELMAIER Julian EDELMAIER J. | NRM - 125 km | M 19-34y | Forza Bicicletta | 1 | ||
468 | TULACH Clemens TULACH C. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
469 | STADLER Sebastian STADLER S. | NRM - 125 km | M 19-34y | CLR Sauwald Schwarzmüller | 1 | ||
470 | HÖLLINGER Christian HÖLLINGER C. | NRM - 125 km | M 19-34y | Tri Runners Baden | 1 | ||
471 | HAZARA Lukas HAZARA L. | NRM - 125 km | M 19-34y | ARBÖ Radteam LAND-LEBEN Salzbu... | 1 | ||
472 | BÜHRDEL Maximilian BÜHRDEL M. | NRM - 125 km | M 19-34y | Loving Alina | 1 | ||
473 | WAIBEL Andreas WAIBEL A. | NRM - 125 km | M 19-34y | Team Zirbenland | 1 | ||
474 | BAROTI Mózes BAROTI M. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
475 | KIROV Albert Dániel KIROV A. | NRM - 125 km | M 19-34y | Fillari Team Budaörs | 1 | ||
476 | GULISEK Alexander GULISEK A. | NRM - 125 km | M 19-34y | IYKYK | 1 | ||
479 | ROSENBOOM Mitja ROSENBOOM M. | NRM - 125 km | M 19-34y | RST Lübeck | 1 | ||
480 | WAIBEL Christian WAIBEL C. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC ARBÖ RAPSO Knittelfeld | 1 | ||
481 | DIETL Michael DIETL M. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
482 | WOLF Patrick WOLF P. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
483 | STREIBL Timo STREIBL T. | NRM - 125 km | M 19-34y | Scuderia Espresso | 1 | ||
484 | FRÜHAUF Robin FRÜHAUF R. | NRM - 125 km | M 19-34y | Team Laktatintolerant | 1 | ||
485 | LEIDENFROST Lukas LEIDENFROST L. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
486 | PLANITZER Georg PLANITZER G. | NRM - 125 km | M 19-34y | RC Mitterberg | 1 | ||
487 | GURÁLY Attila GURÁLY A. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
488 | HADZIC Haris HADZIC H. | NRM - 125 km | M 19-34y | Bike Club Austria | 1 | ||
489 | KRAINER Mario KRAINER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | Radclub Steirisches Salzkammer... | 1 | ||
490 | THORWARTL Tobias THORWARTL T. | NRM - 125 km | M 19-34y | Mühl4tler Bike Team | 1 | ||
491 | WAGNER Simon WAGNER S. | NRM - 125 km | M 19-34y | Ski & Bike Deggendorf e.V. | 1 | ||
492 | HUFNAGL Johannes HUFNAGL J. | NRM - 125 km | M 19-34y | IRRE Racing Team | 1 | ||
493 | BAUER Florian BAUER F. | NRM - 125 km | M 19-34y | next125 Hackl-Lebensräume | 1 | ||
494 | BRUNEMANN Felix BRUNEMANN F. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
495 | MULIC Suad MULIC S. | NRM - 125 km | M 19-34y | Bike Club Austria | 1 | ||
496 | ORTH Peter Henry ORTH P. | NRM - 125 km | M 19-34y | Cycling Team BH5 | 1 | ||
497 | ORTH Hieronymus ORTH H. | NRM - 125 km | M 19-34y | Cycling Team BH5 | 1 | ||
498 | ERL Benedikt ERL B. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
499 | HOCHSTRASSER Daniel HOCHSTRASSER D. | NRM - 125 km | M 19-34y | RSV Atterbiker | 1 | ||
500 | TELFNER Manuel TELFNER M. | NRM - 125 km | M 19-34y | Team Pop Eyes Portixol Group | 1 | ||
501 | SLADKOV Ivan SLADKOV I. | NRM - 125 km | M 19-34y | Nora Racing Team | 1 | ||
502 | FEJZIC Armin FEJZIC A. | NRM - 125 km | M 19-34y | Bike Club Austria | 1 | ||
504 | MÜHLTHALER Christian MÜHLTHALER C. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
505 | CERA Albert CERA A. | NRM - 125 km | M 19-34y | VENTURO S.S.D. A R.L. | 1 | ||
506 | DORFER Paul DORFER P. | NRM - 125 km | M 19-34y | Worst Pace Scenario | 1 | ||
507 | VOLK Peter VOLK P. | NRM - 125 km | M 19-34y | KD Obala | 1 | ||
508 | KAINZ Julian KAINZ J. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
509 | MELBINGER Bernhard MELBINGER B. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
510 | PETER Balazs PETER B. | NRM - 125 km | M 19-34y | Fordulat kk | 1 | ||
511 | JAUK Maximilian JAUK M. | NRM - 125 km | M 19-34y | Worst Pace Scenario | 1 | ||
512 | SOBOTKA Stefan SOBOTKA S. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
513 | ANZINGER Erik ANZINGER E. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1. ÖRC Linz | 1 | ||
514 | LACKNER Bernhard LACKNER B. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1. ÖRC Linz | 1 | ||
515 | GFELLNER Rafael GFELLNER R. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1.ÖRC Linz | 1 | ||
516 | JEBINGER Lukas JEBINGER L. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1. ÖRC Linz | 1 | ||
517 | KUČERA Adam KUČERA A. | NRM - 125 km | M 19-34y | PSG Mechanix | 1 | ||
518 | SÜLE Robert SÜLE R. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
519 | HUBER Lukas HUBER L. | NRM - 125 km | M 19-34y | CLR Sauwald Schwarzmüller | 1 | ||
520 | STAUDINGER Alfred STAUDINGER A. | NRM - 125 km | M 19-34y | Tri Boa - Union Innerschwand | 1 | ||
521 | PALOTAI Adam PALOTAI A. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
522 | TISCHLER David TISCHLER D. | NRM - 125 km | M 19-34y | RSV Visit Bikestore | 1 | ||
523 | SCHIPPL Alexander SCHIPPL A. | NRM - 125 km | M 19-34y | 1 | |||
